| Humidity: | 100 % |
| Wind Speed: | Calm |
| Barometer: | 30.15" |
| Dewpoint: | 64°F |
| Visibility: | 10.00 mi. |
| More Local Wx | 2 Day History |
| Time | Temp | Dew Point | Rel Hum | Weather | Wind | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9am | 73° | 66° | 78% | ![]() | Mostly Cloudy | 8 G 9 |
| 12pm | 81° | 66° | 60% | ![]() | Mostly Cloudy | 11 G 14 |
| 3pm | 82° | 66° | 57% | ![]() | Mostly Cloudy | 15 G 18 |
| Time | Temp | Dew Point | Rel Hum | Weather | Wind | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6pm | 80° | 65° | 61% | ![]() | Mostly Cloudy | 15 G 18 |
| 9pm | 75° | 66° | 74% | ![]() | Slight Chc Tstms | 11 G 14 |
| 12am | 71° | 67° | 88% | ![]() | Slight Chc Tstms | 10 G 13 |
| 3am | 68° | 67° | 96% | ![]() | Slight Chc Tstms | 9 G 11 |
| Time | Temp | Dew Point | Rel Hum | Weather | Wind | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6am | 68° | 66° | 95% | ![]() | Slight Chc Tstms | 8 G 9 |
| 9am | 73° | 67° | 82% | ![]() | Chance Tstms | 8 G 10 |
| 12pm | 81° | 68° | 64% | ![]() | Chance Tstms | 10 G 14 |
| 3pm | 80° | 68° | 65% | ![]() | Slight Chc Tstms | 11 G 15 |
| Time | Temp | Dew Point | Rel Hum | Weather | Wind | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6pm | 78° | 67° | 71% | ![]() | Slight Chc Tstms | 11 G 15 |
| 9pm | 73° | 67° | 82% | ![]() | Slight Chc Tstms | 10 G 14 |
| 12am | 70° | 68° | 91% | ![]() | Slight Chc Tstms | 9 G 11 |
| 3am | 68° | 68° | 99% | ![]() | Slight Chc Tstms | 8 G 10 |
| Time | Temp | Dew Point | Rel Hum | Weather | Wind | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6am | 67° | 67° | 100% | ![]() | Slight Chc Tstms | 7 G 9 |
| 9am | 72° | 68° | 86% | ![]() | Chance Tstms | 8 G 10 |
| 12pm | 80° | 68° | 68% | ![]() | Chance Tstms | 9 G 11 |
| 3pm | 81° | 68° | 65% | ![]() | Chance Tstms | 10 G 14 |
| Time | Temp | Dew Point | Rel Hum | Weather | Wind | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6pm | 78° | 68° | 72% | ![]() | Chance Tstms | 9 G 11 |
| 9pm | 73° | 67° | 83% | ![]() | Slight Chc Tstms | 8 G 10 |
| 12am | 70° | 67° | 90% | ![]() | Slight Chc Tstms | 8 G 10 |
| 3am | 68° | 67° | 98% | ![]() | Slight Chc Tstms | 8 G 10 |
| Time | Temp | Dew Point | Rel Hum | Weather | Wind | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6am | 66° | 66° | 100% | ![]() | Mostly Cloudy | 8 G 10 |
| 9am | 72° | 67° | 85% | ![]() | Mostly Cloudy | 8 G 10 |
| 12pm | 81° | 67° | 63% | ![]() | Mostly Cloudy | 9 G 11 |
| 3pm | 82° | 67° | 62% | ![]() | Mostly Cloudy | 9 G 11 |
| Time | Temp | Dew Point | Rel Hum | Weather | Wind | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6pm | 79° | 67° | 67% | ![]() | Mostly Cloudy | 8 G 10 |
| 9pm | 75° | 67° | 75% | ![]() | Mostly Cloudy | 8 G 10 |
| 12am | 72° | 67° | 83% | ![]() | Mostly Cloudy | 7 G 9 |
| 3am | 69° | 66° | 92% | ![]() | Mostly Cloudy | 7 G 9 |
| Time | Temp | Dew Point | Rel Hum | Weather | Wind | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6am | 67° | 66° | 97% | ![]() | Mostly Cloudy | 6 G 8 |
| 9am | 73° | 66° | 78% | ![]() | Mostly Cloudy | 6 G 8 |
| 12pm | 82° | 65° | 56% | ![]() | Partly Cloudy | 7 G 9 |
| 3pm | 83° | 64° | 54% | ![]() | Partly Cloudy | 8 G 10 |
| Time | Temp | Dew Point | Rel Hum | Weather | Wind | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6pm | 80° | 66° | 61% | ![]() | Partly Cloudy | 8 G 10 |
| 9pm | 76° | 67° | 72% | ![]() | Partly Cloudy | 8 G 10 |
| 12am | 73° | 67° | 82% | ![]() | Partly Cloudy | 7 G 9 |
| 3am | 70° | 67° | 91% | ![]() | Mostly Cloudy | 6 G 8 |
| Time | Temp | Dew Point | Rel Hum | Weather | Wind | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6am | 68° | 67° | 95% | ![]() | Mostly Cloudy | 6 G 8 |
| 9am | 73° | 67° | 80% | ![]() | Mostly Cloudy | 7 G 9 |
| 12pm | 81° | 66° | 61% | ![]() | Mostly Cloudy | 8 G 10 |
| 3pm | 82° | 66° | 58% | ![]() | Mostly Cloudy | 8 G 10 |
| Time | Temp | Dew Point | Rel Hum | Weather | Wind | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6pm | 79° | 66° | 64% | ![]() | Mostly Cloudy | 8 G 10 |
| 9pm | 75° | 66° | 74% | ![]() | Mostly Cloudy | 7 G 9 |
| 12am | 71° | 66° | 82% | ![]() | Mostly Cloudy | 7 G 9 |
| 3am | 68° | 65° | 90% | ![]() | Mostly Cloudy | 7 G 9 |
| Day | Min/Max Temp | Min/Max Rel Hum | Weather | Prob Precip | Wind | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Today | 84° | ![]() | 57% | ![]() | Mostly Cloudy | 0% | 15 G 18 |
| Tonight | 67° | ![]() | 96% | ![]() | Slight Chc Tstms | 20% | 9 G 11 |
| Sunday | 81° | ![]() | 64% | ![]() | Chance Tstms | 30% | 11 G 15 |
| Sunday Night | 67° | ![]() | 100% | ![]() | Slight Chc Tstms | 20% | 8 G 10 |
| Monday | 81° | ![]() | 65% | ![]() | Chance Tstms | 30% | 10 G 14 |
| Monday Night | 66° | ![]() | 100% | ![]() | Chance Tstms | 30% | 8 G 10 |
| Tuesday | 82° | ![]() | 61% | ![]() | Mostly Cloudy | 20% | 9 G 11 |
| Tuesday Night | 67° | ![]() | 97% | ![]() | Mostly Cloudy | 20% | 7 G 9 |
| Wednesday | 83° | ![]() | 54% | ![]() | Mostly Cloudy | 0% | 8 G 10 |
| Wednesday Night | 68° | ![]() | 95% | ![]() | Partly Cloudy | 0% | 6 G 8 |
| Thursday | 82° | ![]() | 58% | ![]() | Mostly Cloudy | 20% | 8 G 10 |
| Thursday Night | 67° | ![]() | 96% | ![]() | Mostly Cloudy | 20% | 7 G 9 |
|
Webmaster National Weather Service: Wilmington, NC |
weather.gov Disclaimer Privacy Policy |