|
Flagstaff, Flagstaff Pulliam Airport (KFLG) Lat: 35.14028 Lon: -111.67222 Elev: 7011 Last Update on 20 Jun 2:57 MDT |
|||||||||||||||
| |||||||||||||||
| Time | Temp | Dew Point | Rel Hum | Weather | Wind | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6am | 45° | 14° | 28% | ![]() | Sunny | 6 G 8 |
| 9am | 73° | 16° | 11% | ![]() | Sunny | 14 G 22 |
| 12pm | 79° | 17° | 10% | ![]() | Sunny | 22 G 33 |
| 3pm | 81° | 16° | 9% | ![]() | Sunny | 22 G 36 |
| Time | Temp | Dew Point | Rel Hum | Weather | Wind | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6pm | 80° | 16° | 9% | ![]() | Mostly Sunny | 22 G 36 |
| 9pm | 68° | 18° | 15% | ![]() | Mostly Clear | 14 G 22 |
| 12am | 55° | 20° | 25% | ![]() | Clear | 9 G 11 |
| 3am | 49° | 21° | 33% | ![]() | Clear | 7 G 9 |
| Time | Temp | Dew Point | Rel Hum | Weather | Wind | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6am | 45° | 21° | 38% | ![]() | Sunny | 5 G 7 |
| 9am | 73° | 21° | 14% | ![]() | Sunny | 11 G 20 |
| 12pm | 78° | 20° | 11% | ![]() | Mostly Sunny | 18 G 30 |
| 3pm | 80° | 18° | 10% | ![]() | Mostly Sunny | 21 G 32 |
| Time | Temp | Dew Point | Rel Hum | Weather | Wind | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6pm | 79° | 17° | 10% | ![]() | Mostly Sunny | 21 G 32 |
| 9pm | 67° | 18° | 15% | ![]() | Mostly Clear | 14 G 22 |
| 12am | 56° | 20° | 24% | ![]() | Mostly Clear | 8 G 10 |
| 3am | 50° | 21° | 31% | ![]() | Mostly Clear | 9 G 11 |
| Time | Temp | Dew Point | Rel Hum | Weather | Wind | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6am | 46° | 20° | 35% | ![]() | Mostly Sunny | 6 G 8 |
| 9am | 73° | 20° | 13% | ![]() | Mostly Sunny | 10 G 18 |
| 12pm | 78° | 21° | 12% | ![]() | Mostly Sunny | 16 G 28 |
| 3pm | 80° | 21° | 11% | ![]() | Mostly Sunny | 18 G 30 |
| Time | Temp | Dew Point | Rel Hum | Weather | Wind | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6pm | 79° | 21° | 11% | ![]() | Mostly Sunny | 18 G 30 |
| 9pm | 67° | 22° | 18% | ![]() | Mostly Clear | 13 G 21 |
| 12am | 55° | 22° | 27% | ![]() | Mostly Clear | 9 G 11 |
| 3am | 49° | 23° | 36% | ![]() | Mostly Clear | 9 G 11 |
| Time | Temp | Dew Point | Rel Hum | Weather | Wind | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6am | 45° | 23° | 41% | ![]() | Mostly Sunny | 11 G 14 |
| 9am | 74° | 23° | 15% | ![]() | Mostly Sunny | 14 G 22 |
| 12pm | 80° | 22° | 12% | ![]() | Mostly Sunny | 15 G 26 |
| 3pm | 82° | 22° | 11% | ![]() | Mostly Sunny | 20 G 31 |
| Time | Temp | Dew Point | Rel Hum | Weather | Wind | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6pm | 81° | 22° | 11% | ![]() | Mostly Sunny | 21 G 32 |
| 9pm | 69° | 23° | 17% | ![]() | Mostly Clear | 13 G 21 |
| 12am | 56° | 24° | 29% | ![]() | Mostly Clear | 9 G 11 |
| 3am | 50° | 25° | 37% | ![]() | Mostly Clear | 11 G 14 |
| Time | Temp | Dew Point | Rel Hum | Weather | Wind | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6am | 46° | 25° | 43% | ![]() | Mostly Sunny | 16 G 18 |
| 9am | 74° | 24° | 15% | ![]() | Mostly Sunny | 17 G 25 |
| 12pm | 80° | 24° | 13% | ![]() | Mostly Sunny | 20 G 31 |
| 3pm | 82° | 23° | 11% | ![]() | Mostly Sunny | 23 G 34 |
| Time | Temp | Dew Point | Rel Hum | Weather | Wind | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6pm | 81° | 23° | 12% | ![]() | Mostly Sunny | 23 G 34 |
| 9pm | 69° | 24° | 18% | ![]() | Mostly Clear | 14 G 22 |
| 12am | 57° | 25° | 29% | ![]() | Mostly Clear | 9 G 11 |
| 3am | 51° | 26° | 37% | ![]() | Mostly Clear | 11 G 14 |
| Day | Min/Max Temp | Min/Max Rel Hum | Weather | Prob Precip | Wind | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tonight | 45° | ![]() | 38% | ![]() | Clear | 0% | 6 G 8 |
| Thursday | 81° | ![]() | 9% | ![]() | Sunny | 0% | 22 G 36 |
| Thursday Night | 45° | ![]() | 37% | ![]() | Mostly Clear | 0% | 7 G 9 |
| Friday | 81° | ![]() | 11% | ![]() | Mostly Sunny | 0% | 21 G 32 |
| Friday Night | 46° | ![]() | 41% | ![]() | Mostly Clear | 0% | 9 G 11 |
| Saturday | 83° | ![]() | 10% | ![]() | Mostly Sunny | 0% | 18 G 30 |
| Saturday Night | 45° | ![]() | 43% | ![]() | Mostly Clear | 0% | 9 G 11 |
| Sunday | 83° | ![]() | 11% | ![]() | Mostly Sunny | 0% | 20 G 31 |
| Sunday Night | 46° | ![]() | 45% | ![]() | Mostly Clear | 0% | 11 G 14 |
| Monday | 84° | ![]() | 13% | ![]() | Mostly Sunny | 0% | 23 G 34 |
| Monday Night | 47° | ![]() | 47% | ![]() | Mostly Clear | 0% | 11 G 14 |
|
Webmaster National Weather Service: Flagstaff, AZ |
weather.gov Disclaimer Privacy Policy |