| Humidity: | 93 % |
| Wind Speed: | Calm |
| Barometer: | 30.05" (1015.3 mb) |
| Dewpoint: | 61°F |
| Visibility: | 4.00 mi. |
| More Local Wx | 2 Day History |
| Time | Temp | Dew Point | Rel Hum | Weather | Wind | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6am | 61° | 59° | 93% | ![]() | Areas Fog | 1 |
| 9am | 67° | 62° | 84% | ![]() | Partly Cloudy | 2 |
| 12pm | 78° | 64° | 62% | ![]() | Slight Chc Tstms | 3 G 5 |
| 3pm | 83° | 61° | 47% | ![]() | Slight Chc Tstms | 6 G 8 |
| Time | Temp | Dew Point | Rel Hum | Weather | Wind | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6pm | 82° | 62° | 51% | ![]() | Slight Chc Tstms | 9 G 14 |
| 9pm | 75° | 63° | 66% | ![]() | Chance Tstms | 7 G 9 |
| 12am | 68° | 62° | 81% | ![]() | Slight Chc Tstms | 0 |
| 3am | 64° | 60° | 87% | ![]() | Slight Chc Tstms | 0 |
| Time | Temp | Dew Point | Rel Hum | Weather | Wind | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6am | 61° | 59° | 93% | ![]() | Slight Chc Tstms | 0 |
| 9am | 66° | 62° | 87% | ![]() | Chance Tstms | 1 |
| 12pm | 77° | 63° | 62% | ![]() | Chance Tstms | 6 G 8 |
| 3pm | 82° | 60° | 47% | ![]() | Chance Tstms | 10 G 16 |
| Time | Temp | Dew Point | Rel Hum | Weather | Wind | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6pm | 81° | 60° | 49% | ![]() | Chance Tstms | 7 G 9 |
| 9pm | 74° | 61° | 64% | ![]() | Chance Tstms | 2 |
| 12am | 67° | 61° | 81% | ![]() | Chance Tstms | 2 |
| 3am | 64° | 60° | 87% | ![]() | Chance Tstms | 2 |
| Time | Temp | Dew Point | Rel Hum | Weather | Wind | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6am | 61° | 59° | 93% | ![]() | Chance Tstms | 2 |
| 9am | 64° | 61° | 90% | ![]() | Chance Tstms | 6 G 8 |
| 12pm | 72° | 60° | 66% | ![]() | Chance Tstms | 9 G 14 |
| 3pm | 76° | 57° | 52% | ![]() | Chance Tstms | 13 G 20 |
| Time | Temp | Dew Point | Rel Hum | Weather | Wind | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6pm | 75° | 56° | 52% | ![]() | Chance Tstms | 10 G 16 |
| 9pm | 68° | 56° | 65% | ![]() | Chance Showers | 8 G 11 |
| 12am | 61° | 55° | 81% | ![]() | Chance Showers | 7 G 9 |
| 3am | 57° | 54° | 90% | ![]() | Chance Showers | 7 G 9 |
| Time | Temp | Dew Point | Rel Hum | Weather | Wind | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6am | 55° | 53° | 93% | ![]() | Mostly Cloudy | 10 G 16 |
| 9am | 59° | 48° | 67% | ![]() | Mostly Cloudy | 13 G 20 |
| 12pm | 67° | 48° | 50% | ![]() | Mostly Cloudy | 11 G 17 |
| 3pm | 70° | 48° | 45% | ![]() | Mostly Cloudy | 8 G 11 |
| Time | Temp | Dew Point | Rel Hum | Weather | Wind | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6pm | 70° | 48° | 45% | ![]() | Mostly Cloudy | 6 G 8 |
| 9pm | 62° | 47° | 58% | ![]() | Mostly Clear | 5 G 6 |
| 12am | 55° | 45° | 69% | ![]() | Mostly Clear | 2 |
| 3am | 51° | 44° | 77% | ![]() | Mostly Clear | 2 |
| Time | Temp | Dew Point | Rel Hum | Weather | Wind | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6am | 48° | 43° | 83% | ![]() | Mostly Clear | 1 |
| 9am | 55° | 43° | 64% | ![]() | Mostly Sunny | 2 |
| 12pm | 68° | 44° | 42% | ![]() | Mostly Sunny | 2 |
| 3pm | 74° | 46° | 37% | ![]() | Mostly Sunny | 2 |
| Time | Temp | Dew Point | Rel Hum | Weather | Wind | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6pm | 74° | 49° | 41% | ![]() | Mostly Sunny | 1 |
| 9pm | 67° | 50° | 54% | ![]() | Partly Cloudy | 0 |
| 12am | 60° | 47° | 62% | ![]() | Partly Cloudy | 1 |
| 3am | 56° | 46° | 69% | ![]() | Partly Cloudy | 2 |
| Time | Temp | Dew Point | Rel Hum | Weather | Wind | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6am | 54° | 48° | 80% | ![]() | Partly Cloudy | 2 |
| 9am | 59° | 50° | 72% | ![]() | Partly Cloudy | 2 |
| 12pm | 69° | 51° | 53% | ![]() | Partly Cloudy | 5 G 6 |
| 3pm | 74° | 53° | 48% | ![]() | Partly Cloudy | 3 G 5 |
| Time | Temp | Dew Point | Rel Hum | Weather | Wind | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6pm | 74° | 55° | 51% | ![]() | Partly Cloudy | 1 |
| 9pm | 68° | 56° | 65% | ![]() | Mostly Cloudy | 0 |
| 12am | 63° | 54° | 72% | ![]() | Mostly Cloudy | 0 |
| 3am | 60° | 53° | 78% | ![]() | Mostly Cloudy | 1 |
| Day | Min/Max Temp | Min/Max Rel Hum | Weather | Prob Precip | Wind | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Today | 85° | ![]() | 46% | ![]() | Areas Fog | 20% | 6 G 8 |
| Tonight | 59° | ![]() | 93% | ![]() | Chance Tstms | 30% | 0 |
| Wednesday | 84° | ![]() | 47% | ![]() | Chance Tstms | 50% | 10 G 16 |
| Wednesday Night | 59° | ![]() | 93% | ![]() | Chance Tstms | 50% | 2 |
| Thursday | 77° | ![]() | 50% | ![]() | Chance Tstms | 40% | 13 G 20 |
| Thursday Night | 59° | ![]() | 96% | ![]() | Chance Showers | 40% | 7 G 9 |
| Friday | 72° | ![]() | 44% | ![]() | Mostly Cloudy | 20% | 8 G 11 |
| Friday Night | 53° | ![]() | 83% | ![]() | Mostly Clear | 0% | 2 |
| Saturday | 76° | ![]() | 37% | ![]() | Mostly Sunny | 0% | 2 |
| Saturday Night | 46° | ![]() | 80% | ![]() | Partly Cloudy | 0% | 2 |
| Sunday | 76° | ![]() | 48% | ![]() | Partly Cloudy | 0% | 3 G 5 |
| Sunday Night | 52° | ![]() | 86% | ![]() | Mostly Cloudy | 20% | 1 |
|
Webmaster National Weather Service: Morristown, TN |
weather.gov Disclaimer Privacy Policy |