| Humidity: | 88 % |
| Wind Speed: | W 12 MPH |
| Barometer: | 29.75" (1008.6 mb) |
| Dewpoint: | 16°F |
| Visibility: | 1.75 mi. |
| Wind Chill: | 7°F |
| More Local Wx | 2 Day History |
| Time | Temp | Dew Point | Rel Hum | Weather | Wind | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9am | 15° (-2°) | 15° | 100% | ![]() | Chance Snow | 20 G 30 |
| 12pm | 23° (8°) | 19° | 84% | ![]() | Chance Snow | 21 G 34 |
| 3pm | 27° (13°) | 20° | 74% | ![]() | Chance Snow | 21 G 31 |
| Time | Temp | Dew Point | Rel Hum | Weather | Wind | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6pm | 25° (12°) | 18° | 74% | ![]() | Chance Snow | 17 G 25 |
| 9pm | 21° (8°) | 17° | 84% | ![]() | Slight Chc Snow | 14 G 22 |
| 12am | 19° (6°) | 16° | 88% | ![]() | Slight Chc Snow | 13 G 18 |
| 3am | 17° (4°) | 15° | 92% | ![]() | Mostly Cloudy | 11 G 20 |
| Time | Temp | Dew Point | Rel Hum | Weather | Wind | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6am | 16° (4°) | 14° | 92% | ![]() | Mostly Cloudy | 10 G 15 |
| 9am | 17° (6°) | 14° | 88% | ![]() | Mostly Cloudy | 9 G 14 |
| 12pm | 23° (13°) | 14° | 68% | ![]() | Mostly Cloudy | 9 G 11 |
| 3pm | 26° (18°) | 14° | 60% | ![]() | Mostly Cloudy | 8 G 13 |
| Time | Temp | Dew Point | Rel Hum | Weather | Wind | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6pm | 23° (15°) | 13° | 65% | ![]() | Mostly Cloudy | 7 G 14 |
| 9pm | 17° (9°) | 13° | 84% | ![]() | Mostly Cloudy | 6 G 14 |
| 12am | 14° (6°) | 12° | 92% | ![]() | Partly Cloudy | 5 G 9 |
| 3am | 12° (6°) | 11° | 96% | ![]() | Mostly Cloudy | 3 |
| Time | Temp | Dew Point | Rel Hum | Weather | Wind | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6am | 10° | 10° | 100% | ![]() | Mostly Cloudy | 2 G 7 |
| 9am | 13° | 10° | 87% | ![]() | Mostly Cloudy | 1 G 2 |
| 12pm | 23° | 11° | 59% | ![]() | Mostly Cloudy | 1 G 2 |
| 3pm | 29° | 11° | 46% | ![]() | Mostly Cloudy | 1 G 2 |
| Time | Temp | Dew Point | Rel Hum | Weather | Wind | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6pm | 26° | 12° | 55% | ![]() | Mostly Cloudy | 2 |
| 9pm | 19° (14°) | 13° | 77% | ![]() | Mostly Cloudy | 3 |
| 12am | 16° | 12° | 84% | ![]() | Mostly Cloudy | 2 |
| 3am | 14° | 12° | 92% | ![]() | Mostly Cloudy | 2 |
| Time | Temp | Dew Point | Rel Hum | Weather | Wind | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6am | 12° | 11° | 96% | ![]() | Mostly Cloudy | 1 |
| 9am | 15° | 11° | 85% | ![]() | Mostly Cloudy | 2 |
| 12pm | 25° | 13° | 61% | ![]() | Mostly Cloudy | 3 |
| 3pm | 30° | 14° | 50% | ![]() | Mostly Cloudy | 3 G 7 |
| Time | Temp | Dew Point | Rel Hum | Weather | Wind | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6pm | 27° | 15° | 59% | ![]() | Mostly Cloudy | 3 G 7 |
| 9pm | 22° (16°) | 15° | 74% | ![]() | Mostly Cloudy | 5 G 8 |
| 12am | 19° (11°) | 14° | 80% | ![]() | Mostly Cloudy | 6 G 9 |
| 3am | 17° (9°) | 14° | 87% | ![]() | Chance Snow | 6 G 9 |
| Time | Temp | Dew Point | Rel Hum | Weather | Wind | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6am | 15° (6°) | 14° | 94% | ![]() | Chance Snow | 6 G 9 |
| 9am | 17° (8°) | 15° | 91% | ![]() | Chance Snow | 7 G 10 |
| 12pm | 26° (17°) | 17° | 67% | ![]() | Chance Snow | 9 G 13 |
| 3pm | 31° (23°) | 18° | 56% | ![]() | Chance Snow | 9 G 14 |
| Time | Temp | Dew Point | Rel Hum | Weather | Wind | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6pm | 29° (20°) | 18° | 62% | ![]() | Chance Snow | 10 G 15 |
| 9pm | 24° (14°) | 18° | 76% | ![]() | Mostly Cloudy | 10 G 15 |
| 12am | 21° (9°) | 18° | 87% | ![]() | Mostly Cloudy | 11 G 16 |
| 3am | 19° (7°) | 17° | 90% | ![]() | Mostly Cloudy | 11 G 16 |
| Time | Temp | Dew Point | Rel Hum | Weather | Wind | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6am | 18° (5°) | 16° | 92% | ![]() | Mostly Cloudy | 11 G 16 |
| 9am | 19° (7°) | 15° | 84% | ![]() | Mostly Cloudy | 11 G 15 |
| 12pm | 26° (15°) | 13° | 58% | ![]() | Mostly Cloudy | 11 G 15 |
| 3pm | 30° (20°) | 12° | 47% | ![]() | Mostly Cloudy | 11 G 15 |
| Time | Temp | Dew Point | Rel Hum | Weather | Wind | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6pm | 28° (19°) | 13° | 53% | ![]() | Mostly Cloudy | 10 G 14 |
| 9pm | 23° (13°) | 13° | 65% | ![]() | Mostly Cloudy | 9 G 13 |
| 12am | 20° (9°) | 12° | 71% | ![]() | Mostly Cloudy | 9 G 13 |
| 3am | 18° (8°) | 12° | 77% | ![]() | Mostly Cloudy | 8 |
| Day | Min/Max Temp | Min/Max Rel Hum | Weather | Prob Precip | Wind | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Today | 27° | ![]() | 74% | ![]() | Chance Snow | 50% | 21 G 31 |
| Tonight | 15° | ![]() | 96% | ![]() | Chance Snow | 30% | 11 G 20 |
| Thursday | 26° | ![]() | 60% | ![]() | Mostly Cloudy | 0% | 8 G 13 |
| Thursday Night | 9° | ![]() | 100% | ![]() | Mostly Cloudy | 0% | 3 |
| Friday | 29° | ![]() | 46% | ![]() | Mostly Cloudy | 0% | 1 G 2 |
| Friday Night | 11° | ![]() | 96% | ![]() | Mostly Cloudy | 0% | 2 |
| Saturday | 30° | ![]() | 50% | ![]() | Mostly Cloudy | 0% | 3 G 7 |
| Saturday Night | 14° | ![]() | 94% | ![]() | Chance Snow | 30% | 6 G 9 |
| Sunday | 31° | ![]() | 56% | ![]() | Chance Snow | 30% | 9 G 14 |
| Sunday Night | 17° | ![]() | 94% | ![]() | Chance Snow | 30% | 11 G 16 |
| Monday | 30° | ![]() | 47% | ![]() | Mostly Cloudy | 0% | 11 G 15 |
| Monday Night | 16° | ![]() | 78% | ![]() | Mostly Cloudy | 0% | 8 |
|
Webmaster National Weather Service: Wilmington, OH |
weather.gov Disclaimer Privacy Policy |