| weather.gov |
| Point Pleasant, Mason County Airport |
| metric en español |
| D a t e | Time (est) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | WindChill (°F) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||||
| Max. | Min. | |||||||||||||||
| 11 | 13:35 | W 8 G 16 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT001 SCT007 SCT028 | 23 | 12 | 63% | 14 | 30.11 | NA | |||||
| 11 | 13:15 | NW 6 G 17 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT001 SCT005 BKN028 | 23 | 12 | 63% | 16 | 30.10 | NA | |||||
| 11 | 12:55 | W 10 G 20 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT001 SCT006 BKN027 | 21 | 12 | 68% | 10 | 30.11 | NA | |||||
| 11 | 12:35 | W 8 G 16 | 7.00 | Mostly Cloudy | SCT003 SCT011 BKN025 | 21 | 12 | 68% | 11 | 30.11 | NA | |||||
| 11 | 12:15 | W 10 G 21 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT002 SCT008 BKN025 | 21 | 12 | 68% | 10 | 30.11 | NA | |||||
| 11 | 11:55 | W 7 | 7.00 | Light Snow | SCT002 BKN008 BKN023 | 23 | 12 | 63% | 15 | 30.11 | NA | |||||
| 11 | 11:35 | W 7 | 5.00 | Light Snow | SCT001 BKN006 OVC010 | 19 | 12 | 73% | 10 | 30.12 | NA | |||||
| 11 | 11:15 | W 6 | 2.00 | Light Snow | SCT001 OVC008 | 19 | 14 | 79% | 11 | 30.12 | NA | |||||
| 11 | 10:55 | W 5 | 3.00 | Light Snow | BKN003 OVC008 | 19 | 12 | 73% | 12 | 30.11 | NA | |||||
| 11 | 10:35 | W 7 | 4.00 | Light Snow | BKN003 BKN009 BKN022 | 19 | 12 | 73% | 10 | 30.10 | NA | |||||
| 11 | 10:15 | W 6 | 5.00 | Light Snow | BKN003 BKN009 BKN020 | 19 | 14 | 79% | 11 | 30.09 | NA | |||||
| 11 | 09:55 | W 7 | 2.00 | Light Snow | OVC005 | 19 | 14 | 79% | 10 | 30.09 | NA | |||||
| 11 | 09:35 | W 6 | 2.00 | Light Snow | OVC005 | 19 | 14 | 79% | 11 | 30.08 | NA | |||||
| 11 | 09:15 | W 7 | 2.00 | Light Snow | OVC005 | 19 | 14 | 79% | 10 | 30.07 | NA | |||||
| 11 | 08:55 | W 7 | 1.25 | Light Snow | OVC003 | 19 | 18 | 93% | 10 | 30.06 | NA | |||||
| 11 | 08:35 | W 7 | 3.00 | Light Snow | BKN001 BKN011 OVC020 | 21 | 16 | 80% | 12 | 30.04 | NA | |||||
| 11 | 08:15 | W 9 | 7.00 | Light Snow | SCT001 OVC020 | 21 | 18 | 86% | 11 | 30.02 | NA | |||||
| 11 | 07:55 | W 7 G 16 | 5.00 | Mostly Cloudy with Haze | BKN020 BKN075 | 21 | 18 | 86% | 12 | 30.00 | NA | |||||
| 11 | 07:35 | NW 9 G 18 | 5.00 | Mostly Cloudy with Haze | BKN018 BKN024 BKN075 | 21 | 18 | 86% | 11 | 29.99 | NA | |||||
| 11 | 07:15 | W 8 G 18 | 4.00 | Fog/Mist | OVC018 | 23 | 21 | 93% | 14 | 29.97 | NA | |||||
| 11 | 06:55 | W 3 | 7.00 | Light Snow | OVC018 | 25 | 23 | 93% | 21 | 29.94 | NA | |||||
| 11 | 06:35 | W 6 | 5.00 | Fog/Mist | SCT001 SCT012 OVC018 | 27 | 23 | 86% | 20 | 29.92 | NA | |||||
| 11 | 06:15 | W 6 | 2.50 | Light Snow | BKN001 BKN008 OVC012 | 28 | 28 | 100% | 21 | 29.91 | NA | |||||
| 11 | 05:55 | W 3 | 2.00 | Light Snow | OVC001 | 30 | 30 | 100% | 27 | 29.88 | NA | |||||
| 11 | 05:35 | W 6 | 1.25 | Light Snow | SCT001 OVC007 | 0 | 0 | NA | -12 | 29.86 | NA | |||||
| 11 | 05:15 | SW 3 | 1.75 | Light Snow | OVC007 | 0 | 0 | NA | -7 | 29.84 | NA | |||||
| 11 | 04:55 | SW 5 | 1.75 | Light Snow | SCT001 OVC007 | 0 | 0 | NA | -11 | 29.84 | NA | |||||
| 11 | 04:35 | SW 3 | 1.75 | Light Snow | SCT003 OVC007 | 0 | 0 | NA | -7 | 29.84 | NA | |||||
| 11 | 04:15 | Calm | 1.75 | Light Snow | OVC007 | 0 | 0 | NA | 0 | 29.84 | NA | |||||
| 11 | 03:55 | SW 3 | 1.75 | Light Snow | BKN005 OVC009 | 0 | 0 | NA | -7 | 29.84 | NA | |||||
| 11 | 03:35 | Calm | 2.00 | Light Snow | BKN003 OVC009 | 0 | 0 | NA | 0 | 29.85 | NA | |||||
| 11 | 03:15 | Calm | 1.75 | Light Snow | BKN003 OVC009 | 0 | 0 | NA | 0 | 29.86 | NA | |||||
| 11 | 02:55 | Calm | 2.00 | Light Snow | BKN005 OVC009 | 0 | 0 | NA | 0 | 29.87 | NA | |||||
| 11 | 02:35 | Calm | 2.50 | Light Snow | SCT005 OVC009 | 0 | 0 | NA | 0 | 29.89 | NA | |||||
| 11 | 02:15 | SW 3 | 3.00 | Light Snow | SCT002 OVC009 | 0 | 0 | NA | -7 | 29.89 | NA | |||||
| 11 | 01:55 | Calm | 2.50 | Light Snow | BKN005 OVC009 | 0 | 0 | NA | 0 | 29.90 | NA | |||||
| 11 | 01:35 | Calm | 2.50 | Light Snow | BKN005 OVC009 | 32 | 32 | 100% | 32 | 29.91 | NA | |||||
| 11 | 01:15 | Calm | 2.50 | Light Snow | BKN004 OVC010 | 32 | 32 | 100% | 32 | 29.91 | NA | |||||
| 11 | 00:55 | Calm | 3.00 | Light Snow | BKN001 OVC010 | 32 | 32 | 100% | 32 | 29.92 | NA | |||||
| 11 | 00:35 | Calm | 4.00 | Light Snow | BKN001 OVC008 | 32 | 32 | 100% | 32 | 29.93 | NA | |||||
| 11 | 00:15 | Calm | 5.00 | Light Snow | BKN001 BKN007 | 32 | 32 | 100% | 32 | 29.94 | NA | |||||
| 10 | 23:55 | Calm | 4.00 | Mostly Cloudy with Haze | BKN001 | 0 | 0 | NA | 0 | 29.94 | NA | |||||
| 10 | 23:35 | Calm | 5.00 | Light Snow | SCT001 | 0 | 0 | NA | 0 | 29.95 | NA | |||||
| 10 | 23:15 | Calm | 5.00 | Light Snow | CLR | 0 | 0 | NA | 0 | 29.95 | NA | |||||
| 10 | 22:55 | Calm | 5.00 | Fair with Haze | CLR | 0 | 0 | NA | 0 | 29.96 | NA | |||||
| 10 | 22:35 | Calm | 5.00 | Fair with Haze | CLR | 0 | 0 | NA | 0 | 29.96 | NA | |||||
| 10 | 22:15 | Calm | 5.00 | Fair with Haze | CLR | 0 | 0 | NA | 0 | 29.97 | NA | |||||
| 10 | 21:55 | Calm | 5.00 | Partly Cloudy with Haze | SCT001 | 0 | 0 | NA | 0 | 29.98 | NA | |||||
| 10 | 21:35 | Calm | 5.00 | Light Snow | BKN001 | 0 | 0 | NA | 0 | 29.98 | NA | |||||
| 10 | 21:15 | Calm | 5.00 | Mostly Cloudy with Haze | BKN001 BKN005 | 0 | 0 | NA | 0 | 29.99 | NA | |||||
| 10 | 20:55 | Calm | 5.00 | Mostly Cloudy with Haze | SCT001 BKN005 | 0 | 0 | NA | 0 | 30.00 | NA | |||||
| 10 | 20:35 | Calm | 5.00 | Light Snow | BKN001 BKN005 | 0 | 0 | NA | 0 | 30.00 | NA | |||||
| 10 | 20:15 | Calm | 5.00 | Light Snow | SCT005 | 0 | 0 | NA | 0 | 30.00 | NA | |||||
| 10 | 19:55 | Calm | 5.00 | Light Snow | BKN005 OVC009 | 0 | 0 | NA | 0 | 30.00 | NA | |||||
| 10 | 19:35 | Calm | 3.00 | Light Snow | SCT002 OVC007 | 0 | 0 | NA | 0 | 30.01 | NA | |||||
| 10 | 19:15 | Calm | 2.50 | Light Snow | BKN002 OVC009 | 0 | 0 | NA | 0 | 30.01 | NA | |||||
| 10 | 18:55 | Calm | 2.50 | Light Snow | OVC007 | 0 | 0 | NA | 0 | 30.01 | NA | |||||
| 10 | 18:35 | Calm | 1.75 | Light Snow | OVC005 | 32 | 32 | 100% | 32 | 30.01 | NA | |||||
| 10 | 18:15 | Calm | 2.00 | Light Snow | OVC005 | 32 | 32 | 100% | 32 | 30.02 | NA | |||||
| 10 | 17:55 | Calm | 1.00 | Light Snow | OVC005 | 32 | 32 | 100% | 32 | 30.01 | NA | |||||
| 10 | 17:35 | W 3 | 1.50 | Light Snow | OVC005 | 32 | 32 | 100% | 29 | 30.01 | NA | |||||
| 10 | 17:15 | Calm | 1.25 | Light Snow | OVC005 | 32 | 32 | 100% | 32 | 30.02 | NA | |||||
| 10 | 16:55 | W 3 | 1.25 | Light Snow | OVC005 | 32 | 32 | 100% | 29 | 30.02 | NA | |||||
| 10 | 16:35 | SW 5 | 1.25 | Light Snow | OVC005 | 32 | 32 | 100% | 27 | 30.03 | NA | |||||
| 10 | 16:15 | SW 3 | 1.50 | Light Snow | OVC005 | 32 | 32 | 100% | 29 | 30.03 | NA | |||||
| 10 | 15:55 | Calm | 3.00 | Light Snow | OVC002 | 34 | 32 | 93% | 34 | 30.03 | NA | |||||
| 10 | 15:35 | SW 3 | 4.00 | Fog/Mist | BKN004 BKN008 BKN029 | 34 | 30 | 87% | 32 | 30.03 | NA | |||||
| 10 | 15:15 | SW 5 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT029 | 34 | 28 | 81% | 29 | 30.03 | NA | |||||
| 10 | 14:55 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN027 | 34 | 28 | 81% | 34 | 30.03 | NA | |||||
| 10 | 14:35 | Calm | 10.00 | Overcast | BKN022 OVC028 | 34 | 28 | 81% | 34 | 30.04 | NA | |||||
| 10 | 14:15 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC020 | 34 | 28 | 81% | 34 | 30.05 | NA | |||||
| 10 | 13:55 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC018 | 34 | 28 | 81% | 34 | 30.06 | NA | |||||
| 10 | 13:35 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC018 | 34 | 30 | 87% | 34 | 30.06 | NA | |||||
| 10 | 13:15 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC018 | 34 | 30 | 87% | 34 | 30.07 | NA | |||||
| 10 | 12:55 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC018 | 34 | 30 | 87% | 34 | 30.08 | NA | |||||
| 10 | 12:35 | Calm | 10.00 | Overcast | BKN018 OVC035 | 36 | 30 | 81% | 36 | 30.09 | NA | |||||
| 10 | 12:15 | Calm | 10.00 | Overcast | BKN018 OVC037 | 34 | 30 | 87% | 34 | 30.10 | NA | |||||
| 10 | 11:55 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC018 | 34 | 30 | 87% | 34 | 30.12 | NA | |||||
| 10 | 11:35 | Calm | 10.00 | Overcast | BKN018 OVC037 | 34 | 28 | 81% | 34 | 30.12 | NA | |||||
| 10 | 11:15 | SW 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT018 BKN037 | 34 | 28 | 81% | 32 | 30.12 | NA | |||||
| 10 | 10:55 | SW 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN020 BKN037 | 34 | 28 | 81% | 32 | 30.12 | NA | |||||
| 10 | 10:35 | W 3 | 10.00 | Overcast | OVC020 | 34 | 28 | 81% | 32 | 30.14 | NA | |||||
| 10 | 10:15 | SW 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN020 BKN037 | 34 | 28 | 81% | 29 | 30.15 | NA | |||||
| 10 | 09:55 | Calm | 10.00 | Overcast | SCT020 OVC037 | 34 | 28 | 81% | 34 | 30.15 | NA | |||||
| 10 | 09:35 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC035 | 32 | 28 | 87% | 32 | 30.14 | NA | |||||
| 10 | 09:15 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC035 | 32 | 28 | 87% | 32 | 30.14 | NA | |||||
| 10 | 08:55 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC037 | 32 | 28 | 87% | 32 | 30.14 | NA | |||||
| 10 | 08:35 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC039 | 32 | 30 | 93% | 32 | 30.14 | NA | |||||
| 10 | 08:15 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC039 | 32 | 32 | 100% | 32 | 30.14 | NA | |||||
| 10 | 07:55 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC039 | 32 | 32 | 100% | 32 | 30.14 | NA | |||||
| 10 | 07:35 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC039 | 32 | 32 | 100% | 32 | 30.14 | NA | |||||
| 10 | 07:15 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC039 | 32 | 32 | 100% | 32 | 30.14 | NA | |||||
| 10 | 06:55 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC039 | 32 | 32 | 100% | 32 | 30.14 | NA | |||||
| 10 | 06:35 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC039 | 32 | 32 | 100% | 32 | 30.14 | NA | |||||
| 10 | 06:15 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC039 | 32 | 32 | 100% | 32 | 30.15 | NA | |||||
| 10 | 05:55 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC039 | 32 | 32 | 100% | 32 | 30.15 | NA | |||||
| 10 | 05:35 | Calm | 10.00 | Overcast | SCT030 OVC039 | 32 | 28 | 87% | 32 | 30.16 | NA | |||||
| 10 | 05:15 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC035 | 32 | 28 | 87% | 32 | 30.17 | NA | |||||
| 10 | 04:55 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC038 | 32 | 32 | 100% | 32 | 30.17 | NA | |||||
| 10 | 04:35 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC038 | 32 | 32 | 100% | 32 | 30.17 | NA | |||||
| 10 | 04:15 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC038 | 32 | 32 | 100% | 32 | 30.17 | NA | |||||
| 10 | 03:55 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC040 | 32 | 32 | 100% | 32 | 30.17 | NA | |||||
| 10 | 03:35 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC038 | 32 | 32 | 100% | 32 | 30.17 | NA | |||||
| 10 | 03:15 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC038 | 32 | 32 | 100% | 32 | 30.17 | NA | |||||
| 10 | 02:55 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC038 | 32 | 32 | 100% | 32 | 30.18 | NA | |||||
| 10 | 02:35 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC036 | 32 | 32 | 100% | 32 | 30.19 | NA | |||||
| 10 | 02:15 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC036 | 32 | 32 | 100% | 32 | 30.20 | NA | |||||
| 10 | 01:55 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC036 | 32 | 32 | 100% | 32 | 30.20 | NA | |||||
| 10 | 01:35 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC036 | 32 | 32 | 100% | 32 | 30.20 | NA | |||||
| 10 | 01:15 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC036 | 32 | 30 | 93% | 32 | 30.21 | NA | |||||
| 10 | 00:55 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC038 | 32 | 30 | 93% | 32 | 30.22 | NA | |||||
| 10 | 00:35 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC040 | 32 | 30 | 93% | 32 | 30.23 | NA | |||||
| 10 | 00:15 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC042 | 32 | 28 | 87% | 32 | 30.23 | NA | |||||
| 09 | 23:55 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC042 | 32 | 30 | 93% | 32 | 30.23 | NA | |||||
| 09 | 23:35 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC042 | 32 | 27 | 80% | 32 | 30.23 | NA | |||||
| 09 | 23:15 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC044 | 32 | 28 | 87% | 32 | 30.24 | NA | |||||
| 09 | 22:55 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC044 | 32 | 27 | 80% | 32 | 30.24 | NA | |||||
| 09 | 22:35 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC044 | 32 | 27 | 80% | 32 | 30.24 | NA | |||||
| 09 | 22:15 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC042 | 32 | 30 | 93% | 32 | 30.24 | NA | |||||
| 09 | 21:55 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC042 | 32 | 27 | 80% | 32 | 30.24 | NA | |||||
| 09 | 21:35 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC040 | 32 | 28 | 87% | 32 | 30.24 | NA | |||||
| 09 | 21:15 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC040 | 32 | 27 | 80% | 32 | 30.24 | NA | |||||
| 09 | 20:55 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC042 | 32 | 27 | 80% | 32 | 30.24 | NA | |||||
| 09 | 20:35 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC042 | 32 | 27 | 80% | 32 | 30.24 | NA | |||||
| 09 | 20:15 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC044 | 32 | 27 | 80% | 32 | 30.24 | NA | |||||
| 09 | 19:55 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC044 | 32 | 27 | 80% | 32 | 30.24 | NA | |||||
| 09 | 19:35 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC044 | 32 | 23 | 69% | 32 | 30.25 | NA | |||||
| 09 | 19:15 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC044 | 34 | 23 | 65% | 34 | 30.25 | NA | |||||
| 09 | 18:55 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC044 | 34 | 23 | 65% | 34 | 30.26 | NA | |||||
| 09 | 18:35 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC044 | 34 | 23 | 65% | 34 | 30.26 | NA | |||||
| 09 | 18:15 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC044 | 34 | 25 | 70% | 34 | 30.26 | NA | |||||
| 09 | 17:55 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC046 | 34 | 23 | 65% | 34 | 30.25 | NA | |||||
| 09 | 17:35 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN046 | 34 | 23 | 65% | 34 | 30.26 | NA | |||||
| 09 | 17:15 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 34 | 23 | 65% | 34 | 30.25 | NA | |||||
| 09 | 16:55 | SE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 34 | 23 | 65% | 32 | 30.25 | NA | |||||
| 09 | 16:35 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 34 | 23 | 65% | 34 | 30.26 | NA | |||||
| 09 | 16:15 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT037 | 34 | 23 | 65% | 34 | 30.27 | NA | |||||
| 09 | 15:55 | SW 3 | 10.00 | Overcast | OVC037 | 34 | 23 | 65% | 32 | 30.28 | NA | |||||
| 09 | 15:35 | SW 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN039 | 34 | 23 | 65% | 29 | 30.28 | NA | |||||
| 09 | 15:15 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN035 | 36 | 25 | 65% | 36 | 30.28 | NA | |||||
| 09 | 14:55 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC035 | 34 | 21 | 60% | 34 | 30.28 | NA | |||||
| 09 | 14:35 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN037 | 34 | 23 | 65% | 34 | 30.29 | NA | |||||
| 09 | 14:15 | S 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN037 | 34 | 23 | 65% | 32 | 30.29 | NA | |||||
| 09 | 13:55 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC037 | 34 | 23 | 65% | 34 | 30.30 | NA | |||||
| 09 | 13:35 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN039 | 34 | 23 | 65% | 34 | 30.31 | NA | |||||
| 09 | 13:15 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN039 | 36 | 23 | 60% | 36 | 30.32 | NA | |||||
| 09 | 12:55 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN039 | 34 | 23 | 65% | 34 | 30.33 | NA | |||||
| 09 | 12:35 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN039 | 34 | 23 | 65% | 34 | 30.34 | NA | |||||
| 09 | 12:15 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN039 | 34 | 23 | 65% | 34 | 30.35 | NA | |||||
| 09 | 11:55 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN039 | 34 | 23 | 65% | 34 | 30.35 | NA | |||||
| 09 | 11:35 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC039 | 34 | 23 | 65% | 34 | 30.36 | NA | |||||
| 09 | 11:15 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC039 | 32 | 25 | 75% | 32 | 30.37 | NA | |||||
| 09 | 10:55 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN039 | 32 | 27 | 80% | 32 | 30.37 | NA | |||||
| 09 | 10:35 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN039 | 32 | 30 | 93% | 32 | 30.37 | NA | |||||
| 09 | 10:15 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN039 | 32 | 28 | 87% | 32 | 30.37 | NA | |||||
| 09 | 09:55 | Calm | 7.00 | Mostly Cloudy | BKN039 | 30 | 30 | 100% | 30 | 30.37 | NA | |||||
| 09 | 09:35 | Calm | 7.00 | Mostly Cloudy | BKN039 | 30 | 30 | 100% | 30 | 30.36 | NA | |||||
| 09 | 09:15 | Calm | 7.00 | Overcast | OVC039 | 28 | 28 | 100% | 28 | 30.37 | NA | |||||
| 09 | 08:55 | Calm | 7.00 | Overcast | OVC037 | 28 | 28 | 100% | 28 | 30.37 | NA | |||||
| 09 | 08:35 | Calm | 7.00 | Overcast | OVC037 | 27 | 27 | 100% | 27 | 30.36 | NA | |||||
| 09 | 08:15 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC039 | 27 | 27 | 100% | 27 | 30.35 | NA | |||||
| 09 | 07:55 | Calm | 7.00 | Overcast | OVC041 | 27 | 27 | 100% | 27 | 30.35 | NA | |||||
| 09 | 07:35 | Calm | 10.00 | Overcast | SCT033 OVC041 | 25 | 25 | 100% | 25 | 30.35 | NA | |||||
| 09 | 07:15 | Calm | 10.00 | Overcast | BKN033 OVC041 | 25 | 25 | 100% | 25 | 30.34 | NA | |||||
| 09 | 06:55 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN030 BKN042 | 25 | 25 | 100% | 25 | 30.33 | NA | |||||
| 09 | 06:35 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT030 BKN035 BKN042 | 25 | 25 | 100% | 25 | 30.33 | NA | |||||
| 09 | 06:15 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT031 BKN042 | 25 | 25 | 100% | 25 | 30.33 | NA | |||||
| 09 | 05:55 | Calm | 7.00 | Partly Cloudy | SCT033 SCT040 SCT080 | 25 | 25 | 100% | 25 | 30.33 | NA | |||||
| 09 | 05:35 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT031 SCT037 | 23 | 23 | 100% | 23 | 30.33 | NA | |||||
| 09 | 05:15 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT031 SCT037 | 25 | 25 | 100% | 25 | 30.33 | NA | |||||
| 09 | 04:55 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT028 SCT033 | 25 | 25 | 100% | 25 | 30.32 | NA | |||||
| 09 | 04:35 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT033 | 25 | 25 | 100% | 25 | 30.32 | NA | |||||
| 09 | 04:15 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT031 | 27 | 27 | 100% | 27 | 30.32 | NA | |||||
| 09 | 03:55 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT031 | 27 | 27 | 100% | 27 | 30.32 | NA | |||||
| 09 | 03:35 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 27 | 27 | 100% | 27 | 30.32 | NA | |||||
| 09 | 03:15 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 27 | 27 | 100% | 27 | 30.32 | NA | |||||
| 09 | 02:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 27 | 27 | 100% | 27 | 30.32 | NA | |||||
| 09 | 02:35 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 27 | 27 | 100% | 27 | 30.32 | NA | |||||
| 09 | 02:15 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 27 | 27 | 100% | 27 | 30.32 | NA | |||||
| 09 | 01:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 28 | 28 | 100% | 28 | 30.32 | NA | |||||
| 09 | 01:35 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT027 SCT035 | 28 | 28 | 100% | 28 | 30.32 | NA | |||||
| 09 | 01:15 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 28 | 28 | 100% | 28 | 30.32 | NA | |||||
| 09 | 00:55 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT024 SCT028 | 30 | 30 | 100% | 30 | 30.32 | NA | |||||
| 09 | 00:35 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN025 BKN029 | 30 | 30 | 100% | 30 | 30.32 | NA | |||||
| 09 | 00:15 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT025 | 30 | 28 | 93% | 30 | 30.31 | NA | |||||
| 08 | 23:55 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT027 | 32 | 28 | 87% | 32 | 30.32 | NA | |||||
| 08 | 23:35 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 32 | 30 | 93% | 32 | 30.31 | NA | |||||
| 08 | 23:15 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT039 | 32 | 28 | 87% | 32 | 30.31 | NA | |||||
| 08 | 22:55 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC037 | 32 | 28 | 87% | 32 | 30.31 | NA | |||||
| 08 | 22:35 | W 3 | 10.00 | Overcast | OVC035 | 32 | 28 | 87% | 29 | 30.31 | NA | |||||
| 08 | 22:15 | W 3 | 10.00 | Overcast | SCT027 OVC033 | 32 | 28 | 87% | 29 | 30.31 | NA | |||||
| 08 | 21:55 | NW 3 | 10.00 | Overcast | OVC025 | 32 | 30 | 93% | 29 | 30.31 | NA | |||||
| 08 | 21:35 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC023 | 32 | 28 | 87% | 32 | 30.30 | NA | |||||
| 08 | 20:55 | W 3 | 10.00 | Overcast | BKN029 OVC039 | 32 | 32 | 100% | 29 | 30.29 | NA | |||||
| 08 | 20:35 | Calm | 10.00 | Overcast | SCT017 OVC039 | 32 | 32 | 100% | 32 | 30.29 | NA | |||||
| 08 | 20:15 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC037 | 32 | 32 | 100% | 32 | 30.29 | NA | |||||
| 08 | 19:55 | W 5 | 10.00 | Overcast | SCT026 OVC035 | 32 | 30 | 93% | 27 | 30.29 | NA | |||||
| 08 | 19:35 | W 3 | 10.00 | Overcast | SCT023 SCT029 OVC039 | 32 | 30 | 93% | 29 | 30.28 | NA | |||||
| 08 | 19:15 | Calm | 10.00 | Overcast | SCT020 BKN031 OVC037 | 34 | 30 | 87% | 34 | 30.28 | NA | |||||
| 08 | 18:55 | W 3 | 10.00 | Overcast | OVC029 | 34 | 30 | 87% | 32 | 30.27 | NA | |||||
| 08 | 18:35 | W 3 | 10.00 | Overcast | OVC029 | 34 | 30 | 87% | 32 | 30.27 | NA | |||||
| 08 | 18:15 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC027 | 34 | 30 | 87% | 34 | 30.27 | NA | |||||
| 08 | 17:55 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC025 | 34 | 30 | 87% | 34 | 30.27 | NA | |||||
| 08 | 17:35 | Calm | 10.00 | Overcast | BKN019 OVC025 | 34 | 30 | 87% | 34 | 30.26 | NA | |||||
| 08 | 17:15 | W 6 | 10.00 | Overcast | OVC021 | 34 | 32 | 93% | 29 | 30.25 | NA | |||||
| 08 | 16:55 | W 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN021 | 34 | 32 | 93% | 29 | 30.24 | NA | |||||
| 08 | 16:35 | W 5 | 10.00 | Overcast | SCT015 OVC021 | 34 | 34 | 100% | 29 | 30.24 | NA | |||||
