| weather.gov |
| Blanding |
| metric en español |
| D a t e | Time (mst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | WindChill (°F) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||||
| Max. | Min. | |||||||||||||||
| 11 | 10:50 | E 10 | 50.00 | Mostly Cloudy | SCT140 BKN240 | 41 | 26 | 42 | 32 | 55% | 35 | NA | 1018.6 | |||
| 11 | 08:00 | S 5 | 50.00 | Mostly Cloudy | SCT140 BKN240 | 35 | 29 | 78% | 31 | NA | 1019.3 | |||||
| 11 | 04:55 | NE 10 | 40.00 | Partly Cloudy | SCT240 | 34 | 27 | 36 | 32 | 76% | 26 | NA | 1018.1 | |||
| 10 | 22:59 | N 12 | 40.00 | Clear | SKC | 35 | 26 | 50 | 34 | 70% | 27 | NA | 1020.5 | |||
| 10 | 19:50 | NE 10 | 40.00 | Clear | SKC | 39 | 28 | 65% | 32 | NA | 1021.4 | |||||
| 10 | 16:59 | E 5 | 50.00 | Clear | SKC | 49 | 26 | 50 | 42 | 41% | 47 | NA | 1020.3 | |||
| 10 | 13:59 | W 12 | 50.00 | Partly Cloudy | SCT070 | 48 | 32 | 54% | 43 | NA | 1021.1 | |||||
| 10 | 10:55 | SW 12 | 50.00 | A Few Clouds | FEW070 | 43 | 26 | 44 | 25 | 51% | 37 | NA | 1023.3 | |||
| 10 | 08:00 | NE 9 | 50.00 | Mostly Cloudy | BKN240 | 32 | 22 | 66% | 24 | NA | 1023.4 | |||||
| 10 | 04:50 | S 5 | 40.00 | Clear | SKC | 30 | 23 | 33 | 28 | 75% | 25 | NA | 1021.6 | |||
| 09 | 22:50 | N 9 | 40.00 | Clear | SKC | 32 | 25 | 46 | 31 | 75% | 24 | NA | 1022.6 | |||
| 09 | 19:55 | S 6 | 40.00 | Clear | SKC | 36 | 22 | 57% | 31 | NA | 1023.3 | |||||
| 09 | 13:55 | W 17 G 23 | 50.00 | Partly Cloudy | SCT240 | 47 | 24 | 41% | 40 | NA | 1021.1 | |||||
| 09 | 10:50 | SE 12 | 50.00 | Partly Cloudy | SCT240 | 41 | 26 | 42 | 28 | 55% | 34 | NA | 1022.2 | |||
| 09 | 07:50 | NE 9 | 50.00 | Mostly Cloudy | BKN240 | 30 | 26 | 85% | 22 | NA | 1023.2 | |||||
| 09 | 04:55 | E 7 | 40.00 | Clear | SKC | 31 | 24 | 37 | 29 | 76% | 24 | NA | 1022.6 | |||
| 08 | 22:55 | N 17 | 40.00 | Mostly Cloudy | SCT050 BKN120 | 36 | 27 | 43 | 35 | 70% | 26 | NA | 1022.6 | |||
| 08 | 19:50 | N 9 | 40.00 | Overcast | OVC050 | 39 | 28 | 65% | 33 | NA | 1022.6 | |||||
| 08 | 16:55 | SW 6 | 50.00 | Mostly Cloudy | SCT140 BKN240 | 42 | 27 | 47 | 40 | 55% | 38 | NA | 1021.7 | |||
| 08 | 13:55 | S 5 | 50.00 | Mostly Cloudy | SCT140 BKN240 | 45 | 23 | 42% | 42 | NA | 1022.2 | |||||
| D a t e | Time (mst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | WindChill (°F) | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | ||||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: Febuary, 7 2012 Privacy Policy Credits |
|