| weather.gov |
| Mount Werner |
| imperial en español |
| D a t e | Time (mdt) |
Wind (kph) | Vis. (km) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºC) | Relative Humidity | Wind Chill (°C) | Heat Index (°C) | Pressure | Precipitation (cm) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (cm) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||||
| Max. | Min. | ||||||||||||||||
| 23 | 19:53 | S G 37 | 16 | Fair | CLR | 15 | -30 | 3% | NA | NA | 76.2 | NA | |||||
| 23 | 19:33 | S G 40 | 16 | Fair | CLR | 15 | -31.1 | 3% | NA | NA | 76.2 | NA | |||||
| 23 | 19:13 | S G 40 | 16 | Fair | CLR | 15 | -32.2 | 2% | NA | NA | 76.2 | NA | |||||
| 23 | 18:53 | SW G 51 | 16 | Fair | CLR | 15 | -32.8 | 2% | NA | NA | 76.17 | NA | |||||
| 23 | 18:33 | S G 47 | 16 | Fair | CLR | 16.1 | -40 | 1% | NA | NA | 76.2 | NA | |||||
| 23 | 18:13 | SW G 53 | 16 | Fair | CLR | 16.1 | -36.1 | 1% | NA | NA | 76.17 | NA | |||||
| 23 | 17:53 | S G 42 | 16 | Fair | CLR | 16.1 | -36.1 | 1% | NA | NA | 76.17 | NA | |||||
| 23 | 17:34 | SW G 48 | 16 | Fair | CLR | 16.1 | -33.9 | 2% | NA | NA | 76.2 | NA | |||||
| 23 | 17:16 | SW G 42 | 16 | Fair | CLR | 16.1 | -37.8 | 1% | NA | NA | 76.2 | NA | |||||
| 23 | 16:56 | SW G 50 | 16 | Fair | CLR | 16.1 | -37.2 | 1% | NA | NA | 76.2 | NA | |||||
| 23 | 16:36 | SW G 45 | 16 | Fair | CLR | 16.1 | -37.8 | 1% | NA | NA | 76.2 | NA | |||||
| 23 | 16:16 | SW G 60 | 16 | Partly Cloudy | SCT110 | 16.1 | -37.8 | 1% | NA | NA | 76.2 | NA | |||||
| 23 | 15:56 | S G 61 | 16 | Partly Cloudy | SCT110 | 16.1 | -37.8 | 1% | NA | NA | 76.2 | NA | |||||
| 23 | 15:36 | SE G 64 | 16 | Partly Cloudy | SCT110 | 15 | -27.8 | 3% | NA | NA | 76.2 | NA | |||||
| 23 | 15:16 | S G 66 | 16 | Partly Cloudy and Breezy | SCT100 | 15 | -28.9 | 3% | NA | NA | 76.2 | NA | |||||
| 23 | 14:57 | SE G 69 | 16 | Partly Cloudy and Breezy | SCT100 | 15 | -26.1 | 4% | NA | NA | 76.17 | NA | |||||
| 23 | 14:37 | S G 50 | 16 | Partly Cloudy | SCT100 | 15 | -25 | 5% | NA | NA | 76.23 | NA | |||||
| 23 | 14:16 | SE G 66 | 16 | Mostly Cloudy and Windy | BKN100 | 13.9 | -25 | 5% | NA | NA | 76.17 | NA | |||||
| 23 | 13:56 | S G 64 | 16 | Partly Cloudy | SCT090 SCT120 | 13.9 | -22.8 | 6% | NA | NA | 76.25 | NA | |||||
| 23 | 13:36 | SE G 60 | 16 | Partly Cloudy and Breezy | SCT090 | 13.9 | -21.1 | 7% | NA | NA | 76.25 | NA | |||||
| 23 | 13:16 | SE G 61 | 16 | Fair and Windy | CLR | 12.8 | 10% | NA | NA | 76.23 | NA | ||||||
| 23 | 12:57 | S G 58 | 16 | Fair and Breezy | CLR | 12.8 | 10% | NA | NA | 76.28 | NA | ||||||
| 23 | 12:37 | SE G 61 | 16 | Fair and Breezy | CLR | 12.8 | 10% | NA | NA | 76.28 | NA | ||||||
| 23 | 12:17 | SE G 63 | 16 | Fair and Windy | CLR | 12.8 | 10% | NA | NA | 76.25 | NA | ||||||
| 23 | 11:57 | SE G 64 | 16 | Fair | CLR | 12.2 | -17.2 | 12% | NA | NA | 76.3 | NA | |||||
| 23 | 11:37 | SE G 69 | 16 | Fair | CLR | 12.2 | -16.1 | 13% | NA | NA | 76.3 | NA | |||||
| 23 | 11:17 | SE G 64 | 16 | Fair and Windy | CLR | 11.1 | -16.1 | 13% | NA | NA | 76.28 | NA | |||||
| 23 | 10:57 | SE G 56 | 16 | Fair and Breezy | CLR | 11.1 | -12.8 | 17% | NA | NA | 76.28 | NA | |||||
| 23 | 10:37 | SE G 63 | 16 | Fair and Breezy | CLR | 11.1 | -12.8 | 17% | NA | NA | 76.28 | NA | |||||
| 23 | 10:17 | SE G 56 | 16 | Fair and Windy | CLR | 11.1 | -11.1 | 20% | NA | NA | 76.28 | NA | |||||
| 23 | 09:56 | SE G 37 | 16 | Fair | CLR | 10 | -6.1 | 32% | 7.2 | NA | 76.35 | NA | |||||
| 23 | 09:37 | SE G 50 | 16 | Fair and Breezy | CLR | 10 | -6.1 | 32% | 6.1 | NA | 76.33 | NA | |||||
| 23 | 09:17 | SE G 37 | 16 | Fair | CLR | 8.9 | -3.9 | 40% | 5.6 | NA | 76.33 | NA | |||||
| 23 | 08:57 | SE G 35 | 16 | Fair | CLR | 8.9 | -6.1 | 34% | 5.6 | NA | 76.33 | NA | |||||
| 23 | 08:37 | E G 35 | 16 | Fair | CLR | 7.8 | -2.8 | 46% | 4.4 | NA | 76.33 | NA | |||||
| 23 | 08:16 | E G 39 | 16 | Fair | CLR | 7.2 | -2.8 | 49% | 3.3 | NA | 76.3 | NA | |||||
| 23 | 07:56 | E G 35 | 16 | Fair | CLR | 7.2 | -2.2 | 53% | 3.3 | NA | 76.3 | NA | |||||
| 23 | 07:37 | SE G 40 | 16 | Fair | CLR | 7.2 | -2.2 | 53% | 3.3 | NA | 76.28 | NA | |||||
| 23 | 07:17 | SE G 42 | 16 | Fair | CLR | 6.1 | -2.2 | 57% | 2.2 | NA | 76.28 | NA | |||||
| 23 | 06:56 | E G 39 | 16 | Fair | CLR | 6.1 | -2.2 | 57% | 1.7 | NA | 76.28 | NA | |||||
| 23 | 06:36 | E G 37 | 16 | Fair | CLR | 6.1 | -2.2 | 57% | 1.7 | NA | 76.28 | NA | |||||
| 23 | 06:17 | E G 40 | 16 | Fair | CLR | 6.1 | -2.8 | 53% | 1.7 | NA | 76.25 | NA | |||||
| 23 | 05:56 | E G 37 | 16 | Fair | CLR | 6.1 | -2.8 | 53% | 1.7 | NA | 76.28 | NA | |||||
| 23 | 05:37 | E G 39 | 16 | Fair | CLR | 6.1 | -2.8 | 53% | 1.7 | NA | 76.25 | NA | |||||
| 23 | 05:17 | E G 39 | 16 | Fair | CLR | 6.1 | -2.8 | 53% | 1.7 | NA | 76.25 | NA | |||||
| 23 | 04:57 | E 29 | 16 | Fair | CLR | 6.1 | -2.8 | 53% | 1.7 | NA | 76.23 | NA | |||||
| 23 | 04:36 | E G 47 | 16 | Fair | CLR | 6.1 | -2.8 | 53% | 1.1 | NA | 76.25 | NA | |||||
| 23 | 04:16 | E G 47 | 16 | Fair | CLR | 6.1 | -2.8 | 53% | 1.1 | NA | 76.23 | NA | |||||
| 23 | 03:56 | E G 51 | 16 | Fair and Breezy | CLR | 6.1 | -2.8 | 53% | 1.1 | NA | 76.2 | NA | |||||
| 23 | 03:36 | E G 56 | 16 | Partly Cloudy and Breezy | SCT090 | 6.1 | -2.2 | 57% | 1.1 | NA | 76.2 | NA | |||||
| 23 | 03:17 | E G 53 | 16 | Partly Cloudy and Breezy | SCT090 | 6.1 | -2.2 | 57% | 1.1 | NA | 76.2 | NA | |||||
| 23 | 02:56 | E G 50 | 16 | Mostly Cloudy and Breezy | BKN100 | 6.1 | -2.2 | 57% | 0.6 | NA | 76.17 | NA | |||||
| 23 | 02:36 | E G 56 | 16 | Mostly Cloudy and Breezy | BKN100 | 6.1 | -2.2 | 57% | 1.1 | NA | 76.17 | NA | |||||
| 23 | 02:16 | E G 58 | 16 | Fair and Breezy | CLR | 6.1 | -2.2 | 57% | 1.1 | NA | 76.17 | NA | |||||
| 23 | 01:57 | E G 61 | 16 | Fair and Breezy | CLR | 6.1 | -2.2 | 57% | 1.1 | NA | 76.17 | NA | |||||
| 23 | 01:36 | E G 58 | 16 | Fair and Windy | CLR | 6.1 | -2.2 | 57% | 0.6 | NA | 76.15 | NA | |||||
| 23 | 01:17 | E G 56 | 16 | Fair and Windy | CLR | 7.2 | -2.2 | 53% | 2.2 | NA | 76.17 | NA | |||||
| 23 | 00:56 | E G 56 | 16 | Fair and Breezy | CLR | 6.1 | -2.2 | 57% | 0.6 | NA | 76.17 | NA | |||||
| 23 | 00:36 | E G 48 | 16 | Fair and Breezy | CLR | 6.1 | -2.2 | 57% | 1.1 | NA | 76.2 | NA | |||||
| 23 | 00:17 | E G 53 | 16 | Fair and Breezy | CLR | 7.2 | -2.2 | 53% | 2.2 | NA | 76.2 | NA | |||||
| 22 | 23:56 | E G 51 | 16 | Fair | CLR | 7.2 | -2.2 | 53% | 2.8 | NA | 76.2 | NA | |||||
| 22 | 23:36 | E G 53 | 16 | Fair and Breezy | CLR | 7.2 | -2.2 | 53% | 2.2 | NA | 76.17 | NA | |||||
| 22 | 23:16 | E G 61 | 16 | Fair and Windy | CLR | 7.2 | -2.2 | 53% | 2.2 | NA | 76.17 | NA | |||||
| 22 | 22:56 | E G 53 | 16 | Fair and Breezy | CLR | 7.2 | -2.2 | 53% | 2.2 | NA | 76.17 | NA | |||||
| 22 | 22:36 | E G 48 | 16 | Fair | CLR | 7.2 | -2.2 | 53% | 2.8 | NA | 76.2 | NA | |||||
| 22 | 22:16 | SE G 50 | 16 | Fair and Breezy | CLR | 7.8 | -2.2 | 50% | 3.3 | NA | 76.2 | NA | |||||
| 22 | 21:56 | E G 40 | 16 | Fair | CLR | 7.8 | -2.8 | 46% | 3.3 | NA | 76.2 | NA | |||||
| 22 | 21:36 | E G 39 | 16 | Fair | CLR | 7.8 | -2.8 | 46% | 3.9 | NA | 76.2 | NA | |||||
| 22 | 21:16 | E G 45 | 16 | Fair | CLR | 10 | -5 | 35% | 6.7 | NA | 76.17 | NA | |||||
| 22 | 20:56 | SE G 35 | 16 | Partly Cloudy | SCT095 | 12.2 | -16.1 | 13% | NA | NA | 76.17 | NA | |||||
| 22 | 20:36 | S G 40 | 16 | Fair | CLR | 12.2 | -17.2 | 12% | NA | NA | 76.15 | NA | |||||
| 22 | 20:16 | SE 27 | 16 | Fair | CLR | 12.2 | -16.1 | 13% | NA | NA | 76.12 | NA | |||||
| 22 | 19:56 | SE G 37 | 16 | Fair | CLR | 12.2 | -16.1 | 13% | NA | NA | 76.12 | NA | |||||
| 22 | 19:36 | SE 26 | 16 | Partly Cloudy | SCT085 | 12.8 | -16.1 | 12% | NA | NA | 76.12 | NA | |||||
| 22 | 19:16 | S G 35 | 16 | Partly Cloudy | SCT085 | 12.8 | -16.1 | 12% | NA | NA | 76.12 | NA | |||||
| 22 | 18:56 | SE G 37 | 16 | Mostly Cloudy | SCT070 BKN085 BKN110 | 12.8 | -16.1 | 12% | NA | NA | 76.1 | NA | |||||
| 22 | 18:36 | SE G 35 | 16 | Mostly Cloudy | BKN085 BKN110 | 12.8 | -15 | 13% | NA | NA | 76.1 | NA | |||||
| 22 | 18:16 | SE G 37 | 16 | Overcast | SCT070 BKN085 OVC110 | 12.8 | -15 | 13% | NA | NA | 76.12 | NA | |||||
| 22 | 17:56 | SE G 35 | 16 | Mostly Cloudy | SCT085 BKN110 | 12.2 | -13.9 | 15% | NA | NA | 76.12 | NA | |||||
| 22 | 17:36 | SE G 29 | 16 | Overcast | SCT070 BKN090 OVC110 | 12.8 | -12.8 | 15% | NA | NA | 76.12 | NA | |||||
| 22 | 17:16 | SE G 32 | 16 | Mostly Cloudy | SCT070 BKN090 | 12.8 | -12.8 | 15% | NA | NA | 76.12 | NA | |||||
| 22 | 16:56 | SE G 23 | 16 | Partly Cloudy | SCT100 SCT110 | 12.8 | -12.8 | 15% | NA | NA | 76.12 | NA | |||||
| 22 | 16:36 | SE G 37 | 16 | Partly Cloudy | SCT085 | 13.9 | -12.8 | 14% | NA | NA | 76.12 | NA | |||||
| 22 | 16:16 | SE G 35 | 16 | Partly Cloudy | SCT095 | 13.9 | -13.9 | 13% | NA | NA | 76.12 | NA | |||||
| 22 | 15:56 | S G 14 | 16 | Mostly Cloudy | BKN095 | 12.8 | -15 | 13% | NA | NA | 76.15 | NA | |||||
| 22 | 15:36 | SW G 27 | 16 | Mostly Cloudy | BKN095 | 12.2 | -12.8 | 16% | NA | NA | 76.15 | NA | |||||
| 22 | 15:16 | S 11 | 16 | Overcast | OVC095 | 12.2 | -12.8 | 16% | NA | NA | 76.15 | NA | |||||
| 22 | 14:56 | S 19 | 16 | Mostly Cloudy | SCT075 BKN085 | 12.2 | -12.8 | 16% | NA | NA | 76.15 | NA | |||||
| 22 | 14:36 | S G 26 | 16 | Partly Cloudy | SCT070 SCT075 SCT095 | 12.2 | -12.2 | 18% | NA | NA | 76.17 | NA | |||||
| 22 | 14:16 | SE G 16 | 16 | Partly Cloudy | SCT060 SCT070 SCT090 | 12.2 | -12.2 | 18% | NA | NA | 76.15 | NA | |||||
| 22 | 13:56 | SE 10 | 16 | Mostly Cloudy | SCT041 SCT060 BKN090 | 12.2 | -10 | 21% | NA | NA | 76.17 | NA | |||||
| 22 | 13:36 | SE 13 | 16 | Partly Cloudy | SCT070 SCT085 | 12.2 | -10 | 21% | NA | NA | 76.17 | NA | |||||
| 22 | 13:16 | SE 8 | 16 | Partly Cloudy | SCT055 SCT070 SCT085 | 12.2 | -7.8 | 24% | NA | NA | 76.17 | NA | |||||
| 22 | 12:56 | NE 10 | 16 | Light Rain | SCT031 SCT039 BKN055 | 11.1 | -6.1 | 30% | NA | NA | 76.2 | NA | |||||
| 22 | 12:36 | S 11 | 16 | Mostly Cloudy | SCT033 BKN055 BKN065 | 10 | -7.2 | 30% | 8.3 | NA | 76.2 | NA | |||||
| 22 | 12:16 | E 13 | 16 | Partly Cloudy | SCT060 SCT075 | 11.1 | -7.8 | 26% | NA | NA | 76.2 | NA | |||||
| 22 | 11:56 | E G 29 | 16 | Partly Cloudy | SCT060 SCT070 | 11.1 | -7.8 | 26% | NA | NA | 76.2 | NA | |||||
| 22 | 11:36 | E 8 | 16 | Partly Cloudy | SCT045 SCT050 SCT065 | 10 | -6.1 | 32% | 8.9 | NA | 76.23 | NA | |||||
| 22 | 11:16 | E 14 | 16 | Partly Cloudy | SCT044 SCT050 | 10 | -5 | 35% | 7.8 | NA | 76.2 | NA | |||||
| 22 | 10:56 | SE 14 | 16 | Partly Cloudy | SCT070 | 10 | -6.1 | 32% | 7.8 | NA | 76.2 | NA | |||||
| 22 | 10:36 | SW 5 | 16 | Partly Cloudy | SCT070 | 10 | -6.1 | 32% | NA | NA | 76.23 | NA | |||||
| 22 | 10:16 | SE 11 | 16 | Fair | CLR | 10 | -6.1 | 32% | 8.3 | NA | 76.2 | NA | |||||
| 22 | 09:56 | SE 10 | 16 | Fair | CLR | 8.9 | -7.2 | 32% | 7.2 | NA | 76.2 | NA | |||||
| 22 | 09:36 | SE 8 | 16 | Fair | CLR | 7.8 | -7.2 | 34% | 6.7 | NA | 76.2 | NA | |||||
| 22 | 09:16 | SE 8 | 16 | Fair | CLR | 7.8 | -7.2 | 34% | 6.7 | NA | 76.2 | NA | |||||
| 22 | 08:56 | S 8 | 16 | Fair | CLR | 7.8 | -7.2 | 34% | 6.7 | NA | 76.23 | NA | |||||
| 22 | 08:36 | SW 5 | 16 | Fair | CLR | 7.8 | -6.1 | 37% | NA | NA | 76.2 | NA | |||||
| 22 | 08:16 | SW 8 | 16 | Fair | CLR | 7.2 | -7.2 | 37% | 5.6 | NA | 76.2 | NA | |||||
| 22 | 07:56 | W 5 | 16 | Fair | CLR | 7.2 | -7.8 | 34% | NA | NA | 76.17 | NA | |||||
| 22 | 07:36 | W 10 | 16 | Fair | CLR | 7.2 | -7.8 | 34% | 5.6 | NA | 76.17 | NA | |||||
| 22 | 07:16 | W 10 | 16 | Fair | CLR | 6.1 | -7.8 | 36% | 3.9 | NA | 76.15 | NA | |||||
| 22 | 06:56 | SW 14 | 16 | Fair | CLR | 6.1 | -7.2 | 39% | 3.3 | NA | 76.15 | NA | |||||
| 22 | 06:36 | SW 14 | 16 | Fair | CLR | 6.1 | -7.2 | 39% | 3.3 | NA | 76.15 | NA | |||||
| 22 | 06:16 | SW 14 | 16 | Fair | CLR | 6.1 | -7.2 | 39% | 3.3 | NA | 76.15 | NA | |||||
| 22 | 05:56 | SW 16 | 16 | Fair | CLR | 6.1 | -6.1 | 42% | 2.8 | NA | 76.15 | NA | |||||
| 22 | 05:36 | S 16 | 16 | Fair | CLR | 6.1 | -6.1 | 42% | 2.8 | NA | 76.15 | NA | |||||
| 22 | 05:16 | S 16 | 16 | Fair | CLR | 6.1 | -6.1 | 42% | 2.8 | NA | 76.15 | NA | |||||
| 22 | 04:56 | S 16 | 16 | Fair | CLR | 6.1 | -6.1 | 42% | 2.8 | NA | 76.15 | NA | |||||
| 22 | 04:36 | S 14 | 16 | Fair | CLR | 6.1 | -6.1 | 42% | 3.3 | NA | 76.15 | NA | |||||
| 22 | 04:16 | S 19 | 16 | Fair | CLR | 6.1 | -5 | 46% | 2.8 | NA | 76.15 | NA | |||||
| 22 | 03:56 | S 19 | 16 | Fair | CLR | 6.1 | -5 | 46% | 2.8 | NA | 76.15 | NA | |||||
| 22 | 03:36 | S 16 | 16 | Fair | CLR | 6.1 | -6.1 | 42% | 2.8 | NA | 76.15 | NA | |||||
| 22 | 03:16 | S 16 | 16 | Partly Cloudy | SCT049 SCT080 | 6.1 | -6.1 | 42% | 2.8 | NA | 76.15 | NA | |||||
| 22 | 02:56 | W 5 | 16 | Overcast | BKN049 OVC070 | 5 | -3.9 | 53% | NA | NA | 76.17 | NA | |||||
| 22 | 02:36 | SW 8 | 16 | Overcast | SCT010 SCT041 OVC047 | 6.1 | -3.9 | 49% | 4.4 | NA | 76.15 | NA | |||||
| 22 | 02:16 | W 8 | 8 | Light Snow | SCT009 BKN031 OVC050 | 5 | -2.8 | 57% | 3.3 | NA | 76.17 | NA | |||||
| 22 | 01:56 | NW G 32 | 16 | Overcast | SCT030 BKN042 OVC050 | 5 | -5 | 49% | 1.1 | NA | 76.2 | NA | |||||
| 22 | 01:36 | W 13 | 16 | Overcast | SCT040 BKN045 OVC090 | 6.1 | -6.1 | 42% | 3.3 | NA | 76.2 | NA | |||||
| 22 | 01:16 | SW 14 | 16 | Overcast | SCT048 SCT070 OVC090 | 6.1 | -7.2 | 39% | 3.3 | NA | 76.2 | NA | |||||
| 22 | 00:56 | S 16 | 16 | Overcast | BKN050 BKN060 OVC100 | 6.1 | -6.1 | 42% | 2.8 | NA | 76.23 | NA | |||||
| 22 | 00:36 | S 14 | 16 | Overcast | BKN050 OVC110 | 6.1 | -6.1 | 42% | 3.3 | NA | 76.23 | NA | |||||
| 22 | 00:16 | S 14 | 16 | Mostly Cloudy | SCT060 BKN110 | 6.1 | -5 | 46% | 3.3 | NA | 76.23 | NA | |||||
| 21 | 23:56 | S 13 | 16 | Partly Cloudy | SCT060 | 6.1 | -6.1 | 42% | 3.3 | NA | 76.23 | NA | |||||
| 21 | 23:36 | S 14 | 16 | Partly Cloudy | SCT060 | 6.1 | -6.1 | 42% | 3.3 | NA | 76.23 | NA | |||||
| 21 | 23:16 | SW 14 | 16 | Fair | CLR | 6.1 | -6.1 | 42% | 3.3 | NA | 76.25 | NA | |||||
| 21 | 22:56 | SW 14 | 16 | Fair | CLR | 6.1 | -5 | 46% | 3.3 | NA | 76.28 | NA | |||||
| 21 | 22:36 | SW 13 | 16 | Fair | CLR | 6.1 | -6.1 | 42% | 3.3 | NA | 76.28 | NA | |||||
| 21 | 22:16 | SW 13 | 16 | Fair | CLR | 6.1 | -6.1 | 42% | 3.3 | NA | 76.28 | NA | |||||
| 21 | 21:56 | W 13 | 16 | Fair | CLR | 6.1 | -6.1 | 42% | 3.3 | NA | 76.25 | NA | |||||
| 21 | 21:36 | W 13 | 16 | Fair | CLR | 6.1 | -5 | 46% | 3.3 | NA | 76.25 | NA | |||||
| 21 | 21:16 | W 14 | 16 | Fair | CLR | 5 | -3.9 | 53% | 1.7 | NA | 76.25 | NA | |||||
| 21 | 20:56 | W 13 | 16 | Fair | CLR | 5 | -3.9 | 53% | 2.2 | NA | 76.25 | NA | |||||
| 21 | 20:36 | W 13 | 16 | Fair | CLR | 5 | -2.8 | 57% | 2.2 | NA | 76.25 | NA | |||||
| 21 | 20:16 | W 14 | 16 | Partly Cloudy | SCT060 | 6.1 | -2.8 | 53% | 3.3 | NA | 76.25 | NA | |||||
| 21 | 19:56 | W G 26 | 16 | Mostly Cloudy | BKN049 BKN060 | 6.1 | -3.9 | 49% | 3.3 | NA | 76.23 | NA | |||||
| 21 | 19:36 | W G 29 | 16 | Overcast | OVC049 | 7.2 | -5 | 43% | 3.9 | NA | 76.23 | NA | |||||
| 21 | 19:16 | W G 29 | 16 | Mostly Cloudy | SCT047 BKN060 BKN070 | 7.2 | -5 | 43% | 3.9 | NA | 76.23 | NA | |||||
| 21 | 18:56 | W G 39 | 16 | Fair | CLR | 7.2 | -5 | 43% | 2.8 | NA | 76.2 | NA | |||||
| 21 | 18:36 | W G 37 | 16 | Fair | CLR | 7.2 | -5 | 43% | 3.3 | NA | 76.2 | NA | |||||
| 21 | 18:16 | W G 37 | 16 | Partly Cloudy | SCT040 | 6.1 | -3.9 | 49% | 2.2 | NA | 76.23 | NA | |||||
| 21 | 17:56 | W G 35 | 16 | Partly Cloudy | SCT035 SCT043 | 6.1 | -3.9 | 49% | 2.2 | NA | 76.23 | NA | |||||
| 21 | 17:36 | W G 42 | 16 | Partly Cloudy | SCT035 | 6.1 | -3.9 | 49% | 2.2 | NA | 76.23 | NA | |||||
| 21 | 17:17 | W G 39 | 16 | Partly Cloudy | SCT034 SCT040 | 6.1 | -2.8 | 53% | 2.2 | NA | 76.25 | NA | |||||
| 21 | 16:56 | W G 40 | 16 | Partly Cloudy | SCT034 SCT043 | 6.1 | -3.9 | 49% | 1.7 | NA | 76.23 | NA | |||||
| 21 | 16:36 | W G 32 | 16 | Mostly Cloudy | SCT034 BKN043 | 5 | -2.8 | 57% | 1.1 | NA | 76.28 | NA | |||||
| 21 | 16:16 | W G 42 | 16 | Partly Cloudy | SCT032 SCT039 | 5 | -5 | 49% | 0.6 | NA | 76.25 | NA | |||||
| 21 | 15:56 | NW G 35 | 16 | Partly Cloudy | SCT034 SCT042 | 6.1 | -3.9 | 49% | 2.8 | NA | 76.28 | NA | |||||
| 21 | 15:37 | W G 39 | 16 | Fair | CLR | 5 | -5 | 49% | 1.1 | NA | 76.28 | NA | |||||
| 21 | 15:16 | W G 35 | 16 | Partly Cloudy | SCT032 SCT044 | 5 | -3.9 | 53% | 1.1 | NA | 76.3 | NA | |||||
| 21 | 14:56 | W G 27 | 16 | Mostly Cloudy | SCT025 BKN032 BKN041 | 3.9 | -2.2 | 65% | -0.6 | NA | 76.3 | NA | |||||
| 21 | 14:36 | W G 26 | 16 | Overcast | BKN023 BKN029 OVC035 | 5 | -2.8 | 57% | 1.1 | NA | 76.3 | NA | |||||
| 21 | 14:16 | W 11 | 16 | Mostly Cloudy | SCT025 BKN033 | 5 | -2.8 | 57% | 2.2 | NA | 76.33 | NA | |||||
| 21 | 13:57 | W G 26 | 16 | Fair | CLR | 2.8 | -3.9 | 60% | -1.1 | NA | 76.33 | NA | |||||
| 21 | 13:36 | W 21 | 16 | Partly Cloudy | SCT017 SCT026 | 2.8 | -3.9 | 60% | -1.7 | NA | 76.33 | NA | |||||
| 21 | 13:16 | NW 11 | 16 | Mostly Cloudy | BKN017 BKN026 | 2.8 | -2.2 | 70% | 0 | NA | 76.33 | NA | |||||
| 21 | 12:56 | NW 16 | 16 | Partly Cloudy | SCT013 | 2.8 | -2.8 | 65% | -1.1 | NA | 76.33 | NA | |||||
| 21 | 12:36 | W 16 | 16 | Partly Cloudy | SCT015 | 2.8 | -2.2 | 70% | -1.1 | NA | 76.33 | NA | |||||
| 21 | 12:17 | W 11 | 16 | Mostly Cloudy | BKN014 BKN025 BKN029 | 2.2 | -2.8 | 70% | -1.1 | NA | 76.33 | NA | |||||
| 21 | 11:56 | W 5 | 16 | Mostly Cloudy | SCT017 BKN028 BKN037 | 2.2 | -5 | 60% | NA | NA | 76.35 | NA | |||||
| 21 | 11:36 | W 8 | 16 | Mostly Cloudy | SCT017 BKN035 | 2.2 | -5 | 60% | 0 | NA | 76.35 | NA | |||||
| 21 | 11:16 | W 8 | 16 | Overcast | SCT019 OVC032 | 1.1 | -5 | 65% | -1.7 | NA | 76.38 | NA | |||||
| 21 | 10:56 | W 5 | 16 | Overcast | OVC019 | 0 | -5 | 69% | NA | NA | 76.38 | NA | |||||
| 21 | 10:36 | W 8 | 16 | Overcast | OVC019 | 0 | -5 | 69% | -2.8 | NA | 76.38 | NA | |||||
| 21 | 10:16 | W 8 | 16 | Overcast | OVC016 | 0 | -5 | 69% | -2.8 | NA | 76.38 | NA | |||||
| 21 | 09:56 | W 10 | 16 | Overcast | OVC016 | 0 | -5 | 69% | -3.3 | NA | 76.38 | NA | |||||
| 21 | 09:36 | Calm | 16 | Overcast | BKN016 OVC024 | 0 | -3.9 | 75% | NA | NA | 76.38 | NA | |||||
| 21 | 09:16 | S 10 | 16 | Overcast | SCT016 SCT021 OVC027 | 0 | -5 | 69% | -3.3 | NA | 76.38 | NA | |||||
| 21 | 08:56 | S 8 | 16 | Overcast | SCT007 BKN018 OVC030 | -1.1 | -6.1 | 69% | -3.9 | NA | 76.38 | NA | |||||
| 21 | 08:36 | SW 10 | 2 | Fog/Mist | BKN001 BKN006 OVC018 | -1.1 | -2.2 | 93% | -4.4 | NA | 76.38 | NA | |||||
| 21 | 08:16 | SW 11 | 0 | Freezing Fog | OVC001 | -1.1 | -2.2 | 93% | -5 | NA | 76.35 | NA | |||||
| 21 | 07:56 | SW 14 | 0 | Light Snow | OVC001 | -1.1 | -2.2 | 93% | -5.6 | NA | 76.35 | NA | |||||
| 21 | 07:36 | SW 11 | 0 | Light Snow | OVC001 | -1.1 | -2.2 | 93% | -5 | NA | 76.35 | NA | |||||
| 21 | 07:16 | SW 13 | 0 | Light Snow | OVC001 | -1.1 | -2.2 | 93% | -5.6 | NA | 76.35 | NA | |||||
| 21 | 06:56 | SW 14 | 0 | Light Snow | BKN001 BKN010 OVC022 | -1.1 | -2.2 | 93% | -5.6 | NA | 76.35 | NA | |||||
| 21 | 06:36 | W 14 | 8 | Light Snow | OVC022 | -1.1 | -2.2 | 93% | -5.6 | NA | 76.35 | NA | |||||
| 21 | 06:16 | SW 11 | 2 | Light Snow | SCT011 OVC024 | -1.1 | -2.2 | 93% | -5 | NA | 76.33 | NA | |||||
| 21 | 05:56 | W 10 | 6 | Light Snow | BKN024 BKN028 OVC040 | -1.1 | -2.2 | 93% | -4.4 | NA | 76.33 | NA | |||||
| 21 | 05:36 | W 11 | 16 | Overcast | BKN024 BKN029 OVC042 | -1.1 | -2.2 | 93% | -5 | NA | 76.33 | NA | |||||
| 21 | 05:16 | W 11 | 16 | Overcast | SCT023 BKN029 OVC050 | -1.1 | -2.2 | 93% | -5 | NA | 76.33 | NA | |||||
| 21 | 04:56 | SW 8 | 16 | Overcast | SCT023 OVC041 | -1.1 | -2.2 | 93% | -3.9 | NA | 76.3 | NA | |||||
