| weather.gov |
| K4I3 Ob Site |
| imperial en español |
| D a t e | Time (utc) |
Wind (kph) | Vis. (km) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºC) | Relative Humidity | Wind Chill (°C) | Heat Index (°C) | Pressure | Precipitation (cm) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (cm) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||||
| Max. | Min. | ||||||||||||||||
| 19 | 09:55 | N 10 | 16 | Fair | CLR | 12.2 | 11.1 | 94% | NA | NA | 76.35 | NA | |||||
| 19 | 09:34 | N 11 | 16 | Fair | CLR | 12.8 | 11.1 | 88% | NA | NA | 76.33 | NA | |||||
| 19 | 09:14 | N 11 | 16 | Fair | CLR | 12.8 | 11.1 | 88% | NA | NA | 76.3 | NA | |||||
| 19 | 08:55 | N 13 | 16 | Fair | CLR | 12.8 | 11.1 | 88% | NA | NA | 76.3 | NA | |||||
| 19 | 08:34 | N 11 | 16 | Fair | CLR | 12.8 | 11.1 | 88% | NA | NA | 76.3 | NA | |||||
| 19 | 08:15 | N 13 | 16 | Fair | CLR | 12.8 | 12.2 | 94% | NA | NA | 76.3 | NA | |||||
| 19 | 07:55 | N 13 | 16 | Fair | CLR | 12.8 | 11.1 | 88% | NA | NA | 76.3 | NA | |||||
| 19 | 07:34 | N 11 | 16 | Fair | CLR | 12.8 | 12.2 | 94% | NA | NA | 76.3 | NA | |||||
| 19 | 07:15 | N 11 | 16 | Fair | CLR | 12.8 | 11.1 | 88% | NA | NA | 76.3 | NA | |||||
| 19 | 06:54 | N 10 | 16 | Fair | CLR | 13.9 | 12.2 | 88% | NA | NA | 76.3 | NA | |||||
| 19 | 06:34 | N 11 | 16 | Fair | CLR | 13.9 | 12.2 | 88% | NA | NA | 76.3 | NA | |||||
| 19 | 06:15 | N 8 | 16 | Fair | CLR | 13.9 | 12.2 | 88% | NA | NA | 76.3 | NA | |||||
| 19 | 05:54 | N 11 | 16 | Fair | CLR | 13.9 | 12.2 | 88% | NA | NA | 76.3 | NA | |||||
| 19 | 05:35 | N 11 | 16 | Fair | CLR | 13.9 | 12.2 | 88% | NA | NA | 76.3 | NA | |||||
| 19 | 05:14 | N 10 | 16 | Fair | CLR | 13.9 | 12.2 | 88% | NA | NA | 76.3 | NA | |||||
| 19 | 04:54 | N 11 | 16 | Fair | CLR | 15 | 12.2 | 82% | NA | NA | 76.28 | NA | |||||
| 19 | 04:35 | N 10 | 16 | Fair | CLR | 15 | 12.2 | 82% | NA | NA | 76.28 | NA | |||||
| 19 | 04:14 | N 11 | 16 | Fair | CLR | 15 | 12.2 | 82% | NA | NA | 76.28 | NA | |||||
| 19 | 03:54 | N 11 | 16 | Fair | CLR | 16.1 | 12.2 | 77% | NA | NA | 76.28 | NA | |||||
| 19 | 03:35 | N 13 | 16 | Fair | CLR | 16.1 | 12.2 | 77% | NA | NA | 76.25 | NA | |||||
| 19 | 03:15 | N 14 | 16 | Fair | CLR | 16.1 | 12.2 | 77% | NA | NA | 76.25 | NA | |||||
| 19 | 02:54 | N G 26 | 16 | Fair | CLR | 17.2 | 12.2 | 73% | NA | NA | 76.25 | NA | |||||
| 19 | 02:35 | N G 26 | 16 | Fair | CLR | 17.2 | 12.2 | 73% | NA | NA | 76.23 | NA | |||||
| 19 | 02:15 | N G 27 | 16 | Fair | CLR | 17.2 | 12.2 | 73% | NA | NA | 76.23 | NA | |||||
| 19 | 01:55 | N 13 | 16 | Fair | CLR | 17.8 | 12.2 | 68% | NA | NA | 76.2 | NA | |||||
| 19 | 01:35 | N G 29 | 16 | Fair | CLR | 17.8 | 12.2 | 68% | NA | NA | 76.17 | NA | |||||
| 19 | 01:15 | N G 29 | 16 | Fair | CLR | 18.9 | 12.8 | 68% | NA | NA | 76.15 | NA | |||||
| 19 | 00:54 | N G 26 | 16 | Fair | CLR | 18.9 | 12.8 | 68% | NA | NA | 76.15 | NA | |||||
| 19 | 00:35 | N 16 | 16 | Fair | CLR | 20 | 12.8 | 64% | NA | NA | 76.12 | NA | |||||
| 19 | 00:15 | N G 29 | 16 | Fair | CLR | 20 | 13.9 | 69% | NA | NA | 76.12 | NA | |||||
| 18 | 23:55 | N 14 | 16 | Fair | CLR | 21.1 | 15 | 69% | NA | NA | 76.07 | NA | |||||
| 18 | 23:35 | N G 32 | 16 | Partly Cloudy | SCT027 | 21.1 | 15 | 69% | NA | NA | 76.05 | NA | |||||
| 18 | 23:15 | N G 26 | 16 | Partly Cloudy | SCT027 | 22.2 | 16.1 | 69% | NA | NA | 76.05 | NA | |||||
| 18 | 22:55 | N G 27 | 16 | Fair | CLR | 22.8 | 15 | 61% | NA | NA | 76.05 | NA | |||||
| 18 | 22:35 | N 16 | 16 | Partly Cloudy | SCT029 | 22.8 | 16.1 | 65% | NA | NA | 76.02 | NA | |||||
| 18 | 22:15 | N G 27 | 16 | Partly Cloudy | SCT029 | 23.9 | 16.1 | 61% | NA | NA | 76 | NA | |||||
| 18 | 21:55 | N G 34 | 16 | Partly Cloudy | SCT036 | 23.9 | 16.1 | 61% | NA | NA | 76 | NA | |||||
| 18 | 21:35 | N 16 | 16 | Mostly Cloudy | SCT038 BKN045 | 26.1 | 16.1 | 54% | NA | 26.7 | 76 | NA | |||||
| 18 | 21:15 | N 16 | 16 | Mostly Cloudy | BKN041 | 26.1 | 16.1 | 54% | NA | 26.7 | 75.97 | NA | |||||
| 18 | 20:55 | N 16 | 16 | Partly Cloudy | SCT037 | 26.1 | 16.1 | 54% | NA | 26.7 | 75.97 | NA | |||||
| 18 | 20:35 | NE 24 | 16 | Partly Cloudy | SCT037 | 26.1 | 17.2 | 58% | NA | 27.2 | 75.97 | NA | |||||
| 18 | 20:15 | N G 26 | 16 | Fair | CLR | 25 | 17.2 | 61% | NA | 26.1 | 75.95 | NA | |||||
| 18 | 19:54 | N G 26 | 16 | Partly Cloudy | SCT035 | 27.2 | 17.8 | 58% | NA | 28.3 | 75.95 | NA | |||||
| 18 | 19:35 | N 16 | 16 | Partly Cloudy | SCT033 | 26.1 | 17.8 | 61% | NA | 27.2 | 75.95 | NA | |||||
| 18 | 19:15 | N G 32 | 16 | Partly Cloudy | SCT031 SCT041 | 27.2 | 17.8 | 58% | NA | 28.3 | 75.97 | NA | |||||
| 18 | 18:54 | N 10 | 16 | Partly Cloudy | SCT070 | 23.9 | 17.8 | 69% | NA | NA | 76 | NA | |||||
| 18 | 18:35 | N 13 | 16 | Partly Cloudy | SCT060 SCT075 SCT080 | 23.9 | 17.8 | 69% | NA | NA | 76 | NA | |||||
| 18 | 18:15 | N 8 | 16 | Partly Cloudy | SCT039 SCT060 SCT075 | 25 | 17.2 | 61% | NA | 26.1 | 76 | NA | |||||
| 18 | 17:54 | NE 13 | 16 | Fair | CLR | 26.1 | 17.8 | 61% | NA | 27.2 | 76 | NA | |||||
| 18 | 17:35 | NE 10 | 16 | Partly Cloudy | SCT030 | 27.2 | 17.2 | 54% | NA | 27.8 | 76 | NA | |||||
| 18 | 17:15 | NE 10 | 16 | Partly Cloudy | SCT027 SCT033 | 25 | 18.9 | 69% | NA | 26.1 | 76 | NA | |||||
| 18 | 16:55 | NE 10 | 16 | Partly Cloudy | SCT025 SCT030 | 25 | 18.9 | 69% | NA | 26.1 | 76 | NA | |||||
| 18 | 16:34 | N 8 | 16 | Partly Cloudy | SCT025 SCT036 | 25 | 18.9 | 69% | NA | 26.1 | 76 | NA | |||||
| 18 | 16:15 | Calm | 16 | Fair | CLR | 25 | 18.9 | 69% | NA | 26.1 | 76.02 | NA | |||||
| 18 | 15:55 | Calm | 16 | Partly Cloudy | SCT060 SCT080 | 25 | 17.8 | 65% | NA | 26.1 | 76.02 | NA | |||||
| 18 | 15:34 | N 8 | 16 | Partly Cloudy | SCT025 SCT060 | 23.9 | 17.8 | 69% | NA | NA | 76.02 | NA | |||||
| 18 | 15:15 | W 5 | 16 | Fair | CLR | 25 | 18.9 | 69% | NA | 26.1 | 76.02 | NA | |||||
| 18 | 14:54 | Calm | 16 | Fair | CLR | 23.9 | 18.9 | 74% | NA | NA | 76 | NA | |||||
| 18 | 14:35 | Calm | 16 | Fair | CLR | 23.9 | 18.9 | 74% | NA | NA | 76 | NA | |||||
| 18 | 14:15 | N 5 | 16 | Fair | CLR | 22.8 | 18.9 | 78% | NA | NA | 76 | NA | |||||
| 18 | 13:54 | NE 5 | 16 | Fair | CLR | 23.9 | 17.8 | 69% | NA | NA | 75.97 | NA | |||||
| 18 | 13:35 | NE 5 | 16 | Fair | CLR | 22.8 | 18.9 | 78% | NA | NA | 75.97 | NA | |||||
| 18 | 13:14 | Calm | 16 | Fair | CLR | 22.2 | 18.9 | 83% | NA | NA | 75.95 | NA | |||||
| 18 | 12:55 | N 5 | 16 | Fair | CLR | 21.1 | 18.9 | 88% | NA | NA | 75.95 | NA | |||||
| 18 | 12:34 | Calm | 11 | Fair | CLR | 20 | 17.8 | 88% | NA | NA | 75.95 | NA | |||||
| 18 | 12:15 | NE 5 | 11 | Fair | CLR | 20 | 17.8 | 88% | NA | NA | 75.95 | NA | |||||
| 18 | 11:54 | NE 5 | 11 | Fair | CLR | 18.9 | 17.8 | 94% | NA | NA | 75.95 | NA | |||||
| 18 | 11:35 | N 8 | 11 | Fair | CLR | 17.8 | 17.2 | 94% | NA | NA | 75.95 | NA | |||||
| 18 | 11:14 | N 10 | 8 | Fog/Mist | CLR | 17.8 | 17.2 | 94% | NA | NA | 75.95 | NA | |||||
| 18 | 10:55 | N 11 | 8 | Fog/Mist | CLR | 17.8 | 17.2 | 94% | NA | NA | 75.95 | NA | |||||
| 18 | 10:35 | N 5 | 11 | Fair | CLR | 17.8 | 17.2 | 94% | NA | NA | 75.95 | NA | |||||
| 18 | 10:15 | Calm | 11 | Fair | CLR | 17.8 | 17.2 | 94% | NA | NA | 75.95 | NA | |||||
| 18 | 09:54 | N 10 | 11 | Fair | CLR | 17.8 | 17.2 | 94% | NA | NA | 75.95 | NA | |||||
| 18 | 09:35 | Calm | 11 | Fair | CLR | 17.8 | 17.2 | 94% | NA | NA | 75.95 | NA | |||||
| 18 | 09:15 | Calm | 16 | Partly Cloudy | SCT060 SCT070 | 17.8 | 17.2 | 94% | NA | NA | 75.95 | NA | |||||
| 18 | 08:54 | N 5 | 16 | Partly Cloudy | SCT060 | 17.8 | 17.2 | 94% | NA | NA | 75.92 | NA | |||||
| 18 | 08:35 | N 5 | 11 | Fair | CLR | 17.8 | 17.2 | 94% | NA | NA | 75.92 | NA | |||||
| 18 | 08:15 | Calm | 16 | Fair | CLR | 17.8 | 17.2 | 94% | NA | NA | 75.92 | NA | |||||
| 18 | 07:54 | Calm | 16 | Fair | CLR | 17.8 | 17.2 | 94% | NA | NA | 75.92 | NA | |||||
| 18 | 07:35 | Calm | 16 | Fair | CLR | 17.8 | 17.2 | 94% | NA | NA | 75.92 | NA | |||||
| 18 | 07:14 | Calm | 16 | Fair | CLR | 17.8 | 17.2 | 94% | NA | NA | 75.95 | NA | |||||
| 18 | 06:54 | Calm | 16 | Fair | CLR | 18.9 | 17.2 | 88% | NA | NA | 75.95 | NA | |||||
| 18 | 06:35 | Calm | 16 | Fair | CLR | 17.8 | 17.2 | 94% | NA | NA | 75.95 | NA | |||||
| 18 | 06:14 | Calm | 16 | Fair | CLR | 17.8 | 17.2 | 94% | NA | NA | 75.97 | NA | |||||
| 18 | 05:54 | Calm | 16 | Fair | CLR | 17.8 | 17.2 | 94% | NA | NA | 75.95 | NA | |||||
| 18 | 05:35 | Calm | 16 | Fair | CLR | 18.9 | 17.2 | 88% | NA | NA | 75.95 | NA | |||||
| 18 | 05:14 | Calm | 16 | Fair | CLR | 17.8 | 17.2 | 94% | NA | NA | 75.97 | NA | |||||
| 18 | 04:55 | Calm | 16 | Fair | CLR | 18.9 | 17.2 | 88% | NA | NA | 76 | NA | |||||
| 18 | 04:34 | Calm | 16 | Fair | CLR | 18.9 | 17.2 | 88% | NA | NA | 76 | NA | |||||
| 18 | 04:14 | Calm | 16 | Fair | CLR | 18.9 | 17.2 | 88% | NA | NA | 76.02 | NA | |||||
| 18 | 03:54 | Calm | 16 | Fair | CLR | 18.9 | 17.2 | 88% | NA | NA | 76.02 | NA | |||||
| 18 | 03:35 | Calm | 16 | Fair | CLR | 18.9 | 16.1 | 83% | NA | NA | 76.05 | NA | |||||
| 18 | 03:15 | SW 5 | 16 | Fair | CLR | 18.9 | 16.1 | 83% | NA | NA | 76.05 | NA | |||||
| 18 | 02:55 | Calm | 16 | Fair | CLR | 18.9 | 16.1 | 83% | NA | NA | 76.05 | NA | |||||
| 18 | 02:35 | Calm | 16 | Fair | CLR | 20 | 16.1 | 78% | NA | NA | 76.05 | NA | |||||
| 18 | 02:15 | Calm | 16 | Fair | CLR | 20 | 17.2 | 83% | NA | NA | 76.07 | NA | |||||
| 18 | 01:54 | Calm | 16 | Fair | CLR | 20 | 17.2 | 83% | NA | NA | 76.07 | NA | |||||
| 18 | 01:35 | S 5 | 16 | Fair | CLR | 20 | 17.2 | 83% | NA | NA | 76.05 | NA | |||||
| 18 | 01:15 | SE 8 | 16 | Fair | CLR | 21.1 | 17.2 | 78% | NA | NA | 76.05 | NA | |||||
| 18 | 00:54 | SE 5 | 16 | Fair | CLR | 21.1 | 17.2 | 78% | NA | NA | 76.07 | NA | |||||
| 18 | 00:34 | SE 5 | 16 | Fair | CLR | 21.1 | 17.2 | 78% | NA | NA | 76.07 | NA | |||||
| 18 | 00:14 | E 10 | 16 | Fair | CLR | 22.2 | 17.2 | 73% | NA | NA | 76.07 | NA | |||||
| 17 | 23:55 | SE 8 | 16 | Fair | CLR | 22.2 | 17.2 | 73% | NA | NA | 76.05 | NA | |||||
| 17 | 23:35 | E 11 | 16 | Fair | CLR | 22.2 | 17.2 | 73% | NA | NA | 76.05 | NA | |||||
| 17 | 23:15 | E 14 | 16 | Fair | CLR | 22.8 | 17.2 | 69% | NA | NA | 76.05 | NA | |||||
| 17 | 22:55 | E 19 | 16 | Fair | CLR | 22.8 | 16.1 | 65% | NA | NA | 76.05 | NA | |||||
| 17 | 22:35 | NE G 27 | 16 | Partly Cloudy | SCT049 | 27.8 | 17.2 | 51% | NA | 28.3 | 76.05 | NA | |||||
| 17 | 22:15 | NW 14 | 16 | Fair | CLR | 27.8 | 17.2 | 51% | NA | 28.3 | 76.02 | NA | |||||
| 17 | 21:55 | NW 16 | 16 | Fair | CLR | 28.9 | 16.1 | 45% | NA | 28.9 | 76.02 | NA | |||||
| 17 | 21:34 | NW 13 | 16 | Fair | CLR | 27.8 | 16.1 | 48% | NA | 27.8 | 76.02 | NA | |||||
| 17 | 21:15 | W 14 | 16 | Partly Cloudy | SCT050 | 27.8 | 16.1 | 48% | NA | 27.8 | 76.02 | NA | |||||
| 17 | 20:54 | W 13 | 16 | Mostly Cloudy | SCT044 BKN050 | 27.8 | 17.2 | 51% | NA | 28.3 | 76.02 | NA | |||||
| 17 | 20:35 | SW 10 | 16 | Partly Cloudy | SCT044 SCT065 | 27.2 | 17.8 | 58% | NA | 28.3 | 76.05 | NA | |||||
| 17 | 20:15 | W 11 | 16 | Fair | CLR | 27.8 | 16.1 | 48% | NA | 27.8 | 76.05 | NA | |||||
| 17 | 19:54 | SW 10 | 16 | Fair | CLR | 27.8 | 17.2 | 51% | NA | 28.3 | 76.07 | NA | |||||
| 17 | 19:35 | SW G 26 | 16 | Partly Cloudy | SCT045 SCT055 SCT070 | 27.8 | 17.2 | 51% | NA | 28.3 | 76.1 | NA | |||||
| 17 | 19:15 | S 11 | 16 | Partly Cloudy | SCT042 SCT055 SCT070 | 27.2 | 17.8 | 58% | NA | 28.3 | 76.1 | NA | |||||
| 17 | 18:55 | SW 8 | 16 | Partly Cloudy | SCT035 SCT055 SCT080 | 27.2 | 17.8 | 58% | NA | 28.3 | 76.1 | NA | |||||
| 17 | 18:35 | SW 11 | 16 | Mostly Cloudy | SCT035 SCT043 BKN055 | 27.2 | 17.8 | 58% | NA | 28.3 | 76.12 | NA | |||||
| 17 | 18:15 | S 10 | 16 | Mostly Cloudy | SCT033 SCT041 BKN055 | 26.1 | 18.9 | 65% | NA | 27.2 | 76.12 | NA | |||||
| 17 | 17:55 | SW 10 | 16 | Partly Cloudy | SCT037 SCT049 | 27.8 | 18.9 | 58% | NA | 28.9 | 76.12 | NA | |||||
| 17 | 17:34 | SW 10 | 16 | Partly Cloudy | SCT031 | 27.8 | 18.9 | 58% | NA | 28.9 | 76.12 | NA | |||||
| 17 | 17:15 | S 5 | 16 | Mostly Cloudy | BKN032 BKN041 BKN050 | 27.8 | 18.9 | 58% | NA | 28.9 | 76.15 | NA | |||||
| 17 | 16:54 | SW 8 | 16 | Mostly Cloudy | SCT029 BKN039 BKN050 | 26.1 | 18.9 | 65% | NA | 27.2 | 76.17 | NA | |||||
| 17 | 16:35 | SW 8 | 16 | Partly Cloudy | SCT029 SCT034 SCT060 | 26.1 | 18.9 | 65% | NA | 27.2 | 76.17 | NA | |||||
| 17 | 16:14 | S 10 | 16 | Partly Cloudy | SCT031 SCT075 | 27.2 | 18.9 | 62% | NA | 28.3 | 76.17 | NA | |||||
| 17 | 15:55 | SW 8 | 16 | Partly Cloudy | SCT020 SCT027 | 27.2 | 18.9 | 62% | NA | 28.3 | 76.17 | NA | |||||
| 17 | 15:35 | W 8 | 16 | Partly Cloudy | SCT020 SCT027 | 25 | 18.9 | 69% | NA | 26.1 | 76.17 | NA | |||||
| 17 | 15:14 | W 8 | 16 | Partly Cloudy | SCT014 | 25 | 20 | 74% | NA | 26.1 | 76.2 | NA | |||||
| 17 | 14:55 | S 5 | 16 | Fair | CLR | 23.9 | 20 | 78% | NA | NA | 76.17 | NA | |||||
| 17 | 14:34 | S 8 | 16 | Fair | CLR | 23.9 | 20 | 78% | NA | NA | 76.17 | NA | |||||
| 17 | 14:14 | SW 5 | 11 | Mostly Cloudy | SCT009 BKN065 BKN090 | 22.8 | 20 | 83% | NA | NA | 76.17 | NA | |||||
| 17 | 13:55 | SW 5 | 11 | Mostly Cloudy | BKN009 BKN065 | 22.2 | 20 | 88% | NA | NA | 76.2 | NA | |||||
| 17 | 13:34 | W 11 | 11 | Overcast | OVC007 | 22.2 | 20 | 88% | NA | NA | 76.17 | NA | |||||
| 17 | 13:15 | W 8 | 8 | Fog/Mist | OVC007 | 21.1 | 20 | 94% | NA | NA | 76.15 | NA | |||||
| 17 | 12:54 | SW 8 | 8 | Fog/Mist | OVC007 | 21.1 | 18.9 | 88% | NA | NA | 76.17 | NA | |||||
| 17 | 12:35 | SW 5 | 8 | Fog/Mist | OVC005 | 21.1 | 20 | 94% | NA | NA | 76.17 | NA | |||||
| 17 | 12:14 | SW 8 | 6 | Fog/Mist | BKN005 BKN070 | 20 | 18.9 | 94% | NA | NA | 76.2 | NA | |||||
| 17 | 11:55 | SW 5 | 6 | Fog/Mist | SCT005 BKN060 BKN070 | 20 | 18.9 | 94% | NA | NA | 76.17 | NA | |||||
| 17 | 11:35 | W 5 | 5 | Fog/Mist | BKN060 OVC070 | 18.9 | 18.9 | 100% | NA | NA | 76.17 | NA | |||||
| 17 | 11:14 | Calm | 5 | Fog/Mist | NA | 18.9 | 18.9 | 100% | NA | NA | 76.17 | NA | |||||
| 17 | 10:55 | W 10 | 5 | Fog/Mist | NA | 18.9 | 17.8 | 94% | NA | NA | 76.15 | NA | |||||
| 17 | 10:35 | W 8 | 5 | Fog/Mist | OVC075 | 18.9 | 17.8 | 94% | NA | NA | 76.15 | NA | |||||
| 17 | 10:14 | W 11 | 5 | Fog/Mist | NA | 18.9 | 17.8 | 94% | NA | NA | 76.15 | NA | |||||
| 17 | 09:55 | W 10 | 8 | Fog/Mist | SCT050 SCT065 | 18.9 | 17.8 | 94% | NA | NA | 76.12 | NA | |||||
| 17 | 09:34 | W 10 | 8 | Fog/Mist | SCT006 BKN050 BKN065 | 18.9 | 17.8 | 94% | NA | NA | 76.12 | NA | |||||
| 17 | 09:14 | W 8 | 8 | Fog/Mist | SCT006 BKN055 | 18.9 | 17.8 | 94% | NA | NA | 76.15 | NA | |||||
| 17 | 08:55 | SW 8 | 8 | Fog/Mist | SCT055 | 17.8 | 17.8 | 100% | NA | NA | 76.15 | NA | |||||
| 17 | 08:34 | Calm | 11 | Fair | CLR | 17.8 | 17.8 | 100% | NA | NA | 76.12 | NA | |||||
| 17 | 08:14 | Calm | 11 | Partly Cloudy | SCT042 | 18.9 | 17.8 | 94% | NA | NA | 76.1 | NA | |||||
| 17 | 07:55 | SW 5 | 16 | Partly Cloudy | SCT040 SCT050 | 18.9 | 17.8 | 94% | NA | NA | 76.12 | NA | |||||
| 17 | 07:34 | W 5 | 16 | Partly Cloudy | SCT028 | 18.9 | 17.8 | 94% | NA | NA | 76.1 | NA | |||||
| 17 | 07:15 | W 8 | 16 | Partly Cloudy | SCT085 | 18.9 | 17.8 | 94% | NA | NA | 76.12 | NA | |||||
| 17 | 06:54 | SW 8 | 16 | Partly Cloudy | SCT085 | 18.9 | 17.8 | 94% | NA | NA | 76.12 | NA | |||||
| 17 | 06:34 | SW 8 | 16 | Partly Cloudy | SCT020 SCT034 SCT085 | 18.9 | 17.8 | 94% | NA | NA | 76.12 | NA | |||||
| 17 | 06:15 | SW 10 | 16 | Partly Cloudy | SCT024 SCT060 | 18.9 | 17.8 | 94% | NA | NA | 76.12 | NA | |||||
| 17 | 05:54 | SW 8 | 16 | Partly Cloudy | SCT030 SCT035 SCT042 | 18.9 | 17.8 | 94% | NA | NA | 76.12 | NA | |||||
| 17 | 05:34 | Calm | 16 | Fair | CLR | 18.9 | 17.8 | 94% | NA | NA | 76.12 | NA | |||||
| 17 | 05:14 | SW 5 | 16 | Partly Cloudy | SCT029 SCT033 SCT041 | 18.9 | 17.8 | 94% | NA | NA | 76.12 | NA | |||||
| 17 | 04:54 | SW 8 | 16 | Partly Cloudy | SCT029 | 20 | 17.8 | 88% | NA | NA | 76.12 | NA | |||||
| 17 | 04:35 | SW 5 | 16 | Fair | CLR | 20 | 17.8 | 88% | NA | NA | 76.12 | NA | |||||
| 17 | 04:14 | SW 8 | 16 | Fair | CLR | 20 | 17.8 | 88% | NA | NA | 76.12 | NA | |||||
| 17 | 03:54 | SW 5 | 16 | Fair | CLR | 20 | 17.8 | 88% | NA | NA | 76.12 | NA | |||||
| 17 | 03:35 | SW 8 | 16 | Fair | CLR | 20 | 17.8 | 88% | NA | NA | 76.12 | NA | |||||
| 17 | 03:15 | SW 5 | 16 | Fair | CLR | 20 | 17.8 | 88% | NA | NA | 76.12 | NA | |||||
| 17 | 02:55 | S 5 | 16 | Fair | CLR | 21.1 | 17.8 | 83% | NA | NA | 76.12 | NA | |||||
| 17 | 02:35 | SW 5 | 16 | Fair | CLR | 21.1 | 17.8 | 83% | NA | NA | 76.12 | NA | |||||
| 17 | 02:15 | SW 8 | 16 | Fair | CLR | 21.1 | 17.8 | 83% | NA | NA | 76.12 | NA | |||||
| 17 | 01:55 | SW 8 | 16 | Fair | CLR | 21.1 | 17.8 | 83% | NA | NA | 76.1 | NA | |||||
| 17 | 01:34 | SW 10 | 16 | Fair | CLR | 22.2 | 17.8 | 78% | NA | NA | 76.1 | NA | |||||
| 17 | 01:15 | SW 10 | 16 | Fair | CLR | 22.2 | 17.8 | 78% | NA | NA | 76.07 | NA | |||||
| 17 | 00:55 | SW 11 | 16 | Fair | CLR | 22.8 | 17.8 | 74% | NA | NA | 76.07 | NA | |||||
| 17 | 00:35 | SW 13 | 16 | Fair | CLR | 22.8 | 17.8 | 74% | NA | NA | 76.07 | NA | |||||
| 17 | 00:15 | SW 13 | 16 | Fair | CLR | 22.8 | 17.8 | 74% | NA | NA | 76.07 | NA | |||||
| 16 | 23:55 | SW 14 | 16 | Fair | CLR | 22.8 | 17.8 | 74% | NA | NA | 76.07 | NA | |||||
| 16 | 23:35 | SW 14 | 16 | Fair | CLR | 23.9 | 17.8 | 69% | NA | NA | 76.07 | NA | |||||
| 16 | 23:15 | SW 10 | 16 | Fair | CLR | 23.9 | 17.8 | 69% | NA | NA | 76.05 | NA | |||||
| 16 | 22:55 | SW 13 | 16 | Fair | CLR | 23.9 | 17.8 | 69% | NA | NA | 76.05 | NA | |||||
| 16 | 22:35 | SW G 27 | 16 | Partly Cloudy | SCT030 SCT075 | 23.9 | 17.8 | 69% | NA | NA | 76.07 | NA | |||||
| 16 | 22:15 | SW G 26 | 16 | Partly Cloudy | SCT032 SCT038 SCT075 | 25 | 17.8 | 65% | NA | 26.1 | 76.07 | NA | |||||
| 16 | 21:54 | W G 26 | 16 | Partly Cloudy | SCT033 | 25 | 17.8 | 65% | NA | 26.1 | 76.07 | NA | |||||
| 16 | 21:35 | SW G 35 | 16 | Partly Cloudy | SCT033 SCT038 | 25 | 17.8 | 65% | NA | 26.1 | 76.07 | NA | |||||
| 16 | 21:15 | SW G 37 | 16 | Partly Cloudy | SCT031 SCT043 SCT060 | 26.1 | 17.8 | 61% | NA | 27.2 | 76.07 | NA | |||||
| 16 | 20:54 | SW G 27 | 16 | Partly Cloudy | SCT031 SCT043 SCT060 | 25 | 17.8 | 65% | NA | 26.1 | 76.07 | NA | |||||
| 16 | 20:35 | SW G 32 | 16 | Partly Cloudy | SCT029 SCT038 | 23.9 | 17.8 | 69% | NA | NA | 76.1 | NA | |||||
| 16 | 20:14 | SW G 26 | 16 | Partly Cloudy | SCT027 | 25 | 17.8 | 65% | NA | 26.1 | 76.1 | NA | |||||
| 16 | 19:55 | SW G 26 | 16 | Mostly Cloudy | BKN029 BKN037 | 23.9 | 17.8 | 69% | NA | NA | 76.1 | NA | |||||
| 16 | 19:34 | W G 32 | 16 | Overcast | BKN027 OVC033 | 22.8 | 17.8 | 74% | NA | NA | 76.12 | NA | |||||
| 16 | 19:15 | W G 35 | 16 | Overcast | BKN025 OVC031 | 22.8 | 17.2 | 69% | NA | NA | 76.12 | NA | |||||
| 16 | 18:55 | SW G 32 | 16 | Mostly Cloudy | BKN027 BKN033 | 23.9 | 17.8 | 69% | NA | NA | 76.1 | NA | |||||
| 16 | 18:34 | W G 29 | 16 | Mostly Cloudy | BKN023 BKN030 | 22.8 | 17.8 | 74% | NA | NA | 76.1 | NA | |||||
| 16 | 18:15 | W G 29 | 16 | Overcast | BKN023 OVC027 | 23.9 | 18.9 | 74% | NA | NA | 76.1 | NA | |||||
| 16 | 17:55 | W G 32 | 16 | Overcast | BKN020 BKN026 OVC033 | 22.2 | 17.8 | 78% | NA | NA | 76.1 | NA | |||||
| 16 | 17:34 | SW G 29 | 16 | Overcast | BKN020 BKN026 OVC033 | 22.2 | 17.8 | 78% | NA | NA | 76.1 | NA | |||||
| 16 | 17:15 | SW G 26 | 16 | Overcast | BKN018 OVC024 | 21.1 | 17.8 | 83% | NA | NA | 76.12 | NA | |||||
| 16 | 16:55 | SW G 35 | 16 | Mostly Cloudy | SCT018 BKN024 | 21.1 | 17.8 | 83% | NA | NA | 76.12 | NA | |||||
| 16 | 16:34 | SW G 27 | 16 | Light Rain | SCT022 | 21.1 | 17.8 | 83% | NA | NA | 76.12 | NA | |||||
| 16 | 16:15 | W G 29 | 16 | Light Rain | SCT018 BKN025 | 21.1 | 17.8 | 83% | NA | NA | 76.12 | NA | |||||
| 16 | 15:55 | SW G 35 | 16 | Mostly Cloudy | SCT019 BKN025 | 21.1 | 17.8 | 83% | NA | NA | 76.1 | NA | |||||
| 16 | 15:34 | W G 34 | 16 | Overcast | BKN018 BKN023 OVC050 | 21.1 | 17.8 | 83% | NA | NA | 76.12 | NA | |||||
| 16 | 15:15 | W G 34 | 16 | Overcast | SCT018 BKN023 OVC050 | 21.1 | 17.2 | 78% | NA | NA | 76.12 | NA | |||||
