| weather.gov |
| Albuquerque Intl Airport |
| imperial en español |
| D a t e | Time (mdt) |
Wind (kph) | Vis. (km) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºC) | Relative Humidity | Wind Chill (°C) | Heat Index (°C) | Pressure | Precipitation (cm) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (cm) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||||
| Max. | Min. | ||||||||||||||||
| 22 | 07:52 | Calm | 16 | Fair | CLR | 16.7 | -8.3 | 17% | NA | NA | 76.23 | 1008.6 | |||||
| 22 | 06:52 | SE 5 | 16 | Partly Cloudy | FEW170 SCT230 | 12.8 | -7.8 | 23% | NA | NA | 76.17 | 1008.4 | |||||
| 22 | 05:52 | S 11 | 16 | Partly Cloudy | SCT200 | 13.3 | -7.8 | 21.1 | 12.2 | 22% | NA | NA | 76.12 | 1007.7 | |||
| 22 | 04:52 | SE 11 | 16 | A Few Clouds | FEW200 | 12.8 | -5.6 | 28% | NA | NA | 76.12 | 1007.7 | |||||
| 22 | 03:52 | Calm | 16 | A Few Clouds | FEW200 | 14.4 | -6.1 | 24% | NA | NA | 76.12 | 1007.8 | |||||
| 22 | 02:52 | E 8 | 16 | Partly Cloudy | SCT200 | 15 | -5.6 | 24% | NA | NA | 76.1 | 1007.2 | |||||
| 22 | 01:52 | NW 8 | 16 | Partly Cloudy | SCT200 | 17.8 | -3.9 | 23% | NA | NA | 76.07 | 1006.9 | |||||
| 22 | 00:52 | Calm | 16 | Mostly Cloudy | BKN180 | 18.3 | -5.6 | 19% | NA | NA | 76.1 | 1007.4 | |||||
| 21 | 23:52 | Calm | 16 | Mostly Cloudy | BKN200 | 20 | -5 | 26.7 | 18.3 | 18% | NA | NA | 76.1 | 1007.4 | |||
| 21 | 22:52 | E 8 | 16 | Mostly Cloudy | BKN200 | 19.4 | -6.1 | 17% | NA | NA | 76.12 | 1007.9 | |||||
| 21 | 21:52 | NE 8 | 16 | Partly Cloudy | SCT200 | 22.8 | -5 | 15% | NA | NA | 76.1 | 1007.4 | |||||
| 21 | 20:52 | NE 11 | 16 | Partly Cloudy | SCT200 | 23.3 | -5.6 | 14% | NA | NA | 76.05 | 1007.2 | |||||
| 21 | 19:52 | N 16 | 16 | Partly Cloudy | FEW130 SCT250 | 25 | -6.7 | 12% | NA | 24.4 | 76 | 1006.2 | |||||
| 21 | 18:52 | N 21 | 16 | Partly Cloudy | FEW120 SCT250 | 26.1 | -6.7 | 11% | NA | 25 | 75.97 | 1006.1 | |||||
| 21 | 17:52 | W 8 | 16 | Partly Cloudy | FEW120 SCT250 | 26.1 | -6.1 | 27.2 | 18.9 | 11% | NA | 25 | 76 | 1006.6 | |||
| 21 | 16:52 | W G 40 | 16 | Partly Cloudy | FEW110 SCT250 | 26.1 | -6.1 | 11% | NA | 25 | 76.05 | 1006.9 | |||||
| 21 | 15:52 | W G 37 | 16 | Partly Cloudy | FEW110 SCT250 | 25.6 | -4.4 | 13% | NA | 25 | 76.1 | 1007.8 | |||||
| 21 | 14:52 | SW G 39 | 16 | A Few Clouds | FEW100 | 24.4 | -3.3 | 16% | NA | 24.4 | 76.2 | 1009.0 | |||||
| 21 | 13:52 | Vrbl 11 | 16 | A Few Clouds | FEW100 | 22.8 | -2.2 | 19% | NA | NA | 76.25 | 1010.0 | |||||
| 21 | 12:52 | Vrbl 10 | 16 | A Few Clouds | FEW100 | 20.6 | -1.1 | 23% | NA | NA | 76.33 | 1011.5 | |||||
| 21 | 11:52 | Vrbl 5 | 16 | A Few Clouds | FEW090 | 18.9 | 0 | 20 | 10 | 28% | NA | NA | 76.4 | 1012.6 | |||
| 21 | 10:52 | SE 10 | 16 | A Few Clouds | FEW080 | 18.3 | -0.6 | 28% | NA | NA | 76.43 | 1013.0 | |||||
| 21 | 09:52 | Calm | 16 | A Few Clouds | FEW075 | 16.1 | 0.6 | 35% | NA | NA | 76.48 | 1013.8 | |||||
| 21 | 08:52 | Calm | 16 | A Few Clouds | FEW070 | 13.3 | 0.6 | 42% | NA | NA | 76.5 | 1014.4 | |||||
| 21 | 07:52 | N 8 | 16 | Fair | CLR | 12.2 | 0 | 43% | NA | NA | 76.48 | 1014.0 | |||||
| 21 | 06:52 | N 11 | 16 | Fair | CLR | 11.7 | 0 | 45% | NA | NA | 76.45 | 1013.4 | |||||
| 21 | 05:52 | E 5 | 16 | A Few Clouds | FEW120 | 10 | -0.6 | 14.4 | 8.3 | 48% | NA | NA | 76.4 | 1012.7 | |||
| 21 | 04:52 | N 10 | 16 | Fair | CLR | 11.7 | 0 | 45% | NA | NA | 76.35 | 1011.4 | |||||
| 21 | 03:52 | Calm | 16 | Fair | CLR | 12.2 | 0 | 43% | NA | NA | 76.33 | 1010.9 | |||||
| 21 | 02:52 | N 10 | 16 | A Few Clouds | FEW150 | 12.8 | 0 | 42% | NA | NA | 76.3 | 1010.9 | |||||
| 21 | 01:52 | N 10 | 16 | A Few Clouds | FEW150 | 13.3 | 0 | 40% | NA | NA | 76.3 | 1011.0 | |||||
| 21 | 00:52 | N 10 | 16 | A Few Clouds | FEW150 | 13.9 | 0 | 39% | NA | NA | 76.33 | 1011.2 | |||||
| 20 | 22:52 | NW 14 | 16 | Partly Cloudy | SCT140 | 15 | -0.6 | 35% | NA | NA | 76.3 | 1011.3 | |||||
| 20 | 21:52 | NW 14 | 16 | Partly Cloudy | SCT140 | 16.1 | -0.6 | 32% | NA | NA | 76.28 | 1010.9 | |||||
| 20 | 20:52 | NW 24 | 16 | Mostly Cloudy | BKN130 | 17.2 | 0 | 31% | NA | NA | 76.23 | 1010.5 | |||||
| 20 | 19:52 | N G 53 | 16 | Mostly Cloudy and Breezy | SCT130 BKN160 | 18.9 | -1.1 | 26% | NA | NA | 76.12 | 1009.0 | |||||
| 20 | 18:52 | NW G 53 | 16 | Mostly Cloudy and Breezy | SCT130 BKN160 | 21.7 | -6.1 | 15% | NA | NA | 76 | 1007.0 | |||||
| 20 | 17:52 | NW G 45 | 16 | Mostly Cloudy and Breezy | SCT130 BKN160 | 22.8 | -10.6 | 25 | 19.4 | 10% | NA | NA | 75.92 | 1005.9 | |||
| 20 | 16:52 | W G 51 | 16 | Partly Cloudy and Breezy | SCT130 | 25 | -12.8 | 7% | NA | 24.4 | 75.92 | 1005.0 | |||||
| 20 | 15:52 | W G 50 | 16 | Partly Cloudy | SCT130 | 23.9 | -13.9 | 7% | NA | NA | 76 | 1006.3 | |||||
| 20 | 14:52 | W G 29 | 16 | Partly Cloudy | SCT120 | 22.8 | -11.1 | 9% | NA | NA | 76.05 | 1007.0 | |||||
| 20 | 13:52 | W G 27 | 16 | Partly Cloudy | SCT110 | 21.7 | -6.7 | 14% | NA | NA | 76.12 | 1008.1 | |||||
| 20 | 12:52 | SW G 29 | 16 | Partly Cloudy | SCT100 | 21.1 | -5 | 17% | NA | NA | 76.17 | 1008.8 | |||||
| 20 | 11:52 | SW 14 | 16 | Partly Cloudy | SCT080 | 20 | -4.4 | 20 | 10 | 19% | NA | NA | 76.23 | 1009.5 | |||
| 20 | 10:52 | SW 10 | 16 | Partly Cloudy | SCT080 | 17.8 | -2.8 | 25% | NA | NA | 76.25 | 1010.0 | |||||
| 20 | 09:52 | W G 32 | 16 | Partly Cloudy | FEW065 SCT080 | 17.2 | -2.8 | 26% | NA | NA | 76.28 | 1010.6 | |||||
| 20 | 08:52 | SW 13 | 16 | A Few Clouds | FEW065 | 15 | 0.6 | 38% | NA | NA | 76.28 | 1011.2 | |||||
| 20 | 07:52 | SW 11 | 16 | A Few Clouds | FEW100 | 12.8 | 0.6 | 44% | NA | NA | 76.28 | 1010.8 | |||||
| 20 | 06:52 | SW 8 | 16 | A Few Clouds | FEW100 | 12.2 | 0.6 | 45% | NA | NA | 76.25 | 1010.5 | |||||
| 20 | 05:52 | SE 5 | 16 | A Few Clouds | FEW110 | 10 | -0.6 | 16.1 | 10 | 48% | NA | NA | 76.23 | 1010.5 | |||
| 20 | 04:52 | W 5 | 16 | Mostly Cloudy | BKN110 | 13.3 | 1.1 | 44% | NA | NA | 76.17 | 1009.0 | |||||
| 20 | 03:52 | W 10 | 16 | Overcast | OVC110 | 13.9 | 0.6 | 41% | NA | NA | 76.15 | 1008.6 | |||||
| 20 | 02:52 | N 10 | 16 | Partly Cloudy | SCT130 | 14.4 | 0.6 | 39% | NA | NA | 76.12 | 1008.1 | |||||
| 20 | 01:52 | N G 34 | 16 | Mostly Cloudy | BKN130 | 15 | 0 | 36% | NA | NA | 76.17 | 1008.8 | |||||
| 20 | 00:52 | N G 39 | 16 | Mostly Cloudy | BKN100 | 15.6 | 0 | 35% | NA | NA | 76.17 | 1008.9 | |||||
| 19 | 23:52 | N G 40 | 16 | Mostly Cloudy | FEW075 BKN110 | 16.1 | 0.6 | 22.2 | 16.1 | 35% | NA | NA | 76.17 | 1009.0 | |||
| 19 | 22:52 | N G 40 | 16 | Mostly Cloudy | BKN120 | 17.2 | -1.1 | 29% | NA | NA | 76.12 | 1008.1 | |||||
| 19 | 21:52 | N 23 | 16 | Mostly Cloudy | BKN120 | 17.2 | -1.1 | 29% | NA | NA | 76.1 | 1007.8 | |||||
| 19 | 20:52 | N G 51 | 16 | Blowing Dust in Vicinity and Breezy | SCT140 | 17.2 | -1.1 | 29% | NA | NA | 76.05 | 1007.5 | |||||
| 19 | 19:52 | NW G 47 | 16 | Blowing Dust in Vicinity and Breezy | SCT140 | 20.6 | -3.9 | 19% | NA | NA | 76 | 1006.6 | |||||
| 19 | 18:52 | NW G 40 | 16 | Blowing Dust in Vicinity | SCT130 | 21.7 | -5.6 | 16% | NA | NA | 75.97 | 1006.2 | |||||
| 19 | 17:52 | NW G 45 | 16 | Blowing Dust in Vicinity and Breezy | SCT130 | 21.7 | -3.3 | 23.9 | 18.3 | 19% | NA | NA | 76 | 1006.6 | |||
| 19 | 16:52 | NW G 48 | 16 | Partly Cloudy | SCT130 | 23.3 | -3.9 | 16% | NA | NA | 76 | 1005.9 | |||||
| 19 | 15:52 | W G 39 | 16 | Mostly Cloudy | SCT110 BKN150 | 23.3 | -4.4 | 15% | NA | NA | 75.97 | 1005.9 | |||||
| 19 | 14:52 | NW G 39 | 16 | Mostly Cloudy | SCT110 BKN150 BKN200 | 22.8 | -6.1 | 14% | NA | NA | 76.02 | 1006.2 | |||||
| 19 | 13:52 | W G 53 | 16 | Mostly Cloudy and Breezy | SCT110 BKN150 | 22.2 | -7.2 | 13% | NA | NA | 76.05 | 1006.8 | |||||
| 19 | 12:52 | NW G 40 | 16 | Mostly Cloudy | BKN100 BKN140 BKN200 | 21.7 | -4.4 | 17% | NA | NA | 76.07 | 1007.1 | |||||
| 19 | 11:52 | NW G 27 | 16 | Mostly Cloudy | BKN095 BKN140 | 18.9 | -1.7 | 20 | 13.9 | 25% | NA | NA | 76.17 | 1008.8 | |||
| 19 | 10:52 | Vrbl G 27 | 16 | Mostly Cloudy | BKN085 | 19.4 | -1.1 | 25% | NA | NA | 76.2 | 1008.7 | |||||
| 19 | 09:52 | NW G 27 | 16 | Partly Cloudy | FEW075 SCT120 | 19.4 | -0.6 | 26% | NA | NA | 76.25 | 1009.1 | |||||
| 19 | 08:52 | NW 14 | 16 | Partly Cloudy | FEW100 SCT140 | 16.7 | 0.6 | 34% | NA | NA | 76.25 | 1009.7 | |||||
| D a t e | Time (mdt) |
Wind (kph) | Vis. (km) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | Wind Chill (°C) | Heat Index (°C) | altimeter (cm) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | |||||||||||||||||
| Temperature (ºC) | Pressure | Precipitation (cm) | |||||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: Febuary, 7 2012 Privacy Policy Credits |
|