| weather.gov |
| Beckley, Raleigh County Memorial Airport |
| imperial en español |
| D a t e | Time (edt) |
Wind (kph) | Vis. (km) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºC) | Relative Humidity | Wind Chill (°C) | Heat Index (°C) | Pressure | Precipitation (cm) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (cm) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||||
| Max. | Min. | ||||||||||||||||
| 25 | 13:51 | N G 29 | 16 | Fair | CLR | 15 | 0 | 15 | 4.4 | 36% | NA | NA | 76.96 | 1026.0 | |||
| 25 | 12:51 | N 21 | 16 | Fair | CLR | 13.3 | -3.3 | 32% | NA | NA | 77.01 | 1026.7 | |||||
| 25 | 11:51 | NW G 29 | 16 | Fair | CLR | 12.2 | -1.1 | 40% | NA | NA | 77.06 | 1027.5 | |||||
| 25 | 10:51 | NW G 27 | 16 | Fair | CLR | 10 | -1.1 | 46% | 8.3 | NA | 77.06 | 1027.7 | |||||
| 25 | 09:51 | NW 14 | 16 | Fair | CLR | 7.8 | -1.7 | 51% | 5 | NA | 77.06 | 1028.0 | |||||
| 25 | 08:51 | Vrbl 10 | 16 | Fair | CLR | 6.1 | -2.2 | 56% | 3.9 | NA | 77.04 | 1027.9 | |||||
| 25 | 07:51 | N 10 | 16 | Fair | CLR | 4.4 | -1.1 | 5 | 2.2 | 68% | 2.2 | NA | 77.01 | 1027.5 | |||
| 25 | 06:51 | Calm | 16 | Fair | CLR | 2.8 | 0 | 82% | NA | NA | 76.99 | 1027.3 | |||||
| 25 | 05:51 | NW 8 | 16 | Fair | CLR | 2.2 | 0 | 86% | 0 | NA | 76.96 | 1027.1 | |||||
| 25 | 04:51 | NW 10 | 16 | Fair | CLR | 2.8 | 0.6 | 86% | 0 | NA | 76.94 | 1026.3 | |||||
| 25 | 03:51 | Calm | 16 | Fair | CLR | 3.3 | 1.1 | 86% | NA | NA | 76.89 | 1025.9 | |||||
| 25 | 02:51 | N 8 | 16 | Fair | CLR | 4.4 | 1.1 | 79% | 2.2 | NA | 76.86 | 1025.4 | |||||
| 25 | 01:51 | NW 11 | 16 | Fair | CLR | 5 | 1.1 | 9.4 | 5 | 76% | 2.2 | NA | 76.86 | 1025.3 | |||
| 25 | 00:51 | N 8 | 16 | Fair | CLR | 5.6 | 1.1 | 73% | 3.9 | NA | 76.89 | 1025.6 | |||||
| 24 | 23:51 | NW 10 | 16 | Fair | CLR | 6.1 | 1.1 | 71% | 3.9 | NA | 76.86 | 1025.6 | |||||
| 24 | 22:51 | NW 5 | 16 | Fair | CLR | 7.2 | 1.7 | 68% | NA | NA | 76.86 | 1025.6 | |||||
| 24 | 21:51 | W 5 | 16 | Fair | CLR | 7.2 | 1.7 | 68% | NA | NA | 76.81 | 1024.9 | |||||
| 24 | 20:51 | NW 5 | 16 | Fair | CLR | 8.3 | 1.7 | 63% | NA | NA | 76.81 | 1024.6 | |||||
| 24 | 19:51 | NW 11 | 16 | A Few Clouds | FEW044 | 9.4 | 1.1 | 12.2 | 9.4 | 56% | 7.8 | NA | 76.81 | 1024.8 | |||
| 24 | 18:51 | N 16 | 16 | A Few Clouds | FEW044 | 11.1 | 1.1 | 50% | NA | NA | 76.78 | 1024.0 | |||||
| 24 | 17:51 | NW G 45 | 16 | A Few Clouds | FEW044 | 11.1 | 0.6 | 49% | NA | NA | 76.76 | 1023.5 | |||||
| 24 | 16:51 | N G 42 | 16 | Partly Cloudy | SCT042 | 11.1 | 1.7 | 53% | NA | NA | 76.73 | 1022.9 | |||||
| 24 | 15:51 | NW G 37 | 16 | Mostly Cloudy | BKN042 | 11.1 | 1.1 | 50% | NA | NA | 76.73 | 1022.4 | |||||
| 24 | 14:51 | NW G 40 | 16 | Mostly Cloudy | BKN038 BKN048 | 11.1 | 1.7 | 53% | NA | NA | 76.71 | 1022.0 | |||||
| 24 | 13:51 | NW G 51 | 16 | Mostly Cloudy and Breezy | SCT034 BKN044 | 11.1 | 1.7 | 11.1 | 5.6 | 53% | NA | NA | 76.71 | 1022.0 | |||
| 24 | 12:51 | NW G 37 | 16 | Mostly Cloudy | SCT025 BKN035 | 8.9 | 3.3 | 68% | 5.6 | NA | 76.68 | 1021.8 | |||||
| 24 | 11:51 | NW 13 | 16 | Overcast | FEW009 BKN017 OVC029 | 7.2 | 3.9 | 80% | 5 | NA | 76.68 | 1021.8 | |||||
| 24 | 10:51 | NW G 27 | 14 | Overcast | OVC006 | 6.1 | 4.4 | 89% | 2.2 | NA | 76.63 | 1021.2 | |||||
| 24 | 09:51 | NW 19 | 16 | Overcast | OVC006 | 5.6 | 4.4 | 92% | 1.7 | NA | 76.56 | 1020.5 | |||||
| 24 | 08:51 | NW G 37 | 8 | Light Rain Fog/Mist | OVC006 | 6.1 | 5 | 93% | 1.7 | NA | 76.48 | 1019.3 | |||||
| 24 | 07:51 | NW G 40 | 16 | Overcast | OVC005 | 6.1 | 5 | 13.3 | 6.1 | 93% | 2.2 | NA | 76.45 | 1018.8 | 0.71 | ||
| 24 | 06:51 | N G 29 | 16 | Overcast | OVC005 | 6.1 | 5 | 93% | 2.2 | NA | 76.38 | 1017.6 | |||||
| 24 | 05:51 | NW 14 | 6 | Fog/Mist | OVC003 | 7.2 | 6.7 | 97% | 4.4 | NA | 76.3 | 1016.3 | |||||
| 24 | 04:51 | N G 42 | 11 | Light Rain | OVC003 | 8.9 | 7.8 | 93% | 5 | NA | 76.23 | 1015.0 | 0.71 | ||||
| 24 | 03:51 | NW G 27 | 16 | Light Rain | BKN005 OVC009 | 11.7 | 10.6 | 93% | NA | NA | 76.1 | 1012.2 | 0.38 | ||||
| 24 | 02:51 | N 16 | 10 | Light Rain Fog/Mist | BKN005 OVC008 | 12.8 | 12.2 | 96% | NA | NA | 76.07 | 1011.6 | 0.33 | ||||
| 24 | 01:51 | NW 11 | 5 | Rain Fog/Mist | BKN007 BKN019 OVC050 | 13.3 | 12.2 | 16.7 | 13.3 | 93% | NA | NA | 76.1 | 1012.0 | 0.1 | 0.33 | |
| 24 | 00:51 | W 10 | 13 | Light Rain | BKN019 BKN024 OVC031 | 13.9 | 11.7 | 87% | NA | NA | 76.12 | 1012.5 | |||||
| 23 | 23:51 | NW 14 | 16 | Overcast | FEW022 BKN035 OVC050 | 14.4 | 11.7 | 84% | NA | NA | 76.12 | 1012.5 | |||||
| 23 | 22:51 | NW 13 | 16 | Overcast | FEW019 SCT043 OVC065 | 15 | 12.8 | 87% | NA | NA | 76.12 | 1012.5 | 0.23 | ||||
| 23 | 21:51 | NW 13 | 16 | Overcast | FEW017 BKN060 OVC110 | 15 | 13.3 | 90% | NA | NA | 76.07 | 1011.9 | 0.03 | ||||
| 23 | 20:51 | W 8 | 11 | Light Rain | FEW020 BKN065 OVC080 | 15.6 | 14.4 | 93% | NA | NA | 76.02 | 1011.5 | 0.2 | ||||
| 23 | 19:51 | NW G 29 | 16 | Light Rain | FEW022 BKN037 OVC065 | 16.7 | 13.3 | 24.4 | 16.7 | 80% | NA | NA | 76.02 | 1011.6 | |||
| 23 | 18:51 | W 10 | 16 | Overcast | FEW035 SCT060 OVC090 | 17.8 | 13.3 | 75% | NA | NA | 76.02 | 1011.2 | |||||
| 23 | 17:51 | NW 10 | 16 | Partly Cloudy | FEW055 SCT080 | 18.3 | 13.3 | 73% | NA | NA | 76 | 1010.9 | |||||
| 23 | 16:51 | NW G 69 | 8 | Rain | SCT039 BKN060 OVC095 | 17.2 | 13.3 | 78% | NA | NA | 75.97 | 1010.6 | |||||
| 23 | 15:51 | Vrbl G 26 | 16 | Mostly Cloudy | BKN050 | 23.3 | 11.7 | 48% | NA | NA | 75.9 | 1009.0 | |||||
| 23 | 14:51 | W G 26 | 16 | A Few Clouds | FEW049 | 23.3 | 12.2 | 50% | NA | NA | 75.97 | 1009.9 | |||||
| 23 | 13:51 | W G 27 | 16 | Partly Cloudy | FEW039 SCT080 | 22.8 | 12.8 | 22.8 | 16.7 | 53% | NA | NA | 76.05 | 1011.0 | |||
| 23 | 12:51 | Vrbl G 27 | 16 | A Few Clouds | FEW037 | 21.7 | 12.8 | 57% | NA | NA | 76.1 | 1011.8 | |||||
| 23 | 11:51 | W 13 | 16 | Partly Cloudy | FEW030 SCT037 SCT060 | 21.1 | 13.9 | 64% | NA | NA | 76.12 | 1012.2 | |||||
| 23 | 10:51 | W 14 | 16 | Mostly Cloudy | FEW016 SCT036 BKN046 | 20.6 | 15 | 70% | NA | NA | 76.15 | 1012.4 | |||||
| 23 | 09:51 | Vrbl 10 | 16 | Mostly Cloudy | SCT014 BKN019 | 18.9 | 15.6 | 81% | NA | NA | 76.15 | 1012.7 | |||||
| 23 | 08:51 | W 11 | 16 | Mostly Cloudy | BKN011 | 17.8 | 15.6 | 87% | NA | NA | 76.15 | 1012.8 | |||||
| 23 | 07:51 | SW 11 | 16 | Mostly Cloudy | SCT016 BKN050 | 16.1 | 14.4 | 17.2 | 16.1 | 90% | NA | NA | 76.15 | 1012.9 | |||
| 23 | 06:51 | SW 10 | 16 | Overcast | BKN019 BKN025 OVC032 | 16.7 | 13.9 | 84% | NA | NA | 76.1 | 1012.2 | |||||
| 23 | 05:51 | SW 8 | 16 | Mostly Cloudy | FEW026 BKN090 | 16.1 | 13.3 | 84% | NA | NA | 76.07 | 1011.8 | |||||
| 23 | 04:51 | SW 8 | 16 | Mostly Cloudy | FEW030 BKN090 BKN110 | 16.7 | 12.8 | 78% | NA | NA | 76.05 | 1011.4 | |||||
| 23 | 03:51 | SW 8 | 16 | Overcast | FEW039 OVC095 | 16.1 | 13.3 | 84% | NA | NA | 76.05 | 1010.9 | |||||
| 23 | 02:51 | S 5 | 16 | Overcast | FEW050 OVC100 | 16.1 | 13.9 | 87% | NA | NA | 76.05 | 1010.9 | |||||
| 23 | 01:51 | SE 5 | 16 | Mostly Cloudy | FEW075 BKN100 | 16.1 | 14.4 | 18.3 | 16.1 | 90% | NA | NA | 76.07 | 1011.5 | |||
| 23 | 00:51 | Calm | 16 | Light Rain | OVC095 | 16.7 | 13.9 | 84% | NA | NA | 76.12 | 1011.4 | |||||
| 22 | 23:51 | S 8 | 16 | Fair | CLR | 17.8 | 13.3 | 75% | NA | NA | 76.12 | 1011.4 | |||||
| 22 | 22:51 | SE 13 | 16 | Fair | CLR | 17.8 | 13.3 | 75% | NA | NA | 76.07 | 1011.1 | |||||
| 22 | 21:51 | SE 13 | 16 | A Few Clouds | FEW120 | 17.8 | 13.3 | 75% | NA | NA | 76.05 | 1010.9 | |||||
| 22 | 20:51 | SE 8 | 16 | Mostly Cloudy | BKN110 | 17.2 | 15.6 | 90% | NA | NA | 76.1 | 1011.8 | |||||
| 22 | 19:51 | SW 19 | 16 | Mostly Cloudy | SCT080 BKN100 | 18.3 | 15 | 25 | 16.7 | 81% | NA | NA | 76.12 | 1012.6 | 1.73 | ||
| 22 | 18:51 | S 10 | 16 | Mostly Cloudy | FEW050 SCT080 BKN100 | 18.9 | 16.1 | 84% | NA | NA | 76.07 | 1012.0 | 0.08 | ||||
| 22 | 17:51 | SE 5 | 16 | Light Rain | FEW040 BKN095 OVC120 | 18.3 | 16.1 | 87% | NA | NA | 76.07 | 1011.9 | 0.13 | ||||
| 22 | 16:51 | SE 13 | 10 | Rain Fog/Mist | FEW043 SCT075 OVC090 | 18.3 | 16.1 | 87% | NA | NA | 76.1 | 1012.5 | 1.52 | 1.52 | |||
| 22 | 15:51 | Calm | 16 | Partly Cloudy | FEW041 SCT050 | 23.9 | 16.1 | 62% | NA | NA | 76.07 | 1011.2 | |||||
| 22 | 14:51 | SE 10 | 16 | A Few Clouds | FEW090 | 24.4 | 16.7 | 62% | NA | 25.6 | 76.12 | 1011.9 | |||||
| D a t e | Time (edt) |
Wind (kph) | Vis. (km) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | Wind Chill (°C) | Heat Index (°C) | altimeter (cm) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | |||||||||||||||||
| Temperature (ºC) | Pressure | Precipitation (cm) | |||||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: Febuary, 7 2012 Privacy Policy Credits |
|