| weather.gov |
| Greater Buffalo International Airport |
| imperial en español |
| D a t e | Time (edt) |
Wind (kph) | Vis. (km) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºC) | Relative Humidity | Wind Chill (°C) | Heat Index (°C) | Pressure | Precipitation (cm) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (cm) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||||
| Max. | Min. | ||||||||||||||||
| 23 | 02:54 | SW 23 | 11 | Rain | FEW040 SCT065 OVC090 | 18.9 | 17.8 | 93% | NA | NA | 75.49 | 1006.1 | 0.3 | ||||
| 23 | 01:54 | SW G 39 | 6 | Heavy Rain | FEW035 BKN048 OVC065 | 19.4 | 16.7 | 25 | 19.4 | 84% | NA | NA | 75.54 | 1006.6 | |||
| 23 | 00:54 | SW 24 | 16 | Overcast | FEW040 BKN055 OVC130 | 21.1 | 15 | 68% | NA | NA | 75.51 | 1006.1 | |||||
| 22 | 23:54 | SW 19 | 16 | Overcast | BKN042 BKN065 BKN110 OVC200 | 21.7 | 14.4 | 63% | NA | NA | 75.49 | 1006.0 | |||||
| 22 | 22:54 | SW 13 | 16 | Mostly Cloudy | FEW050 BKN080 BKN200 BKN250 | 22.2 | 15.6 | 66% | NA | NA | 75.46 | 1005.7 | |||||
| 22 | 21:54 | S 14 | 16 | Thunderstorm | FEW045CB BKN085 BKN200 BKN250 | 21.7 | 15.6 | 68% | NA | NA | 75.44 | 1005.4 | |||||
| 22 | 20:54 | SW 16 | 16 | Mostly Cloudy | FEW050 BKN095 BKN200 BKN250 | 22.2 | 16.1 | 68% | NA | NA | 75.41 | 1005.2 | |||||
| 22 | 19:54 | W G 32 | 16 | Mostly Cloudy | FEW050 BKN100 BKN200 BKN250 | 25 | 16.7 | 29.4 | 23.9 | 60% | NA | 26.1 | 75.39 | 1004.5 | 0.08 | 0.1 | |
| 22 | 18:54 | W G 42 | 16 | Thunderstorm Light Rain | SCT055CB BKN090 BKN200 BKN250 | 24.4 | 17.2 | 64% | NA | 25.6 | 75.34 | 1003.9 | 0.03 | ||||
| 22 | 17:54 | SW 13 | 16 | Partly Cloudy | FEW055 SCT100 SCT200 SCT250 | 29.4 | 17.2 | 48% | NA | 30 | 75.34 | 1003.8 | |||||
| 22 | 16:54 | SW 13 | 16 | Partly Cloudy | FEW048 SCT100 SCT200 SCT250 | 28.3 | 17.2 | 51% | NA | 28.9 | 75.39 | 1004.6 | |||||
| 22 | 15:54 | SW 14 | 16 | Partly Cloudy | FEW045 SCT110 SCT170 SCT230 | 27.8 | 17.2 | 53% | NA | 28.3 | 75.46 | 1005.7 | |||||
| 22 | 14:54 | W 24 | 16 | Partly Cloudy | FEW040 SCT110 SCT170 SCT230 | 27.2 | 16.7 | 53% | NA | 27.8 | 75.54 | 1006.6 | |||||
| 22 | 13:54 | SW G 35 | 16 | Partly Cloudy | FEW040 SCT100 SCT160 SCT300 | 27.2 | 17.2 | 27.2 | 22.2 | 54% | NA | 27.8 | 75.59 | 1007.2 | |||
| 22 | 12:54 | SW 21 | 16 | Mostly Cloudy | FEW040 SCT100 BKN160 BKN280 | 27.2 | 16.1 | 51% | NA | 27.8 | 75.62 | 1007.7 | |||||
| 22 | 11:54 | W G 45 | 16 | Mostly Cloudy | FEW035 SCT100 SCT150 BKN280 | 26.1 | 16.7 | 56% | NA | 26.7 | 75.67 | 1008.6 | |||||
| 22 | 10:54 | SW G 37 | 16 | Mostly Cloudy | FEW035 FEW110 SCT150 SCT220 BKN280 | 25.6 | 17.2 | 60% | NA | 26.7 | 75.67 | 1008.5 | |||||
| 22 | 09:54 | SW G 42 | 16 | Mostly Cloudy | FEW025 SCT150 SCT220 BKN300 | 24.4 | 18.3 | 69% | NA | 25.6 | 75.69 | 1008.7 | |||||
| 22 | 08:54 | SW 14 | 16 | Mostly Cloudy | FEW040 FEW110 BKN150 BKN220 | 22.8 | 17.8 | 74% | NA | NA | 75.69 | 1008.6 | |||||
| 22 | 07:54 | SW 21 | 16 | Mostly Cloudy | FEW120 BKN160 BKN250 | 22.8 | 17.2 | 22.8 | 18.3 | 71% | NA | NA | 75.67 | 1008.3 | |||
| 22 | 06:54 | SW 8 | 16 | Mostly Cloudy | FEW120 BKN160 BKN250 | 21.1 | 17.2 | 79% | NA | NA | 75.64 | 1007.9 | |||||
| 22 | 05:54 | S 10 | 16 | Mostly Cloudy | FEW070 SCT170 BKN250 | 19.4 | 16.7 | 84% | NA | NA | 75.62 | 1007.7 | |||||
| 22 | 04:54 | S 8 | 16 | Mostly Cloudy | FEW070 BKN250 | 18.9 | 16.7 | 87% | NA | NA | 75.62 | 1007.6 | |||||
| 22 | 03:54 | S 10 | 16 | Mostly Cloudy | FEW070 SCT130 BKN250 | 18.9 | 16.1 | 84% | NA | NA | 75.62 | 1007.7 | |||||
| 22 | 02:54 | S 10 | 16 | Mostly Cloudy | BKN070 BKN130 BKN250 | 18.9 | 17.2 | 90% | NA | NA | 75.62 | 1007.8 | |||||
| 22 | 01:54 | SE 8 | 16 | Mostly Cloudy | FEW070 SCT130 BKN250 | 18.9 | 17.8 | 22.8 | 18.9 | 93% | NA | NA | 75.64 | 1007.8 | 0.05 | ||
| 22 | 00:54 | Calm | 16 | Mostly Cloudy | FEW070 SCT130 BKN250 | 19.4 | 16.7 | 84% | NA | NA | 75.67 | 1008.4 | |||||
| 21 | 23:54 | S 10 | 16 | Mostly Cloudy | FEW075 SCT110 SCT200 BKN250 | 19.4 | 16.1 | 81% | NA | NA | 75.67 | 1008.2 | |||||
| 21 | 22:54 | S 14 | 16 | Mostly Cloudy | FEW045 FEW080 FEW110 BKN250 | 19.4 | 17.8 | 91% | NA | NA | 75.67 | 1008.4 | 0.05 | ||||
| 21 | 21:54 | NW 5 | 16 | Mostly Cloudy | FEW045 SCT110 BKN250 | 20.6 | 15.6 | 73% | NA | NA | 75.67 | 1008.4 | |||||
| 21 | 20:54 | W 11 | 16 | Mostly Cloudy | FEW050 SCT085 SCT110 BKN250 | 21.1 | 17.2 | 79% | NA | NA | 75.67 | 1008.4 | 0.05 | ||||
| 21 | 19:54 | SW 19 | 8 | Thunderstorm Light Rain | FEW050CB SCT075 BKN110 BKN260 | 22.8 | 14.4 | 29.4 | 22.8 | 59% | NA | NA | 75.67 | 1008.4 | |||
| 21 | 18:54 | S 14 | 16 | Mostly Cloudy | FEW045 SCT095 BKN130 BKN260 | 25 | 15.6 | 56% | NA | 26.1 | 75.59 | 1007.5 | |||||
| 21 | 17:54 | SW 21 | 16 | Mostly Cloudy | FEW045 SCT095 SCT200 BKN260 | 26.7 | 16.7 | 54% | NA | 27.2 | 75.64 | 1008.0 | |||||
| 21 | 16:54 | SW 23 | 16 | Mostly Cloudy | FEW045 SCT120 SCT200 BKN260 | 27.8 | 18.9 | 58% | NA | 28.9 | 75.62 | 1007.6 | |||||
| 21 | 15:54 | W G 37 | 16 | Mostly Cloudy | FEW045 SCT070 SCT200 BKN300 | 29.4 | 18.9 | 53% | NA | 30.6 | 75.67 | 1008.2 | |||||
| 21 | 14:54 | SW G 34 | 16 | Mostly Cloudy | FEW040TCU SCT065 BKN200 BKN250 | 28.9 | 18.9 | 55% | NA | 30 | 75.67 | 1008.4 | |||||
| 21 | 13:54 | SW 16 | 16 | Mostly Cloudy | FEW040 SCT065 BKN200 BKN250 | 28.3 | 19.4 | 28.9 | 23.3 | 59% | NA | 30 | 75.69 | 1008.5 | |||
| 21 | 12:54 | SW 21 | 16 | Mostly Cloudy | FEW038 SCT065 BKN200 BKN250 | 27.8 | 19.4 | 60% | NA | 28.9 | 75.77 | 1009.8 | |||||
| 21 | 11:54 | SW 21 | 16 | Mostly Cloudy | FEW036 SCT060 BKN200 BKN250 | 27.2 | 19.4 | 62% | NA | 28.3 | 75.82 | 1010.3 | |||||
| 21 | 10:54 | SW G 35 | 16 | Mostly Cloudy | FEW034 SCT060 BKN200 BKN250 | 26.1 | 19.4 | 67% | NA | 27.2 | 75.87 | 1010.8 | |||||
| 21 | 09:54 | SW G 35 | 13 | Mostly Cloudy | FEW032 SCT060 SCT110 BKN250 | 25 | 19.4 | 71% | NA | 26.1 | 75.87 | 1011.0 | |||||
| 21 | 08:54 | SW 24 | 13 | Mostly Cloudy | FEW030TCU SCT060 BKN110 BKN250 | 25 | 19.4 | 71% | NA | 26.1 | 75.92 | 1011.6 | |||||
| 21 | 07:54 | SW 16 | 14 | Partly Cloudy | FEW065 SCT240 | 23.3 | 18.9 | 23.3 | 18.3 | 76% | NA | NA | 75.92 | 1011.5 | |||
| 21 | 06:54 | S 13 | 16 | Partly Cloudy | FEW060 SCT140 SCT240 | 20 | 15.6 | 76% | NA | NA | 75.9 | 1011.4 | |||||
| 21 | 05:54 | S 11 | 16 | Partly Cloudy | FEW090 SCT140 SCT240 | 18.9 | 13.9 | 73% | NA | NA | 75.9 | 1011.2 | |||||
| 21 | 04:54 | S 19 | 16 | Mostly Cloudy | FEW041 SCT060 BKN090 BKN240 | 18.9 | 14.4 | 75% | NA | NA | 75.87 | 1010.9 | |||||
| 21 | 03:54 | S 14 | 16 | Mostly Cloudy | FEW042 SCT075 BKN090 BKN240 | 18.9 | 15 | 78% | NA | NA | 75.87 | 1011.2 | |||||
| 21 | 02:54 | SE 8 | 16 | Thunderstorm | SCT045CB BKN100 BKN200 | 18.9 | 15 | 78% | NA | NA | 75.92 | 1011.7 | |||||
| 21 | 01:54 | S 13 | 16 | Mostly Cloudy | FEW047 SCT100 BKN140 BKN240 | 18.9 | 15 | 27.8 | 18.9 | 78% | NA | NA | 75.92 | 1011.8 | |||
| 21 | 00:54 | E 10 | 16 | Mostly Cloudy | FEW031 SCT055 SCT100 BKN200 | 18.9 | 14.4 | 75% | NA | NA | 75.97 | 1012.6 | |||||
| 20 | 23:54 | NW G 48 | 16 | Thunderstorm and Breezy | SCT031CB BKN055 BKN100 OVC200 | 20.6 | 14.4 | 68% | NA | NA | 76.07 | 1013.7 | |||||
| 20 | 22:54 | Calm | 16 | Partly Cloudy | FEW070 SCT110 SCT200 SCT250 | 25 | 18.9 | 69% | NA | 26.1 | 76 | 1012.6 | |||||
| 20 | 21:54 | Calm | 16 | Mostly Cloudy | SCT070 SCT095 BKN150 BKN200 | 25 | 18.3 | 66% | NA | 26.1 | 75.97 | 1012.3 | |||||
| 20 | 20:54 | W 5 | 16 | Partly Cloudy | FEW150 SCT200 SCT250 | 27.2 | 16.7 | 53% | NA | 27.8 | 75.87 | 1011.1 | |||||
| 20 | 19:54 | W 8 | 16 | Partly Cloudy | FEW045 SCT200 SCT250 | 27.8 | 17.2 | 29.4 | 27.8 | 53% | NA | 28.3 | 75.87 | 1011.0 | |||
| 20 | 18:54 | W 11 | 16 | Partly Cloudy | FEW050 SCT200 SCT250 | 28.9 | 16.7 | 48% | NA | 29.4 | 75.87 | 1011.0 | |||||
| 20 | 17:54 | W 13 | 16 | Partly Cloudy | FEW050 SCT200 SCT250 | 29.4 | 16.7 | 46% | NA | 30 | 75.9 | 1011.3 | |||||
| 20 | 16:54 | Vrbl 11 | 16 | Partly Cloudy | FEW050 SCT200 SCT250 | 29.4 | 16.7 | 46% | NA | 30 | 75.95 | 1012.1 | |||||
| 20 | 15:54 | W 14 | 16 | Partly Cloudy | FEW047 SCT200 SCT250 | 28.9 | 16.7 | 48% | NA | 29.4 | 76.02 | 1013.0 | |||||
| 20 | 14:54 | S 13 | 16 | Partly Cloudy | FEW047 SCT200 SCT250 | 28.9 | 17.8 | 51% | NA | 29.4 | 76.07 | 1013.6 | |||||
| 20 | 13:54 | Calm | 16 | Partly Cloudy | FEW043 FEW200 SCT250 | 28.3 | 17.2 | 28.9 | 19.4 | 51% | NA | 28.9 | 76.1 | 1014.2 | |||
| 20 | 12:54 | S 5 | 16 | Partly Cloudy | FEW037 SCT200 SCT250 | 26.7 | 17.2 | 56% | NA | 27.2 | 76.15 | 1015.0 | |||||
| 20 | 11:54 | Calm | 16 | Partly Cloudy | FEW033 SCT250 SCT300 | 26.1 | 17.8 | 60% | NA | 27.2 | 76.15 | 1014.9 | |||||
| 20 | 10:54 | SW 8 | 16 | Mostly Cloudy | FEW030 SCT250 BKN300 | 25 | 17.2 | 62% | NA | 26.1 | 76.17 | 1015.2 | |||||
| 20 | 09:54 | S 11 | 16 | Mostly Cloudy | SCT250 BKN300 | 23.3 | 17.2 | 69% | NA | NA | 76.23 | 1015.9 | |||||
| 20 | 08:54 | S 13 | 16 | Mostly Cloudy | SCT250 BKN300 | 21.7 | 16.7 | 73% | NA | NA | 76.25 | 1016.4 | |||||
| 20 | 07:54 | S 8 | 16 | Mostly Cloudy | BKN250 | 18.9 | 15.6 | 18.9 | 16.7 | 81% | NA | NA | 76.3 | 1016.9 | |||
| 20 | 06:54 | S 8 | 16 | Mostly Cloudy | BKN250 | 17.8 | 15 | 84% | NA | NA | 76.25 | 1016.3 | |||||
| 20 | 05:54 | S 10 | 16 | Mostly Cloudy | BKN250 | 17.2 | 14.4 | 84% | NA | NA | 76.25 | 1016.2 | |||||
| 20 | 04:54 | S 8 | 16 | Mostly Cloudy | BKN250 | 16.7 | 14.4 | 86% | NA | NA | 76.17 | 1015.3 | |||||
| 20 | 03:54 | S 11 | 16 | Mostly Cloudy | BKN250 | 16.7 | 14.4 | 86% | NA | NA | 76.2 | 1015.5 | |||||
| D a t e | Time (edt) |
Wind (kph) | Vis. (km) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | Wind Chill (°C) | Heat Index (°C) | altimeter (cm) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | |||||||||||||||||
| Temperature (ºC) | Pressure | Precipitation (cm) | |||||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: Febuary, 7 2012 Privacy Policy Credits |
|