| weather.gov |
| Beaver Falls Airport |
| imperial en español |
| D a t e | Time (edt) |
Wind (kph) | Vis. (km) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºC) | Relative Humidity | Wind Chill (°C) | Heat Index (°C) | Pressure | Precipitation (cm) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (cm) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||||
| Max. | Min. | ||||||||||||||||
| 18 | 17:47 | NW 11 | 16 | Partly Cloudy | SCT050 | 23.9 | 13.9 | 54% | NA | NA | 75.92 | NA | |||||
| 18 | 16:47 | N 14 | 16 | Partly Cloudy | SCT037 | 25 | 13.9 | 51% | NA | 26.1 | 75.92 | NA | |||||
| 18 | 15:47 | N 13 | 16 | Partly Cloudy | SCT031 | 23.9 | 15 | 57% | NA | NA | 75.92 | NA | |||||
| 18 | 14:47 | N 16 | 16 | Mostly Cloudy | BKN029 BKN034 | 23.9 | 15 | 57% | NA | NA | 75.95 | NA | |||||
| 18 | 13:47 | NW 10 | 16 | Partly Cloudy | SCT028 | 23.9 | 16.1 | 61% | NA | NA | 75.97 | NA | |||||
| 18 | 12:47 | NW 8 | 16 | Mostly Cloudy | BKN030 | 23.9 | 15 | 57% | NA | NA | 76 | NA | |||||
| 18 | 11:47 | Calm | 16 | Fair | CLR | 23.9 | 13.9 | 54% | NA | NA | 76 | NA | |||||
| 18 | 10:47 | SE 5 | 16 | Fair | CLR | 22.8 | 13.9 | 57% | NA | NA | 75.97 | NA | |||||
| 18 | 09:47 | Calm | 16 | Fair | CLR | 21.1 | 13.9 | 64% | NA | NA | 76.02 | NA | |||||
| 18 | 08:47 | E 5 | 16 | Partly Cloudy | SCT060 | 20 | 12.8 | 64% | NA | NA | 76 | NA | |||||
| 18 | 07:47 | SE 5 | 16 | Partly Cloudy | SCT055 | 17.8 | 12.8 | 73% | NA | NA | 76 | NA | |||||
| 18 | 06:47 | SE 5 | 16 | Fair | CLR | 17.2 | 12.2 | 73% | NA | NA | 76 | NA | |||||
| 17 | 20:47 | NW 5 | 16 | Mostly Cloudy | BKN110 | 22.2 | 11.1 | 50% | NA | NA | 76.07 | NA | |||||
| 17 | 18:47 | W 10 | 16 | Partly Cloudy | SCT120 | 23.9 | 13.9 | 54% | NA | NA | 76.05 | NA | |||||
| 17 | 17:47 | W 5 | 16 | Fair | CLR | 26.1 | 12.2 | 42% | NA | 26.1 | 76.05 | NA | |||||
| 17 | 16:47 | W 5 | 16 | Fair | CLR | 27.2 | 11.1 | 37% | NA | 26.7 | 76.05 | NA | |||||
| 17 | 15:47 | W 8 | 16 | Partly Cloudy | SCT065 | 27.2 | 10 | 34% | NA | 26.7 | 76.1 | NA | |||||
| 17 | 14:47 | SW 8 | 16 | Partly Cloudy | SCT060 SCT075 SCT085 | 27.2 | 7.8 | 30% | NA | 26.7 | 76.1 | NA | |||||
| 17 | 13:47 | SW 13 | 16 | Mostly Cloudy | BKN065 BKN070 | 26.1 | 11.1 | 39% | NA | 26.1 | 76.15 | NA | |||||
| 17 | 12:47 | W 11 | 16 | Partly Cloudy | SCT050 SCT075 SCT090 | 26.1 | 12.2 | 42% | NA | 26.1 | 76.17 | NA | |||||
| 17 | 11:47 | W 10 | 16 | Partly Cloudy | SCT050 | 25 | 12.2 | 44% | NA | 25.6 | 76.17 | NA | |||||
| 17 | 10:47 | Calm | 16 | Partly Cloudy | SCT100 | 23.9 | 13.9 | 54% | NA | NA | 76.15 | NA | |||||
| 17 | 08:47 | SW 10 | 16 | Partly Cloudy | SCT006 | 21.1 | 17.2 | 78% | NA | NA | 76.2 | NA | |||||
| 17 | 07:47 | W 10 | 8 | Fog/Mist | OVC004 | 18.9 | 17.2 | 88% | NA | NA | 76.17 | NA | |||||
| 17 | 06:47 | W 10 | 5 | Fog/Mist | OVC004 | 17.8 | 17.2 | 94% | NA | NA | 76.15 | NA | |||||
| 16 | 20:47 | SW 11 | 16 | Fair | CLR | 21.1 | 17.2 | 78% | NA | NA | 76.05 | NA | |||||
| 16 | 19:47 | SW 13 | 16 | Fair | CLR | 22.2 | 17.2 | 73% | NA | NA | 76.02 | NA | |||||
| 16 | 18:47 | SW G 27 | 16 | Mostly Cloudy | SCT026 BKN033 BKN040 | 22.8 | 17.2 | 69% | NA | NA | 76 | NA | |||||
| 16 | 17:47 | SW G 26 | 16 | Mostly Cloudy | SCT026 BKN034 BKN045 | 22.8 | 17.2 | 69% | NA | NA | 76.02 | NA | |||||
| 16 | 16:47 | W 11 | 16 | Mostly Cloudy | SCT021 BKN029 BKN038 | 23.9 | 17.2 | 65% | NA | NA | 76.02 | NA | |||||
| 16 | 15:47 | W G 26 | 16 | Overcast | SCT021 SCT045 OVC060 | 22.2 | 17.8 | 78% | NA | NA | 76.02 | NA | |||||
| 16 | 14:47 | W 13 | 11 | Light Rain | BKN016 BKN025 OVC037 | 21.1 | 17.2 | 78% | NA | NA | 76.05 | NA | |||||
| 16 | 13:47 | SW G 29 | 16 | Overcast | BKN011 OVC060 | 22.2 | 17.8 | 78% | NA | NA | 76.02 | NA | |||||
| 16 | 12:47 | SW G 29 | 8 | Light Rain | BKN011 OVC017 | 18.9 | 17.2 | 88% | NA | NA | 76.05 | NA | |||||
| 16 | 11:47 | SW G 35 | 16 | Overcast | SCT029 BKN070 OVC120 | 20 | 17.2 | 83% | NA | NA | 76.02 | NA | |||||
| 16 | 10:47 | SW 26 | 16 | Mostly Cloudy | SCT010 SCT037 BKN110 | 18.9 | 17.2 | 88% | NA | NA | 76 | NA | |||||
| 16 | 09:47 | SW 11 | 11 | Light Drizzle | SCT006 SCT028 SCT035 | 17.8 | 16.1 | 88% | NA | NA | 75.97 | NA | |||||
| 16 | 08:47 | S 14 | 8 | Fog/Mist | SCT016 SCT028 BKN100 | 17.2 | 15 | 88% | NA | NA | 76 | NA | |||||
| 16 | 07:47 | SW 16 | 11 | Rain | SCT026 BKN042 OVC075 | 17.2 | 15 | 88% | NA | NA | 76.1 | NA | |||||
| 16 | 06:47 | S 11 | 8 | Fog/Mist | SCT050 BKN065 OVC080 | 16.1 | 15 | 94% | NA | NA | 76.07 | NA | |||||
| 15 | 20:47 | Calm | 16 | Partly Cloudy | SCT120 | 21.1 | 10 | 50% | NA | NA | 76.28 | NA | |||||
| 15 | 19:47 | SW 8 | 16 | Mostly Cloudy | BKN120 | 22.2 | 10 | 47% | NA | NA | 76.35 | NA | |||||
| 15 | 18:47 | W 8 | 16 | Fair | CLR | 23.9 | 7.2 | 34% | NA | NA | 76.35 | NA | |||||
| D a t e | Time (edt) |
Wind (kph) | Vis. (km) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | Wind Chill (°C) | Heat Index (°C) | altimeter (cm) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | |||||||||||||||||
| Temperature (ºC) | Pressure | Precipitation (cm) | |||||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: Febuary, 7 2012 Privacy Policy Credits |
|