| weather.gov |
| Cherokee Municipal Airport |
| imperial en español |
| D a t e | Time (cdt) |
Wind (kph) | Vis. (km) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºC) | Relative Humidity | Wind Chill (°C) | Heat Index (°C) | Pressure | Precipitation (cm) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (cm) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||||
| Max. | Min. | ||||||||||||||||
| 26 | 02:55 | SE G 45 | 8 | Thunderstorm in Vicinity Fog/Mist and Breezy | OVC005 | 10 | 9.4 | 96% | 6.1 | NA | 76.2 | NA | |||||
| 26 | 02:35 | SE G 42 | 8 | Fog/Mist | OVC003 | 10 | 9.4 | 97% | 6.7 | NA | 76.17 | NA | |||||
| 26 | 02:15 | SE G 35 | 5 | Fog/Mist | OVC003 | 10 | 9.4 | 97% | 7.2 | NA | 76.25 | NA | |||||
| 26 | 01:55 | E G 29 | 4 | Fog/Mist | OVC003 | 10 | 9.4 | 97% | 7.8 | NA | 76.28 | NA | |||||
| 26 | 01:35 | SE G 34 | 5 | Fog/Mist | OVC003 | 10 | 9.4 | 97% | 7.2 | NA | 76.3 | NA | |||||
| 26 | 01:15 | SE 16 | 6 | Thunderstorm in Vicinity Fog/Mist | OVC003 | 10.6 | 10 | 97% | NA | NA | 76.35 | NA | |||||
| 26 | 00:55 | SE G 27 | 5 | Thunderstorm in Vicinity Fog/Mist | OVC003 | 10 | 9.4 | 13.3 | 10 | 97% | 7.8 | NA | 76.4 | NA | |||
| 26 | 00:35 | SE G 37 | 5 | Thunderstorm in Vicinity Fog/Mist | OVC003 | 10 | 9.4 | 97% | 7.2 | NA | 76.35 | NA | |||||
| 26 | 00:15 | SE G 32 | 8 | Thunderstorm in Vicinity Fog/Mist | OVC005 | 10.6 | 9.4 | 96% | NA | NA | 76.43 | NA | |||||
| 25 | 23:55 | SE G 34 | 6 | Fog/Mist | OVC005 | 10.6 | 9.4 | 96% | NA | NA | 76.43 | NA | |||||
| 25 | 23:35 | SE G 37 | 11 | Overcast | OVC005 | 10.6 | 10 | 97% | NA | NA | 76.4 | NA | |||||
| 25 | 23:15 | SE G 40 | 4 | Thunderstorm Fog/Mist | OVC005 | 10.6 | 10 | 97% | NA | NA | 76.45 | NA | |||||
| 25 | 22:55 | SE G 37 | 4 | Fog/Mist | OVC005 | 10.6 | 10 | 97% | NA | NA | 76.45 | NA | |||||
| 25 | 22:35 | SE G 32 | 5 | Fog/Mist | OVC005 | 10.6 | 10.6 | 97% | NA | NA | 76.5 | NA | |||||
| 25 | 22:15 | E G 32 | 5 | Fog/Mist | OVC005 | 11.1 | 10.6 | 97% | NA | NA | 76.5 | NA | |||||
| 25 | 21:55 | E G 34 | 8 | Fog/Mist | OVC005 | 11.1 | 10.6 | 97% | NA | NA | 76.5 | NA | |||||
| 25 | 21:35 | E G 34 | 6 | Fog/Mist | OVC003 | 11.7 | 11.1 | 97% | NA | NA | 76.45 | NA | |||||
| 25 | 21:15 | E G 29 | 5 | Fog/Mist | OVC003 | 11.7 | 11.1 | 97% | NA | NA | 76.43 | NA | |||||
| 25 | 20:55 | E G 34 | 6 | Fog/Mist | OVC003 | 11.7 | 11.1 | 97% | NA | NA | 76.4 | NA | |||||
| 25 | 20:35 | E G 32 | 3 | Fog/Mist | OVC005 | 12.2 | 11.7 | 97% | NA | NA | 76.4 | NA | |||||
| 25 | 20:15 | SE G 29 | 3 | Fog/Mist | OVC005 | 12.2 | 11.7 | 96% | NA | NA | 76.4 | NA | |||||
| 25 | 19:55 | E G 29 | 6 | Fog/Mist | OVC005 | 12.8 | 11.7 | 96% | NA | NA | 76.43 | NA | |||||
| 25 | 19:35 | E 13 | 8 | Fog/Mist | OVC007 | 12.8 | 12.2 | 94% | NA | NA | 76.43 | NA | |||||
| 25 | 19:15 | E G 26 | 8 | Fog/Mist | OVC007 | 13.3 | 12.2 | 93% | NA | NA | 76.4 | NA | |||||
| 25 | 18:55 | SE G 32 | 11 | Overcast | OVC009 | 13.3 | 12.2 | 16.7 | 13.3 | 91% | NA | NA | 76.4 | NA | |||
| 25 | 18:35 | E G 32 | 11 | Overcast | OVC009 | 13.9 | 12.2 | 90% | NA | NA | 76.4 | NA | |||||
| 25 | 18:15 | E G 29 | 16 | Overcast | OVC009 | 14.4 | 12.2 | 88% | NA | NA | 76.43 | NA | |||||
| 25 | 17:55 | SE 19 | 16 | Overcast | OVC011 | 14.4 | 12.8 | 87% | NA | NA | 76.43 | NA | |||||
| 25 | 17:35 | E G 29 | 16 | Overcast | OVC013 | 15 | 12.8 | 85% | NA | NA | 76.43 | NA | |||||
| 25 | 17:15 | E G 26 | 16 | Overcast | OVC011 | 15 | 12.8 | 86% | NA | NA | 76.43 | NA | |||||
| 25 | 16:55 | E G 27 | 16 | Overcast | OVC011 | 14.4 | 12.8 | 87% | NA | NA | 76.43 | NA | |||||
| 25 | 16:35 | E G 27 | 16 | Overcast | OVC011 | 15 | 12.8 | 86% | NA | NA | 76.43 | NA | |||||
| 25 | 16:15 | E G 26 | 16 | Overcast | OVC011 | 15.6 | 12.8 | 85% | NA | NA | 76.43 | NA | |||||
| 25 | 15:55 | SE 19 | 16 | Overcast | OVC013 | 15.6 | 12.8 | 85% | NA | NA | 76.45 | NA | |||||
| 25 | 15:35 | SE 23 | 16 | Overcast | OVC013 | 15.6 | 12.8 | 85% | NA | NA | 76.45 | NA | |||||
| 25 | 15:15 | SE G 27 | 16 | Overcast | OVC013 | 15.6 | 12.8 | 84% | NA | NA | 76.43 | NA | |||||
| 25 | 14:55 | SE 14 | 16 | Overcast | OVC013 | 16.1 | 13.3 | 85% | NA | NA | 76.45 | NA | |||||
| 25 | 14:35 | SE 26 | 16 | Overcast | OVC013 | 16.1 | 13.3 | 84% | NA | NA | 76.45 | NA | |||||
| 25 | 14:15 | SE G 35 | 16 | Overcast | OVC011 | 16.1 | 13.3 | 84% | NA | NA | 76.45 | NA | |||||
| 25 | 13:55 | SE G 32 | 16 | Mostly Cloudy | BKN009 BKN016 | 16.7 | 13.9 | 84% | NA | NA | 76.45 | NA | |||||
| 25 | 13:35 | E G 34 | 16 | Overcast | OVC009 | 15.6 | 13.3 | 86% | NA | NA | 76.43 | NA | |||||
| 25 | 13:15 | E G 32 | 16 | Overcast | OVC009 | 14.4 | 12.8 | 88% | NA | NA | 76.45 | NA | |||||
| 25 | 12:55 | SE 24 | 16 | Overcast | OVC009 | 13.3 | 11.7 | 13.3 | 11.1 | 89% | NA | NA | 76.48 | NA | 0.03 | ||
| 25 | 12:35 | SE G 29 | 16 | Overcast | OVC009 | 13.3 | 11.7 | 88% | NA | NA | 76.48 | NA | |||||
| 25 | 12:15 | SE 24 | 16 | Overcast | BKN009 OVC013 | 13.3 | 11.7 | 88% | NA | NA | 76.48 | NA | |||||
| 25 | 11:55 | SE G 37 | 16 | Overcast | OVC007 | 12.8 | 11.1 | 89% | NA | NA | 76.48 | NA | |||||
| 25 | 11:35 | SE G 32 | 16 | Overcast | OVC007 | 12.8 | 11.1 | 90% | NA | NA | 76.48 | NA | |||||
| 25 | 11:15 | SE G 37 | 16 | Overcast | OVC007 | 12.2 | 11.1 | 91% | NA | NA | 76.48 | NA | |||||
| 25 | 10:55 | SE G 37 | 16 | Overcast | OVC009 | 12.2 | 10.6 | 91% | NA | NA | 76.48 | NA | |||||
| 25 | 10:35 | SE G 39 | 16 | Overcast | OVC009 | 12.2 | 10.6 | 92% | NA | NA | 76.48 | NA | |||||
| 25 | 10:15 | SE G 34 | 16 | Overcast | OVC009 | 12.2 | 10.6 | 92% | NA | NA | 76.5 | NA | |||||
| 25 | 09:55 | SE 19 | 16 | Overcast | OVC009 | 11.7 | 10.6 | 92% | NA | NA | 76.53 | NA | 0.03 | ||||
| 25 | 09:35 | SE 16 | 16 | Overcast | OVC009 | 11.7 | 10.6 | 94% | NA | NA | 76.48 | NA | |||||
| 25 | 09:15 | E 11 | 16 | Overcast | OVC009 | 11.7 | 10.6 | 93% | NA | NA | 76.45 | NA | |||||
| 25 | 08:55 | E 10 | 16 | Overcast | OVC009 | 11.7 | 10.6 | 93% | NA | NA | 76.45 | NA | |||||
| 25 | 08:35 | SE 13 | 16 | Overcast | OVC009 | 11.7 | 10.6 | 94% | NA | NA | 76.45 | NA | |||||
| 25 | 08:15 | E 10 | 16 | Overcast | OVC009 | 11.7 | 10.6 | 94% | NA | NA | 76.43 | NA | |||||
| 25 | 07:55 | NE 10 | 16 | Overcast | OVC009 | 11.7 | 10.6 | 94% | NA | NA | 76.45 | NA | 0.03 | ||||
| 25 | 07:35 | E 13 | 16 | Overcast | OVC011 | 11.7 | 10.6 | 93% | NA | NA | 76.38 | NA | 0.03 | ||||
| 25 | 07:15 | E G 27 | 16 | Rain | BKN013 BKN080 OVC110 | 11.7 | 10.6 | 93% | NA | NA | 76.3 | NA | 0.03 | ||||
| 25 | 06:55 | E G 34 | 16 | Rain | SCT080 BKN090 OVC120 | 11.7 | 10 | 15.6 | 11.7 | 92% | NA | NA | 76.38 | NA | 0.36 | ||
| 25 | 06:35 | SE 16 | 16 | Light Rain | SCT075 BKN120 | 11.7 | 10 | 90% | NA | NA | 76.38 | NA | |||||
| 25 | 06:15 | SE 19 | 16 | Thunderstorm Light Rain in Vicinity | SCT060 BKN120 | 11.7 | 10 | 89% | NA | NA | 76.4 | NA | |||||
| 25 | 05:55 | SE 16 | 16 | Thunderstorm Light Drizzle | BKN060 OVC120 | 11.7 | 10.6 | 93% | NA | NA | 76.38 | NA | 0.15 | ||||
| 25 | 05:35 | SE G 37 | 16 | Thunderstorm | SCT033 BKN060 BKN080 | 11.7 | 10.6 | 92% | NA | NA | 76.33 | NA | 0.15 | ||||
| 25 | 05:15 | SE G 34 | 6 | Thunderstorm Heavy Rain | SCT011 BKN033 OVC060 | 11.7 | 10 | 89% | NA | NA | 76.43 | NA | 0.15 | ||||
| 25 | 04:55 | S G 32 | 16 | Thunderstorm Light Rain in Vicinity | BKN025 OVC033 | 12.8 | 10 | 84% | NA | NA | 76.4 | NA | 0.2 | ||||
| 25 | 04:35 | SE 13 | 11 | Heavy Rain | OVC027 | 12.2 | 10 | 86% | NA | NA | 76.4 | NA | 0.05 | ||||
| 25 | 04:15 | SE G 27 | 16 | Thunderstorm Light Rain in Vicinity | BKN027 OVC043 | 12.8 | 9.4 | 82% | NA | NA | 76.38 | NA | 0.03 | ||||
| 25 | 03:55 | S G 26 | 16 | Thunderstorm in Vicinity | SCT029 BKN033 OVC042 | 14.4 | 7.2 | 61% | NA | NA | 76.4 | NA | |||||
| 25 | 03:35 | S 23 | 16 | Overcast | BKN037 BKN043 OVC050 | 14.4 | 6.7 | 60% | NA | NA | 76.43 | NA | |||||
| 25 | 03:15 | S G 26 | 16 | Thunderstorm in Vicinity | BKN042 OVC050 | 14.4 | 6.7 | 59% | NA | NA | 76.43 | NA | |||||
| 25 | 02:55 | S G 29 | 16 | Overcast | OVC046 | 15 | 6.7 | 59% | NA | NA | 76.43 | NA | |||||
| 25 | 02:35 | SE G 37 | 16 | Overcast | OVC060 | 14.4 | 6.7 | 60% | NA | NA | 76.43 | NA | |||||
| 25 | 02:15 | SE G 39 | 16 | Overcast | OVC060 | 15 | 6.1 | 56% | NA | NA | 76.43 | NA | |||||
| 25 | 01:55 | S G 39 | 16 | Overcast | BKN060 OVC070 | 15.6 | 6.1 | 53% | NA | NA | 76.5 | NA | |||||
| 25 | 01:35 | SE G 37 | 16 | Overcast | SCT060 OVC070 | 15.6 | 6.1 | 53% | NA | NA | 76.48 | NA | |||||
| 25 | 01:15 | SE G 35 | 16 | Overcast | OVC075 | 15.6 | 6.1 | 54% | NA | NA | 76.48 | NA | |||||
| 25 | 00:55 | SE G 37 | 16 | Overcast | OVC065 | 15.6 | 6.7 | 20.6 | 15.6 | 54% | NA | NA | 76.48 | NA | |||
| 25 | 00:35 | SE G 35 | 16 | Overcast | OVC065 | 16.1 | 6.7 | 54% | NA | NA | 76.53 | NA | |||||
| 25 | 00:15 | SE G 35 | 16 | Overcast | OVC065 | 16.1 | 7.2 | 55% | NA | NA | 76.58 | NA | |||||
| 24 | 23:55 | SE G 35 | 16 | Mostly Cloudy | BKN065 | 16.1 | 7.2 | 55% | NA | NA | 76.58 | NA | |||||
| 24 | 23:35 | SE 24 | 16 | Partly Cloudy | SCT065 | 16.1 | 7.2 | 55% | NA | NA | 76.61 | NA | |||||
| 24 | 23:15 | SE G 35 | 16 | Partly Cloudy | SCT065 | 16.1 | 7.2 | 54% | NA | NA | 76.61 | NA | |||||
| 24 | 22:55 | SE 29 | 16 | Mostly Cloudy | SCT055 BKN065 | 16.7 | 7.2 | 52% | NA | NA | 76.58 | NA | |||||
| 24 | 22:35 | SE G 32 | 16 | Overcast | BKN055 OVC065 | 17.8 | 6.7 | 50% | NA | NA | 76.61 | NA | |||||
| 24 | 22:15 | SE G 34 | 16 | Overcast | OVC060 | 17.8 | 7.2 | 51% | NA | NA | 76.58 | NA | |||||
| 24 | 21:55 | SE G 29 | 16 | Overcast | OVC060 | 17.8 | 7.2 | 50% | NA | NA | 76.58 | NA | |||||
| 24 | 21:35 | SE G 27 | 16 | Overcast | OVC060 | 17.8 | 7.2 | 49% | NA | NA | 76.58 | NA | |||||
| 24 | 21:15 | SE 19 | 16 | Overcast | OVC060 | 18.3 | 7.2 | 48% | NA | NA | 76.58 | NA | |||||
| 24 | 20:55 | SE 19 | 16 | Overcast | BKN070 OVC090 | 18.3 | 7.2 | 47% | NA | NA | 76.56 | NA | |||||
| 24 | 20:35 | SE G 29 | 16 | Overcast | OVC070 | 18.9 | 7.2 | 47% | NA | NA | 76.53 | NA | |||||
| 24 | 20:15 | SE 23 | 16 | Overcast | OVC075 | 18.9 | 7.2 | 46% | NA | NA | 76.53 | NA | |||||
| 24 | 19:55 | SE 19 | 16 | Thunderstorm in Vicinity | OVC075 | 19.4 | 6.1 | 42% | NA | NA | 76.5 | NA | |||||
| 24 | 19:35 | SE 16 | 16 | Overcast | OVC085 | 20 | 6.7 | 42% | NA | NA | 76.48 | NA | |||||
| 24 | 19:15 | SE 19 | 16 | Overcast | OVC085 | 20 | 6.7 | 42% | NA | NA | 76.48 | NA | |||||
| 24 | 18:55 | SE 21 | 16 | Thunderstorm in Vicinity | OVC085 | 20.6 | 7.2 | 22.8 | 20.6 | 42% | NA | NA | 76.48 | NA | |||
| 24 | 18:35 | SE 27 | 16 | Thunderstorm in Vicinity | OVC085 | 20.6 | 7.2 | 41% | NA | NA | 76.48 | NA | |||||
| 24 | 18:15 | SE G 34 | 16 | Overcast | OVC085 | 21.1 | 7.2 | 40% | NA | NA | 76.48 | NA | |||||
| 24 | 17:55 | S G 37 | 16 | Thunderstorm in Vicinity | OVC095 | 21.1 | 7.2 | 41% | NA | NA | 76.5 | NA | |||||
| 24 | 17:35 | S G 40 | 16 | Thunderstorm in Vicinity and Breezy | OVC095 | 21.1 | 6.7 | 40% | NA | NA | 76.48 | NA | |||||
| 24 | 17:15 | S G 42 | 16 | Thunderstorm in Vicinity and Breezy | OVC095 | 21.1 | 6.1 | 37% | NA | NA | 76.48 | NA | |||||
| 24 | 16:55 | S G 37 | 16 | Overcast | OVC095 | 21.7 | 6.7 | 38% | NA | NA | 76.5 | NA | |||||
| 24 | 16:35 | S G 45 | 16 | Overcast | OVC095 | 21.1 | 6.1 | 38% | NA | NA | 76.53 | NA | |||||
| 24 | 16:15 | S G 35 | 16 | Overcast | OVC095 | 21.7 | 6.7 | 38% | NA | NA | 76.56 | NA | |||||
| 24 | 15:55 | S G 40 | 16 | Overcast and Breezy | BKN095 OVC120 | 21.7 | 6.7 | 37% | NA | NA | 76.58 | NA | |||||
| 24 | 15:35 | S G 50 | 16 | Overcast and Breezy | OVC095 | 21.7 | 6.1 | 36% | NA | NA | 76.61 | NA | |||||
| 24 | 15:15 | S G 47 | 16 | Overcast and Breezy | OVC085 | 22.8 | 6.7 | 35% | NA | NA | 76.63 | NA | |||||
| 24 | 14:55 | S G 40 | 16 | Mostly Cloudy and Breezy | BKN085 BKN110 | 21.7 | 5.6 | 36% | NA | NA | 76.68 | NA | |||||
| 24 | 14:35 | S G 45 | 16 | Partly Cloudy and Breezy | SCT110 | 22.2 | 5 | 33% | NA | NA | 76.68 | NA | |||||
| 24 | 14:15 | S G 37 | 16 | Mostly Cloudy | BKN095 | 21.7 | 4.4 | 33% | NA | NA | 76.71 | NA | |||||
| 24 | 13:55 | S G 40 | 16 | Overcast and Breezy | BKN085 OVC110 | 21.1 | 5 | 34% | NA | NA | 76.73 | NA | |||||
| 24 | 13:35 | S G 37 | 16 | Overcast | OVC085 | 20.6 | 3.3 | 32% | NA | NA | 76.73 | NA | |||||
| 24 | 13:15 | S G 35 | 16 | Mostly Cloudy | BKN085 BKN120 | 21.1 | 3.9 | 32% | NA | NA | 76.76 | NA | |||||
| 24 | 12:55 | S G 39 | 16 | Partly Cloudy | SCT120 | 21.1 | 4.4 | 21.1 | 8.3 | 34% | NA | NA | 76.78 | NA | |||
| 24 | 12:35 | S G 35 | 16 | Partly Cloudy | SCT120 | 20 | 3.9 | 35% | NA | NA | 76.78 | NA | |||||
| 24 | 12:15 | S G 37 | 16 | Fair | CLR | 20 | 4.4 | 36% | NA | NA | 76.81 | NA | |||||
| 24 | 11:55 | S G 42 | 16 | Partly Cloudy | SCT090 | 20 | 4.4 | 37% | NA | NA | 76.84 | NA | |||||
| 24 | 11:35 | S G 35 | 16 | Partly Cloudy | SCT090 | 18.9 | 4.4 | 39% | NA | NA | 76.86 | NA | |||||
| 24 | 11:15 | S G 39 | 16 | Fair | CLR | 18.3 | 4.4 | 40% | NA | NA | 76.86 | NA | |||||
| 24 | 10:55 | S G 35 | 16 | Fair | CLR | 17.2 | 4.4 | 42% | NA | NA | 76.91 | NA | |||||
| 24 | 10:35 | S G 37 | 16 | Fair | CLR | 18.3 | 5 | 42% | NA | NA | 76.91 | NA | |||||
| 24 | 10:15 | SE G 37 | 16 | Fair | CLR | 17.2 | 4.4 | 43% | NA | NA | 76.94 | NA | |||||
| 24 | 09:55 | SE G 34 | 16 | Fair | CLR | 16.7 | 5 | 46% | NA | NA | 76.96 | NA | |||||
| 24 | 09:35 | S 29 | 16 | Fair | CLR | 15.6 | 5 | 49% | NA | NA | 76.99 | NA | |||||
| 24 | 09:15 | SE 27 | 16 | Fair | CLR | 15 | 4.4 | 50% | NA | NA | 76.99 | NA | |||||
| 24 | 08:55 | SE G 35 | 16 | Fair | CLR | 14.4 | 4.4 | 52% | NA | NA | 76.99 | NA | |||||
| 24 | 08:35 | SE 29 | 16 | Fair | CLR | 13.3 | 3.9 | 53% | NA | NA | 76.99 | NA | |||||
| 24 | 08:15 | SE 23 | 16 | Fair | CLR | 12.8 | 4.4 | 57% | NA | NA | 76.99 | NA | |||||
| 24 | 07:55 | SE 21 | 16 | Fair | CLR | 11.7 | 4.4 | 63% | NA | NA | 76.99 | NA | |||||
| 24 | 07:35 | SE 11 | 16 | Fair | CLR | 10.6 | 4.4 | 68% | NA | NA | 76.99 | NA | |||||
| 24 | 07:15 | SE 5 | 16 | Fair | CLR | 9.4 | 3.9 | 71% | NA | NA | 76.99 | NA | |||||
| 24 | 06:55 | S 5 | 16 | Fair | CLR | 8.3 | 3.9 | 8.9 | 6.1 | 73% | NA | NA | 76.99 | NA | |||
| 24 | 06:35 | Calm | 16 | Fair | CLR | 7.8 | 3.3 | 73% | NA | NA | 76.99 | NA | |||||
| 24 | 06:15 | SE 5 | 16 | Fair | CLR | 7.2 | 2.8 | 74% | NA | NA | 76.96 | NA | |||||
| 24 | 05:55 | SE 5 | 16 | Fair | CLR | 7.8 | 2.8 | 73% | NA | NA | 76.96 | NA | |||||
| 24 | 05:35 | Calm | 16 | Fair | CLR | 7.2 | 2.8 | 76% | NA | NA | 76.94 | NA | |||||
| 24 | 05:15 | SE 8 | 16 | Fair | CLR | 7.2 | 2.8 | 76% | 5.6 | NA | 76.91 | NA | |||||
| 24 | 04:55 | Calm | 16 | Fair | CLR | 7.2 | 2.8 | 76% | NA | NA | 76.91 | NA | |||||
| 24 | 04:35 | Calm | 16 | Fair | CLR | 7.2 | 2.8 | 74% | NA | NA | 76.94 | NA | |||||
| 24 | 04:15 | Calm | 16 | Fair | CLR | 6.1 | 3.3 | 81% | NA | NA | 76.94 | NA | |||||
| 24 | 03:55 | Calm | 16 | Fair | CLR | 6.7 | 2.8 | 76% | NA | NA | 76.94 | NA | |||||
| 24 | 03:35 | E 10 | 16 | Fair | CLR | 7.2 | 3.3 | 76% | 5.6 | NA | 76.91 | NA | |||||
| 24 | 03:15 | E 8 | 16 | Fair | CLR | 7.2 | 3.3 | 78% | 5.6 | NA | 76.94 | NA | |||||
| 24 | 02:55 | E 5 | 16 | Fair | CLR | 7.8 | 3.3 | 74% | NA | NA | 76.96 | NA | |||||
| 24 | 02:35 | E 11 | 16 | Fair | CLR | 7.8 | 3.3 | 76% | 5.6 | NA | 76.94 | NA | |||||
| 24 | 02:15 | E 10 | 16 | Fair | CLR | 7.8 | 3.9 | 75% | 6.1 | NA | 76.96 | NA | |||||
| 24 | 01:55 | E 11 | 16 | Fair | CLR | 7.8 | 3.9 | 75% | 5.6 | NA | 76.96 | NA | |||||
| 24 | 01:35 | E 13 | 16 | Fair | CLR | 8.3 | 3.9 | 73% | 6.1 | NA | 76.94 | NA | |||||
| 24 | 01:15 | E 13 | 16 | Fair | CLR | 8.3 | 3.9 | 72% | 6.1 | NA | 76.94 | NA | |||||
| 24 | 00:55 | E 11 | 16 | Fair | CLR | 8.9 | 3.9 | 17.8 | 8.3 | 73% | 7.2 | NA | 76.94 | NA | |||
| 24 | 00:36 | E 8 | 11 | Fair | CLR | 8.9 | 3.9 | 71% | 7.8 | NA | 76.94 | NA | |||||
| 24 | 00:35 | E 5 | 11 | Fair | CLR | 8.9 | 3.9 | 73% | NA | NA | 76.94 | NA | |||||
| 24 | 00:15 | E 10 | 16 | Fair | CLR | 8.9 | 4.4 | 72% | 7.2 | NA | 76.94 | NA | |||||
| 23 | 23:55 | E 10 | 16 | Fair | CLR | 8.9 | 4.4 | 75% | 7.2 | NA | 76.94 | NA | |||||
| 23 | 23:35 | E 5 | 16 | Fair | CLR | 9.4 | 4.4 | 71% | NA | NA | 76.94 | NA | |||||
| 23 | 23:15 | NE 5 | 16 | Fair | CLR | 10.6 | 3.9 | 64% | NA | NA | 76.94 | NA | |||||
| 23 | 22:55 | NE 11 | 16 | Fair | CLR | 11.7 | 3.3 | 57% | NA | NA | 76.91 | NA | |||||
| 23 | 22:35 | NE 8 | 16 | Fair | CLR | 12.2 | 3.3 | 55% | NA | NA | 76.89 | NA | |||||
| 23 | 22:15 | NE 8 | 16 | Fair | CLR | 11.7 | 3.3 | 56% | NA | NA | 76.89 | NA | |||||
| 23 | 21:55 | E 11 | 16 | Fair | CLR | 12.2 | 3.3 | 54% | NA | NA | 76.86 | NA | |||||
| 23 | 21:35 | E 8 | 16 | Fair | CLR | 12.8 | 3.3 | 53% | NA | NA | 76.84 | NA | |||||
| 23 | 21:15 | E 11 | 16 | Fair | CLR | 12.8 | 2.8 | 51% | NA | NA | 76.84 | NA | |||||
| 23 | 20:55 | E 10 | 11 | Fair | CLR | 13.3 | 2.8 | 50% | NA | NA | 76.84 | NA | |||||
| 23 | 20:35 | E 11 | 11 | Fair | CLR | 14.4 | 2.8 | 45% | NA | NA | 76.84 | NA | |||||
| 23 | 20:15 | E 11 | 16 | Fair | CLR | 15.6 | 2.2 | 40% | NA | NA | 76.81 | NA | |||||
| 23 | 19:55 | E 11 | 16 | Fair | CLR | 16.7 | 1.1 | 36% | NA | NA | 76.81 | NA | |||||
| 23 | 19:35 | E 19 | 16 | Fair | CLR | 17.2 | 1.1 | 34% | NA | NA | 76.81 | NA | |||||
| 23 | 19:15 | E 14 | 16 | Fair | CLR | 17.8 | 0 | 31% | NA | NA | 76.78 | NA | |||||
| 23 | 18:55 | E G 29 | 16 | Fair | CLR | 17.8 | 0 | 20 | 17.8 | 30% | NA | NA | 76.78 | NA | |||
| 23 | 18:35 | NE 16 | 16 | Fair | CLR | 18.3 | 0.6 | 30% | NA | NA | 76.78 | NA | |||||
| 23 | 18:15 | E 8 | 16 | Fair | CLR | 18.3 | -0.6 | 27% | NA | NA | 76.78 | NA | |||||
| 23 | 17:55 | E 13 | 16 | Fair | CLR | 18.9 | 0 | 28% | NA | NA | 76.78 | NA | |||||
| 23 | 17:35 | E 11 | 16 | Fair | CLR | 18.9 | -1.7 | 25% | NA | NA | 76.78 | NA | |||||
| 23 | 17:15 | NE 16 | 16 | Fair | CLR | 19.4 | -1.7 | 24% | NA | NA | 76.76 | NA | |||||
| 23 | 16:55 | E 14 | 16 | Fair | CLR | 19.4 | 0 | 27% | NA | NA | 76.76 | NA | |||||
| 23 | 16:35 | NE 23 | 16 | Fair | CLR | 19.4 | 1.7 | 30% | NA | NA | 76.76 | NA | |||||
| 23 | 16:15 | NE 13 | 16 | Fair | CLR | 19.4 | 1.1 | 30% | NA | NA | 76.76 | NA | |||||
| 23 | 15:55 | NE G 34 | 16 | Fair | CLR | 19.4 | 2.8 | 33% | NA | NA | 76.76 | NA | |||||
| 23 | 15:35 | N G 32 | 16 | Fair | CLR | 19.4 | 3.3 | 35% | NA | NA | 76.73 | NA | |||||
| 23 | 15:15 | NE G 34 | 16 | Fair | CLR | 18.9 | 3.9 | 37% | NA | NA | 76.73 | NA | |||||
| 23 | 14:55 | NE G 34 | 16 | Fair | CLR | 18.9 | 2.8 | 35% | NA | NA | 76.73 | NA | |||||
| 23 | 14:35 | NE G 32 | 16 | Fair | CLR | 18.3 | 5 | 41% | NA | NA | 76.73 | NA | |||||
| 23 | 14:15 | NE G 34 | 16 | Fair | CLR | 18.3 | 5.6 | 42% | NA | NA | 76.76 | NA | |||||
| 23 | 13:55 | NE G 32 | 16 | Fair | CLR | 18.3 | 5.6 | 43% | NA | NA | 76.76 | NA | |||||
| 23 | 13:35 | N G 27 | 16 | Fair | CLR | 17.8 | 4.4 | 42% | NA | NA | 76.76 | NA | |||||
| 23 | 13:15 | NE G 34 | 16 | Fair | CLR | 17.8 | 5.6 | 44% | NA | NA | 76.76 | NA | |||||
| 23 | 12:55 | N G 29 | 16 | Fair | CLR | 17.8 | 7.2 | 17.8 | 8.3 | 50% | NA | NA | 76.76 | NA | |||
| 23 | 12:35 | NE G 37 | 16 | Fair | CLR | 17.2 | 6.7 | 50% | NA | NA | 76.78 | NA | |||||
| 23 | 12:15 | NE G 29 | 16 | Fair | CLR | 17.2 | 6.7 | 51% | NA | NA | 76.78 | NA | |||||
| 23 | 11:55 | NE G 27 | 16 | Fair | CLR | 16.7 | 6.1 | 50% | NA | NA | 76.78 | NA | |||||
| 23 | 11:35 | E G 37 | 16 | Fair | CLR | 16.1 | 6.1 | 51% | NA | NA | 76.76 | NA | |||||
| 23 | 11:15 | NE G 34 | 16 | Fair | CLR | 16.1 | 6.7 | 53% | NA | NA | 76.76 | NA | |||||
| 23 | 10:55 | NE G 26 | 16 | Fair | CLR | 15.6 | 7.8 | 59% | NA | NA | 76.76 | NA | |||||
| 23 | 10:35 | NE 14 | 16 | Fair | CLR | 15 | 7.8 | 62% | NA | NA | 76.76 | NA | |||||
| 23 | 10:15 | NE G 26 | 16 | Fair | CLR | 14.4 | 7.2 | 63% | NA | NA | 76.76 | NA | |||||
| 23 | 09:55 | NE 11 | 16 | Fair | CLR | 13.3 | 7.2 | 65% | NA | NA | 76.73 | NA | |||||
| 23 | 09:35 | NE 14 | 16 | Fair | CLR | 12.8 | 7.8 | 72% | NA | NA | 76.73 | NA | |||||
