| weather.gov |
| Colorado Springs |
| imperial en español |
| D a t e | Time (mdt) |
Wind (kph) | Vis. (km) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºC) | Relative Humidity | Wind Chill (°C) | Heat Index (°C) | Pressure | Precipitation (cm) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (cm) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||||
| Max. | Min. | ||||||||||||||||
| 23 | 23:54 | SE G 32 | 16 | Overcast | OVC007 | 11.1 | 8.9 | 14.4 | 10.6 | 86% | NA | NA | 76.58 | 1017.8 | |||
| 23 | 22:54 | SE 26 | 16 | Overcast | FEW014 BKN020 OVC034 | 12.2 | 7.8 | 75% | NA | NA | 76.61 | 1018.0 | |||||
| 23 | 21:54 | SE 13 | 16 | Partly Cloudy | FEW036 SCT250 | 11.1 | 6.7 | 75% | NA | NA | 76.58 | 1017.8 | |||||
| 23 | 20:54 | S 14 | 16 | Partly Cloudy | FEW035 SCT220 | 11.7 | 6.1 | 69% | NA | NA | 76.48 | 1016.5 | |||||
| 23 | 19:54 | S 10 | 16 | Partly Cloudy | FEW035 SCT220 | 13.3 | 6.7 | 65% | NA | NA | 76.48 | 1016.0 | |||||
| 23 | 18:54 | S 21 | 16 | Partly Cloudy | SCT033 | 13.9 | 6.7 | 62% | NA | NA | 76.5 | 1015.9 | |||||
| 23 | 17:54 | S 26 | 16 | Mostly Cloudy | SCT029 BKN035 BKN230 | 14.4 | 6.1 | 15.6 | 8.9 | 58% | NA | NA | 76.53 | 1016.1 | |||
| 23 | 16:54 | SE G 37 | 16 | Partly Cloudy | SCT033 SCT240 | 14.4 | 6.1 | 58% | NA | NA | 76.5 | 1016.0 | |||||
| 23 | 15:54 | SE G 39 | 16 | A Few Clouds | FEW024 | 14.4 | 6.7 | 60% | NA | NA | 76.53 | 1016.2 | |||||
| 23 | 14:54 | SE 23 | 16 | Mostly Cloudy | SCT010 BKN018 | 12.8 | 6.7 | 67% | NA | NA | 76.56 | 1016.5 | |||||
| 23 | 13:54 | SE 19 | 16 | Overcast | SCT009 OVC013 | 11.1 | 6.7 | 75% | NA | NA | 76.61 | 1017.5 | |||||
| 23 | 12:54 | SE 21 | 16 | Overcast | OVC008 | 9.4 | 7.2 | 86% | 6.7 | NA | 76.63 | 1017.9 | |||||
| 23 | 11:54 | SE 23 | 6 | Fog/Mist | OVC006 | 8.9 | 7.8 | 8.9 | 7.8 | 93% | 5.6 | NA | 76.66 | 1018.8 | |||
| 23 | 10:54 | SE 19 | 2 | Light Drizzle Fog/Mist | OVC002 | 8.3 | 7.8 | 97% | 5.6 | NA | 76.68 | 1018.0 | |||||
| 23 | 09:54 | SE 19 | 0 | Drizzle Fog | OVC002 | 8.3 | 7.2 | 93% | 5.6 | NA | 76.71 | 1017.4 | |||||
| 23 | 08:54 | SE 19 | 4 | Light Drizzle Fog/Mist | OVC002 | 8.3 | 7.2 | 93% | 5.6 | NA | 76.71 | 1017.4 | |||||
| 23 | 07:54 | SE 19 | 11 | Light Drizzle | OVC008 | 8.3 | 6.7 | 90% | 5.6 | NA | 76.68 | 1016.9 | |||||
| 23 | 06:54 | SE 10 | 16 | Overcast | OVC010 | 8.9 | 6.1 | 83% | 7.2 | NA | 76.71 | 1016.4 | |||||
| 23 | 05:54 | Calm | 16 | Overcast | FEW014 SCT020 OVC060 | 8.9 | 6.1 | 12.2 | 8.9 | 83% | NA | NA | 76.68 | 1016.0 | |||
| 23 | 04:54 | E 5 | 16 | Overcast | SCT012 BKN017 OVC045 | 8.9 | 6.1 | 83% | NA | NA | 76.68 | 1015.8 | |||||
| 23 | 03:54 | E 14 | 16 | Overcast | SCT023 OVC043 | 10 | 5.6 | 74% | 7.8 | NA | 76.63 | 1015.0 | |||||
| 23 | 02:54 | NE 5 | 16 | Overcast | BKN050 OVC150 | 11.1 | 5.6 | 69% | NA | NA | 76.61 | 1014.7 | |||||
| 23 | 01:54 | E 8 | 16 | Partly Cloudy | FEW070 SCT150 | 11.1 | 6.1 | 72% | NA | NA | 76.58 | 1014.2 | |||||
| 23 | 00:54 | NE 13 | 16 | Mostly Cloudy | FEW035 SCT070 SCT110 BKN150 | 12.2 | 7.2 | 72% | NA | NA | 76.53 | 1013.8 | |||||
| 22 | 23:54 | E G 45 | 14 | Light Rain and Breezy | FEW038 BKN070 OVC110 | 12.2 | 8.3 | 22.8 | 12.2 | 77% | NA | NA | 76.48 | 1013.2 | 0.03 | 0.05 | |
| 22 | 22:54 | E G 37 | 13 | Thunderstorm Light Rain | SCT024 BKN055CB OVC085 | 16.1 | 4.4 | 46% | NA | NA | 76.53 | 1013.8 | 0.03 | ||||
| 22 | 21:54 | NW 19 | 16 | Thunderstorm | FEW050CB BKN095 | 18.9 | 0.6 | 29% | NA | NA | 76.38 | 1011.4 | |||||
| 22 | 20:54 | NE 11 | 16 | Mostly Cloudy | BKN110 BKN220 | 19.4 | -1.7 | 24% | NA | NA | 76.25 | 1010.2 | |||||
| 22 | 19:54 | E 14 | 16 | Mostly Cloudy | SCT110 SCT140 BKN200 | 20 | -2.8 | 21% | NA | NA | 76.15 | 1009.1 | |||||
| 22 | 18:54 | E 23 | 16 | Partly Cloudy | FEW100 SCT150 SCT200 | 21.7 | -3.3 | 19% | NA | NA | 76.1 | 1007.9 | |||||
| 22 | 17:54 | S G 35 | 16 | Partly Cloudy | FEW110 SCT150 SCT220 | 22.8 | -3.3 | 23.9 | 18.3 | 17% | NA | NA | 76.07 | 1008.3 | |||
| 22 | 16:54 | SE 23 | 16 | Partly Cloudy | SCT100 SCT140 | 23.3 | -2.8 | 17% | NA | NA | 76.05 | 1007.3 | |||||
| 22 | 15:54 | SE G 45 | 16 | Partly Cloudy | FEW075 SCT100 | 23.3 | -2.2 | 18% | NA | NA | 76.05 | 1007.4 | |||||
| 22 | 14:54 | SE G 34 | 16 | Partly Cloudy | SCT100 | 22.2 | -2.2 | 19% | NA | NA | 76.07 | 1008.1 | |||||
| 22 | 13:54 | E G 32 | 16 | Partly Cloudy | SCT100 | 21.7 | -1.1 | 22% | NA | NA | 76.12 | 1008.6 | |||||
| 22 | 12:54 | SE G 26 | 16 | Partly Cloudy | SCT100 | 20 | 0.6 | 27% | NA | NA | 76.15 | 1009.2 | |||||
| 22 | 11:54 | SW 14 | 16 | Partly Cloudy | SCT100 | 19.4 | 2.2 | 19.4 | 4.4 | 32% | NA | NA | 76.23 | 1009.7 | |||
| 22 | 10:54 | Vrbl 11 | 16 | A Few Clouds | FEW100 | 15.6 | 2.2 | 41% | NA | NA | 76.23 | 1011.0 | |||||
| 22 | 09:54 | SE 8 | 16 | Partly Cloudy | FEW100 SCT160 | 13.9 | 2.2 | 45% | NA | NA | 76.25 | 1011.3 | |||||
| 22 | 08:54 | SE 5 | 16 | Partly Cloudy | SCT160 SCT200 | 11.7 | 2.2 | 52% | NA | NA | 76.28 | 1012.0 | |||||
| 22 | 07:54 | SE 8 | 16 | Partly Cloudy | SCT160 SCT200 | 10 | 2.2 | 59% | 8.9 | NA | 76.28 | 1012.5 | |||||
| 22 | 06:54 | Calm | 16 | A Few Clouds | FEW150 | 8.9 | 1.7 | 61% | NA | NA | 76.25 | 1011.9 | |||||
| 22 | 05:54 | Calm | 16 | A Few Clouds | FEW150 | 5.6 | 0.6 | 10.6 | 4.4 | 71% | NA | NA | 76.23 | 1011.9 | |||
| 22 | 04:54 | Calm | 16 | Fair | CLR | 7.2 | 0.6 | 63% | NA | NA | 76.23 | 1011.3 | |||||
| 22 | 03:54 | Calm | 16 | Fair | CLR | 7.2 | 1.1 | 66% | NA | NA | 76.25 | 1011.4 | |||||
| 22 | 02:54 | Calm | 16 | Fair | CLR | 7.2 | 1.1 | 66% | NA | NA | 76.25 | 1011.5 | |||||
| 22 | 01:54 | E 14 | 16 | A Few Clouds | FEW150 | 8.3 | 2.2 | 66% | 6.1 | NA | 76.25 | 1011.2 | |||||
| 22 | 00:54 | E 14 | 16 | A Few Clouds | FEW150 | 9.4 | 2.8 | 64% | 7.2 | NA | 76.28 | 1011.6 | |||||
| 21 | 23:54 | S 8 | 16 | A Few Clouds | FEW110 | 11.1 | 1.7 | 18.3 | 10 | 53% | NA | NA | 76.3 | 1012.1 | |||
| 21 | 22:54 | S 8 | 16 | Mostly Cloudy | FEW080 BKN100 | 12.2 | 2.2 | 51% | NA | NA | 76.3 | 1012.4 | |||||
| 21 | 21:54 | S 16 | 16 | Mostly Cloudy | SCT080 BKN100 | 13.3 | 2.2 | 47% | NA | NA | 76.3 | 1012.0 | |||||
| 21 | 20:54 | NE 16 | 16 | Partly Cloudy | SCT085 SCT130 | 14.4 | 1.7 | 42% | NA | NA | 76.2 | 1011.3 | |||||
| 21 | 19:54 | NE 23 | 16 | Mostly Cloudy | FEW085 SCT110 BKN160 | 13.9 | 2.2 | 45% | NA | NA | 76.17 | 1011.3 | |||||
| 21 | 18:54 | E 29 | 16 | Mostly Cloudy | SCT080 SCT100 BKN110 | 16.7 | 0 | 32% | NA | NA | 76.1 | 1010.2 | |||||
| 21 | 17:54 | SE 19 | 16 | Mostly Cloudy | BKN100 BKN120 | 18.3 | -1.1 | 20.6 | 15 | 27% | NA | NA | 76.05 | 1009.7 | |||
| 21 | 16:54 | E 14 | 16 | Mostly Cloudy | SCT090 BKN110 | 18.9 | -1.1 | 26% | NA | NA | 76.02 | 1009.4 | |||||
| 21 | 15:54 | E 16 | 16 | Mostly Cloudy | FEW075 BKN090 BKN120 | 18.9 | -1.1 | 26% | NA | NA | 76.02 | 1009.3 | |||||
| 21 | 14:54 | NE 10 | 16 | Partly Cloudy | SCT090 | 19.4 | -0.6 | 26% | NA | NA | 76.05 | 1009.5 | |||||
| 21 | 13:54 | NE 13 | 16 | Partly Cloudy | SCT080 | 18.9 | -0.6 | 27% | NA | NA | 76.1 | 1010.0 | |||||
| 21 | 12:54 | NE 10 | 16 | Partly Cloudy | SCT070 | 18.3 | 0 | 29% | NA | NA | 76.12 | 1010.1 | |||||
| 21 | 11:54 | SW 8 | 16 | Partly Cloudy | SCT070 | 15 | 0 | 16.1 | 3.9 | 36% | NA | NA | 76.2 | 1011.9 | |||
| 21 | 10:54 | S 5 | 16 | Partly Cloudy | FEW060 SCT200 | 13.3 | 1.1 | 44% | NA | NA | 76.3 | 1013.2 | |||||
| 21 | 09:54 | SW 11 | 16 | Partly Cloudy | FEW060 SCT200 | 12.8 | -0.6 | 40% | NA | NA | 76.38 | 1014.4 | |||||
| 21 | 08:54 | SE 8 | 16 | Partly Cloudy | FEW050 SCT200 | 11.1 | 0.6 | 49% | NA | NA | 76.43 | 1015.6 | |||||
| 21 | 07:54 | Calm | 16 | Partly Cloudy | FEW140 SCT200 | 9.4 | 3.3 | 66% | NA | NA | 76.48 | 1016.7 | |||||
| 21 | 06:54 | NW 8 | 16 | Partly Cloudy | FEW150 SCT200 | 6.7 | 2.8 | 76% | 5 | NA | 76.45 | 1017.2 | |||||
| 21 | 05:54 | N 13 | 16 | Partly Cloudy | FEW150 SCT200 | 4.4 | 1.7 | 8.3 | 3.3 | 83% | 1.7 | NA | 76.43 | 1016.4 | |||
| 21 | 04:54 | N 8 | 16 | A Few Clouds | FEW150 | 4.4 | 1.7 | 83% | 2.2 | NA | 76.38 | 1015.8 | |||||
| 21 | 03:54 | N 10 | 16 | Fair | CLR | 4.4 | 2.2 | 86% | 2.2 | NA | 76.33 | 1015.4 | |||||
| 21 | 02:54 | N 11 | 16 | A Few Clouds | FEW150 | 5 | 2.8 | 86% | 2.2 | NA | 76.33 | 1014.6 | |||||
| 21 | 01:54 | N 10 | 16 | A Few Clouds | FEW150 | 5.6 | 3.9 | 89% | 3.3 | NA | 76.3 | 1013.4 | |||||
| 21 | 00:54 | N 5 | 16 | Partly Cloudy | FEW075 SCT150 | 7.2 | 5 | 86% | NA | NA | 76.35 | 1013.8 | |||||
| D a t e | Time (mdt) |
Wind (kph) | Vis. (km) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | Wind Chill (°C) | Heat Index (°C) | altimeter (cm) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | |||||||||||||||||
| Temperature (ºC) | Pressure | Precipitation (cm) | |||||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: Febuary, 7 2012 Privacy Policy Credits |
|