| weather.gov |
| Dyersburg Automatic Weather Observing / Reporting |
| imperial en español |
| D a t e | Time (cdt) |
Wind (kph) | Vis. (km) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºC) | Relative Humidity | Wind Chill (°C) | Heat Index (°C) | Pressure | Precipitation (cm) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (cm) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||||
| Max. | Min. | ||||||||||||||||
| 22 | 16:35 | SW 19 | 16 | A Few Clouds | FEW038 | 26.1 | 15 | 51% | NA | 26.7 | 75.82 | NA | |||||
| 22 | 16:15 | W 21 | 16 | A Few Clouds | FEW035 | 26.1 | 15 | 51% | NA | 26.7 | 75.82 | NA | |||||
| 22 | 15:55 | SW G 27 | 16 | A Few Clouds | FEW035 | 26.1 | 15 | 51% | NA | 26.7 | 75.82 | NA | |||||
| 22 | 15:35 | SW G 29 | 16 | A Few Clouds | FEW033 | 26.1 | 13.9 | 48% | NA | 26.7 | 75.82 | NA | |||||
| 22 | 15:15 | W 19 | 16 | Partly Cloudy | SCT033 | 26.1 | 16.1 | 54% | NA | 26.7 | 75.82 | NA | |||||
| 22 | 14:55 | SW G 27 | 16 | Partly Cloudy | SCT031 SCT039 | 26.1 | 16.1 | 54% | NA | 26.7 | 75.84 | NA | |||||
| 22 | 14:35 | W 19 | 16 | Mostly Cloudy | SCT029 BKN039 BKN048 | 25 | 16.1 | 57% | NA | 26.1 | 75.84 | NA | |||||
| 22 | 14:15 | W 26 | 16 | Partly Cloudy | FEW029 SCT050 | 26.1 | 16.1 | 54% | NA | 26.7 | 75.84 | NA | |||||
| 22 | 13:55 | W G 35 | 16 | Partly Cloudy | FEW029 SCT050 | 25 | 16.1 | 57% | NA | 26.1 | 75.87 | NA | |||||
| 22 | 13:35 | W G 29 | 16 | A Few Clouds | FEW027 FEW038 | 25 | 16.1 | 57% | NA | 26.1 | 75.87 | NA | |||||
| 22 | 13:15 | W 26 | 16 | Mostly Cloudy | FEW027 BKN049 | 23.9 | 16.1 | 61% | NA | NA | 75.87 | NA | |||||
| 22 | 12:55 | W 23 | 16 | Overcast | FEW022 SCT028 OVC047 | 23.9 | 15 | 23.9 | 17.8 | 57% | NA | NA | 75.87 | NA | |||
| 22 | 12:35 | SW G 26 | 16 | Overcast | FEW020 OVC044 | 22.8 | 16.1 | 65% | NA | NA | 75.87 | NA | |||||
| 22 | 12:15 | SW G 26 | 16 | Overcast | BKN034 OVC042 | 22.2 | 15 | 65% | NA | NA | 75.9 | NA | |||||
| 22 | 11:55 | SW 21 | 16 | Overcast | FEW019 BKN028 OVC035 | 22.2 | 13.9 | 61% | NA | NA | 75.9 | NA | |||||
| 22 | 11:35 | W G 34 | 16 | Overcast | SCT019 BKN026 OVC033 | 22.2 | 13.9 | 61% | NA | NA | 75.9 | NA | |||||
| 22 | 11:15 | SW G 34 | 16 | Overcast | FEW021 BKN033 OVC070 | 22.2 | 15 | 65% | NA | NA | 75.87 | NA | |||||
| 22 | 10:55 | SW 23 | 16 | Overcast | BKN025 BKN032 OVC070 | 22.2 | 13.9 | 61% | NA | NA | 75.87 | NA | |||||
| 22 | 10:35 | SW G 34 | 16 | Overcast | SCT023 BKN027 OVC070 | 22.8 | 15 | 61% | NA | NA | 75.87 | NA | |||||
| 22 | 10:15 | SW 24 | 16 | Overcast | BKN020 BKN027 OVC070 | 22.2 | 13.9 | 61% | NA | NA | 75.87 | NA | |||||
| 22 | 09:55 | SW 16 | 16 | Mostly Cloudy | SCT020 BKN070 BKN110 | 22.2 | 13.9 | 61% | NA | NA | 75.84 | NA | |||||
| 22 | 09:35 | SW G 35 | 16 | Mostly Cloudy | FEW070 BKN100 | 21.1 | 13.9 | 64% | NA | NA | 75.84 | NA | |||||
| 22 | 09:15 | SW G 27 | 16 | Fair | CLR | 21.1 | 13.9 | 64% | NA | NA | 75.82 | NA | |||||
| 22 | 08:55 | SW 19 | 16 | Partly Cloudy | SCT048 | 21.1 | 13.9 | 64% | NA | NA | 75.82 | NA | |||||
| 22 | 08:35 | SW 19 | 16 | Overcast | OVC050 | 21.1 | 12.8 | 60% | NA | NA | 75.82 | NA | |||||
| 22 | 08:15 | SW 13 | 16 | Overcast | OVC050 | 20 | 12.8 | 64% | NA | NA | 75.79 | NA | |||||
| 22 | 07:55 | SW 11 | 16 | Overcast | OVC050 | 18.9 | 12.8 | 68% | NA | NA | 75.79 | NA | |||||
| 22 | 07:35 | S 16 | 16 | Overcast | OVC050 | 18.9 | 12.8 | 68% | NA | NA | 75.82 | NA | |||||
| 22 | 07:15 | SW 10 | 16 | Overcast | OVC050 | 17.8 | 12.8 | 73% | NA | NA | 75.79 | NA | |||||
| 22 | 06:55 | S 8 | 16 | Overcast | OVC060 | 17.8 | 12.8 | 73% | NA | NA | 75.79 | NA | |||||
| 22 | 06:35 | S 5 | 16 | Overcast | OVC060 | 17.8 | 12.8 | 73% | NA | NA | 75.79 | NA | |||||
| 22 | 06:15 | S 13 | 16 | Overcast | OVC060 | 17.8 | 12.8 | 73% | NA | NA | 75.77 | NA | |||||
| 22 | 05:55 | S 11 | 16 | Overcast | OVC060 | 17.8 | 12.8 | 73% | NA | NA | 75.77 | NA | |||||
| 22 | 05:35 | S 10 | 16 | Overcast | OVC060 | 17.8 | 12.8 | 73% | NA | NA | 75.77 | NA | |||||
| 22 | 05:15 | SE 10 | 16 | Overcast | OVC070 | 17.8 | 12.8 | 73% | NA | NA | 75.77 | NA | |||||
| 22 | 04:35 | SW 5 | 16 | Overcast | SCT016 BKN080 OVC120 | 17.8 | 12.8 | 73% | NA | NA | 75.79 | NA | |||||
| 22 | 04:15 | SW 5 | 16 | Overcast | BKN016 OVC100 | 17.8 | 12.8 | 73% | NA | NA | 75.79 | NA | |||||
| 22 | 03:55 | W 13 | 16 | Overcast | BKN018 BKN023 OVC100 | 17.8 | 13.9 | 78% | NA | NA | 75.82 | NA | |||||
| 22 | 03:35 | W 13 | 16 | Overcast | BKN014 BKN022 OVC120 | 17.8 | 13.9 | 78% | NA | NA | 75.82 | NA | |||||
| 22 | 03:15 | W 16 | 16 | Partly Cloudy | FEW012 SCT120 | 17.8 | 13.9 | 78% | NA | NA | 75.79 | NA | |||||
| 22 | 02:55 | W 5 | 16 | A Few Clouds | FEW120 | 17.8 | 13.9 | 78% | NA | NA | 75.72 | NA | |||||
| 22 | 02:15 | S 8 | 16 | Fair | CLR | 17.8 | 12.8 | 73% | NA | NA | 75.59 | NA | |||||
| 22 | 01:55 | SE 14 | 16 | A Few Clouds | FEW110 | 17.8 | 12.8 | 73% | NA | NA | 75.54 | NA | |||||
| 22 | 01:35 | E G 32 | 16 | Overcast | SCT090 OVC110 | 17.8 | 13.9 | 78% | NA | NA | 75.51 | NA | |||||
| 21 | 22:55 | S 5 | 13 | Mostly Cloudy | FEW012 SCT025 BKN044 | 18.9 | 13.9 | 73% | NA | NA | 75.9 | NA | 0.76 | ||||
| 21 | 22:35 | W 8 | 16 | Overcast | SCT006 BKN014 OVC034 | 18.9 | 13.9 | 73% | NA | NA | 75.95 | NA | 0.38 | ||||
| 21 | 22:15 | W 11 | 16 | Overcast | BKN007 BKN011 OVC050 | 18.9 | 15 | 78% | NA | NA | 75.95 | NA | 0.05 | ||||
| 21 | 21:55 | NW 8 | 16 | Overcast | OVC050 | 18.9 | 15 | 78% | NA | NA | 75.87 | NA | 0.03 | 0.71 | |||
| 21 | 21:35 | Calm | 16 | Overcast | SCT050 OVC075 | 18.9 | 13.9 | 73% | NA | NA | 75.82 | NA | 0.03 | ||||
| 21 | 21:15 | SE 10 | 16 | Overcast | OVC075 | 18.9 | 13.9 | 73% | NA | NA | 75.79 | NA | 0.03 | ||||
| 21 | 20:55 | SE 14 | 16 | Overcast | FEW065 OVC085 | 18.9 | 13.9 | 73% | NA | NA | 75.77 | NA | 0.38 | ||||
| 21 | 20:35 | E 13 | 14 | Thunderstorm in Vicinity | FEW070 OVC085 | 18.9 | 13.9 | 73% | NA | NA | 75.77 | NA | 0.3 | ||||
| 21 | 20:15 | SE 8 | 14 | Thunderstorm in Vicinity | OVC085 | 18.9 | 13.9 | 73% | NA | NA | 75.82 | NA | 0.15 | ||||
| 21 | 19:55 | E 10 | 10 | Thunderstorm | OVC085 | 18.9 | 13.9 | 73% | NA | NA | 75.79 | NA | 0.3 | ||||
| 21 | 19:35 | E 10 | 16 | Thunderstorm in Vicinity | OVC085 | 18.9 | 13.9 | 73% | NA | NA | 75.87 | NA | 0.15 | ||||
| 21 | 19:15 | Calm | 16 | Overcast | FEW070 OVC085 | 18.9 | 13.9 | 73% | NA | NA | 75.77 | NA | 0.1 | ||||
| 21 | 18:55 | SE 14 | 11 | Overcast | FEW055 SCT070 OVC085 | 18.9 | 13.9 | 27.2 | 18.9 | 73% | NA | NA | 75.82 | NA | 0.58 | 2.57 | |
| 21 | 18:35 | Calm | 8 | Thunderstorm in Vicinity | FEW055 SCT070 OVC085 | 18.9 | 13.9 | 73% | NA | NA | 75.84 | NA | 0.33 | ||||
| 21 | 18:15 | E 10 | 13 | Thunderstorm in Vicinity | FEW060 BKN070 OVC085 | 18.9 | 13.9 | 73% | NA | NA | 75.84 | NA | 0.18 | ||||
| 21 | 17:55 | E 10 | 10 | Overcast | FEW023 SCT050 OVC070 | 18.9 | 13.9 | 73% | NA | NA | 75.87 | NA | 1.96 | ||||
| 21 | 17:35 | Calm | 6 | Thunderstorm | FEW006 SCT017 BKN027 | 18.9 | 13.9 | 73% | NA | NA | 75.9 | NA | 1.83 | ||||
| 21 | 17:15 | W G 51 | 8 | Thunderstorm | FEW011 SCT031 BKN048 | 22.2 | 16.1 | 69% | NA | NA | 75.95 | NA | 0.58 | ||||
| 21 | 16:55 | S 10 | 16 | Mostly Cloudy | FEW075 BKN100 | 25 | 17.8 | 65% | NA | 26.1 | 75.74 | NA | |||||
| 21 | 16:35 | SE 14 | 16 | Partly Cloudy | SCT075 | 25 | 17.8 | 65% | NA | 26.1 | 75.74 | NA | |||||
| 21 | 16:15 | S 11 | 16 | Fair | CLR | 26.1 | 17.8 | 61% | NA | 27.2 | 75.77 | NA | |||||
| 21 | 15:55 | SE 10 | 16 | Mostly Cloudy | FEW050 SCT075 BKN090 | 26.1 | 17.8 | 61% | NA | 27.2 | 75.74 | NA | 0.03 | ||||
| 21 | 15:35 | SE 10 | 16 | Overcast | FEW050 BKN060 OVC075 | 25 | 17.2 | 61% | NA | 26.1 | 75.79 | NA | |||||
| 21 | 15:15 | SE 11 | 16 | Overcast | BKN060 OVC070 | 25 | 17.2 | 61% | NA | 26.1 | 75.82 | NA | |||||
| 21 | 14:55 | SE 13 | 16 | Overcast | BKN070 OVC090 | 23.9 | 17.2 | 65% | NA | NA | 75.84 | NA | 0.03 | ||||
| 21 | 14:35 | SE 11 | 16 | Mostly Cloudy | BKN070 BKN090 | 23.9 | 17.2 | 65% | NA | NA | 75.9 | NA | 0.03 | ||||
| 21 | 14:15 | Calm | 16 | Overcast | FEW050 BKN070 OVC110 | 23.9 | 17.2 | 65% | NA | NA | 75.92 | NA | 0.03 | ||||
| 21 | 13:55 | S 11 | 16 | Mostly Cloudy | BKN070 | 23.9 | 17.2 | 65% | NA | NA | 75.95 | NA | |||||
| 21 | 13:35 | SE 10 | 16 | Mostly Cloudy | BKN070 BKN120 | 23.9 | 17.2 | 65% | NA | NA | 75.95 | NA | |||||
| 21 | 13:15 | S 11 | 16 | Mostly Cloudy | FEW070 SCT085 BKN120 | 22.8 | 16.1 | 65% | NA | NA | 75.97 | NA | |||||
| 21 | 12:55 | S 10 | 16 | Partly Cloudy | FEW075 SCT085 | 22.8 | 16.1 | 22.8 | 17.8 | 65% | NA | NA | 76 | NA | 0.84 | ||
| 21 | 12:35 | S G 27 | 16 | Fair | CLR | 22.2 | 17.2 | 73% | NA | NA | 75.97 | NA | |||||
| 21 | 12:15 | S G 26 | 16 | Fair | CLR | 21.1 | 16.1 | 73% | NA | NA | 75.97 | NA | |||||
| 21 | 11:55 | S 8 | 16 | Fair | CLR | 20 | 15 | 73% | NA | NA | 75.92 | NA | 0.08 | ||||
| 21 | 11:35 | SE 21 | 16 | Partly Cloudy | FEW085 SCT120 | 18.9 | 13.9 | 73% | NA | NA | 75.92 | NA | 0.08 | ||||
| 21 | 11:15 | NE 24 | 16 | Overcast | SCT070 BKN085 OVC120 | 17.8 | 12.8 | 73% | NA | NA | 75.92 | NA | 0.08 | ||||
| 21 | 10:55 | SE 13 | 16 | Overcast | BKN070 OVC085 | 17.8 | 12.8 | 73% | NA | NA | 76.15 | NA | 0.46 | ||||
| 21 | 10:35 | S 10 | 16 | Thunderstorm in Vicinity | BKN070 OVC085 | 17.8 | 12.8 | 73% | NA | NA | 76.23 | NA | 0.23 | ||||
| 21 | 10:15 | S 11 | 16 | Overcast | FEW047 SCT070 OVC095 | 17.8 | 12.8 | 73% | NA | NA | 76.2 | NA | 0.08 | ||||
| 21 | 09:55 | S 11 | 16 | Thunderstorm | FEW060 FEW070 OVC095 | 17.8 | 12.8 | 73% | NA | NA | 76.17 | NA | 0.3 | 0.3 | |||
| 21 | 09:35 | S 8 | 16 | Thunderstorm in Vicinity | SCT060 BKN080 OVC095 | 18.9 | 13.9 | 73% | NA | NA | 76.17 | NA | 0.28 | ||||
| 21 | 09:15 | W G 27 | 16 | Thunderstorm in Vicinity | FEW046 SCT060 OVC075 | 18.9 | 13.9 | 73% | NA | NA | 76.12 | NA | 0.25 | ||||
| 21 | 08:55 | W G 34 | 16 | Thunderstorm in Vicinity | FEW043 SCT060 BKN075 | 21.1 | 15 | 69% | NA | NA | 76.25 | NA | |||||
| 21 | 08:35 | S 8 | 16 | Mostly Cloudy | FEW075 BKN120 | 21.1 | 15 | 69% | NA | NA | 76.1 | NA | |||||
| 21 | 08:15 | S 11 | 16 | A Few Clouds | FEW120 | 18.9 | 15 | 78% | NA | NA | 76.07 | NA | |||||
| 21 | 07:55 | S 13 | 16 | Fair | CLR | 18.9 | 13.9 | 73% | NA | NA | 76 | NA | |||||
| 21 | 07:35 | S 14 | 16 | Fair | CLR | 17.8 | 13.9 | 78% | NA | NA | 76.02 | NA | |||||
| 21 | 07:15 | S 10 | 16 | Partly Cloudy | FEW033 FEW075 SCT095 | 17.8 | 13.9 | 78% | NA | NA | 76.02 | NA | |||||
| 21 | 06:55 | E 13 | 11 | Thunderstorm | FEW031 BKN060 OVC095 | 17.8 | 12.8 | 23.9 | 17.8 | 73% | NA | NA | 76.05 | NA | 0.38 | 1.88 | |
| 21 | 06:35 | W 8 | 16 | Thunderstorm | BKN060 OVC070 | 17.8 | 13.9 | 78% | NA | NA | 76.15 | NA | 0.1 | ||||
| 21 | 06:15 | W 10 | 16 | Thunderstorm in Vicinity | FEW060 SCT070 BKN100 | 17.8 | 13.9 | 78% | NA | NA | 76.12 | NA | |||||
| 21 | 05:55 | S 8 | 16 | Fair | CLR | 17.8 | 12.8 | 73% | NA | NA | 76.07 | NA | |||||
| 21 | 05:35 | S 8 | 16 | Fair | CLR | 17.8 | 12.8 | 73% | NA | NA | 76.02 | NA | |||||
| 21 | 05:15 | W 13 | 16 | Partly Cloudy | FEW090 SCT120 | 17.8 | 12.8 | 73% | NA | NA | 75.97 | NA | |||||
| 21 | 04:55 | E 16 | 16 | A Few Clouds | FEW120 | 17.8 | 12.8 | 73% | NA | NA | 75.87 | NA | |||||
| 21 | 04:35 | SE 16 | 16 | Mostly Cloudy | FEW075 FEW090 BKN120 | 17.8 | 12.8 | 73% | NA | NA | 75.95 | NA | |||||
| 21 | 04:15 | SE 19 | 16 | Partly Cloudy | FEW070 SCT120 | 17.8 | 12.8 | 73% | NA | NA | 76 | NA | |||||
| 21 | 03:55 | SE 10 | 16 | Fair | CLR | 17.8 | 12.8 | 73% | NA | NA | 75.97 | NA | 1.5 | 1.5 | |||
| 21 | 03:35 | Calm | 16 | Thunderstorm in Vicinity | FEW015 SCT030 BKN085 | 17.8 | 12.8 | 73% | NA | NA | 75.95 | NA | 1.47 | ||||
| 21 | 03:15 | N G 26 | 6 | Thunderstorm | SCT013 BKN028 BKN039 | 17.8 | 12.8 | 73% | NA | NA | 76.05 | NA | 1.47 | ||||
| 21 | 02:55 | SW 5 | 16 | Thunderstorm in Vicinity | FEW050 SCT080 | 23.9 | 17.2 | 65% | NA | NA | 75.95 | NA | |||||
| 21 | 02:35 | S 11 | 16 | Partly Cloudy | FEW080 SCT110 | 23.9 | 17.2 | 65% | NA | NA | 75.95 | NA | |||||
| 21 | 02:15 | SE 14 | 16 | Mostly Cloudy | BKN100 | 23.9 | 17.2 | 65% | NA | NA | 75.9 | NA | |||||
| 21 | 01:55 | S 13 | 16 | Fair | CLR | 23.9 | 17.2 | 65% | NA | NA | 75.92 | NA | |||||
| 21 | 01:35 | S 13 | 16 | Fair | CLR | 23.9 | 17.2 | 65% | NA | NA | 75.95 | NA | |||||
| 21 | 01:15 | SE 13 | 16 | A Few Clouds | FEW055 | 23.9 | 17.2 | 65% | NA | NA | 75.92 | NA | |||||
| 21 | 00:55 | S 13 | 16 | A Few Clouds | FEW055 | 23.9 | 17.2 | 28.9 | 23.9 | 65% | NA | NA | 75.92 | NA | |||
| 21 | 00:35 | S 10 | 16 | A Few Clouds | FEW055 | 23.9 | 17.2 | 65% | NA | NA | 75.92 | NA | |||||
| 21 | 00:15 | S 10 | 16 | Partly Cloudy | SCT055 | 23.9 | 17.2 | 65% | NA | NA | 75.92 | NA | |||||
| 20 | 23:55 | SE 11 | 16 | Mostly Cloudy | FEW055 BKN070 | 23.9 | 17.2 | 65% | NA | NA | 75.92 | NA | |||||
| 20 | 23:35 | S 8 | 16 | Partly Cloudy | SCT070 | 23.9 | 17.2 | 65% | NA | NA | 75.95 | NA | |||||
| 20 | 23:15 | S 8 | 16 | Partly Cloudy | SCT070 | 25 | 17.2 | 61% | NA | 26.1 | 75.95 | NA | |||||
| 20 | 22:55 | S 8 | 16 | Fair | CLR | 25 | 17.2 | 61% | NA | 26.1 | 75.97 | NA | |||||
| 20 | 22:35 | S 10 | 16 | Fair | CLR | 25 | 17.2 | 61% | NA | 26.1 | 75.92 | NA | |||||
| 20 | 22:15 | S 8 | 16 | Fair | CLR | 26.1 | 17.2 | 58% | NA | 27.2 | 75.9 | NA | |||||
| 20 | 21:55 | S 10 | 16 | Fair | CLR | 26.1 | 17.2 | 58% | NA | 27.2 | 75.87 | NA | |||||
| 20 | 21:35 | S 11 | 16 | Fair | CLR | 26.1 | 17.2 | 58% | NA | 27.2 | 75.84 | NA | |||||
| 20 | 21:15 | SE 10 | 16 | Fair | CLR | 26.1 | 17.2 | 58% | NA | 27.2 | 75.82 | NA | |||||
| 20 | 20:55 | S 10 | 16 | Fair | CLR | 26.1 | 17.2 | 58% | NA | 27.2 | 75.82 | NA | |||||
| 20 | 20:35 | S 11 | 16 | Fair | CLR | 27.2 | 17.2 | 54% | NA | 27.8 | 75.79 | NA | |||||
| 20 | 20:15 | SE 10 | 16 | Fair | CLR | 27.2 | 17.2 | 54% | NA | 27.8 | 75.79 | NA | |||||
| 20 | 19:55 | S 10 | 16 | Fair | CLR | 27.2 | 17.2 | 54% | NA | 27.8 | 75.82 | NA | |||||
| 20 | 19:35 | S 11 | 16 | Fair | CLR | 27.8 | 17.2 | 51% | NA | 28.3 | 75.82 | NA | |||||
| 20 | 19:15 | S G 32 | 16 | Fair | CLR | 27.8 | 17.2 | 51% | NA | 28.3 | 75.79 | NA | |||||
| 20 | 18:55 | S G 32 | 16 | Fair | CLR | 28.9 | 17.8 | 32.2 | 28.9 | 51% | NA | 29.4 | 75.79 | NA | |||
| 20 | 18:35 | S G 26 | 16 | Fair | CLR | 28.9 | 17.8 | 51% | NA | 29.4 | 75.77 | NA | |||||
| 20 | 18:15 | S G 29 | 16 | Fair | CLR | 30 | 17.8 | 49% | NA | 31.1 | 75.79 | NA | |||||
| 20 | 17:55 | S 19 | 16 | Partly Cloudy | SCT060 SCT065 | 30 | 17.8 | 49% | NA | 31.1 | 75.82 | NA | |||||
| 20 | 17:35 | S G 29 | 16 | Mostly Cloudy | SCT048 SCT055 BKN065 | 30 | 17.8 | 49% | NA | 31.1 | 75.84 | NA | |||||
| 20 | 17:15 | S 14 | 16 | Partly Cloudy | SCT075 | 31.1 | 17.8 | 46% | NA | 32.2 | 75.87 | NA | |||||
| 20 | 16:55 | S 11 | 16 | Partly Cloudy | FEW048 FEW055 SCT075 | 31.1 | 17.8 | 46% | NA | 32.2 | 75.87 | NA | |||||
| 20 | 16:35 | S G 27 | 16 | Partly Cloudy | SCT050 SCT065 | 31.1 | 17.8 | 46% | NA | 32.2 | 75.9 | NA | |||||
| 20 | 16:15 | S 16 | 16 | Mostly Cloudy | SCT048 BKN050 BKN080 | 31.1 | 17.8 | 46% | NA | 32.2 | 75.92 | NA | |||||
| 20 | 15:55 | S 8 | 16 | Mostly Cloudy | FEW046 SCT050 BKN070 | 30 | 17.8 | 49% | NA | 31.1 | 75.95 | NA | |||||
| 20 | 15:35 | SW G 29 | 16 | Partly Cloudy | SCT070 | 31.1 | 17.8 | 46% | NA | 32.2 | 75.95 | NA | |||||
| 20 | 15:15 | S 16 | 16 | A Few Clouds | FEW060 | 31.1 | 17.8 | 46% | NA | 32.2 | 75.97 | NA | |||||
| 20 | 14:55 | S G 27 | 16 | Mostly Cloudy | FEW048 SCT060 BKN070 | 31.1 | 17.8 | 46% | NA | 32.2 | 76 | NA | |||||
| 20 | 14:35 | SW G 26 | 16 | Overcast | FEW048 SCT060 OVC070 | 30 | 17.8 | 49% | NA | 31.1 | 76 | NA | |||||
| 20 | 14:15 | S G 27 | 16 | Overcast | FEW047 BKN050 OVC065 | 30 | 17.8 | 49% | NA | 31.1 | 76 | NA | |||||
| 20 | 13:55 | SW G 34 | 16 | Mostly Cloudy | SCT048 BKN065 BKN070 | 31.1 | 17.8 | 46% | NA | 32.2 | 76.02 | NA | |||||
| 20 | 13:35 | SW G 34 | 16 | Mostly Cloudy | BKN065 | 31.1 | 17.2 | 43% | NA | 31.7 | 76.02 | NA | |||||
| 20 | 13:15 | SW G 35 | 16 | Partly Cloudy | SCT055 | 31.1 | 17.8 | 46% | NA | 32.2 | 76.02 | NA | |||||
| 20 | 12:55 | SW G 48 | 16 | Partly Cloudy | SCT055 | 31.1 | 17.8 | 31.1 | 22.8 | 46% | NA | 32.2 | 76.02 | NA | |||
| 20 | 12:35 | S G 32 | 16 | Partly Cloudy | SCT055 SCT070 | 28.9 | 17.8 | 51% | NA | 29.4 | 76.02 | NA | |||||
| 20 | 12:15 | SW G 34 | 16 | Partly Cloudy | FEW041 SCT055 | 28.9 | 17.8 | 51% | NA | 29.4 | 76.05 | NA | |||||
| 20 | 11:55 | SW G 29 | 16 | Overcast | FEW037 SCT044 OVC055 | 28.9 | 17.8 | 51% | NA | 29.4 | 76.05 | NA | |||||
| 20 | 11:35 | SW G 26 | 16 | Overcast | SCT038 BKN046 OVC055 | 28.9 | 18.9 | 55% | NA | 30 | 76.07 | NA | |||||
| 20 | 11:15 | SW G 32 | 16 | Overcast | SCT038 BKN045 OVC055 | 27.8 | 17.8 | 55% | NA | 28.9 | 76.07 | NA | |||||
| 20 | 10:55 | SW G 34 | 16 | Overcast | BKN038 BKN043 OVC049 | 27.8 | 17.8 | 55% | NA | 28.9 | 76.07 | NA | |||||
| 20 | 10:35 | SW G 35 | 16 | Mostly Cloudy | BKN034 BKN044 | 28.9 | 17.8 | 51% | NA | 29.4 | 76.07 | NA | |||||
| 20 | 10:15 | SW G 34 | 16 | Partly Cloudy | SCT034 SCT042 | 27.8 | 17.8 | 55% | NA | 28.9 | 76.07 | NA | |||||
| 20 | 09:55 | S G 34 | 16 | Mostly Cloudy | FEW027 SCT036 BKN043 | 27.8 | 17.8 | 55% | NA | 28.9 | 76.1 | NA | |||||
| 20 | 09:35 | S G 35 | 16 | Overcast | BKN030 BKN037 OVC042 | 27.8 | 17.8 | 55% | NA | 28.9 | 76.1 | NA | |||||
| 20 | 09:15 | SW G 39 | 16 | Mostly Cloudy | BKN028 | 27.2 | 17.8 | 58% | NA | 28.3 | 76.1 | NA | |||||
| 20 | 08:55 | S 14 | 16 | Mostly Cloudy | BKN024 BKN030 | 26.1 | 17.8 | 61% | NA | 27.2 | 76.1 | NA | |||||
| 20 | 08:35 | SW 13 | 16 | Overcast | BKN022 OVC028 | 26.1 | 17.8 | 61% | NA | 27.2 | 76.1 | NA | |||||
| 20 | 08:15 | S 14 | 16 | Overcast | OVC020 | 26.1 | 17.8 | 61% | NA | 27.2 | 76.1 | NA | |||||
| 20 | 07:55 | SW 13 | 16 | Mostly Cloudy | BKN018 | 25 | 17.8 | 65% | NA | 26.1 | 76.1 | NA | |||||
| 20 | 07:35 | S 10 | 16 | A Few Clouds | FEW018 | 23.9 | 17.8 | 69% | NA | NA | 76.1 | NA | |||||
| 20 | 07:15 | S 10 | 16 | Fair | CLR | 22.8 | 17.2 | 69% | NA | NA | 76.07 | NA | |||||
| 20 | 06:55 | SE 8 | 16 | Fair | CLR | 22.8 | 17.2 | 22.8 | 22.2 | 69% | NA | NA | 76.07 | NA | |||
| 20 | 06:35 | S 5 | 16 | Fair | CLR | 22.2 | 17.2 | 73% | NA | NA | 76.05 | NA | |||||
| 20 | 06:15 | S 8 | 16 | Fair | CLR | 22.2 | 17.2 | 73% | NA | NA | 76.02 | NA | |||||
| 20 | 05:55 | S 8 | 16 | Fair | CLR | 22.2 | 17.2 | 73% | NA | NA | 76.02 | NA | |||||
| 20 | 05:35 | S 5 | 16 | Fair | CLR | 22.2 | 17.2 | 73% | NA | NA | 76 | NA | |||||
| 20 | 05:15 | S 5 | 16 | Fair | CLR | 22.2 | 17.2 | 73% | NA | NA | 75.97 | NA | |||||
| 20 | 04:55 | S 8 | 16 | Fair | CLR | 22.2 | 17.2 | 73% | NA | NA | 75.97 | NA | |||||
| 20 | 04:35 | S 8 | 16 | Fair | CLR | 22.2 | 17.2 | 73% | NA | NA | 75.97 | NA | |||||
| 20 | 04:15 | S 5 | 16 | Fair | CLR | 22.8 | 17.2 | 69% | NA | NA | 75.97 | NA | |||||
| 20 | 03:55 | S 8 | 16 | Fair | CLR | 22.8 | 17.2 | 69% | NA | NA | 75.97 | NA | |||||
| 20 | 03:35 | S 10 | 16 | Fair | CLR | 22.8 | 17.2 | 69% | NA | NA | 75.95 | NA | |||||
| 20 | 03:15 | S 10 | 16 | Fair | CLR | 22.8 | 17.2 | 69% | NA | NA | 75.95 | NA | |||||
| 20 | 02:55 | S 11 | 16 | Fair | CLR | 22.8 | 17.2 | 69% | NA | NA | 75.95 | NA | |||||
| 20 | 02:35 | S 13 | 16 | Fair | CLR | 22.8 | 17.2 | 69% | NA | NA | 75.92 | NA | |||||
| 20 | 02:15 | S 10 | 16 | Fair | CLR | 22.8 | 17.2 | 69% | NA | NA | 75.92 | NA | |||||
| 20 | 01:55 | S 14 | 16 | Fair | CLR | 22.8 | 17.2 | 69% | NA | NA | 75.92 | NA | |||||
| 20 | 01:35 | S 14 | 16 | Fair | CLR | 22.8 | 17.2 | 69% | NA | NA | 75.95 | NA | |||||
| 20 | 01:15 | S 14 | 16 | Fair | CLR | 22.8 | 17.2 | 69% | NA | NA | 75.97 | NA | |||||
| 20 | 00:55 | S 13 | 16 | Fair | CLR | 22.8 | 17.2 | 28.9 | 22.8 | 69% | NA | NA | 76 | NA | |||
| 20 | 00:35 | S 14 | 16 | Fair | CLR | 23.9 | 17.2 | 65% | NA | NA | 76 | NA | |||||
| 20 | 00:15 | S 14 | 16 | Fair | CLR | 23.9 | 17.2 | 65% | NA | NA | 76 | NA | |||||
