| weather.gov |
| KEDJ Ob Site |
| imperial en español |
| D a t e | Time (utc) |
Wind (kph) | Vis. (km) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºC) | Relative Humidity | Wind Chill (°C) | Heat Index (°C) | Pressure | Precipitation (cm) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (cm) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||||
| Max. | Min. | ||||||||||||||||
| 19 | 08:45 | N 10 | 16 | Fair | CLR | 12.2 | 11.1 | 94% | NA | NA | 76.33 | NA | |||||
| 19 | 08:20 | NE 13 | 16 | Fair | CLR | 12.2 | 11.1 | 94% | NA | NA | 76.3 | NA | |||||
| 19 | 08:00 | NE 11 | 16 | Fair | CLR | 12.2 | 12.2 | 100% | NA | NA | 76.3 | NA | |||||
| 19 | 07:45 | NE 11 | 16 | Fair | CLR | 12.8 | 12.2 | 94% | NA | NA | 76.28 | NA | |||||
| 19 | 07:20 | NE 11 | 16 | Fair | CLR | 12.8 | 12.2 | 94% | NA | NA | 76.3 | NA | |||||
| 19 | 07:00 | N 10 | 16 | Fair | CLR | 12.8 | 12.2 | 94% | NA | NA | 76.33 | NA | |||||
| 19 | 06:45 | NE 13 | 16 | Fair | CLR | 12.8 | 12.2 | 94% | NA | NA | 76.33 | NA | |||||
| 19 | 06:20 | NE 11 | 16 | Fair | CLR | 13.9 | 12.2 | 88% | NA | NA | 76.3 | NA | |||||
| 19 | 06:00 | NE 13 | 16 | Fair | CLR | 13.9 | 12.2 | 88% | NA | NA | 76.3 | NA | |||||
| 19 | 05:45 | NE 11 | 16 | Fair | CLR | 13.9 | 12.2 | 88% | NA | NA | 76.3 | NA | |||||
| 19 | 05:20 | NE 14 | 16 | Fair | CLR | 13.9 | 12.2 | 88% | NA | NA | 76.3 | NA | |||||
| 19 | 05:00 | NE 13 | 16 | Fair | CLR | 13.9 | 12.8 | 94% | NA | NA | 76.28 | NA | |||||
| 19 | 04:45 | NE 13 | 16 | Fair | CLR | 15 | 12.8 | 88% | NA | NA | 76.28 | NA | |||||
| 19 | 04:20 | NE 14 | 16 | Fair | CLR | 15 | 12.8 | 88% | NA | NA | 76.28 | NA | |||||
| 19 | 04:00 | NE 14 | 16 | Fair | CLR | 15 | 12.8 | 88% | NA | NA | 76.25 | NA | |||||
| 19 | 03:45 | NE 13 | 16 | Fair | CLR | 16.1 | 12.8 | 83% | NA | NA | 76.25 | NA | |||||
| 19 | 03:20 | NE 13 | 16 | Fair | CLR | 16.1 | 13.9 | 88% | NA | NA | 76.25 | NA | |||||
| 19 | 03:00 | NE 14 | 16 | Fair | CLR | 16.1 | 13.9 | 88% | NA | NA | 76.25 | NA | |||||
| 19 | 02:45 | NE 14 | 16 | Fair | CLR | 16.1 | 13.9 | 88% | NA | NA | 76.25 | NA | |||||
| 19 | 02:20 | NE 14 | 16 | Fair | CLR | 17.2 | 12.8 | 77% | NA | NA | 76.23 | NA | |||||
| 19 | 02:00 | NE 16 | 16 | Fair | CLR | 17.2 | 12.8 | 77% | NA | NA | 76.2 | NA | |||||
| 19 | 01:45 | NE 14 | 16 | Fair | CLR | 17.2 | 12.8 | 77% | NA | NA | 76.2 | NA | |||||
| 19 | 01:20 | NE 16 | 16 | Fair | CLR | 17.8 | 12.8 | 73% | NA | NA | 76.17 | NA | |||||
| 19 | 01:00 | NE 16 | 16 | Fair | CLR | 17.8 | 13.9 | 78% | NA | NA | 76.17 | NA | |||||
| 19 | 00:45 | NE G 32 | 16 | Fair | CLR | 18.9 | 13.9 | 73% | NA | NA | 76.15 | NA | |||||
| 19 | 00:20 | NE G 29 | 16 | Fair | CLR | 20 | 13.9 | 69% | NA | NA | 76.12 | NA | |||||
| 19 | 00:00 | NE G 32 | 16 | Fair | CLR | 21.1 | 13.9 | 64% | NA | NA | 76.12 | NA | |||||
| 18 | 23:45 | NE G 32 | 16 | Fair | CLR | 21.1 | 13.9 | 64% | NA | NA | 76.1 | NA | |||||
| 18 | 23:20 | NE G 35 | 16 | Fair | CLR | 22.2 | 13.9 | 61% | NA | NA | 76.05 | NA | |||||
| 18 | 23:00 | NE 27 | 16 | Fair | CLR | 22.2 | 13.9 | 61% | NA | NA | 76.02 | NA | |||||
| 18 | 22:45 | N G 34 | 16 | Fair | CLR | 22.2 | 13.9 | 61% | NA | NA | 76.02 | NA | |||||
| 18 | 22:20 | N G 35 | 16 | Partly Cloudy | FEW001 SCT035 SCT046 | 22.8 | 16.1 | 65% | NA | NA | 76 | NA | |||||
| 18 | 22:00 | N 23 | 16 | Mostly Cloudy | FEW001 SCT037 BKN048 | 22.8 | 15 | 61% | NA | NA | 76 | NA | |||||
| 18 | 21:45 | NE G 29 | 16 | Partly Cloudy | SCT001 SCT055 | 23.9 | 15 | 57% | NA | NA | 76 | NA | |||||
| 18 | 21:20 | N 24 | 16 | Mostly Cloudy | SCT001 BKN042 BKN049 | 23.9 | 15 | 57% | NA | NA | 76 | NA | |||||
| 18 | 21:00 | N 21 | 16 | Mostly Cloudy | SCT001 SCT038 BKN048 | 25 | 15 | 54% | NA | 26.1 | 76 | NA | |||||
| 18 | 20:45 | N 16 | 16 | Partly Cloudy | FEW001 SCT038 | 23.9 | 15 | 57% | NA | NA | 76 | NA | |||||
| 18 | 20:20 | N G 26 | 16 | Mostly Cloudy | SCT001 BKN038 BKN049 | 23.9 | 16.1 | 61% | NA | NA | 76 | NA | |||||
| 18 | 20:00 | N 21 | 16 | Partly Cloudy | SCT001 SCT034 | 23.9 | 16.1 | 61% | NA | NA | 76 | NA | |||||
| 18 | 19:45 | N 14 | 16 | Partly Cloudy | SCT001 | 23.9 | 16.1 | 61% | NA | NA | 76 | NA | |||||
| 18 | 19:20 | N 14 | 16 | Mostly Cloudy | SCT001 BKN050 BKN075 | 23.9 | 16.1 | 61% | NA | NA | 76 | NA | |||||
| 18 | 19:05 | N G 26 | 16 | Partly Cloudy | SCT001 | 23.9 | 17.2 | 65% | NA | NA | 76.02 | NA | |||||
| 18 | 18:45 | N G 26 | 16 | Partly Cloudy | SCT001 SCT046 SCT060 | 23.9 | 17.2 | 65% | NA | NA | 76.02 | NA | |||||
| 18 | 18:20 | N 21 | 16 | Partly Cloudy | FEW001 FEW026 SCT042 | 22.8 | 17.2 | 69% | NA | NA | 76.05 | NA | |||||
| 18 | 18:05 | N G 27 | 16 | A Few Clouds | FEW001 FEW026 | 23.9 | 17.2 | 65% | NA | NA | 76.02 | NA | |||||
| 18 | 17:45 | N 19 | 16 | Fair | CLR | 23.9 | 17.2 | 65% | NA | NA | 76.02 | NA | |||||
| 18 | 17:20 | NE 16 | 16 | Fair | CLR | 22.8 | 17.2 | 69% | NA | NA | 76.02 | NA | |||||
| 18 | 17:05 | N 19 | 16 | Fair | CLR | 22.8 | 17.2 | 69% | NA | NA | 76.02 | NA | |||||
| 18 | 16:40 | N 21 | 16 | A Few Clouds | FEW020 | 22.8 | 17.2 | 69% | NA | NA | 76.02 | NA | |||||
| 18 | 16:20 | N 23 | 16 | Fair | CLR | 22.8 | 17.8 | 74% | NA | NA | 76.02 | NA | |||||
| 18 | 16:05 | N G 29 | 16 | A Few Clouds | FEW095 | 22.8 | 17.8 | 74% | NA | NA | 76.02 | NA | |||||
| 18 | 15:40 | N 16 | 16 | Partly Cloudy | FEW001 FEW022 SCT100 | 22.2 | 17.8 | 78% | NA | NA | 76 | NA | |||||
| 18 | 15:25 | N 19 | 16 | A Few Clouds | FEW022 | 23.9 | 17.8 | 69% | NA | NA | 76.02 | NA | |||||
| 18 | 15:05 | N 14 | 16 | A Few Clouds | FEW001 FEW022 | 23.9 | 17.8 | 69% | NA | NA | 76.02 | NA | |||||
| 18 | 14:40 | N 11 | 16 | A Few Clouds | FEW021 | 23.9 | 17.8 | 69% | NA | NA | 76.02 | NA | |||||
| 18 | 14:20 | N 14 | 16 | A Few Clouds | FEW021 | 22.8 | 17.8 | 74% | NA | NA | 76.02 | NA | |||||
| 18 | 14:05 | W 13 | 16 | Fair | CLR | 22.8 | 17.8 | 74% | NA | NA | 76.02 | NA | |||||
| 18 | 13:40 | W 13 | 16 | Partly Cloudy | SCT060 | 22.2 | 17.8 | 78% | NA | NA | 76.02 | NA | |||||
| 18 | 13:20 | SW 13 | 16 | Partly Cloudy | SCT060 SCT070 | 22.2 | 17.8 | 78% | NA | NA | 76.02 | NA | |||||
| 18 | 13:05 | S 16 | 16 | A Few Clouds | FEW060 | 22.8 | 17.8 | 74% | NA | NA | 76 | NA | |||||
| 18 | 12:40 | Calm | 16 | Fair | CLR | 22.2 | 17.2 | 73% | NA | NA | 75.95 | NA | |||||
| 18 | 12:25 | Calm | 16 | Fair | CLR | 21.1 | 17.8 | 83% | NA | NA | 75.92 | NA | |||||
| 18 | 12:05 | N 8 | 16 | NA | NA | 20 | 17.8 | 88% | NA | NA | 75.92 | NA | |||||
| 17 | 19:55 | SW 11 | 16 | A Few Clouds | FEW048 FEW055 | 27.2 | 16.1 | 51% | NA | 27.8 | 76.02 | NA | |||||
| 17 | 19:45 | W 8 | 16 | A Few Clouds | FEW046 | 27.2 | 17.2 | 54% | NA | 27.8 | 76.02 | NA | |||||
| 17 | 19:25 | SW 10 | 16 | Partly Cloudy | SCT046 | 27.2 | 17.2 | 54% | NA | 27.8 | 76.05 | NA | |||||
| 17 | 19:05 | SW 11 | 16 | Fair | CLR | 27.2 | 17.2 | 54% | NA | 27.8 | 76.05 | NA | |||||
| 17 | 18:45 | SW 16 | 16 | A Few Clouds | FEW041 | 27.8 | 17.2 | 51% | NA | 28.3 | 76.07 | NA | |||||
| 17 | 18:25 | S 11 | 16 | Partly Cloudy | SCT037 SCT048 SCT060 | 27.8 | 17.8 | 55% | NA | 28.9 | 76.07 | NA | |||||
| 17 | 18:05 | SW 14 | 16 | Partly Cloudy | FEW030 SCT037 SCT044 | 27.2 | 17.8 | 58% | NA | 28.3 | 76.07 | NA | |||||
| 17 | 17:45 | SW 11 | 16 | Partly Cloudy | SCT031 SCT043 | 27.2 | 18.9 | 62% | NA | 28.3 | 76.07 | NA | |||||
| 17 | 17:25 | SW 10 | 16 | A Few Clouds | FEW033 | 26.1 | 18.9 | 65% | NA | 27.2 | 76.07 | NA | |||||
| 17 | 17:05 | SW 11 | 16 | A Few Clouds | FEW023 FEW028 | 26.1 | 18.9 | 65% | NA | 27.2 | 76.1 | NA | |||||
| 17 | 16:45 | S 8 | 14 | A Few Clouds | FEW023 | 26.1 | 18.9 | 65% | NA | 27.2 | 76.12 | NA | |||||
| 17 | 16:25 | SW 11 | 14 | Partly Cloudy | FEW020 SCT028 SCT045 | 25 | 20 | 74% | NA | 26.1 | 76.12 | NA | |||||
| 17 | 16:05 | SW 11 | 11 | Partly Cloudy | FEW001 SCT018 | 25 | 20 | 74% | NA | 26.1 | 76.12 | NA | |||||
| 17 | 15:45 | SW 10 | 10 | Partly Cloudy | SCT014 | 23.9 | 21.1 | 83% | NA | NA | 76.12 | NA | |||||
| 17 | 15:25 | SW 5 | 10 | Partly Cloudy | SCT014 | 23.9 | 21.1 | 83% | NA | NA | 76.12 | NA | |||||
| 17 | 15:05 | S 11 | 8 | Mostly Cloudy | BKN012 | 22.8 | 21.1 | 89% | NA | NA | 76.15 | NA | |||||
| 17 | 14:45 | W 14 | 8 | Overcast | BKN010 OVC014 | 22.8 | 22.2 | 94% | NA | NA | 76.15 | NA | |||||
| 17 | 14:25 | SW 13 | 8 | Overcast | BKN008 OVC016 | 22.2 | 22.2 | 100% | NA | NA | 76.12 | NA | |||||
| 17 | 14:05 | SW 10 | 6 | Overcast | OVC006 | 22.2 | 22.2 | 100% | NA | NA | 76.12 | NA | |||||
| 17 | 13:45 | SW 11 | 5 | Mostly Cloudy | BKN006 BKN022 | 21.1 | 21.1 | 100% | NA | NA | 76.12 | NA | |||||
| 17 | 13:25 | SW 11 | 4 | Overcast | BKN004 BKN008 OVC032 | 21.1 | 21.1 | 100% | NA | NA | 76.15 | NA | |||||
| 17 | 13:05 | SW 8 | 4 | Overcast | BKN004 BKN017 OVC023 | 21.1 | 21.1 | 100% | NA | NA | 76.12 | NA | |||||
| 17 | 12:45 | SW 5 | 3 | Overcast | OVC003 | 20 | NA | NA | NA | 76.1 | NA | ||||||
| 17 | 12:25 | S 5 | 4 | Overcast | OVC003 | 18.9 | NA | NA | NA | 76.1 | NA | ||||||
| 17 | 12:05 | S 11 | 4 | Overcast | OVC004 | 18.9 | NA | NA | NA | 76.12 | NA | ||||||
| 17 | 11:45 | S 10 | 5 | Overcast | OVC004 | 18.9 | NA | NA | NA | 76.12 | NA | ||||||
| 17 | 11:25 | S 8 | 4 | Overcast | OVC003 | 18.9 | NA | NA | NA | 76.12 | NA | ||||||
| 17 | 11:05 | Calm | 4 | Overcast | OVC003 | 18.9 | NA | NA | NA | 76.12 | NA | ||||||
| 17 | 10:45 | Calm | 4 | Mostly Cloudy | BKN003 | 18.9 | NA | NA | NA | 76.12 | NA | ||||||
| 17 | 10:25 | S 8 | 4 | Mostly Cloudy | BKN004 | 18.9 | NA | NA | NA | 76.12 | NA | ||||||
| 17 | 10:05 | S 5 | 5 | Overcast | OVC004 | 18.9 | NA | NA | NA | 76.1 | NA | ||||||
| 17 | 09:45 | Calm | 6 | Mostly Cloudy | BKN004 | 18.9 | NA | NA | NA | 76.1 | NA | ||||||
| 17 | 09:25 | S 5 | 8 | Mostly Cloudy | BKN005 BKN023 BKN041 | 18.9 | NA | NA | NA | 76.1 | NA | ||||||
| 17 | 09:05 | S 5 | 10 | Mostly Cloudy | SCT005 BKN021 | 18.9 | 18.9 | 100% | NA | NA | 76.1 | NA | |||||
| 17 | 08:45 | S 5 | 11 | Mostly Cloudy | SCT006 BKN029 | 18.9 | 18.9 | 100% | NA | NA | 76.07 | NA | |||||
| 17 | 08:25 | Calm | 11 | Mostly Cloudy | BKN006 BKN027 | 18.9 | 18.9 | 100% | NA | NA | 76.1 | NA | |||||
| 17 | 08:05 | S 5 | 13 | Mostly Cloudy | SCT006 SCT026 BKN034 | 18.9 | 18.9 | 100% | NA | NA | 76.07 | NA | |||||
| 17 | 07:45 | SW 8 | 14 | Mostly Cloudy | FEW008 SCT026 BKN031 | 18.9 | 18.9 | 100% | NA | NA | 76.07 | NA | |||||
| 17 | 07:25 | S 5 | 16 | Partly Cloudy | FEW008 SCT026 | 18.9 | 18.9 | 100% | NA | NA | 76.07 | NA | |||||
| 17 | 07:05 | SW 8 | 16 | A Few Clouds | FEW024 FEW032 | 18.9 | 18.9 | 100% | NA | NA | 76.07 | NA | |||||
| 17 | 06:45 | SW 8 | 16 | Mostly Cloudy | SCT021 BKN028 BKN041 | 20 | 20 | 100% | NA | NA | 76.1 | NA | |||||
| 17 | 06:25 | SW 11 | 16 | Mostly Cloudy | FEW023 BKN028 BKN035 | 20 | 20 | 100% | NA | NA | 76.1 | NA | |||||
| 17 | 06:05 | SW 14 | 16 | Mostly Cloudy | FEW026 BKN031 BKN040 | 18.9 | 18.9 | 100% | NA | NA | 76.1 | NA | |||||
| 17 | 05:45 | SW 11 | 16 | Overcast | BKN026 OVC034 | 18.9 | 18.9 | 100% | NA | NA | 76.1 | NA | |||||
| 17 | 05:25 | SW 10 | 16 | Overcast | OVC026 | 18.9 | 18.9 | 100% | NA | NA | 76.1 | NA | |||||
| 17 | 05:05 | SW 10 | 16 | Mostly Cloudy | BKN026 BKN038 | 18.9 | 18.9 | 100% | NA | NA | 76.1 | NA | |||||
| 17 | 04:45 | SW 11 | 16 | Mostly Cloudy | BKN038 | 18.9 | 18.9 | 100% | NA | NA | 76.07 | NA | |||||
| 17 | 04:25 | S 11 | 16 | Mostly Cloudy | BKN036 | 20 | 20 | 100% | NA | NA | 76.07 | NA | |||||
| 17 | 04:05 | S 11 | 16 | A Few Clouds | FEW034 | 20 | 20 | 100% | NA | NA | 76.07 | NA | |||||
| 17 | 03:45 | S 11 | 16 | Partly Cloudy | SCT034 | 20 | 20 | 100% | NA | NA | 76.07 | NA | |||||
| 17 | 03:25 | S 10 | 16 | Fair | CLR | 20 | 20 | 100% | NA | NA | 76.1 | NA | |||||
| 17 | 03:05 | S 8 | 16 | Fair | CLR | 21.1 | 21.1 | 100% | NA | NA | 76.07 | NA | |||||
| 17 | 02:45 | SW 13 | 16 | Fair | CLR | 21.1 | 21.1 | 100% | NA | NA | 76.07 | NA | |||||
| 17 | 02:25 | S 10 | 16 | Fair | CLR | 21.1 | 20 | 94% | NA | NA | 76.05 | NA | |||||
| 17 | 02:05 | S 10 | 16 | Fair | CLR | 21.1 | 20 | 94% | NA | NA | 76.05 | NA | |||||
| 17 | 01:45 | SW 10 | 16 | A Few Clouds | FEW031 | 22.2 | 20 | 88% | NA | NA | 76.05 | NA | |||||
| 17 | 01:25 | SW 11 | 16 | A Few Clouds | FEW031 | 22.2 | 18.9 | 83% | NA | NA | 76.02 | NA | |||||
| 17 | 01:05 | SW 13 | 16 | Fair | CLR | 22.2 | 18.9 | 83% | NA | NA | 76.02 | NA | |||||
| 17 | 00:45 | SW 13 | 16 | Fair | CLR | 22.8 | 18.9 | 78% | NA | NA | 76.02 | NA | |||||
| 17 | 00:25 | SW 13 | 16 | Fair | CLR | 22.8 | 18.9 | 78% | NA | NA | 76.02 | NA | |||||
| 17 | 00:05 | SW 19 | 16 | Fair | CLR | 23.9 | 18.9 | 74% | NA | NA | 76.02 | NA | |||||
| 16 | 23:45 | SW 21 | 16 | A Few Clouds | FEW029 FEW048 | 23.9 | 18.9 | 74% | NA | NA | 76.02 | NA | |||||
| 16 | 23:25 | SW G 29 | 16 | A Few Clouds | FEW060 | 23.9 | 17.8 | 69% | NA | NA | 76.02 | NA | |||||
| 16 | 23:05 | SW 16 | 16 | Fair | CLR | 25 | 18.9 | 69% | NA | 26.1 | 76.02 | NA | |||||
| 16 | 22:45 | SW 16 | 16 | A Few Clouds | FEW028 | 23.9 | 17.8 | 69% | NA | NA | 76 | NA | |||||
| 16 | 22:25 | SW 21 | 16 | A Few Clouds | FEW028 | 23.9 | 17.8 | 69% | NA | NA | 76 | NA | |||||
| 16 | 22:05 | SW 21 | 16 | A Few Clouds | FEW030 | 23.9 | 17.8 | 69% | NA | NA | 76.02 | NA | |||||
| 16 | 21:45 | SW 21 | 16 | A Few Clouds | FEW030 | 25 | 17.8 | 65% | NA | 26.1 | 76.02 | NA | |||||
| 16 | 21:25 | SW G 27 | 16 | A Few Clouds | FEW030 | 25 | 17.8 | 65% | NA | 26.1 | 76.02 | NA | |||||
| 16 | 21:05 | SW 26 | 16 | A Few Clouds | FEW028 | 25 | 17.8 | 65% | NA | 26.1 | 76.02 | NA | |||||
| 16 | 20:45 | SW G 34 | 16 | Partly Cloudy | SCT030 | 25 | 17.8 | 65% | NA | 26.1 | 76.02 | NA | |||||
| 16 | 20:25 | SW G 37 | 16 | Mostly Cloudy | SCT028 SCT033 BKN039 | 25 | 17.8 | 65% | NA | 26.1 | 76.05 | NA | |||||
| 16 | 20:05 | SW G 32 | 16 | Mostly Cloudy | SCT031 BKN038 | 25 | 17.8 | 65% | NA | 26.1 | 76.05 | NA | |||||
| 16 | 19:45 | SW G 35 | 16 | Mostly Cloudy | SCT029 BKN036 | 25 | 17.8 | 65% | NA | 26.1 | 76.05 | NA | |||||
| 16 | 19:25 | W G 39 | 16 | Partly Cloudy | SCT027 | 25 | 18.9 | 69% | NA | 26.1 | 76.05 | NA | |||||
| 16 | 19:05 | SW G 40 | 16 | A Few Clouds | FEW027 | 25 | 18.9 | 69% | NA | 26.1 | 76.05 | NA | |||||
| 16 | 18:45 | SW G 37 | 16 | A Few Clouds | FEW027 | 23.9 | 18.9 | 74% | NA | NA | 76.05 | NA | |||||
| 16 | 18:25 | SW G 39 | 16 | Partly Cloudy | FEW065 SCT110 | 23.9 | 18.9 | 74% | NA | NA | 76.05 | NA | |||||
| 16 | 18:05 | SW G 35 | 16 | A Few Clouds | FEW065 FEW075 | 23.9 | 17.8 | 69% | NA | NA | 76.07 | NA | |||||
| 16 | 17:45 | SW G 34 | 16 | Partly Cloudy | FEW022 SCT065 | 22.8 | 17.8 | 74% | NA | NA | 76.07 | NA | |||||
| 16 | 17:25 | SW G 37 | 16 | Partly Cloudy | SCT022 SCT085 | 22.8 | 17.8 | 74% | NA | NA | 76.07 | NA | |||||
| 16 | 17:05 | SW G 34 | 16 | Partly Cloudy | FEW019 FEW075 SCT095 | 22.2 | 17.8 | 78% | NA | NA | 76.07 | NA | |||||
| 16 | 16:45 | SW 24 | 16 | A Few Clouds | FEW017 FEW095 | 21.1 | 18.9 | 88% | NA | NA | 76.07 | NA | |||||
| 16 | 16:25 | SW G 35 | 16 | Fair | CLR | 21.1 | 18.9 | 88% | NA | NA | 76.1 | NA | |||||
| 16 | 16:05 | SW G 35 | 13 | A Few Clouds | FEW017 | 20 | 18.9 | 94% | NA | NA | 76.07 | NA | |||||
| 16 | 15:45 | SW 23 | 16 | A Few Clouds | FEW046 | 21.1 | 18.9 | 88% | NA | NA | 76.1 | NA | |||||
| 16 | 15:25 | SW G 29 | 11 | A Few Clouds | FEW046 | 21.1 | 18.9 | 88% | NA | NA | 76.07 | NA | |||||
| 16 | 15:05 | SW 19 | 16 | A Few Clouds | FEW019 FEW095 | 21.1 | 17.8 | 83% | NA | NA | 76.07 | NA | |||||
| 16 | 14:45 | SW 19 | 16 | A Few Clouds | FEW019 | 21.1 | 17.8 | 83% | NA | NA | 76.07 | NA | |||||
| 16 | 14:25 | SW G 34 | 16 | Fair | CLR | 21.1 | 17.8 | 83% | NA | NA | 76.07 | NA | |||||
| 16 | 14:05 | SW G 35 | 16 | A Few Clouds | FEW060 | 20 | 18.9 | 94% | NA | NA | 76.07 | NA | |||||
| 16 | 13:45 | SW 24 | 16 | Mostly Cloudy | FEW048 BKN060 | 18.9 | 18.9 | 100% | NA | NA | 76.1 | NA | |||||
| 16 | 13:25 | SW 23 | 16 | Partly Cloudy | FEW047 SCT060 | 18.9 | 18.9 | 100% | NA | NA | 76.07 | NA | |||||
| 16 | 13:05 | SW 24 | 16 | Mostly Cloudy | FEW034 BKN048 | 18.9 | 18.9 | 100% | NA | NA | 76.1 | NA | |||||
| 16 | 12:45 | SW 21 | 8 | Mostly Cloudy | FEW033 BKN050 | 18.9 | 18.9 | 100% | NA | NA | 76.1 | NA | |||||
| 16 | 12:25 | SW 24 | 14 | Fair | CLR | 18.9 | 18.9 | 100% | NA | NA | 76.07 | NA | |||||
| 16 | 12:05 | S 21 | 14 | Mostly Cloudy | FEW023 SCT048 BKN060 | 18.9 | 18.9 | 100% | NA | NA | 76.07 | NA | |||||
| 16 | 11:45 | SW 16 | 8 | Mostly Cloudy | FEW034 FEW049 BKN060 | 18.9 | 18.9 | 100% | NA | NA | 76.07 | NA | |||||
| 16 | 11:25 | S 14 | 14 | Partly Cloudy | FEW031 FEW045 SCT060 | 18.9 | 18.9 | 100% | NA | NA | 76.05 | NA | |||||
| 16 | 11:05 | SW 14 | 13 | Mostly Cloudy | FEW029 FEW047 BKN070 | 18.9 | 17.8 | 94% | NA | NA | 76.07 | NA | |||||
| 16 | 10:45 | W 8 | 16 | Fair | CLR | 18.9 | 17.8 | 94% | NA | NA | 76.05 | NA | |||||
| 16 | 10:25 | SW 10 | 16 | Fair | CLR | 18.9 | 17.8 | 94% | NA | NA | 76.05 | NA | |||||
| 16 | 10:05 | SW 11 | 16 | A Few Clouds | FEW041 | 20 | 17.2 | 83% | NA | NA | 76.02 | NA | |||||
| 16 | 09:45 | W 14 | 16 | Fair | CLR | 21.1 | 17.2 | 78% | NA | NA | 76.02 | NA | |||||
| 16 | 09:25 | W 16 | 16 | Mostly Cloudy | SCT060 SCT075 BKN080 | 21.1 | 17.2 | 78% | NA | NA | 76.05 | NA | |||||
| 16 | 09:05 | W G 29 | 16 | Mostly Cloudy | FEW033 BKN050 | 21.1 | 17.2 | 78% | NA | NA | 76.05 | NA | |||||
| D a t e | Time (utc) |
Wind (kph) | Vis. (km) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | Wind Chill (°C) | Heat Index (°C) | altimeter (cm) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | |||||||||||||||||
| Temperature (ºC) | Pressure | Precipitation (cm) | |||||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: Febuary, 7 2012 Privacy Policy Credits |
|