| weather.gov |
| Eagle Co. Regional |
| imperial en español |
| D a t e | Time (mdt) |
Wind (kph) | Vis. (km) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºC) | Relative Humidity | Wind Chill (°C) | Heat Index (°C) | Pressure | Precipitation (cm) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (cm) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||||
| Max. | Min. | ||||||||||||||||
| 19 | 14:50 | SW G 51 | 16 | A Few Clouds and Breezy | FEW120 | 28.9 | -8.9 | 8% | NA | 27.2 | 75.9 | NA | |||||
| 19 | 13:50 | SW G 58 | 16 | A Few Clouds and Breezy | FEW180 | 28.9 | -8.9 | 8% | NA | 27.2 | 75.92 | NA | |||||
| 19 | 12:50 | SW G 50 | 16 | A Few Clouds and Breezy | FEW180 | 27.8 | -10 | 7% | NA | 26.7 | 75.97 | NA | |||||
| 19 | 11:50 | SW G 35 | 16 | A Few Clouds | FEW180 | 27.2 | -6.1 | 11% | NA | 26.1 | 76 | NA | |||||
| 19 | 10:50 | Calm | 16 | Clear | SKC | 22.2 | -3.9 | 17% | NA | NA | 76.07 | NA | |||||
| 19 | 09:50 | Calm | 16 | Clear | SKC | 17.2 | -2.8 | 25% | NA | NA | 76.17 | NA | |||||
| 19 | 08:50 | Calm | 16 | Clear | SKC | 12.8 | -2.8 | 33% | NA | NA | 76.23 | NA | |||||
| 19 | 07:50 | Calm | 16 | Clear | SKC | 11.1 | -2.8 | 38% | NA | NA | 76.25 | NA | |||||
| 19 | 06:50 | Calm | 16 | Clear | SKC | 7.2 | -2.8 | 49% | NA | NA | 76.25 | NA | |||||
| 19 | 06:35 | E 8 | 16 | Fair | CLR | 6.1 | -2.8 | 53% | 4.4 | NA | 76.25 | NA | |||||
| 19 | 06:15 | SE 5 | 16 | Fair | CLR | 6.1 | -3.9 | 49% | NA | NA | 76.25 | NA | |||||
| 19 | 05:55 | Calm | 16 | Fair | CLR | 5 | -3.9 | 15 | 5 | 53% | NA | NA | 76.23 | NA | |||
| 19 | 05:35 | SE 5 | 16 | Fair | CLR | 6.1 | -3.9 | 49% | NA | NA | 76.23 | NA | |||||
| 19 | 05:15 | E 8 | 16 | Fair | CLR | 6.1 | -3.9 | 49% | 4.4 | NA | 76.23 | NA | |||||
| 19 | 04:55 | SE 5 | 16 | Fair | CLR | 6.1 | -3.9 | 49% | NA | NA | 76.2 | NA | |||||
| 19 | 04:35 | Calm | 16 | Fair | CLR | 7.2 | -3.9 | 46% | NA | NA | 76.2 | NA | |||||
| 19 | 04:15 | Calm | 16 | Fair | CLR | 7.2 | -3.9 | 46% | NA | NA | 76.2 | NA | |||||
| 19 | 03:55 | SE 5 | 16 | Fair | CLR | 7.8 | -3.9 | 43% | NA | NA | 76.17 | NA | |||||
| 19 | 03:35 | Calm | 16 | Fair | CLR | 7.8 | -3.9 | 43% | NA | NA | 76.17 | NA | |||||
| 19 | 03:15 | Calm | 16 | Fair | CLR | 7.8 | -2.8 | 46% | NA | NA | 76.17 | NA | |||||
| 19 | 02:55 | SE 5 | 16 | Fair | CLR | 7.8 | -3.9 | 43% | NA | NA | 76.17 | NA | |||||
| 19 | 02:15 | Calm | 16 | Fair | CLR | 10 | -3.9 | 37% | NA | NA | 76.17 | NA | |||||
| 19 | 01:35 | Calm | 16 | Fair | CLR | 12.2 | -3.9 | 33% | NA | NA | 76.17 | NA | |||||
| 19 | 01:15 | Calm | 16 | Fair | CLR | 12.2 | -3.9 | 33% | NA | NA | 76.17 | NA | |||||
| 19 | 00:35 | Calm | 16 | Fair | CLR | 13.9 | -2.8 | 31% | NA | NA | 76.17 | NA | |||||
| 18 | 23:55 | NE 5 | 16 | Fair | CLR | 15 | -2.2 | 27.8 | 13.9 | 31% | NA | NA | 76.15 | NA | |||
| 18 | 23:35 | SE 10 | 16 | Fair | CLR | 15 | -2.2 | 31% | NA | NA | 76.15 | NA | |||||
| 18 | 23:15 | E 19 | 16 | Fair | CLR | 16.1 | -2.2 | 29% | NA | NA | 76.12 | NA | |||||
| 18 | 22:35 | E 19 | 16 | Fair | CLR | 17.2 | -1.1 | 30% | NA | NA | 76.12 | NA | |||||
| 18 | 22:15 | E 11 | 16 | Fair | CLR | 17.8 | -2.2 | 26% | NA | NA | 76.12 | NA | |||||
| 18 | 21:55 | E 13 | 16 | Fair | CLR | 18.9 | -1.1 | 26% | NA | NA | 76.1 | NA | |||||
| 18 | 21:15 | Calm | 16 | Fair | CLR | 22.2 | -2.2 | 20% | NA | NA | 76.05 | NA | |||||
| 18 | 20:55 | S 11 | 16 | Fair | CLR | 23.9 | -2.8 | 16% | NA | NA | 76.02 | NA | |||||
| 18 | 20:35 | SW 13 | 16 | Fair | CLR | 25 | -2.8 | 15% | NA | 24.4 | 76.02 | NA | |||||
| 18 | 20:15 | SW 14 | 16 | A Few Clouds | FEW110 | 26.1 | -3.9 | 13% | NA | 25.6 | 76.02 | NA | |||||
| 18 | 19:55 | N G 60 | 16 | Partly Cloudy | SCT110 | 27.2 | -3.9 | 13% | NA | 26.1 | 76.02 | NA | |||||
| 18 | 19:35 | W G 40 | 16 | Fair | CLR | 27.2 | -3.9 | 13% | NA | 26.1 | 76.02 | NA | |||||
| 18 | 19:15 | W G 42 | 16 | Fair | CLR | 27.8 | -3.9 | 12% | NA | 26.7 | 76 | NA | |||||
| 18 | 18:50 | SW 16 | 16 | Partly Cloudy | SCT110 | 27.2 | -2.8 | 14% | NA | 26.1 | 76.02 | NA | |||||
| 18 | 17:50 | W 13 | 16 | Mostly Cloudy | BKN100 | 27.8 | -2.2 | 14% | NA | 26.7 | 76.07 | NA | |||||
| 18 | 16:50 | SW G 32 | 16 | Mostly Cloudy | BKN100 | 27.8 | -3.9 | 12% | NA | 26.7 | 76.12 | NA | |||||
| 18 | 15:50 | SW 11 | 16 | Partly Cloudy | SCT110 | 27.8 | -2.8 | 13% | NA | 26.7 | 76.17 | NA | |||||
| 18 | 14:50 | SW 14 | 16 | Showers in Vicinity | SCT070 | 27.2 | -2.8 | 14% | NA | 26.1 | 76.25 | NA | |||||
| 18 | 13:50 | W G 40 | 16 | Partly Cloudy | SCT110 | 26.1 | -2.8 | 15% | NA | 25.6 | 76.33 | NA | |||||
| 18 | 12:50 | SW 10 | 16 | Showers in Vicinity | SCT120 | 27.8 | -3.9 | 12% | NA | 26.7 | 76.33 | NA | |||||
| 18 | 11:50 | Calm | 16 | Partly Cloudy | SCT120 | 22.8 | 2.2 | 25% | NA | NA | 76.43 | NA | |||||
| 18 | 10:50 | Calm | 16 | A Few Clouds | FEW120 | 21.1 | 2.8 | 31% | NA | NA | 76.53 | NA | |||||
| 18 | 09:50 | Calm | 16 | A Few Clouds | FEW150 | 17.8 | 2.2 | 34% | NA | NA | 76.58 | NA | |||||
| 18 | 08:50 | Calm | 16 | A Few Clouds | FEW120 | 15 | 2.2 | 42% | NA | NA | 76.66 | NA | |||||
| 18 | 07:50 | Calm | 16 | A Few Clouds | FEW120 | 11.1 | 2.8 | 58% | NA | NA | 76.68 | NA | |||||
| 18 | 06:50 | Calm | 16 | A Few Clouds | FEW120 | 7.8 | 2.2 | 66% | NA | NA | 76.71 | NA | |||||
| 18 | 06:35 | E 5 | 16 | Fair | CLR | 7.2 | 2.2 | 71% | NA | NA | 76.71 | NA | |||||
| 18 | 06:15 | Calm | 16 | Fair | CLR | 7.2 | 2.2 | 71% | NA | NA | 76.71 | NA | |||||
| 18 | 05:55 | Calm | 16 | Fair | CLR | 7.2 | 2.2 | 17.2 | 7.2 | 71% | NA | NA | 76.68 | NA | |||
| 18 | 05:35 | E 5 | 16 | Fair | CLR | 7.2 | 2.2 | 71% | NA | NA | 76.66 | NA | |||||
| 18 | 05:15 | E 10 | 16 | Fair | CLR | 7.8 | 2.2 | 66% | 6.1 | NA | 76.66 | NA | |||||
| 18 | 04:55 | E 5 | 16 | Fair | CLR | 7.8 | 1.1 | 62% | NA | NA | 76.63 | NA | |||||
| 18 | 04:35 | Calm | 16 | Fair | CLR | 7.8 | 2.2 | 66% | NA | NA | 76.63 | NA | |||||
| 18 | 04:15 | SE 5 | 16 | Fair | CLR | 8.9 | 1.1 | 58% | NA | NA | 76.63 | NA | |||||
| 18 | 03:55 | Calm | 16 | Fair | CLR | 8.9 | 2.2 | 62% | NA | NA | 76.63 | NA | |||||
| 18 | 03:35 | Calm | 16 | Fair | CLR | 11.1 | 2.2 | 54% | NA | NA | 76.63 | NA | |||||
| 18 | 03:15 | Calm | 16 | Fair | CLR | 10 | 2.2 | 58% | NA | NA | 76.61 | NA | |||||
| 18 | 02:55 | Calm | 16 | Fair | CLR | 11.1 | 2.2 | 54% | NA | NA | 76.63 | NA | |||||
| 18 | 02:35 | Calm | 16 | Fair | CLR | 12.2 | 2.2 | 51% | NA | NA | 76.61 | NA | |||||
| 18 | 02:15 | Calm | 16 | Fair | CLR | 12.2 | 2.2 | 51% | NA | NA | 76.61 | NA | |||||
| 18 | 01:55 | Calm | 16 | Fair | CLR | 12.2 | 2.2 | 51% | NA | NA | 76.61 | NA | |||||
| 18 | 01:35 | Calm | 16 | Fair | CLR | 12.8 | 2.2 | 47% | NA | NA | 76.61 | NA | |||||
| 18 | 01:15 | SE 5 | 16 | Fair | CLR | 12.8 | 2.2 | 47% | NA | NA | 76.61 | NA | |||||
| 18 | 00:55 | E 5 | 16 | Fair | CLR | 13.9 | 2.2 | 44% | NA | NA | 76.61 | NA | |||||
| 18 | 00:35 | E 5 | 16 | Fair | CLR | 15 | 2.2 | 42% | NA | NA | 76.58 | NA | |||||
| 18 | 00:15 | SE 8 | 16 | Fair | CLR | 16.1 | 2.2 | 39% | NA | NA | 76.61 | NA | |||||
| 17 | 23:55 | Calm | 16 | Fair | CLR | 17.2 | 2.2 | 27.2 | 17.2 | 37% | NA | NA | 76.58 | NA | |||
| 17 | 23:35 | SE 10 | 16 | Fair | CLR | 17.2 | 2.2 | 37% | NA | NA | 76.58 | NA | |||||
| 17 | 23:15 | E 14 | 16 | Fair | CLR | 17.8 | 2.2 | 34% | NA | NA | 76.58 | NA | |||||
| 17 | 22:55 | NE 11 | 16 | Fair | CLR | 17.8 | 2.2 | 34% | NA | NA | 76.58 | NA | |||||
| 17 | 22:35 | E 14 | 16 | Fair | CLR | 18.9 | 2.2 | 32% | NA | NA | 76.58 | NA | |||||
| 17 | 22:15 | NE 11 | 16 | Fair | CLR | 20 | 1.1 | 28% | NA | NA | 76.58 | NA | |||||
| 17 | 21:55 | E G 29 | 16 | Fair | CLR | 21.1 | 1.1 | 27% | NA | NA | 76.56 | NA | |||||
| 17 | 21:35 | NE 11 | 16 | Partly Cloudy | SCT110 | 22.2 | 1.1 | 25% | NA | NA | 76.53 | NA | |||||
| 17 | 21:15 | NW 8 | 16 | Mostly Cloudy | BKN120 | 22.2 | 1.1 | 25% | NA | NA | 76.53 | NA | |||||
| 17 | 20:55 | NE 13 | 16 | Mostly Cloudy | BKN120 | 22.2 | 2.2 | 27% | NA | NA | 76.5 | NA | |||||
| 17 | 20:35 | NE 11 | 16 | A Few Clouds | FEW120 | 22.2 | 0 | 23% | NA | NA | 76.48 | NA | |||||
| 17 | 20:15 | SE 8 | 16 | Fair | CLR | 23.9 | -1.1 | 19% | NA | NA | 76.48 | NA | |||||
| 17 | 19:55 | SW 8 | 16 | Fair | CLR | 25 | -2.8 | 15% | NA | 24.4 | 76.48 | NA | |||||
| 17 | 19:35 | NW 5 | 16 | Fair | CLR | 26.1 | -2.8 | 15% | NA | 25.6 | 76.48 | NA | |||||
| 17 | 19:15 | W 10 | 16 | Fair | CLR | 26.1 | -2.8 | 15% | NA | 25.6 | 76.48 | NA | |||||
| 17 | 18:50 | S 10 | 16 | Partly Cloudy | SCT110 | 26.1 | -2.8 | 15% | NA | 25.6 | 76.48 | NA | |||||
| 17 | 17:50 | Calm | 16 | A Few Clouds | FEW120 | 26.1 | -2.8 | 15% | NA | 25.6 | 76.5 | NA | |||||
| 17 | 16:50 | W 10 | 16 | Partly Cloudy | SCT130 | 26.1 | -2.8 | 15% | NA | 25.6 | 76.56 | NA | |||||
| 17 | 15:50 | NW G 34 | 16 | Showers in Vicinity | BKN120 | 26.1 | -1.1 | 17% | NA | 25.6 | 76.61 | NA | |||||
| 17 | 14:50 | NW G 40 | 16 | Showers in Vicinity | FEW100 BKN130 | 23.9 | -1.1 | 19% | NA | NA | 76.63 | NA | |||||
| 17 | 11:55 | N 11 | 16 | Mostly Cloudy | BKN140 | 23.9 | 2.8 | 25% | NA | NA | 76.66 | NA | |||||
| 17 | 10:50 | Calm | 16 | Partly Cloudy | SCT150 | 21.1 | 2.8 | 31% | NA | NA | 76.76 | NA | |||||
| 17 | 09:50 | Calm | 16 | A Few Clouds | FEW160 | 17.2 | 3.9 | 42% | NA | NA | 76.84 | NA | |||||
| 17 | 08:50 | Calm | 16 | A Few Clouds | FEW150 | 13.9 | 3.9 | 51% | NA | NA | 76.89 | NA | |||||
| 17 | 07:50 | Calm | 16 | A Few Clouds | FEW150 | 12.2 | 3.9 | 58% | NA | NA | 76.89 | NA | |||||
| 17 | 06:50 | NE 10 | 16 | A Few Clouds | FEW150 | 8.9 | 3.9 | 71% | 7.2 | NA | 76.89 | NA | |||||
| 17 | 06:15 | Calm | 16 | Fair | CLR | 7.8 | 2.8 | 71% | NA | NA | 76.86 | NA | |||||
| 17 | 05:55 | Calm | 16 | Fair | CLR | 7.8 | 2.8 | 15 | 7.8 | 71% | NA | NA | 76.86 | NA | |||
| 17 | 05:35 | SE 5 | 16 | Fair | CLR | 7.8 | 2.8 | 71% | NA | NA | 76.86 | NA | |||||
| 17 | 05:15 | Calm | 16 | A Few Clouds | FEW110 | 7.8 | 3.9 | 76% | NA | NA | 76.84 | NA | |||||
| 17 | 04:55 | Calm | 16 | Partly Cloudy | SCT110 | 8.9 | 3.9 | 71% | NA | NA | 76.84 | NA | |||||
| 17 | 04:35 | Calm | 16 | Fair | CLR | 8.9 | 3.9 | 71% | NA | NA | 76.84 | NA | |||||
| 17 | 04:15 | Calm | 16 | Fair | CLR | 8.9 | 3.9 | 71% | NA | NA | 76.81 | NA | |||||
| 17 | 03:35 | SE 10 | 16 | Fair | CLR | 10 | 3.9 | 67% | 8.9 | NA | 76.78 | NA | |||||
| 17 | 02:55 | Calm | 16 | Partly Cloudy | SCT120 | 11.1 | 3.9 | 62% | NA | NA | 76.81 | NA | |||||
| 17 | 02:35 | E 10 | 16 | A Few Clouds | FEW120 | 12.2 | 3.9 | 58% | NA | NA | 76.78 | NA | |||||
| 17 | 02:15 | W 8 | 16 | Fair | CLR | 12.2 | 3.9 | 58% | NA | NA | 76.81 | NA | |||||
| 17 | 01:55 | S 10 | 16 | Fair | CLR | 12.2 | 3.9 | 58% | NA | NA | 76.78 | NA | |||||
| 17 | 01:35 | Calm | 16 | Fair | CLR | 12.2 | 3.9 | 58% | NA | NA | 76.78 | NA | |||||
| 17 | 01:15 | Calm | 16 | Fair | CLR | 12.2 | 3.9 | 58% | NA | NA | 76.78 | NA | |||||
| 17 | 00:55 | S 8 | 16 | Fair | CLR | 12.8 | 3.9 | 55% | NA | NA | 76.78 | NA | |||||
| 17 | 00:35 | E 10 | 16 | Fair | CLR | 15 | 3.9 | 48% | NA | NA | 76.78 | NA | |||||
| 17 | 00:15 | SE 10 | 16 | Fair | CLR | 13.9 | 3.9 | 51% | NA | NA | 76.78 | NA | |||||
| 16 | 23:55 | E 13 | 16 | Fair | CLR | 16.1 | 3.9 | 22.8 | 15 | 45% | NA | NA | 76.76 | NA | |||
| 16 | 23:35 | NW 5 | 16 | A Few Clouds | FEW120 | 16.1 | 3.9 | 45% | NA | NA | 76.78 | NA | |||||
| 16 | 23:15 | N 5 | 16 | A Few Clouds | FEW120 | 15 | 3.9 | 48% | NA | NA | 76.78 | NA | |||||
| 16 | 22:55 | Calm | 16 | Fair | CLR | 16.1 | 3.9 | 45% | NA | NA | 76.78 | NA | |||||
| 16 | 22:35 | SE 14 | 16 | Fair | CLR | 17.2 | 5 | 45% | NA | NA | 76.78 | NA | |||||
| 16 | 22:15 | N G 34 | 16 | Fair | CLR | 17.2 | 5 | 45% | NA | NA | 76.81 | NA | |||||
| 16 | 21:55 | Calm | 16 | Fair | CLR | 17.2 | 3.9 | 42% | NA | NA | 76.76 | NA | |||||
| 16 | 21:35 | NE 16 | 16 | Fair | CLR | 17.2 | 3.9 | 42% | NA | NA | 76.68 | NA | |||||
| 16 | 21:15 | Calm | 16 | Fair | CLR | 17.8 | 2.8 | 37% | NA | NA | 76.76 | NA | |||||
| 16 | 20:55 | NE 8 | 16 | Fair | CLR | 17.8 | 3.9 | 40% | NA | NA | 76.71 | NA | |||||
| 16 | 20:35 | E 11 | 16 | Fair | CLR | 18.9 | 3.9 | 37% | NA | NA | 76.68 | NA | |||||
| 16 | 20:15 | E 14 | 16 | Fair | CLR | 18.9 | 2.8 | 35% | NA | NA | 76.71 | NA | |||||
| 16 | 19:55 | E 16 | 16 | Fair | CLR | 20 | 3.9 | 35% | NA | NA | 76.71 | NA | |||||
| 16 | 19:35 | E 14 | 16 | Fair | CLR | 21.1 | 3.9 | 33% | NA | NA | 76.68 | NA | |||||
| 16 | 19:15 | NE G 32 | 16 | Fair | CLR | 22.2 | 3.9 | 31% | NA | NA | 76.66 | NA | |||||
| 16 | 18:51 | E 201 | 16 | Partly Cloudy and Windy | SCT120 | 22.8 | 3.9 | 29% | NA | NA | 76.66 | NA | |||||
| 16 | 17:50 | Calm | 16 | Partly Cloudy | FEW100 SCT150 | 22.2 | 2.8 | 29% | NA | NA | 76.68 | NA | |||||
| 16 | 16:50 | N G 32 | 16 | Showers in Vicinity | FEW080 SCT150 | 21.1 | 5 | 35% | NA | NA | 76.71 | NA | |||||
| 16 | 15:50 | NW 14 | 16 | Partly Cloudy | FEW080 SCT150 | 23.9 | 2.2 | 24% | NA | NA | 76.66 | NA | |||||
| D a t e | Time (mdt) |
Wind (kph) | Vis. (km) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | Wind Chill (°C) | Heat Index (°C) | altimeter (cm) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | |||||||||||||||||
| Temperature (ºC) | Pressure | Precipitation (cm) | |||||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: Febuary, 7 2012 Privacy Policy Credits |
|