| weather.gov |
| Centralia Municipal Airport |
| imperial en español |
| D a t e | Time (cdt) |
Wind (kph) | Vis. (km) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºC) | Relative Humidity | Wind Chill (°C) | Heat Index (°C) | Pressure | Precipitation (cm) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (cm) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||||
| Max. | Min. | ||||||||||||||||
| 22 | 02:35 | SW G 34 | 16 | Mostly Cloudy | BKN100 | 20 | 17.8 | 88% | NA | NA | 75.54 | NA | |||||
| 22 | 02:15 | SW G 29 | 16 | Overcast | SCT010 OVC100 | 20.6 | 18.3 | 88% | NA | NA | 75.57 | NA | |||||
| 22 | 01:55 | S 16 | 16 | Mostly Cloudy | BKN100 | 20.6 | 18.3 | 88% | NA | NA | 75.57 | NA | |||||
| 22 | 01:35 | S G 29 | 16 | Partly Cloudy | SCT011 | 20 | 18.3 | 88% | NA | NA | 75.57 | NA | |||||
| 22 | 01:15 | S G 27 | 16 | Partly Cloudy | SCT011 | 20.6 | 18.3 | 89% | NA | NA | 75.54 | NA | |||||
| 22 | 00:55 | S G 29 | 16 | Fair | CLR | 20.6 | 18.3 | 22.8 | 20.6 | 88% | NA | NA | 75.54 | NA | |||
| 22 | 00:35 | S 19 | 16 | Fair | CLR | 20.6 | 18.3 | 88% | NA | NA | 75.54 | NA | |||||
| 22 | 00:15 | S 13 | 16 | Fair | CLR | 20.6 | 18.3 | 89% | NA | NA | 75.57 | NA | |||||
| 21 | 23:55 | S 14 | 16 | Fair | CLR | 20.6 | 18.9 | 89% | NA | NA | 75.57 | NA | |||||
| 21 | 23:35 | S 14 | 16 | Partly Cloudy | SCT012 | 20.6 | 18.3 | 88% | NA | NA | 75.57 | NA | |||||
| 21 | 23:15 | S 19 | 16 | Mostly Cloudy | SCT012 BKN018 | 20.6 | 18.9 | 90% | NA | NA | 75.59 | NA | |||||
| 21 | 22:55 | S 14 | 16 | Fair | CLR | 21.1 | 18.9 | 87% | NA | NA | 75.57 | NA | |||||
| 21 | 22:35 | S 16 | 16 | Fair | CLR | 21.1 | 18.9 | 86% | NA | NA | 75.59 | NA | |||||
| 21 | 22:15 | S 16 | 16 | Mostly Cloudy | SCT030 BKN039 BKN065 | 21.7 | 18.9 | 84% | NA | NA | 75.59 | NA | |||||
| 21 | 21:55 | S 21 | 16 | Overcast | SCT034 OVC039 | 21.7 | 18.3 | 82% | NA | NA | 75.59 | NA | |||||
| 21 | 21:35 | SE 13 | 16 | Overcast | BKN036 OVC042 | 21.7 | 18.9 | 86% | NA | NA | 75.59 | NA | |||||
| 21 | 21:15 | S 11 | 16 | Overcast | SCT038 BKN050 OVC065 | 21.7 | 18.9 | 86% | NA | NA | 75.59 | NA | |||||
| 21 | 20:55 | SW 10 | 16 | Overcast | SCT055 OVC075 | 21.7 | 19.4 | 87% | NA | NA | 75.64 | NA | |||||
| 21 | 20:35 | SW 8 | 16 | Overcast | BKN075 OVC100 | 21.7 | 19.4 | 86% | NA | NA | 75.64 | NA | |||||
| 21 | 20:15 | S 13 | 16 | Overcast | SCT085 OVC100 | 21.7 | 19.4 | 87% | NA | NA | 75.62 | NA | |||||
| 21 | 19:55 | S 14 | 16 | Mostly Cloudy | BKN100 | 22.2 | 19.4 | 86% | NA | NA | 75.62 | NA | |||||
| 21 | 19:35 | S 14 | 16 | Fair | CLR | 22.2 | 19.4 | 86% | NA | NA | 75.59 | NA | |||||
| 21 | 19:15 | S 14 | 16 | Light Rain | CLR | 22.8 | 19.4 | 83% | NA | NA | 75.57 | NA | |||||
| 21 | 18:55 | S 14 | 16 | Light Rain | CLR | 22.8 | 19.4 | 27.2 | 22.8 | 83% | NA | NA | 75.54 | NA | 0.03 | 0.03 | |
| 21 | 18:35 | SE 16 | 16 | Light Rain | SCT014 SCT019 SCT110 | 23.3 | 20 | 82% | NA | NA | 75.57 | NA | |||||
| 21 | 18:15 | S 14 | 16 | Light Rain | CLR | 24.4 | 20 | 77% | NA | 25 | 75.57 | NA | |||||
| 21 | 17:55 | S 13 | 16 | Thunderstorm Light Rain in Vicinity | CLR | 25 | 20 | 75% | NA | 26.1 | 75.59 | NA | |||||
| 21 | 17:35 | S 13 | 16 | Fair | CLR | 25.6 | 20 | 73% | NA | 26.7 | 75.62 | NA | |||||
| 21 | 17:15 | S 14 | 16 | Fair | CLR | 25.6 | 19.4 | 70% | NA | 26.7 | 75.62 | NA | |||||
| 21 | 16:55 | S 13 | 16 | Fair | CLR | 25.6 | 19.4 | 70% | NA | 26.7 | 75.59 | NA | |||||
| 21 | 16:35 | S 16 | 16 | Fair | CLR | 26.1 | 19.4 | 67% | NA | 27.2 | 75.62 | NA | |||||
| 21 | 16:15 | S G 32 | 16 | Fair | CLR | 27.2 | 19.4 | 64% | NA | 28.9 | 75.64 | NA | |||||
| 21 | 15:55 | S G 27 | 16 | Fair | CLR | 27.2 | 20 | 64% | NA | 28.9 | 75.67 | NA | |||||
| 21 | 15:35 | SW 24 | 16 | Fair | CLR | 26.7 | 19.4 | 64% | NA | 27.8 | 75.69 | NA | |||||
| 21 | 15:15 | S 23 | 16 | Fair | CLR | 26.7 | 19.4 | 65% | NA | 27.8 | 75.69 | NA | |||||
| 21 | 14:55 | S 21 | 16 | Fair | CLR | 26.7 | 18.9 | 63% | NA | 27.8 | 75.72 | NA | |||||
| 21 | 14:35 | S G 35 | 16 | Fair | CLR | 26.7 | 18.3 | 61% | NA | 27.8 | 75.72 | NA | |||||
| 21 | 14:15 | S G 34 | 16 | Fair | CLR | 27.2 | 18.3 | 59% | NA | 28.3 | 75.72 | NA | |||||
| 21 | 13:55 | S 27 | 16 | Fair | CLR | 26.7 | 19.4 | 63% | NA | 27.8 | 75.72 | NA | |||||
| 21 | 13:35 | S 26 | 16 | Fair | CLR | 26.7 | 19.4 | 66% | NA | 27.8 | 75.74 | NA | |||||
| 21 | 13:15 | S G 37 | 16 | Fair | CLR | 26.7 | 18.9 | 63% | NA | 27.8 | 75.77 | NA | |||||
| 21 | 12:55 | S G 35 | 16 | Fair | CLR | 26.1 | 18.9 | 26.1 | 20 | 65% | NA | 27.2 | 75.79 | NA | |||
| 21 | 12:35 | S 26 | 16 | Fair | CLR | 25.6 | 18.9 | 67% | NA | 26.7 | 75.77 | NA | |||||
| 21 | 12:15 | SW G 32 | 16 | Fair | CLR | 25.6 | 19.4 | 70% | NA | 26.7 | 75.77 | NA | |||||
| 21 | 11:55 | S 21 | 16 | Fair | CLR | 24.4 | 18.9 | 71% | NA | 25.6 | 75.74 | NA | |||||
| 21 | 11:35 | S 19 | 16 | Fair | CLR | 24.4 | 18.9 | 72% | NA | 25.6 | 75.77 | NA | |||||
| 21 | 11:15 | SW 24 | 16 | Fair | CLR | 23.9 | 18.3 | 71% | NA | NA | 75.74 | NA | |||||
| 21 | 10:55 | S G 35 | 16 | Fair | CLR | 24.4 | 18.9 | 72% | NA | 25.6 | 75.74 | NA | |||||
| 21 | 10:35 | S G 45 | 16 | Fair | CLR | 23.9 | 18.9 | 73% | NA | NA | 75.74 | NA | |||||
| 21 | 10:15 | S G 37 | 16 | Fair | CLR | 23.9 | 19.4 | 76% | NA | NA | 75.72 | NA | |||||
| 21 | 09:55 | S G 40 | 16 | Fair | CLR | 23.3 | 18.9 | 75% | NA | NA | 75.74 | NA | |||||
| 21 | 09:35 | S G 40 | 16 | Fair | CLR | 23.3 | 18.9 | 76% | NA | NA | 75.77 | NA | |||||
| 21 | 09:15 | S G 39 | 16 | Fair | CLR | 23.3 | 18.9 | 76% | NA | NA | 75.77 | NA | |||||
| 21 | 08:55 | S G 27 | 16 | Fair | CLR | 22.8 | 18.9 | 78% | NA | NA | 75.77 | NA | |||||
| 21 | 08:35 | S G 29 | 16 | Fair | CLR | 22.8 | 18.9 | 81% | NA | NA | 75.77 | NA | |||||
| 21 | 08:15 | S G 35 | 16 | Fair | CLR | 21.7 | 18.3 | 82% | NA | NA | 75.77 | NA | |||||
| 21 | 07:55 | S G 39 | 16 | Partly Cloudy | SCT100 | 21.7 | 18.9 | 84% | NA | NA | 75.82 | NA | |||||
| 21 | 07:35 | S 16 | 16 | Partly Cloudy | SCT100 | 21.1 | 18.9 | 87% | NA | NA | 75.77 | NA | |||||
| 21 | 07:15 | S 14 | 16 | Fair | CLR | 21.1 | 18.9 | 89% | NA | NA | 75.77 | NA | |||||
| 21 | 06:55 | S 19 | 16 | Fair | CLR | 20 | 18.3 | 20 | 18.9 | 91% | NA | NA | 75.74 | NA | 0.56 | ||
| 21 | 06:35 | SE 21 | 16 | Fair | CLR | 19.4 | 18.3 | 91% | NA | NA | 75.74 | NA | |||||
| 21 | 06:15 | SE 14 | 16 | Fair | CLR | 19.4 | 18.3 | 92% | NA | NA | 75.72 | NA | |||||
| 21 | 05:55 | SE 19 | 16 | Partly Cloudy | SCT100 | 19.4 | 18.3 | 92% | NA | NA | 75.64 | NA | |||||
| 21 | 05:35 | E 13 | 16 | Mostly Cloudy | BKN090 BKN110 | 19.4 | 17.8 | 92% | NA | NA | 75.62 | NA | |||||
| 21 | 05:15 | SE 10 | 16 | Partly Cloudy | SCT090 | 19.4 | 18.3 | 92% | NA | NA | 75.69 | NA | |||||
| 21 | 04:55 | E 8 | 16 | Light Rain | SCT019 SCT037 BKN110 | 19.4 | 18.3 | 92% | NA | NA | 75.69 | NA | 0.08 | ||||
| 21 | 04:35 | S 14 | 16 | Light Rain | BKN019 BKN024 OVC110 | 19.4 | 18.3 | 91% | NA | NA | 75.79 | NA | 0.08 | ||||
| 21 | 04:15 | S 16 | 16 | Thunderstorm Light Rain | BKN021 BKN041 OVC110 | 19.4 | 18.3 | 91% | NA | NA | 75.82 | NA | 0.05 | ||||
| 21 | 03:55 | S 14 | 16 | Light Rain | SCT019 BKN027 BKN037 | 19.4 | 18.3 | 93% | NA | NA | 75.87 | NA | 0.18 | 0.48 | |||
| 21 | 03:35 | Calm | 16 | Rain | BKN019 BKN039 OVC095 | 19.4 | 17.8 | 92% | NA | NA | 75.79 | NA | 0.13 | ||||
| 21 | 03:15 | S 11 | 16 | Light Rain | SCT021 BKN075 OVC095 | 19.4 | 17.8 | 93% | NA | NA | 75.87 | NA | 0.05 | ||||
| 21 | 02:55 | Calm | 11 | Thunderstorm Rain in Vicinity | SCT025 BKN050 OVC060 | 18.9 | 17.8 | 93% | NA | NA | 75.79 | NA | 0.23 | ||||
| 21 | 02:35 | E 8 | 16 | Thunderstorm Rain | SCT012 BKN033 OVC070 | 18.9 | 17.8 | 92% | NA | NA | 75.79 | NA | 0.18 | ||||
| 21 | 02:15 | SE 16 | 11 | Thunderstorm Rain | SCT010 BKN028 OVC065 | 18.9 | 17.8 | 93% | NA | NA | 75.84 | NA | 0.13 | ||||
| 21 | 01:55 | SE 13 | 16 | Thunderstorm Light Rain | SCT011 BKN060 OVC100 | 18.9 | 17.8 | 93% | NA | NA | 75.87 | NA | 0.05 | ||||
| 21 | 01:35 | E 10 | 16 | Thunderstorm Light Drizzle | SCT050 SCT075 OVC100 | 18.9 | 17.8 | 93% | NA | NA | 75.82 | NA | |||||
| 21 | 01:15 | E 10 | 16 | Thunderstorm | SCT036 SCT050 BKN110 | 18.9 | 17.8 | 92% | NA | NA | 75.84 | NA | |||||
| 21 | 00:55 | E 5 | 16 | Thunderstorm Light Rain in Vicinity | SCT033 BKN047 OVC110 | 19.4 | 17.8 | 28.3 | 19.4 | 92% | NA | NA | 75.92 | NA | 0.76 | 1.24 | |
| 21 | 00:35 | W 5 | 11 | Thunderstorm Light Rain in Vicinity | SCT008 BKN030 OVC050 | 19.4 | 17.8 | 91% | NA | NA | 75.92 | NA | 0.71 | ||||
| 20 | 23:55 | W G 40 | 5 | Heavy Rain | SCT004 BKN028 OVC075 | 20 | 17.8 | 87% | NA | NA | 76.1 | NA | 0.41 | ||||
| 20 | 23:35 | SW G 32 | 16 | Mostly Cloudy | BKN080 | 27.2 | 20.6 | 67% | NA | 28.9 | 75.87 | NA | |||||
| 20 | 23:15 | S G 34 | 16 | Mostly Cloudy | BKN080 | 27.8 | 20.6 | 66% | NA | 30 | 75.79 | NA | |||||
| 20 | 22:55 | S G 35 | 16 | Partly Cloudy | SCT065 SCT090 | 27.8 | 20.6 | 66% | NA | 30 | 75.77 | NA | |||||
| 20 | 22:35 | S 19 | 16 | Partly Cloudy | SCT080 | 27.2 | 20.6 | 67% | NA | 28.9 | 75.77 | NA | |||||
| 20 | 22:15 | S G 29 | 16 | Fair | CLR | 27.2 | 20.6 | 67% | NA | 28.9 | 75.67 | NA | |||||
| 20 | 21:55 | S G 29 | 16 | Fair | CLR | 27.8 | 20 | 64% | NA | 29.4 | 75.64 | NA | |||||
| 20 | 21:35 | SE 23 | 16 | Fair | CLR | 27.8 | 19.4 | 63% | NA | 29.4 | 75.59 | NA | |||||
| 20 | 21:15 | SE G 29 | 16 | Fair | CLR | 27.8 | 19.4 | 61% | NA | 29.4 | 75.62 | NA | |||||
| 20 | 20:55 | S 16 | 16 | Fair | CLR | 27.8 | 20 | 63% | NA | 29.4 | 75.64 | NA | |||||
| 20 | 20:35 | S 16 | 16 | Partly Cloudy | SCT080 | 27.2 | 20.6 | 66% | NA | 28.9 | 75.64 | NA | |||||
| 20 | 20:15 | S 14 | 16 | Partly Cloudy | SCT080 | 27.8 | 20.6 | 67% | NA | 30 | 75.64 | NA | |||||
| 20 | 19:55 | S 14 | 16 | Partly Cloudy | SCT080 | 27.8 | 21.1 | 68% | NA | 30 | 75.64 | NA | |||||
| 20 | 19:35 | SE 11 | 16 | Partly Cloudy | SCT070 | 27.8 | 21.1 | 68% | NA | 30 | 75.64 | NA | |||||
| 20 | 19:15 | SE 14 | 16 | Partly Cloudy | SCT070 | 27.8 | 21.1 | 66% | NA | 30 | 75.64 | NA | |||||
| 20 | 18:55 | SE 11 | 16 | Partly Cloudy | SCT070 | 28.3 | 21.7 | 29.4 | 27.8 | 66% | NA | 30.6 | 75.64 | NA | |||
| 20 | 18:35 | SE 10 | 16 | Fair | CLR | 28.9 | 21.7 | 65% | NA | 31.7 | 75.64 | NA | |||||
| 20 | 18:15 | S 13 | 16 | Fair | CLR | 28.3 | 21.1 | 64% | NA | 30.6 | 75.67 | NA | |||||
| 20 | 17:55 | SE 16 | 16 | Fair | CLR | 29.4 | 21.1 | 61% | NA | 32.2 | 75.69 | NA | |||||
| 20 | 17:35 | S 14 | 16 | Fair | CLR | 29.4 | 21.1 | 60% | NA | 31.7 | 75.74 | NA | |||||
| 20 | 17:15 | S 16 | 16 | Fair | CLR | 29.4 | 20 | 57% | NA | 31.1 | 75.77 | NA | |||||
| 20 | 16:55 | S G 32 | 16 | Fair | CLR | 29.4 | 20.6 | 59% | NA | 31.7 | 75.77 | NA | |||||
| 20 | 16:35 | S G 32 | 16 | Fair | CLR | 29.4 | 20.6 | 59% | NA | 31.7 | 75.79 | NA | |||||
| 20 | 16:15 | SW 13 | 16 | Fair | CLR | 28.3 | 21.1 | 64% | NA | 30.6 | 75.82 | NA | |||||
| 20 | 15:55 | SW 19 | 16 | Partly Cloudy | SCT050 | 28.3 | 20.6 | 65% | NA | 30.6 | 75.84 | NA | |||||
| 20 | 15:35 | S G 34 | 16 | Partly Cloudy | SCT035 SCT055 | 28.3 | 20.6 | 62% | NA | 30 | 75.87 | NA | |||||
| 20 | 15:15 | S G 32 | 16 | Partly Cloudy | SCT033 SCT046 | 28.9 | 21.1 | 62% | NA | 31.1 | 75.87 | NA | |||||
| 20 | 14:55 | S 21 | 16 | Mostly Cloudy | SCT033 SCT038 BKN046 | 27.8 | 21.1 | 67% | NA | 30 | 75.9 | NA | |||||
| 20 | 14:35 | SW G 37 | 16 | Fair | CLR | 29.4 | 21.1 | 61% | NA | 32.2 | 75.9 | NA | |||||
| 20 | 14:15 | S G 34 | 16 | Fair | CLR | 29.4 | 21.7 | 62% | NA | 32.2 | 75.92 | NA | |||||
| 20 | 13:55 | S G 39 | 16 | Partly Cloudy | SCT034 | 29.4 | 20.6 | 60% | NA | 31.7 | 75.92 | NA | |||||
| 20 | 13:35 | S G 39 | 16 | Partly Cloudy and Breezy | SCT030 SCT039 | 29.4 | 21.7 | 61% | NA | 32.2 | 75.92 | NA | |||||
| 20 | 13:15 | S G 35 | 16 | Partly Cloudy | SCT030 SCT039 | 29.4 | 21.7 | 63% | NA | 32.2 | 75.92 | NA | |||||
| 20 | 12:55 | S G 39 | 16 | Partly Cloudy | SCT028 | 28.9 | 21.1 | 29.4 | 21.7 | 62% | NA | 31.1 | 75.92 | NA | |||
| 20 | 12:35 | S 27 | 16 | Partly Cloudy | SCT028 SCT060 | 28.9 | 21.7 | 65% | NA | 31.7 | 75.9 | NA | |||||
| 20 | 12:15 | S 16 | 16 | Partly Cloudy | SCT060 | 28.9 | 21.7 | 66% | NA | 31.7 | 75.92 | NA | |||||
| 20 | 11:55 | S 13 | 16 | Partly Cloudy | SCT060 | 28.3 | 21.1 | 64% | NA | 30.6 | 75.95 | NA | |||||
| 20 | 11:35 | S 13 | 16 | Partly Cloudy | SCT028 SCT043 | 27.8 | 21.1 | 67% | NA | 30 | 75.95 | NA | |||||
| 20 | 11:15 | SW G 27 | 16 | Partly Cloudy | SCT028 SCT060 | 28.3 | 21.1 | 65% | NA | 30.6 | 75.95 | NA | |||||
| 20 | 10:55 | S 11 | 16 | Fair | CLR | 27.2 | 20.6 | 66% | NA | 28.9 | 75.97 | NA | |||||
| 20 | 10:35 | S 14 | 16 | Fair | CLR | 27.2 | 19.4 | 63% | NA | 28.9 | 75.97 | NA | |||||
| 20 | 10:15 | SE 16 | 16 | Fair | CLR | 27.2 | 18.9 | 61% | NA | 28.3 | 75.92 | NA | |||||
| 20 | 09:55 | SE 5 | 16 | Fair | CLR | 26.1 | 18.3 | 62% | NA | 27.2 | 75.95 | NA | |||||
| 20 | 09:35 | Calm | 16 | Partly Cloudy | SCT049 SCT100 | 25.6 | 17.8 | 63% | NA | 26.7 | 75.97 | NA | |||||
| 20 | 09:15 | E 5 | 16 | Mostly Cloudy | BKN047 BKN055 BKN100 | 24.4 | 17.8 | 67% | NA | 25.6 | 75.97 | NA | |||||
| 20 | 08:55 | Calm | 16 | Overcast | SCT047 OVC055 | 23.9 | 17.2 | 67% | NA | NA | 76.02 | NA | |||||
| 20 | 08:35 | Calm | 16 | Mostly Cloudy | BKN045 BKN055 | 23.3 | 17.8 | 69% | NA | NA | 76.07 | NA | |||||
| 20 | 08:15 | Calm | 16 | Partly Cloudy | SCT045 SCT120 | 23.9 | 17.2 | 67% | NA | NA | 76 | NA | |||||
| 20 | 07:55 | Calm | 16 | Fair | CLR | 23.3 | 17.2 | 68% | NA | NA | 75.97 | NA | |||||
| 20 | 07:35 | SE 8 | 16 | Fair | CLR | 22.8 | 17.2 | 71% | NA | NA | 75.95 | NA | |||||
| 20 | 07:15 | NE 8 | 16 | Fair | CLR | 22.2 | 16.7 | 71% | NA | NA | 75.95 | NA | |||||
| 20 | 06:55 | SW 8 | 16 | Fair | CLR | 21.7 | 16.7 | 25.6 | 21.1 | 75% | NA | NA | 75.95 | NA | |||
| 20 | 06:35 | Calm | 16 | Fair | CLR | 21.1 | 16.7 | 76% | NA | NA | 75.95 | NA | |||||
| 20 | 06:15 | N 5 | 16 | Fair | CLR | 21.1 | 16.7 | 75% | NA | NA | 75.95 | NA | |||||
| 20 | 05:55 | NW 14 | 16 | Mostly Cloudy | SCT023 BKN028 BKN040 | 21.7 | 16.7 | 72% | NA | NA | 76 | NA | |||||
| 20 | 05:35 | W G 37 | 16 | Light Rain | SCT022 SCT032 BKN044 | 24.4 | 20.6 | 80% | NA | 25 | 75.97 | NA | |||||
| 20 | 05:15 | S G 26 | 16 | Partly Cloudy | SCT055 | 23.9 | 20.6 | 81% | NA | NA | 75.87 | NA | |||||
| 20 | 04:55 | S G 32 | 16 | Fair | CLR | 24.4 | 20.6 | 79% | NA | 25 | 75.87 | NA | |||||
| 20 | 04:35 | S G 35 | 16 | Fair | CLR | 24.4 | 20.6 | 79% | NA | 25 | 75.79 | NA | |||||
| 20 | 03:55 | S G 35 | 16 | Fair | CLR | 24.4 | 20.6 | 78% | NA | 25 | 75.77 | NA | |||||
| 20 | 03:35 | S G 34 | 16 | Fair | CLR | 24.4 | 20.6 | 77% | NA | 25 | 75.77 | NA | |||||
| 20 | 03:15 | S G 34 | 16 | Fair | CLR | 24.4 | 20 | 76% | NA | 25 | 75.77 | NA | |||||
| 20 | 02:55 | S G 29 | 16 | Fair | CLR | 24.4 | 20 | 76% | NA | 25 | 75.77 | NA | |||||
| 20 | 02:35 | S 16 | 16 | Fair | CLR | 24.4 | 20 | 76% | NA | 25 | 75.77 | NA | |||||
| 20 | 02:15 | S 14 | 16 | Fair | CLR | 25 | 20 | 75% | NA | 26.1 | 75.77 | NA | |||||
| 20 | 01:55 | S G 32 | 16 | Fair | CLR | 25.6 | 20 | 73% | NA | 26.7 | 75.79 | NA | |||||
| 20 | 01:35 | S G 34 | 16 | Fair | CLR | 25.6 | 20 | 73% | NA | 26.7 | 75.77 | NA | |||||
| 20 | 01:15 | S 21 | 16 | Fair | CLR | 25.6 | 20 | 72% | NA | 26.7 | 75.79 | NA | |||||
| 20 | 00:55 | S 24 | 16 | Fair | CLR | 25 | 20 | 30 | 25 | 72% | NA | 26.1 | 75.82 | NA | |||
| 20 | 00:35 | S G 32 | 16 | Fair | CLR | 25.6 | 20 | 71% | NA | 26.7 | 75.82 | NA | |||||
| 20 | 00:15 | S 21 | 16 | Fair | CLR | 25.6 | 20 | 71% | NA | 26.7 | 75.84 | NA | |||||
| 19 | 23:55 | S G 29 | 16 | Fair | CLR | 26.1 | 20 | 70% | NA | 27.2 | 75.82 | NA | |||||
| 19 | 23:35 | S 19 | 16 | Fair | CLR | 26.1 | 20 | 69% | NA | 27.2 | 75.82 | NA | |||||
| 19 | 23:15 | S G 32 | 16 | Fair | CLR | 26.1 | 20 | 69% | NA | 27.2 | 75.82 | NA | |||||
| 19 | 22:55 | S G 29 | 16 | Fair | CLR | 26.1 | 20 | 70% | NA | 27.2 | 75.79 | NA | |||||
| 19 | 22:35 | S G 32 | 16 | Fair | CLR | 26.7 | 20 | 68% | NA | 28.3 | 75.77 | NA | |||||
| 19 | 22:15 | S 16 | 16 | Fair | CLR | 26.7 | 20 | 68% | NA | 28.3 | 75.79 | NA | |||||
| 19 | 21:55 | S G 27 | 16 | Fair | CLR | 26.7 | 20 | 66% | NA | 27.8 | 75.79 | NA | |||||
| 19 | 21:35 | SE 19 | 16 | Fair | CLR | 26.7 | 19.4 | 64% | NA | 27.8 | 75.77 | NA | |||||
| 19 | 21:15 | SE 21 | 16 | Fair | CLR | 26.7 | 19.4 | 64% | NA | 27.8 | 75.77 | NA | |||||
| 19 | 20:55 | SE G 29 | 16 | Fair | CLR | 27.8 | 19.4 | 62% | NA | 29.4 | 75.74 | NA | |||||
| 19 | 20:35 | SE G 29 | 16 | Fair | CLR | 27.8 | 20 | 63% | NA | 29.4 | 75.72 | NA | |||||
| 19 | 20:15 | SE G 32 | 16 | Fair | CLR | 28.3 | 20.6 | 65% | NA | 30.6 | 75.72 | NA | |||||
| 19 | 19:55 | SE G 32 | 16 | Fair | CLR | 28.3 | 21.1 | 65% | NA | 30.6 | 75.69 | NA | |||||
| 19 | 19:35 | S 21 | 16 | Fair | CLR | 28.9 | 21.7 | 64% | NA | 31.7 | 75.67 | NA | |||||
| 19 | 19:15 | SE G 34 | 16 | Fair | CLR | 29.4 | 21.7 | 62% | NA | 32.2 | 75.67 | NA | |||||
| 19 | 18:55 | S G 32 | 16 | Fair | CLR | 30 | 21.7 | 32.8 | 30 | 61% | NA | 32.8 | 75.67 | NA | |||
| 19 | 18:35 | S 26 | 16 | Fair | CLR | 30.6 | 22.2 | 62% | NA | 34.4 | 75.67 | NA | |||||
| 19 | 18:15 | S 21 | 16 | Fair | CLR | 31.1 | 22.8 | 61% | NA | 35.6 | 75.67 | NA | |||||
| 19 | 17:55 | S G 34 | 16 | Fair | CLR | 31.7 | 22.8 | 59% | NA | 36.1 | 75.69 | NA | |||||
| 19 | 17:35 | S G 34 | 16 | Fair | CLR | 31.7 | 22.8 | 59% | NA | 36.1 | 75.69 | NA | |||||
| 19 | 17:15 | SE 21 | 16 | Partly Cloudy | SCT042 | 32.2 | 22.8 | 58% | NA | 37.2 | 75.69 | NA | |||||
| 19 | 16:55 | SE G 32 | 16 | Fair | CLR | 31.7 | 22.8 | 59% | NA | 36.1 | 75.72 | NA | |||||
| 19 | 16:35 | S 24 | 16 | Fair | CLR | 31.7 | 22.8 | 60% | NA | 36.1 | 75.72 | NA | |||||
| 19 | 16:15 | SE G 32 | 16 | Fair | CLR | 32.8 | 23.3 | 58% | NA | 38.3 | 75.72 | NA | |||||
| 19 | 15:55 | S 26 | 16 | Fair | CLR | 32.2 | 23.3 | 59% | NA | 37.2 | 75.74 | NA | |||||
| 19 | 15:35 | SE G 34 | 16 | Partly Cloudy | SCT038 SCT110 | 32.8 | 23.3 | 58% | NA | 38.3 | 75.74 | NA | |||||
| 19 | 15:15 | SE G 26 | 16 | Fair | CLR | 32.8 | 23.3 | 59% | NA | 38.9 | 75.77 | NA | |||||
| 19 | 14:55 | SE 19 | 11 | Partly Cloudy | SCT035 SCT050 | 32.2 | 23.9 | 61% | NA | 37.8 | 75.79 | NA | |||||
| 19 | 14:35 | S 14 | 16 | Partly Cloudy | SCT037 | 32.2 | 23.3 | 60% | NA | 37.8 | 75.82 | NA | |||||
| 19 | 14:15 | S 14 | 11 | Fair | CLR | 32.2 | 23.9 | 62% | NA | 38.3 | 75.82 | NA | |||||
| 19 | 13:55 | S 11 | 16 | Partly Cloudy | SCT033 SCT050 | 31.7 | 23.3 | 62% | NA | 36.7 | 75.84 | NA | |||||
| 19 | 13:35 | S 13 | 11 | Partly Cloudy | SCT033 SCT050 | 30.6 | 23.9 | 67% | NA | 35.6 | 75.87 | NA | |||||
| 19 | 13:15 | S 14 | 11 | Partly Cloudy | SCT025 SCT031 | 30.6 | 23.9 | 68% | NA | 36.1 | 75.9 | NA | |||||
| 19 | 12:55 | SE G 27 | 11 | Partly Cloudy | SCT025 | 31.1 | 23.9 | 31.1 | 21.7 | 67% | NA | 37.2 | 75.9 | NA | |||
| 19 | 12:35 | SE 19 | 11 | Partly Cloudy | SCT022 | 30.6 | 24.4 | 70% | NA | 36.7 | 75.9 | NA | |||||
| 19 | 12:15 | S 13 | 11 | Fair | CLR | 30 | 23.9 | 70% | NA | 35 | 75.95 | NA | |||||
| 19 | 11:55 | S 13 | 8 | Partly Cloudy with Haze | SCT019 | 29.4 | 23.9 | 73% | NA | 34.4 | 76 | NA | |||||
| 19 | 11:35 | S 19 | 8 | Partly Cloudy with Haze | SCT018 | 28.3 | 23.3 | 75% | NA | 32.2 | 76.05 | NA | |||||
| 19 | 11:15 | S 11 | 11 | Partly Cloudy | SCT018 | 28.3 | 23.3 | 74% | NA | 32.2 | 76.05 | NA | |||||
| 19 | 10:55 | S 16 | 8 | Fair with Haze | CLR | 28.9 | 23.9 | 74% | NA | 33.3 | 76 | NA | |||||
