| weather.gov |
| Farmville |
| imperial en español |
| D a t e | Time (edt) |
Wind (kph) | Vis. (km) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºC) | Relative Humidity | Wind Chill (°C) | Heat Index (°C) | Pressure | Precipitation (cm) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (cm) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||||
| Max. | Min. | ||||||||||||||||
| 24 | 00:35 | Calm | 16 | Partly Cloudy | SCT120 | 17.2 | 16.1 | 94% | NA | NA | 75.72 | NA | |||||
| 24 | 00:15 | Calm | 16 | Fair | CLR | 17.8 | 16.1 | 88% | NA | NA | 75.72 | NA | |||||
| 23 | 23:55 | W 8 | 16 | Fair | CLR | 17.8 | 17.2 | 94% | NA | NA | 75.74 | NA | |||||
| 23 | 23:35 | SW 8 | 16 | Fair | CLR | 17.8 | 17.2 | 94% | NA | NA | 75.74 | NA | |||||
| 23 | 23:15 | Calm | 16 | Partly Cloudy | SCT075 | 17.8 | 17.2 | 94% | NA | NA | 75.74 | NA | |||||
| 23 | 22:55 | Calm | 16 | Light Rain | SCT060 SCT075 | 18.9 | 16.1 | 83% | NA | NA | 75.77 | NA | |||||
| 23 | 22:35 | N 8 | 16 | Thunderstorm Light Rain in Vicinity | SCT050 BKN065 OVC090 | 18.9 | 15 | 78% | NA | NA | 75.77 | NA | |||||
| 23 | 22:15 | W G 37 | 16 | Overcast | SCT028 BKN049 OVC110 | 22.2 | 12.8 | 57% | NA | NA | 75.79 | NA | |||||
| 23 | 21:55 | Calm | 16 | Mostly Cloudy | SCT028 BKN110 | 22.2 | 21.1 | 94% | NA | NA | 75.77 | NA | |||||
| 23 | 21:35 | SW 5 | 16 | Fair | CLR | 22.2 | 21.1 | 94% | NA | NA | 75.72 | NA | |||||
| 23 | 21:15 | SW 5 | 16 | Fair | CLR | 22.2 | 21.1 | 94% | NA | NA | 75.72 | NA | |||||
| 23 | 20:55 | SW 8 | 16 | Fair | CLR | 22.2 | 21.1 | 94% | NA | NA | 75.64 | NA | |||||
| 23 | 20:35 | Calm | 16 | Fair | CLR | 22.8 | 21.1 | 89% | NA | NA | 75.62 | NA | |||||
| 23 | 20:15 | S 10 | 16 | Fair | CLR | 22.8 | 21.1 | 89% | NA | NA | 75.62 | NA | |||||
| 23 | 19:35 | S 8 | 16 | Partly Cloudy | SCT100 | 25 | 18.9 | 69% | NA | 26.1 | 75.64 | NA | |||||
| 23 | 19:15 | SW 8 | 16 | Fair | CLR | 25 | 18.9 | 69% | NA | 26.1 | 75.67 | NA | |||||
| 23 | 18:55 | SW 8 | 16 | Fair | CLR | 25 | 18.9 | 69% | NA | 26.1 | 75.67 | NA | |||||
| 23 | 18:35 | S 8 | 16 | Fair | CLR | 25 | 18.9 | 69% | NA | 26.1 | 75.64 | NA | |||||
| 23 | 18:15 | S 10 | 16 | Partly Cloudy | SCT110 | 26.1 | 17.8 | 61% | NA | 27.2 | NA | ||||||
| 23 | 17:55 | S 5 | 16 | Partly Cloudy | SCT110 | 26.1 | 17.8 | 61% | NA | 27.2 | 75.67 | NA | |||||
| 23 | 17:35 | S 10 | 16 | Partly Cloudy | SCT110 | 26.1 | 17.8 | 61% | NA | 27.2 | 75.69 | NA | |||||
| 23 | 17:15 | S 5 | 16 | Partly Cloudy | SCT110 | 26.1 | 17.8 | 61% | NA | 27.2 | 75.69 | NA | |||||
| 23 | 16:55 | Calm | 16 | Mostly Cloudy | BKN100 | 26.1 | 17.8 | 61% | NA | 27.2 | 75.69 | NA | |||||
| 23 | 16:35 | SW 8 | 16 | Mostly Cloudy | BKN100 | 26.1 | 17.8 | 61% | NA | 27.2 | 75.72 | NA | |||||
| 23 | 16:15 | SW 14 | 16 | Mostly Cloudy | BKN100 | 26.1 | 17.8 | 61% | NA | 27.2 | 75.72 | NA | |||||
| 23 | 15:55 | SW 10 | 16 | Partly Cloudy | SCT100 | 26.1 | 17.8 | 61% | NA | 27.2 | 75.72 | NA | |||||
| 23 | 15:15 | SW 11 | 16 | Mostly Cloudy | BKN100 | 25 | 17.8 | 65% | NA | 26.1 | 75.77 | NA | |||||
| 23 | 14:55 | S 11 | 16 | Partly Cloudy | SCT100 | 25 | 17.8 | 65% | NA | 26.1 | 75.82 | NA | |||||
| 23 | 14:35 | SW 13 | 16 | Partly Cloudy | SCT090 | 25 | 17.8 | 65% | NA | 26.1 | 75.82 | NA | |||||
| 23 | 14:15 | S 13 | 16 | Partly Cloudy | SCT120 | 23.9 | 17.8 | 69% | NA | NA | 75.84 | NA | |||||
| 23 | 13:55 | SW 13 | 16 | Partly Cloudy | SCT095 | 23.9 | 17.2 | 65% | NA | NA | 75.87 | NA | |||||
| 23 | 13:35 | SW 14 | 16 | Mostly Cloudy | BKN095 | 23.9 | 17.2 | 65% | NA | NA | 75.9 | NA | |||||
| 23 | 13:15 | SW 11 | 16 | Mostly Cloudy | BKN110 | 23.9 | 17.2 | 65% | NA | NA | 75.92 | NA | |||||
| 23 | 12:55 | SW 5 | 16 | Overcast | OVC110 | 23.9 | 17.8 | 69% | NA | NA | 75.92 | NA | |||||
| 23 | 12:35 | SW 11 | 16 | Mostly Cloudy | BKN110 | 23.9 | 17.2 | 65% | NA | NA | 75.95 | NA | |||||
| 23 | 12:15 | SW 11 | 16 | Partly Cloudy | SCT110 | 25 | 17.2 | 61% | NA | 26.1 | 75.97 | NA | |||||
| 23 | 11:15 | S 13 | 16 | Fair | CLR | 25 | 17.8 | 65% | NA | 26.1 | 75.97 | NA | |||||
| 23 | 10:55 | S 14 | 16 | Fair | CLR | 26.1 | 20 | 70% | NA | 27.2 | 75.97 | NA | |||||
| 23 | 10:35 | S 14 | 16 | Partly Cloudy | SCT016 | 23.9 | 21.1 | 83% | NA | NA | 75.97 | NA | |||||
| 23 | 10:15 | SW 13 | 16 | Fair | CLR | 23.9 | 20 | 78% | NA | NA | 75.97 | NA | |||||
| 23 | 09:55 | SW 11 | 16 | Partly Cloudy | SCT100 | 22.8 | 20 | 83% | NA | NA | 75.97 | NA | |||||
| 23 | 09:35 | S 11 | 16 | Partly Cloudy | SCT010 | 22.2 | 20 | 88% | NA | NA | 76 | NA | |||||
| 23 | 09:15 | S 11 | 16 | Mostly Cloudy | BKN010 BKN015 | 21.1 | 18.9 | 88% | NA | NA | 76 | NA | |||||
| 23 | 08:55 | SW 11 | 16 | Overcast | OVC008 | 21.1 | 18.9 | 88% | NA | NA | 76.02 | NA | |||||
| 23 | 08:35 | SW 11 | 16 | Overcast | BKN008 OVC110 | 21.1 | 18.9 | 88% | NA | NA | 76 | NA | |||||
| 23 | 08:15 | SW 8 | 16 | Partly Cloudy | SCT006 | 21.1 | 18.9 | 88% | NA | NA | 75.97 | NA | |||||
| 23 | 07:55 | S 8 | 16 | Partly Cloudy | SCT006 | 21.1 | 18.9 | 88% | NA | NA | 75.97 | NA | |||||
| 23 | 07:35 | S 10 | 16 | Partly Cloudy | SCT120 | 20 | 18.9 | 94% | NA | NA | 76 | NA | |||||
| 23 | 07:15 | SW 8 | 16 | Partly Cloudy | SCT120 | 18.9 | 18.9 | 100% | NA | NA | 76 | NA | |||||
| 23 | 06:55 | S 8 | 16 | Mostly Cloudy | BKN120 | 20 | 18.9 | 94% | NA | NA | 75.97 | NA | |||||
| 23 | 06:35 | S 11 | 16 | Partly Cloudy | SCT120 | 18.9 | 18.9 | 100% | NA | NA | 75.97 | NA | |||||
| 23 | 06:15 | S 10 | 16 | Light Drizzle | SCT075 SCT090 | 20 | 18.9 | 94% | NA | NA | 75.95 | NA | |||||
| 23 | 05:55 | S 10 | 16 | Partly Cloudy | SCT120 | 20 | 18.9 | 94% | NA | NA | 75.97 | NA | |||||
| 23 | 05:35 | SW 5 | 16 | Light Rain | SCT037 SCT050 BKN070 | 20 | 18.9 | 94% | NA | NA | 75.97 | NA | |||||
| 23 | 05:15 | SW 8 | 16 | Partly Cloudy | SCT055 SCT090 SCT110 | 21.1 | 18.9 | 88% | NA | NA | 75.97 | NA | |||||
| 23 | 04:55 | SW 11 | 16 | Mostly Cloudy | SCT005 SCT010 BKN017 | 21.1 | 18.9 | 88% | NA | NA | 75.97 | NA | |||||
| 23 | 04:35 | SW 10 | 11 | Light Rain | OVC007 | 21.1 | 20 | 94% | NA | NA | 75.97 | NA | |||||
| 23 | 04:15 | SW 10 | 11 | Overcast | BKN009 BKN041 OVC080 | 21.1 | 20 | 94% | NA | NA | 75.97 | NA | |||||
| 23 | 03:55 | SW 8 | 11 | Light Rain | SCT027 BKN046 OVC095 | 21.1 | 20 | 94% | NA | NA | 75.97 | NA | |||||
| 23 | 03:35 | SW 5 | 8 | Heavy Rain | SCT023 BKN049 OVC065 | 21.1 | 20 | 94% | NA | NA | 75.97 | NA | |||||
| 23 | 03:15 | SW 10 | 8 | Thunderstorm Rain | SCT007 BKN033 OVC050 | 21.1 | 20 | 94% | NA | NA | 75.97 | NA | |||||
| 23 | 02:55 | S 8 | 8 | Thunderstorm Rain in Vicinity | SCT029 SCT047 OVC090 | 21.1 | 20 | 94% | NA | NA | 76 | NA | |||||
| 23 | 02:35 | S 10 | 11 | Thunderstorm Light Rain in Vicinity | SCT025 OVC100 | 21.1 | 20 | 94% | NA | NA | 75.97 | NA | |||||
| 23 | 02:15 | S 11 | 11 | Overcast | SCT017 OVC090 | 21.1 | 20 | 94% | NA | NA | 75.97 | NA | |||||
| 23 | 01:55 | S 13 | 6 | Light Rain | SCT009 BKN019 OVC090 | 21.1 | 20 | 94% | NA | NA | 75.97 | NA | |||||
| 23 | 01:35 | S 10 | 5 | Heavy Rain | SCT014 BKN038 OVC090 | 21.1 | 18.9 | 88% | NA | NA | 76 | NA | |||||
| 23 | 01:15 | S 8 | 16 | Light Rain | SCT021 SCT045 OVC090 | 21.1 | 18.9 | 88% | NA | NA | 76.02 | NA | |||||
| 23 | 00:55 | S 10 | 16 | Light Rain | SCT035 BKN047 OVC100 | 21.1 | 18.9 | 88% | NA | NA | 76.02 | NA | |||||
| 23 | 00:35 | S 10 | 16 | Light Rain | SCT035 BKN100 | 22.2 | 18.9 | 83% | NA | NA | 76.05 | NA | |||||
| 23 | 00:15 | SE 8 | 16 | Mostly Cloudy | SCT060 SCT070 BKN095 | 21.1 | 17.8 | 83% | NA | NA | 76.02 | NA | |||||
| 22 | 23:55 | Calm | 16 | Mostly Cloudy | SCT050 SCT070 BKN095 | 22.2 | 17.2 | 73% | NA | NA | 76.02 | NA | |||||
| 22 | 23:35 | Calm | 16 | Mostly Cloudy | SCT050 BKN070 BKN075 | 22.2 | 17.2 | 73% | NA | NA | 76.05 | NA | |||||
| 22 | 23:15 | SW 5 | 16 | Mostly Cloudy | SCT070 BKN090 BKN110 | 22.2 | 17.2 | 73% | NA | NA | 76.07 | NA | |||||
| 22 | 22:55 | SW 5 | 16 | Overcast | SCT049 SCT065 OVC100 | 22.8 | 16.1 | 65% | NA | NA | 76.07 | NA | |||||
| 22 | 22:35 | W 5 | 16 | Mostly Cloudy | SCT044 BKN055 BKN100 | 23.9 | 16.1 | 61% | NA | NA | 76.05 | NA | |||||
| 22 | 22:15 | W 5 | 16 | Mostly Cloudy | SCT040 BKN049 | 23.9 | 17.2 | 65% | NA | NA | 76.05 | NA | |||||
| 22 | 21:55 | SW 11 | 16 | Mostly Cloudy | SCT050 BKN060 BKN075 | 25 | 17.8 | 65% | NA | 26.1 | 76.02 | NA | |||||
| 22 | 21:35 | S 10 | 16 | Fair | CLR | 23.9 | 17.8 | 69% | NA | NA | 75.97 | NA | |||||
| 22 | 21:15 | S 5 | 16 | Partly Cloudy | SCT046 SCT090 | 23.9 | 17.8 | 69% | NA | NA | 75.97 | NA | |||||
| 22 | 20:55 | S 8 | 16 | Partly Cloudy | SCT046 | 23.9 | 17.8 | 69% | NA | NA | 75.95 | NA | |||||
| 22 | 20:35 | S 5 | 16 | Fair | CLR | 25 | 17.8 | 65% | NA | 26.1 | 75.95 | NA | |||||
| 22 | 20:15 | S 8 | 16 | Fair | CLR | 26.1 | 17.8 | 61% | NA | 27.2 | 75.95 | NA | |||||
| 22 | 19:55 | S 10 | 16 | Fair | CLR | 27.2 | 17.8 | 58% | NA | 28.3 | 75.92 | NA | |||||
| 22 | 19:35 | S 11 | 16 | Fair | CLR | 27.2 | 17.8 | 58% | NA | 28.3 | 75.9 | NA | |||||
| 22 | 19:15 | S 16 | 16 | Fair | CLR | 27.8 | 17.8 | 55% | NA | 28.9 | 75.9 | NA | |||||
| 22 | 18:55 | S 19 | 16 | Fair | CLR | 27.8 | 17.8 | 55% | NA | 28.9 | 75.87 | NA | |||||
| 22 | 18:35 | S G 26 | 16 | Partly Cloudy | SCT038 | 28.9 | 17.8 | 51% | NA | 29.4 | 75.87 | NA | |||||
| 22 | 18:15 | S G 34 | 16 | Mostly Cloudy | BKN036 | 28.9 | 17.8 | 51% | NA | 29.4 | 75.87 | NA | |||||
| 22 | 17:55 | S 23 | 16 | Mostly Cloudy | BKN036 | 28.9 | 18.9 | 55% | NA | 30 | 75.84 | NA | |||||
| 22 | 17:35 | S 19 | 16 | Partly Cloudy | SCT036 | 28.9 | 18.9 | 55% | NA | 30 | 75.84 | NA | |||||
| 22 | 17:15 | S G 27 | 16 | Partly Cloudy | SCT036 | 28.9 | 18.9 | 55% | NA | 30 | 75.87 | NA | |||||
| 22 | 16:55 | S 21 | 16 | Partly Cloudy | SCT036 | 30 | 18.9 | 52% | NA | 31.1 | 75.87 | NA | |||||
| 22 | 16:35 | S G 29 | 16 | Partly Cloudy | SCT038 | 30 | 17.8 | 49% | NA | 31.1 | 75.87 | NA | |||||
| 22 | 16:15 | S 23 | 16 | Partly Cloudy | SCT036 | 30 | 18.9 | 52% | NA | 31.1 | 75.9 | NA | |||||
| 22 | 15:55 | S G 32 | 16 | Partly Cloudy | SCT034 | 28.9 | 18.9 | 55% | NA | 30 | 75.92 | NA | |||||
| 22 | 15:35 | S 24 | 16 | Partly Cloudy | SCT034 | 30 | 18.9 | 52% | NA | 31.1 | 75.92 | NA | |||||
| 22 | 15:15 | S 21 | 16 | Partly Cloudy | SCT032 | 30 | 20 | 55% | NA | 31.7 | 75.97 | NA | |||||
| 22 | 14:55 | SW 23 | 16 | Partly Cloudy | SCT032 | 28.9 | 18.9 | 55% | NA | 30 | 75.97 | NA | |||||
| 22 | 14:35 | S 23 | 16 | Partly Cloudy | SCT032 SCT041 | 28.9 | 18.9 | 55% | NA | 30 | 75.97 | NA | |||||
| 22 | 14:15 | S 16 | 16 | Mostly Cloudy | SCT032 BKN040 | 28.9 | 18.9 | 55% | NA | 30 | 75.97 | NA | |||||
| 22 | 13:55 | SW 16 | 16 | Mostly Cloudy | BKN033 BKN038 | 28.9 | 20 | 58% | NA | 30.6 | 76 | NA | |||||
| 22 | 13:35 | SW G 27 | 16 | Mostly Cloudy | BKN033 | 28.9 | 18.9 | 55% | NA | 30 | 76.02 | NA | |||||
| 22 | 13:15 | S 21 | 16 | Partly Cloudy | SCT028 | 27.8 | 18.9 | 58% | NA | 28.9 | 76.02 | NA | |||||
| 22 | 12:55 | S G 29 | 16 | Partly Cloudy | SCT028 | 27.8 | 18.9 | 58% | NA | 28.9 | 76.05 | NA | |||||
| 22 | 12:35 | S 16 | 16 | Partly Cloudy | SCT026 | 27.8 | 18.9 | 58% | NA | 28.9 | 76.07 | NA | |||||
| 22 | 12:15 | S 19 | 16 | Partly Cloudy | SCT026 | 27.8 | 18.9 | 58% | NA | 28.9 | 76.07 | NA | |||||
| 22 | 11:55 | S G 26 | 16 | Partly Cloudy | SCT024 | 27.8 | 18.9 | 58% | NA | 28.9 | 76.07 | NA | |||||
| 22 | 11:35 | S 14 | 16 | Partly Cloudy | SCT022 SCT080 | 27.2 | 18.9 | 62% | NA | 28.3 | 76.1 | NA | |||||
| 22 | 11:15 | S 14 | 16 | Partly Cloudy | SCT022 SCT080 | 27.2 | 20 | 66% | NA | 28.9 | 76.12 | NA | |||||
| 22 | 10:55 | S 11 | 16 | Partly Cloudy | SCT022 | 26.1 | 21.1 | 74% | NA | 27.8 | 76.12 | NA | |||||
| 22 | 10:35 | SW 13 | 16 | Partly Cloudy | SCT020 | 26.1 | 21.1 | 74% | NA | 27.8 | 76.12 | NA | |||||
| 22 | 10:15 | SW 13 | 16 | Partly Cloudy | SCT018 | 26.1 | 21.1 | 74% | NA | 27.8 | 76.12 | NA | |||||
| 22 | 09:55 | SW 13 | 16 | Mostly Cloudy | BKN016 | 25 | 21.1 | 79% | NA | 26.1 | 76.12 | NA | |||||
| 22 | 09:35 | S 19 | 16 | Mostly Cloudy | BKN016 | 25 | 21.1 | 79% | NA | 26.1 | 76.12 | NA | |||||
| 22 | 09:15 | S G 27 | 16 | Mostly Cloudy | BKN016 | 23.9 | 21.1 | 83% | NA | NA | 76.12 | NA | |||||
| 22 | 08:55 | S 11 | 11 | Overcast | OVC016 | 23.9 | 21.1 | 83% | NA | NA | 76.15 | NA | |||||
| 22 | 08:35 | SW 10 | 11 | Overcast | OVC016 | 22.8 | 21.1 | 89% | NA | NA | 76.15 | NA | |||||
| 22 | 08:15 | SW 10 | 11 | Overcast | OVC014 | 22.8 | 21.1 | 89% | NA | NA | 76.12 | NA | |||||
| 22 | 07:55 | SW 13 | 11 | Overcast | OVC012 | 22.8 | 21.1 | 89% | NA | NA | 76.12 | NA | |||||
| 22 | 07:35 | SW 14 | 8 | Fog/Mist | OVC014 | 22.8 | 21.1 | 89% | NA | NA | 76.12 | NA | |||||
| 22 | 07:15 | SW 14 | 8 | Fog/Mist | OVC014 | 22.8 | 21.1 | 89% | NA | NA | 76.07 | NA | |||||
| 22 | 06:55 | SW 16 | 8 | Fog/Mist | OVC012 | 22.8 | 21.1 | 89% | NA | NA | 76.05 | NA | |||||
| 22 | 06:35 | SW G 26 | 8 | Fog/Mist | OVC010 | 22.8 | 21.1 | 89% | NA | NA | 76.05 | NA | |||||
| 22 | 06:15 | SW G 26 | 8 | Fog/Mist | OVC008 | 22.8 | 21.1 | 89% | NA | NA | 76.02 | NA | |||||
| 22 | 05:55 | SW 14 | 8 | Fog/Mist | OVC008 | 22.2 | 21.1 | 94% | NA | NA | 76 | NA | |||||
| 22 | 05:35 | SW 13 | 11 | Overcast | OVC008 | 22.2 | 21.1 | 94% | NA | NA | 75.97 | NA | |||||
| 22 | 05:15 | S G 32 | 8 | Fog/Mist | OVC008 | 22.2 | 21.1 | 94% | NA | NA | 75.97 | NA | |||||
| 22 | 04:55 | SW 13 | 8 | Fog/Mist | OVC008 | 22.2 | 21.1 | 94% | NA | NA | 75.97 | NA | |||||
| 22 | 04:35 | S 16 | 11 | Overcast | OVC008 | 22.2 | 21.1 | 94% | NA | NA | 75.97 | NA | |||||
| 22 | 04:15 | S 14 | 11 | Overcast | OVC008 | 22.2 | 21.1 | 94% | NA | NA | 75.95 | NA | |||||
| 22 | 03:55 | S 13 | 8 | Fog/Mist | OVC008 | 22.2 | 21.1 | 94% | NA | NA | 75.95 | NA | |||||
| 22 | 03:35 | S 13 | 11 | Overcast | OVC008 | 22.2 | 21.1 | 94% | NA | NA | 75.95 | NA | |||||
| 22 | 03:15 | S 14 | 11 | Overcast | OVC008 | 22.2 | 21.1 | 94% | NA | NA | 75.97 | NA | |||||
| 22 | 02:55 | SW 10 | 11 | Overcast | OVC008 | 22.2 | 21.1 | 94% | NA | NA | 75.97 | NA | |||||
| 22 | 02:35 | S 10 | 11 | Mostly Cloudy | BKN008 | 22.8 | 22.2 | 94% | NA | NA | 76 | NA | |||||
| 22 | 02:15 | SW 11 | 11 | Partly Cloudy | SCT008 | 22.8 | 22.2 | 94% | NA | NA | 76 | NA | |||||
| 22 | 01:55 | S 14 | 11 | Fair | CLR | 22.8 | 22.2 | 94% | NA | NA | 76 | NA | |||||
| 22 | 01:35 | S 13 | 11 | Fair | CLR | 22.8 | 22.2 | 94% | NA | NA | 76.02 | NA | |||||
| 22 | 01:15 | S 14 | 11 | Fair | CLR | 22.8 | 22.2 | 94% | NA | NA | 76.02 | NA | |||||
| 22 | 00:55 | S 11 | 11 | Fair | CLR | 22.8 | 22.2 | 94% | NA | NA | 76.05 | NA | |||||
| 22 | 00:35 | S 13 | 11 | Fair | CLR | 22.8 | 22.2 | 94% | NA | NA | 76.05 | NA | |||||
| 22 | 00:15 | S 10 | 11 | Fair | CLR | 22.8 | 22.2 | 94% | NA | NA | 76.05 | NA | |||||
| 21 | 23:55 | SW 10 | 11 | Fair | CLR | 22.8 | 22.2 | 94% | NA | NA | 76.05 | NA | |||||
| 21 | 23:35 | S 10 | 11 | Fair | CLR | 22.8 | 22.2 | 94% | NA | NA | 76.02 | NA | |||||
| 21 | 23:15 | SW 8 | 16 | Fair | CLR | 23.9 | 22.2 | 89% | NA | NA | 76.02 | NA | |||||
| 21 | 22:55 | SW 10 | 16 | Fair | CLR | 23.9 | 22.2 | 89% | NA | NA | 76.02 | NA | |||||
| 21 | 22:35 | SW 10 | 16 | Fair | CLR | 23.9 | 22.2 | 89% | NA | NA | 76.02 | NA | |||||
| 21 | 22:15 | SW 8 | 16 | Fair | CLR | 23.9 | 22.2 | 89% | NA | NA | 76 | NA | |||||
| 21 | 21:55 | S 5 | 11 | Fair | CLR | 23.9 | 22.2 | 89% | NA | NA | 76 | NA | |||||
| 21 | 21:35 | S 5 | 16 | Fair | CLR | 23.9 | 22.2 | 89% | NA | NA | 75.97 | NA | |||||
| 21 | 21:15 | Calm | 16 | Fair | CLR | 23.9 | 22.2 | 89% | NA | NA | 75.97 | NA | |||||
| 21 | 20:55 | S 5 | 16 | Fair | CLR | 23.9 | 22.2 | 89% | NA | NA | 75.97 | NA | |||||
| 21 | 20:35 | S 8 | 16 | Fair | CLR | 25 | 21.1 | 79% | NA | 26.1 | 75.97 | NA | |||||
| 21 | 20:15 | S 5 | 16 | Fair | CLR | 26.1 | 21.1 | 74% | NA | 27.8 | 75.97 | NA | |||||
| 21 | 19:55 | S 8 | 16 | Fair | CLR | 27.2 | 20 | 66% | NA | 28.9 | 75.97 | NA | |||||
| 21 | 19:35 | S 8 | 16 | Fair | CLR | 27.2 | 20 | 66% | NA | 28.9 | 75.97 | NA | |||||
| 21 | 19:15 | S 8 | 16 | Fair | CLR | 27.8 | 20 | 62% | NA | 29.4 | 75.97 | NA | |||||
| 21 | 18:55 | S 11 | 16 | Fair | CLR | 27.8 | 18.9 | 58% | NA | 28.9 | 75.97 | NA | |||||
| 21 | 18:35 | S 11 | 16 | Fair | CLR | 28.9 | 18.9 | 55% | NA | 30 | 75.97 | NA | |||||
| 21 | 18:15 | S 11 | 16 | Fair | CLR | 28.9 | 18.9 | 55% | NA | 30 | 76 | NA | |||||
| 21 | 17:55 | S 11 | 16 | Fair | CLR | 28.9 | 18.9 | 55% | NA | 30 | 76 | NA | |||||
| 21 | 17:35 | SE 14 | 16 | Partly Cloudy | SCT036 | 30 | 18.9 | 52% | NA | 31.1 | 76 | NA | |||||
| 21 | 17:15 | S 11 | 16 | Fair | CLR | 30 | 18.9 | 52% | NA | 31.1 | 75.97 | NA | |||||
| 21 | 16:55 | S 11 | 16 | Fair | CLR | 28.9 | 18.9 | 55% | NA | 30 | 75.97 | NA | |||||
| 21 | 16:35 | S 10 | 16 | Partly Cloudy | SCT034 | 28.9 | 18.9 | 55% | NA | 30 | 76 | NA | |||||
| 21 | 16:15 | S 8 | 16 | Fair | CLR | 28.9 | 18.9 | 55% | NA | 30 | 76.02 | NA | |||||
| 21 | 15:55 | S 11 | 16 | Fair | CLR | 28.9 | 18.9 | 55% | NA | 30 | 76.02 | NA | |||||
| 21 | 15:35 | S 11 | 16 | Fair | CLR | 28.9 | 18.9 | 55% | NA | 30 | 76.07 | NA | |||||
| 21 | 15:15 | S 5 | 16 | Partly Cloudy | SCT027 | 28.9 | 18.9 | 55% | NA | 30 | 76.07 | NA | |||||
| 21 | 14:55 | S 11 | 16 | Fair | CLR | 28.9 | 22.2 | 66% | NA | 31.7 | 76.07 | NA | |||||
| 21 | 14:35 | S 11 | 16 | Partly Cloudy | SCT027 | 27.8 | 22.2 | 70% | NA | 30 | 76.07 | NA | |||||
| 21 | 14:15 | S 10 | 16 | Partly Cloudy | SCT027 | 27.8 | 22.2 | 70% | NA | 30 | 76.1 | NA | |||||
| 21 | 13:55 | S 10 | 16 | Partly Cloudy | SCT023 SCT030 | 27.2 | 22.2 | 74% | NA | 29.4 | 76.12 | NA | |||||
| 21 | 13:35 | S 13 | 16 | Mostly Cloudy | SCT022 BKN029 | 27.2 | 22.2 | 74% | NA | 29.4 | 76.15 | NA | |||||
| 21 | 13:15 | S 10 | 16 | Overcast | BKN022 OVC029 | 26.1 | 22.2 | 79% | NA | 27.8 | 76.17 | NA | |||||
| 21 | 12:55 | S 10 | 16 | Mostly Cloudy | BKN020 | 26.1 | 21.1 | 74% | NA | 27.8 | 76.17 | NA | |||||
| 21 | 12:35 | S 10 | 16 | Mostly Cloudy | BKN018 | 25 | 21.1 | 79% | NA | 26.1 | 76.17 | NA | |||||
| 21 | 12:15 | S 13 | 16 | Overcast | BKN015 OVC021 | 23.9 | 21.1 | 83% | NA | NA | 76.2 | NA | |||||
| 21 | 11:55 | S 13 | 16 | Overcast | OVC015 | 23.9 | 21.1 | 83% | NA | NA | 76.2 | NA | |||||
| 21 | 11:35 | S 14 | 11 | Overcast | OVC015 | 23.9 | 21.1 | 83% | NA | NA | 76.23 | NA | |||||
| 21 | 11:15 | SW 11 | 11 | Overcast | OVC013 | 22.8 | 21.1 | 89% | NA | NA | 76.23 | NA | |||||
| 21 | 10:55 | SW 10 | 11 | Overcast | OVC011 | 22.8 | 21.1 | 89% | NA | NA | 76.23 | NA | |||||
| 21 | 10:35 | SW 11 | 16 | Overcast | OVC011 | 22.2 | 21.1 | 94% | NA | NA | 76.23 | NA | |||||
| 21 | 10:15 | SW 11 | 16 | Overcast | OVC009 | 22.2 | 21.1 | 94% | NA | NA | 76.23 | NA | |||||
| 21 | 09:35 | SW 8 | 11 | Overcast | OVC009 | 22.2 | 21.1 | 94% | NA | NA | 76.25 | NA | |||||
| 21 | 09:15 | SW 11 | 11 | Overcast | OVC009 | 22.2 | 20 | 88% | NA | NA | 76.25 | NA | |||||
| 21 | 08:55 | SW 13 | 16 | Overcast | OVC009 | 22.2 | 20 | 88% | NA | NA | 76.25 | NA | |||||
| 21 | 08:35 | SW 11 | 11 | Overcast | OVC009 | 22.2 | 20 | 88% | NA | NA | 76.23 | NA | |||||
| 21 | 08:15 | SW 10 | 11 | Overcast | OVC007 | 21.1 | 20 | 94% | NA | NA | 76.23 | NA | |||||
| 21 | 07:55 | S 13 | 8 | Fog/Mist | OVC007 | 21.1 | 20 | 94% | NA | NA | 76.2 | NA | |||||
| 21 | 07:35 | S 10 | 11 | Overcast | BKN007 OVC010 | 21.1 | 20 | 94% | NA | NA | 76.23 | NA | |||||
| 21 | 07:15 | S 11 | 11 | Overcast | OVC010 | 21.1 | 20 | 94% | NA | NA | 76.23 | NA | |||||
| 21 | 06:55 | SW 10 | 16 | Overcast | SCT007 OVC012 | 21.1 | 20 | 94% | NA | NA | 76.23 | NA | |||||
| 21 | 06:35 | SW 8 | 11 | Overcast | SCT005 OVC012 | 21.1 | 20 | 94% | NA | NA | 76.23 | NA | |||||
| 21 | 06:15 | S 8 | 6 | Fog/Mist | OVC005 | 21.1 | 20 | 94% | NA | NA | 76.2 | NA | |||||
| 21 | 05:55 | S 10 | 6 | Fog/Mist | OVC005 | 21.1 | 20 | 94% | NA | NA | 76.2 | NA | |||||
| 21 | 05:35 | SW 10 | 8 | Fog/Mist | OVC005 | 21.1 | 20 | 94% | NA | NA | 76.2 | NA | |||||
