| weather.gov |
| Port Meadville Airport |
| imperial en español |
| D a t e | Time (edt) |
Wind (kph) | Vis. (km) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºC) | Relative Humidity | Wind Chill (°C) | Heat Index (°C) | Pressure | Precipitation (cm) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (cm) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||||
| Max. | Min. | ||||||||||||||||
| 22 | 19:53 | S 21 | 16 | Fair | CLR | 25.6 | 13.3 | 28.9 | 25.6 | 47% | NA | 26.1 | 75.59 | 1006.8 | |||
| 22 | 18:53 | SW G 37 | 16 | Mostly Cloudy | FEW065 BKN100 | 26.1 | 13.9 | 47% | NA | 26.7 | 75.59 | 1006.6 | |||||
| 22 | 17:53 | SW G 35 | 16 | A Few Clouds | FEW100 | 27.8 | 14.4 | 44% | NA | 27.8 | 75.57 | 1006.2 | |||||
| 22 | 16:53 | SW G 35 | 16 | Mostly Cloudy | SCT060 SCT075 BKN090 | 27.8 | 14.4 | 44% | NA | 27.8 | 75.57 | 1006.3 | |||||
| 22 | 15:53 | S G 42 | 16 | A Few Clouds | FEW060 | 28.9 | 15 | 43% | NA | 28.9 | 75.59 | 1006.6 | |||||
| 22 | 14:53 | SW G 37 | 16 | A Few Clouds | FEW060 | 28.9 | 16.1 | 46% | NA | 28.9 | 75.67 | 1007.5 | |||||
| 22 | 13:53 | S G 34 | 16 | A Few Clouds | FEW046 | 27.8 | 16.7 | 27.8 | 19.4 | 51% | NA | 28.3 | 75.72 | 1008.2 | |||
| 22 | 12:53 | SW G 37 | 16 | A Few Clouds | FEW038 | 26.1 | 16.7 | 56% | NA | 26.7 | 75.79 | 1009.1 | |||||
| 22 | 11:53 | S G 32 | 16 | A Few Clouds | FEW031 | 25 | 17.2 | 62% | NA | 26.1 | 75.84 | 1010.0 | |||||
| 22 | 10:53 | SW 14 | 16 | A Few Clouds | FEW110 | 23.9 | 17.2 | 66% | NA | NA | 75.87 | 1010.4 | |||||
| 22 | 09:53 | S 11 | 16 | Mostly Cloudy | SCT080 BKN110 | 21.7 | 16.7 | 73% | NA | NA | 75.87 | 1010.7 | |||||
| 22 | 08:53 | S 14 | 16 | Fair | CLR | 21.1 | 17.2 | 79% | NA | NA | 75.87 | 1010.6 | |||||
| 22 | 07:53 | S 10 | 16 | Fair | CLR | 19.4 | 17.2 | 21.7 | 19.4 | 87% | NA | NA | 75.87 | 1010.5 | 0.46 | ||
| 22 | 06:53 | Calm | 16 | Mostly Cloudy | BKN110 | 19.4 | 17.2 | 87% | NA | NA | 75.87 | 1010.2 | |||||
| 22 | 05:53 | Vrbl 5 | 16 | Overcast | SCT055 BKN075 OVC110 | 19.4 | 17.8 | 91% | NA | NA | 75.82 | 1009.8 | |||||
| 22 | 04:53 | Vrbl 5 | 16 | Overcast | OVC043 | 20 | 17.8 | 87% | NA | NA | 75.82 | 1009.4 | 0.46 | 0.46 | |||
| 22 | 03:53 | S 8 | 16 | Mostly Cloudy | BKN070 | 21.1 | 17.2 | 79% | NA | NA | 75.79 | 1009.2 | |||||
| 22 | 02:53 | S 8 | 16 | Fair | CLR | 21.1 | 17.2 | 79% | NA | NA | 75.79 | 1009.1 | |||||
| 22 | 01:53 | S 10 | 16 | Fair | CLR | 21.7 | 17.2 | 26.7 | 20.6 | 76% | NA | NA | 75.82 | 1009.4 | |||
| 22 | 00:53 | S 8 | 16 | Fair | CLR | 21.7 | 16.7 | 73% | NA | NA | 75.84 | 1009.9 | |||||
| 21 | 23:53 | S 8 | 16 | Fair | CLR | 22.8 | 16.1 | 66% | NA | NA | 75.82 | 1009.7 | |||||
| 21 | 22:53 | Calm | 16 | Fair | CLR | 21.7 | 15.6 | 68% | NA | NA | 75.84 | 1009.8 | |||||
| 21 | 21:53 | N 5 | 16 | A Few Clouds | FEW080 | 21.7 | 15.6 | 68% | NA | NA | 75.84 | 1010.0 | |||||
| 21 | 20:53 | SW 10 | 16 | Fair | CLR | 25.6 | 15 | 52% | NA | 26.1 | 75.79 | 1009.4 | |||||
| 21 | 19:53 | SW 14 | 16 | A Few Clouds | FEW110 | 26.7 | 15 | 29.4 | 26.7 | 49% | NA | 27.2 | 75.77 | 1009.0 | |||
| 21 | 18:53 | SW G 26 | 16 | Partly Cloudy | SCT060 | 28.3 | 15.6 | 46% | NA | 28.3 | 75.77 | 1009.1 | |||||
| 21 | 17:53 | SW G 26 | 16 | A Few Clouds | FEW065 | 28.3 | 16.1 | 48% | NA | 28.9 | 75.77 | 1009.0 | |||||
| 21 | 16:53 | SW G 35 | 16 | A Few Clouds | FEW070 | 29.4 | 15.6 | 43% | NA | 29.4 | 75.79 | 1009.2 | |||||
| 21 | 15:53 | SW 16 | 16 | Fair | CLR | 29.4 | 16.1 | 45% | NA | 29.4 | 75.82 | 1009.6 | |||||
| 21 | 14:53 | SW G 27 | 16 | Fair | CLR | 28.3 | 17.2 | 51% | NA | 28.9 | 75.84 | 1009.9 | |||||
| 21 | 13:53 | SW G 29 | 16 | Mostly Cloudy | SCT037 BKN046 | 27.8 | 18.3 | 27.8 | 20.6 | 56% | NA | 28.9 | 75.92 | 1010.8 | |||
| 21 | 12:53 | S G 35 | 16 | A Few Clouds | FEW035 | 27.2 | 18.3 | 58% | NA | 28.3 | 75.97 | 1011.6 | |||||
| 21 | 11:53 | SW G 29 | 16 | Fair | CLR | 26.7 | 18.9 | 62% | NA | 27.8 | 76 | 1012.0 | |||||
| 21 | 10:53 | S G 29 | 16 | Fair | CLR | 26.1 | 18.3 | 62% | NA | 27.2 | 76 | 1011.8 | |||||
| 21 | 09:53 | S 13 | 16 | A Few Clouds | FEW022 | 24.4 | 19.4 | 74% | NA | 25 | 76.02 | 1012.4 | |||||
| 21 | 08:53 | S 10 | 14 | Fair | CLR | 22.8 | 19.4 | 81% | NA | NA | 76.05 | 1012.9 | |||||
| 21 | 07:53 | S 8 | 8 | Fog/Mist | FEW006 | 20.6 | 18.9 | 21.1 | 19.4 | 90% | NA | NA | 76.1 | 1013.4 | |||
| 21 | 06:53 | S 5 | 5 | Fog/Mist | SCT006 | 20 | 18.3 | 90% | NA | NA | 76.1 | 1013.5 | |||||
| 21 | 05:53 | Calm | 8 | Fog/Mist | BKN008 OVC050 | 20 | 18.3 | 90% | NA | NA | 76.07 | 1012.9 | |||||
| 21 | 04:53 | S 5 | 10 | Fog/Mist | FEW008 | 20 | 18.3 | 90% | NA | NA | 76.05 | 1012.5 | |||||
| 21 | 03:53 | Vrbl 5 | 10 | Fog/Mist | CLR | 20 | 18.3 | 90% | NA | NA | 76.05 | 1012.7 | |||||
| 21 | 02:53 | S 8 | 11 | Fair | CLR | 20.6 | 18.3 | 87% | NA | NA | 76.05 | 1012.7 | |||||
| 21 | 00:53 | S 11 | 16 | Fair | CLR | 21.7 | 17.8 | 79% | NA | NA | 76.07 | 1013.0 | |||||
| 20 | 23:53 | Vrbl 5 | 16 | Fair | CLR | 22.2 | 17.2 | 73% | NA | NA | 76.1 | 1013.5 | |||||
| 20 | 22:53 | Calm | 16 | Fair | CLR | 22.8 | 16.7 | 69% | NA | NA | 76.1 | 1013.6 | |||||
| 20 | 21:53 | S 5 | 16 | Fair | CLR | 22.8 | 16.7 | 69% | NA | NA | 76.1 | 1013.6 | |||||
| 20 | 20:53 | SW 10 | 16 | Fair | CLR | 25 | 16.1 | 58% | NA | 26.1 | 76.07 | 1013.1 | |||||
| 20 | 19:53 | S 8 | 16 | Fair | CLR | 26.7 | 16.7 | 28.9 | 26.1 | 54% | NA | 27.2 | 76 | 1012.3 | |||
| 20 | 18:53 | S 11 | 16 | Fair | CLR | 27.8 | 17.2 | 53% | NA | 28.3 | 76.02 | 1012.4 | |||||
| 20 | 17:53 | S 16 | 16 | A Few Clouds | FEW055 | 27.8 | 17.2 | 53% | NA | 28.3 | 76.05 | 1012.8 | |||||
| 20 | 16:53 | SW 11 | 16 | Fair | CLR | 28.3 | 17.2 | 51% | NA | 28.9 | 76.07 | 1013.1 | |||||
| 20 | 15:53 | S 16 | 16 | Fair | CLR | 28.3 | 17.2 | 51% | NA | 28.9 | 76.12 | 1013.8 | |||||
| 20 | 14:53 | Vrbl 10 | 16 | Partly Cloudy | SCT039 | 27.2 | 17.2 | 54% | NA | 27.8 | 76.17 | 1014.8 | |||||
| 20 | 13:53 | Vrbl 5 | 16 | Mostly Cloudy | SCT034 BKN060 | 26.1 | 17.8 | 26.7 | 17.8 | 60% | NA | 27.2 | 76.25 | 1015.7 | |||
| 20 | 12:53 | Vrbl 10 | 16 | Mostly Cloudy | FEW030 BKN045 BKN060 | 25.6 | 17.8 | 62% | NA | 26.7 | 76.28 | 1016.1 | |||||
| 20 | 11:53 | S 10 | 16 | Partly Cloudy | SCT024 SCT031 | 24.4 | 17.8 | 67% | NA | 25.6 | 76.3 | 1016.3 | |||||
| 20 | 10:53 | Vrbl 8 | 16 | Fair | CLR | 23.3 | 17.8 | 71% | NA | NA | 76.25 | 1015.8 | |||||
| 20 | 09:53 | Vrbl 11 | 16 | Fair | CLR | 21.7 | 16.7 | 73% | NA | NA | 76.28 | 1016.2 | |||||
| 20 | 08:53 | S 8 | 16 | Fair | CLR | 19.4 | 16.1 | 81% | NA | NA | 76.3 | 1016.5 | |||||
| 20 | 07:53 | Calm | 16 | Fair | CLR | 17.8 | 15 | 17.8 | 16.1 | 84% | NA | NA | 76.35 | 1017.1 | |||
| 20 | 06:53 | Calm | 16 | Fair | CLR | 16.7 | 14.4 | 86% | NA | NA | 76.33 | 1016.9 | |||||
| 20 | 05:53 | Calm | 16 | Fair | CLR | 16.1 | 14.4 | 90% | NA | NA | 76.33 | 1016.7 | |||||
| 20 | 04:53 | Vrbl 5 | 16 | Fair | CLR | 16.1 | 14.4 | 90% | NA | NA | 76.25 | 1016.0 | |||||
| 20 | 03:53 | Calm | 16 | Fair | CLR | 16.1 | 14.4 | 90% | NA | NA | 76.28 | 1016.0 | |||||
| 20 | 02:53 | Vrbl 5 | 16 | Fair | CLR | 16.1 | 14.4 | 90% | NA | NA | 76.28 | 1016.1 | |||||
| 20 | 01:53 | Calm | 16 | Fair | CLR | 16.7 | 14.4 | 23.3 | 16.7 | 86% | NA | NA | 76.28 | 1016.1 | |||
| 20 | 00:53 | Vrbl 5 | 16 | Fair | CLR | 17.2 | 14.4 | 84% | NA | NA | 76.28 | 1016.2 | |||||
| 19 | 23:53 | Vrbl 8 | 16 | Fair | CLR | 17.8 | 14.4 | 81% | NA | NA | 76.3 | 1016.4 | |||||
| 19 | 22:53 | Vrbl 5 | 16 | Fair | CLR | 18.9 | 14.4 | 75% | NA | NA | 76.33 | 1016.9 | |||||
| 19 | 21:53 | Vrbl 8 | 16 | Fair | CLR | 20 | 15 | 73% | NA | NA | 76.33 | 1016.8 | |||||
| 19 | 20:53 | Calm | 16 | Fair | CLR | 21.7 | 15 | 66% | NA | NA | 76.28 | 1016.2 | |||||
| D a t e | Time (edt) |
Wind (kph) | Vis. (km) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | Wind Chill (°C) | Heat Index (°C) | altimeter (cm) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | |||||||||||||||||
| Temperature (ºC) | Pressure | Precipitation (cm) | |||||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: Febuary, 7 2012 Privacy Policy Credits |
|