| weather.gov |
| Greensboro, Piedmont Triad International Airport |
| imperial en español |
| D a t e | Time (edt) |
Wind (kph) | Vis. (km) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºC) | Relative Humidity | Wind Chill (°C) | Heat Index (°C) | Pressure | Precipitation (cm) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (cm) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||||
| Max. | Min. | ||||||||||||||||
| 19 | 22:54 | S 19 | 16 | Overcast | OVC013 | 20 | 18.3 | 90% | NA | NA | 76.48 | 1018.8 | |||||
| 19 | 21:54 | Calm | 16 | Mostly Cloudy | FEW018 BKN032 | 20.6 | 18.3 | 87% | NA | NA | 76.43 | 1018.0 | |||||
| 19 | 20:54 | Calm | 16 | Partly Cloudy | SCT080 | 19.4 | 18.3 | 93% | NA | NA | 76.38 | 1017.6 | |||||
| 19 | 19:54 | S 10 | 16 | A Few Clouds | FEW070 | 20.6 | 17.8 | 22.8 | 19.4 | 84% | NA | NA | 76.38 | 1017.4 | |||
| 19 | 18:54 | S 14 | 16 | Mostly Cloudy | SCT021 BKN070 | 21.7 | 17.8 | 79% | NA | NA | 76.38 | 1017.5 | |||||
| 19 | 17:54 | S 14 | 16 | Overcast | SCT017 BKN023 OVC060 | 21.1 | 19.4 | 90% | NA | NA | 76.35 | 1017.3 | |||||
| 19 | 16:54 | SE 11 | 16 | Mostly Cloudy | FEW026 SCT033 BKN047 | 21.7 | 19.4 | 87% | NA | NA | 76.35 | 1017.3 | |||||
| 19 | 15:54 | S 16 | 16 | Overcast | FEW020 BKN041 OVC080 | 20.6 | 18.9 | 90% | NA | NA | 76.35 | 1017.1 | |||||
| 19 | 14:54 | S 16 | 16 | Overcast | BKN018 BKN027 OVC055 | 20.6 | 18.9 | 90% | NA | NA | 76.4 | 1018.0 | |||||
| 19 | 13:54 | S 16 | 16 | Mostly Cloudy | FEW015 BKN024 BKN030 | 21.1 | 19.4 | 21.1 | 18.3 | 90% | NA | NA | 76.45 | 1018.4 | 0.48 | ||
| 19 | 12:54 | S 10 | 16 | Mostly Cloudy | BKN012 BKN060 | 20 | 18.9 | 93% | NA | NA | 76.48 | 1018.8 | |||||
| 19 | 11:54 | S 21 | 16 | Overcast | SCT008 OVC013 | 18.9 | 18.3 | 96% | NA | NA | 76.56 | 1020.1 | |||||
| 19 | 10:54 | S 11 | 13 | Overcast | SCT006 BKN010 OVC050 | 19.4 | 18.9 | 97% | NA | NA | 76.58 | 1020.1 | 0.03 | 0.48 | |||
| 19 | 09:54 | S 11 | 4 | Light Rain Fog/Mist | BKN009 BKN055 OVC110 | 18.9 | 18.9 | 100% | NA | NA | 76.56 | 1020.1 | 0.46 | ||||
| 19 | 08:54 | S 14 | 8 | Fog/Mist | OVC005 | 18.9 | 18.3 | 96% | NA | NA | 76.56 | 1019.9 | |||||
| 19 | 07:54 | S 11 | 8 | Fog/Mist | BKN005 OVC012 | 18.3 | 17.8 | 18.3 | 17.2 | 97% | NA | NA | 76.53 | 1019.5 | |||
| 19 | 06:54 | SE 5 | 10 | Fog/Mist | FEW009 BKN070 OVC120 | 17.8 | 17.2 | 96% | NA | NA | 76.53 | 1019.4 | |||||
| 19 | 05:54 | SE 11 | 11 | Overcast | SCT045 OVC060 | 17.8 | 17.2 | 96% | NA | NA | 76.48 | 1018.9 | |||||
| 19 | 04:54 | SE 11 | 13 | Overcast | FEW005 SCT023 OVC041 | 17.8 | 17.2 | 96% | NA | NA | 76.48 | 1019.0 | |||||
| 19 | 03:54 | SE 10 | 11 | Overcast | FEW005 OVC047 | 17.8 | 17.2 | 96% | NA | NA | 76.48 | 1018.9 | |||||
| 19 | 02:54 | SE 8 | 13 | Overcast | SCT004 BKN047 OVC075 | 17.2 | 16.7 | 97% | NA | NA | 76.5 | 1019.1 | |||||
| 19 | 01:54 | SE 11 | 14 | Overcast | BKN006 OVC070 | 17.2 | 16.7 | 21.7 | 17.2 | 97% | NA | NA | 76.53 | 1019.4 | 0.13 | ||
| 19 | 00:54 | SE 11 | 16 | Overcast | BKN026 OVC060 | 17.2 | 16.7 | 97% | NA | NA | 76.53 | 1019.5 | |||||
| 18 | 23:54 | E 13 | 16 | Overcast | BKN033 OVC075 | 17.2 | 16.7 | 97% | NA | NA | 76.53 | 1019.5 | 0.03 | ||||
| 18 | 22:54 | SE 11 | 8 | Light Rain Fog/Mist | BKN046 OVC060 | 17.2 | 16.7 | 97% | NA | NA | 76.53 | 1019.7 | 0.08 | 0.1 | |||
| 18 | 21:54 | SE 11 | 10 | Light Rain Fog/Mist | BKN048 OVC065 | 18.9 | 17.2 | 90% | NA | NA | 76.53 | 1019.6 | 0.03 | ||||
| 18 | 20:54 | S 14 | 16 | Overcast | FEW008 SCT016 OVC035 | 19.4 | 17.2 | 87% | NA | NA | 76.53 | 1019.6 | |||||
| 18 | 19:54 | S 11 | 16 | Overcast | FEW020 BKN065 OVC100 | 21.7 | 16.7 | 23.3 | 21.7 | 73% | NA | NA | 76.5 | 1019.3 | |||
| 18 | 18:54 | SW 10 | 16 | Overcast | FEW020 BKN060 OVC100 | 21.7 | 17.8 | 79% | NA | NA | 76.48 | 1018.9 | |||||
| 18 | 17:54 | S 8 | 14 | Overcast | FEW015 SCT040 OVC070 | 22.2 | 18.3 | 79% | NA | NA | 76.48 | 1018.8 | |||||
| 18 | 16:54 | SE 11 | 11 | Light Rain | FEW020 BKN040 OVC095 | 22.2 | 18.3 | 79% | NA | NA | 76.5 | 1019.3 | |||||
| 18 | 15:54 | SE 11 | 14 | Overcast | SCT026 BKN034 OVC041 | 22.2 | 17.8 | 76% | NA | NA | 76.53 | 1019.4 | |||||
| 18 | 14:54 | Calm | 14 | Partly Cloudy | SCT017 | 22.8 | 17.8 | 74% | NA | NA | 76.5 | 1019.3 | |||||
| 18 | 13:54 | Calm | 13 | Partly Cloudy | SCT034 | 22.8 | 18.3 | 22.8 | 17.8 | 76% | NA | NA | 76.56 | 1019.6 | |||
| 18 | 12:54 | NW 16 | 16 | Mostly Cloudy | BKN022 BKN036 BKN055 | 21.7 | 17.8 | 79% | NA | NA | 76.61 | 1020.4 | |||||
| 18 | 11:54 | Vrbl 5 | 16 | Mostly Cloudy | SCT019 BKN042 | 22.2 | 17.2 | 73% | NA | NA | 76.63 | 1020.8 | |||||
| 18 | 10:54 | Calm | 16 | Partly Cloudy | SCT060 SCT090 | 21.1 | 17.2 | 79% | NA | NA | 76.61 | 1020.3 | |||||
| 18 | 09:54 | Calm | 16 | Partly Cloudy | SCT070 | 20.6 | 16.7 | 78% | NA | NA | 76.61 | 1020.3 | |||||
| 18 | 08:54 | E 5 | 14 | Fair | CLR | 18.9 | 16.1 | 84% | NA | NA | 76.61 | 1020.3 | |||||
| 18 | 07:54 | E 11 | 11 | Mostly Cloudy | FEW080 BKN120 | 17.8 | 16.7 | 18.9 | 17.8 | 93% | NA | NA | 76.56 | 1019.7 | |||
| 18 | 06:54 | NE 11 | 11 | Mostly Cloudy | FEW050 SCT060 BKN120 | 17.8 | 16.1 | 90% | NA | NA | 76.53 | 1019.3 | |||||
| 18 | 05:54 | E 5 | 14 | Mostly Cloudy | SCT055 BKN090 | 18.3 | 16.1 | 87% | NA | NA | 76.48 | 1018.5 | |||||
| 18 | 04:54 | NE 8 | 16 | Overcast | FEW065 BKN080 OVC120 | 18.3 | 16.1 | 87% | NA | NA | 76.43 | 1018.1 | |||||
| 18 | 03:54 | E 5 | 16 | Fair | CLR | 18.3 | 16.1 | 87% | NA | NA | 76.43 | 1018.1 | |||||
| 18 | 02:54 | NE 10 | 16 | A Few Clouds | FEW075 | 18.3 | 16.1 | 87% | NA | NA | 76.43 | 1018.0 | |||||
| 18 | 01:54 | NE 10 | 16 | Fair | CLR | 18.9 | 16.1 | 26.1 | 18.9 | 84% | NA | NA | 76.45 | 1018.2 | |||
| 18 | 00:54 | Calm | 16 | Fair | CLR | 20 | 16.1 | 78% | NA | NA | 76.45 | 1018.3 | |||||
| 17 | 23:54 | Calm | 16 | A Few Clouds | FEW050 | 20.6 | 16.1 | 76% | NA | NA | 76.45 | 1018.1 | |||||
| 17 | 22:54 | Calm | 16 | A Few Clouds | FEW050 | 21.7 | 16.1 | 71% | NA | NA | 76.45 | 1018.0 | |||||
| 17 | 21:54 | N 10 | 16 | Partly Cloudy | FEW045 SCT100 | 23.3 | 16.1 | 64% | NA | NA | 76.43 | 1017.8 | |||||
| 17 | 20:54 | W 8 | 16 | A Few Clouds | FEW050 | 24.4 | 16.1 | 60% | NA | 25.6 | 76.38 | 1017.3 | |||||
| 17 | 19:54 | S 11 | 16 | Fair | CLR | 26.1 | 15.6 | 29.4 | 26.1 | 52% | NA | 26.7 | 76.33 | 1016.4 | |||
| 17 | 18:54 | S 11 | 16 | Partly Cloudy | FEW050 SCT080 | 27.2 | 16.1 | 51% | NA | 27.8 | 76.3 | 1016.3 | |||||
| 17 | 17:54 | SE 11 | 16 | Partly Cloudy | FEW050 SCT070 | 27.2 | 14.4 | 45% | NA | 27.2 | 76.33 | 1016.4 | |||||
| 17 | 16:54 | S 14 | 16 | Partly Cloudy | SCT060 | 28.3 | 14.4 | 43% | NA | 28.3 | 76.3 | 1016.3 | |||||
| 17 | 15:54 | S 19 | 16 | Partly Cloudy | SCT060 | 28.3 | 13.9 | 41% | NA | 27.8 | 76.35 | 1016.8 | |||||
| 17 | 14:54 | S 13 | 16 | Partly Cloudy | SCT060 | 29.4 | 14.4 | 40% | NA | 28.9 | 76.38 | 1017.2 | |||||
| 17 | 13:54 | SE 8 | 16 | Partly Cloudy | SCT055 | 27.2 | 13.9 | 28.3 | 20.6 | 44% | NA | 27.2 | 76.4 | 1017.5 | |||
| 17 | 12:54 | S 13 | 16 | A Few Clouds | FEW060 | 27.8 | 14.4 | 44% | NA | 27.8 | 76.43 | 1017.7 | |||||
| 17 | 11:54 | Calm | 16 | A Few Clouds | FEW055 | 27.2 | 14.4 | 45% | NA | 27.2 | 76.45 | 1018.0 | |||||
| 17 | 10:54 | E 10 | 16 | Fair | CLR | 26.1 | 15.6 | 52% | NA | 26.7 | 76.45 | 1018.1 | |||||
| 17 | 09:54 | NE 11 | 16 | Fair | CLR | 25 | 15 | 54% | NA | 26.1 | 76.45 | 1018.0 | |||||
| 17 | 08:54 | NE 11 | 16 | Fair | CLR | 22.2 | 13.9 | 59% | NA | NA | 76.43 | 1017.9 | |||||
| 17 | 07:54 | Calm | 16 | Fair | CLR | 20.6 | 13.3 | 20.6 | 16.1 | 63% | NA | NA | 76.4 | 1017.6 | |||
| 17 | 06:54 | Calm | 16 | Fair | CLR | 17.2 | 14.4 | 84% | NA | NA | 76.38 | 1017.2 | |||||
| 17 | 05:54 | Calm | 16 | Fair | CLR | 17.2 | 14.4 | 84% | NA | NA | 76.33 | 1016.8 | |||||
| 17 | 04:54 | NW 5 | 16 | Fair | CLR | 17.8 | 15 | 84% | NA | NA | 76.3 | 1016.2 | |||||
| 17 | 03:54 | Calm | 16 | Fair | CLR | 17.8 | 14.4 | 81% | NA | NA | 76.25 | 1015.5 | |||||
| 17 | 02:54 | Calm | 16 | Fair | CLR | 17.2 | 14.4 | 84% | NA | NA | 76.2 | 1015.0 | |||||
| 17 | 01:54 | SW 11 | 16 | Fair | CLR | 18.9 | 14.4 | 23.9 | 18.9 | 75% | NA | NA | 76.23 | 1015.2 | |||
| 17 | 00:54 | SW 8 | 16 | Fair | CLR | 19.4 | 15 | 76% | NA | NA | 76.25 | 1015.4 | |||||
| 16 | 23:54 | SW 10 | 16 | Fair | CLR | 20 | 15 | 73% | NA | NA | 76.2 | 1015.0 | |||||
| D a t e | Time (edt) |
Wind (kph) | Vis. (km) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | Wind Chill (°C) | Heat Index (°C) | altimeter (cm) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | |||||||||||||||||
| Temperature (ºC) | Pressure | Precipitation (cm) | |||||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: Febuary, 7 2012 Privacy Policy Credits |
|