| weather.gov |
| Hutchinson Automatic Weather Observing / Reporting |
| imperial en español |
| D a t e | Time (cdt) |
Wind (kph) | Vis. (km) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºC) | Relative Humidity | Wind Chill (°C) | Heat Index (°C) | Pressure | Precipitation (cm) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (cm) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||||
| Max. | Min. | ||||||||||||||||
| 25 | 22:14 | E 21 | 16 | Overcast | BKN027 OVC034 | 11.7 | 8.3 | 80% | NA | NA | 76.76 | NA | |||||
| 25 | 21:51 | SE 21 | 16 | Overcast | BKN029 OVC036 | 11.7 | 8.3 | 80% | NA | NA | 76.76 | NA | |||||
| 25 | 21:34 | SE G 29 | 16 | Overcast | OVC033 | 12.2 | 8.3 | 79% | NA | NA | 76.76 | NA | |||||
| 25 | 21:14 | E 23 | 16 | Overcast | BKN028 OVC034 | 12.2 | 8.3 | 80% | NA | NA | 76.76 | NA | |||||
| 25 | 20:54 | SE 21 | 16 | Overcast | SCT028 BKN034 OVC060 | 12.2 | 8.9 | 80% | NA | NA | 76.76 | NA | |||||
| 25 | 20:34 | SE 23 | 16 | Overcast | SCT025 SCT032 OVC060 | 12.2 | 8.9 | 80% | NA | NA | 76.73 | NA | |||||
| 25 | 20:14 | E 24 | 16 | Overcast | SCT023 BKN030 OVC060 | 12.8 | 8.9 | 80% | NA | NA | 76.73 | NA | |||||
| 25 | 19:54 | E 23 | 16 | Overcast | SCT023 OVC028 | 12.8 | 8.9 | 80% | NA | NA | 76.73 | NA | |||||
| 25 | 19:34 | E G 32 | 16 | Overcast | BKN023 OVC028 | 12.8 | 8.9 | 80% | NA | NA | 76.73 | NA | |||||
| 25 | 19:32 | E G 34 | 16 | Overcast | OVC023 | 12.8 | 8.9 | 80% | NA | NA | 76.73 | NA | |||||
| 25 | 19:05 | E 27 | 16 | Overcast | OVC021 | 12.2 | 10 | 88% | NA | NA | 76.73 | NA | |||||
| 25 | 18:45 | E G 37 | 16 | Overcast | OVC019 | 12.2 | 10 | 88% | NA | NA | 76.73 | NA | |||||
| 25 | 18:25 | E 26 | 16 | Overcast | OVC019 | 12.2 | 10 | 88% | NA | NA | 76.73 | NA | |||||
| 25 | 18:05 | E 29 | 16 | Overcast | SCT011 OVC018 | 12.2 | 10 | 88% | NA | NA | 76.76 | NA | |||||
| 25 | 17:45 | SE G 35 | 16 | Overcast | BKN010 OVC016 | 12.2 | 10 | 88% | NA | NA | 76.76 | NA | |||||
| 25 | 17:25 | E G 35 | 16 | Overcast | OVC012 | 12.2 | 10 | 88% | NA | NA | 76.76 | NA | |||||
| 25 | 17:05 | SE 23 | 16 | Overcast | BKN010 OVC018 | 12.2 | 10 | 88% | NA | NA | 76.76 | NA | |||||
| 25 | 16:45 | SE G 35 | 16 | Overcast | OVC015 | 12.2 | 11.1 | 94% | NA | NA | 76.76 | NA | |||||
| 25 | 16:25 | E 26 | 16 | Overcast | OVC015 | 12.2 | 11.1 | 94% | NA | NA | 76.76 | NA | |||||
| 25 | 16:05 | SE G 40 | 11 | Overcast | OVC017 | 12.8 | 10 | 82% | NA | NA | 76.76 | NA | |||||
| 25 | 15:45 | E G 42 | 16 | Overcast and Breezy | BKN017 OVC021 | 12.8 | 11.1 | 88% | NA | NA | 76.76 | NA | |||||
| 25 | 15:25 | SE G 40 | 16 | Overcast and Breezy | OVC017 | 12.8 | 11.1 | 88% | NA | NA | 76.76 | NA | |||||
| 25 | 15:05 | E G 37 | 16 | Overcast | OVC017 | 12.8 | 11.1 | 88% | NA | NA | 76.76 | NA | |||||
| 25 | 14:45 | SE G 39 | 16 | Overcast | OVC017 | 12.8 | 11.1 | 88% | NA | NA | 76.78 | NA | |||||
| 25 | 14:25 | SE G 39 | 16 | Overcast | OVC015 | 12.8 | 11.1 | 88% | NA | NA | 76.78 | NA | |||||
| 25 | 14:07 | E G 42 | 16 | Overcast | BKN012 OVC018 | 13.3 | 11.1 | 86% | NA | NA | 76.78 | NA | |||||
| 25 | 13:54 | SE G 39 | 16 | Overcast | BKN014 OVC019 | 13.3 | 11.1 | 87% | NA | NA | 76.76 | NA | |||||
| 25 | 13:34 | SE G 39 | 16 | Overcast | BKN014 OVC020 | 13.3 | 11.1 | 86% | NA | NA | 76.76 | NA | |||||
| 25 | 13:14 | SE G 40 | 16 | Overcast | BKN017 OVC023 | 13.9 | 10.6 | 83% | NA | NA | 76.76 | NA | |||||
| 25 | 12:53 | SE G 42 | 16 | Overcast and Breezy | OVC019 | 13.9 | 10.6 | 14.4 | 12.2 | 80% | NA | NA | 76.76 | NA | |||
| 25 | 12:33 | SE G 40 | 16 | Overcast and Breezy | BKN019 OVC024 | 13.9 | 10.6 | 79% | NA | NA | 76.76 | NA | |||||
| 25 | 12:14 | SE G 42 | 16 | Overcast | BKN021 OVC060 | 14.4 | 10.6 | 78% | NA | NA | 76.76 | NA | |||||
| 25 | 11:54 | SE G 35 | 16 | Overcast | BKN021 OVC060 | 14.4 | 10.6 | 78% | NA | NA | 76.76 | NA | |||||
| 25 | 11:34 | SE G 34 | 16 | Overcast | SCT019 OVC060 | 14.4 | 10.6 | 77% | NA | NA | 76.76 | NA | |||||
| 25 | 11:14 | SE 23 | 16 | Overcast | SCT021 OVC060 | 13.9 | 10.6 | 78% | NA | NA | 76.76 | NA | |||||
| 25 | 10:54 | SE 23 | 16 | Overcast | OVC060 | 13.9 | 10 | 77% | NA | NA | 76.76 | NA | |||||
| 25 | 10:34 | SE 26 | 16 | Overcast | OVC060 | 13.9 | 10 | 79% | NA | NA | 76.73 | NA | |||||
| 25 | 10:14 | SE G 34 | 16 | Overcast | OVC060 | 13.9 | 10 | 79% | NA | NA | 76.73 | NA | |||||
| 25 | 09:54 | SE G 35 | 16 | Overcast | OVC060 | 13.3 | 10 | 80% | NA | NA | 76.73 | NA | |||||
| 25 | 09:33 | SE G 35 | 16 | Overcast | BKN050 OVC060 | 13.3 | 9.4 | 79% | NA | NA | 76.73 | NA | |||||
| 25 | 09:14 | SE 26 | 16 | Overcast | OVC050 | 12.8 | 9.4 | 80% | NA | NA | 76.73 | NA | |||||
| 25 | 08:53 | SE 27 | 16 | Overcast | OVC050 | 12.8 | 9.4 | 82% | NA | NA | 76.73 | NA | |||||
| 25 | 08:34 | SE G 35 | 16 | Overcast | OVC065 | 12.8 | 9.4 | 82% | NA | NA | 76.73 | NA | |||||
| 25 | 08:24 | E G 34 | 16 | Overcast | OVC065 | 12.8 | 9.4 | 82% | NA | NA | 76.71 | NA | |||||
| 25 | 08:05 | E G 35 | 16 | Overcast | OVC065 | 12.2 | 10 | 88% | NA | NA | 76.68 | NA | |||||
| 25 | 07:51 | E 26 | 16 | Overcast | OVC065 | 12.8 | 9.4 | 82% | NA | NA | 76.68 | NA | |||||
| 25 | 07:34 | E 23 | 16 | Overcast | OVC065 | 12.2 | 9.4 | 84% | NA | NA | 76.68 | NA | |||||
| 25 | 07:14 | E 26 | 16 | Overcast | OVC065 | 12.2 | 9.4 | 85% | NA | NA | 76.68 | NA | |||||
| 25 | 06:53 | E 27 | 16 | Overcast | OVC065 | 12.2 | 10 | 12.8 | 12.2 | 86% | NA | NA | 76.68 | NA | 0.03 | ||
| 25 | 06:34 | E 26 | 16 | Overcast | OVC065 | 12.2 | 10 | 87% | NA | NA | 76.68 | NA | |||||
| 25 | 06:14 | E 26 | 16 | Overcast | OVC065 | 12.2 | 10 | 88% | NA | NA | 76.68 | NA | |||||
| 25 | 05:54 | E 24 | 16 | Overcast | OVC065 | 12.2 | 10 | 87% | NA | NA | 76.66 | NA | |||||
| 25 | 05:34 | E 19 | 16 | Overcast | OVC065 | 12.2 | 10 | 87% | NA | NA | 76.68 | NA | |||||
| 25 | 05:13 | E 23 | 16 | Overcast | OVC065 | 12.2 | 10 | 87% | NA | NA | 76.66 | NA | |||||
| 25 | 04:54 | E G 32 | 16 | Rain | OVC065 | 12.2 | 10 | 88% | NA | NA | 76.68 | NA | |||||
| 25 | 04:33 | E 19 | 16 | Overcast | OVC065 | 12.2 | 10 | 87% | NA | NA | 76.71 | NA | |||||
| 25 | 04:14 | E 21 | 16 | Overcast | OVC065 | 12.2 | 10 | 86% | NA | NA | 76.71 | NA | |||||
| 25 | 03:54 | E 19 | 16 | Overcast | OVC065 | 12.2 | 10 | 87% | NA | NA | 76.68 | NA | 0.03 | ||||
| 25 | 03:33 | E 19 | 16 | Overcast | OVC065 | 12.2 | 10 | 88% | NA | NA | 76.66 | NA | |||||
| 25 | 03:14 | SE G 29 | 16 | Overcast | OVC065 | 12.2 | 10.6 | 88% | NA | NA | 76.68 | NA | |||||
| 25 | 02:54 | E 21 | 16 | Overcast | OVC065 | 12.2 | 10 | 88% | NA | NA | 76.68 | NA | |||||
| 25 | 02:34 | E 23 | 16 | Overcast | OVC065 | 12.2 | 10.6 | 88% | NA | NA | 76.68 | NA | |||||
| 25 | 02:14 | E 21 | 16 | Overcast | OVC065 | 12.2 | 10.6 | 89% | NA | NA | 76.68 | NA | |||||
| 25 | 01:53 | E 21 | 16 | Light Rain | OVC075 | 12.2 | 10.6 | 92% | NA | NA | 76.71 | NA | 0.03 | ||||
| 25 | 01:34 | E 16 | 16 | Drizzle | OVC075 | 12.2 | 10.6 | 89% | NA | NA | 76.76 | NA | |||||
| 25 | 01:14 | E 14 | 16 | Overcast | OVC075 | 12.8 | 10.6 | 88% | NA | NA | 76.78 | NA | |||||
| 25 | 00:54 | E 14 | 16 | Overcast | OVC075 | 12.8 | 10.6 | 16.7 | 12.8 | 87% | NA | NA | 76.78 | NA | 0.18 | ||
| 25 | 00:34 | E 16 | 16 | Overcast | OVC075 | 12.8 | 10.6 | 87% | NA | NA | 76.76 | NA | |||||
| 25 | 00:13 | E 19 | 16 | Drizzle | OVC075 | 12.8 | 10.6 | 87% | NA | NA | 76.76 | NA | |||||
| 24 | 23:54 | E 16 | 16 | Overcast | OVC085 | 13.3 | 10.6 | 84% | NA | NA | 76.81 | NA | |||||
| 24 | 23:34 | E 14 | 16 | Overcast | OVC085 | 12.8 | 10.6 | 85% | NA | NA | 76.78 | NA | |||||
| 24 | 23:13 | E 19 | 16 | Overcast | OVC085 | 13.3 | 10.6 | 82% | NA | NA | 76.78 | NA | |||||
| 24 | 23:05 | E 23 | 16 | Overcast | OVC085 | 12.8 | 10 | 82% | NA | NA | 76.78 | NA | |||||
| 24 | 22:45 | E 23 | 16 | Overcast | SCT065 OVC085 | 12.8 | 11.1 | 88% | NA | NA | 76.78 | NA | |||||
| 24 | 22:25 | E 16 | 16 | Overcast | SCT065 OVC085 | 12.8 | 11.1 | 88% | NA | NA | 76.78 | NA | |||||
| 24 | 22:05 | E 21 | 16 | Overcast | OVC085 | 12.8 | 11.1 | 88% | NA | NA | 76.76 | NA | |||||
| 24 | 21:45 | E 27 | 16 | Overcast | OVC085 | 12.8 | 11.1 | 88% | NA | NA | 76.68 | NA | |||||
| 24 | 21:25 | E G 29 | 16 | Overcast | OVC085 | 13.9 | 11.1 | 82% | NA | NA | 76.68 | NA | |||||
| 24 | 21:05 | E 21 | 16 | Overcast | BKN085 OVC120 | 13.9 | 11.1 | 82% | NA | NA | 76.68 | NA | |||||
| 24 | 20:45 | E 19 | 16 | Overcast | OVC095 | 13.9 | 11.1 | 82% | NA | NA | 76.68 | NA | |||||
| 24 | 20:25 | E 14 | 16 | Overcast | SCT070 BKN085 OVC110 | 15 | 11.1 | 77% | NA | NA | 76.71 | NA | |||||
| 24 | 20:05 | E 16 | 16 | Overcast | SCT038 BKN070 OVC085 | 15 | 11.1 | 77% | NA | NA | 76.71 | NA | |||||
| 24 | 19:45 | E 13 | 16 | Overcast | SCT060 OVC080 | 16.1 | 10 | 68% | NA | NA | 76.76 | NA | |||||
| 24 | 19:25 | E 11 | 16 | Overcast | OVC080 | 16.1 | 10 | 68% | NA | NA | 76.76 | NA | |||||
| 24 | 19:05 | E 13 | 16 | Mostly Cloudy | SCT060 BKN080 BKN120 | 16.1 | 8.9 | 63% | NA | NA | 76.71 | NA | |||||
| 24 | 18:45 | E 13 | 16 | Partly Cloudy | SCT095 SCT110 | 16.1 | 8.9 | 63% | NA | NA | 76.68 | NA | |||||
| 24 | 18:22 | E 24 | 16 | Light Rain | SCT043 SCT060 OVC100 | 16.1 | 9.4 | 66% | NA | NA | 76.61 | NA | |||||
| 24 | 18:13 | E 23 | 16 | Light Rain | SCT065 BKN085 OVC110 | 16.7 | 8.9 | 60% | NA | NA | 76.68 | NA | |||||
| 24 | 17:54 | E 13 | 16 | Light Rain | SCT040 OVC110 | 17.8 | 7.2 | 50% | NA | NA | 76.81 | NA | |||||
| 24 | 17:33 | SE 5 | 16 | Light Rain | SCT042 SCT070 OVC110 | 18.3 | 7.8 | 51% | NA | NA | 76.89 | NA | |||||
| 24 | 17:14 | Calm | 16 | Overcast | SCT085 OVC120 | 18.3 | 7.8 | 50% | NA | NA | 76.91 | NA | |||||
| 24 | 16:54 | SE 10 | 16 | Overcast | OVC120 | 18.9 | 6.7 | 45% | NA | NA | 76.89 | NA | |||||
| 24 | 16:34 | SE 13 | 16 | Overcast | OVC110 | 18.9 | 5.6 | 42% | NA | NA | 76.81 | NA | |||||
| 24 | 16:14 | SE 19 | 16 | Overcast | OVC110 | 19.4 | 6.1 | 41% | NA | NA | 76.76 | NA | |||||
| 24 | 16:05 | SE G 34 | 16 | Mostly Cloudy | BKN110 | 18.9 | 6.1 | 43% | NA | NA | 76.76 | NA | |||||
| 24 | 15:41 | SE G 37 | 16 | Mostly Cloudy | BKN120 | 20 | 5.6 | 39% | NA | NA | 76.78 | NA | |||||
| 24 | 15:34 | SE G 34 | 16 | Partly Cloudy | SCT110 | 20.6 | 5.6 | 38% | NA | NA | 76.78 | NA | |||||
| 24 | 15:11 | SE G 32 | 16 | Partly Cloudy | SCT110 | 19.4 | 5.6 | 39% | NA | NA | 76.81 | NA | |||||
| 24 | 14:54 | SE G 34 | 16 | Partly Cloudy | SCT120 | 19.4 | 4.4 | 37% | NA | NA | 76.81 | NA | |||||
| 24 | 14:34 | SE G 32 | 16 | Mostly Cloudy | BKN120 | 19.4 | 5 | 40% | NA | NA | 76.84 | NA | |||||
| 24 | 14:13 | SE G 34 | 16 | Fair | CLR | 19.4 | 6.1 | 42% | NA | NA | 76.84 | NA | |||||
| 24 | 13:54 | SE 26 | 16 | Fair | CLR | 18.3 | 5.6 | 42% | NA | NA | 76.89 | NA | |||||
| 24 | 13:34 | SE G 37 | 16 | Fair | CLR | 18.3 | 5 | 41% | NA | NA | 76.91 | NA | |||||
| 24 | 13:14 | SE G 35 | 16 | Fair | CLR | 18.3 | 5.6 | 44% | NA | NA | 76.94 | NA | |||||
| 24 | 12:53 | SE G 29 | 16 | Fair | CLR | 17.8 | 5.6 | 18.3 | 6.7 | 45% | NA | NA | 76.96 | NA | |||
| 24 | 12:34 | SE G 29 | 16 | Fair | CLR | 18.3 | 5.6 | 45% | NA | NA | 76.99 | NA | |||||
| 24 | 12:13 | SE 19 | 16 | Fair | CLR | 17.2 | 5 | 45% | NA | NA | 77.01 | NA | |||||
| 24 | 11:54 | SE G 27 | 16 | Fair | CLR | 17.2 | 5 | 45% | NA | NA | 77.04 | NA | |||||
| 24 | 11:34 | SE G 29 | 16 | Fair | CLR | 16.1 | 5.6 | 50% | NA | NA | 77.04 | NA | |||||
| 24 | 11:14 | SE 16 | 16 | Fair | CLR | 16.1 | 6.7 | 54% | NA | NA | 77.06 | NA | |||||
| 24 | 10:54 | SE 23 | 16 | Fair | CLR | 15 | 6.1 | 56% | NA | NA | 77.06 | NA | |||||
| 24 | 10:34 | SE 21 | 16 | Fair | CLR | 14.4 | 6.7 | 59% | NA | NA | 77.09 | NA | |||||
| 24 | 10:14 | SE 19 | 16 | Fair | CLR | 13.9 | 6.1 | 60% | NA | NA | 77.09 | NA | |||||
| 24 | 09:54 | SE 16 | 16 | Fair | CLR | 12.8 | 5.6 | 60% | NA | NA | 77.11 | NA | |||||
| 24 | 09:33 | SE G 26 | 16 | Fair | CLR | 12.8 | 5 | 60% | NA | NA | 77.11 | NA | |||||
| 24 | 09:06 | SE 16 | 16 | Fair | CLR | 11.7 | 4.4 | 61% | NA | NA | 77.11 | NA | |||||
| 24 | 08:54 | SE 21 | 16 | Fair | CLR | 11.7 | 3.9 | 61% | NA | NA | 77.11 | NA | |||||
| 24 | 08:33 | SE 21 | 16 | Fair | CLR | 10.6 | 3.9 | 64% | NA | NA | 77.11 | NA | |||||
| 24 | 08:13 | SE 16 | 16 | Fair | CLR | 10 | 3.3 | 65% | 7.8 | NA | 77.14 | NA | |||||
| 24 | 07:53 | SE 16 | 16 | Fair | CLR | 8.9 | 3.3 | 67% | 6.7 | NA | 77.11 | NA | |||||
| 24 | 07:33 | E 14 | 16 | Fair | CLR | 8.3 | 2.8 | 67% | 6.1 | NA | 77.11 | NA | |||||
| 24 | 07:14 | E 14 | 16 | Fair | CLR | 7.8 | 2.2 | 68% | 5 | NA | 77.11 | NA | |||||
| 24 | 06:54 | E 10 | 16 | Fair | CLR | 6.7 | 1.7 | 8.3 | 3.3 | 71% | 5 | NA | 77.11 | NA | |||
| 24 | 06:34 | E 13 | 16 | Fair | CLR | 6.1 | 1.1 | 71% | 3.3 | NA | 77.11 | NA | |||||
| 24 | 06:14 | E 10 | 16 | Fair | CLR | 4.4 | 1.1 | 79% | 2.2 | NA | 77.11 | NA | |||||
| 24 | 05:53 | E 5 | 16 | Fair | CLR | 3.3 | 0.6 | 82% | NA | NA | 77.14 | NA | |||||
| 24 | 05:34 | Calm | 16 | Fair | CLR | 3.9 | 0.6 | 81% | NA | NA | 77.11 | NA | |||||
| 24 | 05:14 | Calm | 16 | Fair | CLR | 4.4 | 1.1 | 79% | NA | NA | 77.11 | NA | |||||
| 24 | 04:53 | SE 5 | 16 | Fair | CLR | 5 | 0.6 | 75% | NA | NA | 77.11 | NA | |||||
| 24 | 04:34 | E 8 | 16 | Fair | CLR | 5 | 1.1 | 76% | 3.3 | NA | 77.09 | NA | |||||
| 24 | 04:14 | Calm | 16 | Fair | CLR | 5.6 | 1.1 | 74% | NA | NA | 77.09 | NA | |||||
| 24 | 03:54 | Calm | 16 | Fair | CLR | 5.6 | 0.6 | 72% | NA | NA | 77.06 | NA | |||||
| 24 | 03:33 | E 5 | 16 | Fair | CLR | 6.1 | 1.1 | 70% | NA | NA | 77.09 | NA | |||||
| 24 | 03:14 | E 5 | 16 | Fair | CLR | 6.7 | 1.1 | 68% | NA | NA | 77.09 | NA | |||||
| 24 | 02:54 | E 8 | 16 | Fair | CLR | 6.7 | 1.1 | 66% | 5 | NA | 77.09 | NA | |||||
| 24 | 02:33 | E 5 | 16 | Fair | CLR | 7.2 | 1.1 | 66% | NA | NA | 77.09 | NA | |||||
| 24 | 02:14 | E 5 | 16 | Fair | CLR | 7.2 | 1.7 | 69% | NA | NA | 77.09 | NA | |||||
| 24 | 01:54 | SE 5 | 16 | Fair | CLR | 7.8 | 2.2 | 68% | NA | NA | 77.09 | NA | |||||
| 24 | 01:34 | SE 8 | 16 | Fair | CLR | 8.3 | 2.2 | 66% | 7.2 | NA | 77.09 | NA | |||||
| 24 | 01:14 | E 10 | 16 | Fair | CLR | 8.3 | 2.2 | 66% | 6.7 | NA | 77.09 | NA | |||||
| 24 | 00:54 | E 11 | 16 | Fair | CLR | 8.9 | 2.8 | 16.7 | 8.9 | 65% | 7.2 | NA | 77.09 | NA | |||
| 24 | 00:34 | E 10 | 16 | Fair | CLR | 9.4 | 1.7 | 59% | 7.8 | NA | 77.06 | NA | |||||
| 24 | 00:14 | E 10 | 16 | Fair | CLR | 10 | 1.7 | 57% | 8.9 | NA | 77.06 | NA | |||||
| 23 | 23:54 | E 8 | 16 | Fair | CLR | 10.6 | 1.7 | 55% | NA | NA | 77.06 | NA | |||||
| 23 | 23:34 | E 10 | 16 | Fair | CLR | 9.4 | 2.2 | 61% | 7.8 | NA | 77.06 | NA | |||||
| 23 | 23:14 | NE 11 | 16 | Fair | CLR | 8.9 | 3.3 | 67% | 7.2 | NA | 77.04 | NA | |||||
| 23 | 22:54 | NE 10 | 16 | Fair | CLR | 10 | 3.3 | 62% | 8.9 | NA | 77.04 | NA | |||||
| 23 | 22:33 | NE 8 | 16 | Fair | CLR | 11.1 | 2.8 | 57% | NA | NA | 77.01 | NA | |||||
| 23 | 22:14 | NE 8 | 16 | Fair | CLR | 11.1 | 2.8 | 57% | NA | NA | 77.01 | NA | |||||
| 23 | 21:54 | NE 8 | 11 | Fair | CLR | 11.7 | 3.3 | 56% | NA | NA | 76.99 | NA | |||||
| 23 | 21:33 | NE 5 | 16 | Fair | CLR | 11.7 | 3.3 | 58% | NA | NA | 76.99 | NA | |||||
| 23 | 21:14 | NE 10 | 16 | Fair | CLR | 11.1 | 3.3 | 59% | NA | NA | 76.94 | NA | |||||
| 23 | 20:54 | NE 8 | 16 | Fair | CLR | 12.8 | 2.8 | 51% | NA | NA | 76.94 | NA | |||||
| 23 | 20:33 | E 10 | 16 | Fair | CLR | 14.4 | 2.2 | 45% | NA | NA | 76.94 | NA | |||||
| 23 | 20:14 | E 10 | 16 | Fair | CLR | 15 | 2.2 | 43% | NA | NA | 76.94 | NA | |||||
| 23 | 19:54 | E 13 | 16 | Fair | CLR | 15.6 | 1.1 | 38% | NA | NA | 76.94 | NA | |||||
| 23 | 19:33 | E 13 | 16 | Fair | CLR | 16.1 | 3.3 | 43% | NA | NA | 76.94 | NA | |||||
| 23 | 19:14 | E 13 | 16 | Fair | CLR | 16.7 | 2.8 | 39% | NA | NA | 76.94 | NA | |||||
| 23 | 18:54 | E 19 | 16 | Fair | CLR | 16.7 | 2.8 | 17.2 | 13.9 | 40% | NA | NA | 76.94 | NA | |||
| 23 | 18:34 | E 14 | 16 | Fair | CLR | 17.2 | 2.8 | 38% | NA | NA | 76.94 | NA | |||||
| 23 | 18:14 | NE G 27 | 16 | Fair | CLR | 17.2 | 2.2 | 37% | NA | NA | 76.94 | NA | |||||
| 23 | 17:54 | NE G 26 | 16 | Fair | CLR | 17.2 | 3.3 | 40% | NA | NA | 76.91 | NA | |||||
| 23 | 17:34 | NE G 26 | 16 | Fair | CLR | 17.2 | 2.8 | 39% | NA | NA | 76.91 | NA | |||||
| 23 | 17:14 | NE G 27 | 16 | Fair | CLR | 17.2 | 3.3 | 39% | NA | NA | 76.91 | NA | |||||
| 23 | 16:54 | NE G 27 | 16 | Fair | CLR | 17.2 | 3.3 | 40% | NA | NA | 76.91 | NA | |||||
| 23 | 16:34 | NE G 29 | 16 | Fair | CLR | 16.7 | 2.8 | 40% | NA | NA | 76.94 | NA | |||||
| 23 | 16:13 | N 16 | 16 | Fair | CLR | 16.7 | 3.3 | 41% | NA | NA | 76.94 | NA | |||||
| 23 | 15:54 | N G 32 | 16 | Fair | CLR | 16.7 | 2.2 | 39% | NA | NA | 76.94 | NA | |||||
| 23 | 15:34 | N 24 | 16 | Fair | CLR | 16.7 | 3.3 | 42% | NA | NA | 76.94 | NA | |||||
| 23 | 15:14 | NE G 29 | 16 | Fair | CLR | 16.7 | 3.9 | 43% | NA | NA | 76.94 | NA | |||||
| 23 | 14:54 | NE G 32 | 16 | Fair | CLR | 16.1 | 3.3 | 43% | NA | NA | 76.94 | NA | |||||
| 23 | 14:34 | NE 14 | 16 | Fair | CLR | 15.6 | 3.3 | 44% | NA | NA | 76.94 | NA | |||||
| 23 | 14:14 | N G 27 | 16 | Fair | CLR | 15.6 | 3.3 | 45% | NA | NA | 76.94 | NA | |||||
| 23 | 13:54 | NE G 35 | 16 | Fair | CLR | 15.6 | 3.3 | 45% | NA | NA | 76.94 | NA | |||||
| 23 | 13:34 | N G 27 | 16 | Fair | CLR | 14.4 | 3.9 | 49% | NA | NA | 76.94 | NA | |||||
| 23 | 13:14 | NE G 32 | 16 | Fair | CLR | 14.4 | 3.9 | 49% | NA | NA | 76.94 | NA | |||||
| 23 | 12:54 | N G 29 | 16 | Fair | CLR | 13.9 | 3.3 | 49% | NA | NA | 76.94 | NA | |||||
| 23 | 12:51 | NE G 35 | 16 | Fair | CLR | NA | -27.2 | NA | 76.94 | NA | |||||||
| 23 | 12:25 | NE G 32 | 16 | Fair | CLR | 13.9 | 2.8 | 48% | NA | NA | 76.94 | NA | |||||
| 23 | 12:10 | NE G 34 | 16 | Fair | CLR | 13.9 | 3.9 | 53% | NA | NA | 76.94 | NA | |||||
| 23 | 11:54 | N G 27 | 16 | Fair | CLR | 13.3 | 3.3 | 51% | NA | NA | 76.91 | NA | |||||
| 23 | 11:34 | N G 27 | 16 | Fair | CLR | 13.3 | 4.4 | 57% | NA | NA | 76.91 | NA | |||||
| 23 | 11:14 | N G 29 | 16 | Fair | CLR | 12.2 | 3.3 | 56% | NA | NA | 76.91 | NA | |||||
| 23 | 11:05 | N G 26 | 16 | Fair | CLR | 12.2 | 3.9 | 58% | NA | NA | 76.91 | NA | |||||
| 23 | 10:45 | NE 19 | 16 | Fair | CLR | 12.2 | 3.9 | 58% | NA | NA | 76.91 | NA | |||||
| 23 | 10:18 | N G 26 | 16 | Fair | CLR | 11.1 | 4.4 | 62% | NA | NA | 76.91 | NA | |||||
| 23 | 10:13 | NE 21 | 16 | Fair | CLR | 11.1 | 3.9 | 63% | NA | NA | 76.91 | NA | |||||
| 23 | 09:54 | NE G 27 | 16 | Fair | CLR | 10.6 | 3.9 | 63% | NA | NA | 76.91 | NA | |||||
| 23 | 09:34 | NE G 32 | 16 | Fair | CLR | 10.6 | 3.3 | 63% | NA | NA | 76.89 | NA | |||||
| 23 | 09:14 | NE G 34 | 16 | Fair | CLR | 10 | 3.3 | 63% | 7.2 | NA | 76.89 | NA | |||||
| 23 | 08:54 | NE G 39 | 16 | Fair | CLR | 9.4 | 2.8 | 65% | 6.1 | NA | 76.86 | NA | |||||
| 23 | 08:33 | NE G 40 | 16 | Fair and Breezy | CLR | 8.9 | 3.3 | 67% | 5 | NA | 76.81 | NA | |||||
| 23 | 08:14 | NE G 40 | 16 | Fair | CLR | 8.3 | 2.8 | 69% | 4.4 | NA | 76.81 | NA | |||||
| 23 | 07:54 | NE G 37 | 16 | Fair | CLR | 8.3 | 2.8 | 70% | 4.4 | NA | 76.78 | NA | |||||
| 23 | 07:34 | NE G 37 | 16 | Fair | CLR | 7.8 | 3.3 | 71% | 3.9 | NA | 76.76 | NA | |||||
| 23 | 07:14 | NE G 35 | 16 | Fair | CLR | 7.8 | 3.3 | 74% | 4.4 | NA | 76.73 | NA | |||||
| 23 | 06:54 | NE G 35 | 16 | Fair | CLR | 7.8 | 3.3 | 8.9 | 6.7 | 74% | 3.9 | NA | 76.71 | NA | |||
| 23 | 06:33 | NE G 32 | 16 | Fair | CLR | 7.2 | 3.3 | 75% | 3.3 | NA | 76.68 | NA | |||||
| 23 | 06:14 | NE 19 | 16 | Fair | CLR | 7.2 | 3.3 | 76% | 3.9 | NA | 76.68 | NA | |||||
| 23 | 05:54 | N 19 | 16 | Fair | CLR | 7.2 | 3.3 | 79% | 3.9 | NA | 76.66 | NA | |||||
| 23 | 05:33 | N 19 | 16 | Fair | CLR | 7.2 | 3.9 | 79% | 3.9 | NA | 76.63 | NA | |||||
| 23 | 05:14 | NE 21 | 16 | Fair | CLR | 7.2 | 4.4 | 81% | 3.9 | NA | 76.61 | NA | |||||
| 23 | 04:54 | NE 19 | 16 | Fair | CLR | 7.8 | 4.4 | 81% | 4.4 | NA | 76.58 | NA | |||||
| 23 | 04:34 | N G 29 | 16 | Fair | CLR | 7.8 | 5 | 84% | 4.4 | NA | 76.56 | NA | |||||
