| weather.gov |
| Hollywood, North Perry Airport |
| imperial en español |
| D a t e | Time (edt) |
Wind (kph) | Vis. (km) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºC) | Relative Humidity | Wind Chill (°C) | Heat Index (°C) | Pressure | Precipitation (cm) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (cm) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||||
| Max. | Min. | ||||||||||||||||
| 25 | 23:53 | NE 13 | 16 | Fair | CLR | 25 | 17.2 | 62% | NA | 26.1 | 76.66 | 1021.9 | |||||
| 25 | 22:53 | NE 14 | 16 | A Few Clouds | FEW034 | 25.6 | 18.3 | 64% | NA | 26.7 | 76.66 | 1021.8 | |||||
| 25 | 21:53 | NE G 37 | 16 | Fair | CLR | 25.6 | 17.8 | 62% | NA | 26.7 | 76.61 | 1021.4 | |||||
| 25 | 20:53 | NE 23 | 16 | Overcast | FEW046 OVC055 | 26.1 | 17.8 | 60% | NA | 27.2 | 76.58 | 1021.0 | |||||
| 25 | 19:53 | E 24 | 16 | Mostly Cloudy | BKN038 | 26.7 | 17.8 | 30.6 | 26.7 | 58% | NA | 27.8 | 76.53 | 1020.2 | |||
| 25 | 18:53 | NE G 37 | 16 | Fair | CLR | 27.2 | 17.8 | 57% | NA | 28.3 | 76.53 | 1020.1 | |||||
| 25 | 17:53 | N 29 | 16 | Fair | CLR | 28.3 | 16.7 | 49% | NA | 28.9 | 76.53 | 1020.1 | |||||
| 25 | 16:53 | NE G 37 | 16 | Fair | CLR | 28.3 | 17.2 | 51% | NA | 28.9 | 76.53 | 1020.3 | |||||
| 25 | 15:53 | NE G 39 | 16 | Mostly Cloudy | BKN039 | 28.3 | 18.3 | 55% | NA | 29.4 | 76.56 | 1020.7 | |||||
| 25 | 14:53 | E 26 | 16 | Fair | CLR | 29.4 | 17.2 | 48% | NA | 30 | 76.58 | 1021.1 | |||||
| 25 | 13:53 | NE G 39 | 16 | Fair | CLR | 29.4 | 17.2 | 30.6 | 26.1 | 48% | NA | 30 | 76.63 | 1021.5 | |||
| 25 | 12:53 | E G 42 | 16 | Fair | CLR | 30 | 17.8 | 48% | NA | 30.6 | 76.63 | 1021.8 | |||||
| 25 | 11:53 | E G 40 | 16 | Fair | CLR | 29.4 | 17.2 | 48% | NA | 30 | 76.63 | 1021.7 | |||||
| 25 | 10:53 | NE 32 | 16 | Fair | CLR | 28.9 | 18.3 | 53% | NA | 30 | 76.61 | 1021.4 | |||||
| 25 | 09:53 | E 27 | 16 | Partly Cloudy | SCT032 | 28.9 | 20 | 59% | NA | 30.6 | 76.56 | 1020.7 | |||||
| 25 | 08:53 | NE 26 | 16 | Partly Cloudy | FEW026 SCT034 | 27.2 | 21.1 | 69% | NA | 28.9 | 76.53 | 1020.1 | |||||
| 25 | 07:53 | N 8 | 16 | A Few Clouds | FEW024 | 26.1 | 20.6 | 26.1 | 23.9 | 72% | NA | 27.8 | 76.45 | 1019.3 | |||
| 25 | 06:53 | N 5 | 16 | Fair | CLR | 23.9 | 20 | 79% | NA | NA | 76.43 | 1018.9 | |||||
| 25 | 05:53 | N 5 | 16 | Fair | CLR | 24.4 | 22.8 | 91% | NA | 24.4 | 76.38 | 1018.3 | |||||
| 25 | 04:53 | N 5 | 16 | Fair | CLR | 25 | 22.8 | 88% | NA | 25.6 | 76.35 | 1017.9 | |||||
| 25 | 03:53 | Calm | 16 | Mostly Cloudy | SCT080 BKN100 | 25 | 23.3 | 90% | NA | 25.6 | 76.35 | 1017.9 | |||||
| 25 | 02:53 | N 10 | 16 | Fair | CLR | 25 | 22.2 | 85% | NA | 25.6 | 76.38 | 1018.2 | |||||
| 25 | 01:53 | N 11 | 16 | Mostly Cloudy | SCT019 BKN110 | 25.6 | 22.8 | 27.8 | 25 | 85% | NA | 26.7 | 76.4 | 1018.5 | |||
| 25 | 00:53 | Calm | 16 | Fair | CLR | 25.6 | 22.8 | 85% | NA | 26.7 | 76.4 | 1018.6 | |||||
| 24 | 23:53 | Calm | 16 | Fair | CLR | 26.7 | 22.2 | 76% | NA | 28.9 | 76.4 | 1018.7 | |||||
| 24 | 22:53 | E 8 | 16 | Fair | CLR | 26.7 | 21.7 | 74% | NA | 28.3 | 76.4 | 1018.6 | |||||
| 24 | 21:53 | SE 11 | 16 | Fair | CLR | 27.2 | 21.7 | 72% | NA | 29.4 | 76.38 | 1018.3 | |||||
| 24 | 20:53 | E 11 | 16 | Fair | CLR | 27.2 | 21.7 | 72% | NA | 29.4 | 76.35 | 1017.8 | |||||
| 24 | 19:53 | E 14 | 16 | Fair | CLR | 27.8 | 21.7 | 32.2 | 27.8 | 69% | NA | 30 | 76.28 | 1016.9 | |||
| 24 | 18:53 | NE 19 | 16 | Partly Cloudy | SCT120 | 29.4 | 20.6 | 59% | NA | 31.7 | 76.28 | 1016.9 | |||||
| 24 | 17:53 | NE 23 | 16 | Fair | CLR | 29.4 | 21.1 | 61% | NA | 32.2 | 76.3 | 1017.4 | |||||
| 24 | 16:53 | E 19 | 16 | Fair | CLR | 30.6 | 22.2 | 61% | NA | 33.9 | 76.28 | 1016.8 | |||||
| 24 | 15:53 | E 14 | 16 | Fair | CLR | 31.1 | 22.8 | 61% | NA | 35.6 | 76.25 | 1016.7 | |||||
| 24 | 14:53 | NE 21 | 16 | Fair | CLR | 31.7 | 22.2 | 57% | NA | 35.6 | 76.28 | 1016.8 | |||||
| 24 | 13:53 | E 14 | 16 | Partly Cloudy | SCT055 SCT070 | 31.1 | 21.7 | 33.9 | 25 | 57% | NA | 34.4 | 76.3 | 1017.2 | |||
| 24 | 12:53 | N 14 | 16 | A Few Clouds | FEW043 | 33.3 | 18.9 | 43% | NA | 35 | 76.33 | 1017.6 | |||||
| 24 | 11:53 | Vrbl 8 | 16 | Fair | CLR | 32.2 | 21.1 | 52% | NA | 35.6 | 76.35 | 1018.0 | |||||
| 24 | 10:53 | N 14 | 16 | Fair | CLR | 30.6 | 21.1 | 57% | NA | 33.3 | 76.35 | 1017.9 | |||||
| 24 | 09:53 | NW 14 | 16 | Fair | CLR | 28.3 | 20.6 | 63% | NA | 30.6 | 76.35 | 1017.9 | |||||
| 24 | 08:53 | NW 8 | 16 | Fair | CLR | 26.7 | 21.7 | 74% | NA | 28.3 | 76.33 | 1017.6 | |||||
| 24 | 07:53 | W 10 | 16 | Fair | CLR | 25 | 20.6 | 25 | 23.3 | 77% | NA | 26.1 | 76.3 | 1017.3 | |||
| 24 | 06:53 | W 10 | 16 | Fair | CLR | 23.9 | 21.7 | 88% | NA | NA | 76.28 | 1016.7 | |||||
| 24 | 05:53 | W 8 | 16 | Fair | CLR | 23.9 | 22.2 | 90% | NA | NA | 76.2 | 1015.9 | |||||
| 24 | 04:53 | SW 11 | 16 | Fair | CLR | 23.9 | 22.2 | 90% | NA | NA | 76.17 | 1015.5 | |||||
| 24 | 03:53 | S 5 | 16 | Fair | CLR | 23.9 | 21.7 | 88% | NA | NA | 76.15 | 1015.1 | |||||
| 24 | 02:53 | SW 5 | 16 | Fair | CLR | 24.4 | 22.2 | 88% | NA | 24.4 | 76.15 | 1015.1 | |||||
| 24 | 01:53 | SW 5 | 16 | Fair | CLR | 25 | 22.2 | 28.3 | 25 | 85% | NA | 25.6 | 76.2 | 1015.7 | |||
| 24 | 00:53 | SW 8 | 16 | Fair | CLR | 26.1 | 22.8 | 82% | NA | 27.8 | 76.23 | 1016.0 | |||||
| 23 | 23:53 | Calm | 16 | Fair | CLR | 27.2 | 23.9 | 82% | NA | 30.6 | 76.25 | 1016.6 | |||||
| 23 | 22:53 | E 8 | 16 | Fair | CLR | 26.7 | 23.9 | 85% | NA | 29.4 | 76.25 | 1016.4 | |||||
| 23 | 21:53 | SE 5 | 16 | Fair | CLR | 27.2 | 23.3 | 79% | NA | 30 | 76.23 | 1016.1 | |||||
| 23 | 20:53 | SE 10 | 16 | Fair | CLR | 27.8 | 22.2 | 72% | NA | 30.6 | 76.2 | 1015.8 | |||||
| 23 | 19:53 | SE 13 | 16 | Fair | CLR | 28.3 | 20.6 | 33.9 | 28.3 | 63% | NA | 30.6 | 76.15 | 1015.2 | |||
| 23 | 18:53 | SE 16 | 16 | Fair | CLR | 29.4 | 21.7 | 63% | NA | 32.2 | 76.12 | 1014.9 | |||||
| 23 | 17:53 | E 19 | 16 | A Few Clouds | FEW060 | 30 | 21.1 | 59% | NA | 32.8 | 76.12 | 1014.7 | |||||
| 23 | 16:53 | N 13 | 16 | Fair | CLR | 32.2 | 17.8 | 42% | NA | 32.8 | 76.1 | 1014.6 | |||||
| 23 | 15:53 | W 13 | 16 | Fair | CLR | 33.3 | 17.2 | 38% | NA | 33.9 | 76.12 | 1014.7 | |||||
| 23 | 14:53 | W G 26 | 16 | Partly Cloudy | SCT060 | 31.7 | 17.8 | 43% | NA | 32.2 | 76.17 | 1015.7 | |||||
| 23 | 13:53 | W G 26 | 16 | Fair | CLR | 32.2 | 19.4 | 32.8 | 25 | 47% | NA | 33.9 | 76.23 | 1016.2 | |||
| 23 | 12:53 | NW 13 | 16 | A Few Clouds | FEW041 | 31.1 | 20.6 | 54% | NA | 33.9 | 76.25 | 1016.5 | |||||
| 23 | 11:53 | W 14 | 16 | Partly Cloudy | SCT031 | 30 | 21.7 | 61% | NA | 32.8 | 76.28 | 1016.8 | |||||
| 23 | 10:53 | W 16 | 16 | Mostly Cloudy | SCT025 BKN036 | 28.9 | 22.8 | 70% | NA | 32.2 | 76.28 | 1016.8 | |||||
| 23 | 09:53 | W 21 | 16 | Mostly Cloudy | BKN020 BKN026 | 27.8 | 23.3 | 77% | NA | 31.1 | 76.25 | 1016.7 | |||||
| 23 | 08:53 | W 13 | 16 | Fair | CLR | 27.2 | 22.8 | 77% | NA | 30 | 76.28 | 1016.8 | |||||
| 23 | 07:53 | W 5 | 16 | A Few Clouds | FEW020 | 25 | 22.8 | 25 | 22.8 | 88% | NA | 25.6 | 76.23 | 1016.3 | |||
| 23 | 06:53 | Calm | 16 | Fair | CLR | 22.8 | 21.7 | 94% | NA | NA | 76.17 | 1015.5 | |||||
| 23 | 05:53 | Calm | 16 | Fair | CLR | 22.8 | 21.7 | 94% | NA | NA | 76.1 | 1014.7 | |||||
| 23 | 04:53 | SW 5 | 16 | Fair | CLR | 23.3 | 21.1 | 88% | NA | NA | 76.07 | 1014.3 | |||||
| 23 | 03:53 | S 5 | 16 | Fair | CLR | 23.9 | 21.7 | 88% | NA | NA | 76.05 | 1013.9 | |||||
| 23 | 02:53 | S 8 | 16 | Fair | CLR | 24.4 | 21.7 | 85% | NA | 25 | 76.05 | 1013.9 | |||||
| 23 | 01:53 | S 13 | 16 | Fair | CLR | 25 | 22.2 | 26.7 | 24.4 | 85% | NA | 25.6 | 76.07 | 1014.1 | |||
| 23 | 00:53 | S 5 | 16 | Fair | CLR | 24.4 | 21.7 | 85% | NA | 25 | 76.1 | 1014.5 | |||||
| D a t e | Time (edt) |
Wind (kph) | Vis. (km) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | Wind Chill (°C) | Heat Index (°C) | altimeter (cm) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | |||||||||||||||||
| Temperature (ºC) | Pressure | Precipitation (cm) | |||||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: Febuary, 7 2012 Privacy Policy Credits |
|