| weather.gov |
| Wichita Mid-Continent Airport |
| imperial en español |
| D a t e | Time (cdt) |
Wind (kph) | Vis. (km) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºC) | Relative Humidity | Wind Chill (°C) | Heat Index (°C) | Pressure | Precipitation (cm) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (cm) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||||
| Max. | Min. | ||||||||||||||||
| 22 | 02:53 | NW 11 | 16 | Partly Cloudy | SCT110 SCT150 SCT250 | 12.8 | 9.4 | 80% | NA | NA | 75.74 | 1009.1 | |||||
| 22 | 01:53 | NW 13 | 16 | Partly Cloudy | SCT110 SCT150 SCT250 | 13.9 | 9.4 | 74% | NA | NA | 75.77 | 1009.3 | |||||
| 22 | 00:53 | NW 16 | 16 | Partly Cloudy | FEW100 SCT150 SCT250 | 15.6 | 10 | 22.2 | 15 | 70% | NA | NA | 75.77 | 1009.2 | |||
| 21 | 23:53 | NW 13 | 16 | Partly Cloudy | FEW100 SCT150 SCT250 | 16.1 | 10.6 | 70% | NA | NA | 75.72 | 1008.6 | |||||
| 21 | 22:53 | SW 13 | 16 | Partly Cloudy | SCT150 | 16.1 | 10.6 | 70% | NA | NA | 75.72 | 1008.6 | |||||
| 21 | 21:53 | W 5 | 16 | Partly Cloudy | SCT150 | 17.2 | 11.1 | 68% | NA | NA | 75.67 | 1007.8 | |||||
| 21 | 20:53 | SW 10 | 16 | Partly Cloudy | SCT150 | 17.8 | 10.6 | 63% | NA | NA | 75.62 | 1007.3 | |||||
| 21 | 19:53 | W 10 | 16 | Partly Cloudy | SCT150 | 21.1 | 9.4 | 47% | NA | NA | 75.57 | 1006.6 | |||||
| 21 | 18:53 | W 11 | 16 | Partly Cloudy | FEW100 SCT150 | 22.2 | 9.4 | 22.8 | 20.6 | 44% | NA | NA | 75.54 | 1006.4 | |||
| 21 | 17:53 | W 13 | 16 | Partly Cloudy | FEW100 SCT150 | 22.8 | 9.4 | 43% | NA | NA | 75.59 | 1006.8 | |||||
| 21 | 16:53 | NW 10 | 16 | Mostly Cloudy | FEW050 SCT100 BKN150 | 22.2 | 9.4 | 44% | NA | NA | 75.62 | 1007.2 | |||||
| 21 | 15:53 | NW 11 | 16 | Mostly Cloudy | FEW050 SCT060 BKN130 | 21.1 | 10 | 49% | NA | NA | 75.67 | 1008.1 | |||||
| 21 | 14:53 | Calm | 16 | Mostly Cloudy | FEW050 SCT060 SCT100 BKN150 | 21.7 | 10 | 47% | NA | NA | 75.72 | 1008.8 | |||||
| 21 | 13:53 | SW 16 | 16 | Mostly Cloudy | SCT049 BKN100 BKN200 | 20.6 | 10 | 51% | NA | NA | 75.87 | 1010.7 | |||||
| 21 | 12:53 | W 10 | 16 | Mostly Cloudy | SCT049 BKN200 BKN250 | 21.1 | 10 | 21.7 | 13.3 | 49% | NA | NA | 75.84 | 1010.1 | |||
| 21 | 11:53 | NW G 27 | 16 | Mostly Cloudy | SCT042 BKN250 | 20.6 | 10.6 | 53% | NA | NA | 75.79 | 1009.5 | |||||
| 21 | 10:53 | NW 19 | 16 | Mostly Cloudy | FEW035 SCT130 BKN250 | 19.4 | 10.6 | 57% | NA | NA | 75.79 | 1009.6 | |||||
| 21 | 09:53 | N 16 | 16 | A Few Clouds | FEW250 | 18.3 | 10.6 | 61% | NA | NA | 75.77 | 1009.4 | |||||
| 21 | 08:53 | NW 24 | 16 | Partly Cloudy | SCT250 | 16.7 | 10 | 65% | NA | NA | 75.79 | 1009.7 | |||||
| 21 | 07:53 | NW 23 | 16 | Partly Cloudy | SCT250 | 15 | 9.4 | 69% | NA | NA | 75.79 | 1009.7 | |||||
| 21 | 06:53 | NW 16 | 16 | Partly Cloudy | FEW170 SCT250 | 13.3 | 8.9 | 18.3 | 13.3 | 75% | NA | NA | 75.74 | 1009.0 | |||
| 21 | 05:53 | NW 16 | 16 | Partly Cloudy | FEW150 SCT250 | 13.3 | 8.9 | 75% | NA | NA | 75.72 | 1008.6 | |||||
| 21 | 04:53 | NW 19 | 16 | Partly Cloudy | FEW150 SCT250 | 13.9 | 8.9 | 72% | NA | NA | 75.72 | 1008.3 | |||||
| 21 | 03:53 | NW 14 | 16 | Partly Cloudy | SCT250 | 14.4 | 8.9 | 70% | NA | NA | 75.72 | 1008.2 | |||||
| 21 | 02:53 | NW 13 | 16 | Partly Cloudy | SCT250 | 14.4 | 9.4 | 72% | NA | NA | 75.72 | 1008.3 | |||||
| 21 | 01:53 | NW 8 | 16 | Partly Cloudy | SCT250 | 16.1 | 9.4 | 65% | NA | NA | 75.77 | 1009.1 | |||||
| 21 | 00:53 | NW 21 | 16 | Partly Cloudy | SCT250 | 18.3 | 10 | 25 | 17.8 | 59% | NA | NA | 75.77 | 1008.8 | |||
| 20 | 23:53 | NW 14 | 16 | Partly Cloudy | SCT250 | 18.3 | 12.2 | 68% | NA | NA | 75.69 | 1008.1 | |||||
| 20 | 22:53 | W 5 | 16 | Partly Cloudy | SCT250 | 18.9 | 13.9 | 73% | NA | NA | 75.67 | 1007.5 | |||||
| 20 | 21:53 | SW 11 | 16 | Partly Cloudy | SCT250 | 18.3 | 14.4 | 78% | NA | NA | 75.57 | 1006.4 | |||||
| 20 | 20:53 | Calm | 16 | Partly Cloudy | SCT250 | 21.7 | 15 | 66% | NA | NA | 75.44 | 1004.8 | |||||
| 20 | 19:53 | SW 10 | 16 | Partly Cloudy | FEW200 SCT250 | 22.8 | 16.1 | 66% | NA | NA | 75.44 | 1004.8 | |||||
| 20 | 18:53 | W 11 | 16 | Partly Cloudy | FEW200 SCT250 | 25 | 15 | 27.8 | 24.4 | 54% | NA | 26.1 | 75.46 | 1005.1 | |||
| 20 | 17:53 | W 14 | 16 | Partly Cloudy | FEW120 SCT150 SCT200 | 26.1 | 15.6 | 52% | NA | 26.7 | 75.46 | 1004.9 | |||||
| 20 | 16:53 | W 14 | 16 | Partly Cloudy | SCT080 SCT150 SCT250 | 26.7 | 14.4 | 47% | NA | 27.2 | 75.39 | 1003.9 | |||||
| 20 | 15:53 | NW 10 | 16 | Mostly Cloudy | FEW120 SCT150 BKN250 | 27.2 | 13.9 | 44% | NA | 27.2 | 75.46 | 1004.8 | |||||
| 20 | 14:53 | Vrbl 8 | 16 | Mostly Cloudy | FEW120 BKN150 BKN180 BKN250 | 27.2 | 13.3 | 42% | NA | 27.2 | 75.51 | 1005.5 | |||||
| 20 | 13:53 | Vrbl 5 | 16 | Mostly Cloudy | FEW120 BKN150 BKN250 | 26.1 | 13.3 | 45% | NA | 26.7 | 75.54 | 1006.0 | |||||
| 20 | 12:53 | NE 11 | 16 | Mostly Cloudy | FEW120 BKN150 BKN250 | 25 | 15 | 25 | 14.4 | 54% | NA | 26.1 | 75.57 | 1006.2 | |||
| 20 | 11:53 | N 10 | 16 | Partly Cloudy | FEW040 SCT150 SCT250 | 24.4 | 14.4 | 54% | NA | 25.6 | 75.59 | 1006.6 | |||||
| 20 | 10:53 | N 10 | 16 | Partly Cloudy | FEW120 SCT150 SCT250 | 22.8 | 13.9 | 57% | NA | NA | 75.54 | 1006.0 | |||||
| 20 | 09:53 | NW 14 | 16 | Partly Cloudy | FEW020 SCT120 SCT150 SCT250 | 21.7 | 13.3 | 59% | NA | NA | 75.59 | 1006.8 | |||||
| 20 | 08:53 | N 10 | 16 | Partly Cloudy | FEW120 SCT150 SCT250 | 20.6 | 13.3 | 63% | NA | NA | 75.59 | 1006.8 | |||||
| 20 | 07:53 | NW 11 | 16 | Mostly Cloudy | FEW060 SCT120 BKN150 BKN250 | 18.9 | 13.3 | 70% | NA | NA | 75.64 | 1007.2 | |||||
| 20 | 06:53 | Calm | 16 | Mostly Cloudy | FEW080 SCT120 BKN150 BKN250 | 15 | 12.8 | 17.8 | 13.3 | 87% | NA | NA | 75.57 | 1006.6 | |||
| 20 | 05:53 | Calm | 16 | Partly Cloudy | FEW120 SCT150 SCT250 | 14.4 | 12.2 | 87% | NA | NA | 75.46 | 1005.4 | |||||
| 20 | 04:53 | Calm | 16 | Partly Cloudy | FEW150 SCT250 | 14.4 | 12.8 | 90% | NA | NA | 75.44 | 1005.1 | |||||
| 20 | 03:53 | N 10 | 16 | Partly Cloudy | FEW110 SCT150 SCT250 | 16.7 | 12.2 | 75% | NA | NA | 75.31 | 1003.3 | |||||
| 20 | 02:53 | Calm | 16 | Mostly Cloudy | SCT110 BKN150 BKN250 | 16.7 | 13.3 | 80% | NA | NA | 75.34 | 1003.2 | |||||
| 20 | 01:53 | Calm | 16 | Mostly Cloudy | SCT110 BKN150 BKN250 | 16.7 | 13.9 | 84% | NA | NA | 75.36 | 1003.4 | |||||
| 20 | 00:53 | Calm | 16 | Mostly Cloudy | FEW080 SCT120 BKN150 BKN220 | 17.8 | 13.9 | 22.2 | 16.7 | 78% | NA | NA | 75.44 | 1004.5 | |||
| 19 | 23:53 | NW 11 | 16 | Partly Cloudy | SCT120 SCT250 | 17.8 | 15.6 | 87% | NA | NA | 75.49 | 1005.3 | |||||
| 19 | 22:53 | NW 10 | 16 | Partly Cloudy | FEW100 SCT250 | 18.9 | 16.7 | 87% | NA | NA | 75.39 | 1003.8 | |||||
| 19 | 21:53 | Vrbl 5 | 16 | Partly Cloudy | FEW050 SCT100 SCT250 | 17.8 | 15.6 | 87% | NA | NA | 75.34 | 1003.2 | |||||
| 19 | 20:53 | SE 10 | 16 | Partly Cloudy | FEW045 SCT100 SCT250 | 20 | 17.2 | 84% | NA | NA | 75.29 | 1002.4 | |||||
| 19 | 19:53 | Vrbl 11 | 16 | Partly Cloudy | FEW035 SCT110 SCT250 | 21.7 | 17.8 | 79% | NA | NA | 75.26 | 1002.2 | |||||
| 19 | 18:53 | S 23 | 16 | Partly Cloudy | FEW030 SCT095 SCT250 | 20.6 | 17.8 | 28.3 | 17.2 | 84% | NA | NA | 75.13 | 1000.8 | 3.02 | ||
| 19 | 17:53 | SE G 27 | 16 | Mostly Cloudy | SCT025 SCT075 BKN200 | 18.9 | 16.7 | 87% | NA | NA | 75.13 | 1000.7 | |||||
| 19 | 16:53 | SE 19 | 16 | Thunderstorm | FEW023 SCT065 BKN200 | 17.8 | 15.6 | 87% | NA | NA | 74.98 | 998.7 | 2.06 | ||||
| 19 | 15:53 | S G 51 | 1 | Thunderstorm Heavy Rain Fog/Mist | FEW007 BKN019CB OVC040 | 18.9 | 17.2 | 90% | NA | NA | 75.11 | 1000.2 | 0.97 | 0.97 | |||
| 19 | 14:53 | S 26 | 14 | Overcast | SCT030TCU SCT046 OVC060 | 26.7 | 20.6 | 69% | NA | 28.3 | 75.13 | 1000.1 | |||||
| 19 | 13:53 | S G 48 | 13 | Mostly Cloudy | SCT030 BKN037 | 27.2 | 21.1 | 69% | NA | 28.9 | 75.18 | 1000.8 | |||||
| 19 | 12:53 | S G 50 | 11 | Mostly Cloudy | SCT024 BKN031 | 25.6 | 20.6 | 25.6 | 18.3 | 74% | NA | 26.7 | 75.21 | 1001.5 | |||
| 19 | 11:53 | S 34 | 13 | Overcast and Breezy | BKN019 BKN029 OVC036 | 23.9 | 20 | 79% | NA | NA | 75.29 | 1002.3 | |||||
| 19 | 10:53 | SE G 47 | 13 | Overcast | BKN021 BKN029 OVC034 | 23.3 | 20 | 82% | NA | NA | 75.29 | 1002.5 | |||||
| 19 | 09:53 | SE G 48 | 16 | Mostly Cloudy and Breezy | SCT033 BKN046 | 23.3 | 16.7 | 67% | NA | NA | 75.31 | 1002.7 | |||||
| 19 | 08:53 | SE G 37 | 16 | Partly Cloudy | SCT120 | 21.7 | 15.6 | 68% | NA | NA | 75.34 | 1003.1 | |||||
| 19 | 07:53 | SE 23 | 16 | Partly Cloudy | SCT120 | 20 | 15 | 73% | NA | NA | 75.36 | 1003.2 | |||||
| 19 | 06:53 | E 16 | 16 | Overcast | FEW060 SCT110 BKN150 OVC200 | 18.3 | 16.1 | 21.7 | 18.3 | 87% | NA | NA | 75.41 | 1003.9 | 0.46 | ||
| 19 | 05:53 | NE 21 | 16 | Mostly Cloudy | SCT080 BKN100 | 18.9 | 16.7 | 87% | NA | NA | 75.44 | 1004.3 | |||||
| 19 | 04:53 | Calm | 16 | Thunderstorm Light Rain | FEW050 BKN060CB OVC100 | 18.3 | 17.8 | 97% | NA | NA | 75.59 | 1006.3 | 0.25 | ||||
| 19 | 03:53 | S 13 | 8 | Thunderstorm Rain Fog/Mist | FEW050 BKN060CB OVC080 | 18.9 | 17.8 | 93% | NA | NA | 75.62 | 1006.8 | 0.2 | 0.2 | |||
| D a t e | Time (cdt) |
Wind (kph) | Vis. (km) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | Wind Chill (°C) | Heat Index (°C) | altimeter (cm) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | |||||||||||||||||
| Temperature (ºC) | Pressure | Precipitation (cm) | |||||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: Febuary, 7 2012 Privacy Policy Credits |
|