| weather.gov |
| Falls International Airport |
| imperial en español |
| D a t e | Time (cdt) |
Wind (kph) | Vis. (km) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºC) | Relative Humidity | Wind Chill (°C) | Heat Index (°C) | Pressure | Precipitation (cm) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (cm) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||||
| Max. | Min. | ||||||||||||||||
| 24 | 15:55 | E G 26 | 16 | Fair | CLR | 20 | 1.1 | 28% | NA | NA | 76.76 | 1024.2 | |||||
| 24 | 14:55 | NE 5 | 16 | Fair | CLR | 19.4 | -1.1 | 25% | NA | NA | 76.81 | 1024.9 | |||||
| 24 | 13:55 | SE 10 | 16 | Fair | CLR | 18.9 | -0.6 | 27% | NA | NA | 76.89 | 1025.9 | |||||
| 24 | 12:55 | Vrbl 5 | 16 | Fair | CLR | 17.8 | -1.1 | 18.3 | 3.9 | 28% | NA | NA | 76.94 | 1026.5 | |||
| 24 | 11:55 | Vrbl 8 | 16 | Fair | CLR | 17.8 | 0 | 30% | NA | NA | 76.96 | 1026.9 | |||||
| 24 | 10:55 | SW 10 | 16 | Fair | CLR | 14.4 | 0 | 38% | NA | NA | 77.01 | 1027.8 | |||||
| 24 | 09:55 | SW 10 | 16 | Fair | CLR | 14.4 | 0.6 | 39% | NA | NA | 77.04 | 1028.0 | |||||
| 24 | 08:55 | SW 13 | 16 | Fair | CLR | 11.7 | 0.6 | 47% | NA | NA | 77.06 | 1028.2 | |||||
| 24 | 07:55 | S 10 | 16 | Fair | CLR | 7.8 | 0.6 | 61% | 6.1 | NA | 77.06 | 1028.3 | |||||
| 24 | 06:55 | Calm | 16 | Fair | CLR | 3.9 | 0.6 | 3.9 | -1.1 | 79% | NA | NA | 77.06 | 1028.3 | |||
| 24 | 05:55 | SE 8 | 16 | Fair | CLR | 1.7 | -0.6 | 85% | -0.6 | NA | 77.04 | 1028.1 | |||||
| 24 | 04:55 | Calm | 16 | Fair | CLR | -1.1 | -1.7 | 96% | NA | NA | 77.04 | 1028.3 | |||||
| 24 | 03:55 | Calm | 16 | Fair | CLR | -0.6 | -1.7 | 92% | NA | NA | 77.04 | 1028.3 | |||||
| 24 | 02:55 | Calm | 16 | Fair | CLR | -0.6 | -1.1 | 96% | NA | NA | 77.04 | 1028.3 | |||||
| 24 | 01:55 | Calm | 16 | Fair | CLR | 0 | -1.1 | 92% | NA | NA | 77.04 | 1028.4 | |||||
| 24 | 00:55 | Calm | 16 | Fair | CLR | 0.6 | 0 | 14.4 | 0.6 | 96% | NA | NA | 77.04 | 1028.4 | |||
| 23 | 23:55 | Calm | 16 | Fair | CLR | 1.7 | 0.6 | 93% | NA | NA | 77.04 | 1028.2 | |||||
| 23 | 15:55 | E G 26 | 16 | Fair | CLR | 13.3 | -4.4 | 29% | NA | NA | 77.04 | 1028.1 | |||||
| 23 | 14:55 | NE 10 | 16 | Fair | CLR | 13.3 | -2.8 | 33% | NA | NA | 77.06 | 1028.2 | |||||
| 23 | 13:55 | NE 14 | 16 | Fair | CLR | 12.2 | -1.7 | 38% | NA | NA | 77.09 | 1028.7 | |||||
| 23 | 12:55 | N 14 | 16 | Fair | CLR | 11.1 | -1.7 | 11.1 | 4.4 | 41% | NA | NA | 77.11 | 1028.9 | |||
| 23 | 11:55 | N 14 | 16 | Fair | CLR | 10 | -1.7 | 44% | 7.8 | NA | 77.11 | 1029.0 | |||||
| 23 | 10:55 | N 16 | 16 | Fair | CLR | 8.3 | -1.7 | 50% | 5.6 | NA | 77.14 | 1029.4 | |||||
| 23 | 09:55 | N G 26 | 16 | Fair | CLR | 6.7 | -1.1 | 58% | 5 | NA | 77.14 | 1029.4 | |||||
| 23 | 08:55 | N 14 | 16 | Fair | CLR | 6.1 | -0.6 | 63% | 3.3 | NA | 77.11 | 1028.8 | |||||
| 23 | 07:55 | NE 14 | 16 | Fair | CLR | 5.6 | -1.1 | 62% | 2.8 | NA | 77.09 | 1028.4 | |||||
| 23 | 06:55 | NE G 27 | 16 | Fair | CLR | 4.4 | -1.7 | 8.9 | 3.9 | 65% | 0.6 | NA | 77.04 | 1027.8 | |||
| 23 | 05:55 | NE 11 | 16 | Fair | CLR | 4.4 | -2.2 | 63% | 1.7 | NA | 76.99 | 1026.9 | |||||
| 23 | 04:55 | NE 11 | 16 | Fair | CLR | 5 | -2.2 | 60% | 2.2 | NA | 76.91 | 1026.0 | |||||
| 23 | 03:55 | NE 11 | 16 | Fair | CLR | 5.6 | -2.2 | 58% | 3.3 | NA | 76.81 | 1024.7 | |||||
| 23 | 02:55 | NE 11 | 16 | Fair | CLR | 6.7 | -2.8 | 51% | 4.4 | NA | 76.76 | 1023.9 | |||||
| 23 | 01:55 | NE 13 | 16 | Fair | CLR | 7.8 | -2.2 | 50% | 5.6 | NA | 76.71 | 1023.3 | |||||
| 23 | 00:55 | NE 14 | 16 | Fair | CLR | 8.9 | -1.7 | 17.2 | 8.9 | 48% | 6.7 | NA | 76.66 | 1022.5 | |||
| 22 | 23:55 | NE 13 | 16 | Fair | CLR | 10.6 | 0.6 | 50% | NA | NA | 76.61 | 1021.8 | |||||
| 22 | 22:55 | NE 11 | 16 | Fair | CLR | 10.6 | 2.8 | 59% | NA | NA | 76.56 | 1021.1 | |||||
| 22 | 21:55 | N 13 | 16 | Fair | CLR | 11.7 | 2.8 | 55% | NA | NA | 76.48 | 1020.3 | |||||
| 22 | 20:55 | NE 16 | 16 | Fair | CLR | 13.3 | 3.3 | 51% | NA | NA | 76.4 | 1019.2 | |||||
| 22 | 19:55 | NE 14 | 16 | Fair | CLR | 15.6 | 4.4 | 48% | NA | NA | 76.33 | 1018.3 | |||||
| 22 | 18:55 | NE 14 | 16 | A Few Clouds | FEW050 | 17.2 | 6.7 | 20.6 | 17.2 | 50% | NA | NA | 76.25 | 1017.2 | |||
| 22 | 17:55 | N G 34 | 16 | A Few Clouds | FEW055 | 18.3 | 6.7 | 47% | NA | NA | 76.2 | 1016.4 | |||||
| 22 | 16:55 | N G 40 | 16 | A Few Clouds | FEW060 | 19.4 | 6.7 | 44% | NA | NA | 76.15 | 1015.6 | |||||
| 22 | 15:55 | N G 39 | 16 | Fair | CLR | 20 | 3.9 | 35% | NA | NA | 76.12 | 1015.1 | |||||
| 22 | 14:55 | NE G 37 | 16 | Fair | CLR | 20.6 | 3.3 | 32% | NA | NA | 76.1 | 1015.0 | |||||
| 22 | 13:55 | NE G 40 | 16 | Fair | CLR | 18.9 | 1.1 | 30% | NA | NA | 76.1 | 1015.1 | |||||
| 22 | 12:55 | N G 35 | 16 | Fair | CLR | 17.8 | 1.1 | 17.8 | 7.8 | 33% | NA | NA | 76.1 | 1015.1 | |||
| 22 | 11:55 | N G 26 | 16 | Fair | CLR | 16.7 | 0.6 | 34% | NA | NA | 76.1 | 1015.1 | |||||
| 22 | 10:55 | NE 16 | 16 | Fair | CLR | 15 | 1.1 | 39% | NA | NA | 76.1 | 1015.2 | |||||
| 22 | 09:55 | NE G 34 | 16 | Fair | CLR | 12.8 | 1.1 | 45% | NA | NA | 76.1 | 1015.3 | |||||
| 22 | 08:55 | N 14 | 16 | Fair | CLR | 10.6 | 2.8 | 59% | NA | NA | 76.1 | 1015.4 | |||||
| 22 | 07:55 | N 16 | 16 | Fair | CLR | 8.9 | 2.8 | 66% | 6.7 | NA | 76.07 | 1015.3 | |||||
| 22 | 06:55 | N 11 | 16 | Fair | CLR | 7.8 | 2.8 | 8.3 | 6.1 | 71% | 5.6 | NA | 76.05 | 1014.7 | |||
| 22 | 05:55 | E 5 | 16 | Fair | CLR | 6.7 | 2.2 | 73% | NA | NA | 76 | 1014.1 | |||||
| 22 | 04:55 | NE 10 | 16 | Fair | CLR | 6.1 | 2.8 | 80% | 3.9 | NA | 75.95 | 1013.4 | |||||
| 22 | 03:55 | NE 11 | 16 | Partly Cloudy | SCT100 | 7.2 | 3.3 | 77% | 5 | NA | 75.92 | 1013.3 | |||||
| 22 | 02:55 | NE 10 | 16 | Mostly Cloudy | BKN100 | 7.2 | 3.9 | 80% | 5.6 | NA | 75.97 | 1013.9 | |||||
| 22 | 01:55 | NE 10 | 16 | Overcast | OVC045 | 8.3 | 4.4 | 77% | 6.7 | NA | 75.95 | 1013.6 | |||||
| 22 | 00:55 | Calm | 16 | Overcast | OVC045 | 8.3 | 4.4 | 8.3 | 7.2 | 77% | NA | NA | 75.97 | 1013.7 | 0.03 | ||
| 21 | 23:55 | NE 10 | 16 | Overcast | OVC045 | 8.3 | 3.9 | 74% | 6.7 | NA | 75.95 | 1013.4 | |||||
| 21 | 22:55 | NE 8 | 16 | Overcast | OVC043 | 8.3 | 4.4 | 77% | 7.2 | NA | 75.97 | 1013.7 | |||||
| 21 | 21:55 | NE 13 | 16 | Light Rain | OVC035 | 8.3 | 5 | 80% | 6.1 | NA | 75.97 | 1014.0 | 0.03 | ||||
| 21 | 20:55 | NE 5 | 16 | Overcast | OVC031 | 7.8 | 6.1 | 89% | NA | NA | 75.97 | 1013.8 | |||||
| 21 | 19:55 | NE 10 | 16 | Overcast | OVC029 | 7.8 | 6.1 | 89% | 6.1 | NA | 75.95 | 1013.7 | 0.03 | ||||
| 21 | 18:55 | NE G 27 | 10 | Light Rain Fog/Mist | OVC025 | 7.2 | 6.1 | 7.8 | 6.7 | 93% | 3.9 | NA | 75.92 | 1013.2 | 0.03 | 0.15 | |
| 21 | 17:55 | NE G 40 | 16 | Overcast | OVC017 | 7.8 | 5.6 | 86% | 4.4 | NA | 75.9 | 1012.7 | |||||
| 21 | 16:55 | NE G 35 | 16 | Overcast | OVC015 | 7.8 | 6.1 | 89% | 3.9 | NA | 75.84 | 1012.3 | |||||
| D a t e | Time (cdt) |
Wind (kph) | Vis. (km) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | Wind Chill (°C) | Heat Index (°C) | altimeter (cm) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | |||||||||||||||||
| Temperature (ºC) | Pressure | Precipitation (cm) | |||||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: Febuary, 7 2012 Privacy Policy Credits |
|