| weather.gov |
| Ironwood Automatic Weather Observing / Reporting |
| imperial en español |
| D a t e | Time (cdt) |
Wind (kph) | Vis. (km) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºC) | Relative Humidity | Wind Chill (°C) | Heat Index (°C) | Pressure | Precipitation (cm) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (cm) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||||
| Max. | Min. | ||||||||||||||||
| 24 | 20:35 | E 10 | 16 | Fair | CLR | 12.2 | 1.1 | 47% | NA | NA | 76.86 | NA | |||||
| 24 | 20:15 | NE 8 | 16 | Fair | CLR | 12.8 | 1.1 | 44% | NA | NA | 76.86 | NA | |||||
| 24 | 19:55 | NE 5 | 16 | Fair | CLR | 13.9 | 0 | 39% | NA | NA | 76.89 | NA | |||||
| 24 | 19:35 | N 8 | 16 | Fair | CLR | 13.9 | 0 | 39% | NA | NA | 76.86 | NA | |||||
| 24 | 19:15 | N 11 | 16 | Fair | CLR | 13.9 | 0 | 39% | NA | NA | 76.86 | NA | |||||
| 24 | 18:55 | N 11 | 16 | Fair | CLR | 13.9 | -1.1 | 17.2 | 13.9 | 36% | NA | NA | 76.86 | NA | |||
| 24 | 18:35 | NE 13 | 16 | Fair | CLR | 15 | 0 | 36% | NA | NA | 76.86 | NA | |||||
| 24 | 18:15 | N 16 | 16 | Fair | CLR | 15 | 0 | 36% | NA | NA | 76.86 | NA | |||||
| 24 | 17:55 | N 16 | 16 | Fair | CLR | 13.9 | 0 | 39% | NA | NA | 76.86 | NA | |||||
| 24 | 17:35 | N 13 | 16 | Fair | CLR | 16.1 | 0 | 34% | NA | NA | 76.84 | NA | |||||
| 24 | 17:15 | NE 14 | 16 | Fair | CLR | 16.1 | 1.1 | 36% | NA | NA | 76.84 | NA | |||||
| 24 | 16:55 | N 14 | 16 | Fair | CLR | 16.1 | 1.1 | 36% | NA | NA | 76.84 | NA | |||||
| 24 | 16:35 | N 13 | 16 | Fair | CLR | 16.1 | 1.1 | 36% | NA | NA | 76.84 | NA | |||||
| 24 | 16:15 | N 14 | 16 | Fair | CLR | 16.1 | 0 | 34% | NA | NA | 76.86 | NA | |||||
| 24 | 15:55 | NE 14 | 16 | Fair | CLR | 16.1 | 0 | 34% | NA | NA | 76.89 | NA | |||||
| 24 | 15:35 | N 21 | 16 | Fair | CLR | 16.1 | 1.1 | 36% | NA | NA | 76.91 | NA | |||||
| 24 | 15:15 | N 19 | 16 | Fair | CLR | 16.1 | 1.1 | 36% | NA | NA | 76.91 | NA | |||||
| 24 | 14:55 | N 13 | 16 | Fair | CLR | 16.1 | 2.2 | 39% | NA | NA | 76.94 | NA | |||||
| 24 | 14:35 | N 8 | 16 | Fair | CLR | 16.1 | 1.1 | 36% | NA | NA | 76.94 | NA | |||||
| 24 | 14:15 | N 11 | 16 | Fair | CLR | 16.1 | 0 | 34% | NA | NA | 76.96 | NA | |||||
| 24 | 13:55 | W 10 | 16 | Fair | CLR | 16.1 | 0 | 34% | NA | NA | 76.99 | NA | |||||
| 24 | 13:35 | Calm | 16 | Fair | CLR | 16.1 | -1.1 | 31% | NA | NA | 77.01 | NA | |||||
| 24 | 13:15 | Calm | 16 | Fair | CLR | 16.1 | 0 | 34% | NA | NA | 77.01 | NA | |||||
| 24 | 12:55 | W 5 | 16 | Fair | CLR | 15 | -1.1 | 34% | NA | NA | 77.06 | NA | |||||
| 24 | 12:35 | SW 11 | 16 | Fair | CLR | 15 | 0 | 36% | NA | NA | 77.06 | NA | |||||
| 24 | 12:15 | S 8 | 16 | Fair | CLR | 13.9 | -1.1 | 36% | NA | NA | 77.09 | NA | |||||
| 24 | 11:55 | E 5 | 16 | Fair | CLR | 13.9 | -1.1 | 36% | NA | NA | 77.09 | NA | |||||
| 24 | 11:35 | Calm | 16 | Fair | CLR | 12.8 | -1.1 | 38% | NA | NA | 77.11 | NA | |||||
| 24 | 11:15 | S 8 | 16 | Fair | CLR | 12.8 | 0 | 41% | NA | NA | 77.11 | NA | |||||
| 24 | 10:55 | N 5 | 16 | Fair | CLR | 12.8 | -1.1 | 38% | NA | NA | 77.14 | NA | |||||
| 24 | 10:35 | E 8 | 16 | Fair | CLR | 12.8 | -1.1 | 38% | NA | NA | 77.17 | NA | |||||
| 24 | 09:35 | Calm | 16 | Fair | CLR | 11.1 | -2.2 | 41% | NA | NA | 77.19 | NA | |||||
| 24 | 08:35 | SE 10 | 16 | Fair | CLR | 8.9 | 1.1 | 58% | 7.2 | NA | 77.22 | NA | |||||
| 24 | 07:15 | Calm | 16 | Fair | CLR | 2.2 | -1.1 | 81% | NA | NA | 77.22 | NA | |||||
| 23 | 22:55 | Calm | 16 | Fair | CLR | 2.8 | -1.1 | 75% | NA | NA | 77.04 | NA | |||||
| 23 | 22:35 | Calm | 16 | Fair | CLR | 2.8 | -1.1 | 75% | NA | NA | 77.04 | NA | |||||
| 23 | 21:15 | Calm | 16 | Fair | CLR | 6.1 | -1.1 | 61% | NA | NA | 77.01 | NA | |||||
| 23 | 20:55 | NE 5 | 16 | Fair | CLR | 6.1 | -1.1 | 61% | NA | NA | 76.99 | NA | |||||
| 23 | 20:35 | NE 5 | 16 | Fair | CLR | 7.2 | -2.2 | 53% | NA | NA | 76.99 | NA | |||||
| 23 | 20:15 | Calm | 16 | Fair | CLR | 7.8 | -2.2 | 50% | NA | NA | 76.99 | NA | |||||
| 23 | 19:55 | NE 8 | 16 | Fair | CLR | 8.9 | -2.2 | 46% | 7.8 | NA | 76.96 | NA | |||||
| 23 | 19:35 | N 8 | 16 | Fair | CLR | 8.9 | -2.2 | 46% | 7.8 | NA | 76.96 | NA | |||||
| 23 | 19:15 | NE 10 | 16 | Fair | CLR | 10 | -2.8 | 40% | 8.9 | NA | 76.96 | NA | |||||
| 23 | 18:55 | NE 11 | 16 | Fair | CLR | 11.1 | -2.8 | 11.1 | 3.9 | 38% | NA | NA | 76.96 | NA | |||
| 23 | 18:35 | E 10 | 16 | Fair | CLR | 11.1 | -2.8 | 38% | NA | NA | 76.94 | NA | |||||
| 23 | 18:15 | NE 13 | 16 | Fair | CLR | 10 | -3.9 | 37% | 8.3 | NA | 76.94 | NA | |||||
| 23 | 17:55 | E 16 | 16 | Fair | CLR | 10 | -2.8 | 40% | 7.8 | NA | 76.94 | NA | |||||
| 23 | 17:35 | NE G 27 | 16 | Fair | CLR | 10 | -2.8 | 40% | 7.2 | NA | 76.94 | NA | |||||
| 23 | 17:15 | NE G 32 | 16 | Fair | CLR | 8.9 | -2.8 | 43% | 6.7 | NA | 76.94 | NA | |||||
| 23 | 16:55 | NE G 26 | 16 | Fair | CLR | 8.9 | -2.2 | 46% | 6.1 | NA | 76.96 | NA | |||||
| 23 | 16:35 | N 11 | 16 | Fair | CLR | 7.8 | -2.8 | 46% | 5.6 | NA | 76.96 | NA | |||||
| 23 | 16:15 | N G 29 | 16 | Fair | CLR | 7.8 | -2.8 | 46% | 4.4 | NA | 76.96 | NA | |||||
| 23 | 15:55 | N G 32 | 16 | Fair | CLR | 7.8 | -2.8 | 46% | 4.4 | NA | 76.96 | NA | |||||
| 23 | 15:35 | N G 32 | 16 | Fair | CLR | 7.8 | -2.8 | 46% | 4.4 | NA | 76.96 | NA | |||||
| 23 | 15:15 | NE G 39 | 16 | Fair | CLR | 7.8 | -2.8 | 46% | 4.4 | NA | 76.94 | NA | |||||
| 23 | 14:55 | NE G 29 | 16 | Fair | CLR | 7.8 | -2.8 | 46% | 4.4 | NA | 76.94 | NA | |||||
| 23 | 14:35 | N G 34 | 16 | Fair | CLR | 7.2 | -2.8 | 49% | 3.9 | NA | 76.94 | NA | |||||
| 23 | 14:15 | N G 27 | 16 | Fair | CLR | 7.2 | -2.8 | 49% | 5 | NA | 76.94 | NA | |||||
| 23 | 13:55 | N G 34 | 16 | Fair | CLR | 6.1 | -3.9 | 49% | 2.2 | NA | 76.94 | NA | |||||
| 23 | 13:35 | N G 32 | 16 | Fair | CLR | 6.1 | -3.9 | 49% | 3.3 | NA | 76.96 | NA | |||||
| 23 | 13:15 | N G 32 | 16 | Fair | CLR | 5 | -2.8 | 57% | 1.7 | NA | 76.94 | NA | |||||
| 23 | 12:55 | N G 29 | 16 | A Few Clouds | FEW019 | 3.9 | -2.8 | 61% | 0 | NA | 76.96 | NA | |||||
| 23 | 12:35 | N 16 | 16 | Mostly Cloudy | BKN019 BKN024 | 3.9 | -2.2 | 65% | 0 | NA | 76.96 | NA | |||||
| 23 | 12:15 | N G 26 | 16 | Overcast | BKN019 OVC027 | 2.8 | -2.2 | 70% | -1.1 | NA | 76.96 | NA | |||||
| 23 | 11:55 | N G 27 | 16 | Overcast | OVC019 | 2.8 | -2.2 | 70% | -1.1 | NA | 76.94 | NA | |||||
| 23 | 11:35 | N G 26 | 16 | Overcast | OVC019 | 2.8 | -2.2 | 70% | -1.1 | NA | 76.94 | NA | |||||
| 23 | 11:15 | N G 26 | 16 | Overcast | OVC017 | 2.8 | -2.2 | 70% | -1.7 | NA | 76.91 | NA | |||||
| 23 | 10:55 | N 13 | 16 | Overcast | BKN017 OVC025 | 2.8 | -2.2 | 70% | -0.6 | NA | 76.91 | NA | |||||
| 23 | 10:35 | N 21 | NA | NA | NA | -27.8 | NA | 76.89 | NA | ||||||||
| 23 | 09:55 | N G 26 | 16 | Overcast | SCT014 OVC022 | 2.2 | -2.2 | 75% | -2.8 | NA | 76.86 | NA | |||||
| 23 | 09:35 | NE G 27 | 16 | Overcast | OVC019 | 2.8 | -2.2 | 70% | -0.6 | NA | 76.86 | NA | |||||
| 23 | 09:15 | N G 27 | 16 | Overcast | OVC019 | 2.8 | -2.8 | 65% | -1.7 | NA | 76.84 | NA | |||||
| 23 | 08:55 | NE G 27 | 16 | Overcast | OVC019 | 2.8 | -2.8 | 65% | -1.7 | NA | 76.81 | NA | |||||
| 23 | 08:35 | N G 26 | 16 | Overcast | OVC019 | 2.8 | -2.8 | 65% | -1.7 | NA | 76.78 | NA | |||||
| 23 | 08:15 | NE 14 | 16 | Mostly Cloudy | BKN019 | 2.8 | -2.2 | 70% | -1.1 | NA | 76.76 | NA | |||||
| 23 | 07:55 | NE 14 | 16 | Overcast | OVC017 | 2.8 | -2.8 | 65% | -1.1 | NA | 76.76 | NA | |||||
| 23 | 07:35 | NE G 29 | 16 | Overcast | OVC017 | 2.8 | -2.2 | 70% | -1.1 | NA | 76.73 | NA | |||||
| 23 | 07:15 | NE G 26 | 16 | Overcast | OVC015 | 2.8 | -2.2 | 70% | 0 | NA | 76.71 | NA | |||||
| 23 | 06:55 | NE G 29 | 16 | Mostly Cloudy | BKN015 | 2.2 | -2.2 | 3.9 | 2.2 | 75% | -1.7 | NA | 76.68 | NA | |||
| 23 | 06:35 | NE 16 | 16 | A Few Clouds | FEW015 | 2.2 | -2.2 | 75% | -1.7 | NA | 76.66 | NA | |||||
| 23 | 06:15 | N 14 | 16 | Fair | CLR | 2.2 | -2.2 | 75% | -1.7 | NA | 76.63 | NA | |||||
| 23 | 05:55 | NE 13 | 16 | Fair | CLR | 2.2 | -2.2 | 75% | -1.1 | NA | 76.61 | NA | |||||
| 23 | 05:35 | NE 11 | 16 | Fair | CLR | 2.2 | -2.2 | 75% | -1.1 | NA | 76.58 | NA | |||||
| 23 | 05:15 | NE 10 | 16 | Fair | CLR | 2.8 | -2.8 | 65% | 0 | NA | 76.56 | NA | |||||
| 23 | 04:55 | N 5 | 16 | A Few Clouds | FEW028 | 2.8 | -2.8 | 65% | NA | NA | 76.53 | NA | |||||
| 23 | 04:35 | N 13 | 16 | Fair | CLR | 2.8 | -2.2 | 70% | -0.6 | NA | 76.5 | NA | |||||
| 23 | 04:15 | NE 11 | 16 | Fair | CLR | 2.8 | -2.2 | 70% | 0 | NA | 76.48 | NA | |||||
| 23 | 03:55 | NE G 27 | 16 | Fair | CLR | 3.9 | -2.2 | 65% | 0 | NA | 76.45 | NA | |||||
| 23 | 03:35 | NE G 26 | 16 | A Few Clouds | FEW033 | 3.9 | -2.2 | 65% | 0.6 | NA | 76.45 | NA | |||||
| 23 | 03:15 | NE 14 | 16 | Mostly Cloudy | BKN033 | 3.9 | -2.2 | 65% | 0.6 | NA | 76.43 | NA | |||||
| 23 | 02:55 | NE G 27 | 16 | Overcast | OVC033 | 3.9 | -1.1 | 70% | 0 | NA | 76.4 | NA | |||||
| 23 | 02:35 | NE G 27 | 16 | Overcast | OVC031 | 3.9 | -1.1 | 70% | 0.6 | NA | 76.4 | NA | |||||
| 23 | 02:15 | NE G 27 | 16 | Overcast | OVC031 | 3.9 | -1.1 | 70% | -0.6 | NA | 76.38 | NA | |||||
| 23 | 01:55 | NE G 37 | 16 | Overcast | OVC031 | 3.9 | -1.1 | 70% | -0.6 | NA | 76.35 | NA | |||||
| 23 | 01:35 | NE G 29 | 16 | Mostly Cloudy | FEW022 BKN031 | 3.9 | -1.1 | 70% | 0.6 | NA | 76.35 | NA | |||||
| 23 | 01:15 | NE G 32 | 16 | Mostly Cloudy | BKN020 | 3.9 | -1.1 | 70% | -0.6 | NA | 76.35 | NA | |||||
| 23 | 00:55 | NE G 29 | 16 | Mostly Cloudy | BKN018 | 3.9 | 0 | 8.9 | 3.9 | 75% | 0 | NA | 76.35 | NA | 0.03 | ||
| 23 | 00:35 | NE G 45 | 16 | Mostly Cloudy | BKN018 | 5 | 0 | 70% | 0.6 | NA | 76.33 | NA | |||||
| 23 | 00:15 | E G 35 | 16 | Mostly Cloudy | BKN018 | 5 | 1.1 | 76% | 0.6 | NA | 76.3 | NA | |||||
| 22 | 23:55 | NE G 37 | 16 | Mostly Cloudy | BKN018 | 6.1 | 1.1 | 71% | 2.2 | NA | 76.28 | NA | |||||
| 22 | 23:35 | NE G 29 | 16 | Mostly Cloudy | BKN018 | 6.1 | 2.2 | 76% | 2.8 | NA | 76.28 | NA | |||||
| 22 | 23:15 | NE G 35 | 16 | Partly Cloudy | SCT018 | 6.1 | 2.2 | 76% | 2.2 | NA | 76.25 | NA | |||||
| 22 | 22:55 | NE G 40 | 16 | Mostly Cloudy | BKN020 | 7.2 | 2.2 | 71% | 2.8 | NA | 76.23 | NA | |||||
| 22 | 22:35 | NE G 37 | 16 | Overcast | BKN020 OVC060 | 7.2 | 2.8 | 76% | 3.3 | NA | 76.2 | NA | |||||
| 22 | 22:15 | NE G 37 | 16 | Overcast | BKN022 OVC060 | 7.8 | 2.8 | 71% | 5 | NA | 76.17 | NA | |||||
| 22 | 21:55 | NE G 26 | 16 | Overcast | SCT022 OVC050 | 7.8 | 3.9 | 76% | 4.4 | NA | 76.15 | NA | 0.03 | ||||
| 22 | 21:35 | NE 10 | 16 | Overcast | OVC050 | 7.8 | 3.9 | 76% | 6.1 | NA | 76.12 | NA | |||||
| 22 | 21:15 | N 8 | 16 | Overcast | OVC050 | 8.9 | 3.9 | 71% | 7.8 | NA | 76.07 | NA | |||||
| 22 | 20:55 | NE 5 | 16 | Overcast | OVC050 | 7.8 | 5 | 82% | NA | NA | 76.05 | NA | |||||
| 22 | 20:35 | NE 5 | 16 | Overcast | OVC050 | 8.9 | 5 | 76% | NA | NA | 76.02 | NA | |||||
| 22 | 20:15 | NE 11 | 16 | Overcast | OVC050 | 8.9 | 5 | 76% | 7.2 | NA | 76 | NA | |||||
| 22 | 19:55 | NE 8 | 16 | Overcast | OVC048 | 8.9 | 6.1 | 82% | 7.8 | NA | 76 | NA | 0.03 | ||||
| 22 | 19:35 | NE 5 | 16 | Mostly Cloudy | BKN048 | 8.9 | 6.1 | 82% | NA | NA | 75.97 | NA | 0.03 | ||||
| 22 | 19:15 | E 13 | 16 | Mostly Cloudy | BKN044 | 8.9 | 6.1 | 82% | 6.7 | NA | 75.95 | NA | 0.03 | ||||
| 22 | 18:55 | NE 10 | 16 | Overcast | OVC042 | 8.9 | 6.1 | 8.9 | 7.8 | 82% | 7.2 | NA | 75.95 | NA | 0.03 | 0.38 | |
| 22 | 18:35 | E 16 | 16 | Overcast | BKN038 OVC048 | 8.9 | 6.1 | 82% | 6.7 | NA | 75.92 | NA | 0.03 | ||||
| 22 | 18:15 | E 16 | 16 | Overcast | BKN038 OVC050 | 8.9 | 7.2 | 87% | 6.7 | NA | 75.92 | NA | 0.03 | ||||
| 22 | 17:55 | NE 11 | 16 | Overcast | OVC033 | 8.9 | 6.1 | 82% | 7.2 | NA | 75.9 | NA | 0.2 | ||||
| 22 | 17:35 | NE 16 | 16 | Overcast | BKN029 OVC046 | 8.9 | 7.2 | 87% | 6.7 | NA | 75.9 | NA | 0.18 | ||||
| 22 | 17:15 | NE 14 | 13 | Mostly Cloudy | FEW010 SCT014 BKN018 | 8.9 | 7.2 | 87% | 6.7 | NA | 75.87 | NA | 0.13 | ||||
| 22 | 16:55 | NE 14 | 11 | Overcast | BKN010 OVC016 | 8.9 | 7.2 | 87% | 6.7 | NA | 75.87 | NA | 0.08 | ||||
| 22 | 16:35 | NE 8 | 16 | Overcast | FEW008 OVC014 | 7.8 | 6.1 | 87% | 6.7 | NA | 75.84 | NA | 0.03 | ||||
| 22 | 16:15 | N 8 | 16 | Overcast | FEW004 FEW008 OVC013 | 7.8 | 6.1 | 87% | 6.7 | NA | 75.82 | NA | 0.03 | ||||
| 22 | 15:55 | N 5 | 14 | Overcast | SCT006 OVC013 | 7.8 | 6.1 | 87% | NA | NA | 75.79 | NA | 0.08 | ||||
| 22 | 15:35 | N 11 | 16 | Overcast | BKN007 OVC013 | 7.8 | 6.1 | 87% | 5.6 | NA | 75.79 | NA | |||||
| 22 | 15:15 | N 5 | 16 | Overcast | BKN005 OVC009 | 7.8 | 6.1 | 87% | NA | NA | 75.79 | NA | |||||
| 22 | 14:55 | N 10 | 16 | Overcast | OVC007 | 7.8 | 5 | 82% | 6.1 | NA | 75.77 | NA | 0.05 | ||||
| 22 | 14:35 | N 10 | 14 | Overcast | OVC007 | 7.8 | 6.1 | 87% | 6.1 | NA | 75.74 | NA | 0.03 | ||||
| 22 | 14:15 | NE 13 | 5 | Overcast | OVC004 | 7.8 | 6.1 | 87% | 5.6 | NA | 75.72 | NA | 0.03 | ||||
| 22 | 13:55 | N 11 | 5 | Overcast | BKN004 OVC011 | 7.8 | 6.1 | 87% | 5.6 | NA | 75.72 | NA | 0.03 | ||||
| 22 | 13:35 | N 13 | 5 | Overcast | BKN006 OVC011 | 7.8 | 6.1 | 87% | 5.6 | NA | 75.69 | NA | 0.03 | ||||
| 22 | 13:15 | N 11 | 5 | Overcast | BKN006 BKN013 OVC031 | 7.8 | 6.1 | 87% | 5.6 | NA | 75.72 | NA | |||||
| 22 | 12:55 | NE 13 | 5 | Overcast | SCT008 BKN011 OVC029 | 7.8 | 6.1 | 7.8 | 6.1 | 87% | 5.6 | NA | 75.69 | NA | 0.08 | 0.18 | |
| 22 | 12:35 | NE 14 | 8 | Overcast | BKN006 OVC012 | 7.8 | 6.1 | 87% | 5 | NA | 75.69 | NA | 0.05 | ||||
| 22 | 12:15 | NE 11 | 6 | Overcast | BKN005 OVC010 | 7.8 | 6.1 | 87% | 5.6 | NA | 75.69 | NA | 0.03 | ||||
| 22 | 11:55 | NE 10 | 5 | Overcast | BKN006 OVC010 | 7.8 | 6.1 | 87% | 6.1 | NA | 75.69 | NA | 0.05 | ||||
| 22 | 11:35 | NE 8 | 14 | Overcast | OVC006 | 7.8 | 5 | 82% | 6.7 | NA | 75.69 | NA | |||||
| 22 | 11:15 | NE 8 | 16 | Overcast | OVC005 | 7.2 | 5 | 87% | 5.6 | NA | 75.69 | NA | |||||
| 22 | 10:55 | NE 8 | 16 | Overcast | OVC005 | 7.2 | 5 | 87% | 5.6 | NA | 75.69 | NA | |||||
| 22 | 10:35 | NE 5 | 16 | Overcast | OVC005 | 7.2 | 5 | 87% | NA | NA | 75.67 | NA | |||||
| 22 | 10:15 | N 11 | 16 | Overcast | OVC004 | 7.2 | 5 | 87% | 5 | NA | 75.64 | NA | |||||
| 22 | 09:55 | N 5 | 16 | Overcast | OVC005 | 7.2 | 3.9 | 81% | NA | NA | 75.64 | NA | 0.05 | ||||
| 22 | 09:35 | N 10 | 16 | Overcast | OVC004 | 7.2 | 3.9 | 81% | 5.6 | NA | 75.64 | NA | |||||
| 22 | 09:15 | NE 10 | 16 | Overcast | BKN004 OVC019 | 6.1 | 3.9 | 87% | 3.9 | NA | 75.64 | NA | |||||
| 22 | 08:55 | N 10 | 14 | Overcast | SCT005 OVC019 | 6.1 | 3.9 | 87% | 3.9 | NA | 75.64 | NA | 0.03 | ||||
| 22 | 08:35 | N 10 | 13 | Overcast | SCT004 OVC019 | 6.1 | 3.9 | 87% | 3.9 | NA | 75.64 | NA | 0.03 | ||||
| 22 | 08:15 | N 10 | 8 | Overcast | FEW004 OVC019 | 6.1 | 3.9 | 87% | 3.9 | NA | 75.64 | NA | 0.03 | ||||
| 22 | 07:55 | N 10 | 8 | Overcast | BKN004 OVC017 | 6.1 | 2.8 | 81% | 3.9 | NA | 75.62 | NA | 0.03 | ||||
| 22 | 07:35 | NE 10 | 13 | Overcast | BKN004 OVC025 | 6.1 | 2.8 | 81% | 3.9 | NA | 75.59 | NA | 0.03 | ||||
| 22 | 07:15 | N 8 | 16 | Overcast | BKN004 OVC023 | 6.1 | 2.8 | 81% | 4.4 | NA | 75.59 | NA | |||||
| 22 | 06:55 | Calm | 16 | Overcast | SCT004 BKN010 OVC023 | 6.1 | 2.8 | 6.1 | 5 | 81% | NA | NA | 75.62 | NA | 0.05 | 0.2 | |
| 22 | 06:35 | N 5 | 6 | Overcast | FEW004 SCT010 OVC023 | 6.1 | 2.8 | 81% | NA | NA | 75.59 | NA | 0.05 | ||||
| 22 | 06:15 | N 5 | 8 | Overcast | FEW013 OVC021 | 5 | 2.8 | 87% | NA | NA | 75.57 | NA | 0.03 | ||||
| 22 | 05:55 | N 8 | 8 | Overcast | SCT003 BKN008 OVC021 | 5 | 2.8 | 87% | 3.3 | NA | 75.59 | NA | 0.13 | ||||
| 22 | 05:35 | N 8 | 2 | Overcast | OVC003 | 6.1 | 2.8 | 81% | 4.4 | NA | 75.59 | NA | |||||
| 22 | 05:15 | Calm | 16 | Overcast | OVC003 | 6.1 | 2.8 | 81% | NA | NA | 75.59 | NA | |||||
| 22 | 04:55 | Calm | 16 | Overcast | OVC003 | 6.1 | 2.8 | 81% | NA | NA | 75.57 | NA | |||||
| 22 | 04:35 | NE 5 | 16 | Overcast | OVC004 | 6.1 | 2.8 | 81% | NA | NA | 75.54 | NA | |||||
| 22 | 04:15 | N 5 | 16 | Overcast | OVC004 | 6.1 | 2.8 | 81% | NA | NA | 75.51 | NA | |||||
| 22 | 03:55 | N 5 | 16 | Overcast | BKN004 OVC010 | 6.1 | 2.8 | 81% | NA | NA | 75.51 | NA | 0.03 | ||||
| 22 | 03:35 | N 5 | 13 | Overcast | BKN004 BKN010 OVC024 | 6.1 | 2.8 | 81% | NA | NA | 75.51 | NA | |||||
| 22 | 03:15 | N 8 | 16 | Overcast | BKN004 OVC024 | 6.1 | 2.8 | 81% | 4.4 | NA | 75.51 | NA | |||||
| 22 | 02:55 | N 10 | 13 | Overcast | OVC004 | 6.1 | 2.8 | 81% | 3.9 | NA | 75.54 | NA | 0.03 | ||||
| 22 | 02:35 | N 8 | 11 | Overcast | OVC004 | 6.1 | 2.8 | 81% | 4.4 | NA | 75.54 | NA | 0.03 | ||||
| 22 | 02:15 | N 5 | 6 | Overcast | OVC004 | 6.1 | 3.9 | 87% | NA | NA | 75.54 | NA | |||||
| 22 | 01:55 | NE 8 | 13 | Overcast | OVC004 | 6.1 | 3.9 | 87% | 4.4 | NA | 75.54 | NA | |||||
| 22 | 01:35 | NE 8 | 10 | Overcast | OVC004 | 6.1 | 3.9 | 87% | 4.4 | NA | 75.54 | NA | |||||
| 22 | 01:15 | N 5 | 16 | Overcast | OVC004 | 6.1 | 3.9 | 87% | NA | NA | 75.54 | NA | |||||
| 22 | 00:55 | Calm | 16 | Overcast | OVC004 | 6.1 | 2.8 | 8.9 | 3.9 | 81% | NA | NA | 75.57 | NA | |||
| 22 | 00:35 | N 5 | 16 | Overcast | OVC003 | 6.1 | 3.9 | 87% | NA | NA | 75.57 | NA | |||||
| 22 | 00:15 | Calm | 8 | Overcast | OVC003 | 6.1 | 3.9 | 87% | NA | NA | 75.54 | NA | |||||
| 21 | 23:55 | Calm | 5 | Overcast | OVC003 | 6.1 | 2.8 | 81% | NA | NA | 75.54 | NA | |||||
| 21 | 23:35 | Calm | 5 | Overcast | OVC003 | 6.1 | 2.8 | 81% | NA | NA | 75.54 | NA | |||||
| 21 | 23:15 | Calm | 4 | Overcast | OVC003 | 6.1 | 2.8 | 81% | NA | NA | 75.54 | NA | |||||
| 21 | 22:55 | Calm | 3 | Overcast | OVC003 | 6.1 | 2.8 | 81% | NA | NA | 75.54 | NA | |||||
| 21 | 22:35 | Calm | 3 | Overcast | OVC003 | 6.1 | 2.8 | 81% | NA | NA | 75.54 | NA | |||||
| 21 | 22:15 | Calm | 8 | Overcast | OVC003 | 5 | 2.8 | 87% | NA | NA | 75.54 | NA | |||||
| 21 | 21:55 | Calm | 4 | Overcast | OVC003 | 3.9 | 2.8 | 93% | NA | NA | 75.51 | NA | |||||
| 21 | 21:35 | NW 5 | 3 | Overcast | OVC003 | 3.9 | 2.8 | 93% | NA | NA | 75.49 | NA | |||||
| 21 | 21:15 | NW 8 | 3 | Overcast | OVC003 | 3.9 | 2.8 | 93% | 1.7 | NA | 75.49 | NA | |||||
| 21 | 20:55 | N 5 | 3 | Overcast | OVC003 | 5 | 2.8 | 87% | NA | NA | 75.49 | NA | |||||
| D a t e | Time (cdt) |
Wind (kph) | Vis. (km) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | Wind Chill (°C) | Heat Index (°C) | altimeter (cm) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | |||||||||||||||||
| Temperature (ºC) | Pressure | Precipitation (cm) | |||||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: Febuary, 7 2012 Privacy Policy Credits |
|