| weather.gov |
| Jonesboro Municipal Airport |
| imperial en español |
| D a t e | Time (cdt) |
Wind (kph) | Vis. (km) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºC) | Relative Humidity | Wind Chill (°C) | Heat Index (°C) | Pressure | Precipitation (cm) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (cm) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||||
| Max. | Min. | ||||||||||||||||
| 18 | 09:53 | SE 13 | 16 | Mostly Cloudy | SCT024 BKN075 | 23.9 | 20 | 79% | NA | NA | 76.2 | 1015.6 | |||||
| 18 | 08:53 | E 8 | 8 | Fog/Mist | FEW003 SCT025 BKN055 | 21.1 | 19.4 | 90% | NA | NA | 76.23 | 1015.8 | |||||
| 18 | 07:53 | NE 10 | 4 | Fog/Mist | BKN001 BKN025 OVC065 | 19.4 | 18.9 | 97% | NA | NA | 76.17 | 1015.3 | |||||
| 18 | 06:53 | E 8 | 0 | Fog | VV001 | 18.3 | 17.8 | 18.3 | 16.7 | 97% | NA | NA | 76.12 | 1014.7 | 0.03 | ||
| 18 | 05:53 | Calm | 1 | Fog | VV002 | 18.3 | 17.8 | 97% | NA | NA | 76.07 | 1013.9 | |||||
| 18 | 04:53 | NE 8 | 3 | Fog/Mist | BKN001 | 18.3 | 17.8 | 97% | NA | NA | 76.05 | 1013.4 | |||||
| 18 | 03:53 | NE 5 | 2 | Fog/Mist | SCT060 | 17.2 | 16.7 | 97% | NA | NA | 76.05 | 1013.4 | 0.03 | ||||
| 18 | 02:53 | Calm | 3 | Fog/Mist | CLR | 17.2 | 16.1 | 93% | NA | NA | 76.05 | 1013.4 | 0.03 | ||||
| 18 | 01:53 | Calm | 10 | Fog/Mist | FEW065 | 17.8 | 16.7 | 93% | NA | NA | 76.05 | 1013.7 | |||||
| 18 | 00:53 | Calm | 3 | Fog/Mist | CLR | 17.8 | 17.2 | 25 | 17.8 | 96% | NA | NA | 76.07 | 1014.0 | |||
| 17 | 23:53 | Calm | 14 | Fair | CLR | 18.9 | 17.8 | 93% | NA | NA | 76.1 | 1014.2 | |||||
| 17 | 22:53 | NE 5 | 16 | Fair | CLR | 18.9 | 17.8 | 93% | NA | NA | 76.07 | 1014.0 | |||||
| 17 | 21:53 | NE 5 | 16 | Fair | CLR | 18.3 | 17.2 | 93% | NA | NA | 76.05 | 1013.6 | |||||
| 17 | 20:53 | Calm | 16 | Fair | CLR | 19.4 | 18.3 | 93% | NA | NA | 76 | 1013.1 | |||||
| 17 | 19:53 | NE 5 | 16 | Fair | CLR | 21.7 | 18.9 | 84% | NA | NA | 75.97 | 1012.5 | |||||
| 17 | 18:53 | Calm | 16 | A Few Clouds | FEW028 | 25 | 18.9 | 26.1 | 21.1 | 69% | NA | 26.1 | 75.95 | 1012.3 | |||
| 17 | 17:53 | Calm | 16 | Fair | CLR | 24.4 | 19.4 | 74% | NA | 25 | 75.92 | 1011.8 | |||||
| 17 | 16:53 | Vrbl 5 | 16 | Mostly Cloudy | SCT023 BKN031 BKN044 | 25 | 19.4 | 71% | NA | 26.1 | 75.92 | 1012.0 | |||||
| 17 | 15:53 | N 5 | 16 | Overcast | SCT021 SCT027 OVC036 | 24.4 | 19.4 | 74% | NA | 25 | 75.95 | 1012.3 | |||||
| 17 | 14:53 | Calm | 16 | Mostly Cloudy | FEW015 SCT025 BKN029 | 23.9 | 19.4 | 76% | NA | NA | 75.97 | 1012.5 | |||||
| 17 | 13:53 | W 8 | 16 | Overcast | SCT012 OVC019 | 21.7 | 18.9 | 84% | NA | NA | 76 | 1012.9 | |||||
| 17 | 12:53 | Vrbl 8 | 16 | Overcast | OVC008 | 21.7 | 19.4 | 21.7 | 19.4 | 87% | NA | NA | 76 | 1012.9 | 0.03 | ||
| 17 | 11:53 | S 5 | 13 | Overcast | FEW005 OVC010 | 20 | 18.9 | 93% | NA | NA | 76.02 | 1013.1 | |||||
| 17 | 10:53 | S 5 | 8 | Fog/Mist | OVC012 | 20 | 18.3 | 90% | NA | NA | 76 | 1013.0 | |||||
| 17 | 09:53 | S 11 | 14 | Overcast | BKN005 OVC010 | 20 | 18.3 | 90% | NA | NA | 75.97 | 1012.6 | 0.03 | ||||
| 17 | 08:53 | SE 11 | 3 | Fog/Mist | OVC005 | 19.4 | 18.3 | 93% | NA | NA | 76 | 1012.7 | 0.03 | ||||
| 17 | 07:53 | SE 14 | 6 | Fog/Mist | SCT007 OVC016 | 20 | 18.3 | 90% | NA | NA | 75.95 | 1012.2 | |||||
| 17 | 06:53 | SE 5 | 14 | Overcast | BKN019 OVC025 | 19.4 | 18.3 | 20.6 | 19.4 | 93% | NA | NA | 75.95 | 1012.1 | 0.43 | ||
| 17 | 05:53 | E 5 | 16 | Overcast | OVC014 | 19.4 | 17.8 | 91% | NA | NA | 75.92 | 1011.8 | |||||
| 17 | 04:53 | E 8 | 16 | Mostly Cloudy | FEW026 SCT032 BKN110 | 19.4 | 17.8 | 91% | NA | NA | 75.9 | 1011.7 | 0.13 | ||||
| 17 | 03:53 | SE 10 | 10 | Light Rain Fog/Mist | FEW027 BKN050 OVC070 | 19.4 | 18.3 | 93% | NA | NA | 75.9 | 1011.6 | 0.3 | 0.3 | |||
| 17 | 02:53 | SE 8 | 16 | Overcast | BKN070 OVC085 | 20 | 17.2 | 84% | NA | NA | 75.92 | 1012.0 | |||||
| 17 | 01:53 | E 8 | 16 | Light Rain | FEW039 OVC075 | 20 | 17.2 | 84% | NA | NA | 75.95 | 1012.2 | |||||
| 17 | 00:53 | NE 5 | 16 | Overcast | BKN044 OVC060 | 19.4 | 17.2 | 23.3 | 19.4 | 87% | NA | NA | 75.97 | 1012.6 | |||
| 16 | 23:53 | SE 5 | 16 | Overcast | FEW045 SCT050 OVC090 | 20.6 | 17.2 | 81% | NA | NA | 75.97 | 1012.4 | |||||
| 16 | 22:53 | SE 8 | 16 | Overcast | FEW080 OVC095 | 20.6 | 16.7 | 78% | NA | NA | 75.97 | 1012.6 | |||||
| 16 | 21:53 | S 11 | 16 | Overcast | SCT080 OVC100 | 21.1 | 15.6 | 71% | NA | NA | 75.97 | 1012.7 | |||||
| 16 | 20:53 | SE 14 | 16 | Overcast | BKN037 BKN055 OVC110 | 21.7 | 15.6 | 68% | NA | NA | 75.92 | 1012.0 | |||||
| 16 | 19:53 | SE 16 | 16 | Overcast | BKN036 BKN043 OVC050 | 22.8 | 15 | 62% | NA | NA | 75.92 | 1011.9 | |||||
| 16 | 18:53 | S 19 | 16 | Overcast | OVC038 | 23.3 | 15 | 25 | 21.1 | 60% | NA | NA | 75.92 | 1011.9 | |||
| 16 | 17:53 | SE 14 | 16 | Overcast | OVC044 | 22.8 | 15.6 | 64% | NA | NA | 75.92 | 1012.0 | |||||
| 16 | 16:53 | S G 42 | 16 | Overcast | OVC043 | 22.8 | 14.4 | 59% | NA | NA | 75.97 | 1012.5 | |||||
| 16 | 15:53 | SE 24 | 16 | Overcast | OVC070 | 23.9 | 15 | 58% | NA | NA | 75.97 | 1012.5 | |||||
| 16 | 14:53 | S 16 | 16 | Overcast | OVC080 | 24.4 | 14.4 | 54% | NA | 25.6 | 76 | 1012.8 | |||||
| 16 | 13:53 | S 19 | 16 | Mostly Cloudy | FEW038 BKN090 | 24.4 | 15.6 | 58% | NA | 25.6 | 76.02 | 1013.4 | |||||
| 16 | 12:53 | S 16 | 16 | Mostly Cloudy | BKN095 | 23.9 | 16.1 | 24.4 | 20 | 62% | NA | NA | 76.07 | 1013.8 | |||
| 16 | 11:53 | S 10 | 16 | Partly Cloudy | SCT085 SCT100 | 23.3 | 14.4 | 57% | NA | NA | 76.07 | 1014.0 | |||||
| 16 | 10:53 | S 10 | 16 | Overcast | FEW040 OVC095 | 23.3 | 15.6 | 62% | NA | NA | 76.15 | 1014.9 | |||||
| 16 | 09:53 | S 8 | 16 | Mostly Cloudy | BKN040 BKN100 | 22.2 | 15.6 | 66% | NA | NA | 76.17 | 1015.1 | |||||
| 16 | 08:53 | S 13 | 16 | Overcast | BKN090 OVC100 | 22.2 | 15.6 | 66% | NA | NA | 76.15 | 1015.0 | |||||
| 16 | 07:53 | SE 8 | 16 | Overcast | OVC100 | 20.6 | 16.1 | 76% | NA | NA | 76.12 | 1014.7 | |||||
| 16 | 06:53 | SE 8 | 16 | Mostly Cloudy | FEW040 SCT085 BKN120 | 20 | 16.1 | 21.7 | 19.4 | 78% | NA | NA | 76.15 | 1015.0 | |||
| 16 | 05:53 | S 5 | 16 | Overcast | BKN080 BKN100 OVC110 | 20 | 15.6 | 76% | NA | NA | 76.12 | 1014.6 | |||||
| 16 | 04:53 | SW 10 | 16 | Mostly Cloudy | BKN110 | 19.4 | 15.6 | 79% | NA | NA | 76.07 | 1013.8 | |||||
| 16 | 03:53 | SW 11 | 16 | Overcast | OVC100 | 20.6 | 15.6 | 73% | NA | NA | 76.07 | 1013.7 | |||||
| 16 | 02:53 | SW 11 | 16 | Fair | CLR | 20.6 | 15 | 70% | NA | NA | 76.02 | 1013.2 | |||||
| 16 | 01:53 | S 10 | 16 | Fair | CLR | 20.6 | 15.6 | 73% | NA | NA | 76.02 | 1013.1 | |||||
| 16 | 00:53 | SW 11 | 16 | Fair | CLR | 20.6 | 16.1 | 26.1 | 20.6 | 76% | NA | NA | 76.05 | 1013.6 | |||
| 15 | 23:53 | SW 13 | 16 | Light Rain | OVC100 | 21.7 | 15.6 | 68% | NA | NA | 76.1 | 1014.1 | |||||
| 15 | 22:53 | SW 13 | 16 | Partly Cloudy | FEW080 SCT100 | 22.2 | 15 | 64% | NA | NA | 76.12 | 1014.4 | |||||
| 15 | 21:53 | SW 11 | 16 | A Few Clouds | FEW100 | 22.8 | 14.4 | 59% | NA | NA | 76.1 | 1014.2 | |||||
| 15 | 20:53 | SW 14 | 16 | Fair | CLR | 24.4 | 13.3 | 50% | NA | 25.6 | 76.07 | 1013.8 | |||||
| 15 | 19:53 | SW 24 | 16 | Fair | CLR | 25.6 | 12.2 | 43% | NA | 26.1 | 76.05 | 1013.5 | |||||
| 15 | 18:53 | SW 21 | 16 | Fair | CLR | 26.1 | 12.8 | 28.3 | 26.1 | 44% | NA | 26.7 | 76.02 | 1013.3 | |||
| 15 | 17:53 | SW 21 | 16 | Fair | CLR | 26.7 | 13.3 | 44% | NA | 26.7 | 76.05 | 1013.4 | |||||
| 15 | 16:53 | S 26 | 16 | Fair | CLR | 27.8 | 11.7 | 37% | NA | 27.2 | 76.05 | 1013.5 | |||||
| 15 | 15:53 | S 29 | 16 | Fair | CLR | 28.3 | 14.4 | 43% | NA | 28.3 | 76.07 | 1014.0 | |||||
| 15 | 14:53 | SW 29 | 16 | Fair | CLR | 27.8 | 17.8 | 55% | NA | 28.9 | 76.15 | 1015.0 | |||||
| 15 | 13:53 | S 26 | 16 | Fair | CLR | 26.7 | 17.8 | 58% | NA | 27.8 | 76.23 | 1015.8 | |||||
| 15 | 12:53 | SW G 32 | 16 | Fair | CLR | 26.7 | 17.8 | 26.7 | 18.3 | 58% | NA | 27.8 | 76.28 | 1016.5 | |||
| 15 | 11:53 | SW G 34 | 16 | Fair | CLR | 25.6 | 16.1 | 56% | NA | 26.7 | 76.3 | 1017.0 | |||||
| 15 | 10:53 | SW 21 | 16 | Fair | CLR | 25 | 15 | 54% | NA | 26.1 | 76.35 | 1017.6 | |||||
| D a t e | Time (cdt) |
Wind (kph) | Vis. (km) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | Wind Chill (°C) | Heat Index (°C) | altimeter (cm) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | |||||||||||||||||
| Temperature (ºC) | Pressure | Precipitation (cm) | |||||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: Febuary, 7 2012 Privacy Policy Credits |
|