| weather.gov |
| Jefferson City Memorial Airport |
| imperial en español |
| D a t e | Time (cdt) |
Wind (kph) | Vis. (km) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºC) | Relative Humidity | Wind Chill (°C) | Heat Index (°C) | Pressure | Precipitation (cm) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (cm) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||||
| Max. | Min. | ||||||||||||||||
| 19 | 06:53 | SE 11 | 5 | Fog/Mist | CLR | 21.7 | 19.4 | 23.3 | 20.6 | 87% | NA | NA | 75.69 | 1007.8 | |||
| 19 | 05:53 | SE 8 | 8 | Fog/Mist | CLR | 20.6 | 18.9 | 90% | NA | NA | 75.74 | 1008.2 | |||||
| 19 | 04:53 | E 10 | 11 | Partly Cloudy | SCT055 | 21.7 | 19.4 | 87% | NA | NA | 75.77 | 1008.7 | |||||
| 19 | 03:53 | E 11 | 11 | Fair | CLR | 22.2 | 19.4 | 84% | NA | NA | 75.79 | 1009.1 | |||||
| 19 | 02:53 | SE 13 | 14 | Mostly Cloudy | BKN025 | 22.8 | 19.4 | 81% | NA | NA | 75.84 | 1009.5 | |||||
| 19 | 01:53 | SE 14 | 14 | Fair | CLR | 22.8 | 19.4 | 81% | NA | NA | 75.77 | 1008.7 | |||||
| 19 | 00:53 | E 10 | 16 | A Few Clouds | FEW035 | 22.8 | 19.4 | 27.2 | 22.8 | 81% | NA | NA | 75.84 | 1009.5 | |||
| 18 | 23:53 | SE 10 | 16 | Mostly Cloudy | FEW027 BKN037 | 23.3 | 19.4 | 79% | NA | NA | 75.82 | 1009.4 | |||||
| 18 | 22:53 | E 14 | 16 | Mostly Cloudy | BKN031 | 23.9 | 18.9 | 74% | NA | NA | 75.82 | 1009.3 | |||||
| 18 | 21:53 | SE 13 | 16 | Fair | CLR | 24.4 | 18.3 | 69% | NA | 25.6 | 75.79 | 1008.9 | |||||
| 18 | 20:53 | SE 13 | 16 | Fair | CLR | 25 | 18.3 | 66% | NA | 26.1 | 75.79 | 1009.0 | |||||
| 18 | 19:53 | SE 11 | 16 | Fair | CLR | 26.1 | 18.3 | 62% | NA | 27.2 | 75.82 | 1009.6 | |||||
| 18 | 18:53 | SE 14 | 16 | Fair | CLR | 27.2 | 18.3 | 28.9 | 26.7 | 58% | NA | 28.3 | 75.82 | 1009.6 | |||
| 18 | 17:53 | S 19 | 16 | Fair | CLR | 28.3 | 17.2 | 51% | NA | 28.9 | 75.87 | 1010.2 | |||||
| 18 | 16:53 | SE G 32 | 16 | Fair | CLR | 28.9 | 16.7 | 48% | NA | 29.4 | 75.9 | 1010.4 | |||||
| 18 | 15:53 | SE 16 | 16 | Mostly Cloudy | BKN044 BKN055 | 28.3 | 17.8 | 53% | NA | 28.9 | 75.9 | 1010.6 | |||||
| 18 | 14:53 | SE 16 | 16 | Mostly Cloudy | SCT042 BKN050 | 28.3 | 17.8 | 53% | NA | 28.9 | 75.92 | 1010.7 | |||||
| 18 | 13:53 | SE 21 | 16 | Mostly Cloudy | BKN042 | 27.8 | 17.2 | 53% | NA | 28.3 | 75.95 | 1011.2 | |||||
| 18 | 12:53 | SE 14 | 16 | Partly Cloudy | SCT032 | 27.2 | 17.8 | 27.2 | 16.1 | 57% | NA | 28.3 | 76 | 1011.6 | |||
| 18 | 11:53 | SE G 29 | 16 | Partly Cloudy | SCT050 | 26.1 | 17.2 | 58% | NA | 27.2 | 76.07 | 1012.7 | |||||
| 18 | 10:53 | E 19 | 16 | Fair | CLR | 25 | 17.2 | 62% | NA | 26.1 | 76.1 | 1013.1 | |||||
| 18 | 09:53 | SE 13 | 16 | Fair | CLR | 21.7 | 17.2 | 76% | NA | NA | 76.12 | 1013.6 | |||||
| 18 | 08:53 | SE 10 | 16 | Partly Cloudy | SCT003 | 19.4 | 17.2 | 87% | NA | NA | 76.15 | 1013.9 | |||||
| 18 | 07:53 | E 11 | 8 | Fog/Mist | BKN003 | 17.8 | 16.7 | 93% | NA | NA | 76.15 | 1014.0 | |||||
| 18 | 06:53 | SE 10 | 3 | Fog/Mist | SCT004 | 16.1 | 15 | 18.3 | 15 | 93% | NA | NA | 76.12 | 1013.5 | |||
| 18 | 05:53 | SE 8 | 8 | Fog/Mist | CLR | 15 | 13.9 | 93% | NA | NA | 76.1 | 1013.1 | |||||
| 18 | 04:53 | SE 8 | 6 | Fog/Mist | CLR | 15.6 | 14.4 | 93% | NA | NA | 76.05 | 1012.6 | |||||
| 18 | 03:53 | SE 10 | 8 | Fog/Mist | CLR | 16.7 | 15.6 | 93% | NA | NA | 76.05 | 1012.6 | |||||
| 18 | 02:53 | SE 8 | 10 | Fog/Mist | CLR | 17.2 | 16.1 | 93% | NA | NA | 76.07 | 1012.9 | |||||
| 18 | 01:53 | Calm | 14 | Fair | CLR | 17.8 | 16.1 | 90% | NA | NA | 76.07 | 1012.8 | |||||
| 18 | 00:53 | SE 5 | 16 | Fair | CLR | 18.3 | 16.1 | 25 | 18.3 | 87% | NA | NA | 76.07 | 1013.0 | |||
| 17 | 23:53 | Calm | 16 | Fair | CLR | 18.9 | 16.1 | 84% | NA | NA | 76.07 | 1012.9 | |||||
| 17 | 22:53 | SE 8 | 16 | Fair | CLR | 19.4 | 16.1 | 81% | NA | NA | 76.05 | 1012.6 | |||||
| 17 | 21:53 | E 5 | 16 | Fair | CLR | 20.6 | 16.1 | 76% | NA | NA | 76.02 | 1012.3 | |||||
| 17 | 20:53 | E 5 | 16 | Partly Cloudy | SCT038 | 22.8 | 16.1 | 66% | NA | NA | 75.97 | 1011.5 | |||||
| 17 | 19:53 | SE 8 | 16 | Partly Cloudy | SCT038 | 24.4 | 16.1 | 60% | NA | 25.6 | 75.95 | 1011.1 | |||||
| 17 | 18:53 | Calm | 16 | Fair | CLR | 25 | 16.7 | 26.1 | 23.9 | 60% | NA | 26.1 | 75.92 | 1010.8 | |||
| 17 | 17:53 | Calm | 16 | Overcast | OVC070 | 25.6 | 16.1 | 56% | NA | 26.7 | 75.92 | 1011.0 | |||||
| 17 | 16:53 | S 8 | 16 | Overcast | SCT036 OVC065 | 25 | 16.1 | 58% | NA | 26.1 | 75.95 | 1011.2 | |||||
| 17 | 15:53 | Calm | 16 | Overcast | OVC060 | 25 | 15.6 | 56% | NA | 26.1 | 75.97 | 1011.4 | |||||
| 17 | 14:53 | SE 10 | 16 | Mostly Cloudy | BKN060 | 24.4 | 16.1 | 60% | NA | 25.6 | 76 | 1011.8 | |||||
| 17 | 13:53 | SE 14 | 16 | Overcast | SCT032 BKN042 OVC055 | 23.9 | 16.1 | 62% | NA | NA | 76.02 | 1012.1 | |||||
| 17 | 12:53 | SE 8 | 16 | Mostly Cloudy | BKN044 | 23.9 | 15.6 | 23.9 | 18.3 | 60% | NA | NA | 76.02 | 1012.4 | |||
| 17 | 11:53 | SE 5 | 16 | Overcast | FEW023 OVC040 | 22.2 | 15.6 | 66% | NA | NA | 76.07 | 1013.0 | |||||
| 17 | 10:53 | Calm | 16 | Overcast | SCT019 BKN025 OVC042 | 21.7 | 16.1 | 71% | NA | NA | 76.1 | 1013.2 | |||||
| 17 | 09:53 | Calm | 16 | Overcast | OVC016 | 20 | 16.1 | 78% | NA | NA | 76.07 | 1012.9 | |||||
| 17 | 08:53 | Calm | 16 | Mostly Cloudy | BKN018 | 19.4 | 15.6 | 79% | NA | NA | 76.07 | 1012.9 | |||||
| 17 | 07:53 | SE 8 | 16 | Partly Cloudy | SCT042 | 18.3 | 15 | 81% | NA | NA | 76.05 | 1012.6 | |||||
| 17 | 06:53 | Calm | 16 | Overcast | FEW020 SCT027 OVC034 | 16.7 | 13.3 | 18.3 | 15 | 80% | NA | NA | 76.05 | 1012.4 | |||
| 17 | 05:53 | Calm | 16 | A Few Clouds | FEW015 | 16.1 | 12.8 | 81% | NA | NA | 75.97 | 1011.4 | |||||
| 17 | 04:53 | E 5 | 16 | Fair | CLR | 16.1 | 12.2 | 78% | NA | NA | 75.95 | 1011.1 | |||||
| 17 | 03:53 | Calm | 16 | Overcast | SCT015 SCT035 OVC049 | 17.8 | 11.7 | 68% | NA | NA | 75.95 | 1011.1 | |||||
| 17 | 02:53 | SE 10 | 16 | Overcast | BKN018 OVC045 | 17.8 | 11.7 | 68% | NA | NA | 75.92 | 1011.0 | |||||
| 17 | 01:53 | SE 8 | 16 | Overcast | OVC020 | 17.8 | 11.1 | 65% | NA | NA | 75.97 | 1011.3 | |||||
| 17 | 00:53 | SE 10 | 16 | Mostly Cloudy | BKN024 BKN034 | 17.2 | 11.7 | 22.8 | 17.2 | 70% | NA | NA | 76 | 1011.6 | |||
| 16 | 23:53 | E 8 | 16 | Overcast | BKN041 OVC055 | 18.3 | 11.7 | 66% | NA | NA | 76 | 1011.8 | |||||
| 16 | 22:53 | Calm | 16 | Overcast | OVC048 | 18.9 | 10.6 | 59% | NA | NA | 76 | 1011.9 | |||||
| 16 | 21:53 | SE 8 | 16 | Mostly Cloudy | BKN038 | 18.3 | 10.6 | 61% | NA | NA | 75.97 | 1011.5 | |||||
| 16 | 20:53 | SE 16 | 16 | Fair | CLR | 18.9 | 10.6 | 59% | NA | NA | 75.92 | 1010.9 | |||||
| 16 | 19:53 | SE 23 | 16 | A Few Clouds | FEW047 | 21.1 | 11.7 | 55% | NA | NA | 75.9 | 1010.4 | |||||
| 16 | 18:53 | S 16 | 16 | Mostly Cloudy | SCT041 BKN050 | 22.8 | 15 | 26.7 | 22.8 | 62% | NA | NA | 75.84 | 1010.0 | |||
| 16 | 17:53 | S 16 | 16 | Partly Cloudy | SCT039 | 23.9 | 15 | 58% | NA | NA | 75.84 | 1009.7 | |||||
| 16 | 16:53 | S 13 | 16 | Fair | CLR | 24.4 | 15 | 56% | NA | 25.6 | 75.84 | 1009.9 | |||||
| 16 | 15:53 | S 21 | 16 | Fair | CLR | 25.6 | 14.4 | 50% | NA | 26.1 | 75.87 | 1010.0 | |||||
| 16 | 14:53 | S G 37 | 16 | Mostly Cloudy | BKN050 | 25.6 | 15 | 52% | NA | 26.1 | 75.87 | 1010.1 | |||||
| 16 | 13:53 | S 21 | 16 | Partly Cloudy | SCT042 SCT055 | 26.1 | 15.6 | 52% | NA | 26.7 | 75.87 | 1010.0 | |||||
| 16 | 12:53 | SE G 29 | 16 | Mostly Cloudy | SCT043 BKN050 | 26.7 | 15 | 26.7 | 18.9 | 49% | NA | 27.2 | 75.9 | 1010.3 | |||
| 16 | 11:53 | SE 14 | 16 | A Few Clouds | FEW033 | 25.6 | 16.1 | 56% | NA | 26.7 | 75.92 | 1010.8 | |||||
| 16 | 10:53 | Vrbl 8 | 16 | Fair | CLR | 23.9 | 16.7 | 64% | NA | NA | 75.97 | 1011.5 | |||||
| 16 | 09:53 | Calm | 16 | Overcast | OVC050 | 21.7 | 17.2 | 76% | NA | NA | 76.02 | 1012.0 | |||||
| 16 | 08:53 | E 10 | 16 | Overcast | OVC048 | 20.6 | 16.7 | 78% | NA | NA | 76.02 | 1012.2 | |||||
| 16 | 07:53 | E 5 | 16 | Overcast | OVC041 | 19.4 | 16.7 | 84% | NA | NA | 76.05 | 1012.6 | |||||
| D a t e | Time (cdt) |
Wind (kph) | Vis. (km) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | Wind Chill (°C) | Heat Index (°C) | altimeter (cm) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | |||||||||||||||||
| Temperature (ºC) | Pressure | Precipitation (cm) | |||||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: Febuary, 7 2012 Privacy Policy Credits |
|