| weather.gov |
| Lafayette, Purdue University Airport |
| imperial en español |
| D a t e | Time (edt) |
Wind (kph) | Vis. (km) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºC) | Relative Humidity | Wind Chill (°C) | Heat Index (°C) | Pressure | Precipitation (cm) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (cm) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||||
| Max. | Min. | ||||||||||||||||
| 20 | 00:54 | S 11 | 16 | Mostly Cloudy | BKN039 | 23.9 | 18.9 | 74% | NA | NA | 75.82 | 1010.2 | |||||
| 19 | 23:54 | S 13 | 16 | Fair | CLR | 23.9 | 18.3 | 71% | NA | NA | 75.79 | 1010.0 | |||||
| 19 | 22:54 | SE 8 | 16 | Fair | CLR | 23.3 | 17.8 | 71% | NA | NA | 75.84 | 1010.5 | |||||
| 19 | 21:54 | SE 8 | 16 | Fair | CLR | 24.4 | 17.8 | 67% | NA | 25.6 | 75.82 | 1010.4 | |||||
| 19 | 20:54 | SE 5 | 16 | Fair | CLR | 25.6 | 17.2 | 60% | NA | 26.7 | 75.79 | 1009.9 | |||||
| 19 | 19:54 | S 5 | 16 | Fair | CLR | 27.8 | 16.7 | 30 | 27.2 | 51% | NA | 28.3 | 75.74 | 1009.4 | |||
| 19 | 18:54 | S 14 | 16 | Fair | CLR | 28.9 | 16.7 | 48% | NA | 29.4 | 75.74 | 1009.3 | |||||
| 19 | 17:54 | SE 16 | 16 | A Few Clouds | FEW045 | 28.9 | 16.7 | 48% | NA | 29.4 | 75.79 | 1010.0 | |||||
| 19 | 16:54 | SW 8 | 16 | Fair | CLR | 28.9 | 16.1 | 46% | NA | 28.9 | 75.84 | 1010.6 | |||||
| 19 | 15:54 | S 16 | 16 | A Few Clouds | FEW055 | 28.9 | 16.7 | 48% | NA | 29.4 | 75.84 | 1010.9 | |||||
| 19 | 14:54 | S 11 | 16 | Mostly Cloudy | BKN055 | 28.9 | 16.7 | 48% | NA | 29.4 | 75.95 | 1012.0 | |||||
| 19 | 13:54 | SE 14 | 16 | Fair | CLR | 28.3 | 17.2 | 28.3 | 18.3 | 51% | NA | 28.9 | 75.95 | 1012.2 | |||
| 19 | 12:54 | E 16 | 16 | Fair | CLR | 26.7 | 17.8 | 58% | NA | 27.8 | 76 | 1012.8 | |||||
| 19 | 11:54 | E 10 | 14 | Partly Cloudy | SCT024 | 25 | 18.3 | 66% | NA | 26.1 | 76.12 | 1014.3 | |||||
| 19 | 10:54 | S 10 | 13 | A Few Clouds | FEW026 | 23.3 | 17.8 | 71% | NA | NA | 76.12 | 1014.4 | |||||
| 19 | 09:54 | Calm | 11 | Fair | CLR | 22.2 | 18.3 | 79% | NA | NA | 76.12 | 1014.5 | |||||
| 19 | 08:54 | Calm | 4 | Fair with Haze | CLR | 20.6 | 17.8 | 84% | NA | NA | 76.15 | 1014.7 | |||||
| 19 | 07:54 | Calm | 4 | Fog/Mist | CLR | 18.3 | 17.2 | 18.9 | 14.4 | 93% | NA | NA | 76.1 | 1014.2 | |||
| 19 | 06:54 | Calm | 4 | Fog/Mist | CLR | 16.1 | 15.6 | 97% | NA | NA | 76.07 | 1014.0 | |||||
| 19 | 05:54 | Calm | 5 | Fog/Mist | CLR | 15 | 15 | 100% | NA | NA | 76.1 | 1014.2 | |||||
| 19 | 04:54 | Calm | 5 | Fog/Mist | CLR | 16.1 | 15 | 93% | NA | NA | 76.1 | 1014.2 | |||||
| 19 | 03:54 | Calm | 8 | Fog/Mist | CLR | 16.7 | 15.6 | 93% | NA | NA | 76.07 | 1013.7 | |||||
| 19 | 02:54 | E 8 | 11 | Fair | CLR | 18.3 | 16.1 | 87% | NA | NA | 76.05 | 1013.6 | |||||
| 19 | 01:54 | E 10 | 11 | A Few Clouds | FEW055 | 17.8 | 16.1 | 24.4 | 17.2 | 90% | NA | NA | 76.05 | 1013.6 | |||
| 19 | 00:54 | E 5 | 14 | Fair | CLR | 18.9 | 16.1 | 84% | NA | NA | 76.1 | 1014.2 | |||||
| 18 | 23:54 | Calm | 14 | Fair | CLR | 19.4 | 16.7 | 84% | NA | NA | 76.15 | 1014.7 | |||||
| 18 | 22:54 | NE 5 | 14 | Mostly Cloudy | BKN050 | 19.4 | 16.7 | 84% | NA | NA | 76.15 | 1014.8 | |||||
| 18 | 21:54 | Calm | 14 | A Few Clouds | FEW065 | 21.1 | 17.2 | 79% | NA | NA | 76.12 | 1014.5 | |||||
| 18 | 20:54 | E 8 | 16 | Overcast | BKN041 OVC070 | 21.7 | 17.2 | 76% | NA | NA | 76.12 | 1014.3 | |||||
| 18 | 19:54 | Calm | 16 | Partly Cloudy | SCT046 SCT070 | 24.4 | 16.7 | 25.6 | 22.2 | 62% | NA | 25.6 | 76.1 | 1014.3 | |||
| 18 | 18:54 | S 8 | 16 | Mostly Cloudy | BKN060 | 25 | 15.6 | 56% | NA | 26.1 | 76.12 | 1014.5 | |||||
| 18 | 17:54 | SE 10 | 16 | Overcast | SCT043 SCT050 OVC065 | 24.4 | 15 | 56% | NA | 25.6 | 76.15 | 1014.8 | |||||
| 18 | 16:54 | S 8 | 16 | Overcast | SCT048 OVC070 | 24.4 | 16.1 | 60% | NA | 25.6 | 76.17 | 1015.1 | |||||
| 18 | 15:54 | SE 11 | 16 | Overcast | SCT040 OVC060 | 23.9 | 16.1 | 62% | NA | NA | 76.23 | 1015.7 | |||||
| 18 | 14:54 | SE 13 | 16 | Overcast | OVC060 | 23.3 | 17.2 | 69% | NA | NA | 76.23 | 1015.9 | |||||
| 18 | 13:54 | SE 11 | 14 | Overcast | BKN055 OVC070 | 22.2 | 17.2 | 22.8 | 16.7 | 73% | NA | NA | 76.28 | 1016.5 | |||
| 18 | 12:54 | E 11 | 11 | Overcast | OVC060 | 22.8 | 17.8 | 74% | NA | NA | 76.33 | 1017.1 | |||||
| 18 | 11:54 | E 10 | 13 | Overcast | SCT024 BKN043 OVC060 | 21.1 | 17.2 | 79% | NA | NA | 76.35 | 1017.4 | |||||
| 18 | 10:54 | E 5 | 11 | A Few Clouds | FEW015 | 21.7 | 17.2 | 76% | NA | NA | 76.33 | 1017.4 | |||||
| 18 | 09:54 | SE 8 | 3 | Fog/Mist | BKN060 | 18.9 | 17.2 | 90% | NA | NA | 76.33 | 1017.4 | |||||
| 18 | 08:54 | E 10 | 3 | Fog/Mist | BKN047 OVC060 | 17.2 | 16.7 | 97% | NA | NA | 76.38 | 1017.9 | |||||
| 18 | 07:54 | NE 10 | 3 | Fog/Mist | FEW006 BKN038 OVC049 | 16.7 | 16.1 | 16.7 | 14.4 | 96% | NA | NA | 76.38 | 1018.1 | |||
| 18 | 06:54 | NE 5 | 3 | Fog/Mist | SCT038 BKN055 OVC110 | 16.1 | 15.6 | 97% | NA | NA | 76.35 | 1017.5 | |||||
| 18 | 05:54 | NE 8 | 3 | Fog/Mist | BKN110 | 15 | 14.4 | 96% | NA | NA | 76.28 | 1016.7 | |||||
| 18 | 04:54 | E 5 | 5 | Fog/Mist | CLR | 16.1 | 15.6 | 97% | NA | NA | 76.25 | 1016.3 | |||||
| 18 | 03:54 | Calm | 4 | Fog/Mist | CLR | 16.7 | 16.1 | 96% | NA | NA | 76.25 | 1016.2 | |||||
| 18 | 02:54 | E 8 | 6 | Fog/Mist | CLR | 16.1 | 15.6 | 97% | NA | NA | 76.25 | 1016.1 | |||||
| 18 | 01:54 | E 8 | 6 | Fog/Mist | CLR | 16.1 | 15.6 | 21.1 | 16.1 | 97% | NA | NA | 76.25 | 1016.2 | |||
| 18 | 00:54 | E 8 | 8 | Fog/Mist | BKN048 | 16.7 | 16.1 | 96% | NA | NA | 76.28 | 1016.7 | |||||
| 17 | 23:54 | E 8 | 10 | Fog/Mist | FEW049 | 17.2 | 16.1 | 93% | NA | NA | 76.28 | 1016.7 | |||||
| 17 | 22:54 | E 13 | 13 | Fair | CLR | 17.8 | 16.7 | 93% | NA | NA | 76.28 | 1016.6 | |||||
| 17 | 21:54 | E 13 | 14 | Mostly Cloudy | BKN100 | 17.8 | 16.7 | 93% | NA | NA | 76.25 | 1016.2 | |||||
| 17 | 20:54 | E 16 | 16 | Fair | CLR | 19.4 | 16.1 | 81% | NA | NA | 76.23 | 1016.0 | |||||
| 17 | 19:54 | E 16 | 16 | Mostly Cloudy | BKN120 | 21.1 | 15.6 | 27.2 | 21.1 | 71% | NA | NA | 76.2 | 1015.7 | |||
| 17 | 18:54 | E 8 | 16 | A Few Clouds | FEW120 | 21.7 | 16.7 | 73% | NA | NA | 76.2 | 1015.6 | |||||
| 17 | 17:54 | S 14 | 16 | Fair | CLR | 22.8 | 15 | 62% | NA | NA | 76.12 | 1014.4 | |||||
| 17 | 16:54 | S G 39 | 16 | Overcast | FEW080 OVC110 | 22.8 | 13.9 | 57% | NA | NA | 76.12 | 1014.5 | |||||
| 17 | 15:54 | SE 5 | 16 | Overcast | FEW060 OVC110 | 25 | 16.7 | 60% | NA | 26.1 | 76.1 | 1014.3 | |||||
| 17 | 14:54 | SE 14 | 16 | Mostly Cloudy | FEW055 BKN110 | 26.1 | 14.4 | 49% | NA | 26.7 | 76.12 | 1014.5 | |||||
| 17 | 13:54 | SE 14 | 16 | A Few Clouds | FEW055 | 26.1 | 16.7 | 26.7 | 16.7 | 56% | NA | 26.7 | 76.17 | 1015.2 | |||
| 17 | 12:54 | NE 8 | 16 | A Few Clouds | FEW042 | 25.6 | 17.8 | 62% | NA | 26.7 | 76.23 | 1015.7 | |||||
| 17 | 11:54 | E 10 | 16 | A Few Clouds | FEW110 | 25 | 18.3 | 66% | NA | 26.1 | 76.25 | 1016.1 | |||||
| 17 | 10:54 | Calm | 16 | Mostly Cloudy | BKN110 | 22.8 | 17.8 | 74% | NA | NA | 76.28 | 1016.4 | |||||
| 17 | 09:54 | Calm | 14 | Mostly Cloudy | BKN120 | 20.6 | 17.2 | 81% | NA | NA | 76.28 | 1016.5 | |||||
| 17 | 08:54 | Calm | 8 | Fog/Mist | SCT120 | 18.9 | 17.2 | 90% | NA | NA | 76.28 | 1016.4 | |||||
| 17 | 07:54 | Calm | 5 | Fog/Mist | SCT060 | 16.7 | 16.1 | 18.9 | 15.6 | 96% | NA | NA | 76.23 | 1015.9 | |||
| 17 | 06:54 | NE 5 | 5 | Fog/Mist | BKN060 BKN090 | 16.1 | 15.6 | 97% | NA | NA | 76.2 | 1015.4 | |||||
| 17 | 05:54 | Calm | 8 | Fog/Mist | BKN080 | 16.1 | 15 | 93% | NA | NA | 76.15 | 1014.9 | |||||
| 17 | 04:54 | Calm | 10 | Fog/Mist | SCT085 | 16.7 | 15.6 | 93% | NA | NA | 76.15 | 1014.7 | |||||
| 17 | 03:54 | Calm | 10 | Fog/Mist | CLR | 16.7 | 15.6 | 93% | NA | NA | 76.15 | 1014.7 | |||||
| 17 | 02:54 | Calm | 16 | Overcast | SCT065 OVC085 | 17.8 | 16.1 | 90% | NA | NA | 76.12 | 1014.3 | |||||
| 17 | 01:54 | Calm | 16 | Overcast | OVC065 | 18.9 | 16.1 | 25 | 18.3 | 84% | NA | NA | 76.1 | 1014.2 | |||
| D a t e | Time (edt) |
Wind (kph) | Vis. (km) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | Wind Chill (°C) | Heat Index (°C) | altimeter (cm) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | |||||||||||||||||
| Temperature (ºC) | Pressure | Precipitation (cm) | |||||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: Febuary, 7 2012 Privacy Policy Credits |
|