| weather.gov |
| Angleton / Lake Jackson, Brazoria County Airport |
| imperial en español |
| D a t e | Time (cdt) |
Wind (kph) | Vis. (km) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºC) | Relative Humidity | Wind Chill (°C) | Heat Index (°C) | Pressure | Precipitation (cm) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (cm) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||||
| Max. | Min. | ||||||||||||||||
| 19 | 21:53 | S G 32 | 16 | Overcast | FEW017 OVC023 | 25.6 | 22.2 | 82% | NA | 26.7 | 75.87 | 1011.3 | |||||
| 19 | 20:53 | S 26 | 16 | Overcast | OVC021 | 25.6 | 22.2 | 82% | NA | 26.7 | 75.82 | 1010.9 | |||||
| 19 | 19:53 | SE 23 | 16 | Overcast | BKN018 OVC022 | 25.6 | 22.2 | 82% | NA | 26.7 | 75.79 | 1010.4 | |||||
| 19 | 18:53 | S 26 | 16 | Overcast | BKN021 OVC026 | 26.1 | 22.2 | 30 | 26.1 | 79% | NA | 27.8 | 75.77 | 1010.2 | |||
| 19 | 17:53 | S G 37 | 16 | Overcast | BKN017 OVC022 | 27.2 | 22.2 | 74% | NA | 29.4 | 75.79 | 1010.4 | |||||
| 19 | 16:53 | SE 26 | 16 | Partly Cloudy | SCT020 | 27.8 | 22.8 | 74% | NA | 30.6 | 75.79 | 1010.4 | |||||
| 19 | 15:53 | S 27 | 16 | A Few Clouds | FEW022 | 28.9 | 22.2 | 67% | NA | 32.2 | 75.82 | 1010.8 | |||||
| 19 | 14:53 | S 29 | 16 | Mostly Cloudy | BKN022 | 28.9 | 22.2 | 67% | NA | 32.2 | 75.87 | 1011.3 | |||||
| 19 | 13:53 | S 27 | 16 | Fair | CLR | 29.4 | 22.2 | 65% | NA | 32.8 | 75.87 | 1011.4 | |||||
| 19 | 12:53 | S 32 | 16 | A Few Clouds | FEW026 | 29.4 | 22.2 | 29.4 | 23.9 | 65% | NA | 32.8 | 75.92 | 1012.0 | |||
| 19 | 11:53 | S G 45 | 16 | A Few Clouds and Breezy | FEW022 | 28.9 | 21.1 | 63% | NA | 31.1 | 75.97 | 1012.6 | |||||
| 19 | 10:53 | S G 42 | 16 | Partly Cloudy and Breezy | SCT020 | 27.8 | 21.7 | 69% | NA | 30 | 75.97 | 1012.8 | |||||
| 19 | 09:53 | S 24 | 16 | A Few Clouds | FEW016 | 27.2 | 22.2 | 74% | NA | 29.4 | 76 | 1013.1 | |||||
| 19 | 08:53 | S 26 | 16 | Fair | CLR | 25.6 | 22.2 | 82% | NA | 26.7 | 75.97 | 1012.8 | |||||
| 19 | 07:53 | S 23 | 16 | A Few Clouds | FEW012 | 24.4 | 22.2 | 88% | NA | 24.4 | 75.95 | 1012.4 | |||||
| 19 | 06:53 | S 23 | 13 | Overcast | OVC014 | 23.9 | 22.2 | 24.4 | 23.3 | 90% | NA | NA | 75.92 | 1012.0 | |||
| 19 | 05:53 | S 21 | 16 | Overcast | BKN012 OVC018 | 23.9 | 22.2 | 90% | NA | NA | 75.9 | 1011.8 | |||||
| 19 | 04:53 | S 21 | 16 | Overcast | OVC014 | 23.9 | 22.2 | 90% | NA | NA | 75.9 | 1011.7 | |||||
| 19 | 03:53 | S 23 | 16 | Overcast | OVC016 | 24.4 | 22.2 | 88% | NA | 24.4 | 75.9 | 1011.9 | |||||
| 19 | 02:53 | S G 42 | 16 | Overcast | OVC016 | 24.4 | 21.7 | 85% | NA | 25 | 75.9 | 1011.7 | |||||
| 19 | 01:53 | S G 40 | 16 | Overcast | OVC013 | 24.4 | 21.7 | 85% | NA | 25 | 75.95 | 1012.4 | |||||
| 19 | 00:53 | S G 47 | 16 | Overcast and Breezy | OVC013 | 24.4 | 21.7 | 26.1 | 23.9 | 85% | NA | 25 | 76.02 | 1013.3 | |||
| 18 | 23:53 | S G 42 | 16 | Overcast | OVC011 | 24.4 | 22.2 | 88% | NA | 24.4 | 75.97 | 1012.9 | |||||
| 18 | 22:53 | S 14 | 16 | Overcast | OVC013 | 24.4 | 22.2 | 88% | NA | 24.4 | 76.02 | 1013.5 | |||||
| 18 | 21:53 | S 19 | 16 | Overcast | OVC015 | 24.4 | 22.2 | 88% | NA | 24.4 | 76.02 | 1013.3 | |||||
| 18 | 20:53 | SE 13 | 16 | A Few Clouds | FEW013 | 24.4 | 22.2 | 88% | NA | 24.4 | 76 | 1013.1 | |||||
| 18 | 19:53 | SE 21 | 14 | Mostly Cloudy | BKN015 | 25 | 22.2 | 85% | NA | 25.6 | 76 | 1013.2 | |||||
| 18 | 18:53 | S 19 | 16 | Fair | CLR | 26.1 | 21.7 | 31.1 | 26.1 | 77% | NA | 27.8 | 76 | 1013.1 | |||
| 18 | 17:53 | S 21 | 16 | Fair | CLR | 27.8 | 20.6 | 65% | NA | 29.4 | 75.97 | 1012.8 | |||||
| 18 | 16:53 | S G 34 | 16 | Fair | CLR | 29.4 | 21.1 | 61% | NA | 32.2 | 75.97 | 1012.9 | |||||
| 18 | 15:53 | S G 39 | 16 | Fair | CLR | 30 | 21.1 | 59% | NA | 32.8 | 76 | 1013.3 | |||||
| 18 | 14:53 | S 34 | 16 | Fair and Breezy | CLR | 30 | 20.6 | 57% | NA | 32.2 | 76.02 | 1013.4 | |||||
| 18 | 13:53 | S G 40 | 16 | Fair | CLR | 30.6 | 21.1 | 57% | NA | 33.3 | 76.05 | 1013.8 | |||||
| 18 | 12:53 | S 32 | 16 | Fair | CLR | 30 | 21.1 | 30.6 | 23.9 | 59% | NA | 32.8 | 76.1 | 1014.4 | |||
| 18 | 11:53 | S 26 | 16 | Fair | CLR | 29.4 | 21.1 | 61% | NA | 32.2 | 76.12 | 1015.0 | |||||
| 18 | 10:53 | S 24 | 16 | Fair | CLR | 27.8 | 21.7 | 69% | NA | 30 | 76.1 | 1014.6 | |||||
| 18 | 09:53 | S 26 | 16 | A Few Clouds | FEW016 | 27.2 | 22.2 | 74% | NA | 29.4 | 76.1 | 1014.6 | |||||
| 18 | 08:53 | S 21 | 14 | Partly Cloudy | SCT012 SCT023 | 26.1 | 22.2 | 79% | NA | 27.8 | 76.1 | 1014.5 | |||||
| 18 | 07:53 | S 14 | 10 | Fog/Mist | BKN010 OVC019 | 24.4 | 22.2 | 88% | NA | 24.4 | 76.07 | 1014.1 | |||||
| 18 | 06:53 | S 19 | 8 | Fog/Mist | OVC010 | 23.9 | 22.2 | 24.4 | 23.9 | 90% | NA | NA | 76.05 | 1013.6 | |||
| 18 | 05:53 | S 23 | 11 | Overcast | OVC010 | 23.9 | 22.2 | 90% | NA | NA | 76 | 1013.1 | |||||
| 18 | 04:53 | S 21 | 10 | Fog/Mist | OVC010 | 23.9 | 22.2 | 90% | NA | NA | 76 | 1013.1 | |||||
| 18 | 03:53 | S 19 | 10 | Fog/Mist | OVC010 | 23.9 | 22.2 | 90% | NA | NA | 76 | 1013.2 | |||||
| 18 | 02:53 | S 21 | 10 | Fog/Mist | BKN010 OVC014 | 23.9 | 22.8 | 94% | NA | NA | 76 | 1013.1 | |||||
| 18 | 01:53 | S 21 | 11 | Overcast | BKN009 OVC013 | 23.9 | 22.8 | 94% | NA | NA | 76 | 1013.2 | |||||
| 18 | 00:53 | S G 32 | 13 | Overcast | BKN011 OVC014 | 23.9 | 22.2 | 27.2 | 23.3 | 90% | NA | NA | 76.02 | 1013.6 | |||
| 17 | 23:53 | S 19 | 13 | Overcast | OVC009 | 23.9 | 22.8 | 94% | NA | NA | 76.07 | 1014.2 | |||||
| 17 | 22:53 | SE 10 | 13 | Overcast | OVC009 | 23.9 | 22.8 | 94% | NA | NA | 76.1 | 1014.3 | |||||
| 17 | 21:53 | SE 16 | 13 | Overcast | OVC009 | 23.9 | 22.8 | 94% | NA | NA | 76.02 | 1013.4 | |||||
| 17 | 20:53 | SE 8 | 13 | Mostly Cloudy | BKN011 | 23.3 | 22.2 | 94% | NA | NA | 75.97 | 1012.9 | |||||
| 17 | 19:53 | SE 10 | 16 | Fair | CLR | 25 | 21.7 | 82% | NA | 26.1 | 75.92 | 1012.2 | |||||
| 17 | 18:53 | S 19 | 16 | Fair | CLR | 27.2 | 21.1 | 28.9 | 27.2 | 69% | NA | 28.9 | 75.9 | 1011.9 | |||
| 17 | 17:53 | S 21 | 16 | Fair | CLR | 27.8 | 20 | 63% | NA | 29.4 | 75.9 | 1011.9 | |||||
| 17 | 16:53 | S 21 | 8 | Partly Cloudy with Haze | SCT025 | 27.8 | 21.7 | 69% | NA | 30 | 75.92 | 1012.1 | |||||
| 17 | 15:53 | S 26 | 5 | Overcast with Haze | OVC023 | 27.8 | 22.2 | 72% | NA | 30.6 | 75.97 | 1012.8 | |||||
| 17 | 14:53 | S 23 | 5 | Overcast with Haze | BKN021 OVC028 | 27.2 | 22.8 | 77% | NA | 30 | 76.05 | 1013.7 | |||||
| 17 | 13:53 | S 27 | 5 | Overcast with Haze | SCT021 OVC027 | 27.8 | 22.2 | 72% | NA | 30.6 | 76.05 | 1013.9 | |||||
| 17 | 12:53 | S G 34 | 6 | Overcast with Haze | BKN023 OVC028 | 28.3 | 22.2 | 28.3 | 23.3 | 70% | NA | 31.1 | 76.05 | 1013.8 | |||
| 17 | 11:53 | S 26 | 11 | Overcast | OVC021 | 27.8 | 22.2 | 72% | NA | 30.6 | 76.05 | 1013.8 | |||||
| 17 | 10:53 | S G 35 | 11 | Overcast | OVC017 | 27.2 | 22.2 | 74% | NA | 29.4 | 76.02 | 1013.4 | |||||
| 17 | 09:53 | S 21 | 13 | Overcast | OVC019 | 26.1 | 21.7 | 77% | NA | 27.8 | 76 | 1013.3 | |||||
| 17 | 08:53 | S 19 | 13 | Overcast | OVC017 | 25 | 21.7 | 82% | NA | 26.1 | 76 | 1013.0 | |||||
| 17 | 07:53 | S 14 | 11 | Overcast | OVC017 | 23.9 | 21.7 | 88% | NA | NA | 75.97 | 1012.7 | |||||
| 17 | 06:53 | S 23 | 11 | Overcast | OVC015 | 23.3 | 21.7 | 23.3 | 22.8 | 91% | NA | NA | 75.9 | 1011.7 | |||
| 17 | 05:53 | S 16 | 14 | Overcast | OVC012 | 22.8 | 21.7 | 94% | NA | NA | 75.87 | 1011.4 | |||||
| 17 | 04:53 | S 16 | 14 | Overcast | BKN012 OVC018 | 22.8 | 21.7 | 94% | NA | NA | 75.84 | 1011.0 | |||||
| 17 | 03:53 | S 21 | 16 | Overcast | OVC012 | 23.3 | 21.7 | 91% | NA | NA | 75.82 | 1010.7 | |||||
| 17 | 02:53 | S 26 | 16 | Overcast | OVC010 | 23.3 | 21.7 | 91% | NA | NA | 75.82 | 1010.6 | |||||
| 17 | 01:53 | S 24 | 16 | Overcast | OVC010 | 23.3 | 21.7 | 91% | NA | NA | 75.84 | 1011.1 | |||||
| 17 | 00:53 | S 19 | 16 | Overcast | OVC012 | 23.3 | 21.7 | 24.4 | 23.3 | 91% | NA | NA | 75.84 | 1011.3 | |||
| 16 | 23:53 | S 21 | 14 | Overcast | OVC012 | 23.3 | 21.7 | 91% | NA | NA | 75.87 | 1011.4 | |||||
| 16 | 22:53 | S 14 | 13 | Overcast | FEW019 OVC037 | 23.3 | 21.7 | 91% | NA | NA | 75.87 | 1011.4 | |||||
| D a t e | Time (cdt) |
Wind (kph) | Vis. (km) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | Wind Chill (°C) | Heat Index (°C) | altimeter (cm) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | |||||||||||||||||
| Temperature (ºC) | Pressure | Precipitation (cm) | |||||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: Febuary, 7 2012 Privacy Policy Credits |
|