| weather.gov |
| Lexington, Blue Grass Airport |
| imperial en español |
| D a t e | Time (edt) |
Wind (kph) | Vis. (km) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºC) | Relative Humidity | Wind Chill (°C) | Heat Index (°C) | Pressure | Precipitation (cm) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (cm) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||||
| Max. | Min. | ||||||||||||||||
| 23 | 12:54 | W 16 | 16 | Mostly Cloudy | FEW033 BKN055 | 22.2 | 14.4 | 61% | NA | NA | 76.02 | 1012.7 | |||||
| 23 | 11:54 | W 16 | 16 | Mostly Cloudy | FEW022 BKN041 BKN055 | 21.1 | 15.6 | 71% | NA | NA | 76.02 | 1012.8 | |||||
| 23 | 10:54 | W 13 | 16 | Overcast | OVC030 | 20.6 | 15.6 | 73% | NA | NA | 76.02 | 1012.8 | |||||
| 23 | 09:54 | W 11 | 16 | Mostly Cloudy | FEW013 BKN018 | 19.4 | 15.6 | 79% | NA | NA | 76.02 | 1012.8 | |||||
| 23 | 08:54 | W 13 | 14 | Overcast | OVC007 | 18.3 | 16.7 | 90% | NA | NA | 76 | 1012.7 | |||||
| 23 | 07:54 | SW 10 | 16 | Overcast | FEW007 BKN060 OVC100 | 17.8 | 16.7 | 17.8 | 16.7 | 93% | NA | NA | 75.97 | 1012.4 | |||
| 23 | 06:54 | SW 8 | 16 | Mostly Cloudy | BKN100 | 17.2 | 16.1 | 93% | NA | NA | 75.95 | 1011.8 | |||||
| 23 | 05:54 | SW 10 | 16 | Fair | CLR | 17.2 | 16.1 | 93% | NA | NA | 75.9 | 1010.9 | |||||
| 23 | 04:54 | S 13 | 16 | Fair | CLR | 17.8 | 16.7 | 93% | NA | NA | 75.87 | 1010.6 | |||||
| 23 | 03:54 | SW 13 | 14 | Fair | CLR | 17.8 | 16.7 | 93% | NA | NA | 75.84 | 1010.5 | |||||
| 23 | 02:54 | S 13 | 14 | Fair | CLR | 17.8 | 16.7 | 93% | NA | NA | 75.87 | 1010.6 | |||||
| 23 | 01:54 | S 10 | 16 | Fair | CLR | 17.2 | 16.1 | 19.4 | 17.2 | 93% | NA | NA | 75.9 | 1010.9 | |||
| 23 | 00:54 | S 10 | 16 | Fair | CLR | 17.8 | 16.1 | 90% | NA | NA | 75.87 | 1010.9 | |||||
| 22 | 23:54 | S 11 | 16 | Fair | CLR | 18.3 | 16.7 | 90% | NA | NA | 75.84 | 1010.4 | |||||
| 22 | 22:54 | SW 13 | 16 | Mostly Cloudy | BKN085 | 18.9 | 17.2 | 90% | NA | NA | 75.82 | 1010.1 | |||||
| 22 | 21:54 | S 10 | 16 | Mostly Cloudy | FEW065 SCT075 BKN095 | 18.3 | 16.7 | 90% | NA | NA | 75.82 | 1010.0 | |||||
| 22 | 20:54 | S 10 | 16 | Mostly Cloudy | FEW021 SCT027 BKN036 | 18.9 | 17.2 | 90% | NA | NA | 75.82 | 1010.2 | |||||
| 22 | 19:54 | S 11 | 16 | Mostly Cloudy | SCT070 BKN095 | 18.9 | 17.2 | 24.4 | 18.9 | 90% | NA | NA | 75.77 | 1009.6 | 0.1 | 0.28 | |
| 22 | 18:54 | SW G 34 | 16 | Light Rain | FEW029 BKN055 OVC100 | 20.6 | 16.1 | 76% | NA | NA | 75.77 | 1009.4 | 0.18 | ||||
| 22 | 17:54 | SW 23 | 16 | Mostly Cloudy | BKN110 | 23.9 | 17.8 | 69% | NA | NA | 75.72 | 1008.8 | |||||
| 22 | 16:54 | S 14 | 16 | Mostly Cloudy | BKN100 | 23.3 | 18.3 | 74% | NA | NA | 75.72 | 1008.8 | |||||
| 22 | 15:54 | S 10 | 16 | Overcast | FEW055 BKN095 OVC110 | 22.8 | 18.3 | 76% | NA | NA | 75.84 | 1010.3 | |||||
| 22 | 14:54 | S 16 | 16 | Overcast | BKN090 OVC110 | 22.8 | 17.2 | 71% | NA | NA | 75.87 | 1010.7 | |||||
| 22 | 13:54 | S 11 | 16 | Overcast | OVC100 | 22.8 | 17.2 | 25 | 19.4 | 71% | NA | NA | 75.9 | 1011.1 | |||
| 22 | 12:54 | SW G 34 | 16 | Overcast | BKN095 OVC120 | 23.3 | 16.7 | 67% | NA | NA | 75.92 | 1011.3 | |||||
| 22 | 11:54 | S 24 | 16 | Partly Cloudy | SCT110 | 24.4 | 16.7 | 62% | NA | 25.6 | 75.9 | 1011.1 | |||||
| 22 | 10:54 | SW 19 | 16 | Mostly Cloudy | BKN110 | 23.3 | 17.8 | 71% | NA | NA | 75.92 | 1011.3 | |||||
| 22 | 09:54 | SW G 29 | 16 | A Few Clouds | FEW020 | 22.2 | 17.8 | 76% | NA | NA | 75.9 | 1011.2 | |||||
| 22 | 08:54 | S 19 | 16 | Fair | CLR | 21.1 | 17.2 | 79% | NA | NA | 75.84 | 1010.3 | |||||
| 22 | 07:54 | S 14 | 16 | Fair | CLR | 19.4 | 16.7 | 19.4 | 17.2 | 84% | NA | NA | 75.87 | 1010.7 | |||
| 22 | 06:54 | S 10 | 16 | A Few Clouds | FEW050 | 17.2 | 16.1 | 93% | NA | NA | 75.87 | 1010.7 | |||||
| 22 | 05:54 | S 13 | 16 | Fair | CLR | 17.8 | 16.1 | 90% | NA | NA | 75.84 | 1010.4 | |||||
| 22 | 04:54 | S 14 | 16 | Fair | CLR | 18.3 | 16.1 | 87% | NA | NA | 75.82 | 1009.9 | |||||
| 22 | 03:54 | S 14 | 16 | Fair | CLR | 18.3 | 16.1 | 87% | NA | NA | 75.82 | 1009.7 | |||||
| 22 | 02:54 | S 13 | 16 | A Few Clouds | FEW045 | 18.3 | 16.1 | 87% | NA | NA | 75.9 | 1010.8 | |||||
| 22 | 01:54 | S 14 | 16 | Fair | CLR | 18.3 | 16.1 | 20.6 | 18.3 | 87% | NA | NA | 75.92 | 1011.3 | |||
| 22 | 00:54 | S 11 | 16 | Overcast | SCT045 BKN065 OVC110 | 18.9 | 16.1 | 84% | NA | NA | 75.97 | 1012.0 | |||||
| 21 | 23:54 | S 14 | 16 | Mostly Cloudy | BKN100 | 18.9 | 16.1 | 84% | NA | NA | 75.97 | 1012.1 | |||||
| 21 | 22:54 | S 11 | 16 | Fair | CLR | 18.3 | 16.7 | 90% | NA | NA | 75.97 | 1012.0 | |||||
| 21 | 21:54 | S 8 | 16 | Fair | CLR | 18.9 | 17.2 | 90% | NA | NA | 75.97 | 1012.0 | |||||
| 21 | 20:54 | S 13 | 16 | A Few Clouds | FEW110 | 19.4 | 17.2 | 87% | NA | NA | 75.95 | 1011.9 | |||||
| 21 | 19:54 | S 14 | 16 | Fair | CLR | 20.6 | 17.8 | 29.4 | 20 | 84% | NA | NA | 75.92 | 1011.4 | 0.64 | ||
| 21 | 18:54 | S 10 | 16 | Fair | CLR | 20.6 | 18.9 | 90% | NA | NA | 75.87 | 1010.7 | 0.03 | ||||
| 21 | 17:54 | S 14 | 10 | Rain Fog/Mist | SCT090 OVC110 | 20 | 18.3 | 90% | NA | NA | 76.02 | 1012.7 | 0.61 | ||||
| 21 | 16:54 | W G 63 | 16 | Mostly Cloudy and Breezy | BKN050 | 24.4 | 15.6 | 58% | NA | 25.6 | 76.02 | 1012.7 | |||||
| 21 | 15:54 | SW G 39 | 16 | A Few Clouds | FEW055 | 29.4 | 17.2 | 48% | NA | 30 | 76 | 1012.1 | |||||
| 21 | 14:54 | SW G 39 | 16 | Fair | CLR | 28.9 | 17.8 | 51% | NA | 29.4 | 76 | 1012.2 | |||||
| 21 | 13:54 | S G 32 | 16 | Fair | CLR | 27.8 | 18.9 | 27.8 | 21.1 | 58% | NA | 28.9 | 76.02 | 1012.4 | |||
| 21 | 12:54 | SW G 34 | 16 | Fair | CLR | 27.2 | 18.3 | 58% | NA | 28.3 | 76.07 | 1013.1 | |||||
| 21 | 11:54 | S 14 | 16 | Fair | CLR | 25.6 | 20.6 | 74% | NA | 26.7 | 76.07 | 1013.2 | |||||
| 21 | 10:54 | S 11 | 16 | Fair | CLR | 23.9 | 19.4 | 76% | NA | NA | 76.1 | 1013.7 | |||||
| 21 | 09:54 | SW 10 | 14 | A Few Clouds | FEW025 | 23.3 | 20 | 82% | NA | NA | 76.17 | 1014.8 | |||||
| 21 | 08:54 | SW 5 | 11 | Mostly Cloudy | SCT027 BKN055 | 21.7 | 19.4 | 87% | NA | NA | 76.2 | 1014.9 | |||||
| 21 | 07:54 | Calm | 11 | Fair | CLR | 21.1 | 18.9 | 22.2 | 20 | 87% | NA | NA | 76.17 | 1014.5 | |||
| 21 | 06:54 | S 8 | 11 | Fair | CLR | 20.6 | 18.3 | 87% | NA | NA | 76.1 | 1013.6 | |||||
| 21 | 05:54 | S 13 | 13 | Fair | CLR | 20.6 | 18.3 | 87% | NA | NA | 76.07 | 1013.1 | |||||
| 21 | 04:54 | S 10 | 14 | Fair | CLR | 20.6 | 18.3 | 87% | NA | NA | 76.07 | 1013.2 | |||||
| 21 | 03:54 | S 8 | 14 | Fair | CLR | 20.6 | 18.9 | 90% | NA | NA | 76.1 | 1013.5 | |||||
| 21 | 02:54 | S 13 | 16 | Fair | CLR | 22.2 | 18.9 | 82% | NA | NA | 76.1 | 1013.5 | |||||
| 21 | 01:54 | S 13 | 16 | Fair | CLR | 22.2 | 19.4 | 26.7 | 21.7 | 84% | NA | NA | 76.1 | 1013.4 | |||
| 21 | 00:54 | S 11 | 16 | Fair | CLR | 22.2 | 19.4 | 84% | NA | NA | 76.1 | 1013.5 | |||||
| 20 | 23:54 | S 8 | 16 | Partly Cloudy | SCT040 | 22.8 | 19.4 | 81% | NA | NA | 76.1 | 1013.7 | |||||
| 20 | 22:54 | SE 10 | 16 | Partly Cloudy | SCT042 | 23.3 | 18.9 | 76% | NA | NA | 76.1 | 1013.6 | |||||
| 20 | 21:54 | S 10 | 16 | Fair | CLR | 23.9 | 18.9 | 74% | NA | NA | 76.07 | NA | |||||
| 20 | 20:54 | S 10 | 16 | Fair | CLR | 25 | 19.4 | 71% | NA | 26.1 | 76.1 | NA | |||||
| 20 | 19:54 | S 10 | 16 | Fair | CLR | 26.7 | 20 | 28.9 | 26.7 | 67% | NA | 28.3 | 76.1 | NA | |||
| 20 | 18:54 | S 13 | 16 | A Few Clouds | FEW042 | 27.8 | 20.6 | 65% | NA | 29.4 | 76.1 | 1013.6 | |||||
| 20 | 17:54 | S 13 | 16 | A Few Clouds | FEW042 | 28.3 | 20.6 | 63% | NA | 30.6 | 76.1 | 1013.7 | |||||
| 20 | 16:54 | S 13 | 16 | Mostly Cloudy | FEW037 BKN050 | 27.8 | 20.6 | 65% | NA | 29.4 | 76.15 | 1014.3 | |||||
| 20 | 15:54 | S 16 | 16 | A Few Clouds | FEW042 | 28.9 | 21.1 | 63% | NA | 31.1 | 76.2 | 1014.9 | |||||
| 20 | 14:54 | S 19 | 16 | Mostly Cloudy | SCT028 BKN036 | 28.3 | 21.1 | 65% | NA | 30.6 | 76.25 | 1015.5 | |||||
| 20 | 13:54 | S 13 | 16 | Mostly Cloudy | SCT026 BKN033 | 26.7 | 20.6 | 69% | NA | 28.3 | 76.3 | 1016.2 | |||||
| D a t e | Time (edt) |
Wind (kph) | Vis. (km) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | Wind Chill (°C) | Heat Index (°C) | altimeter (cm) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | |||||||||||||||||
| Temperature (ºC) | Pressure | Precipitation (cm) | |||||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: Febuary, 7 2012 Privacy Policy Credits |
|