| weather.gov |
| Chicago Midway Airport |
| imperial en español |
| D a t e | Time (cdt) |
Wind (kph) | Vis. (km) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºC) | Relative Humidity | Wind Chill (°C) | Heat Index (°C) | Pressure | Precipitation (cm) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (cm) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||||
| Max. | Min. | ||||||||||||||||
| 19 | 13:51 | NE 19 | 16 | A Few Clouds | FEW040 | 23.3 | 7.2 | 36% | NA | NA | 76.5 | 1019.5 | |||||
| 19 | 12:51 | NE 14 | 16 | A Few Clouds | FEW030 | 22.8 | 10.6 | 22.8 | 16.7 | 46% | NA | NA | 76.5 | 1019.5 | |||
| 19 | 11:51 | E 8 | 16 | A Few Clouds | FEW015 | 22.2 | 10.6 | 48% | NA | NA | 76.56 | 1020.1 | |||||
| 19 | 10:51 | NE 10 | 16 | A Few Clouds | FEW045 | 22.2 | 11.1 | 50% | NA | NA | 76.56 | 1020.3 | |||||
| 19 | 09:51 | E 11 | 16 | Fair | CLR | 20 | 10.6 | 55% | NA | NA | 76.56 | 1020.2 | |||||
| 19 | 08:51 | Vrbl 11 | 16 | Fair | CLR | 19.4 | 10 | 55% | NA | NA | 76.58 | 1020.5 | |||||
| 19 | 07:51 | E 14 | 16 | A Few Clouds | FEW045 | 17.8 | 8.9 | 56% | NA | NA | 76.56 | 1020.3 | |||||
| 19 | 06:51 | E 13 | 16 | A Few Clouds | FEW050 | 16.7 | 8.9 | 16.7 | 13.9 | 60% | NA | NA | 76.5 | 1019.7 | |||
| 19 | 05:51 | NE 11 | 16 | A Few Clouds | FEW048 | 15 | 10 | 72% | NA | NA | 76.48 | 1019.2 | |||||
| 19 | 04:51 | NE 10 | 16 | A Few Clouds | FEW048 | 15 | 9.4 | 69% | NA | NA | 76.45 | 1019.0 | |||||
| 19 | 03:51 | N 8 | 16 | A Few Clouds | FEW050 | 14.4 | 9.4 | 72% | NA | NA | 76.43 | 1018.5 | |||||
| 19 | 02:51 | NE 8 | 16 | Fair | CLR | 15 | 9.4 | 69% | NA | NA | 76.4 | 1018.3 | |||||
| 19 | 01:51 | N 5 | 16 | A Few Clouds | FEW150 | 15 | 9.4 | 69% | NA | NA | 76.4 | 1018.2 | |||||
| 19 | 00:51 | N 10 | 16 | Fair | CLR | 15 | 8.9 | 18.3 | 15 | 67% | NA | NA | 76.38 | 1017.9 | |||
| 18 | 23:51 | N 10 | 16 | Fair | CLR | 15 | 8.3 | 64% | NA | NA | 76.35 | 1017.8 | |||||
| 18 | 22:51 | N 11 | 16 | A Few Clouds | FEW150 | 15 | 8.3 | 64% | NA | NA | 76.35 | 1017.8 | |||||
| 18 | 21:51 | N 13 | 16 | A Few Clouds | FEW150 | 15.6 | 7.8 | 60% | NA | NA | 76.38 | 1017.8 | |||||
| 18 | 20:51 | N 23 | 16 | Fair | CLR | 16.1 | 7.8 | 58% | NA | NA | 76.33 | 1017.5 | |||||
| 18 | 19:51 | N 27 | 16 | A Few Clouds | FEW150 | 17.2 | 7.2 | 52% | NA | NA | 76.3 | 1017.2 | |||||
| 18 | 18:51 | N 27 | 16 | A Few Clouds | FEW100 | 18.3 | 8.3 | 21.1 | 18.3 | 52% | NA | NA | 76.3 | 1016.9 | |||
| 18 | 17:51 | N G 39 | 16 | A Few Clouds | FEW100 | 19.4 | 10 | 55% | NA | NA | 76.28 | 1016.6 | |||||
| 18 | 16:51 | N 26 | 16 | Partly Cloudy | FEW100 SCT180 | 20.6 | 11.1 | 55% | NA | NA | 76.25 | 1016.2 | |||||
| 18 | 15:51 | NE 26 | 16 | Partly Cloudy | FEW050 SCT150 SCT250 | 20.6 | 11.7 | 57% | NA | NA | 76.28 | 1016.4 | |||||
| 18 | 14:51 | NE G 35 | 16 | Partly Cloudy | FEW050 SCT100 SCT250 | 20.6 | 12.2 | 59% | NA | NA | 76.28 | 1016.4 | |||||
| 18 | 13:51 | N 24 | 16 | Partly Cloudy | FEW050 SCT100 SCT250 | 20 | 12.2 | 61% | NA | NA | 76.28 | 1016.6 | |||||
| 18 | 12:51 | NE 21 | 16 | Partly Cloudy | FEW015 SCT250 | 19.4 | 12.8 | 19.4 | 13.9 | 66% | NA | NA | 76.28 | 1016.5 | 0.03 | ||
| 18 | 11:51 | NE 21 | 16 | Mostly Cloudy | BKN013 BKN250 | 18.3 | 12.8 | 70% | NA | NA | 76.28 | 1016.3 | |||||
| 18 | 10:51 | NE 21 | 11 | Overcast | OVC007 | 16.1 | 13.3 | 84% | NA | NA | 76.25 | 1016.3 | |||||
| 18 | 09:51 | N 24 | 10 | Overcast with Haze | OVC007 | 16.1 | 12.8 | 81% | NA | NA | 76.23 | 1015.9 | 0.03 | ||||
| 18 | 08:51 | NE G 34 | 5 | Fog/Mist | OVC005 | 15 | 12.8 | 87% | NA | NA | 76.25 | 1016.3 | |||||
| 18 | 07:51 | N G 32 | 4 | Light Rain Fog/Mist | OVC003 | 13.9 | 12.8 | 93% | NA | NA | 76.25 | 1015.8 | 0.03 | ||||
| 18 | 06:51 | NE 16 | 2 | Fog/Mist | OVC003 | 14.4 | 12.8 | 16.7 | 13.9 | 90% | NA | NA | 76.17 | 1014.8 | |||
| 18 | 05:51 | N 19 | 3 | Fog/Mist | OVC003 | 13.9 | 12.8 | 93% | NA | NA | 76.12 | 1014.0 | |||||
| 18 | 04:51 | N 13 | 16 | Partly Cloudy | FEW010 SCT100 | 14.4 | 11.1 | 81% | NA | NA | 76.07 | 1013.4 | |||||
| 18 | 03:51 | N 14 | 16 | Partly Cloudy | SCT100 | 15 | 11.1 | 78% | NA | NA | 76.02 | 1012.7 | |||||
| 18 | 02:51 | N 14 | 16 | Mostly Cloudy | BKN100 | 16.1 | 10.6 | 70% | NA | NA | 76.02 | 1012.7 | |||||
| 18 | 01:51 | N 19 | 16 | Mostly Cloudy | SCT100 BKN120 BKN250 | 15.6 | 11.1 | 75% | NA | NA | 76.02 | 1012.6 | |||||
| 18 | 00:51 | N 21 | 16 | Mostly Cloudy | BKN085 BKN250 | 17.2 | 11.7 | 30 | 17.2 | 70% | NA | NA | 76 | 1012.3 | 0.25 | ||
| 17 | 23:51 | N 13 | 16 | Mostly Cloudy | SCT090 BKN250 | 17.8 | 12.2 | 70% | NA | NA | 76 | 1012.3 | |||||
| 17 | 22:51 | N 16 | 16 | Overcast | OVC250 | 17.2 | 12.2 | 73% | NA | NA | 76.02 | 1012.8 | |||||
| 17 | 21:51 | N 21 | 16 | Overcast | FEW085 OVC250 | 18.3 | 13.9 | 76% | NA | NA | 76.02 | 1012.7 | 0.25 | ||||
| 17 | 20:51 | N 13 | 16 | Mostly Cloudy | BKN095 BKN200 | 21.1 | 16.7 | 76% | NA | NA | 76.02 | 1012.8 | 0.25 | ||||
| 17 | 19:51 | N G 50 | 16 | Thunderstorm Light Rain and Breezy | FEW060CB BKN095 BKN250 | 26.7 | 11.7 | 39% | NA | 26.7 | 75.9 | 1010.7 | |||||
| 17 | 18:51 | W 19 | 16 | Mostly Cloudy | FEW080 SCT120 BKN250 | 30 | 10 | 31.1 | 29.4 | 29% | NA | 28.9 | 75.84 | 1010.0 | |||
| 17 | 17:51 | W 21 | 16 | Mostly Cloudy | FEW080 SCT110 BKN250 | 30 | 10 | 29% | NA | 28.9 | 75.82 | 1009.8 | |||||
| 17 | 16:51 | SW 16 | 16 | Mostly Cloudy | SCT090 BKN250 | 30.6 | 12.2 | 32% | NA | 29.4 | 75.82 | 1009.9 | |||||
| 17 | 15:51 | SW 16 | 16 | Overcast | SCT090 OVC250 | 30.6 | 12.2 | 32% | NA | 29.4 | 75.87 | 1010.3 | |||||
| 17 | 14:51 | S G 27 | 16 | Mostly Cloudy | SCT070 BKN250 | 30 | 12.2 | 33% | NA | 28.9 | 75.92 | 1011.1 | |||||
| 17 | 13:51 | SW 19 | 16 | Mostly Cloudy | FEW030 SCT200 BKN250 | 30.6 | 13.3 | 35% | NA | 30 | 75.97 | 1011.5 | |||||
| 17 | 12:51 | SW G 27 | 16 | Mostly Cloudy | FEW030 SCT200 BKN250 | 30 | 12.8 | 30 | 21.1 | 35% | NA | 29.4 | 76 | 1012.0 | |||
| 17 | 11:51 | SW 16 | 16 | Mostly Cloudy | BKN250 | 30 | 12.2 | 33% | NA | 28.9 | 76 | 1011.9 | |||||
| 17 | 10:51 | Vrbl 8 | 16 | Mostly Cloudy | BKN250 | 28.3 | 14.4 | 43% | NA | 28.3 | 76 | 1012.1 | |||||
| 17 | 09:51 | SW 14 | 16 | Mostly Cloudy | BKN250 | 27.2 | 15 | 47% | NA | 27.2 | 76.02 | 1012.5 | |||||
| 17 | 08:51 | SW 11 | 16 | Partly Cloudy | FEW050 SCT150 SCT250 | 26.7 | 12.8 | 42% | NA | 26.7 | 76.05 | 1012.7 | |||||
| 17 | 07:51 | SW 5 | 16 | Partly Cloudy | FEW050 SCT150 SCT250 | 23.9 | 15.6 | 60% | NA | NA | 76.02 | 1012.4 | |||||
| 17 | 06:51 | SW 5 | 16 | Partly Cloudy | FEW060 SCT160 SCT250 | 21.1 | 15.6 | 23.9 | 19.4 | 71% | NA | NA | 76.02 | 1012.5 | |||
| 17 | 05:51 | Calm | 16 | Partly Cloudy | FEW060 SCT160 SCT250 | 20 | 16.1 | 78% | NA | NA | 75.97 | 1011.9 | |||||
| 17 | 04:51 | Calm | 16 | A Few Clouds | FEW160 | 20.6 | 14.4 | 68% | NA | NA | 75.97 | 1011.8 | |||||
| 17 | 03:51 | Calm | 16 | Mostly Cloudy | BKN160 | 21.1 | 15.6 | 71% | NA | NA | 76 | 1012.1 | |||||
| 17 | 02:51 | SW 8 | 16 | Mostly Cloudy | BKN170 | 22.8 | 15 | 62% | NA | NA | 75.95 | 1011.5 | |||||
| 17 | 01:51 | W 10 | 16 | Mostly Cloudy | BKN180 | 23.3 | 15.6 | 62% | NA | NA | 75.97 | 1011.8 | |||||
| 17 | 00:51 | W 14 | 16 | Mostly Cloudy | BKN180 BKN250 | 23.3 | 16.7 | 27.8 | 22.8 | 67% | NA | NA | 75.97 | 1011.9 | |||
| 16 | 23:51 | W 11 | 16 | Mostly Cloudy | BKN180 BKN250 | 23.3 | 15.6 | 62% | NA | NA | 75.97 | 1011.9 | |||||
| 16 | 22:51 | W 14 | 16 | Mostly Cloudy | FEW100 BKN250 | 23.9 | 16.7 | 64% | NA | NA | 75.97 | 1011.8 | |||||
| 16 | 21:51 | SW 11 | 16 | Partly Cloudy | SCT075 SCT100 | 25.6 | 16.7 | 58% | NA | 26.7 | 75.92 | 1011.3 | |||||
| 16 | 20:51 | SW 11 | 16 | Partly Cloudy | SCT036 SCT200 | 26.1 | 16.1 | 54% | NA | 26.7 | 75.92 | 1011.1 | |||||
| 16 | 19:51 | SW 11 | 16 | Partly Cloudy | SCT044 | 27.2 | 16.1 | 51% | NA | 27.8 | 75.9 | 1010.9 | |||||
| 16 | 18:51 | SW 21 | 16 | Partly Cloudy | SCT044 | 27.8 | 16.1 | 28.3 | 26.7 | 49% | NA | 28.3 | 75.9 | 1010.9 | |||
| 16 | 17:51 | SW 21 | 16 | Partly Cloudy | SCT046 SCT200 | 28.3 | 16.7 | 49% | NA | 28.9 | 75.9 | 1010.9 | |||||
| 16 | 16:51 | SW 24 | 16 | Partly Cloudy | SCT044 | 28.3 | 16.7 | 49% | NA | 28.9 | 75.92 | 1011.3 | |||||
| 16 | 15:51 | SW G 32 | 16 | Partly Cloudy | SCT039 | 28.3 | 17.2 | 51% | NA | 28.9 | 75.92 | 1011.3 | |||||
| 16 | 14:51 | SW 21 | 16 | Partly Cloudy | SCT036 SCT200 | 27.8 | 17.8 | 55% | NA | 28.9 | 75.95 | 1011.5 | |||||
| D a t e | Time (cdt) |
Wind (kph) | Vis. (km) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | Wind Chill (°C) | Heat Index (°C) | altimeter (cm) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | |||||||||||||||||
| Temperature (ºC) | Pressure | Precipitation (cm) | |||||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: Febuary, 7 2012 Privacy Policy Credits |
|