| weather.gov |
| Marshalltown Municipal Airport |
| imperial en español |
| D a t e | Time (cdt) |
Wind (kph) | Vis. (km) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºC) | Relative Humidity | Wind Chill (°C) | Heat Index (°C) | Pressure | Precipitation (cm) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (cm) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||||
| Max. | Min. | ||||||||||||||||
| 20 | 16:53 | SW G 34 | 16 | Partly Cloudy | SCT047 | 24.4 | 16.7 | 62% | NA | 25.6 | 75.26 | 1002.8 | |||||
| 20 | 15:53 | SW 27 | 16 | A Few Clouds | FEW047 | 23.9 | 16.1 | 62% | NA | NA | 75.34 | 1003.7 | |||||
| 20 | 14:53 | SW G 42 | 16 | A Few Clouds | FEW041 | 24.4 | 16.7 | 62% | NA | 25.6 | 75.34 | 1003.9 | |||||
| 20 | 13:53 | SW G 48 | 16 | Fair | CLR | 23.9 | 16.7 | 64% | NA | NA | 75.34 | 1003.8 | |||||
| 20 | 12:53 | SW G 50 | 16 | A Few Clouds and Breezy | FEW036 | 23.3 | 16.1 | 23.3 | 16.7 | 64% | NA | NA | 75.34 | 1003.9 | |||
| 20 | 11:53 | SW G 47 | 16 | Mostly Cloudy | BKN038 | 22.8 | 16.1 | 66% | NA | NA | 75.31 | 1003.5 | |||||
| 20 | 10:53 | SW 32 | 16 | A Few Clouds | FEW029 | 21.1 | 15.6 | 71% | NA | NA | 75.29 | 1003.2 | |||||
| 20 | 09:53 | SW G 42 | 16 | Fair | CLR | 20.6 | 15.6 | 73% | NA | NA | 75.26 | 1002.8 | |||||
| 20 | 08:53 | S G 39 | 16 | Fair | CLR | 19.4 | 16.1 | 81% | NA | NA | 75.23 | 1002.6 | |||||
| 20 | 07:53 | S 27 | 16 | Fair | CLR | 17.8 | 15.6 | 87% | NA | NA | 75.23 | 1002.4 | |||||
| 20 | 06:53 | S 26 | 16 | Fair | CLR | 17.2 | 15 | 17.2 | 15.6 | 87% | NA | NA | 75.21 | 1002.1 | |||
| 20 | 05:53 | S 24 | 16 | Fair | CLR | 16.1 | 15.6 | 97% | NA | NA | 75.21 | 1001.9 | |||||
| 20 | 04:53 | S 16 | 16 | Fair | CLR | 16.1 | 15 | 93% | NA | NA | 75.13 | 1001.1 | |||||
| 20 | 03:53 | S 19 | 16 | Fair | CLR | 16.1 | 15 | 93% | NA | NA | 75.08 | 1000.2 | |||||
| 20 | 02:53 | S 16 | 16 | Fair | CLR | 16.1 | 15 | 93% | NA | NA | 75.13 | 1001.0 | |||||
| 20 | 01:53 | S 21 | 16 | A Few Clouds | FEW110 | 16.1 | 16.1 | 100% | NA | NA | 75.18 | 1001.7 | |||||
| 20 | 00:53 | S 11 | 16 | Mostly Cloudy | SCT060 BKN100 | 16.7 | 16.1 | 25 | 16.1 | 96% | NA | NA | 75.31 | 1003.4 | 3.94 | ||
| 19 | 23:53 | E 21 | 11 | Rain | BKN080 OVC100 | 16.7 | 16.7 | 100% | NA | NA | 75.16 | 1001.4 | 0.51 | ||||
| 19 | 22:53 | SW 19 | 6 | Thunderstorm Heavy Rain Fog/Mist | FEW017 BKN050 OVC080 | 17.2 | 16.7 | 97% | NA | NA | 75.44 | 1005.1 | 0.79 | ||||
| 19 | 21:53 | Vrbl 5 | 16 | Thunderstorm Light Rain | BKN048 BKN100 OVC120 | 17.8 | 16.7 | 93% | NA | NA | 75.21 | 1002.1 | 0.03 | 2.64 | |||
| 19 | 20:53 | N 26 | 8 | Thunderstorm Rain Fog/Mist | FEW013 BKN075 OVC095 | 17.2 | 16.7 | 97% | NA | NA | 75.23 | 1002.5 | 2.59 | ||||
| 19 | 19:53 | SE 23 | 11 | Thunderstorm in Vicinity Light Rain | FEW048 SCT065 BKN100 | 25.6 | 20.6 | 74% | NA | 26.7 | 75.11 | 1000.6 | 0.03 | ||||
| 19 | 18:53 | SE G 39 | 16 | Mostly Cloudy | SCT055 BKN075 | 27.2 | 18.9 | 30 | 26.7 | 61% | NA | 28.3 | 75.11 | 1000.6 | |||
| 19 | 17:53 | S 29 | 16 | Fair | CLR | 28.3 | 18.3 | 55% | NA | 29.4 | 75.16 | 1001.3 | |||||
| 19 | 16:53 | S G 48 | 16 | Partly Cloudy | SCT060 SCT100 | 28.3 | 18.3 | 55% | NA | 29.4 | 75.23 | 1002.3 | |||||
| 19 | 15:53 | S G 48 | 16 | Partly Cloudy and Breezy | FEW065 SCT100 | 28.3 | 19.4 | 59% | NA | 30 | 75.29 | 1002.7 | |||||
| 19 | 14:53 | SE G 48 | 16 | Mostly Cloudy and Breezy | BKN065 BKN080 | 27.8 | 19.4 | 60% | NA | 28.9 | 75.31 | 1003.1 | |||||
| 19 | 13:53 | SE G 50 | 16 | Partly Cloudy and Breezy | SCT055 SCT065 | 28.3 | 18.3 | 55% | NA | 29.4 | 75.36 | 1004.0 | |||||
| 19 | 12:53 | SE G 47 | 16 | Partly Cloudy | SCT120 | 26.7 | 20.6 | 26.7 | 20 | 69% | NA | 28.3 | 75.39 | 1004.4 | |||
| 19 | 11:53 | SE G 53 | 16 | A Few Clouds and Breezy | FEW110 | 26.1 | 20.6 | 72% | NA | 27.8 | 75.36 | 1004.1 | |||||
| 19 | 10:53 | SE 29 | 16 | Fair | CLR | 25.6 | 20.6 | 74% | NA | 26.7 | 75.54 | 1006.2 | |||||
| 19 | 09:53 | SE G 50 | 13 | Fair and Breezy | CLR | 22.2 | 20 | 87% | NA | NA | 75.57 | 1007.0 | |||||
| 19 | 08:53 | E 32 | 10 | Fog/Mist | SCT011 BKN032 BKN050 | 20.6 | 19.4 | 93% | NA | NA | 75.46 | 1005.4 | |||||
| 19 | 07:53 | SE 16 | 10 | Fog/Mist | FEW011 | 20 | 18.9 | 93% | NA | NA | 75.67 | 1008.0 | |||||
| 19 | 06:53 | SE 16 | 10 | Fog/Mist | CLR | 20 | 18.9 | 21.1 | 18.9 | 93% | NA | NA | 75.59 | 1007.0 | 0.38 | ||
| 19 | 05:53 | E 29 | 11 | Fair | CLR | 18.9 | 18.3 | 96% | NA | NA | 75.51 | 1006.0 | |||||
| 19 | 04:53 | SE 16 | 13 | Partly Cloudy | SCT110 | 19.4 | 18.3 | 93% | NA | NA | 75.59 | 1007.2 | 0.38 | ||||
| 19 | 03:53 | S G 42 | 13 | Light Rain | SCT025 BKN033 BKN042 | 21.1 | 17.8 | 82% | NA | NA | 75.69 | 1008.2 | |||||
| 19 | 02:53 | SE 23 | 16 | Overcast | FEW039 BKN048 OVC070 | 21.1 | 17.2 | 79% | NA | NA | 75.72 | 1008.8 | |||||
| 19 | 01:53 | SE 21 | 16 | Mostly Cloudy | BKN045 BKN060 | 20.6 | 16.7 | 78% | NA | NA | 75.74 | 1009.1 | |||||
| 19 | 00:53 | SE 21 | 16 | Fair | CLR | 20.6 | 16.7 | 26.7 | 20.6 | 78% | NA | NA | 75.72 | 1008.6 | |||
| 18 | 23:53 | SE 14 | 16 | Fair | CLR | 20.6 | 16.1 | 76% | NA | NA | 75.72 | 1008.7 | |||||
| 18 | 22:53 | SE 16 | 16 | Fair | CLR | 22.2 | 16.1 | 68% | NA | NA | 75.74 | 1009.2 | |||||
| 18 | 21:53 | SE 16 | 14 | Fair | CLR | 21.7 | 16.7 | 73% | NA | NA | 75.74 | 1009.1 | |||||
| 18 | 20:53 | SE 16 | 16 | Fair | CLR | 23.3 | 16.7 | 67% | NA | NA | 75.74 | 1009.2 | |||||
| 18 | 19:53 | S 21 | 16 | Fair | CLR | 26.1 | 16.1 | 54% | NA | 26.7 | 75.82 | 1010.1 | |||||
| 18 | 18:53 | S 26 | 16 | Overcast | OVC070 | 26.7 | 16.1 | 28.3 | 25.6 | 52% | NA | 27.2 | 75.82 | 1010.3 | |||
| 18 | 17:53 | S G 39 | 16 | Mostly Cloudy | BKN060 | 27.2 | 16.7 | 53% | NA | 27.8 | 75.84 | 1010.5 | |||||
| 18 | 16:53 | SE G 35 | 16 | Overcast | OVC060 | 27.2 | 16.1 | 51% | NA | 27.8 | 75.82 | 1010.2 | |||||
| 18 | 15:53 | SE 26 | 16 | A Few Clouds | FEW070 | 28.3 | 16.1 | 48% | NA | 28.9 | 75.82 | 1010.3 | |||||
| 18 | 14:53 | SE 23 | 16 | Overcast | FEW050 OVC070 | 27.2 | 16.7 | 53% | NA | 27.8 | 75.9 | 1011.2 | |||||
| 18 | 13:53 | SE 16 | 16 | Mostly Cloudy | FEW048 BKN060 | 26.1 | 16.1 | 54% | NA | 26.7 | 75.95 | 1012.0 | |||||
| 18 | 12:53 | SE 13 | 16 | Mostly Cloudy | FEW050 BKN060 | 26.1 | 16.7 | 26.1 | 15 | 56% | NA | 26.7 | 76 | 1012.5 | |||
| 18 | 11:53 | SE 19 | 16 | Mostly Cloudy | SCT040 BKN049 | 25 | 16.7 | 60% | NA | 26.1 | 76.02 | 1012.9 | |||||
| 18 | 10:53 | S 16 | 16 | Mostly Cloudy | SCT033 BKN045 | 24.4 | 17.2 | 64% | NA | 25.6 | 76.05 | 1013.3 | |||||
| 18 | 09:53 | SE 14 | 16 | Fair | CLR | 23.3 | 18.3 | 74% | NA | NA | 76.1 | 1013.8 | |||||
| 18 | 08:53 | SE 14 | 11 | Fair | CLR | 20 | 17.8 | 87% | NA | NA | 76.1 | 1014.0 | |||||
| 18 | 07:53 | SE 11 | 8 | Fog/Mist | CLR | 17.8 | 16.1 | 90% | NA | NA | 76.12 | 1014.4 | |||||
| 18 | 06:53 | SE 5 | 5 | Fog/Mist | CLR | 15 | 14.4 | 17.2 | 13.9 | 96% | NA | NA | 76.1 | 1013.9 | |||
| 18 | 05:53 | SE 10 | 8 | Fog/Mist | CLR | 13.9 | 13.3 | 96% | NA | NA | 76.02 | 1013.2 | |||||
| 18 | 04:53 | E 10 | 11 | Fair | CLR | 15 | 13.9 | 93% | NA | NA | 76.05 | 1013.3 | |||||
| 18 | 03:53 | E 16 | 13 | Fair | CLR | 15.6 | 14.4 | 93% | NA | NA | 76.05 | 1013.3 | |||||
| 18 | 02:53 | E 14 | 13 | Fair | CLR | 16.1 | 14.4 | 90% | NA | NA | 76.05 | 1013.4 | |||||
| 18 | 01:53 | E 10 | 16 | Fair | CLR | 16.1 | 14.4 | 90% | NA | NA | 76.07 | 1013.7 | |||||
| 18 | 00:53 | NE 8 | 16 | Fair | CLR | 16.7 | 14.4 | 25.6 | 16.7 | 86% | NA | NA | 76.1 | 1013.9 | |||
| 17 | 23:53 | Calm | 16 | Fair | CLR | 18.9 | 15 | 78% | NA | NA | 76.07 | 1013.6 | |||||
| 17 | 22:53 | S 11 | 16 | Fair | CLR | 20.6 | 15.6 | 73% | NA | NA | 76.02 | 1012.9 | |||||
| 17 | 21:53 | S 16 | 16 | Fair | CLR | 21.7 | 15 | 66% | NA | NA | 75.97 | 1012.1 | |||||
| 17 | 20:53 | SE 13 | 16 | Fair | CLR | 22.8 | 14.4 | 59% | NA | NA | 75.97 | 1012.2 | |||||
| 17 | 19:53 | SE 11 | 16 | Fair | CLR | 23.9 | 15 | 58% | NA | NA | 75.97 | 1012.3 | |||||
| 17 | 18:53 | S 21 | 16 | Mostly Cloudy | SCT050 BKN060 | 25.6 | 15.6 | 26.7 | 23.9 | 54% | NA | 26.1 | 75.95 | 1011.9 | |||
| 17 | 17:53 | S 24 | 16 | Mostly Cloudy | BKN055 | 26.1 | 15.6 | 52% | NA | 26.7 | 75.92 | 1011.6 | |||||
| D a t e | Time (cdt) |
Wind (kph) | Vis. (km) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | Wind Chill (°C) | Heat Index (°C) | altimeter (cm) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | |||||||||||||||||
| Temperature (ºC) | Pressure | Precipitation (cm) | |||||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: Febuary, 7 2012 Privacy Policy Credits |
|