| weather.gov |
| Mammoth/June Lakes |
| imperial en español |
| D a t e | Time (pdt) |
Wind (kph) | Vis. (km) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºC) | Relative Humidity | Wind Chill (°C) | Heat Index (°C) | Pressure | Precipitation (cm) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (cm) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||||
| Max. | Min. | ||||||||||||||||
| 18 | 21:15 | SW G 56 | 16 | Fair and Breezy | CLR | 13.9 | -7.2 | 23% | NA | NA | 76.17 | NA | |||||
| 18 | 20:55 | SW G 42 | 16 | Fair | CLR | 15 | -6.1 | 23% | NA | NA | 76.17 | NA | |||||
| 18 | 20:35 | SW G 48 | 16 | Fair and Breezy | CLR | 15 | -5 | 25% | NA | NA | 76.15 | NA | |||||
| 18 | 20:15 | SW G 58 | 16 | Fair | CLR | 15 | -2.8 | 29% | NA | NA | 76.15 | NA | |||||
| 18 | 19:55 | SW G 39 | 16 | Fair | CLR | 16.1 | -2.8 | 27% | NA | NA | 76.15 | NA | |||||
| 18 | 19:35 | SW G 63 | 16 | Fair and Windy | CLR | 17.2 | -2.8 | 25% | NA | NA | 76.12 | NA | |||||
| 18 | 19:15 | SW G 63 | 16 | Fair | CLR | 17.8 | -2.8 | 24% | NA | NA | 76.12 | NA | |||||
| 18 | 18:55 | SW G 63 | 16 | Fair and Windy | CLR | 17.8 | -2.8 | 24% | NA | NA | 76.1 | NA | |||||
| 18 | 18:35 | SW G 51 | 16 | Fair | CLR | 18.9 | -2.8 | 22% | NA | NA | 76.1 | NA | |||||
| 18 | 18:15 | S G 63 | 16 | Fair and Breezy | CLR | 18.9 | -2.8 | 22% | NA | NA | 76.1 | NA | |||||
| 18 | 17:55 | S G 53 | 16 | Fair | CLR | 20 | -2.8 | 21% | NA | NA | 76.12 | NA | |||||
| 18 | 17:35 | SW G 63 | 16 | Fair | CLR | 21.1 | -3.9 | 18% | NA | NA | 76.12 | NA | |||||
| 18 | 17:15 | SW G 56 | 16 | Fair | CLR | 21.1 | -3.9 | 18% | NA | NA | 76.12 | NA | |||||
| 18 | 16:55 | S G 58 | 16 | Fair | CLR | 22.2 | -5 | 16% | NA | NA | 76.15 | NA | |||||
| 18 | 16:35 | SW G 45 | 16 | Fair | CLR | 22.2 | -5 | 16% | NA | NA | 76.17 | NA | |||||
| 18 | 16:15 | SW G 37 | 16 | Fair | CLR | 22.2 | -6.1 | 15% | NA | NA | 76.17 | NA | |||||
| 18 | 15:55 | SW G 74 | 16 | Fair | CLR | 22.2 | -6.1 | 15% | NA | NA | 76.2 | NA | |||||
| 18 | 15:35 | S G 69 | 16 | Fair and Windy | CLR | 22.2 | -6.1 | 15% | NA | NA | 76.2 | NA | |||||
| 18 | 15:15 | SW G 63 | 16 | Fair | CLR | 22.8 | -6.1 | 14% | NA | NA | 76.25 | NA | |||||
| 18 | 14:55 | SW G 51 | 16 | Fair | CLR | 22.8 | -7.2 | 13% | NA | NA | 76.25 | NA | |||||
| 18 | 14:35 | SW G 60 | 16 | Fair | CLR | 22.8 | -7.8 | 12% | NA | NA | 76.28 | NA | |||||
| 18 | 14:15 | S G 51 | 16 | Fair and Breezy | CLR | 22.8 | -7.8 | 12% | NA | NA | 76.28 | NA | |||||
| 18 | 13:55 | S G 51 | 16 | Fair and Breezy | CLR | 22.8 | -7.8 | 12% | NA | NA | 76.33 | NA | |||||
| 18 | 13:35 | SW G 72 | 16 | Fair and Windy | CLR | 22.8 | -7.8 | 12% | NA | NA | 76.3 | NA | |||||
| 18 | 13:15 | SW G 63 | 16 | Fair | CLR | 22.8 | -7.8 | 12% | NA | NA | 76.33 | NA | |||||
| 18 | 12:55 | SW G 56 | 16 | Fair | CLR | 22.8 | -8.9 | 11% | NA | NA | 76.35 | NA | |||||
| 18 | 12:35 | S G 51 | 16 | Fair and Breezy | CLR | 22.8 | -8.9 | 11% | NA | NA | 76.35 | NA | |||||
| 18 | 12:15 | SW G 60 | 16 | Fair and Breezy | CLR | 22.8 | -10 | 10% | NA | NA | 76.38 | NA | |||||
| 18 | 11:55 | S G 60 | 16 | Fair and Breezy | CLR | 22.8 | -10 | 10% | NA | NA | 76.38 | NA | |||||
| 18 | 11:35 | SW G 40 | 16 | Fair | CLR | 22.2 | -10 | 11% | NA | NA | 76.4 | NA | |||||
| 18 | 11:15 | SW G 58 | 16 | Fair and Breezy | CLR | 22.2 | -11.1 | 10% | NA | NA | 76.4 | NA | |||||
| 18 | 10:55 | S G 40 | 16 | Fair | CLR | 21.1 | -11.1 | 11% | NA | NA | 76.43 | NA | |||||
| 18 | 10:35 | SW G 42 | 16 | Fair | CLR | 21.1 | -12.8 | 9% | NA | NA | 76.43 | NA | |||||
| 18 | 10:15 | SW G 51 | 16 | Fair | CLR | 21.1 | -12.8 | 9% | NA | NA | 76.43 | NA | |||||
| 18 | 09:55 | SW G 39 | 16 | Fair | CLR | 21.1 | -13.9 | 8% | NA | NA | 76.45 | NA | |||||
| 18 | 09:35 | SW G 32 | 16 | Fair | CLR | 20 | -12.8 | 10% | NA | NA | 76.45 | NA | |||||
| 18 | 09:15 | W 14 | 16 | Fair | CLR | 20 | -10 | 12% | NA | NA | 76.48 | NA | |||||
| 18 | 08:55 | Calm | 16 | Fair | CLR | 17.8 | -6.1 | 19% | NA | NA | 76.48 | NA | |||||
| 18 | 08:35 | SE 10 | 16 | Fair | CLR | 17.2 | -3.9 | 24% | NA | NA | 76.5 | NA | |||||
| 18 | 08:15 | SE 10 | 16 | Fair | CLR | 13.9 | -2.2 | 33% | NA | NA | 76.5 | NA | |||||
| 18 | 07:55 | SE 14 | 16 | Fair | CLR | 12.8 | -1.1 | 38% | NA | NA | 76.53 | NA | |||||
| 18 | 07:35 | SE 8 | 16 | Fair | CLR | 12.8 | -3.9 | 31% | NA | NA | 76.53 | NA | |||||
| 18 | 07:15 | Calm | 16 | Fair | CLR | 11.1 | -5 | 32% | NA | NA | 76.53 | NA | |||||
| 18 | 06:55 | S 10 | 16 | Fair | CLR | 8.9 | -6.1 | 34% | 7.2 | NA | 76.56 | NA | |||||
| 18 | 06:35 | Calm | 16 | Fair | CLR | 7.2 | -6.1 | 39% | NA | NA | 76.56 | NA | |||||
| 18 | 06:15 | Calm | 16 | Fair | CLR | 6.1 | -7.2 | 39% | NA | NA | 76.53 | NA | |||||
| 18 | 05:55 | Calm | 16 | Fair | CLR | 3.9 | -7.2 | 45% | NA | NA | 76.56 | NA | |||||
| 18 | 05:35 | N 5 | 16 | Fair | CLR | 2.8 | -7.2 | 48% | NA | NA | 76.53 | NA | |||||
| 18 | 05:15 | Calm | 16 | Fair | CLR | 3.9 | -6.1 | 48% | NA | NA | 76.53 | NA | |||||
| 18 | 04:55 | W 11 | 16 | Fair | CLR | 5 | -6.1 | 45% | 2.2 | NA | 76.53 | NA | |||||
| 18 | 04:35 | SW 10 | 16 | Fair | CLR | 7.2 | -5 | 43% | 5.6 | NA | 76.56 | NA | |||||
| 18 | 04:15 | Calm | 16 | Fair | CLR | 7.8 | -5 | 40% | NA | NA | 76.56 | NA | |||||
| 18 | 03:55 | E 8 | 16 | Fair | CLR | 8.9 | -6.1 | 34% | 7.8 | NA | 76.56 | NA | |||||
| 18 | 03:35 | E 11 | 16 | Fair | CLR | 7.2 | -6.1 | 39% | 5 | NA | 76.56 | NA | |||||
| 18 | 03:15 | E 5 | 16 | Fair | CLR | 7.8 | -7.2 | 34% | NA | NA | 76.56 | NA | |||||
| 18 | 02:55 | Calm | 16 | Fair | CLR | 7.8 | -6.1 | 37% | NA | NA | 76.58 | NA | |||||
| 18 | 02:35 | E 8 | 16 | Fair | CLR | 10 | -6.1 | 32% | 8.9 | NA | 76.58 | NA | |||||
| 18 | 02:15 | E 10 | 16 | Fair | CLR | 10 | -5 | 35% | 8.9 | NA | 76.58 | NA | |||||
| 18 | 01:55 | NE 8 | 16 | Fair | CLR | 10 | -3.9 | 37% | 8.9 | NA | 76.58 | NA | |||||
| 18 | 01:35 | SE 8 | 16 | Fair | CLR | 11.1 | -2.2 | 41% | NA | NA | 76.58 | NA | |||||
| 18 | 01:15 | E 13 | 16 | Fair | CLR | 11.1 | -2.2 | 41% | NA | NA | 76.58 | NA | |||||
| 18 | 00:55 | Calm | 16 | Fair | CLR | 13.9 | -7.2 | 23% | NA | NA | 76.61 | NA | |||||
| 18 | 00:35 | SW 14 | 16 | Fair | CLR | 15 | -11.1 | 16% | NA | NA | 76.61 | NA | |||||
| 18 | 00:15 | S 10 | 16 | Fair | CLR | 12.8 | -7.2 | 24% | NA | NA | 76.61 | NA | |||||
| 17 | 23:55 | Calm | 16 | Fair | CLR | 13.9 | -6.1 | 25% | NA | NA | 76.63 | NA | |||||
| 17 | 23:35 | Calm | 16 | Fair | CLR | 12.8 | -6.1 | 26% | NA | NA | 76.63 | NA | |||||
| 17 | 23:15 | S G 34 | 16 | Fair | CLR | 17.2 | -8.9 | 16% | NA | NA | 76.63 | NA | |||||
| 17 | 22:55 | E 11 | 16 | Fair | CLR | 12.8 | -5 | 28% | NA | NA | 76.66 | NA | |||||
| 17 | 22:35 | Calm | 16 | Fair | CLR | 12.8 | -5 | 28% | NA | NA | 76.66 | NA | |||||
| 17 | 22:15 | Calm | 16 | Fair | CLR | 12.8 | -5 | 28% | NA | NA | 76.66 | NA | |||||
| 17 | 21:55 | N 8 | 16 | Fair | CLR | 15 | -3.9 | 27% | NA | NA | 76.66 | NA | |||||
| 17 | 21:35 | S G 39 | 16 | Fair | CLR | 17.8 | -8.9 | 15% | NA | NA | 76.63 | NA | |||||
| 17 | 21:15 | SW G 32 | 16 | Fair | CLR | 17.8 | -7.2 | 18% | NA | NA | 76.61 | NA | |||||
| 17 | 20:55 | NW 10 | 16 | Fair | CLR | 17.2 | -3.9 | 24% | NA | NA | 76.61 | NA | |||||
| 17 | 20:35 | NW G 32 | 16 | Fair | CLR | 17.8 | -3.9 | 22% | NA | NA | 76.61 | NA | |||||
| 17 | 20:15 | W 11 | 16 | Fair | CLR | 17.8 | -3.9 | 22% | NA | NA | 76.61 | NA | |||||
| 17 | 19:55 | NW 8 | 16 | Fair | CLR | 18.9 | -2.8 | 22% | NA | NA | 76.63 | NA | |||||
| 17 | 19:35 | SW G 40 | 16 | Fair | CLR | 20 | -2.8 | 21% | NA | NA | 76.61 | NA | |||||
| 17 | 19:15 | W G 34 | 16 | Fair | CLR | 21.1 | -2.8 | 20% | NA | NA | 76.61 | NA | |||||
| 17 | 18:55 | N G 26 | 16 | Fair | CLR | 22.2 | -5 | 16% | NA | NA | 76.61 | NA | |||||
| 17 | 18:35 | SW G 40 | 16 | Fair | CLR | 22.2 | -2.8 | 19% | NA | NA | 76.61 | NA | |||||
| 17 | 18:15 | SW G 53 | 16 | Fair | CLR | 22.8 | -5 | 15% | NA | NA | 76.61 | NA | |||||
| 17 | 17:55 | SW G 42 | 16 | Fair | CLR | 22.8 | -5 | 15% | NA | NA | 76.61 | NA | |||||
| 17 | 17:35 | SW G 51 | 16 | Fair | CLR | 23.9 | -5 | 14% | NA | NA | 76.61 | NA | |||||
| 17 | 17:15 | SW G 40 | 16 | Fair | CLR | 23.9 | -5 | 14% | NA | NA | 76.61 | NA | |||||
| 17 | 16:55 | SW G 37 | 16 | Fair | CLR | 25 | -5 | 13% | NA | 24.4 | 76.63 | NA | |||||
| 17 | 16:35 | SW G 39 | 16 | Fair | CLR | 25 | -5 | 13% | NA | 24.4 | 76.63 | NA | |||||
| 17 | 16:15 | SW G 47 | 16 | Fair and Breezy | CLR | 25 | -5 | 13% | NA | 24.4 | 76.66 | NA | |||||
| 17 | 15:55 | W G 42 | 16 | Fair | CLR | 25 | -3.9 | 14% | NA | 24.4 | 76.66 | NA | |||||
| 17 | 15:35 | SW G 40 | 16 | Fair | CLR | 26.1 | -3.9 | 13% | NA | 25.6 | 76.68 | NA | |||||
| 17 | 15:15 | SW G 42 | 16 | Fair | CLR | 26.1 | -3.9 | 13% | NA | 25.6 | 76.68 | NA | |||||
| 17 | 14:55 | W G 39 | 16 | Fair | CLR | 26.1 | -5 | 12% | NA | 25.6 | 76.68 | NA | |||||
| 17 | 14:35 | W G 42 | 16 | Fair | CLR | 26.1 | -3.9 | 13% | NA | 25.6 | 76.68 | NA | |||||
| 17 | 14:15 | SW G 58 | 16 | Fair | CLR | 26.1 | -3.9 | 13% | NA | 25.6 | 76.68 | NA | |||||
| 17 | 13:55 | W G 40 | 16 | Fair | CLR | 26.1 | -6.1 | 12% | NA | 25.6 | 76.71 | NA | |||||
| 17 | 13:35 | W G 42 | 16 | Fair | CLR | 26.1 | -7.2 | 11% | NA | 25 | 76.71 | NA | |||||
| 17 | 13:15 | W G 29 | 16 | Fair | CLR | 25 | -6.1 | 12% | NA | 24.4 | 76.73 | NA | |||||
| 17 | 12:55 | NW G 26 | 16 | Fair | CLR | 26.1 | -5 | 12% | NA | 25.6 | 76.73 | NA | |||||
| 17 | 12:35 | W G 40 | 16 | Fair | CLR | 25 | -5 | 13% | NA | 24.4 | 76.73 | NA | |||||
| 17 | 12:15 | SE 13 | 16 | Fair | CLR | 25 | -3.9 | 14% | NA | 24.4 | 76.76 | NA | |||||
| 17 | 11:55 | Calm | 16 | Fair | CLR | 23.9 | -3.9 | 15% | NA | NA | 76.78 | NA | |||||
| 17 | 11:35 | SE 14 | 16 | Fair | CLR | 23.9 | -3.9 | 15% | NA | NA | 76.81 | NA | |||||
| 17 | 11:15 | S 10 | 16 | Fair | CLR | 22.8 | -3.9 | 16% | NA | NA | 76.81 | NA | |||||
| 17 | 10:55 | SE 14 | 16 | Fair | CLR | 23.9 | -2.2 | 18% | NA | NA | 76.81 | NA | |||||
| 17 | 10:35 | S 13 | 16 | Fair | CLR | 22.2 | -1.1 | 22% | NA | NA | 76.81 | NA | |||||
| 17 | 10:15 | NW 10 | 16 | Fair | CLR | 22.2 | -2.2 | 20% | NA | NA | 76.84 | NA | |||||
| 17 | 09:55 | NE 5 | 16 | Fair | CLR | 21.1 | -2.2 | 21% | NA | NA | 76.84 | NA | |||||
| 17 | 09:35 | Calm | 16 | Fair | CLR | 20 | -2.2 | 23% | NA | NA | 76.86 | NA | |||||
| 17 | 09:15 | SE 14 | 16 | Fair | CLR | 20 | 0 | 26% | NA | NA | 76.86 | NA | |||||
| 17 | 08:55 | SE 8 | 16 | Fair | CLR | 17.8 | 1.1 | 32% | NA | NA | 76.89 | NA | |||||
| 17 | 08:35 | S 10 | 16 | Fair | CLR | 17.2 | 1.1 | 34% | NA | NA | 76.89 | NA | |||||
| 17 | 08:15 | SE 8 | 16 | Fair | CLR | 16.1 | 1.1 | 36% | NA | NA | 76.89 | NA | |||||
| 17 | 07:55 | Calm | 16 | Fair | CLR | 15 | 1.1 | 39% | NA | NA | 76.89 | NA | |||||
| 17 | 07:35 | Calm | 16 | Fair | CLR | 12.8 | 0 | 41% | NA | NA | 76.89 | NA | |||||
| 17 | 07:15 | Calm | 16 | Fair | CLR | 12.2 | 0 | 44% | NA | NA | 76.89 | NA | |||||
| 17 | 06:55 | W 11 | 16 | Fair | CLR | 11.1 | 0 | 47% | NA | NA | 76.89 | NA | |||||
| 17 | 06:35 | W 13 | 16 | Fair | CLR | 10 | -1.1 | 47% | 8.3 | NA | 76.89 | NA | |||||
| 17 | 06:15 | W 10 | 16 | Fair | CLR | 7.8 | -1.1 | 53% | 6.1 | NA | 76.89 | NA | |||||
| 17 | 05:55 | W 13 | 16 | Fair | CLR | 7.2 | -1.1 | 57% | 5 | NA | 76.89 | NA | |||||
| 17 | 05:35 | W 5 | 16 | Fair | CLR | 6.1 | -1.1 | 61% | NA | NA | 76.89 | NA | |||||
| 17 | 05:15 | NW 5 | 16 | Fair | CLR | 7.2 | -1.1 | 57% | NA | NA | 76.89 | NA | |||||
| 17 | 04:55 | W 8 | 16 | Fair | CLR | 7.2 | -1.1 | 57% | 5.6 | NA | 76.86 | NA | |||||
| 17 | 04:35 | Calm | 16 | Fair | CLR | 7.8 | -1.1 | 53% | NA | NA | 76.86 | NA | |||||
| 17 | 04:15 | W 13 | 16 | Fair | CLR | 7.8 | -1.1 | 53% | 5.6 | NA | 76.86 | NA | |||||
| 17 | 03:55 | W 8 | 16 | Fair | CLR | 7.8 | -1.1 | 53% | 6.7 | NA | 76.86 | NA | |||||
| 17 | 03:35 | W 14 | 16 | Fair | CLR | 7.8 | 0 | 57% | 5 | NA | 76.89 | NA | |||||
| 17 | 03:15 | W 16 | 16 | Fair | CLR | 8.9 | 0 | 54% | 6.7 | NA | 76.89 | NA | |||||
| 17 | 02:55 | W 21 | 16 | Fair | CLR | 7.8 | 0 | 57% | 4.4 | NA | 76.89 | NA | |||||
| 17 | 02:35 | W 14 | 16 | Fair | CLR | 7.8 | 0 | 57% | 5 | NA | 76.89 | NA | |||||
| 17 | 02:15 | W 21 | 16 | Fair | CLR | 8.9 | 0 | 54% | 6.1 | NA | 76.91 | NA | |||||
| 17 | 01:55 | W 21 | 16 | Fair | CLR | 8.9 | 0 | 54% | 6.1 | NA | 76.91 | NA | |||||
| 17 | 01:35 | W 16 | 16 | Fair | CLR | 10 | 0 | 50% | 7.8 | NA | 76.91 | NA | |||||
| 17 | 01:15 | W 14 | 16 | Fair | CLR | 10 | 0 | 50% | 7.8 | NA | 76.91 | NA | |||||
| 17 | 00:55 | W 19 | 16 | Fair | CLR | 10 | 1.1 | 54% | 7.2 | NA | 76.91 | NA | |||||
| 17 | 00:35 | W 16 | 16 | Fair | CLR | 10 | 1.1 | 54% | 7.8 | NA | 76.91 | NA | |||||
| 17 | 00:15 | W 14 | 16 | Fair | CLR | 10 | 1.1 | 54% | 7.8 | NA | 76.94 | NA | |||||
| 16 | 23:55 | W 14 | 16 | Fair | CLR | 11.1 | 1.1 | 50% | NA | NA | 76.94 | NA | |||||
| 16 | 23:35 | W 14 | 16 | Fair | CLR | 12.2 | 1.1 | 47% | NA | NA | 76.94 | NA | |||||
| 16 | 23:15 | W 13 | 16 | Fair | CLR | 12.2 | 1.1 | 47% | NA | NA | 76.94 | NA | |||||
| 16 | 22:55 | NW 5 | 16 | Fair | CLR | 12.8 | 1.1 | 44% | NA | NA | 76.94 | NA | |||||
| 16 | 22:35 | W 11 | 16 | Fair | CLR | 12.8 | 1.1 | 44% | NA | NA | 76.94 | NA | |||||
| 16 | 22:15 | W G 26 | 16 | Fair | CLR | 13.9 | 1.1 | 41% | NA | NA | 76.94 | NA | |||||
| 16 | 21:55 | W G 32 | 16 | Fair | CLR | 13.9 | 1.1 | 41% | NA | NA | 76.91 | NA | |||||
| 16 | 21:35 | W G 35 | 16 | Fair | CLR | 15 | 1.1 | 39% | NA | NA | 76.89 | NA | |||||
| 16 | 21:15 | NW G 37 | 16 | Fair | CLR | 15 | 1.1 | 39% | NA | NA | 76.84 | NA | |||||
| 16 | 20:55 | NW G 26 | 16 | Fair | CLR | 15 | 1.1 | 39% | NA | NA | 76.81 | NA | |||||
| 16 | 20:35 | NW 23 | 16 | Fair | CLR | 16.1 | 1.1 | 36% | NA | NA | 76.81 | NA | |||||
| 16 | 20:15 | NW G 32 | 16 | Fair | CLR | 17.2 | 0 | 32% | NA | NA | 76.81 | NA | |||||
| 16 | 19:55 | W G 34 | 16 | Fair | CLR | 18.9 | 0 | 28% | NA | NA | 76.78 | NA | |||||
| 16 | 19:35 | NW G 34 | 16 | Fair | CLR | 18.9 | 0 | 28% | NA | NA | 76.78 | NA | |||||
| 16 | 19:15 | W G 42 | 16 | Fair | CLR | 21.1 | 0 | 25% | NA | NA | 76.76 | NA | |||||
| 16 | 18:55 | NW G 47 | 16 | Fair and Breezy | CLR | 21.1 | 0 | 25% | NA | NA | 76.76 | NA | |||||
| 16 | 18:35 | NW G 50 | 16 | Fair and Breezy | CLR | 22.2 | -1.1 | 22% | NA | NA | 76.73 | NA | |||||
| 16 | 18:15 | SW G 39 | 16 | Fair | CLR | 22.8 | -2.2 | 19% | NA | NA | 76.71 | NA | |||||
| 16 | 17:55 | W G 39 | 16 | Fair | CLR | 22.8 | -2.2 | 19% | NA | NA | 76.71 | NA | |||||
| 16 | 17:35 | W 37 | 16 | Fair and Breezy | CLR | 22.8 | -2.2 | 19% | NA | NA | 76.71 | NA | |||||
| 16 | 17:15 | W G 48 | 16 | Fair and Breezy | CLR | 22.8 | -2.8 | 17% | NA | NA | 76.73 | NA | |||||
| 16 | 16:55 | NW G 60 | 16 | Fair and Breezy | CLR | 22.8 | -2.8 | 17% | NA | NA | 76.73 | NA | |||||
| 16 | 16:35 | NW G 56 | 16 | Fair and Breezy | CLR | 23.9 | -3.9 | 15% | NA | NA | 76.73 | NA | |||||
| 16 | 16:15 | NW G 48 | 16 | Fair and Breezy | CLR | 25 | -3.9 | 14% | NA | 24.4 | 76.73 | NA | |||||
| 16 | 15:55 | NW G 48 | 16 | Fair and Breezy | CLR | 25 | -3.9 | 14% | NA | 24.4 | 76.73 | NA | |||||
| 16 | 15:35 | NW G 45 | 16 | Fair | CLR | 25 | -5 | 13% | NA | 24.4 | 76.71 | NA | |||||
| 16 | 14:55 | NW G 48 | 16 | Fair | CLR | 26.1 | -6.1 | 12% | NA | 25.6 | 76.71 | NA | |||||
| 16 | 14:35 | NW G 42 | 16 | Fair | CLR | 25 | -7.2 | 11% | NA | 24.4 | 76.73 | NA | |||||
| 16 | 14:15 | NW G 40 | 16 | Fair | CLR | 25 | -7.8 | 11% | NA | 24.4 | 76.73 | NA | |||||
| 16 | 13:55 | W G 32 | 16 | Fair | CLR | 25 | -8.9 | 10% | NA | 24.4 | 76.73 | NA | |||||
| 16 | 13:35 | W G 45 | 16 | Fair | CLR | 25 | -8.9 | 10% | NA | 24.4 | 76.76 | NA | |||||
| 16 | 13:15 | W G 39 | 16 | Fair | CLR | 25 | -10 | 9% | NA | 24.4 | 76.76 | NA | |||||
| 16 | 12:55 | W 19 | 16 | Fair | CLR | 23.9 | -11.1 | 9% | NA | NA | 76.78 | NA | |||||
| 16 | 12:35 | N G 26 | 16 | Fair | CLR | 23.9 | -10 | 10% | NA | NA | 76.78 | NA | |||||
| 16 | 12:15 | NW G 27 | 16 | Fair | CLR | 23.9 | -10 | 10% | NA | NA | 76.81 | NA | |||||
| 16 | 11:55 | NW 19 | 16 | Fair | CLR | 23.9 | -10 | 10% | NA | NA | 76.81 | NA | |||||
| 16 | 11:35 | Calm | 16 | Fair | CLR | 22.2 | -12.8 | 8% | NA | NA | 76.81 | NA | |||||
| 16 | 11:15 | W 14 | 16 | Fair | CLR | 22.8 | -12.8 | 8% | NA | NA | 76.81 | NA | |||||
| 16 | 10:55 | NW G 27 | 16 | Fair | CLR | 22.8 | -12.8 | 8% | NA | NA | 76.81 | NA | |||||
| 16 | 10:35 | N G 27 | 16 | Fair | CLR | 22.2 | -12.8 | 8% | NA | NA | 76.81 | NA | |||||
| 16 | 10:15 | W G 26 | 16 | Fair | CLR | 22.2 | -12.8 | 8% | NA | NA | 76.81 | NA | |||||
| 16 | 09:55 | N 5 | 16 | Fair | CLR | 21.1 | -11.1 | 11% | NA | NA | 76.81 | NA | |||||
| 16 | 09:35 | SE 10 | 16 | Fair | CLR | 20 | -7.8 | 14% | NA | NA | 76.81 | NA | |||||
| 16 | 09:15 | SE 8 | 16 | Fair | CLR | 17.8 | -6.1 | 19% | NA | NA | 76.81 | NA | |||||
| 16 | 08:55 | SE 8 | 16 | Fair | CLR | 17.2 | -5 | 22% | NA | NA | 76.81 | NA | |||||
| 16 | 08:35 | SE 8 | 16 | Fair | CLR | 17.2 | -5 | 22% | NA | NA | 76.81 | NA | |||||
| 16 | 08:15 | E 10 | 16 | Fair | CLR | 15 | -3.9 | 27% | NA | NA | 76.78 | NA | |||||
| 16 | 07:55 | SE 10 | 16 | Fair | CLR | 13.9 | -2.8 | 31% | NA | NA | 76.78 | NA | |||||
| 16 | 07:35 | SE 8 | 16 | Fair | CLR | 12.8 | -2.8 | 33% | NA | NA | 76.76 | NA | |||||
| 16 | 07:15 | SE 8 | 16 | Fair | CLR | 11.1 | -2.8 | 38% | NA | NA | 76.76 | NA | |||||
| 16 | 06:55 | Calm | 16 | Fair | CLR | 8.9 | -2.2 | 46% | NA | NA | 76.76 | NA | |||||
| 16 | 06:35 | Calm | 16 | Fair | CLR | 7.2 | -2.2 | 53% | NA | NA | 76.76 | NA | |||||
| 16 | 06:15 | Calm | 16 | Fair | CLR | 3.9 | -2.8 | 61% | NA | NA | 76.73 | NA | |||||
| 16 | 05:55 | Calm | 16 | Fair | CLR | 6.1 | -2.8 | 53% | NA | NA | 76.73 | NA | |||||
| 16 | 05:35 | SE 5 | 16 | Fair | CLR | 5 | -2.8 | 57% | NA | NA | 76.71 | NA | |||||
| 16 | 05:15 | Calm | 16 | Fair | CLR | 5 | -5 | 49% | NA | NA | 76.71 | NA | |||||
| 16 | 04:55 | Calm | 16 | Fair | CLR | 3.9 | -6.1 | 48% | NA | NA | 76.68 | NA | |||||
| 16 | 04:35 | S 5 | 16 | Fair | CLR | 6.1 | -5 | 46% | NA | NA | 76.68 | NA | |||||
| 16 | 04:15 | Calm | 16 | Fair | CLR | 5 | -6.1 | 45% | NA | NA | 76.68 | NA | |||||
| 16 | 03:55 | Calm | 16 | Fair | CLR | 7.2 | -5 | 43% | NA | NA | 76.68 | NA | |||||
| 16 | 03:35 | Calm | 16 | Fair | CLR | 6.1 | -5 | 46% | NA | NA | 76.66 | NA | |||||
| 16 | 03:15 | Calm | 16 | Fair | CLR | 6.1 | -5 | 46% | NA | NA | 76.66 | NA | |||||
| 16 | 02:55 | S 10 | 16 | Fair | CLR | 7.2 | -6.1 | 39% | 5.6 | NA | 76.66 | NA | |||||
| 16 | 02:35 | Calm | 16 | Fair | CLR | 7.2 | -6.1 | 39% | NA | NA | 76.66 | NA | |||||
| 16 | 02:15 | Calm | 16 | Fair | CLR | 7.2 | -6.1 | 39% | NA | NA | 76.66 | NA | |||||
| 16 | 01:55 | S 10 | 16 | Fair | CLR | 7.2 | -6.1 | 39% | 5.6 | NA | 76.66 | NA | |||||
| 16 | 01:35 | S 8 | 16 | Fair | CLR | 7.8 | -5 | 40% | 6.7 | NA | 76.66 | NA | |||||
| 16 | 01:15 | Calm | 16 | Fair | CLR | 7.8 | -6.1 | 37% | NA | NA | 76.66 | NA | |||||
| 16 | 00:55 | Calm | 16 | Fair | CLR | 7.8 | -6.1 | 37% | NA | NA | 76.66 | NA | |||||
| 16 | 00:35 | Calm | 16 | Fair | CLR | 7.8 | -6.1 | 37% | NA | NA | 76.66 | NA | |||||
| 16 | 00:15 | Calm | 16 | Fair | CLR | 10 | -6.1 | 32% | NA | NA | 76.66 | NA | |||||
| 15 | 23:55 | Calm | 16 | Fair | CLR | 10 | -5 | 35% | NA | NA | 76.63 | NA | |||||
| 15 | 23:35 | Calm | 16 | Fair | CLR | 10 | -5 | 35% | NA | NA | 76.63 | NA | |||||
| 15 | 23:15 | Calm | 16 | Fair | CLR | 10 | -5 | 35% | NA | NA | 76.63 | NA | |||||
| 15 | 22:55 | Calm | 16 | Fair | CLR | 11.1 | -5 | 32% | NA | NA | 76.63 | NA | |||||
| 15 | 22:35 | Calm | 16 | Fair | CLR | 11.1 | -3.9 | 35% | NA | NA | 76.63 | NA | |||||
| 15 | 22:15 | W 5 | 16 | Fair | CLR | 11.1 | -3.9 | 35% | NA | NA | 76.61 | NA | |||||
| 15 | 21:55 | Calm | 16 | Fair | CLR | 12.2 | -2.8 | 35% | NA | NA | 76.58 | NA | |||||
| 15 | 21:35 | N 5 | 16 | Fair | CLR | 12.8 | -5 | 28% | NA | NA | 76.56 | NA | |||||
| D a t e | Time (pdt) |
