| weather.gov |
| Monterey Peninsula |
| imperial en español |
| D a t e | Time (pdt) |
Wind (kph) | Vis. (km) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºC) | Relative Humidity | Wind Chill (°C) | Heat Index (°C) | Pressure | Precipitation (cm) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (cm) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||||
| Max. | Min. | ||||||||||||||||
| 23 | 15:54 | W 19 | 16 | Mostly Cloudy | SCT026 BKN036 | 14.4 | 6.1 | 58% | NA | NA | 76.35 | 1018.9 | |||||
| 23 | 14:54 | W 21 | 16 | A Few Clouds | FEW026 | 14.4 | 5.6 | 56% | NA | NA | 76.35 | 1019.1 | |||||
| 23 | 13:54 | W 23 | 16 | A Few Clouds | FEW026 | 13.9 | 5.6 | 58% | NA | NA | 76.35 | 1019.2 | |||||
| 23 | 12:54 | W G 32 | 16 | A Few Clouds | FEW026 | 14.4 | 5 | 53% | NA | NA | 76.35 | 1019.2 | |||||
| 23 | 11:54 | W G 40 | 16 | Partly Cloudy | SCT022 SCT028 SCT033 | 13.3 | 5.6 | 60% | NA | NA | 76.35 | 1019.1 | |||||
| 23 | 10:54 | W G 35 | 16 | Mostly Cloudy | SCT022 BKN030 | 12.8 | 5.6 | 12.8 | 9.4 | 62% | NA | NA | 76.33 | 1018.8 | |||
| 23 | 09:54 | W 26 | 16 | Overcast | OVC030 | 12.2 | 5.6 | 64% | NA | NA | 76.3 | 1018.3 | |||||
| 23 | 08:54 | W G 34 | 16 | Partly Cloudy | FEW020 SCT026 | 11.1 | 5 | 66% | NA | NA | 76.28 | 1018.2 | |||||
| 23 | 07:54 | W G 29 | 14 | Partly Cloudy | SCT028 | 10.6 | 5 | 69% | NA | NA | 76.25 | 1017.9 | |||||
| 23 | 06:54 | W G 32 | 13 | Fair | CLR | 10 | 5 | 71% | 7.2 | NA | 76.23 | 1017.6 | |||||
| 23 | 05:54 | W 19 | 13 | Fair | CLR | 9.4 | 5.6 | 77% | 6.7 | NA | 76.23 | 1017.4 | |||||
| 23 | 04:54 | W 14 | 13 | Mostly Cloudy | BKN025 | 9.4 | 6.1 | 10.6 | 9.4 | 80% | 7.2 | NA | 76.2 | 1017.2 | |||
| 23 | 03:54 | W 21 | 13 | Overcast | FEW019 OVC025 | 10 | 6.1 | 77% | 7.2 | NA | 76.2 | 1017.0 | |||||
| 23 | 02:54 | W G 29 | 13 | Overcast | SCT016 BKN024 OVC029 | 10 | 6.1 | 77% | 7.8 | NA | 76.17 | 1016.9 | |||||
| 23 | 01:54 | W G 37 | 14 | Overcast | OVC016 | 10.6 | 6.1 | 74% | NA | NA | 76.2 | 1017.2 | |||||
| 23 | 00:54 | W G 29 | 14 | Overcast | OVC016 | 10 | 6.1 | 77% | 7.8 | NA | 76.2 | 1017.1 | |||||
| 22 | 23:54 | W 16 | 16 | Overcast | OVC018 | 10 | 6.1 | 77% | 7.8 | NA | 76.23 | 1017.3 | |||||
| 22 | 22:54 | W G 32 | 16 | A Few Clouds | FEW016 | 10 | 6.1 | 13.3 | 10 | 77% | 7.8 | NA | 76.2 | 1017.1 | |||
| 22 | 21:54 | W 14 | 16 | Overcast | OVC019 | 10.6 | 6.1 | 74% | NA | NA | 76.25 | 1017.6 | |||||
| 22 | 20:54 | Vrbl 8 | 16 | Mostly Cloudy | BKN021 | 10 | 5.6 | 74% | 8.9 | NA | 76.23 | 1017.5 | |||||
| 22 | 19:54 | Vrbl 10 | 16 | Partly Cloudy | SCT021 | 10.6 | 5 | 69% | NA | NA | 76.2 | 1017.2 | |||||
| 22 | 18:54 | SW 13 | 16 | Fair | CLR | 11.7 | 5 | 64% | NA | NA | 76.17 | 1016.9 | |||||
| 22 | 17:54 | W G 42 | 16 | Fair | CLR | 12.8 | 5 | 59% | NA | NA | 76.15 | 1016.6 | |||||
| 22 | 16:54 | W G 35 | 16 | Fair | CLR | 13.3 | 5 | 14.4 | 12.2 | 57% | NA | NA | 76.2 | 1016.9 | |||
| 22 | 15:54 | W G 37 | 16 | Fair | CLR | 13.3 | 5 | 57% | NA | NA | 76.23 | 1017.4 | |||||
| 22 | 14:54 | W G 37 | 16 | Fair | CLR | 13.9 | 5 | 55% | NA | NA | 76.25 | 1017.6 | |||||
| 22 | 13:54 | W 24 | 16 | Fair | CLR | 13.9 | 5 | 55% | NA | NA | 76.25 | 1017.8 | |||||
| 22 | 12:54 | W 21 | 16 | Fair | CLR | 13.3 | 4.4 | 55% | NA | NA | 76.25 | 1017.7 | |||||
| 22 | 11:54 | W 21 | 16 | Fair | CLR | 12.8 | 5 | 59% | NA | NA | 76.28 | 1018.1 | |||||
| 22 | 10:54 | W 16 | 16 | Fair | CLR | 13.3 | 3.3 | 13.3 | 8.9 | 51% | NA | NA | 76.3 | 1018.3 | |||
| 22 | 09:54 | W 13 | 16 | Fair | CLR | 12.2 | 3.3 | 55% | NA | NA | 76.28 | 1018.2 | |||||
| 22 | 08:54 | SW 13 | 16 | Fair | CLR | 11.1 | 3.9 | 61% | NA | NA | 76.28 | 1018.2 | |||||
| 22 | 07:54 | NW 11 | 16 | Fair | CLR | 11.1 | 4.4 | 64% | NA | NA | 76.25 | 1017.8 | |||||
| 22 | 06:54 | Calm | 16 | A Few Clouds | FEW017 | 10 | 5.6 | 74% | NA | NA | 76.2 | 1017.2 | |||||
| 22 | 05:54 | S 8 | 16 | Mostly Cloudy | SCT016 BKN021 | 8.9 | 5.6 | 80% | 7.8 | NA | 76.17 | 1017.0 | |||||
| 22 | 04:54 | S 8 | 16 | Fair | CLR | 9.4 | 5.6 | 10.6 | 9.4 | 77% | 8.3 | NA | 76.17 | 1016.6 | |||
| 22 | 03:54 | W 13 | 16 | Fair | CLR | 10 | 5.6 | 74% | 8.3 | NA | 76.17 | 1016.8 | |||||
| 22 | 02:54 | Vrbl 11 | 16 | Fair | CLR | 9.4 | 5.6 | 77% | 7.8 | NA | 76.2 | 1016.9 | |||||
| 22 | 01:54 | W G 27 | 14 | Fair | CLR | 10 | 5.6 | 74% | 7.8 | NA | 76.25 | 1017.7 | |||||
| 22 | 00:54 | W G 34 | 16 | Fair | CLR | 10 | 5.6 | 74% | 7.2 | NA | 76.28 | 1018.0 | |||||
| 21 | 23:54 | W G 34 | 14 | Fair | CLR | 10.6 | 6.1 | 74% | NA | NA | 76.28 | 1018.2 | |||||
| 21 | 22:54 | W G 27 | 16 | Fair | CLR | 10.6 | 5.6 | 15 | 10.6 | 71% | NA | NA | 76.33 | 1018.8 | |||
| 21 | 21:54 | W G 35 | 16 | Fair | CLR | 11.1 | 6.1 | 72% | NA | NA | 76.33 | 1018.8 | |||||
| 21 | 20:54 | W G 35 | 16 | Fair | CLR | 11.1 | 6.7 | 75% | NA | NA | 76.3 | 1018.3 | |||||
| 21 | 19:54 | SW G 35 | 16 | Partly Cloudy | SCT020 | 11.7 | 6.7 | 72% | NA | NA | 76.28 | 1018.1 | |||||
| 21 | 18:54 | SW G 29 | 16 | A Few Clouds | FEW020 | 12.8 | 7.2 | 69% | NA | NA | 76.28 | 1018.0 | |||||
| 21 | 17:54 | SW G 32 | 16 | Fair | CLR | 13.3 | 7.2 | 67% | NA | NA | 76.28 | 1017.9 | |||||
| 21 | 16:54 | W G 39 | 16 | Fair | CLR | 14.4 | 7.2 | 16.7 | 13.9 | 62% | NA | NA | 76.3 | 1018.3 | |||
| 21 | 15:54 | Vrbl G 37 | 16 | Fair | CLR | 14.4 | 7.2 | 62% | NA | NA | 76.33 | 1018.7 | |||||
| 21 | 14:54 | W G 32 | 16 | Fair | CLR | 15.6 | 7.2 | 58% | NA | NA | 76.35 | 1019.1 | |||||
| 21 | 13:54 | W G 27 | 16 | Fair | CLR | 15.6 | 7.2 | 58% | NA | NA | 76.38 | 1019.4 | |||||
| 21 | 12:54 | W G 32 | 16 | Partly Cloudy | SCT017 | 16.1 | 7.8 | 58% | NA | NA | 76.4 | 1019.7 | |||||
| 21 | 11:54 | W 19 | 16 | Mostly Cloudy | BKN013 | 14.4 | 8.3 | 67% | NA | NA | 76.4 | 1019.9 | |||||
| 21 | 10:54 | W G 29 | 16 | Overcast | OVC015 | 13.9 | 9.4 | 15 | 11.1 | 74% | NA | NA | 76.38 | 1019.4 | |||
| 21 | 09:54 | SW G 34 | 16 | Partly Cloudy | SCT013 | 14.4 | 9.4 | 72% | NA | NA | 76.33 | 1018.8 | |||||
| 21 | 08:54 | SW 14 | 16 | Fair | CLR | 13.9 | 8.3 | 69% | NA | NA | 76.3 | 1018.5 | |||||
| 21 | 07:54 | SW 11 | 11 | Partly Cloudy | SCT011 | 12.2 | 8.9 | 80% | NA | NA | 76.28 | 1018.2 | |||||
| 21 | 06:54 | S 11 | 11 | Mostly Cloudy | BKN009 | 11.1 | 8.3 | 83% | NA | NA | 76.25 | 1017.6 | |||||
| 21 | 05:54 | SW 11 | 13 | Overcast | OVC009 | 11.1 | 8.3 | 83% | NA | NA | 76.2 | 1017.1 | |||||
| 21 | 04:54 | SW 11 | 13 | Overcast | OVC009 | 11.1 | 8.9 | 12.2 | 10.6 | 86% | NA | NA | 76.17 | 1016.6 | |||
| 21 | 03:54 | SW 13 | 13 | Overcast | OVC007 | 11.1 | 8.9 | 86% | NA | NA | 76.15 | 1016.4 | |||||
| 21 | 02:54 | SW 11 | 13 | Overcast | OVC007 | 11.1 | 8.9 | 86% | NA | NA | 76.12 | 1016.2 | |||||
| 21 | 01:54 | SW 8 | 13 | Overcast | OVC007 | 10.6 | 8.3 | 86% | NA | NA | 76.15 | 1016.3 | |||||
| 21 | 00:54 | S 10 | 14 | Fair | CLR | 11.1 | 8.3 | 83% | NA | NA | 76.15 | 1016.6 | |||||
| 20 | 23:54 | W 10 | 13 | Fair | CLR | 11.7 | 8.9 | 83% | NA | NA | 76.2 | 1016.9 | |||||
| 20 | 22:54 | W 10 | 13 | Fair | CLR | 12.2 | 8.9 | 21.7 | 12.2 | 80% | NA | NA | 76.23 | 1017.6 | |||
| 20 | 21:54 | SW 13 | 14 | Fair | CLR | 12.8 | 8.9 | 77% | NA | NA | 76.25 | 1017.8 | |||||
| 20 | 20:54 | Calm | 16 | Fair | CLR | 13.9 | 8.9 | 72% | NA | NA | 76.2 | 1016.9 | |||||
| 20 | 19:54 | W 13 | 14 | Fair | CLR | 16.7 | 8.3 | 58% | NA | NA | 76.15 | 1016.4 | |||||
| 20 | 18:54 | W 10 | 16 | Fair | CLR | 20.6 | 6.7 | 41% | NA | NA | 76.12 | 1016.1 | |||||
| 20 | 17:54 | W 11 | 16 | Fair | CLR | 21.1 | 6.7 | 39% | NA | NA | 76.15 | 1016.2 | |||||
| 20 | 16:54 | NW 11 | 16 | Fair | CLR | 20.6 | 7.8 | 21.7 | 16.7 | 44% | NA | NA | 76.17 | 1016.6 | |||
| D a t e | Time (pdt) |
Wind (kph) | Vis. (km) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | Wind Chill (°C) | Heat Index (°C) | altimeter (cm) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | |||||||||||||||||
| Temperature (ºC) | Pressure | Precipitation (cm) | |||||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: Febuary, 7 2012 Privacy Policy Credits |
|