| weather.gov |
| Selfridge Air National Guard Base |
| imperial en español |
| D a t e | Time (edt) |
Wind (kph) | Vis. (km) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºC) | Relative Humidity | Wind Chill (°C) | Heat Index (°C) | Pressure | Precipitation (cm) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (cm) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||||
| Max. | Min. | ||||||||||||||||
| 19 | 07:55 | N 10 | 19 | A Few Clouds | FEW250 | 13.3 | 8.9 | 13.3 | 8.3 | 75% | NA | NA | 76.58 | 1022.1 | |||
| 19 | 06:55 | N 11 | 19 | A Few Clouds | FEW250 | 10 | 8.3 | 88% | 8.3 | NA | 76.53 | 1021.3 | |||||
| 19 | 05:58 | N 11 | 16 | Fair | CLR | 8.3 | 7.2 | 91% | 6.7 | NA | 76.5 | 1020.3 | |||||
| 19 | 04:58 | N 10 | 16 | Fair | CLR | 9.4 | 6.7 | 85% | 7.8 | NA | 76.48 | 1020.0 | |||||
| 19 | 03:58 | NW 8 | 16 | Fair | CLR | 10 | 6.7 | 80% | 8.9 | NA | 76.45 | 1019.7 | |||||
| 19 | 02:58 | N 10 | 16 | Fair | CLR | 10 | 6.7 | 80% | 8.9 | NA | 76.43 | 1019.3 | |||||
| 19 | 01:58 | N 14 | 16 | Fair | CLR | 10.6 | 6.1 | 17.8 | 10.6 | 72% | NA | NA | 76.4 | 1018.9 | |||
| 19 | 00:58 | N 10 | 16 | Fair | CLR | 11.7 | 5.6 | 68% | NA | NA | 76.38 | 1018.6 | |||||
| 18 | 23:58 | N 11 | 16 | Fair | CLR | 11.7 | 5.6 | 67% | NA | NA | 76.38 | 1018.6 | |||||
| 18 | 22:58 | N 10 | 16 | Fair | CLR | 12.8 | 6.1 | 64% | NA | NA | 76.4 | 1018.9 | |||||
| 18 | 21:58 | N 11 | 16 | Fair | CLR | 14.4 | 5 | 54% | NA | NA | 76.35 | 1018.2 | |||||
| 18 | 20:58 | N 23 | 16 | Fair | CLR | 16.1 | 5 | 49% | NA | NA | 76.33 | 1017.9 | |||||
| 18 | 19:58 | N 23 | 16 | Fair | CLR | 17.8 | 6.1 | 20.6 | 17.8 | 46% | NA | NA | 76.3 | 1017.6 | |||
| 18 | 18:55 | N 21 | 19 | A Few Clouds | FEW180 FEW250 | 18.9 | 8.3 | 51% | NA | NA | 76.23 | 1017.1 | |||||
| 18 | 17:55 | N G 34 | 19 | A Few Clouds | FEW180 FEW250 | 20 | 10 | 53% | NA | NA | 76.23 | 1017.1 | |||||
| 18 | 16:55 | N 23 | 19 | A Few Clouds | FEW050 FEW180 | 20.6 | 11.7 | 57% | NA | NA | 76.25 | 1017.1 | |||||
| 18 | 15:55 | N G 37 | 19 | A Few Clouds | FEW050 FEW180 | 20.6 | 11.7 | 57% | NA | NA | 76.23 | 1016.8 | |||||
| 18 | 14:55 | N G 32 | 19 | A Few Clouds | FEW040 FEW190 | 20.6 | 11.7 | 57% | NA | NA | 76.23 | 1017.0 | |||||
| 18 | 13:55 | N G 32 | 19 | A Few Clouds | FEW033 FEW190 | 20.6 | 12.8 | 20.6 | 14.4 | 62% | NA | NA | 76.23 | 1016.8 | |||
| 18 | 12:55 | N 19 | 19 | Partly Cloudy | SCT029 | 20 | 12.8 | 64% | NA | NA | 76.23 | 1016.5 | |||||
| 18 | 11:55 | N 23 | 19 | Partly Cloudy | FEW028 SCT230 | 18.9 | 12.8 | 68% | NA | NA | 76.23 | 1016.5 | |||||
| 18 | 10:55 | NE 26 | 19 | Mostly Cloudy | FEW024 SCT065 BKN130 BKN230 | 18.9 | 12.8 | 68% | NA | NA | 76.2 | 1016.1 | |||||
| 18 | 09:55 | N 14 | 19 | Mostly Cloudy | FEW040 SCT150 BKN230 | 17.8 | 12.8 | 73% | NA | NA | 76.17 | 1015.7 | |||||
| 18 | 08:55 | N 19 | 19 | A Few Clouds | FEW120 | 16.1 | 12.2 | 77% | NA | NA | 76.15 | 1015.5 | |||||
| 18 | 07:55 | N 21 | 19 | Fair | CLR | 13.9 | 12.2 | 88% | NA | NA | 76.1 | 1014.7 | |||||
| 18 | 06:55 | N 14 | 16 | Fair | CLR | 12.8 | 11.1 | 88% | NA | NA | 76.07 | 1014.3 | |||||
| 18 | 05:55 | N 13 | 16 | Fair | CLR | 12.8 | 12.2 | 94% | NA | NA | 76.02 | 1013.8 | |||||
| 18 | 04:58 | NW 10 | 16 | Fair | CLR | 12.8 | 12.8 | 99% | NA | NA | 76.02 | 1013.7 | 0.05 | ||||
| 18 | 03:58 | NE 3 | 16 | Fair | CLR | 13.3 | 12.8 | 97% | NA | NA | 76 | 1013.3 | 0.03 | ||||
| 18 | 02:58 | N 13 | 16 | Mostly Cloudy | BKN130 | 13.9 | 13.3 | 97% | NA | NA | 75.92 | 1012.3 | 0.03 | ||||
| 18 | 01:58 | NE 13 | 14 | Light Rain | FEW010 SCT025 OVC065 | 14.4 | 13.9 | 19.4 | 14.4 | 94% | NA | NA | 76 | 1013.3 | 1.07 | ||
| 18 | 00:58 | N 8 | 16 | Mostly Cloudy | BKN200 | 14.4 | 13.3 | 96% | NA | NA | 76 | 1013.3 | |||||
| 17 | 23:58 | N 5 | 16 | A Few Clouds | FEW090 | 15 | 14.4 | 97% | NA | NA | 76.02 | 1013.6 | |||||
| 17 | 22:58 | N 13 | 16 | Fair | CLR | 15.6 | 15 | 96% | NA | NA | 76 | 1013.3 | 1.07 | ||||
| 17 | 21:58 | E 10 | 16 | Fair | CLR | 17.2 | 15 | 88% | NA | NA | 75.95 | 1012.6 | |||||
| 17 | 20:58 | E 24 | 16 | Light Rain | FEW003 BKN050 BKN140 | 16.7 | 15 | 89% | NA | NA | 75.95 | 1012.6 | 1.07 | ||||
| 17 | 19:58 | E 10 | 16 | Mostly Cloudy | SCT080 BKN110 | 19.4 | 16.7 | 26.7 | 17.2 | 86% | NA | NA | 75.9 | 1012.0 | 1.5 | ||
| 17 | 18:55 | E 16 | 16 | Partly Cloudy | FEW045 SCT250 | 18.9 | 16.1 | 83% | NA | NA | 75.84 | 1011.2 | |||||
| 17 | 17:55 | E 21 | 16 | Partly Cloudy | FEW044 SCT200 | 18.9 | 17.2 | 88% | NA | NA | 75.87 | 1011.7 | |||||
| 17 | 16:55 | SE 14 | 19 | Thunderstorm in Vicinity | SCT075CB BKN130 BKN210 | 25.6 | 15.6 | 54% | NA | 26.1 | 75.82 | 1011.3 | |||||
| 17 | 15:55 | E 11 | 19 | Partly Cloudy | FEW070 SCT200 | 26.7 | 15.6 | 51% | NA | 27.2 | 75.9 | 1012.4 | |||||
| 17 | 14:55 | E 13 | 19 | A Few Clouds | FEW070 FEW200 | 26.1 | 15.6 | 53% | NA | 26.7 | 75.92 | 1012.7 | |||||
| 17 | 13:55 | Vrbl 8 | 19 | A Few Clouds | FEW060 FEW190 | 26.7 | 15 | 26.7 | 20.6 | 50% | NA | 27.2 | 75.95 | 1013.2 | |||
| 17 | 12:55 | Vrbl 8 | 19 | A Few Clouds | FEW050 FEW220 | 26.1 | 14.4 | 48% | NA | 26.7 | 75.97 | 1013.6 | |||||
| 17 | 11:55 | Calm | 19 | A Few Clouds | FEW035 FEW220 | 25.6 | 13.9 | 48% | NA | 26.1 | 75.97 | 1013.6 | |||||
| 17 | 10:55 | NW 13 | 19 | A Few Clouds | FEW070 FEW220 | 25 | 12.8 | 48% | NA | 26.1 | 75.97 | 1013.6 | |||||
| 17 | 09:55 | NW 13 | 19 | A Few Clouds | FEW060 | 23.9 | 13.9 | 55% | NA | NA | 76.02 | 1013.8 | |||||
| 17 | 08:55 | SW 11 | 19 | Fair | CLR | 23.3 | 14.4 | 59% | NA | NA | 75.95 | 1012.8 | |||||
| 17 | 07:55 | SW 13 | 19 | Fair | CLR | 20.6 | 13.9 | 20.6 | 17.2 | 66% | NA | NA | 75.95 | 1012.7 | |||
| 17 | 06:55 | W 5 | 19 | Fair | CLR | 18.3 | 13.3 | 73% | NA | NA | 75.95 | 1013.0 | |||||
| 17 | 05:55 | W 11 | 19 | Fair | CLR | 17.2 | 12.8 | 74% | NA | NA | 75.95 | 1013.0 | |||||
| 17 | 04:58 | W 10 | 16 | Fair | CLR | 17.8 | 12.2 | 71% | NA | NA | 75.87 | 1011.5 | |||||
| 17 | 03:58 | W 10 | 16 | Fair | CLR | 17.8 | 12.8 | 75% | NA | NA | 75.87 | 1011.6 | |||||
| 17 | 02:58 | W 11 | 16 | Fair | CLR | 18.3 | 12.8 | 72% | NA | NA | 75.9 | 1011.9 | |||||
| 17 | 01:58 | W 11 | 16 | Fair | CLR | 19.4 | 12.8 | 26.1 | 18.9 | 66% | NA | NA | 75.9 | 1011.9 | |||
| 17 | 00:58 | W 8 | 16 | Fair | CLR | 18.9 | 12.2 | 65% | NA | NA | 75.9 | 1011.9 | |||||
| 16 | 23:58 | W 10 | 16 | Fair | CLR | 20.6 | 12.8 | 61% | NA | NA | 75.9 | 1011.9 | |||||
| 16 | 22:58 | W 8 | 16 | Fair | CLR | 21.7 | 12.2 | 55% | NA | NA | 75.87 | 1011.6 | |||||
| 16 | 21:58 | W 13 | 16 | Fair | CLR | 22.8 | 12.8 | 53% | NA | NA | 75.84 | 1011.2 | |||||
| 16 | 20:58 | W 14 | 16 | Fair | CLR | 24.4 | 12.8 | 47% | NA | 25.6 | 75.82 | 1010.8 | |||||
| 16 | 19:58 | W G 32 | 16 | A Few Clouds | FEW060 | 26.7 | 13.3 | 27.2 | 25 | 44% | NA | 26.7 | 75.79 | 1010.5 | |||
| 16 | 18:55 | W G 37 | 19 | A Few Clouds | FEW060 FEW200 | 27.2 | 16.1 | 50% | NA | 27.8 | 75.72 | 1010.2 | |||||
| 16 | 17:55 | W 16 | 19 | A Few Clouds | FEW050 FEW200 | 27.2 | 16.1 | 52% | NA | 27.8 | 75.74 | 1010.5 | |||||
| 16 | 16:55 | W 23 | 19 | Partly Cloudy | FEW045 SCT200 | 26.7 | 17.8 | 57% | NA | 27.2 | 75.77 | 1010.7 | |||||
| 16 | 15:55 | W 14 | 19 | Partly Cloudy | SCT043 SCT200 | 26.1 | 17.8 | 60% | NA | 27.2 | 75.77 | 1010.9 | |||||
| 16 | 14:55 | W 14 | 19 | Partly Cloudy | SCT038 | 25.6 | 17.2 | 61% | NA | 26.7 | 75.77 | 1010.8 | |||||
| 16 | 13:55 | NW 16 | 19 | Mostly Cloudy | SCT033 BKN200 | 24.4 | 17.2 | 25 | 19.4 | 65% | NA | 25.6 | 75.79 | 1011.1 | |||
| 16 | 12:55 | W 13 | 19 | Mostly Cloudy | BKN030 | 24.4 | 17.8 | 67% | NA | 25.6 | 75.79 | 1011.0 | |||||
| 16 | 11:55 | W G 29 | 19 | Mostly Cloudy | SCT022 BKN026 | 21.7 | 17.2 | 76% | NA | NA | 75.77 | 1010.9 | |||||
| 16 | 10:55 | W 23 | 16 | Overcast | OVC021 | 21.1 | 17.2 | 80% | NA | NA | 75.74 | 1010.3 | |||||
| 16 | 09:55 | NW 21 | 11 | Overcast | OVC018 | 20 | 17.2 | 85% | NA | NA | 75.72 | 1010.0 | |||||
| 16 | 08:55 | W 16 | 11 | Overcast | FEW015 OVC022 | 20.6 | 18.3 | 88% | NA | NA | 75.67 | 1009.1 | |||||
| D a t e | Time (edt) |
Wind (kph) | Vis. (km) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | Wind Chill (°C) | Heat Index (°C) | altimeter (cm) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | |||||||||||||||||
| Temperature (ºC) | Pressure | Precipitation (cm) | |||||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: Febuary, 7 2012 Privacy Policy Credits |
|