| weather.gov |
| Ord, Evelyn Sharp Field Airport |
| imperial en español |
| D a t e | Time (cdt) |
Wind (kph) | Vis. (km) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºC) | Relative Humidity | Wind Chill (°C) | Heat Index (°C) | Pressure | Precipitation (cm) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (cm) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||||
| Max. | Min. | ||||||||||||||||
| 23 | 21:53 | SE 5 | 16 | Fair | CLR | 15 | 7.8 | 62% | NA | NA | 76.63 | 1021.9 | |||||
| 23 | 20:53 | SE 11 | 16 | Fair | CLR | 17.2 | 6.7 | 50% | NA | NA | 76.58 | 1021.2 | |||||
| 23 | 19:53 | SE G 34 | 16 | Fair | CLR | 18.9 | 6.1 | 43% | NA | NA | 76.58 | 1021.0 | |||||
| 23 | 18:53 | E G 39 | 16 | Fair | CLR | 20 | 6.1 | 21.1 | 18.3 | 40% | NA | NA | 76.58 | 1021.1 | |||
| 23 | 17:53 | SE G 35 | 16 | Fair | CLR | 20.6 | 5.6 | 38% | NA | NA | 76.61 | 1021.3 | |||||
| 23 | 16:53 | SE G 37 | 16 | Fair | CLR | 20.6 | 6.1 | 39% | NA | NA | 76.63 | 1021.5 | |||||
| 23 | 15:53 | SE 21 | 16 | Fair | CLR | 20 | 5.6 | 39% | NA | NA | 76.63 | 1021.8 | |||||
| 23 | 14:53 | E G 35 | 16 | Fair | CLR | 20 | 5.6 | 39% | NA | NA | 76.66 | 1021.9 | |||||
| 23 | 13:53 | E G 39 | 16 | Fair | CLR | 19.4 | 5.6 | 41% | NA | NA | 76.68 | 1022.2 | |||||
| 23 | 12:53 | E G 40 | 16 | Fair | CLR | 18.3 | 6.7 | 18.9 | 7.8 | 47% | NA | NA | 76.66 | 1022.2 | |||
| 23 | 11:53 | E G 39 | 16 | Fair | CLR | 16.7 | 7.2 | 54% | NA | NA | 76.66 | 1022.3 | |||||
| 23 | 10:53 | E G 37 | 16 | Fair | CLR | 14.4 | 7.8 | 65% | NA | NA | 76.71 | 1022.9 | |||||
| 23 | 09:53 | NE G 34 | 16 | Mostly Cloudy | BKN018 | 11.7 | 7.8 | 77% | NA | NA | 76.73 | 1023.6 | |||||
| 23 | 08:53 | E 13 | 16 | Overcast | OVC012 | 10 | 7.2 | 83% | 8.3 | NA | 76.78 | 1024.3 | |||||
| 23 | 07:53 | NE G 29 | 16 | Overcast | OVC012 | 8.9 | 7.2 | 89% | 6.1 | NA | 76.68 | 1022.9 | |||||
| 23 | 06:53 | N 13 | 16 | Partly Cloudy | SCT016 | 7.8 | 6.7 | 10 | 7.8 | 93% | 5.6 | NA | 76.63 | 1022.3 | |||
| 23 | 05:53 | N 19 | 16 | Mostly Cloudy | BKN014 | 8.9 | 7.2 | 89% | 6.1 | NA | 76.58 | 1021.3 | |||||
| 23 | 04:53 | N 14 | 16 | A Few Clouds | FEW022 | 9.4 | 7.8 | 90% | 7.2 | NA | 76.5 | 1020.3 | |||||
| 23 | 03:53 | N 14 | 16 | Overcast | BKN016 OVC022 | 10 | 8.3 | 89% | 7.8 | NA | 76.45 | 1019.5 | |||||
| 23 | 02:53 | NW 13 | 14 | Overcast | SCT010 OVC018 | 10 | 9.4 | 96% | 8.3 | NA | 76.45 | 1019.3 | |||||
| 23 | 01:53 | N 11 | 8 | Light Rain Fog/Mist | BKN013 OVC027 | 10 | 8.9 | 93% | 8.3 | NA | 76.43 | 1019.4 | |||||
| 23 | 00:53 | N 13 | 16 | Mostly Cloudy | BKN017 BKN023 | 10 | 8.3 | 13.3 | 10 | 89% | 8.3 | NA | 76.4 | 1018.8 | |||
| 22 | 23:53 | N 14 | 16 | Overcast | SCT015 OVC034 | 10 | 7.8 | 86% | 7.8 | NA | 76.38 | 1018.7 | |||||
| 22 | 22:53 | N 16 | 16 | Overcast | BKN015 OVC027 | 10.6 | 8.3 | 86% | NA | NA | 76.35 | 1018.4 | |||||
| 22 | 21:53 | N 13 | 16 | Overcast | BKN019 OVC031 | 10.6 | 8.3 | 86% | NA | NA | 76.28 | 1017.4 | |||||
| 22 | 20:53 | N 21 | 16 | Overcast | BKN021 OVC029 | 11.7 | 7.8 | 77% | NA | NA | 76.2 | 1016.3 | |||||
| 22 | 19:53 | N G 35 | 16 | Overcast | OVC021 | 12.2 | 8.3 | 77% | NA | NA | 76.12 | 1015.6 | |||||
| 22 | 18:53 | N 24 | 16 | Overcast | BKN025 OVC031 | 13.3 | 8.9 | 16.1 | 13.3 | 75% | NA | NA | 76.07 | 1014.6 | |||
| 22 | 17:53 | N G 35 | 16 | Overcast | OVC029 | 14.4 | 9.4 | 72% | NA | NA | 76.02 | 1013.9 | |||||
| 22 | 16:53 | N 23 | 16 | Overcast | OVC029 | 15 | 8.9 | 67% | NA | NA | 75.97 | 1013.1 | |||||
| 22 | 15:53 | N 23 | 16 | Overcast | OVC029 | 15.6 | 9.4 | 67% | NA | NA | 75.95 | 1012.7 | |||||
| 22 | 14:53 | NW G 39 | 16 | Overcast | BKN027 OVC035 | 15 | 9.4 | 69% | NA | NA | 75.95 | 1012.7 | |||||
| 22 | 13:53 | N G 37 | 16 | Overcast | OVC025 | 13.9 | 8.3 | 69% | NA | NA | 75.95 | 1012.9 | |||||
| 22 | 12:53 | NW G 40 | 16 | Overcast | BKN025 OVC039 | 13.9 | 8.3 | 13.9 | 8.3 | 69% | NA | NA | 75.95 | 1012.8 | |||
| 22 | 11:53 | NW G 42 | 16 | Overcast | BKN023 OVC032 | 13.3 | 8.3 | 72% | NA | NA | 75.92 | 1012.5 | |||||
| 22 | 10:53 | NW G 39 | 16 | Overcast | OVC021 | 11.1 | 7.2 | 77% | NA | NA | 75.9 | 1012.5 | |||||
| 22 | 09:53 | NW G 45 | 16 | Overcast | BKN017 OVC024 | 10.6 | 7.2 | 80% | NA | NA | 75.87 | 1012.1 | |||||
| 22 | 08:53 | NW G 37 | 16 | Overcast | BKN013 OVC024 | 9.4 | 6.7 | 83% | 5.6 | NA | 75.87 | 1011.9 | |||||
| 22 | 07:53 | NW 23 | 16 | Overcast | SCT013 BKN023 OVC040 | 8.9 | 6.7 | 86% | 5.6 | NA | 75.84 | 1011.6 | |||||
| 22 | 06:53 | NW 26 | 16 | Overcast | FEW014 OVC034 | 8.3 | 6.1 | 8.3 | 7.8 | 86% | 5 | NA | 75.82 | 1011.4 | |||
| 22 | 05:53 | NW 16 | 16 | Overcast | BKN012 OVC029 | 7.8 | 6.7 | 93% | 5 | NA | 75.82 | 1011.1 | |||||
| 22 | 04:53 | NW 21 | 16 | Overcast | BKN014 BKN023 OVC033 | 8.3 | 6.1 | 86% | 5 | NA | 75.82 | 1011.0 | |||||
| 22 | 03:53 | NW 16 | 16 | Overcast | OVC016 | 7.8 | 6.7 | 93% | 5 | NA | 75.79 | 1010.9 | |||||
| 22 | 02:53 | NW 23 | 16 | Overcast | OVC014 | 8.3 | 6.1 | 86% | 5 | NA | 75.79 | 1010.6 | |||||
| 22 | 01:53 | NW 24 | 16 | Fair | CLR | 7.8 | 6.1 | 89% | 4.4 | NA | 75.72 | 1009.7 | |||||
| 22 | 00:53 | NW 27 | 16 | A Few Clouds | FEW017 | 8.3 | 6.1 | 12.8 | 7.8 | 86% | 4.4 | NA | 75.69 | 1009.5 | |||
| 21 | 23:53 | NW G 39 | 16 | Fair | CLR | 8.3 | 6.7 | 90% | 4.4 | NA | 75.72 | 1009.9 | |||||
| 21 | 22:53 | NW G 39 | 16 | A Few Clouds | FEW015 | 8.9 | 6.7 | 86% | 5.6 | NA | 75.74 | 1010.3 | |||||
| 21 | 21:53 | NW 26 | 16 | Overcast | FEW019 BKN035 OVC050 | 10 | 6.7 | 80% | 6.7 | NA | 75.79 | 1010.8 | |||||
| 21 | 20:53 | N 19 | 16 | Overcast | SCT025 OVC046 | 10.6 | 7.2 | 80% | NA | NA | 75.74 | 1010.2 | |||||
| 21 | 19:53 | NW G 39 | 16 | Overcast | BKN029 OVC036 | 11.7 | 7.2 | 74% | NA | NA | 75.69 | 1009.5 | |||||
| 21 | 18:53 | N G 35 | 16 | Overcast | OVC029 | 12.8 | 7.2 | 15 | 12.8 | 69% | NA | NA | 75.64 | 1008.8 | |||
| 21 | 17:53 | N G 51 | 16 | Overcast | OVC031 | 13.9 | 8.3 | 69% | NA | NA | 75.54 | 1007.2 | |||||
| 21 | 16:53 | NW G 47 | 16 | Overcast | OVC031 | 13.9 | 8.3 | 69% | NA | NA | 75.54 | 1007.3 | |||||
| 21 | 15:53 | NW G 58 | 16 | Overcast and Breezy | BKN030 OVC041 | 14.4 | 8.3 | 67% | NA | NA | 75.54 | 1007.0 | |||||
| 21 | 14:53 | NW G 51 | 16 | Overcast and Breezy | BKN028 OVC039 | 14.4 | 8.3 | 67% | NA | NA | 75.54 | 1007.1 | |||||
| 21 | 13:53 | NW G 61 | 16 | Overcast and Breezy | BKN028 OVC037 | 13.9 | 8.3 | 69% | NA | NA | 75.46 | 1006.1 | |||||
| 21 | 12:53 | NW G 61 | 16 | Overcast and Breezy | OVC027 | 13.3 | 7.8 | 13.3 | 9.4 | 70% | NA | NA | 75.46 | 1006.2 | |||
| 21 | 11:53 | NW G 53 | 16 | Overcast and Breezy | OVC026 | 11.7 | 6.7 | 72% | NA | NA | 75.49 | 1006.6 | |||||
| 21 | 10:53 | NW G 60 | 16 | Overcast and Windy | OVC026 | 11.1 | 6.1 | 72% | NA | NA | 75.49 | 1006.5 | |||||
| 21 | 09:53 | NW G 53 | 16 | Overcast and Breezy | OVC028 | 10.6 | 6.1 | 74% | NA | NA | 75.46 | 1006.4 | |||||
| 21 | 08:53 | W G 48 | 16 | Overcast | BKN028 OVC034 | 10.6 | 6.1 | 74% | NA | NA | 75.49 | 1006.5 | |||||
| 21 | 07:53 | W G 48 | 16 | Overcast and Breezy | OVC030 | 10.6 | 5.6 | 71% | NA | NA | 75.49 | 1006.4 | |||||
| 21 | 06:53 | W G 45 | 16 | Partly Cloudy | SCT026 | 9.4 | 6.1 | 11.7 | 9.4 | 80% | 6.1 | NA | 75.41 | 1005.7 | |||
| 21 | 05:53 | W 21 | 16 | A Few Clouds | FEW026 | 9.4 | 7.2 | 86% | 6.7 | NA | 75.41 | 1005.3 | |||||
| 21 | 04:53 | W 23 | 16 | Partly Cloudy | SCT024 | 10 | 7.2 | 83% | 7.2 | NA | 75.41 | 1005.1 | |||||
| 21 | 03:53 | W G 45 | 16 | Overcast | OVC026 | 11.1 | 7.2 | 77% | NA | NA | 75.41 | 1005.4 | |||||
| 21 | 02:53 | W G 37 | 16 | Overcast | OVC026 | 11.1 | 7.2 | 77% | NA | NA | 75.41 | 1005.1 | |||||
| 21 | 01:53 | W G 37 | 16 | Mostly Cloudy | FEW023 BKN028 | 11.1 | 8.3 | 83% | NA | NA | 75.41 | 1005.3 | |||||
| 20 | 23:53 | W 21 | 16 | Overcast | OVC090 | 11.7 | 9.4 | 86% | NA | NA | 75.41 | 1005.2 | |||||
| 20 | 22:53 | W G 37 | 16 | A Few Clouds | FEW110 | 12.2 | 10 | 87% | NA | NA | 75.36 | 1004.5 | |||||
| D a t e | Time (cdt) |
Wind (kph) | Vis. (km) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | Wind Chill (°C) | Heat Index (°C) | altimeter (cm) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | |||||||||||||||||
| Temperature (ºC) | Pressure | Precipitation (cm) | |||||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: Febuary, 7 2012 Privacy Policy Credits |
|