| weather.gov |
| Parsons, Tri-City Airport |
| imperial en español |
| D a t e | Time (cdt) |
Wind (kph) | Vis. (km) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºC) | Relative Humidity | Wind Chill (°C) | Heat Index (°C) | Pressure | Precipitation (cm) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (cm) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||||
| Max. | Min. | ||||||||||||||||
| 20 | 06:52 | Vrbl 8 | 16 | Overcast | OVC033 | 17.2 | 15 | 18.3 | 16.1 | 87% | NA | NA | 75.59 | 1007.0 | 4.29 | ||
| 20 | 05:52 | W 10 | 16 | Overcast | OVC029 | 17.8 | 15.6 | 87% | NA | NA | 75.54 | 1006.1 | |||||
| 20 | 04:52 | Calm | 16 | Thunderstorm in Vicinity | OVC033 | 17.2 | 15.6 | 90% | NA | NA | 75.54 | 1006.3 | |||||
| 20 | 03:52 | SW 10 | 16 | Thunderstorm | FEW038 BKN060 OVC070 | 17.2 | 15 | 87% | NA | NA | 75.49 | 1005.5 | 2.01 | 4.29 | |||
| 20 | 02:52 | NW 21 | 11 | Thunderstorm Light Rain | SCT043 BKN070 OVC085 | 17.8 | 15 | 84% | NA | NA | 75.46 | 1005.1 | 1.83 | ||||
| 20 | 01:52 | Vrbl 10 | 8 | Thunderstorm Light Rain Fog/Mist | SCT044 BKN080 OVC095 | 17.2 | 16.1 | 93% | NA | NA | 75.57 | 1006.6 | 0.46 | ||||
| 20 | 00:52 | Calm | 16 | Thunderstorm Light Rain | BKN110 | 16.7 | 15 | 26.1 | 16.7 | 90% | NA | NA | 75.51 | 1005.7 | 0.66 | ||
| 19 | 23:52 | S G 39 | 16 | Thunderstorm in Vicinity Light Rain | FEW050 BKN095 BKN120 | 17.8 | 13.9 | 78% | NA | NA | 75.49 | 1005.6 | 0.43 | ||||
| 19 | 21:52 | NW G 29 | 16 | Mostly Cloudy | FEW036 SCT044 BKN050 | 20.6 | 13.9 | 66% | NA | NA | 75.44 | 1005.0 | |||||
| 19 | 20:52 | W 11 | 16 | Mostly Cloudy | BKN037 BKN046 | 25.6 | 19.4 | 69% | NA | 26.7 | 75.31 | 1003.0 | |||||
| 19 | 19:52 | S G 40 | 16 | Fair | CLR | 26.1 | 19.4 | 67% | NA | 27.2 | 75.21 | 1001.8 | |||||
| 19 | 18:52 | S G 34 | 16 | Partly Cloudy | SCT042 SCT049 | 26.1 | 19.4 | 28.3 | 25.6 | 67% | NA | 27.2 | 75.23 | 1002.1 | |||
| 19 | 17:52 | S G 34 | 16 | Partly Cloudy | SCT040 SCT050 | 26.1 | 20 | 69% | NA | 27.2 | 75.23 | 1002.0 | |||||
| 19 | 16:52 | S G 34 | 16 | Mostly Cloudy | BKN048 | 26.1 | 20 | 69% | NA | 27.2 | 75.23 | 1001.8 | |||||
| 19 | 15:52 | S G 35 | 16 | A Few Clouds | FEW050 | 26.7 | 20 | 67% | NA | 28.3 | 75.29 | 1002.7 | |||||
| 19 | 14:52 | S G 45 | 16 | Mostly Cloudy | SCT033 BKN044 | 27.2 | 20 | 65% | NA | 28.9 | 75.34 | 1003.5 | |||||
| 19 | 13:52 | S G 42 | 16 | Partly Cloudy | SCT034 SCT044 | 27.2 | 19.4 | 62% | NA | 28.3 | 75.39 | 1004.0 | |||||
| 19 | 12:52 | S G 42 | 16 | Partly Cloudy | SCT032 | 27.2 | 20 | 27.2 | 17.2 | 65% | NA | 28.9 | 75.44 | 1004.5 | |||
| 19 | 11:52 | S G 42 | 16 | Mostly Cloudy | BKN028 | 26.1 | 20 | 69% | NA | 27.2 | 75.46 | 1005.1 | |||||
| 19 | 10:52 | SE G 32 | 16 | Fair | CLR | 23.9 | 19.4 | 76% | NA | NA | 75.49 | 1005.4 | |||||
| 19 | 09:52 | Vrbl 5 | 16 | Overcast | OVC031 | 19.4 | 17.2 | 87% | NA | NA | 75.59 | 1007.0 | |||||
| 19 | 08:52 | N 8 | 16 | Overcast | OVC027 | 18.3 | 16.7 | 90% | NA | NA | 75.72 | 1008.5 | |||||
| 19 | 07:52 | Vrbl 5 | 16 | Overcast | BKN031 OVC039 | 17.8 | 16.1 | 90% | NA | NA | 75.72 | 1008.6 | |||||
| 19 | 06:52 | SE 11 | 16 | A Few Clouds | FEW100 | 17.2 | 15.6 | 28.3 | 17.2 | 90% | NA | NA | 75.62 | 1007.3 | 0.25 | 0.84 | |
| 19 | 05:52 | W 8 | 3 | Thunderstorm Heavy Rain Fog/Mist | BKN039 BKN060 OVC085 | 17.8 | 15.6 | 87% | NA | NA | 75.82 | 1010.0 | 0.51 | ||||
| 19 | 04:52 | W 14 | 16 | A Few Clouds | FEW042 | 23.9 | 13.3 | 52% | NA | NA | 75.62 | 1007.2 | |||||
| 19 | 03:52 | S G 34 | 16 | Light Rain | FEW055 SCT090 BKN110 | 23.3 | 13.3 | 54% | NA | NA | 75.46 | 1004.9 | 0.08 | ||||
| 19 | 02:52 | SW G 61 | 16 | Light Rain and Breezy | FEW045 SCT085 BKN110 | 21.7 | 14.4 | 63% | NA | NA | 75.62 | 1007.3 | |||||
| 19 | 01:52 | SW G 48 | 8 | Thunderstorm Light Rain | SCT043 SCT075 BKN100 | 21.1 | 16.1 | 73% | NA | NA | 75.77 | 1009.0 | 0.08 | ||||
| 19 | 00:52 | S 8 | 13 | Partly Cloudy | SCT050 | 24.4 | 20.6 | 27.8 | 24.4 | 79% | NA | 25 | 75.67 | 1007.7 | |||
| 18 | 23:52 | S 10 | 10 | Fair with Haze | CLR | 24.4 | 21.1 | 82% | NA | 25 | 75.72 | 1008.3 | |||||
| 18 | 22:52 | S 11 | 10 | Fair with Haze | CLR | 25 | 21.1 | 79% | NA | 26.1 | 75.67 | 1007.5 | |||||
| 18 | 21:52 | S 11 | 11 | Fair | CLR | 25 | 20.6 | 77% | NA | 26.1 | 75.62 | 1006.9 | |||||
| 18 | 20:52 | SE 14 | 11 | Fair | CLR | 26.1 | 21.1 | 74% | NA | 27.8 | 75.59 | 1006.6 | |||||
| 18 | 19:52 | SE G 27 | 10 | Fair with Haze | CLR | 26.7 | 22.2 | 76% | NA | 28.9 | 75.54 | 1005.9 | |||||
| 18 | 18:52 | SE 11 | 10 | Fair with Haze | CLR | 27.2 | 21.7 | 28.9 | 25 | 72% | NA | 29.4 | 75.59 | 1006.9 | |||
| 18 | 17:52 | S 13 | 8 | Mostly Cloudy with Haze | SCT025 SCT095 BKN110 | 27.2 | 22.2 | 74% | NA | 29.4 | 75.64 | 1007.5 | |||||
| 18 | 16:52 | SE 10 | 8 | Fair with Haze | CLR | 28.3 | 22.8 | 72% | NA | 31.7 | 75.64 | 1007.3 | |||||
| 18 | 15:52 | S 13 | 8 | A Few Clouds with Haze | FEW029 | 27.2 | 22.2 | 74% | NA | 29.4 | 75.74 | 1009.0 | |||||
| 18 | 14:52 | S 11 | 8 | Overcast with Haze | FEW020 BKN025 OVC031 | 27.2 | 22.2 | 74% | NA | 29.4 | 75.79 | 1009.3 | |||||
| 18 | 13:52 | S 10 | 8 | Overcast with Haze | SCT019 OVC029 | 26.7 | 22.2 | 76% | NA | 28.9 | 75.82 | 1009.7 | |||||
| 18 | 12:52 | S 13 | 8 | Overcast with Haze | OVC019 | 25 | 21.7 | 26.7 | 20 | 82% | NA | 26.1 | 75.87 | 1010.5 | |||
| 18 | 11:52 | S 13 | 8 | Overcast with Haze | BKN015 OVC022 | 25.6 | 21.7 | 79% | NA | 26.7 | 75.87 | 1010.8 | |||||
| 18 | 10:52 | S G 29 | 10 | Overcast with Haze | OVC015 | 26.1 | 21.7 | 77% | NA | 27.8 | 75.87 | 1010.8 | |||||
| 18 | 09:52 | S 14 | 13 | Overcast | BKN015 OVC026 | 25.6 | 21.1 | 76% | NA | 26.7 | 75.9 | 1010.9 | |||||
| 18 | 08:52 | SE 11 | 16 | Overcast | FEW021 SCT026 OVC032 | 22.8 | 19.4 | 81% | NA | NA | 75.87 | 1010.7 | |||||
| 18 | 07:52 | SE 8 | 16 | Mostly Cloudy | BKN041 | 21.7 | 18.3 | 81% | NA | NA | 75.92 | 1011.2 | |||||
| 18 | 06:52 | Calm | 16 | Fair | CLR | 19.4 | 17.2 | 20 | 18.9 | 87% | NA | NA | 75.92 | 1011.1 | |||
| 18 | 05:52 | Calm | 16 | A Few Clouds | FEW048 | 19.4 | 17.2 | 87% | NA | NA | 75.9 | 1010.8 | |||||
| 18 | 04:52 | Calm | 16 | Mostly Cloudy | BKN048 | 20 | 17.2 | 84% | NA | NA | 75.92 | 1011.2 | |||||
| 18 | 03:52 | Calm | 16 | Overcast | SCT029 OVC046 | 20 | 17.2 | 84% | NA | NA | 75.95 | 1011.7 | |||||
| 18 | 02:52 | Calm | 16 | Overcast | OVC029 | 20 | 16.7 | 81% | NA | NA | 75.92 | 1011.2 | |||||
| 18 | 01:52 | Calm | 16 | Fair | CLR | 19.4 | 16.1 | 81% | NA | NA | 75.92 | 1011.1 | |||||
| 18 | 00:52 | Calm | 16 | A Few Clouds | FEW035 | 20 | 16.1 | 26.1 | 18.3 | 78% | NA | NA | 75.95 | 1011.7 | |||
| 17 | 23:52 | Calm | 16 | Partly Cloudy | SCT043 | 18.9 | 16.7 | 87% | NA | NA | 76 | 1012.4 | |||||
| 17 | 22:52 | Calm | 16 | Fair | CLR | 18.9 | 16.7 | 87% | NA | NA | 76 | 1012.4 | |||||
| 17 | 21:52 | Calm | 16 | Fair | CLR | 20.6 | 16.7 | 78% | NA | NA | 75.95 | 1011.9 | |||||
| 17 | 20:52 | Calm | 16 | Fair | CLR | 21.1 | 17.2 | 79% | NA | NA | 75.92 | 1011.3 | |||||
| 17 | 19:52 | Calm | 16 | Fair | CLR | 23.9 | 17.2 | 66% | NA | NA | 75.9 | 1011.2 | |||||
| 17 | 18:52 | SE 8 | 16 | A Few Clouds | FEW041 | 26.1 | 17.2 | 27.8 | 23.9 | 58% | NA | 27.2 | 75.9 | 1011.0 | |||
| 17 | 17:52 | SE 5 | 16 | Fair | CLR | 26.1 | 17.2 | 58% | NA | 27.2 | 75.9 | 1011.0 | |||||
| 17 | 16:52 | SE 5 | 16 | Mostly Cloudy | BKN040 | 26.1 | 16.7 | 56% | NA | 26.7 | 75.92 | 1011.2 | |||||
| 17 | 15:52 | S 8 | 16 | Partly Cloudy | SCT041 | 26.7 | 17.2 | 56% | NA | 27.2 | 75.95 | 1011.7 | |||||
| 17 | 14:52 | S 8 | 16 | Partly Cloudy | SCT036 | 26.7 | 17.2 | 56% | NA | 27.2 | 75.97 | 1012.0 | |||||
| 17 | 13:52 | Calm | 16 | A Few Clouds | FEW034 | 25.6 | 16.7 | 58% | NA | 26.7 | 76 | 1012.3 | |||||
| 17 | 12:52 | Vrbl 5 | 16 | Mostly Cloudy | BKN026 | 24.4 | 17.2 | 24.4 | 16.1 | 64% | NA | 25.6 | 76.02 | 1012.7 | |||
| 17 | 11:52 | SE 10 | 16 | Mostly Cloudy | BKN020 | 23.9 | 17.2 | 66% | NA | NA | 76.05 | 1013.0 | |||||
| 17 | 10:52 | Calm | 16 | Mostly Cloudy | BKN010 | 21.1 | 17.2 | 79% | NA | NA | 76.05 | 1013.2 | |||||
| 17 | 09:52 | Calm | 16 | Overcast | OVC004 | 18.3 | 17.2 | 93% | NA | NA | 76.07 | 1013.5 | |||||
| 17 | 08:52 | Calm | 2 | Fog/Mist | OVC002 | 17.2 | 16.7 | 97% | NA | NA | 76.07 | 1013.5 | |||||
| 17 | 07:52 | S 5 | 0 | Fog | VV002 | 16.7 | 16.1 | 96% | NA | NA | 76.02 | 1012.8 | |||||
| D a t e | Time (cdt) |
Wind (kph) | Vis. (km) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | Wind Chill (°C) | Heat Index (°C) | altimeter (cm) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | |||||||||||||||||
| Temperature (ºC) | Pressure | Precipitation (cm) | |||||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: Febuary, 7 2012 Privacy Policy Credits |
|