| weather.gov |
| Chicago Executive Airport |
| imperial en español |
| D a t e | Time (cdt) |
Wind (kph) | Vis. (km) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºC) | Relative Humidity | Wind Chill (°C) | Heat Index (°C) | Pressure | Precipitation (cm) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (cm) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||||
| Max. | Min. | ||||||||||||||||
| 26 | 00:52 | Calm | 16 | Fair | CLR | 6.7 | 2.8 | 11.7 | 6.7 | 76% | NA | NA | 77.01 | 1027.1 | |||
| 25 | 23:52 | Calm | 16 | Fair | CLR | 8.3 | 3.3 | 71% | NA | NA | 77.06 | 1027.6 | |||||
| 25 | 22:52 | Calm | 16 | Overcast | OVC100 | 9.4 | 1.1 | 56% | NA | NA | 77.09 | 1028.1 | |||||
| 25 | 21:52 | Calm | 16 | Overcast | OVC100 | 9.4 | 1.7 | 59% | NA | NA | 77.06 | 1027.6 | |||||
| 25 | 20:52 | NE 10 | 16 | Overcast | OVC080 | 10 | 1.7 | 57% | 8.9 | NA | 77.01 | 1027.0 | |||||
| 25 | 19:52 | NE 10 | 16 | Overcast | OVC085 | 10.6 | 2.8 | 59% | NA | NA | 77.04 | 1027.4 | |||||
| 25 | 18:52 | NE 10 | 16 | Overcast | OVC090 | 11.7 | 2.8 | 13.9 | 10.6 | 55% | NA | NA | 77.01 | 1027.1 | |||
| 25 | 17:52 | NE 5 | 16 | Overcast | OVC090 | 12.2 | 2.2 | 51% | NA | NA | 77.06 | 1027.5 | |||||
| 25 | 16:52 | NE 11 | 16 | Overcast | OVC090 | 12.8 | 3.9 | 55% | NA | NA | 77.06 | 1027.7 | |||||
| 25 | 15:52 | NE 11 | 16 | Overcast | OVC095 | 12.8 | 3.3 | 53% | NA | NA | 77.06 | 1027.7 | |||||
| 25 | 14:52 | NE 13 | 16 | Overcast | OVC110 | 13.9 | 3.9 | 51% | NA | NA | 77.09 | 1027.9 | |||||
| 25 | 13:52 | Calm | 16 | Overcast | OVC100 | 12.8 | 4.4 | 57% | NA | NA | 77.11 | 1028.4 | |||||
| 25 | 12:52 | NE 10 | 16 | Overcast | OVC095 | 10.6 | 4.4 | 12.2 | 8.3 | 66% | NA | NA | 77.19 | 1029.6 | |||
| 25 | 11:52 | NE 8 | 16 | Overcast | SCT075 OVC100 | 10 | 4.4 | 68% | 8.9 | NA | 77.27 | 1030.3 | |||||
| 25 | 10:52 | NE 11 | 16 | Overcast | SCT080 OVC100 | 11.7 | 5 | 64% | NA | NA | 77.24 | 1030.0 | |||||
| 25 | 09:52 | Calm | 16 | Overcast | OVC080 | 11.1 | 3.9 | 61% | NA | NA | 77.24 | 1030.2 | |||||
| 25 | 08:52 | Calm | 16 | Overcast | OVC085 | 11.1 | 3.9 | 61% | NA | NA | 77.27 | 1030.5 | |||||
| 25 | 07:52 | E 5 | 16 | Overcast | OVC090 | 9.4 | 3.9 | 69% | NA | NA | 77.22 | 1029.8 | |||||
| 25 | 06:52 | Calm | 16 | Overcast | OVC100 | 8.3 | 3.3 | 8.3 | 5.6 | 71% | NA | NA | 77.22 | 1029.7 | |||
| 25 | 05:52 | Calm | 16 | Overcast | OVC110 | 7.8 | 2.8 | 71% | NA | NA | 77.22 | 1029.6 | |||||
| 25 | 04:52 | Calm | 16 | A Few Clouds | FEW120 | 6.7 | 2.8 | 76% | NA | NA | 77.17 | 1029.0 | |||||
| 25 | 03:52 | N 5 | 16 | Fair | CLR | 6.7 | 3.3 | 79% | NA | NA | 77.14 | 1028.7 | |||||
| 25 | 02:52 | Calm | 16 | Fair | CLR | 6.1 | 2.8 | 80% | NA | NA | 77.06 | 1027.8 | |||||
| 25 | 01:52 | Calm | 16 | Fair | CLR | 6.7 | 1.1 | 68% | NA | NA | 77.09 | 1028.0 | |||||
| 25 | 00:52 | Calm | 16 | Fair | CLR | 5.6 | 1.7 | 10 | 5 | 76% | NA | NA | 77.14 | 1028.9 | |||
| 24 | 23:52 | Calm | 16 | Fair | CLR | 6.1 | 1.7 | 74% | NA | NA | 77.22 | 1029.6 | |||||
| 24 | 22:52 | Calm | 16 | Fair | CLR | 5.6 | 1.1 | 73% | NA | NA | 77.22 | 1029.7 | |||||
| 24 | 21:52 | N 5 | 16 | Fair | CLR | 6.7 | 1.1 | 68% | NA | NA | 77.22 | 1029.6 | |||||
| 24 | 20:52 | Calm | 16 | Fair | CLR | 7.8 | 1.7 | 66% | NA | NA | 77.14 | 1028.9 | |||||
| 24 | 19:52 | Calm | 16 | Fair | CLR | 8.9 | 0.6 | 56% | NA | NA | 77.11 | 1028.5 | |||||
| 24 | 18:52 | NE 10 | 16 | Fair | CLR | 10 | 0 | 12.8 | 10 | 50% | 8.9 | NA | 77.11 | 1028.5 | |||
| 24 | 17:52 | NE 10 | 16 | Fair | CLR | 10.6 | 0 | 48% | NA | NA | 77.14 | 1028.8 | |||||
| 24 | 16:52 | E 13 | 16 | Fair | CLR | 11.1 | 0 | 47% | NA | NA | 77.17 | 1029.0 | |||||
| 24 | 15:52 | E 11 | 16 | Fair | CLR | 12.2 | 0.6 | 45% | NA | NA | 77.22 | 1029.8 | |||||
| 24 | 14:52 | Vrbl 11 | 16 | Fair | CLR | 12.2 | 0 | 43% | NA | NA | 77.27 | 1030.6 | |||||
| 24 | 13:52 | E 11 | 16 | Fair | CLR | 11.7 | 0 | 45% | NA | NA | 77.29 | 1030.6 | |||||
| 24 | 12:52 | NE G 29 | 16 | Fair | CLR | 12.2 | 0.6 | 12.8 | 7.2 | 45% | NA | NA | 77.32 | 1030.9 | |||
| 24 | 11:52 | NE 13 | 16 | Fair | CLR | 12.2 | 0.6 | 45% | NA | NA | 77.29 | 1030.9 | |||||
| 24 | 10:52 | NE 13 | 16 | Fair | CLR | 11.7 | 2.8 | 55% | NA | NA | 77.32 | 1031.0 | |||||
| 24 | 09:52 | N 10 | 16 | Fair | CLR | 10 | 1.1 | 54% | 8.9 | NA | 77.34 | 1031.3 | |||||
| 24 | 08:52 | N 16 | 16 | Fair | CLR | 8.9 | 1.7 | 61% | 6.7 | NA | 77.34 | 1031.5 | |||||
| 24 | 07:52 | NE 16 | 16 | Fair | CLR | 8.3 | 1.1 | 61% | 5.6 | NA | 77.24 | 1030.2 | |||||
| 24 | 06:52 | NE G 29 | 16 | Fair | CLR | 7.2 | 1.1 | 7.2 | 4.4 | 66% | 3.9 | NA | 77.17 | 1029.2 | |||
| 24 | 05:52 | N 8 | 16 | Fair | CLR | 4.4 | 0.6 | 77% | 2.2 | NA | 77.14 | 1028.7 | |||||
| 24 | 04:52 | N 10 | 16 | Fair | CLR | 5.6 | 0 | 68% | 3.3 | NA | 77.09 | 1028.0 | |||||
| 24 | 03:52 | NE 19 | 16 | Fair | CLR | 6.1 | -0.6 | 63% | 2.8 | NA | 77.04 | 1027.4 | |||||
| 24 | 02:52 | NE G 27 | 16 | Fair | CLR | 6.1 | 0 | 65% | 3.3 | NA | 77.01 | 1027.0 | |||||
| 24 | 01:52 | NE G 32 | 16 | Fair | CLR | 6.1 | 0 | 65% | 2.2 | NA | 77.01 | 1026.9 | |||||
| 24 | 00:52 | N 19 | 16 | Fair | CLR | 6.1 | 0.6 | 8.3 | 5.6 | 68% | 2.8 | NA | 76.99 | 1026.7 | |||
| 23 | 23:52 | N 19 | 16 | Fair | CLR | 6.1 | 1.1 | 71% | 2.8 | NA | 76.99 | 1026.7 | |||||
| 23 | 22:52 | N 13 | 16 | Fair | CLR | 6.1 | 1.1 | 71% | 3.3 | NA | 76.96 | 1026.3 | |||||
| 23 | 21:52 | N 11 | 16 | Fair | CLR | 6.1 | 1.1 | 71% | 3.9 | NA | 76.94 | 1026.0 | |||||
| 23 | 20:52 | N 14 | 16 | Fair | CLR | 6.7 | 1.1 | 68% | 3.9 | NA | 76.86 | 1025.0 | |||||
| 23 | 19:52 | N 14 | 16 | Fair | CLR | 7.8 | 1.1 | 63% | 5 | NA | 76.84 | 1024.6 | |||||
| 23 | 18:52 | NE G 35 | 16 | Fair | CLR | 8.3 | 1.7 | 11.7 | 8.3 | 63% | 5 | NA | 76.78 | 1023.9 | |||
| 23 | 17:52 | NE G 32 | 16 | Fair | CLR | 10 | 3.3 | 63% | 7.2 | NA | 76.71 | 1022.9 | |||||
| 23 | 16:52 | NE G 35 | 16 | Fair | CLR | 10.6 | 4.4 | 66% | NA | NA | 76.66 | 1022.2 | |||||
| 23 | 15:52 | NE G 34 | 16 | Mostly Cloudy | BKN025 | 10.6 | 5 | 69% | NA | NA | 76.61 | 1021.5 | |||||
| 23 | 14:52 | N 23 | 16 | Overcast | OVC025 | 11.1 | 4.4 | 64% | NA | NA | 76.5 | 1020.3 | |||||
| 23 | 13:52 | N G 37 | 16 | Overcast | OVC023 | 11.1 | 4.4 | 64% | NA | NA | 76.48 | 1019.8 | |||||
| 23 | 12:52 | N G 35 | 16 | Overcast | OVC019 | 10 | 4.4 | 10 | 8.9 | 68% | 7.2 | NA | 76.43 | 1019.0 | 0.05 | ||
| 23 | 11:52 | N G 47 | 16 | Overcast | OVC015 | 8.9 | 5 | 77% | 5.6 | NA | 76.35 | 1018.1 | |||||
| 23 | 10:52 | N G 42 | 16 | Overcast | OVC009 | 8.9 | 5.6 | 80% | 6.1 | NA | 76.28 | 1017.0 | |||||
| 23 | 09:52 | N G 37 | 14 | Overcast | OVC009 | 8.9 | 6.7 | 86% | 5.6 | NA | 76.2 | 1016.0 | 0.05 | ||||
| 23 | 08:52 | N G 37 | 10 | Fog/Mist | OVC009 | 8.9 | 7.2 | 89% | 6.1 | NA | 76.15 | 1015.3 | 0.03 | ||||
| 23 | 07:52 | N G 39 | 16 | Overcast | OVC009 | 9.4 | 7.8 | 90% | 6.1 | NA | 76.05 | 1013.8 | 0.03 | ||||
| 23 | 06:52 | N G 34 | 16 | Light Rain | OVC007 | 10 | 8.3 | 12.2 | 10 | 89% | 7.2 | NA | 75.95 | 1012.5 | 0.03 | 0.03 | |
| 23 | 05:52 | N G 34 | 16 | Overcast | OVC007 | 10.6 | 8.3 | 86% | NA | NA | 75.84 | 1011.2 | |||||
| 23 | 04:52 | N 16 | 8 | Light Rain Fog/Mist | OVC009 | 11.7 | 10.6 | 93% | NA | NA | 75.77 | 1009.9 | |||||
| 23 | 03:52 | N 11 | 13 | Overcast | BKN007 OVC011 | 11.7 | 10.6 | 93% | NA | NA | 75.72 | 1009.2 | |||||
| 23 | 02:52 | NE 10 | 14 | Overcast | OVC005 | 11.7 | 10 | 89% | NA | NA | 75.69 | 1008.9 | |||||
| 23 | 01:52 | N 16 | 6 | Light Rain Fog/Mist | OVC005 | 11.1 | 10 | 93% | NA | NA | 75.67 | 1008.6 | |||||
| D a t e | Time (cdt) |
Wind (kph) | Vis. (km) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | Wind Chill (°C) | Heat Index (°C) | altimeter (cm) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | |||||||||||||||||
| Temperature (ºC) | Pressure | Precipitation (cm) | |||||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: Febuary, 7 2012 Privacy Policy Credits |
|