| weather.gov |
| Plymouth Municipal Airport |
| imperial en español |
| D a t e | Time (edt) |
Wind (kph) | Vis. (km) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºC) | Relative Humidity | Wind Chill (°C) | Heat Index (°C) | Pressure | Precipitation (cm) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (cm) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||||
| Max. | Min. | ||||||||||||||||
| 18 | 15:52 | S 13 | 16 | Partly Cloudy | SCT080 SCT100 | 18.9 | 8.3 | 50% | NA | NA | 76.91 | 1025.2 | |||||
| 18 | 14:52 | S 13 | 16 | Mostly Cloudy | BKN100 | 20 | 7.2 | 44% | NA | NA | 76.91 | 1025.3 | |||||
| 18 | 13:52 | SE 14 | 16 | Partly Cloudy | SCT055 SCT100 | 20.6 | 7.2 | 21.1 | 13.3 | 42% | NA | NA | 76.91 | 1025.4 | |||
| 18 | 12:52 | NE 14 | 16 | Mostly Cloudy | FEW070 BKN090 | 20 | 5.6 | 39% | NA | NA | 76.94 | 1025.6 | |||||
| 18 | 11:52 | N 5 | 16 | Mostly Cloudy | SCT070 BKN095 | 21.1 | 4.4 | 34% | NA | NA | 76.94 | 1025.8 | |||||
| 18 | 10:52 | SW 11 | 16 | Fair | CLR | 19.4 | 5.6 | 41% | NA | NA | 76.99 | 1026.3 | |||||
| 18 | 09:52 | W 8 | 16 | Fair | CLR | 17.8 | 6.1 | 46% | NA | NA | 76.99 | 1026.5 | |||||
| 18 | 08:52 | NW 8 | 16 | Fair | CLR | 16.1 | 7.2 | 56% | NA | NA | 76.99 | 1026.3 | |||||
| 18 | 07:52 | W 14 | 16 | Fair | CLR | 13.3 | 7.8 | 13.3 | 5.6 | 70% | NA | NA | 76.96 | 1026.1 | |||
| 18 | 06:52 | Calm | 16 | Fair | CLR | 10 | 7.2 | 83% | NA | NA | 76.94 | 1025.6 | |||||
| 18 | 05:52 | Calm | 16 | Fair | CLR | 6.1 | 4.4 | 89% | NA | NA | 76.89 | 1025.0 | |||||
| 18 | 04:52 | Calm | 16 | Fair | CLR | 6.7 | 4.4 | 85% | NA | NA | 76.84 | 1024.5 | |||||
| 18 | 03:52 | Calm | 16 | Fair | CLR | 6.7 | 4.4 | 85% | NA | NA | 76.81 | 1024.0 | |||||
| 18 | 02:52 | Calm | 16 | Fair | CLR | 7.2 | 5 | 86% | NA | NA | 76.78 | 1023.6 | |||||
| 18 | 01:52 | Calm | 16 | Fair | CLR | 8.3 | 6.1 | 13.9 | 7.2 | 86% | NA | NA | 76.78 | 1023.8 | |||
| 18 | 00:52 | Calm | 16 | Fair | CLR | 8.3 | 5.6 | 83% | NA | NA | 76.81 | 1023.8 | |||||
| 17 | 23:52 | Calm | 16 | Fair | CLR | 10 | 6.7 | 80% | NA | NA | 76.78 | 1023.5 | |||||
| 17 | 22:52 | SW 5 | 16 | Fair | CLR | 10.6 | 6.7 | 77% | NA | NA | 76.76 | 1023.3 | |||||
| 17 | 21:52 | Calm | 16 | Overcast | OVC090 | 11.7 | 7.2 | 74% | NA | NA | 76.73 | 1023.0 | |||||
| 17 | 20:52 | E 5 | 16 | A Few Clouds | FEW080 | 11.7 | 6.1 | 69% | NA | NA | 76.66 | 1022.1 | |||||
| 17 | 19:52 | SE 5 | 16 | Partly Cloudy | SCT085 | 13.9 | 5.6 | 18.9 | 13.9 | 58% | NA | NA | 76.58 | 1020.9 | |||
| 17 | 18:52 | SE 5 | 16 | Partly Cloudy | SCT080 | 15.6 | 5.6 | 52% | NA | NA | 76.53 | 1020.1 | |||||
| 17 | 17:52 | E 8 | 16 | A Few Clouds | FEW075 | 16.1 | 4.4 | 46% | NA | NA | 76.45 | 1019.2 | |||||
| 17 | 16:52 | NE 11 | 16 | A Few Clouds | FEW065 | 17.2 | 4.4 | 43% | NA | NA | 76.4 | 1018.5 | |||||
| 17 | 15:52 | NE 19 | 16 | Mostly Cloudy | BKN060 | 17.2 | 5 | 45% | NA | NA | 76.35 | 1017.9 | |||||
| 17 | 14:52 | NE 21 | 16 | Partly Cloudy | SCT060 | 18.3 | 4.4 | 40% | NA | NA | 76.33 | 1017.4 | |||||
| 17 | 13:52 | E 19 | 16 | Mostly Cloudy | BKN055 | 17.2 | 3.3 | 18.3 | 13.9 | 40% | NA | NA | 76.28 | 1016.9 | |||
| 17 | 12:52 | NE 11 | 16 | Mostly Cloudy | BKN055 | 17.2 | 3.9 | 41% | NA | NA | 76.25 | 1016.6 | |||||
| 17 | 11:52 | N G 27 | 16 | Mostly Cloudy | BKN049 | 17.2 | 4.4 | 43% | NA | NA | 76.25 | 1016.5 | |||||
| 17 | 10:52 | N G 29 | 16 | A Few Clouds | FEW047 | 16.7 | 3.9 | 43% | NA | NA | 76.25 | 1016.4 | |||||
| 17 | 09:52 | NW 16 | 16 | Fair | CLR | 15.6 | 3.9 | 46% | NA | NA | 76.17 | 1015.6 | |||||
| 17 | 08:52 | NW G 34 | 16 | Fair | CLR | 15.6 | 4.4 | 48% | NA | NA | 76.15 | 1015.0 | |||||
| 17 | 07:52 | NW G 27 | 16 | Fair | CLR | 14.4 | 5.6 | 15.6 | 8.9 | 56% | NA | NA | 76.12 | 1014.7 | |||
| 17 | 06:52 | NW 8 | 16 | Fair | CLR | 12.8 | 5.6 | 62% | NA | NA | 76.07 | 1014.0 | |||||
| 17 | 05:52 | Calm | 16 | Fair | CLR | 9.4 | 5 | 74% | NA | NA | 76 | 1013.0 | |||||
| 17 | 04:52 | NW 8 | 16 | Fair | CLR | 11.7 | 5.6 | 66% | NA | NA | 75.92 | 1012.2 | |||||
| 17 | 03:52 | N 8 | 16 | Fair | CLR | 11.7 | 6.1 | 69% | NA | NA | 75.84 | 1011.1 | |||||
| 17 | 02:52 | N 13 | 16 | Fair | CLR | 13.3 | 6.7 | 65% | NA | NA | 75.79 | 1010.4 | |||||
| 17 | 01:52 | NE 19 | 16 | Fair | CLR | 15 | 6.1 | 20.6 | 12.2 | 56% | NA | NA | 75.74 | 1009.7 | |||
| 17 | 00:52 | W 10 | 16 | Fair | CLR | 15 | 7.2 | 60% | NA | NA | 75.69 | 1009.1 | |||||
| 16 | 23:52 | W 5 | 16 | Fair | CLR | 13.9 | 8.3 | 69% | NA | NA | 75.69 | 1008.9 | |||||
| 16 | 22:52 | SW 5 | 16 | Fair | CLR | 16.1 | 8.3 | 60% | NA | NA | 75.67 | 1008.6 | |||||
| 16 | 20:52 | SW 13 | 16 | Fair | CLR | 19.4 | 7.8 | 47% | NA | NA | 75.51 | 1006.8 | |||||
| 16 | 19:52 | SW 13 | 16 | Fair | CLR | 20.6 | 7.8 | 27.2 | 20.6 | 44% | NA | NA | 75.46 | 1005.8 | |||
| 16 | 18:52 | SW 13 | 16 | Fair | CLR | 22.8 | 8.3 | 40% | NA | NA | 75.39 | 1004.9 | |||||
| 16 | 17:52 | SW G 34 | 16 | Fair | CLR | 24.4 | 6.7 | 32% | NA | 25 | 75.34 | 1004.4 | |||||
| 16 | 16:52 | SW G 34 | 16 | Fair | CLR | 24.4 | 7.2 | 33% | NA | 25 | 75.34 | 1004.4 | |||||
| 16 | 15:52 | SW G 42 | 16 | Fair | CLR | 25.6 | 7.2 | 31% | NA | 25.6 | 75.34 | 1004.3 | |||||
| 16 | 14:52 | W G 47 | 16 | Fair | CLR | 27.2 | 2.8 | 21% | NA | 26.1 | 75.36 | 1004.5 | |||||
| 16 | 13:52 | W G 40 | 16 | Fair | CLR | 26.7 | 3.3 | 26.7 | 16.1 | 22% | NA | 26.1 | 75.39 | 1004.9 | |||
| 16 | 12:52 | W G 40 | 16 | Fair | CLR | 25.6 | 3.9 | 25% | NA | 25.6 | 75.44 | 1005.5 | |||||
| 16 | 11:52 | SW G 27 | 16 | Fair | CLR | 23.3 | 7.8 | 37% | NA | NA | 75.46 | 1006.1 | |||||
| 16 | 10:52 | W G 32 | 16 | Fair | CLR | 21.7 | 8.3 | 42% | NA | NA | 75.51 | 1006.8 | |||||
| 16 | 09:52 | SW 16 | 16 | Fair | CLR | 18.9 | 7.2 | 47% | NA | NA | 75.49 | 1006.4 | |||||
| 16 | 08:52 | SW 13 | 16 | Fair | CLR | 18.9 | 8.3 | 50% | NA | NA | 75.46 | 1006.1 | |||||
| 16 | 07:52 | SW 13 | 16 | Fair | CLR | 16.1 | 8.9 | 16.1 | 8.9 | 63% | NA | NA | 75.46 | 1006.1 | |||
| 16 | 06:52 | SW 8 | 16 | Fair | CLR | 12.8 | 10 | 83% | NA | NA | 75.41 | 1005.5 | |||||
| 16 | 05:52 | SW 8 | 10 | Fog/Mist | CLR | 9.4 | 8.3 | 93% | 8.3 | NA | 75.39 | 1005.1 | |||||
| 16 | 04:52 | SW 8 | 8 | Fog/Mist | CLR | 10.6 | 8.9 | 89% | NA | NA | 75.36 | 1004.6 | |||||
| 16 | 03:52 | SW 10 | 8 | Fog/Mist | CLR | 11.1 | 9.4 | 89% | NA | NA | 75.36 | 1004.5 | |||||
| 16 | 02:52 | SW 11 | 10 | Fog/Mist | CLR | 11.7 | 9.4 | 86% | NA | NA | 75.36 | 1004.6 | |||||
| 16 | 01:52 | SW 14 | 11 | Fair | CLR | 12.2 | 10 | 14.4 | 12.2 | 87% | NA | NA | 75.39 | 1004.9 | |||
| 16 | 00:52 | S 10 | 14 | Fair | CLR | 12.8 | 10.6 | 87% | NA | NA | 75.41 | 1005.2 | |||||
| 15 | 23:52 | SW 13 | 16 | Fair | CLR | 13.3 | 10.6 | 84% | NA | NA | 75.44 | 1005.6 | |||||
| 15 | 22:52 | SW 21 | 16 | Mostly Cloudy | BKN011 | 13.9 | 11.1 | 83% | NA | NA | 75.44 | 1005.8 | |||||
| 15 | 21:52 | SW G 32 | 16 | Mostly Cloudy | BKN013 | 14.4 | 10.6 | 78% | NA | NA | 75.49 | 1006.5 | |||||
| 15 | 20:52 | S G 35 | 16 | Overcast | BKN022 BKN028 OVC032 | 13.9 | 9.4 | 74% | NA | NA | 75.54 | 1006.9 | |||||
| 15 | 19:52 | S G 45 | 16 | Overcast | OVC028 | 13.3 | 8.3 | 16.7 | 12.2 | 72% | NA | NA | 75.59 | 1007.8 | 0.03 | 0.1 | |
| 15 | 18:52 | Vrbl G 29 | 16 | Light Rain | OVC030 | 12.2 | 8.3 | 77% | NA | NA | 75.62 | 1008.3 | 0.05 | ||||
| 15 | 17:52 | S G 39 | 14 | Light Rain | BKN030 BKN095 OVC110 | 12.8 | 8.3 | 74% | NA | NA | 75.72 | 1009.6 | 0.03 | ||||
| 15 | 16:52 | S G 45 | 16 | Light Rain | FEW055 OVC100 | 13.3 | 8.3 | 72% | NA | NA | 75.82 | 1010.7 | |||||
| D a t e | Time (edt) |
Wind (kph) | Vis. (km) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | Wind Chill (°C) | Heat Index (°C) | altimeter (cm) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | |||||||||||||||||
| Temperature (ºC) | Pressure | Precipitation (cm) | |||||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: Febuary, 7 2012 Privacy Policy Credits |
|