| weather.gov |
| Racine, Batten International Airport |
| imperial en español |
| D a t e | Time (cdt) |
Wind (kph) | Vis. (km) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºC) | Relative Humidity | Wind Chill (°C) | Heat Index (°C) | Pressure | Precipitation (cm) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (cm) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||||
| Max. | Min. | ||||||||||||||||
| 22 | 05:53 | SE 5 | 6 | Light Rain Fog/Mist | FEW007 BKN060 OVC100 | 18.3 | 16.7 | 90% | NA | NA | 75.36 | 1004.3 | 0.1 | ||||
| 22 | 04:53 | SE 11 | 14 | Mostly Cloudy | BKN060 BKN070 BKN090 | 18.3 | 15.6 | 84% | NA | NA | 75.36 | 1004.4 | |||||
| 22 | 03:53 | S 5 | 11 | Mostly Cloudy | FEW004 SCT070 BKN100 | 18.3 | 15.6 | 84% | NA | NA | 75.39 | 1004.5 | |||||
| 22 | 02:53 | S 5 | 14 | Mostly Cloudy | BKN055 | 19.4 | 15.6 | 79% | NA | NA | 75.41 | 1004.9 | |||||
| 22 | 01:53 | Calm | 16 | Mostly Cloudy | SCT060 BKN090 | 20 | 14.4 | 70% | NA | NA | 75.39 | 1004.7 | |||||
| 22 | 00:53 | SE 13 | 16 | Overcast | BKN055 OVC085 | 20.6 | 13.3 | 27.2 | 17.8 | 63% | NA | NA | 75.44 | 1005.3 | |||
| 21 | 23:53 | Calm | 16 | Mostly Cloudy | BKN065 | 18.3 | 13.9 | 76% | NA | NA | 75.44 | 1005.2 | |||||
| 21 | 22:53 | Calm | 16 | Fair | CLR | 20 | 13.9 | 68% | NA | NA | 75.46 | 1005.5 | |||||
| 21 | 21:53 | W 5 | 16 | Fair | CLR | 22.8 | 12.8 | 53% | NA | NA | 75.46 | 1005.6 | |||||
| 21 | 20:53 | SW 10 | 16 | Fair | CLR | 23.9 | 12.8 | 50% | NA | NA | 75.44 | 1005.4 | |||||
| 21 | 19:53 | SW 13 | 16 | Fair | CLR | 25.6 | 12.8 | 45% | NA | 26.1 | 75.41 | 1004.9 | |||||
| 21 | 18:53 | W G 32 | 16 | Fair | CLR | 27.2 | 12.2 | 28.9 | 25 | 39% | NA | 27.2 | 75.36 | 1004.1 | |||
| 21 | 17:53 | W G 40 | 16 | Fair | CLR | 28.3 | 12.8 | 38% | NA | 27.8 | 75.34 | 1004.0 | |||||
| 21 | 16:53 | SW G 42 | 16 | Partly Cloudy | FEW055 SCT075 | 27.8 | 14.4 | 44% | NA | 27.8 | 75.36 | 1004.1 | |||||
| 21 | 15:53 | SW G 37 | 16 | Mostly Cloudy | SCT050 BKN060 BKN080 | 27.8 | 15 | 46% | NA | 27.8 | 75.36 | 1004.1 | |||||
| 21 | 14:53 | S G 34 | 16 | Mostly Cloudy | FEW049 SCT065 BKN080 | 27.2 | 15.6 | 49% | NA | 27.8 | 75.36 | 1004.2 | |||||
| 21 | 13:53 | S G 40 | 16 | Partly Cloudy | FEW044 SCT050 SCT070 | 26.7 | 16.1 | 52% | NA | 27.2 | 75.39 | 1004.5 | |||||
| 21 | 12:53 | SE 16 | 16 | Fair | CLR | 25 | 16.1 | 26.7 | 17.8 | 58% | NA | 26.1 | 75.39 | 1004.6 | |||
| 21 | 11:53 | SW G 34 | 16 | Mostly Cloudy | BKN029 BKN037 | 25.6 | 17.2 | 60% | NA | 26.7 | 75.44 | 1005.4 | |||||
| 21 | 10:53 | S 16 | 16 | Overcast | OVC022 | 25 | 17.8 | 64% | NA | 26.1 | 75.44 | 1005.2 | |||||
| 21 | 09:53 | SW G 29 | 16 | Mostly Cloudy | BKN020 | 22.8 | 16.7 | 69% | NA | NA | 75.46 | 1005.7 | |||||
| 21 | 08:53 | SW G 32 | 16 | Partly Cloudy | SCT016 | 22.2 | 16.7 | 71% | NA | NA | 75.46 | 1005.7 | |||||
| 21 | 07:53 | SW G 26 | 16 | Mostly Cloudy | BKN014 | 21.1 | 16.1 | 73% | NA | NA | 75.44 | 1005.3 | |||||
| 21 | 06:53 | SW 5 | 16 | Fair | CLR | 17.8 | 14.4 | 20.6 | 17.8 | 81% | NA | NA | 75.44 | 1005.3 | |||
| 21 | 05:53 | S 10 | 16 | Fair | CLR | 17.8 | 15 | 84% | NA | NA | 75.44 | 1005.1 | |||||
| 21 | 04:53 | S 11 | 16 | Fair | CLR | 19.4 | 16.1 | 81% | NA | NA | 75.39 | 1004.6 | |||||
| 21 | 03:53 | S 13 | 16 | Fair | CLR | 18.9 | 16.1 | 84% | NA | NA | 75.39 | 1004.3 | |||||
| 21 | 02:53 | S 14 | 16 | A Few Clouds | FEW003 | 19.4 | 16.7 | 84% | NA | NA | 75.39 | 1004.5 | |||||
| 21 | 01:53 | S 13 | 16 | A Few Clouds | FEW090 | 20 | 17.2 | 84% | NA | NA | 75.44 | 1005.3 | |||||
| 21 | 00:53 | SW 13 | 16 | Light Rain | OVC100 | 20 | 16.7 | 30 | 20 | 81% | NA | NA | 75.54 | 1006.5 | 0.25 | 0.61 | |
| 20 | 23:53 | S 11 | 10 | Thunderstorm Light Rain | SCT055 BKN070 OVC090 | 21.7 | 17.2 | 76% | NA | NA | 75.57 | 1007.0 | 0.36 | ||||
| 20 | 22:53 | S 10 | 16 | Overcast | OVC070 | 23.9 | 15.6 | 60% | NA | NA | 75.46 | 1005.7 | |||||
| 20 | 21:53 | Calm | 16 | Fair | CLR | 23.3 | 13.9 | 56% | NA | NA | 75.49 | 1005.8 | |||||
| 20 | 20:53 | Calm | 16 | Fair | CLR | 26.1 | 13.3 | 45% | NA | 26.7 | 75.51 | 1006.1 | |||||
| 20 | 19:53 | SW 11 | 16 | Fair | CLR | 28.3 | 12.8 | 38% | NA | 27.8 | 75.49 | 1005.9 | |||||
| 20 | 18:53 | SW G 32 | 16 | Fair | CLR | 30.6 | 12.8 | 32.2 | 30 | 34% | NA | 29.4 | 75.49 | 1005.9 | |||
| 20 | 17:53 | SW 14 | 16 | Fair | CLR | 31.1 | 12.2 | 31% | NA | 30 | 75.46 | 1005.7 | |||||
| 20 | 16:53 | SW G 45 | 16 | Fair | CLR | 31.7 | 11.7 | 29% | NA | 30.6 | 75.46 | 1005.7 | |||||
| 20 | 15:53 | SW G 45 | 16 | Fair | CLR | 32.2 | 12.8 | 31% | NA | 31.1 | 75.51 | 1006.4 | |||||
| 20 | 14:53 | SW G 56 | 16 | Fair | CLR | 31.7 | 12.8 | 31% | NA | 30.6 | 75.57 | 1006.8 | |||||
| 20 | 13:53 | SW G 37 | 16 | Fair | CLR | 30.6 | 13.9 | 36% | NA | 30 | 75.59 | 1007.1 | |||||
| 20 | 12:53 | SW G 45 | 16 | Fair | CLR | 30 | 12.8 | 30.6 | 18.9 | 35% | NA | 29.4 | 75.62 | 1007.6 | |||
| 20 | 11:53 | S G 37 | 16 | Fair | CLR | 29.4 | 13.9 | 39% | NA | 28.9 | 75.62 | 1007.5 | |||||
| 20 | 10:53 | S G 32 | 16 | Fair | CLR | 26.1 | 15.6 | 52% | NA | 26.7 | 75.64 | 1007.8 | |||||
| 20 | 09:53 | SE 13 | 13 | Fair | CLR | 21.1 | 15.6 | 71% | NA | NA | 75.59 | 1007.3 | |||||
| 20 | 08:53 | S 13 | 10 | Fair with Haze | CLR | 21.7 | 16.1 | 71% | NA | NA | 75.59 | 1007.5 | |||||
| 20 | 07:53 | S 13 | 11 | Fair | CLR | 25 | 18.3 | 66% | NA | 26.1 | 75.67 | 1008.2 | |||||
| 20 | 06:53 | S 11 | 5 | Fair with Haze | CLR | 18.9 | 15.6 | 21.1 | 16.7 | 81% | NA | NA | 75.67 | 1008.5 | |||
| 20 | 05:53 | SE 5 | 4 | A Few Clouds with Haze | FEW080 | 17.2 | 14.4 | 84% | NA | NA | 75.59 | 1007.6 | |||||
| 20 | 04:53 | S 10 | 6 | Mostly Cloudy with Haze | BKN037 BKN100 | 17.2 | 13.9 | 81% | NA | NA | 75.62 | 1007.8 | |||||
| 20 | 03:53 | SE 11 | 8 | Fair with Haze | CLR | 17.2 | 13.3 | 78% | NA | NA | 75.59 | 1007.3 | |||||
| 20 | 02:53 | S 19 | 11 | Fair | CLR | 20 | 15 | 73% | NA | NA | 75.62 | 1007.8 | |||||
| 20 | 01:53 | S 21 | 13 | Fair | CLR | 21.1 | 15 | 68% | NA | NA | 75.64 | 1008.1 | |||||
| 20 | 00:53 | S 19 | 14 | Fair | CLR | 21.1 | 14.4 | 22.2 | 18.9 | 66% | NA | NA | 75.67 | 1008.2 | |||
| 19 | 23:53 | S 13 | 14 | Fair | CLR | 20 | 13.9 | 68% | NA | NA | 75.67 | 1008.4 | |||||
| 19 | 22:53 | S G 34 | 13 | Mostly Cloudy | BKN055 | 21.1 | 13.9 | 64% | NA | NA | 75.77 | 1009.9 | |||||
| 19 | 21:53 | S 13 | 13 | Fair | CLR | 19.4 | 13.9 | 71% | NA | NA | 75.79 | 1010.1 | |||||
| 19 | 20:53 | SE 11 | 14 | Fair | CLR | 21.7 | 14.4 | 63% | NA | NA | 75.74 | 1009.4 | |||||
| 19 | 19:53 | S 10 | 13 | Fair | CLR | 21.7 | 15 | 66% | NA | NA | 75.72 | 1009.3 | |||||
| 19 | 18:53 | SE 13 | 11 | Fair | CLR | 22.2 | 15 | 26.7 | 20.6 | 64% | NA | NA | 75.74 | 1009.6 | |||
| 19 | 17:53 | SE 13 | 11 | Fair | CLR | 22.8 | 15.6 | 64% | NA | NA | 75.77 | 1009.8 | |||||
| 19 | 16:53 | SE 11 | 14 | Fair | CLR | 25.6 | 16.7 | 58% | NA | 26.7 | 75.82 | 1010.6 | |||||
| 19 | 15:53 | SE 16 | 14 | Fair | CLR | 26.7 | 17.2 | 56% | NA | 27.2 | 75.87 | 1011.1 | |||||
| 19 | 14:53 | S G 34 | 10 | Fair with Haze | CLR | 23.9 | 16.1 | 62% | NA | NA | 75.92 | 1012.0 | |||||
| 19 | 13:53 | SE G 29 | 8 | Fair with Haze | CLR | 23.3 | 16.1 | 64% | NA | NA | 75.92 | 1011.8 | |||||
| 19 | 12:53 | SE 19 | 6 | Fair with Haze | CLR | 20.6 | 13.9 | 24.4 | 14.4 | 66% | NA | NA | 75.95 | 1012.3 | |||
| 19 | 11:53 | SE 14 | 10 | Fair with Haze | CLR | 23.3 | 15 | 60% | NA | NA | 76.07 | 1013.9 | |||||
| 19 | 10:53 | SE 13 | 8 | Fair with Haze | CLR | 21.7 | 15 | 66% | NA | NA | 76.1 | 1014.3 | |||||
| 19 | 09:53 | SE 5 | 10 | Fair with Haze | CLR | 22.8 | 15.6 | 64% | NA | NA | 76.17 | 1015.3 | |||||
| 19 | 08:53 | Calm | 13 | Mostly Cloudy | BKN070 | 18.9 | 12.8 | 68% | NA | NA | 76.17 | 1015.4 | |||||
| 19 | 07:53 | E 5 | 14 | Fair | CLR | 16.7 | 11.1 | 70% | NA | NA | 76.17 | 1015.3 | |||||
| 19 | 06:53 | Calm | 14 | Fair | CLR | 14.4 | 10 | 14.4 | 11.7 | 75% | NA | NA | 76.15 | 1015.1 | |||
| D a t e | Time (cdt) |
Wind (kph) | Vis. (km) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | Wind Chill (°C) | Heat Index (°C) | altimeter (cm) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | |||||||||||||||||
| Temperature (ºC) | Pressure | Precipitation (cm) | |||||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: Febuary, 7 2012 Privacy Policy Credits |
|