| weather.gov |
| Santa Fe County Municipal Airport |
| imperial en español |
| D a t e | Time (mdt) |
Wind (kph) | Vis. (km) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºC) | Relative Humidity | Wind Chill (°C) | Heat Index (°C) | Pressure | Precipitation (cm) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (cm) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||||
| Max. | Min. | ||||||||||||||||
| 21 | 13:53 | S G 27 | 16 | Fair | CLR | 20.6 | -2.2 | 22% | NA | NA | 76.3 | 1010.1 | |||||
| 21 | 12:53 | SW G 42 | 16 | A Few Clouds | FEW080 | 21.1 | -1.7 | 22% | NA | NA | 76.33 | 1010.7 | |||||
| 21 | 11:53 | N G 34 | 16 | Fair | CLR | 18.3 | -2.8 | 19.4 | 4.4 | 24% | NA | NA | 76.38 | 1011.4 | |||
| 21 | 10:53 | N 24 | 16 | Fair | CLR | 17.8 | -2.8 | 25% | NA | NA | 76.4 | 1011.9 | |||||
| 21 | 09:53 | N G 39 | 16 | Fair | CLR | 15.6 | 0 | 35% | NA | NA | 76.45 | 1012.7 | |||||
| 21 | 08:53 | N 11 | 16 | Fair | CLR | 13.3 | 0.6 | 42% | NA | NA | 76.48 | 1013.3 | |||||
| 21 | 07:53 | N 14 | 16 | Fair | CLR | 10 | 0.6 | 52% | 7.8 | NA | 76.45 | 1013.2 | |||||
| 21 | 06:53 | N 13 | 16 | Fair | CLR | 6.1 | 0.6 | 68% | 3.3 | NA | 76.48 | 1013.9 | |||||
| 21 | 05:53 | N 14 | 16 | Fair | CLR | 4.4 | -0.6 | 7.2 | 3.9 | 70% | 1.1 | NA | 76.43 | 1012.9 | |||
| 21 | 04:53 | N 10 | 16 | Fair | CLR | 3.9 | 0 | 76% | 1.7 | NA | 76.33 | 1011.2 | |||||
| 21 | 03:53 | N 13 | 16 | Fair | CLR | 5 | 1.1 | 76% | 2.2 | NA | 76.33 | 1011.0 | |||||
| 21 | 02:53 | N 14 | 16 | Fair | CLR | 6.1 | 1.1 | 71% | 3.3 | NA | 76.3 | 1010.1 | |||||
| 21 | 01:53 | N 14 | 16 | Fair | CLR | 6.1 | 1.1 | 71% | 3.3 | NA | 76.3 | 1010.6 | |||||
| 21 | 00:53 | N 11 | 16 | Fair | CLR | 5.6 | 0.6 | 71% | 3.3 | NA | 76.35 | 1011.6 | |||||
| 20 | 23:53 | N 16 | 16 | Fair | CLR | 6.7 | 0.6 | 16.7 | 6.1 | 65% | 3.9 | NA | 76.35 | 1011.5 | 0.13 | ||
| 20 | 22:53 | N 14 | 16 | Fair | CLR | 7.2 | 1.1 | 66% | 4.4 | NA | 76.33 | 1011.2 | |||||
| 20 | 21:53 | N 13 | 16 | Fair | CLR | 8.9 | 1.7 | 61% | 6.7 | NA | 76.3 | 1010.9 | |||||
| 20 | 20:53 | N 21 | 16 | Fair | CLR | 10.6 | 1.1 | 52% | NA | NA | 76.25 | 1009.9 | 0.13 | ||||
| 20 | 19:53 | N G 51 | 16 | Mostly Cloudy and Breezy | SCT080 BKN100 | 13.3 | 0 | 40% | NA | NA | 76.2 | 1009.0 | |||||
| 20 | 18:53 | N G 50 | 16 | Fair and Breezy | CLR | 14.4 | 1.7 | 42% | NA | NA | 76.1 | 1008.5 | 0.13 | ||||
| 20 | 17:53 | N G 39 | 16 | Overcast | FEW075 OVC100 | 17.2 | -5 | 22.8 | 16.7 | 22% | NA | NA | 76.2 | 1009.2 | |||
| 20 | 16:53 | W G 37 | 16 | Partly Cloudy | SCT110 | 20.6 | -10 | 12% | NA | NA | 76.05 | 1006.0 | |||||
| 20 | 15:53 | W G 47 | 16 | Partly Cloudy | SCT110 | 20.6 | -8.9 | 13% | NA | NA | 76.07 | 1006.1 | |||||
| 20 | 14:53 | SW G 35 | 16 | Fair | CLR | 21.7 | -6.7 | 14% | NA | NA | 76.1 | 1006.2 | |||||
| 20 | 13:53 | Vrbl G 35 | 16 | Partly Cloudy | FEW085 SCT100 | 19.4 | -5.6 | 18% | NA | NA | 76.12 | 1007.4 | |||||
| 20 | 12:53 | NW 13 | 16 | Partly Cloudy | SCT075 SCT110 | 17.2 | -3.3 | 25% | NA | NA | 76.17 | 1007.4 | |||||
| 20 | 11:53 | NW G 42 | 16 | Mostly Cloudy | BKN075 | 17.8 | -2.8 | 18.9 | 6.1 | 25% | NA | NA | 76.2 | 1007.7 | |||
| 20 | 10:53 | W G 47 | 16 | Mostly Cloudy | BKN070 BKN090 | 17.2 | -2.2 | 27% | NA | NA | 76.2 | 1007.9 | |||||
| 20 | 09:53 | SW G 32 | 16 | Fair | CLR | 15 | -1.1 | 33% | NA | NA | 76.25 | 1008.6 | |||||
| 20 | 08:53 | SW 21 | 16 | Fair | CLR | 13.9 | -0.6 | 37% | NA | NA | 76.25 | 1008.8 | |||||
| 20 | 07:53 | SW 13 | 16 | Fair | CLR | 11.7 | 0 | 45% | NA | NA | 76.25 | 1009.1 | |||||
| 20 | 06:53 | W 5 | 16 | Mostly Cloudy | BKN065 | 7.8 | 0.6 | 61% | NA | NA | 76.25 | 1009.4 | |||||
| 20 | 05:53 | NW 8 | 16 | Fair | CLR | 7.2 | 0 | 13.9 | 5 | 61% | 5.6 | NA | 76.23 | 1009.3 | |||
| 20 | 04:53 | Calm | 16 | Fair | CLR | 7.8 | 0.6 | 61% | NA | NA | 76.15 | 1007.5 | |||||
| 20 | 03:53 | SW 10 | 16 | Mostly Cloudy | BKN120 | 8.9 | 1.7 | 61% | 7.2 | NA | 76.12 | 1007.1 | |||||
| 20 | 02:53 | S 10 | 16 | Overcast | OVC090 | 10 | 3.3 | 63% | 8.9 | NA | 76.12 | 1006.7 | |||||
| 20 | 01:53 | Calm | 16 | Mostly Cloudy | FEW037 BKN095 | 9.4 | 3.9 | 69% | NA | NA | 76.17 | 1007.8 | |||||
| 20 | 00:53 | NW G 39 | 16 | Light Rain | FEW060 OVC085 | 13.3 | -3.3 | 32% | NA | NA | 76.2 | 1007.3 | |||||
| 19 | 23:53 | NW G 26 | 16 | Partly Cloudy | FEW065 SCT080 | 13.3 | -2.8 | 19.4 | 12.8 | 33% | NA | NA | 76.15 | 1006.9 | |||
| 19 | 22:53 | NW G 40 | 16 | Mostly Cloudy | BKN100 | 13.9 | -3.9 | 29% | NA | NA | 76.17 | 1007.3 | |||||
| 19 | 21:53 | NW G 39 | 16 | Mostly Cloudy | FEW075 SCT095 BKN110 | 15 | -5 | 25% | NA | NA | 76.12 | 1006.8 | |||||
| 19 | 20:53 | W 21 | 16 | A Few Clouds | FEW038 | 15.6 | -5.6 | 23% | NA | NA | 76.12 | 1006.7 | |||||
| 19 | 19:53 | W 23 | 16 | Mostly Cloudy | BKN110 | 17.2 | -7.8 | 17% | NA | NA | 76.12 | 1006.8 | |||||
| 19 | 18:53 | NW G 45 | 16 | Fair | CLR | 18.3 | -7.8 | 16% | NA | NA | 76.02 | 1005.9 | |||||
| 19 | 17:53 | W G 40 | 16 | Mostly Cloudy | FEW080 BKN110 | 18.3 | -5.6 | 23.3 | 17.2 | 19% | NA | NA | 76.05 | 1006.3 | |||
| 19 | 16:53 | W G 56 | 16 | Fair and Windy | CLR | 20.6 | -9.4 | 12% | NA | NA | 76 | 1004.7 | |||||
| 19 | 15:53 | W G 60 | 16 | A Few Clouds and Windy | FEW120 | 21.1 | -12.8 | 9% | NA | NA | 75.95 | 1003.9 | |||||
| 19 | 14:53 | W G 64 | 16 | A Few Clouds and Breezy | FEW110 | 21.7 | -12.8 | 9% | NA | NA | 76 | 1004.2 | |||||
| 19 | 13:53 | NW G 42 | 16 | Mostly Cloudy | BKN100 BKN110 | 20.6 | -6.1 | 16% | NA | NA | 76.02 | 1004.5 | |||||
| 19 | 12:53 | W G 45 | 16 | Partly Cloudy | FEW090 SCT110 | 20 | -5 | 18% | NA | NA | 76.07 | 1005.3 | |||||
| 19 | 11:53 | W G 32 | 16 | Overcast | FEW027 BKN080 OVC100 | 17.8 | -3.3 | 19.4 | 9.4 | 24% | NA | NA | 76.12 | 1006.7 | |||
| 19 | 10:53 | W G 37 | 16 | Fair | CLR | 18.3 | -2.2 | 25% | NA | NA | 76.15 | 1006.6 | |||||
| 19 | 09:53 | SW G 32 | 16 | Fair | CLR | 16.1 | -1.7 | 30% | NA | NA | 76.2 | 1007.6 | |||||
| 19 | 08:53 | SW 24 | 16 | Fair | CLR | 15.6 | -1.1 | 32% | NA | NA | 76.23 | 1007.3 | |||||
| 19 | 07:53 | W 14 | 16 | Overcast | OVC090 | 12.2 | -0.6 | 42% | NA | NA | 76.2 | 1007.7 | |||||
| 19 | 06:53 | W 21 | 16 | Mostly Cloudy | BKN090 | 10.6 | -1.1 | 45% | NA | NA | 76.2 | 1007.9 | |||||
| 19 | 05:53 | E 5 | 16 | A Few Clouds | FEW100 | 10 | -0.6 | 14.4 | 9.4 | 48% | NA | NA | 76.17 | 1007.5 | |||
| 19 | 04:53 | SW 8 | 16 | Mostly Cloudy | BKN095 | 11.1 | -0.6 | 45% | NA | NA | 76.17 | 1006.6 | |||||
| 19 | 03:53 | Calm | 16 | Mostly Cloudy | BKN110 | 12.2 | -1.1 | 40% | NA | NA | 76.15 | 1005.9 | |||||
| 19 | 02:53 | W 19 | 16 | Mostly Cloudy | BKN090 | 12.8 | -1.7 | 37% | NA | NA | 76.15 | 1005.7 | |||||
| 19 | 01:53 | W 11 | 16 | Mostly Cloudy | BKN110 | 13.9 | -2.8 | 32% | NA | NA | 76.17 | 1006.0 | |||||
| 19 | 00:53 | W 13 | 16 | Overcast | OVC110 | 14.4 | -4.4 | 27% | NA | NA | 76.17 | 1005.8 | |||||
| 18 | 23:53 | NW 11 | 16 | Mostly Cloudy | BKN100 | 13.9 | -6.1 | 21.1 | 12.8 | 25% | NA | NA | 76.15 | 1006.0 | |||
| 18 | 22:53 | NE 10 | 16 | Fair | CLR | 14.4 | -6.1 | 24% | NA | NA | 76.15 | 1005.9 | |||||
| 18 | 21:53 | N 11 | 16 | Fair | CLR | 15.6 | -6.1 | 22% | NA | NA | 76.07 | 1005.2 | |||||
| 18 | 20:53 | NW G 40 | 16 | A Few Clouds | FEW100 | 18.9 | -8.3 | 15% | NA | NA | 76.02 | 1003.6 | |||||
| 18 | 19:53 | NW G 60 | 16 | Mostly Cloudy | FEW100 BKN120 | 19.4 | -8.9 | 14% | NA | NA | 76 | 1004.0 | |||||
| 18 | 18:53 | N G 63 | 16 | Mostly Cloudy | FEW080 BKN110 | 20 | -10 | 12% | NA | NA | 76.07 | 1005.2 | |||||
| 18 | 17:53 | W G 53 | 16 | Mostly Cloudy | BKN110 | 21.1 | -11.7 | 25 | 21.1 | 10% | NA | NA | 76.05 | 1005.2 | |||
| 18 | 16:53 | SW 16 | 16 | Fair | CLR | 22.8 | -9.4 | 11% | NA | NA | 76.1 | 1005.5 | |||||
| 18 | 15:53 | SW G 60 | 16 | Partly Cloudy and Windy | SCT110 | 23.9 | -7.8 | 11% | NA | NA | 76.15 | 1006.2 | |||||
| 18 | 14:53 | W G 42 | 16 | A Few Clouds | FEW110 | 25 | -8.3 | 10% | NA | 24.4 | 76.17 | 1005.3 | |||||
| D a t e | Time (mdt) |
Wind (kph) | Vis. (km) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | Wind Chill (°C) | Heat Index (°C) | altimeter (cm) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | |||||||||||||||||
| Temperature (ºC) | Pressure | Precipitation (cm) | |||||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: Febuary, 7 2012 Privacy Policy Credits |
|