| weather.gov |
| San Antonio International Airport |
| imperial en español |
| D a t e | Time (cdt) |
Wind (kph) | Vis. (km) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºC) | Relative Humidity | Wind Chill (°C) | Heat Index (°C) | Pressure | Precipitation (cm) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (cm) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||||
| Max. | Min. | ||||||||||||||||
| 18 | 23:51 | S 19 | 16 | Fair | CLR | 28.9 | 22.8 | 70% | NA | 32.2 | 76.07 | 1012.2 | |||||
| 18 | 22:51 | E 8 | 16 | A Few Clouds | FEW250 | 27.8 | 21.7 | 69% | NA | 30 | 76.05 | 1011.7 | |||||
| 18 | 21:51 | SE 5 | 16 | A Few Clouds | FEW250 | 30 | 20.6 | 57% | NA | 32.2 | 75.97 | 1010.9 | |||||
| 18 | 20:51 | SE 8 | 16 | Partly Cloudy | FEW045 SCT250 | 30 | 20.6 | 57% | NA | 32.2 | 75.95 | 1010.4 | |||||
| 18 | 19:51 | SE 5 | 16 | Partly Cloudy | FEW050 SCT250 | 31.7 | 20 | 50% | NA | 33.9 | 75.92 | 1010.2 | |||||
| 18 | 18:51 | S 10 | 16 | Partly Cloudy | FEW055 SCT140 SCT250 | 33.3 | 20 | 33.9 | 30.6 | 46% | NA | 35.6 | 75.92 | 1010.3 | |||
| 18 | 17:51 | S 13 | 16 | Partly Cloudy | FEW060 SCT140 SCT250 | 33.3 | 19.4 | 44% | NA | 35.6 | 75.97 | 1010.8 | |||||
| 18 | 16:51 | S 11 | 16 | A Few Clouds | FEW060 | 33.9 | 19.4 | 42% | NA | 35.6 | 76 | 1011.4 | |||||
| 18 | 15:51 | Vrbl 10 | 16 | Partly Cloudy | FEW050 SCT150 | 32.8 | 19.4 | 45% | NA | 34.4 | 76.07 | 1012.1 | |||||
| 18 | 14:51 | S 16 | 16 | Partly Cloudy | FEW050 SCT150 | 32.2 | 20.6 | 50% | NA | 35 | 76.12 | 1012.8 | |||||
| 18 | 13:51 | Calm | 16 | A Few Clouds | FEW150 | 31.7 | 20.6 | 52% | NA | 34.4 | 76.17 | 1013.5 | |||||
| 18 | 12:51 | S G 26 | 16 | A Few Clouds | FEW150 | 30.6 | 21.1 | 31.1 | 25.6 | 57% | NA | 33.3 | 76.2 | 1013.8 | |||
| 18 | 11:51 | Calm | 16 | Partly Cloudy | FEW032 SCT180 | 30 | 21.1 | 59% | NA | 32.8 | 76.23 | 1014.3 | |||||
| 18 | 10:51 | Calm | 16 | Mostly Cloudy | FEW026 SCT070 BKN180 | 28.3 | 21.7 | 67% | NA | 31.1 | 76.25 | 1014.7 | |||||
| 18 | 09:51 | S 5 | 16 | Overcast | BKN024 BKN170 OVC250 | 26.7 | 21.7 | 74% | NA | 28.3 | 76.25 | 1014.6 | |||||
| 18 | 08:51 | SE 10 | 16 | Overcast | FEW020 BKN160 OVC250 | 26.7 | 22.2 | 76% | NA | 28.9 | 76.23 | 1014.2 | |||||
| 18 | 07:51 | Calm | 16 | Mostly Cloudy | SCT018 BKN170 BKN250 | 26.1 | 22.2 | 79% | NA | 27.8 | 76.2 | 1013.8 | |||||
| 18 | 06:51 | NW 5 | 16 | Overcast | BKN019 BKN070 OVC250 | 25.6 | 22.8 | 27.2 | 25.6 | 85% | NA | 26.7 | 76.2 | 1014.0 | |||
| 18 | 05:51 | S 10 | 16 | Overcast | BKN013 OVC250 | 25.6 | 22.8 | 85% | NA | 26.7 | 76.12 | 1013.0 | |||||
| 18 | 04:51 | S 8 | 16 | Mostly Cloudy | BKN013 BKN100 BKN250 | 25.6 | 22.8 | 85% | NA | 26.7 | 76.1 | 1012.7 | |||||
| 18 | 03:51 | S 13 | 16 | Overcast | BKN014 OVC075 | 26.1 | 22.8 | 82% | NA | 27.8 | 76.15 | 1013.1 | |||||
| 18 | 02:51 | S 19 | 16 | Mostly Cloudy | SCT014 BKN250 | 26.1 | 22.8 | 82% | NA | 27.8 | 76.1 | 1012.6 | |||||
| 18 | 01:51 | S 16 | 16 | Mostly Cloudy | FEW070 BKN250 | 26.7 | 22.2 | 76% | NA | 28.9 | 76.15 | 1013.2 | |||||
| 18 | 00:51 | S 11 | 16 | Mostly Cloudy | SCT070 BKN250 | 27.2 | 22.2 | 33.9 | 27.2 | 74% | NA | 29.4 | 76.15 | 1013.4 | |||
| 17 | 23:51 | SE 23 | 16 | Mostly Cloudy | SCT070 BKN250 | 27.8 | 22.2 | 72% | NA | 30.6 | 76.1 | 1012.6 | |||||
| 17 | 22:51 | SE 14 | 16 | Mostly Cloudy | BKN250 | 28.9 | 22.8 | 70% | NA | 32.2 | 76.02 | 1011.5 | |||||
| 17 | 21:51 | SE 21 | 16 | Partly Cloudy | SCT250 | 30.6 | 23.3 | 65% | NA | 35 | 75.97 | 1010.9 | |||||
| 17 | 20:51 | S 13 | 16 | Partly Cloudy | FEW060 SCT250 | 31.7 | 18.9 | 47% | NA | 33.3 | 75.9 | 1009.8 | |||||
| 17 | 19:51 | S 13 | 16 | Partly Cloudy | FEW055 SCT250 | 32.8 | 19.4 | 45% | NA | 34.4 | 75.87 | 1009.5 | |||||
| 17 | 18:51 | S 11 | 16 | Partly Cloudy | FEW055 SCT250 | 33.9 | 21.1 | 34.4 | 31.1 | 47% | NA | 37.2 | 75.9 | 1009.7 | |||
| 17 | 17:51 | S 16 | 16 | Partly Cloudy | FEW050 SCT250 | 33.9 | 21.1 | 47% | NA | 37.2 | 75.9 | 1009.9 | |||||
| 17 | 16:51 | S 14 | 16 | Partly Cloudy | FEW050 SCT250 | 33.9 | 21.7 | 49% | NA | 37.8 | 75.95 | 1010.6 | |||||
| 17 | 15:51 | S G 32 | 16 | Partly Cloudy | FEW045 SCT250 | 33.9 | 22.2 | 50% | NA | 38.3 | 76 | 1011.3 | |||||
| 17 | 14:51 | S G 26 | 16 | Partly Cloudy | FEW043 SCT250 | 33.3 | 22.8 | 54% | NA | 38.3 | 76.07 | 1012.3 | |||||
| 17 | 13:51 | S 13 | 16 | Partly Cloudy | FEW039 SCT250 | 32.8 | 22.2 | 54% | NA | 37.2 | 76.15 | 1013.1 | |||||
| 17 | 12:51 | SE 14 | 16 | Partly Cloudy | SCT035 SCT250 | 31.1 | 22.2 | 31.7 | 26.1 | 59% | NA | 35 | 76.17 | 1013.7 | |||
| 17 | 11:51 | SE 19 | 16 | Partly Cloudy | FEW030 SCT250 | 31.1 | 22.8 | 61% | NA | 35.6 | 76.23 | 1014.4 | |||||
| 17 | 10:51 | S 11 | 16 | Mostly Cloudy | BKN032 BKN250 | 28.9 | 22.8 | 70% | NA | 32.2 | 76.25 | 1014.6 | |||||
| 17 | 09:51 | S 19 | 16 | Mostly Cloudy | BKN017 BKN025 | 28.3 | 23.3 | 74% | NA | 32.2 | 76.23 | 1014.1 | |||||
| 17 | 08:51 | S 13 | 16 | Mostly Cloudy | BKN015 BKN029 | 27.2 | 23.3 | 79% | NA | 30 | 76.2 | 1014.0 | |||||
| 17 | 07:51 | S 13 | 16 | Overcast | BKN016 OVC029 | 26.7 | 23.3 | 82% | NA | 29.4 | 76.17 | 1013.6 | |||||
| 17 | 06:51 | S 13 | 16 | Overcast | BKN018 OVC025 | 26.1 | 22.8 | 26.7 | 25.6 | 82% | NA | 27.8 | 76.15 | 1013.2 | |||
| 17 | 05:51 | S 8 | 16 | Overcast | BKN016 OVC028 | 26.1 | 22.8 | 82% | NA | 27.8 | 76.12 | 1013.0 | |||||
| 17 | 04:51 | S G 29 | 16 | Overcast | BKN015 OVC070 | 25.6 | 22.8 | 85% | NA | 26.7 | 76.07 | 1012.4 | |||||
| 17 | 03:51 | S 16 | 16 | Mostly Cloudy | BKN012 BKN028 | 25.6 | 23.3 | 87% | NA | 26.7 | 76.1 | 1012.7 | |||||
| 17 | 02:51 | SE 16 | 16 | Overcast | BKN011 OVC024 | 25.6 | 23.3 | 87% | NA | 26.7 | 76.12 | 1012.9 | |||||
| 17 | 01:51 | SE 14 | 16 | Mostly Cloudy | BKN013 | 26.1 | 23.3 | 85% | NA | 28.3 | 76.15 | 1013.2 | |||||
| 17 | 00:51 | SE 19 | 16 | A Few Clouds | FEW014 | 26.1 | 23.3 | 33.3 | 26.1 | 85% | NA | 28.3 | 76.15 | 1013.2 | |||
| 16 | 23:51 | SE 16 | 16 | A Few Clouds | FEW250 | 27.2 | 23.3 | 79% | NA | 30 | 76.12 | 1012.8 | |||||
| 16 | 22:51 | SE 19 | 16 | A Few Clouds | FEW250 | 27.8 | 22.8 | 74% | NA | 30.6 | 76.15 | 1013.1 | |||||
| 16 | 21:51 | SE 21 | 16 | Partly Cloudy | SCT250 | 28.9 | 22.8 | 70% | NA | 32.2 | 76.07 | 1012.3 | |||||
| 16 | 20:51 | S 26 | 16 | Partly Cloudy | FEW055 SCT250 | 31.1 | 21.7 | 57% | NA | 34.4 | 76.02 | 1011.5 | |||||
| 16 | 19:51 | S 16 | 16 | Partly Cloudy | FEW055 SCT250 | 32.2 | 21.1 | 52% | NA | 35.6 | 75.97 | 1011.0 | |||||
| 16 | 18:51 | S 10 | 16 | A Few Clouds | FEW055 | 33.3 | 20.6 | 33.9 | 31.1 | 47% | NA | 36.1 | 76 | 1011.2 | |||
| 16 | 17:51 | Vrbl 11 | 16 | A Few Clouds | FEW050 | 33.3 | 21.7 | 51% | NA | 37.2 | 76.02 | 1011.5 | |||||
| 16 | 16:51 | Calm | 16 | A Few Clouds | FEW049 | 33.3 | 22.2 | 52% | NA | 37.8 | 76.07 | 1012.2 | |||||
| 16 | 15:51 | S 14 | 16 | A Few Clouds | FEW044 | 32.8 | 22.2 | 54% | NA | 37.2 | 76.12 | 1012.8 | |||||
| 16 | 14:51 | SE G 27 | 16 | Mostly Cloudy | SCT042 BKN180 | 32.8 | 22.8 | 56% | NA | 37.8 | 76.17 | 1013.6 | |||||
| 16 | 13:51 | SE G 27 | 16 | Mostly Cloudy | SCT037 BKN180 | 31.7 | 22.8 | 59% | NA | 36.1 | 76.23 | 1014.4 | |||||
| 16 | 12:51 | SE 16 | 16 | Mostly Cloudy | BKN038 | 31.1 | 22.2 | 31.7 | 24.4 | 59% | NA | 35 | 76.25 | 1014.7 | |||
| 16 | 11:51 | S G 27 | 16 | Partly Cloudy | SCT030 | 30.6 | 22.8 | 63% | NA | 34.4 | 76.28 | 1015.1 | |||||
| 16 | 10:51 | SE G 34 | 16 | Mostly Cloudy | BKN025 BKN250 | 29.4 | 22.8 | 68% | NA | 33.3 | 76.3 | 1015.2 | |||||
| 16 | 09:51 | S 13 | 16 | Mostly Cloudy | BKN019 BKN250 | 27.8 | 22.8 | 74% | NA | 30.6 | 76.28 | 1015.2 | |||||
| 16 | 08:51 | S 14 | 16 | Mostly Cloudy | BKN016 BKN250 | 26.7 | 22.8 | 79% | NA | 28.9 | 76.28 | 1014.9 | |||||
| 16 | 07:51 | SE 10 | 16 | Partly Cloudy | FEW009 SCT080 SCT250 | 25.6 | 23.3 | 87% | NA | 26.7 | 76.23 | 1014.3 | |||||
| 16 | 06:51 | SE 8 | 14 | Partly Cloudy | SCT015 SCT250 | 25 | 23.3 | 25.6 | 24.4 | 90% | NA | 25.6 | 76.2 | 1013.9 | |||
| 16 | 05:51 | SE 10 | 16 | Mostly Cloudy | BKN016 BKN075 | 25 | 22.8 | 88% | NA | 25.6 | 76.17 | 1013.4 | |||||
| 16 | 04:51 | S 10 | 16 | Overcast | BKN008 OVC018 | 25.6 | 23.3 | 87% | NA | 26.7 | 76.12 | 1013.1 | |||||
| 16 | 03:51 | S 11 | 16 | Overcast | BKN009 OVC017 | 25.6 | 23.3 | 87% | NA | 26.7 | 76.12 | 1012.8 | |||||
| 16 | 02:51 | SE 13 | 16 | Overcast | BKN010 OVC250 | 25 | 23.3 | 90% | NA | 25.6 | 76.12 | 1012.8 | |||||
| 16 | 01:51 | SE 10 | 16 | A Few Clouds | FEW250 | 24.4 | 22.8 | 91% | NA | 24.4 | 76.15 | 1013.2 | |||||
| 16 | 00:51 | SE 13 | 16 | A Few Clouds | FEW250 | 25 | 22.2 | 32.2 | 25 | 85% | NA | 25.6 | 76.15 | 1013.4 | |||
| D a t e | Time (cdt) |
Wind (kph) | Vis. (km) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | Wind Chill (°C) | Heat Index (°C) | altimeter (cm) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | |||||||||||||||||
| Temperature (ºC) | Pressure | Precipitation (cm) | |||||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: Febuary, 7 2012 Privacy Policy Credits |
|