| weather.gov |
| South Bend Regional Airport |
| imperial en español |
| D a t e | Time (edt) |
Wind (kph) | Vis. (km) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºC) | Relative Humidity | Wind Chill (°C) | Heat Index (°C) | Pressure | Precipitation (cm) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (cm) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||||
| Max. | Min. | ||||||||||||||||
| 21 | 17:54 | S G 37 | 16 | A Few Clouds | FEW044 | 27.2 | 17.2 | 54% | NA | 27.8 | 75.54 | 1006.5 | |||||
| 21 | 16:54 | SW G 39 | 16 | Fair | CLR | 27.2 | 17.2 | 54% | NA | 27.8 | 75.57 | 1006.7 | |||||
| 21 | 15:54 | SW 26 | 16 | Partly Cloudy | SCT038 | 26.1 | 16.7 | 56% | NA | 26.7 | 75.59 | 1007.3 | |||||
| 21 | 14:54 | SW G 48 | 16 | Mostly Cloudy | BKN043 | 26.7 | 16.7 | 54% | NA | 27.2 | 75.62 | 1007.4 | |||||
| 21 | 13:54 | S G 40 | 16 | Mostly Cloudy | BKN030 BKN038 | 25.6 | 17.2 | 25.6 | 18.9 | 60% | NA | 26.7 | 75.59 | 1007.2 | |||
| 21 | 12:54 | SW G 48 | 16 | Mostly Cloudy and Breezy | BKN028 | 22.8 | 16.1 | 66% | NA | NA | 75.64 | 1007.9 | |||||
| 21 | 11:54 | SW G 50 | 16 | A Few Clouds and Breezy | FEW027 | 23.3 | 16.1 | 64% | NA | NA | 75.64 | 1007.9 | |||||
| 21 | 10:54 | SW G 34 | 16 | Partly Cloudy | SCT080 | 21.7 | 16.1 | 71% | NA | NA | 75.67 | 1008.3 | |||||
| 21 | 09:54 | S 21 | 16 | A Few Clouds | FEW110 | 20.6 | 16.1 | 76% | NA | NA | 75.67 | 1008.3 | |||||
| 21 | 08:54 | S 21 | 16 | Fair | CLR | 19.4 | 16.1 | 81% | NA | NA | 75.67 | 1008.0 | |||||
| 21 | 07:54 | S 21 | 16 | Fair | CLR | 18.9 | 16.7 | 25 | 17.2 | 87% | NA | NA | 75.67 | 1008.2 | 2.11 | ||
| 21 | 06:54 | Vrbl 11 | 16 | Fair | CLR | 17.8 | 16.7 | 93% | NA | NA | 75.64 | 1007.9 | |||||
| 21 | 05:54 | S 14 | 16 | Mostly Cloudy | BKN006 | 17.8 | 16.7 | 93% | NA | NA | 75.64 | 1008.0 | |||||
| 21 | 04:54 | SE 16 | 16 | Overcast | SCT002 SCT080 OVC110 | 17.8 | 16.7 | 93% | NA | NA | 75.62 | 1007.5 | 0.18 | 2.11 | |||
| 21 | 03:54 | Calm | 10 | Thunderstorm in Vicinity Rain Fog/Mist | FEW008 BKN075 OVC090 | 17.2 | 16.7 | 97% | NA | NA | 75.69 | 1008.4 | 1.93 | ||||
| 21 | 02:54 | NW G 29 | 16 | Overcast | OVC028 | 20 | 15 | 73% | NA | NA | 75.64 | 1007.9 | |||||
| 21 | 01:54 | S 24 | 16 | Fair | CLR | 24.4 | 18.3 | 29.4 | 24.4 | 69% | NA | 25.6 | 75.67 | 1008.0 | |||
| 21 | 00:54 | S 14 | 16 | Fair | CLR | 25 | 17.8 | 64% | NA | 26.1 | 75.69 | 1008.3 | |||||
| 20 | 23:54 | S 14 | 16 | Fair | CLR | 25 | 17.2 | 62% | NA | 26.1 | 75.67 | 1008.2 | |||||
| 20 | 22:54 | S 14 | 16 | Fair | CLR | 26.1 | 17.2 | 58% | NA | 27.2 | 75.69 | 1008.3 | |||||
| 20 | 21:54 | S 21 | 16 | Fair | CLR | 27.2 | 17.8 | 57% | NA | 28.3 | 75.67 | 1008.2 | |||||
| 20 | 20:54 | S G 39 | 16 | Fair | CLR | 28.3 | 17.2 | 51% | NA | 28.9 | 75.64 | 1007.8 | |||||
| 20 | 19:54 | S G 39 | 16 | Fair | CLR | 29.4 | 17.2 | 32.2 | 29.4 | 48% | NA | 30 | 75.64 | 1007.6 | |||
| 20 | 18:54 | S G 40 | 16 | A Few Clouds | FEW060 | 30.6 | 16.1 | 42% | NA | 30.6 | 75.64 | 1007.9 | |||||
| 20 | 17:54 | SW G 40 | 16 | Partly Cloudy | SCT060 | 30 | 16.1 | 43% | NA | 30 | 75.72 | 1008.8 | |||||
| 20 | 16:54 | SW G 45 | 16 | Partly Cloudy | SCT065 | 30.6 | 15.6 | 40% | NA | 30.6 | 75.72 | 1008.7 | |||||
| 20 | 15:54 | SW G 40 | 16 | Mostly Cloudy | SCT055 BKN070 | 30 | 16.7 | 45% | NA | 30.6 | 75.74 | 1009.1 | |||||
| 20 | 14:54 | S G 39 | 16 | Fair | CLR | 30 | 17.2 | 46% | NA | 30.6 | 75.77 | 1009.4 | |||||
| 20 | 13:54 | S G 47 | 16 | Fair | CLR | 30 | 17.2 | 30 | 23.3 | 46% | NA | 30.6 | 75.74 | 1009.1 | |||
| 20 | 12:54 | S G 39 | 16 | Fair | CLR | 30 | 17.8 | 48% | NA | 30.6 | 75.77 | 1009.4 | |||||
| 20 | 11:54 | S 23 | 16 | A Few Clouds | FEW031 | 28.3 | 18.9 | 57% | NA | 29.4 | 75.87 | 1010.7 | |||||
| 20 | 10:54 | S 24 | 16 | Partly Cloudy | SCT027 | 27.2 | 18.9 | 61% | NA | 28.3 | 75.82 | 1010.0 | |||||
| 20 | 09:54 | SW G 39 | 16 | Mostly Cloudy | BKN021 | 25.6 | 19.4 | 69% | NA | 26.7 | 75.84 | 1010.5 | |||||
| 20 | 08:54 | SW G 35 | 14 | Partly Cloudy | SCT025 | 24.4 | 19.4 | 74% | NA | 25 | 75.87 | 1010.9 | |||||
| 20 | 07:54 | S 19 | 11 | Fair | CLR | 23.3 | 19.4 | 24.4 | 21.1 | 79% | NA | NA | 75.87 | 1010.8 | |||
| 20 | 06:54 | S 11 | 10 | Fair with Haze | CLR | 21.7 | 18.9 | 84% | NA | NA | 75.84 | 1010.6 | |||||
| 20 | 05:54 | S 11 | 13 | Fair | CLR | 21.7 | 18.9 | 84% | NA | NA | 75.77 | 1009.5 | |||||
| 20 | 04:54 | S 13 | 14 | Fair | CLR | 22.8 | 18.3 | 76% | NA | NA | 75.79 | 1009.6 | |||||
| 20 | 03:54 | SE 16 | 16 | A Few Clouds | FEW036 | 23.3 | 17.8 | 71% | NA | NA | 75.82 | 1010.2 | |||||
| 20 | 02:54 | S 14 | 16 | Partly Cloudy | FEW030 SCT036 SCT046 | 23.9 | 17.2 | 66% | NA | NA | 75.82 | 1010.1 | |||||
| 20 | 01:54 | S 16 | 16 | Mostly Cloudy | BKN045 | 23.9 | 16.7 | 28.9 | 23.3 | 64% | NA | NA | 75.84 | 1010.4 | |||
| 20 | 00:54 | S 14 | 16 | Fair | CLR | 23.9 | 16.7 | 64% | NA | NA | 75.87 | 1010.6 | |||||
| 19 | 23:54 | SE 19 | 16 | Fair | CLR | 25 | 16.1 | 58% | NA | 26.1 | 75.87 | 1010.7 | |||||
| 19 | 22:54 | S 14 | 16 | Fair | CLR | 25.6 | 16.1 | 56% | NA | 26.7 | 75.9 | 1011.2 | |||||
| 19 | 21:54 | S 13 | 16 | Fair | CLR | 26.1 | 15.6 | 52% | NA | 26.7 | 75.87 | 1011.0 | |||||
| 19 | 20:54 | S 11 | 16 | Fair | CLR | 27.2 | 16.1 | 51% | NA | 27.8 | 75.84 | 1010.4 | |||||
| 19 | 19:54 | S 19 | 16 | Fair | CLR | 28.9 | 15.6 | 31.1 | 27.8 | 44% | NA | 28.9 | 75.77 | 1009.5 | |||
| 19 | 18:54 | S 19 | 16 | Fair | CLR | 30 | 15 | 40% | NA | 29.4 | 75.82 | 1010.2 | |||||
| 19 | 17:54 | SE G 34 | 16 | Mostly Cloudy | BKN060 | 30.6 | 15 | 39% | NA | 30 | 75.84 | 1010.6 | |||||
| 19 | 16:54 | S G 32 | 16 | Fair | CLR | 31.1 | 15 | 38% | NA | 30.6 | 75.87 | 1010.9 | |||||
| 19 | 15:54 | S G 35 | 16 | Fair | CLR | 30.6 | 14.4 | 37% | NA | 30 | 75.9 | 1011.4 | |||||
| 19 | 14:54 | SE G 29 | 16 | Fair | CLR | 29.4 | 15 | 42% | NA | 29.4 | 75.92 | 1011.6 | |||||
| 19 | 13:54 | SE 8 | 16 | A Few Clouds | FEW049 | 28.3 | 15.6 | 28.9 | 17.2 | 46% | NA | 28.3 | 76.07 | 1013.5 | |||
| 19 | 12:54 | E 10 | 16 | Partly Cloudy | SCT042 SCT055 | 27.2 | 15.6 | 49% | NA | 27.8 | 76.12 | 1014.3 | |||||
| 19 | 11:54 | SW 5 | 16 | Fair | CLR | 26.1 | 15.6 | 52% | NA | 26.7 | 76.17 | 1015.0 | |||||
| 19 | 10:54 | Vrbl 5 | 16 | Fair | CLR | 23.9 | 15 | 58% | NA | NA | 76.15 | 1014.8 | |||||
| 19 | 09:54 | Vrbl 8 | 16 | Fair | CLR | 21.7 | 12.2 | 55% | NA | NA | 76.15 | 1014.9 | |||||
| 19 | 08:54 | SE 10 | 16 | Fair | CLR | 19.4 | 10.6 | 57% | NA | NA | 76.2 | 1015.5 | |||||
| 19 | 07:54 | SE 10 | 16 | Fair | CLR | 17.2 | 10 | 20 | 15 | 63% | NA | NA | 76.15 | 1014.8 | |||
| 19 | 06:54 | E 8 | 16 | Fair | CLR | 15.6 | 10 | 70% | NA | NA | 76.17 | 1015.0 | |||||
| 19 | 05:54 | E 5 | 16 | Fair | CLR | 16.1 | 10.6 | 70% | NA | NA | 76.17 | 1015.1 | |||||
| 19 | 04:54 | E 8 | 16 | Fair | CLR | 17.2 | 10.6 | 65% | NA | NA | 76.15 | 1014.9 | |||||
| 19 | 03:54 | E 10 | 16 | Fair | CLR | 18.3 | 11.1 | 63% | NA | NA | 76.15 | 1014.6 | |||||
| 19 | 02:54 | SE 10 | 16 | Fair | CLR | 18.9 | 12.8 | 68% | NA | NA | 76.15 | 1014.5 | |||||
| 19 | 01:54 | SE 14 | 16 | Fair | CLR | 20 | 13.3 | 25.6 | 18.9 | 65% | NA | NA | 76.15 | 1014.7 | |||
| 19 | 00:54 | SE 14 | 16 | Mostly Cloudy | BKN070 | 21.7 | 13.3 | 59% | NA | NA | 76.2 | 1015.3 | |||||
| 18 | 23:54 | SE 10 | 16 | Overcast | OVC065 | 22.2 | 13.9 | 59% | NA | NA | 76.23 | 1015.7 | |||||
| 18 | 22:54 | SE 5 | 16 | Overcast | BKN060 OVC080 | 21.7 | 14.4 | 63% | NA | NA | 76.23 | 1016.0 | |||||
| 18 | 21:54 | E 5 | 16 | A Few Clouds | FEW050 | 20 | 13.9 | 68% | NA | NA | 76.2 | 1015.6 | |||||
| 18 | 20:54 | SE 8 | 16 | Fair | CLR | 23.9 | 13.9 | 54% | NA | NA | 76.17 | 1015.3 | |||||
| 18 | 19:54 | S 11 | 16 | Partly Cloudy | SCT065 | 25.6 | 13.9 | 27.2 | 25.6 | 48% | NA | 26.1 | 76.17 | 1015.2 | |||
| 18 | 18:54 | S 16 | 16 | Mostly Cloudy | BKN075 | 26.1 | 13.9 | 47% | NA | 26.7 | 76.2 | 1015.5 | |||||
| D a t e | Time (edt) |
Wind (kph) | Vis. (km) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | Wind Chill (°C) | Heat Index (°C) | altimeter (cm) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | |||||||||||||||||
| Temperature (ºC) | Pressure | Precipitation (cm) | |||||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: Febuary, 7 2012 Privacy Policy Credits |
|