| weather.gov |
| Shiloh Airport |
| imperial en español |
| D a t e | Time (edt) |
Wind (kph) | Vis. (km) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºC) | Relative Humidity | Wind Chill (°C) | Heat Index (°C) | Pressure | Precipitation (cm) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (cm) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||||
| Max. | Min. | ||||||||||||||||
| 18 | 18:15 | Calm | 16 | Partly Cloudy | SCT038 SCT045 | 22.2 | 20.6 | 90% | NA | NA | 75.77 | NA | |||||
| 18 | 17:55 | Calm | 16 | Partly Cloudy | SCT006 | 21.7 | 20.6 | 91% | NA | NA | 75.77 | NA | 0.08 | ||||
| 18 | 17:35 | SW 5 | 16 | Light Rain | SCT020 SCT026 BKN045 | 21.1 | 20.6 | 95% | NA | NA | 75.79 | NA | 0.08 | ||||
| 18 | 17:15 | SW 8 | 8 | Rain | SCT031 SCT038 OVC045 | 20.6 | 20 | 97% | NA | NA | 75.82 | NA | 0.08 | ||||
| 18 | 16:55 | Calm | 8 | Rain | SCT010 SCT015 BKN031 | 20.6 | 20 | 97% | NA | NA | 75.79 | NA | 1.04 | 1.04 | |||
| 18 | 16:35 | NE 5 | 2 | Heavy Rain | BKN010 BKN015 OVC023 | 21.1 | 20 | 95% | NA | NA | 75.74 | NA | 0.81 | ||||
| 18 | 16:15 | Calm | 5 | Rain | SCT023 BKN035 OVC045 | 22.8 | 21.7 | 92% | NA | NA | 75.72 | NA | 0.08 | ||||
| 18 | 15:55 | S 13 | 16 | Overcast | SCT016 BKN040 OVC075 | 25 | 21.7 | 82% | NA | 26.1 | 75.72 | NA | |||||
| 18 | 15:35 | S 5 | 16 | Overcast | SCT022 BKN048 OVC075 | 26.1 | 21.7 | 76% | NA | 27.8 | 75.72 | NA | |||||
| 18 | 15:15 | S 5 | 16 | Overcast | SCT022 BKN030 OVC050 | 26.1 | 21.7 | 77% | NA | 27.8 | 75.74 | NA | |||||
| 18 | 14:55 | S 8 | 16 | Mostly Cloudy | SCT018 BKN027 BKN034 | 26.1 | 21.7 | 76% | NA | 27.8 | 75.77 | NA | |||||
| 18 | 14:35 | S 5 | 16 | Partly Cloudy | SCT018 | 26.7 | 21.7 | 76% | NA | 28.9 | 75.77 | NA | |||||
| 18 | 14:15 | S 10 | 16 | Light Rain | SCT024 SCT031 SCT037 | 25.6 | 21.7 | 78% | NA | 26.7 | 75.77 | NA | |||||
| 18 | 13:55 | SW 8 | 16 | Light Rain | SCT024 SCT030 BKN042 | 24.4 | 21.7 | 26.1 | 21.7 | 82% | NA | 25 | 75.82 | NA | |||
| 18 | 13:35 | SW 10 | 16 | Mostly Cloudy | SCT035 BKN041 | 25.6 | 21.7 | 79% | NA | 26.7 | 75.84 | NA | |||||
| 18 | 13:15 | SW 8 | 16 | Mostly Cloudy | SCT023 SCT028 BKN041 | 25 | 21.1 | 78% | NA | 26.1 | 75.84 | NA | |||||
| 18 | 12:55 | SW 13 | 16 | Partly Cloudy | SCT020 SCT032 | 25.6 | 21.1 | 76% | NA | 26.7 | 75.87 | NA | |||||
| 18 | 12:35 | SW 8 | 16 | Partly Cloudy | SCT031 SCT036 | 25.6 | 21.7 | 79% | NA | 26.7 | 75.9 | NA | |||||
| 18 | 12:15 | SW 11 | 16 | Mostly Cloudy | BKN034 | 25 | 21.1 | 79% | NA | 26.1 | 75.9 | NA | |||||
| 18 | 11:55 | SW 11 | 16 | Overcast | SCT017 SCT021 OVC034 | 24.4 | 21.1 | 80% | NA | 25 | 75.92 | NA | |||||
| 18 | 11:35 | SW 13 | 16 | Mostly Cloudy | SCT015 BKN034 | 25 | 21.7 | 81% | NA | 26.1 | 75.92 | NA | |||||
| 18 | 11:15 | SW 13 | 16 | Overcast | BKN015 BKN025 OVC036 | 24.4 | 21.7 | 84% | NA | 25 | 75.92 | NA | |||||
| 18 | 10:55 | W 5 | 11 | Light Drizzle | SCT010 BKN017 OVC030 | 23.3 | 21.7 | 91% | NA | NA | 75.95 | NA | |||||
| 18 | 10:35 | SW 5 | 16 | Overcast | BKN009 BKN014 OVC026 | 22.8 | 21.7 | 93% | NA | NA | 75.92 | NA | |||||
| 18 | 10:15 | S 11 | 11 | Overcast | SCT007 SCT013 OVC026 | 22.8 | 21.7 | 94% | NA | NA | 75.95 | NA | |||||
| 18 | 09:55 | S 5 | 5 | Fog/Mist | OVC009 | 22.2 | 21.7 | 96% | NA | NA | 75.97 | NA | |||||
| 18 | 09:35 | S 8 | 11 | Overcast | OVC011 | 22.2 | 21.1 | 93% | NA | NA | 75.97 | NA | |||||
| 18 | 09:15 | S 5 | 11 | Overcast | OVC013 | 22.2 | 21.1 | 94% | NA | NA | 75.97 | NA | |||||
| 18 | 08:55 | S 5 | 11 | Overcast | OVC013 | 22.2 | 21.1 | 94% | NA | NA | 75.97 | NA | |||||
| 18 | 08:35 | S 8 | 11 | Mostly Cloudy | SCT010 BKN015 BKN110 | 22.2 | 21.1 | 94% | NA | NA | 75.97 | NA | |||||
| 18 | 08:15 | S 5 | 11 | Mostly Cloudy | SCT008 SCT015 BKN120 | 21.7 | 21.1 | 95% | NA | NA | 75.97 | NA | |||||
| 18 | 07:55 | SW 5 | 8 | Fog/Mist | SCT015 SCT022 BKN120 | 21.7 | 21.1 | 22.8 | 21.1 | 96% | NA | NA | 75.97 | NA | |||
| 18 | 07:35 | S 5 | 6 | Fog/Mist | SCT120 | 21.7 | 21.1 | 97% | NA | NA | 75.97 | NA | |||||
| 18 | 07:15 | S 5 | 5 | Fog/Mist | SCT012 SCT018 SCT031 | 21.7 | 21.1 | 98% | NA | NA | 75.97 | NA | |||||
| 18 | 06:55 | Calm | 6 | Fog/Mist | BKN010 OVC018 | 21.7 | 21.1 | 98% | NA | NA | 75.97 | NA | |||||
| 18 | 06:35 | Calm | 8 | Fog/Mist | SCT004 BKN011 OVC015 | 21.7 | 21.1 | 98% | NA | NA | 75.97 | NA | |||||
| 18 | 06:15 | Calm | 6 | Fog/Mist | OVC006 | 21.7 | 21.1 | 98% | NA | NA | 75.97 | NA | |||||
| 18 | 05:55 | Calm | 5 | Light Rain | BKN006 OVC009 | 21.7 | 21.1 | 98% | NA | NA | 75.97 | NA | |||||
| 18 | 05:35 | Calm | 5 | Light Drizzle | OVC006 | 21.7 | 21.1 | 98% | NA | NA | 75.97 | NA | |||||
| 18 | 05:15 | Calm | 5 | Light Rain | OVC008 | 21.7 | 20.6 | 96% | NA | NA | 75.95 | NA | |||||
| 18 | 04:55 | SW 5 | 16 | Overcast | SCT010 BKN015 OVC025 | 21.7 | 20.6 | 95% | NA | NA | 75.95 | NA | |||||
| 18 | 04:35 | S 8 | 16 | Mostly Cloudy | BKN013 | 21.7 | 20.6 | 95% | NA | NA | 75.95 | NA | |||||
| 18 | 04:15 | S 5 | 16 | Mostly Cloudy | BKN013 | 21.7 | 20.6 | 95% | NA | NA | 75.92 | NA | |||||
| 18 | 03:55 | S 10 | 11 | Mostly Cloudy | BKN013 | 21.7 | 21.1 | 97% | NA | NA | 75.95 | NA | |||||
| 18 | 03:35 | S 10 | 11 | Partly Cloudy | SCT014 | 21.7 | 21.1 | 97% | NA | NA | 75.95 | NA | |||||
| 18 | 03:15 | S 8 | 11 | Partly Cloudy | SCT014 SCT025 | 22.2 | 21.7 | 97% | NA | NA | 75.97 | NA | |||||
| 18 | 02:55 | Calm | 8 | Fog/Mist | CLR | 22.2 | 21.7 | 98% | NA | NA | 75.97 | NA | |||||
| 18 | 02:35 | Calm | 8 | Fog/Mist | SCT009 | 21.7 | 21.1 | 96% | NA | NA | 76 | NA | |||||
| 18 | 02:15 | Calm | 11 | Mostly Cloudy | BKN009 BKN014 | 22.8 | 22.2 | 97% | NA | NA | 76.05 | NA | |||||
| 18 | 01:55 | Calm | 8 | Fog/Mist | BKN009 BKN014 | 22.2 | 22.2 | 25 | 21.7 | 98% | NA | NA | 76.05 | NA | |||
| 18 | 01:35 | Calm | 8 | Fog/Mist | BKN009 BKN120 | 22.2 | 21.7 | 97% | NA | NA | 76.1 | NA | |||||
| 18 | 01:15 | Calm | 11 | Fair | CLR | 22.2 | 21.7 | 95% | NA | NA | 76.1 | NA | |||||
| 18 | 00:55 | Calm | 11 | Fair | CLR | 22.8 | 21.7 | 95% | NA | NA | 76.1 | NA | |||||
| 18 | 00:35 | Calm | 11 | Fair | CLR | 22.8 | 22.2 | 96% | NA | NA | 76.12 | NA | |||||
| 18 | 00:15 | Calm | 11 | Fair | CLR | 22.8 | 22.2 | 96% | NA | NA | 76.15 | NA | |||||
| 17 | 23:55 | Calm | 11 | Fair | CLR | 22.8 | 22.8 | 97% | NA | NA | 76.15 | NA | |||||
| 17 | 23:35 | Calm | 11 | Fair | CLR | 22.8 | 22.2 | 97% | NA | NA | 76.15 | NA | |||||
| 17 | 23:15 | Calm | 11 | Fair | CLR | 22.8 | 22.2 | 96% | NA | NA | 76.15 | NA | |||||
| 17 | 22:55 | Calm | 11 | Fair | CLR | 22.8 | 22.8 | 98% | NA | NA | 76.15 | NA | |||||
| 17 | 22:35 | Calm | 6 | Fog/Mist | CLR | 22.2 | 21.7 | 98% | NA | NA | 76.12 | NA | |||||
| 17 | 22:15 | Calm | 11 | Fair | CLR | 22.8 | 21.7 | 96% | NA | NA | 76.12 | NA | |||||
| 17 | 21:55 | Calm | 11 | Fair | CLR | 22.8 | 22.8 | 98% | NA | NA | 76.12 | NA | |||||
| 17 | 21:35 | Calm | 6 | Fog/Mist | CLR | 21.7 | 21.1 | 98% | NA | NA | 76.1 | NA | |||||
| 17 | 21:15 | Calm | 6 | Fog/Mist | CLR | 21.7 | 21.1 | 96% | NA | NA | 76.1 | NA | |||||
| 17 | 20:55 | Calm | 8 | Fog/Mist | CLR | 22.2 | 21.7 | 96% | NA | NA | 76.1 | NA | |||||
| 17 | 20:35 | Calm | 11 | Fair | CLR | 22.8 | 22.2 | 94% | NA | NA | 76.07 | NA | |||||
| 17 | 20:15 | Calm | 16 | Fair | CLR | 24.4 | 22.2 | 86% | NA | 24.4 | 76.07 | NA | |||||
| 17 | 19:55 | SW 5 | 16 | Fair | CLR | 25 | 22.2 | 28.9 | 23.3 | 84% | NA | 25.6 | 76.07 | NA | |||
| 17 | 19:35 | Calm | 16 | Fair | CLR | 25.6 | 22.8 | 84% | NA | 26.7 | 76.07 | NA | |||||
| 17 | 19:15 | S 8 | 16 | Fair | CLR | 26.1 | 22.8 | 82% | NA | 27.8 | 76.07 | NA | |||||
| 17 | 18:55 | S 8 | 16 | Fair | CLR | 26.7 | 22.8 | 81% | NA | 28.9 | 76.1 | NA | |||||
| 17 | 18:35 | Calm | 16 | Fair | CLR | 26.1 | 22.2 | 80% | NA | 27.8 | 76.12 | NA | |||||
| 17 | 18:15 | Calm | 16 | Fair | CLR | 26.1 | 22.2 | 80% | NA | 27.8 | 76.1 | NA | |||||
| 17 | 17:55 | Calm | 16 | Fair | CLR | 26.1 | 22.8 | 82% | NA | 27.8 | 76.12 | NA | |||||
| 17 | 17:35 | Calm | 16 | Fair | CLR | 25.6 | 22.8 | 84% | NA | 26.7 | 76.1 | NA | |||||
| 17 | 17:15 | SW 5 | 16 | Fair | CLR | 25.6 | 22.2 | 81% | NA | 26.7 | 76.1 | NA | |||||
| 17 | 16:55 | NE 5 | 16 | Partly Cloudy | SCT065 SCT075 SCT120 | 25.6 | 21.7 | 80% | NA | 26.7 | 76.1 | NA | |||||
| 17 | 16:35 | Calm | 16 | Mostly Cloudy | SCT048 SCT055 BKN065 | 25 | 21.1 | 79% | NA | 26.1 | 76.15 | NA | |||||
| 17 | 16:15 | Calm | 16 | Overcast | SCT030 SCT036 OVC050 | 23.9 | 20.6 | 83% | NA | NA | 76.15 | NA | |||||
| 17 | 15:55 | S G 26 | 16 | Light Rain | SCT032 BKN038 OVC044 | 23.9 | 20 | 78% | NA | NA | 76.17 | NA | |||||
| 17 | 15:35 | S 16 | 16 | Mostly Cloudy | SCT036 SCT044 BKN050 | 26.7 | 21.7 | 73% | NA | 28.3 | 76.17 | NA | |||||
| 17 | 15:15 | S 5 | 16 | Partly Cloudy | SCT036 SCT044 SCT110 | 27.8 | 20.6 | 63% | NA | 29.4 | 76.17 | NA | |||||
| 17 | 14:55 | Calm | 16 | Partly Cloudy | SCT110 | 28.3 | 20 | 61% | NA | 30 | 76.17 | NA | |||||
| 17 | 14:35 | NW 5 | 16 | Fair | CLR | 28.9 | 20.6 | 61% | NA | 31.1 | 76.2 | NA | |||||
| 17 | 14:15 | SW 5 | 16 | Fair | CLR | 27.8 | 20 | 61% | NA | 29.4 | 76.23 | NA | |||||
| 17 | 13:55 | SW 8 | 16 | Partly Cloudy | SCT090 | 27.8 | 20.6 | 27.8 | 21.7 | 65% | NA | 29.4 | 76.23 | NA | |||
| 17 | 13:35 | Calm | 16 | Overcast | BKN090 OVC120 | 27.2 | 20.6 | 66% | NA | 28.9 | 76.23 | NA | |||||
| 17 | 13:15 | Calm | 16 | Overcast | OVC090 | 26.7 | 20 | 67% | NA | 28.3 | 76.25 | NA | |||||
| 17 | 12:55 | W 8 | 16 | Mostly Cloudy | BKN090 | 27.2 | 20.6 | 67% | NA | 28.9 | 76.28 | NA | |||||
| 17 | 12:35 | SW 8 | 16 | Fair | CLR | 26.7 | 20.6 | 70% | NA | 28.3 | 76.28 | NA | |||||
| 17 | 12:15 | W 5 | 16 | Fair | CLR | 26.7 | 21.7 | 73% | NA | 28.3 | 76.28 | NA | |||||
| 17 | 11:55 | Calm | 16 | Fair | CLR | 26.1 | 20.6 | 74% | NA | 27.8 | 76.25 | NA | |||||
| 17 | 11:35 | SW 8 | 16 | Fair | CLR | 25.6 | 21.7 | 79% | NA | 26.7 | 76.28 | NA | |||||
| 17 | 11:15 | SW 5 | 16 | Fair | CLR | 25 | 21.7 | 82% | NA | 26.1 | 76.28 | NA | |||||
| 17 | 10:55 | SW 5 | 16 | Fair | CLR | 24.4 | 21.7 | 85% | NA | 25 | 76.25 | NA | |||||
| 17 | 10:35 | Calm | 16 | Partly Cloudy | SCT110 | 24.4 | 21.7 | 85% | NA | 25 | 76.25 | NA | |||||
| 17 | 10:15 | SW 5 | 16 | Mostly Cloudy | BKN120 | 23.3 | 21.7 | 89% | NA | NA | 76.23 | NA | |||||
| 17 | 09:55 | SW 5 | 11 | Overcast | OVC120 | 22.8 | 21.7 | 91% | NA | NA | 76.25 | NA | |||||
| 17 | 09:35 | SW 8 | 11 | Overcast | OVC120 | 22.8 | 21.1 | 93% | NA | NA | 76.28 | NA | |||||
| 17 | 09:15 | SW 5 | 11 | Mostly Cloudy | BKN120 | 22.2 | 21.1 | 93% | NA | NA | 76.28 | NA | |||||
| 17 | 08:55 | S 5 | 11 | Partly Cloudy | SCT090 SCT120 | 22.2 | 21.1 | 93% | NA | NA | 76.28 | NA | |||||
| 17 | 08:35 | SW 8 | 11 | Mostly Cloudy | SCT070 BKN090 | 22.2 | 21.1 | 94% | NA | NA | 76.3 | NA | |||||
| 17 | 08:15 | Calm | 11 | Mostly Cloudy | BKN070 BKN100 | 22.2 | 21.1 | 94% | NA | NA | 76.3 | NA | |||||
| 17 | 07:55 | Calm | 11 | Mostly Cloudy | SCT080 BKN100 | 21.7 | 20.6 | 22.8 | 20.6 | 95% | NA | NA | 76.3 | NA | 0.03 | 0.36 | |
| 17 | 07:35 | Calm | 8 | Fog/Mist | BKN100 | 21.1 | 20.6 | 95% | NA | NA | 76.3 | NA | 0.03 | ||||
| 17 | 07:15 | Calm | 8 | Light Rain | SCT018 SCT030 BKN075 | 21.1 | 20.6 | 95% | NA | NA | 76.3 | NA | 0.03 | ||||
| 17 | 06:55 | Calm | 4 | Light Rain | SCT018 BKN050 OVC075 | 21.1 | 20 | 93% | NA | NA | 76.3 | NA | 0.33 | ||||
| 17 | 06:35 | SW 5 | 16 | Rain | BKN060 BKN075 OVC090 | 21.7 | 19.4 | 87% | NA | NA | 76.3 | NA | |||||
| 17 | 06:15 | Calm | 16 | Mostly Cloudy | SCT060 SCT090 BKN110 | 21.1 | 19.4 | 90% | NA | NA | 76.28 | NA | |||||
| 17 | 05:55 | Calm | 16 | Mostly Cloudy | SCT070 SCT090 BKN110 | 20.6 | 19.4 | 93% | NA | NA | 76.28 | NA | |||||
| 17 | 05:35 | Calm | 16 | Partly Cloudy | SCT120 | 21.1 | 19.4 | 90% | NA | NA | 76.25 | NA | |||||
| 17 | 05:15 | Calm | 16 | Partly Cloudy | SCT110 | 21.7 | 19.4 | 88% | NA | NA | 76.25 | NA | |||||
| 17 | 04:55 | Calm | 16 | Fair | CLR | 22.2 | 19.4 | 86% | NA | NA | 76.25 | NA | |||||
| 17 | 04:35 | Calm | 16 | Fair | CLR | 22.2 | 19.4 | 84% | NA | NA | 76.25 | NA | |||||
| 17 | 04:15 | Calm | 16 | Fair | CLR | 22.2 | 19.4 | 86% | NA | NA | 76.25 | NA | |||||
| 17 | 03:55 | Calm | 16 | Fair | CLR | 22.8 | 19.4 | 82% | NA | NA | 76.25 | NA | |||||
| 17 | 03:35 | SW 5 | 16 | Fair | CLR | 22.8 | 18.9 | 81% | NA | NA | 76.25 | NA | |||||
| 17 | 03:15 | SW 5 | 16 | Fair | CLR | 22.8 | 18.9 | 81% | NA | NA | 76.25 | NA | |||||
| 17 | 02:55 | SW 5 | 16 | Fair | CLR | 22.8 | 18.9 | 80% | NA | NA | 76.25 | NA | |||||
| 17 | 02:35 | S 5 | 16 | Fair | CLR | 22.8 | 18.9 | 79% | NA | NA | 76.28 | NA | |||||
| 17 | 02:15 | Calm | 16 | Partly Cloudy | SCT100 | 21.1 | 20 | 94% | NA | NA | 76.28 | NA | |||||
| 17 | 01:55 | Calm | 16 | Mostly Cloudy | SCT065 BKN100 | 20.6 | 19.4 | 27.2 | 20.6 | 92% | NA | NA | 76.28 | NA | |||
| 17 | 01:35 | Calm | 16 | Partly Cloudy | SCT065 SCT110 | 21.7 | 19.4 | 85% | NA | NA | 76.28 | NA | |||||
| 17 | 01:15 | Calm | 16 | Partly Cloudy | SCT110 | 21.1 | 19.4 | 90% | NA | NA | 76.3 | NA | |||||
| 17 | 00:55 | Calm | 16 | Partly Cloudy | SCT110 | 22.2 | 19.4 | 85% | NA | NA | 76.3 | NA | |||||
| 17 | 00:35 | Calm | 16 | Fair | CLR | 23.3 | 19.4 | 76% | NA | NA | 76.3 | NA | |||||
| 17 | 00:15 | Calm | 16 | Fair | CLR | 22.2 | 19.4 | 87% | NA | NA | 76.3 | NA | |||||
| 16 | 23:55 | Calm | 16 | Fair | CLR | 23.9 | 19.4 | 76% | NA | NA | 76.3 | NA | |||||
| 16 | 23:35 | Calm | 16 | Fair | CLR | 23.3 | 19.4 | 80% | NA | NA | 76.3 | NA | |||||
| 16 | 23:15 | SW 5 | 16 | Fair | CLR | 23.3 | 19.4 | 77% | NA | NA | 76.3 | NA | |||||
| 16 | 22:55 | SW 5 | 16 | Fair | CLR | 23.9 | 19.4 | 76% | NA | NA | 76.28 | NA | |||||
| 16 | 22:35 | SW 5 | 16 | Fair | CLR | 24.4 | 19.4 | 74% | NA | 25 | 76.28 | NA | |||||
| 16 | 22:15 | S 5 | 16 | Fair | CLR | 24.4 | 19.4 | 74% | NA | 25 | 76.3 | NA | |||||
| 16 | 21:55 | Calm | 16 | Fair | CLR | 24.4 | 20 | 77% | NA | 25 | 76.3 | NA | |||||
| 16 | 21:35 | Calm | 16 | Fair | CLR | 23.9 | 20 | 79% | NA | NA | 76.28 | NA | |||||
| 16 | 21:15 | SW 5 | 16 | Fair | CLR | 24.4 | 19.4 | 74% | NA | 25 | 76.25 | NA | |||||
| 16 | 20:55 | SW 5 | 16 | Fair | CLR | 26.1 | 19.4 | 67% | NA | 27.2 | 76.25 | NA | |||||
| 16 | 20:35 | SW 5 | 16 | Fair | CLR | 26.7 | 19.4 | 66% | NA | 27.8 | 76.25 | NA | |||||
| 16 | 20:15 | SW 5 | 16 | Fair | CLR | 26.7 | 19.4 | 65% | NA | 27.8 | 76.25 | NA | |||||
| 16 | 19:55 | SW 8 | 16 | Fair | CLR | 27.2 | 19.4 | 30.6 | 27.2 | 64% | NA | 28.9 | 76.25 | NA | |||
| 16 | 19:35 | SW 10 | 16 | Fair | CLR | 27.8 | 19.4 | 63% | NA | 29.4 | 76.23 | NA | |||||
| 16 | 19:15 | SW 8 | 16 | Fair | CLR | 27.8 | 19.4 | 62% | NA | 29.4 | 76.25 | NA | |||||
| 16 | 18:55 | SW 8 | 16 | Fair | CLR | 27.8 | 19.4 | 61% | NA | 29.4 | 76.23 | NA | |||||
| 16 | 18:35 | SW 13 | 16 | Fair | CLR | 28.3 | 19.4 | 59% | NA | 30 | 76.23 | NA | |||||
| 16 | 18:15 | SW 13 | 16 | Fair | CLR | 28.3 | 19.4 | 58% | NA | 29.4 | 76.23 | NA | |||||
| 16 | 17:55 | SW 10 | 16 | Fair | CLR | 28.9 | 19.4 | 56% | NA | 30 | 76.23 | NA | |||||
| 16 | 17:35 | SW 14 | 16 | Partly Cloudy | SCT080 | 29.4 | 18.9 | 53% | NA | 30.6 | 76.25 | NA | |||||
| 16 | 17:15 | SW 13 | 16 | Partly Cloudy | SCT090 | 29.4 | 18.9 | 52% | NA | 30.6 | 76.25 | NA | |||||
| 16 | 16:55 | SW G 26 | 16 | Mostly Cloudy | BKN090 | 30 | 19.4 | 53% | NA | 31.7 | 76.23 | NA | |||||
| 16 | 16:35 | SW 14 | 16 | Partly Cloudy | SCT090 | 30 | 18.9 | 52% | NA | 31.1 | 76.25 | NA | |||||
| 16 | 16:15 | SW 8 | 16 | Partly Cloudy | SCT095 | 30.6 | 19.4 | 53% | NA | 32.2 | 76.25 | NA | |||||
| 16 | 15:55 | SW 16 | 16 | Mostly Cloudy | SCT050 SCT075 BKN095 | 30 | 18.9 | 51% | NA | 31.1 | 76.25 | NA | |||||
| 16 | 15:35 | SW G 26 | 16 | Partly Cloudy | SCT050 SCT070 SCT090 | 29.4 | 18.3 | 52% | NA | 30.6 | 76.28 | NA | |||||
| 16 | 15:15 | SW 5 | 16 | Partly Cloudy | SCT050 SCT060 SCT070 | 29.4 | 18.9 | 54% | NA | 30.6 | 76.28 | NA | |||||
| 16 | 14:55 | SW 14 | 16 | Partly Cloudy | SCT050 SCT070 | 30 | 18.9 | 50% | NA | 31.1 | 76.3 | NA | |||||
| 16 | 14:35 | SW G 26 | 16 | Fair | CLR | 30 | 18.9 | 51% | NA | 31.1 | 76.3 | NA | |||||
| 16 | 14:15 | SW 16 | 16 | Partly Cloudy | SCT049 SCT065 | 29.4 | 18.3 | 52% | NA | 30.6 | 76.33 | NA | |||||
| 16 | 13:55 | SW 14 | 16 | Partly Cloudy | SCT045 SCT055 SCT065 | 29.4 | 18.9 | 29.4 | 20 | 53% | NA | 30.6 | 76.35 | NA | |||
| 16 | 13:35 | SW 13 | 16 | Partly Cloudy | SCT044 | 29.4 | 18.9 | 54% | NA | 30.6 | 76.35 | NA | |||||
| 16 | 13:15 | SW G 27 | 16 | Fair | CLR | 29.4 | 19.4 | 55% | NA | 31.1 | 76.35 | NA | |||||
| 16 | 12:55 | SW G 26 | 16 | Fair | CLR | 29.4 | 18.9 | 55% | NA | 31.1 | 76.35 | NA | |||||
| 16 | 12:35 | SW 13 | 16 | Fair | CLR | 28.3 | 18.9 | 55% | NA | 29.4 | 76.35 | NA | |||||
| 16 | 12:15 | SW 13 | 16 | Fair | CLR | 27.8 | 18.9 | 58% | NA | 28.9 | 76.38 | NA | |||||
| 16 | 11:55 | SW 11 | 16 | Fair | CLR | 27.2 | 18.9 | 61% | NA | 28.3 | 76.4 | NA | |||||
| 16 | 11:35 | S 16 | 16 | Fair | CLR | 27.2 | 18.9 | 62% | NA | 28.3 | 76.43 | NA | |||||
| 16 | 11:15 | SW 14 | 16 | Fair | CLR | 26.1 | 18.9 | 63% | NA | 27.2 | 76.45 | NA | |||||
| 16 | 10:55 | SW 10 | 16 | Fair | CLR | 26.1 | 18.9 | 65% | NA | 27.2 | 76.45 | NA | |||||
| 16 | 10:35 | W G 26 | 16 | Fair | CLR | 25 | 18.3 | 66% | NA | 26.1 | 76.45 | NA | |||||
| 16 | 10:15 | SW 11 | 16 | Fair | CLR | 24.4 | 18.3 | 69% | NA | 25.6 | 76.48 | NA | |||||
| 16 | 09:55 | SW 16 | 16 | Fair | CLR | 23.9 | 18.3 | 70% | NA | NA | 76.5 | NA | |||||
| 16 | 09:35 | SW 14 | 16 | Fair | CLR | 23.3 | 18.3 | 74% | NA | NA | 76.5 | NA | |||||
| 16 | 09:15 | SW G 26 | 16 | Fair | CLR | 22.2 | 17.8 | 77% | NA | NA | 76.5 | NA | |||||
| 16 | 08:55 | SW 19 | 16 | Partly Cloudy | SCT070 | 21.7 | 17.8 | 79% | NA | NA | 76.5 | NA | |||||
| 16 | 08:35 | SW 19 | 16 | Fair | CLR | 21.7 | 17.8 | 80% | NA | NA | 76.5 | NA | |||||
| 16 | 08:15 | SW 14 | 16 | Fair | CLR | 20.6 | 17.8 | 83% | NA | NA | 76.5 | NA | |||||
| 16 | 07:55 | SW 11 | 16 | Fair | CLR | 20 | 17.2 | 20 | 16.1 | 84% | NA | NA | 76.53 | NA | |||
| 16 | 07:35 | SW 11 | 16 | Partly Cloudy | SCT065 | 20 | 17.2 | 85% | NA | NA | 76.5 | NA | |||||
| 16 | 07:15 | SW 11 | 16 | Partly Cloudy | SCT065 | 19.4 | 17.2 | 86% | NA | NA | 76.5 | NA | |||||
| 16 | 06:55 | SW 8 | 16 | Partly Cloudy | SCT065 | 18.9 | 16.7 | 87% | NA | NA | 76.5 | NA | |||||
| 16 | 06:35 | SW 8 | 16 | Fair | CLR | 18.3 | 16.7 | 89% | NA | NA | 76.48 | NA | |||||
| 16 | 06:15 | Calm | 16 | Fair | CLR | 17.8 | 16.1 | 93% | NA | NA | 76.45 | NA | |||||
| 16 | 05:55 | SW 5 | 16 | Fair | CLR | 17.8 | 16.7 | 90% | NA | NA | 76.43 | NA | |||||
| 16 | 05:35 | SW 5 | 16 | Fair | CLR | 18.3 | 16.1 | 88% | NA | NA | 76.43 | NA | |||||
| 16 | 05:15 | SW 5 | 16 | Fair | CLR | 18.3 | 16.7 | 90% | NA | NA | 76.43 | NA | |||||
| 16 | 04:55 | Calm | 16 | Fair | CLR | 17.8 | 16.7 | 91% | NA | NA | 76.43 | NA | |||||
| 16 | 04:35 | Calm | 16 | Partly Cloudy | SCT070 | 17.8 | 16.7 | 95% | NA | NA | 76.4 | NA | |||||
| 16 | 04:15 | Calm | 16 | Fair | CLR | 17.8 | 16.1 | 92% | NA | NA | 76.4 | NA | |||||
| 16 | 03:55 | SW 8 | 16 | Fair | CLR | 17.8 | 16.7 | 92% | NA | NA | 76.38 | NA | |||||
| 16 | 03:35 | Calm | 16 | Fair | CLR | 18.3 | 16.7 | 90% | NA | NA | 76.38 | NA | |||||
| 16 | 03:15 | S 8 | 16 | Fair | CLR | 18.3 | 16.7 | 93% | NA | NA | 76.38 | NA | |||||
| 16 | 02:55 | Calm | 16 | Fair | CLR | 16.7 | 16.1 | 94% | NA | NA | 76.4 | NA | |||||
