| weather.gov |
| Truckee-Tahoe |
| imperial en español |
| D a t e | Time (pdt) |
Wind (kph) | Vis. (km) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºC) | Relative Humidity | Wind Chill (°C) | Heat Index (°C) | Pressure | Precipitation (cm) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (cm) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||||
| Max. | Min. | ||||||||||||||||
| 19 | 20:15 | W 11 | 16 | Fair | CLR | 10 | -2.8 | 40% | 8.3 | NA | 76.5 | NA | |||||
| 19 | 19:55 | W 16 | 16 | Fair | CLR | 11.1 | -2.8 | 38% | NA | NA | 76.48 | NA | |||||
| 19 | 19:35 | W G 26 | 16 | Fair | CLR | 12.2 | -2.8 | 35% | NA | NA | 76.48 | NA | |||||
| 19 | 19:15 | W G 26 | 16 | Fair | CLR | 12.8 | -2.8 | 33% | NA | NA | 76.48 | NA | |||||
| 19 | 18:55 | W 23 | 16 | Fair | CLR | 12.8 | -2.8 | 33% | NA | NA | 76.48 | NA | |||||
| 19 | 18:35 | W G 37 | 16 | Fair | CLR | 12.8 | -2.8 | 33% | NA | NA | 76.45 | NA | |||||
| 19 | 18:15 | W G 34 | 16 | Fair | CLR | 13.9 | -2.8 | 31% | NA | NA | 76.43 | NA | |||||
| 19 | 17:55 | W G 29 | 16 | Fair | CLR | 13.9 | -2.8 | 31% | NA | NA | 76.43 | NA | |||||
| 19 | 17:45 | W G 32 | 16 | A Few Clouds | FEW050 | 15 | -3.9 | 27% | NA | NA | 76.43 | NA | |||||
| 19 | 16:55 | W G 34 | 16 | A Few Clouds | FEW050 | 15 | -2.8 | 15 | 29% | NA | NA | 76.43 | NA | ||||
| 19 | 15:45 | W G 39 | 16 | A Few Clouds | FEW050 | 15 | -3.9 | 27% | NA | NA | 76.4 | NA | |||||
| 19 | 14:50 | NW G 37 | 16 | A Few Clouds | FEW050 | 15 | -6.1 | 23% | NA | NA | 76.4 | NA | |||||
| 19 | 13:55 | W G 37 | 16 | A Few Clouds | FEW050 | 15 | -7.8 | 20% | NA | NA | 76.4 | NA | |||||
| 19 | 12:45 | W G 29 | 16 | A Few Clouds | FEW050 | 13.9 | -8.9 | 20% | NA | NA | 76.4 | NA | |||||
| 19 | 11:45 | W G 32 | 16 | A Few Clouds | FEW050 | 12.2 | -8.9 | 22% | NA | NA | 76.4 | NA | |||||
| 19 | 09:50 | NW 16 | 16 | A Few Clouds | FEW050 | 8.9 | -6.1 | 34% | 6.7 | NA | 76.38 | NA | |||||
| 19 | 08:50 | W 16 | 16 | A Few Clouds | FEW050 | 7.8 | -3.9 | 43% | 5 | NA | 76.38 | NA | |||||
| 19 | 07:50 | W 10 | 16 | Partly Cloudy | SCT050 | 7.2 | -3.9 | 46% | 5.6 | NA | 76.35 | NA | |||||
| 19 | 06:45 | W 14 | 16 | Partly Cloudy | SCT045 | 3.9 | -2.8 | 61% | 0.6 | NA | 76.3 | NA | |||||
| 19 | 06:35 | Calm | 16 | A Few Clouds | FEW038 | 2.2 | -6.1 | 56% | NA | NA | 76.28 | NA | |||||
| 19 | 06:15 | Calm | 16 | A Few Clouds | FEW038 | -2.8 | -7.2 | 74% | NA | NA | 76.25 | NA | |||||
| 19 | 05:55 | Calm | 16 | Fair | CLR | -1.1 | -7.8 | 59% | NA | NA | 76.25 | NA | |||||
| 19 | 05:35 | S 8 | 16 | Fair | CLR | -1.1 | -7.2 | 64% | -3.9 | NA | 76.25 | NA | |||||
| 19 | 05:15 | Calm | 16 | Fair | CLR | -2.2 | -7.8 | 64% | NA | NA | 76.23 | NA | |||||
| 19 | 04:55 | SW 8 | 16 | Fair | CLR | -2.2 | -7.8 | 64% | -5.6 | NA | 76.23 | NA | |||||
| 19 | 04:35 | Calm | 16 | Fair | CLR | 0 | -7.8 | 55% | NA | NA | 76.23 | NA | |||||
| 19 | 04:15 | Calm | 16 | Fair | CLR | -1.1 | -7.2 | 64% | NA | NA | 76.23 | NA | |||||
| 19 | 03:55 | S 5 | 16 | Fair | CLR | -2.2 | -7.2 | 69% | NA | NA | 76.2 | NA | |||||
| 19 | 03:35 | SW 10 | 16 | Fair | CLR | 1.1 | -5 | 65% | -1.7 | NA | 76.23 | NA | |||||
| 19 | 03:15 | Calm | 16 | Fair | CLR | 0 | -5 | 69% | NA | NA | 76.2 | NA | |||||
| 19 | 02:55 | Calm | 16 | Fair | CLR | 2.2 | -5 | 60% | NA | NA | 76.2 | NA | |||||
| 19 | 02:35 | Calm | 16 | Fair | CLR | 2.2 | -5 | 60% | NA | NA | 76.17 | NA | |||||
| 19 | 02:15 | NW 8 | 16 | Fair | CLR | 1.1 | -5 | 65% | -1.7 | NA | 76.17 | NA | |||||
| 19 | 01:55 | NW 8 | 16 | Fair | CLR | 2.8 | -5 | 56% | 0.6 | NA | 76.17 | NA | |||||
| 19 | 01:35 | Calm | 16 | Fair | CLR | 2.2 | -7.2 | 52% | NA | NA | 76.17 | NA | |||||
| 19 | 01:15 | NE 8 | 16 | Fair | CLR | 2.8 | -7.2 | 48% | 0.6 | NA | 76.2 | NA | |||||
| 19 | 00:55 | E 8 | 16 | Fair | CLR | 3.9 | -6.1 | 48% | 1.7 | NA | 76.2 | NA | |||||
| 19 | 00:35 | NE 13 | 16 | Fair | CLR | 2.8 | -5 | 56% | -0.6 | NA | 76.2 | NA | |||||
| 19 | 00:15 | W 8 | 16 | Fair | CLR | 2.2 | -3.9 | 65% | 0 | NA | 76.2 | NA | |||||
| 18 | 23:55 | SW 13 | 16 | Fair | CLR | 2.2 | -3.9 | 65% | -1.1 | NA | 76.2 | NA | |||||
| 18 | 23:35 | S 8 | 16 | Fair | CLR | 5 | -5 | 49% | 3.3 | NA | 76.2 | NA | |||||
| 18 | 23:15 | Calm | 16 | Fair | CLR | 5 | -3.9 | 53% | NA | NA | 76.23 | NA | |||||
| 18 | 22:55 | Calm | 16 | Fair | CLR | 3.9 | -2.8 | 61% | NA | NA | 76.23 | NA | |||||
| 18 | 22:35 | SE 8 | 16 | Fair | CLR | 5 | -2.8 | 57% | 3.3 | NA | 76.25 | NA | |||||
| 18 | 22:15 | NW 8 | 16 | Fair | CLR | 7.2 | -2.2 | 53% | 5.6 | NA | 76.25 | NA | |||||
| 18 | 21:55 | S 11 | 16 | Thunderstorm in Vicinity | CLR | 6.1 | -2.8 | 53% | 3.9 | NA | 76.25 | NA | |||||
| 18 | 21:35 | S 14 | 16 | Fair | CLR | 7.2 | -2.2 | 53% | 4.4 | NA | 76.23 | NA | |||||
| 18 | 21:15 | S 14 | 16 | Fair | CLR | 7.2 | -2.2 | 53% | 4.4 | NA | 76.2 | NA | |||||
| 18 | 20:55 | S 8 | 16 | Fair | CLR | 7.2 | -2.8 | 49% | 5.6 | NA | 76.2 | NA | |||||
| 18 | 20:35 | S 14 | 16 | Fair | CLR | 7.8 | -3.9 | 43% | 5 | NA | 76.2 | NA | |||||
| 18 | 20:15 | Calm | 16 | Fair | CLR | 10 | -2.8 | 40% | NA | NA | 76.2 | NA | |||||
| 18 | 19:55 | SW 10 | 16 | Fair | CLR | 12.2 | -2.8 | 35% | NA | NA | 76.17 | NA | |||||
| 18 | 19:35 | W 14 | 16 | Fair | CLR | 12.2 | -2.8 | 35% | NA | NA | 76.17 | NA | |||||
| 18 | 19:15 | SW G 34 | 16 | Fair | CLR | 12.8 | -3.9 | 31% | NA | NA | 76.15 | NA | |||||
| 18 | 18:55 | SW G 34 | 16 | Fair | CLR | 12.8 | -3.9 | 31% | NA | NA | 76.17 | NA | |||||
| 18 | 18:35 | SW G 37 | 16 | Fair | CLR | 13.9 | -2.8 | 31% | NA | NA | 76.15 | NA | |||||
| 18 | 18:15 | SW G 32 | 16 | Fair | CLR | 13.9 | -2.2 | 33% | NA | NA | 76.17 | NA | |||||
| 18 | 17:55 | W G 40 | 16 | Fair | CLR | 13.9 | -2.2 | 33% | NA | NA | 76.17 | NA | |||||
| 18 | 17:45 | W G 50 | 16 | Partly Cloudy | FEW060 SCT100 SCT180 | 13.9 | -2.2 | 33% | NA | NA | 76.2 | NA | |||||
| 18 | 16:50 | SW G 47 | 16 | Partly Cloudy | FEW060 SCT100 SCT180 | 16.1 | -3.9 | 17.8 | 25% | NA | NA | 76.2 | NA | ||||
| 18 | 15:50 | S G 48 | 16 | Partly Cloudy | FEW060 SCT100 SCT180 | 17.2 | -3.9 | 24% | NA | NA | 76.23 | NA | |||||
| 18 | 14:55 | S G 50 | 16 | Partly Cloudy | FEW060 SCT100 SCT180 | 17.2 | -3.9 | 24% | NA | NA | 76.25 | NA | |||||
| 18 | 13:50 | SW G 51 | 16 | Partly Cloudy and Breezy | SCT100 SCT180 | 17.8 | -3.9 | 22% | NA | NA | 76.28 | NA | |||||
| 18 | 12:45 | SW G 45 | 16 | Partly Cloudy | SCT100 SCT180 | 17.8 | -5 | 21% | NA | NA | 76.28 | NA | |||||
| 18 | 11:50 | SW G 51 | 16 | Partly Cloudy | SCT100 SCT180 | 17.8 | -3.9 | 22% | NA | NA | 76.28 | NA | |||||
| 18 | 10:50 | S G 48 | 16 | Partly Cloudy and Breezy | SCT100 SCT180 | 17.2 | -3.9 | 24% | NA | NA | 76.3 | NA | |||||
| 18 | 09:50 | SW G 39 | 16 | Partly Cloudy | SCT100 | 16.1 | -3.9 | 25% | NA | NA | 76.33 | NA | |||||
| 18 | 08:45 | SW G 34 | 16 | Partly Cloudy | SCT100 | 15 | -3.9 | 27% | NA | NA | 76.35 | NA | |||||
| 18 | 07:45 | S 8 | 16 | A Few Clouds | FEW100 | 12.8 | -3.9 | 31% | NA | NA | 76.38 | NA | |||||
| 18 | 06:50 | Calm | 16 | A Few Clouds | FEW100 | 8.9 | -3.9 | 40% | NA | NA | 76.4 | NA | |||||
| 18 | 06:35 | Calm | 16 | Fair | CLR | 7.8 | -5 | 40% | NA | NA | 76.4 | NA | |||||
| 18 | 06:15 | Calm | 16 | Fair | CLR | 3.9 | -5 | 52% | NA | NA | 76.4 | NA | |||||
| 18 | 05:55 | SE 5 | 16 | Fair | CLR | 3.9 | -5 | 52% | NA | NA | 76.43 | NA | |||||
| 18 | 05:35 | Calm | 16 | Fair | CLR | 5 | -5 | 49% | NA | NA | 76.4 | NA | |||||
| 18 | 05:15 | S 5 | 16 | Fair | CLR | 8.9 | -5 | 37% | NA | NA | 76.4 | NA | |||||
| 18 | 04:55 | W 8 | 16 | Fair | CLR | 8.9 | -5 | 37% | 7.8 | NA | 76.4 | NA | |||||
| 18 | 04:35 | W 8 | 16 | Fair | CLR | 7.2 | -5 | 43% | 5.6 | NA | 76.43 | NA | |||||
| 18 | 04:15 | SW 14 | 16 | Fair | CLR | 7.8 | -5 | 40% | 5 | NA | 76.43 | NA | |||||
| 18 | 03:55 | S 8 | 16 | Fair | CLR | 5 | -5 | 49% | 3.3 | NA | 76.45 | NA | |||||
| 18 | 03:35 | SW 10 | 16 | Fair | CLR | 5 | -3.9 | 53% | 2.8 | NA | 76.45 | NA | |||||
| 18 | 03:15 | S 10 | 16 | Fair | CLR | 3.9 | -3.9 | 56% | 1.7 | NA | 76.45 | NA | |||||
| 18 | 02:55 | S 8 | 16 | Fair | CLR | 3.9 | -5 | 52% | 1.7 | NA | 76.48 | NA | |||||
| 18 | 02:35 | SW 10 | 16 | Fair | CLR | 5 | -3.9 | 53% | 2.8 | NA | 76.5 | NA | |||||
| 18 | 02:15 | S 5 | 16 | Fair | CLR | 5 | -3.9 | 53% | NA | NA | 76.5 | NA | |||||
| 18 | 01:55 | Calm | 16 | Fair | CLR | 3.9 | -3.9 | 56% | NA | NA | 76.5 | NA | |||||
| 18 | 01:35 | W 13 | 16 | Fair | CLR | 3.9 | -2.8 | 61% | 0.6 | NA | 76.5 | NA | |||||
| 18 | 01:15 | Calm | 16 | Fair | CLR | 7.2 | -2.8 | 49% | NA | NA | 76.53 | NA | |||||
| 18 | 00:55 | W 5 | 16 | Fair | CLR | 7.8 | -3.9 | 43% | NA | NA | 76.53 | NA | |||||
| 18 | 00:35 | Calm | 16 | Fair | CLR | 6.1 | -2.2 | 57% | NA | NA | 76.53 | NA | |||||
| 18 | 00:15 | W 5 | 16 | Fair | CLR | 8.9 | -3.9 | 40% | NA | NA | 76.56 | NA | |||||
| 17 | 23:55 | S 5 | 16 | Fair | CLR | 7.8 | -2.2 | 50% | NA | NA | 76.56 | NA | |||||
| 17 | 23:35 | SW 11 | 16 | Fair | CLR | 7.8 | -1.1 | 53% | 5.6 | NA | 76.58 | NA | |||||
| 17 | 23:15 | SW 10 | 16 | Fair | CLR | 7.2 | -1.1 | 57% | 5.6 | NA | 76.58 | NA | |||||
| 17 | 22:55 | SW 8 | 16 | Fair | CLR | 8.9 | 0 | 54% | 7.8 | NA | 76.61 | NA | |||||
| 17 | 22:35 | Calm | 16 | Fair | CLR | 10 | 0 | 50% | NA | NA | 76.63 | NA | |||||
| 17 | 22:15 | SW 10 | 16 | Fair | CLR | 10 | 0 | 50% | 8.9 | NA | 76.63 | NA | |||||
| 17 | 21:55 | W 5 | 16 | Fair | CLR | 10 | -1.1 | 47% | NA | NA | 76.63 | NA | |||||
| 17 | 21:35 | E 8 | 16 | Fair | CLR | 12.2 | 0 | 44% | NA | NA | 76.63 | NA | |||||
| 17 | 21:15 | Calm | 16 | Fair | CLR | 12.8 | 0 | 41% | NA | NA | 76.63 | NA | |||||
| 17 | 20:55 | SW 5 | 16 | Fair | CLR | 12.8 | 0 | 41% | NA | NA | 76.63 | NA | |||||
| 17 | 20:35 | W 11 | 16 | Fair | CLR | 13.9 | 0 | 39% | NA | NA | 76.63 | NA | |||||
| 17 | 20:15 | W 13 | 16 | Fair | CLR | 15 | 0 | 36% | NA | NA | 76.63 | NA | |||||
| 17 | 19:55 | W 13 | 16 | Fair | CLR | 16.1 | 0 | 34% | NA | NA | 76.63 | NA | |||||
| 17 | 19:35 | W 14 | 16 | Fair | CLR | 17.2 | 0 | 32% | NA | NA | 76.63 | NA | |||||
| 17 | 19:15 | SW G 29 | 16 | Fair | CLR | 17.8 | -1.1 | 28% | NA | NA | 76.63 | NA | |||||
| 17 | 18:55 | W G 34 | 16 | Fair | CLR | 17.8 | -2.2 | 26% | NA | NA | 76.61 | NA | |||||
| 17 | 18:35 | W G 37 | 16 | Fair | CLR | 17.8 | -2.8 | 24% | NA | NA | 76.63 | NA | |||||
| 17 | 18:15 | W G 37 | 16 | Fair | CLR | 18.9 | -2.8 | 22% | NA | NA | 76.63 | NA | |||||
| 17 | 17:55 | W G 35 | 16 | Fair | CLR | 18.9 | -3.9 | 21% | NA | NA | 76.63 | NA | |||||
| 17 | 17:50 | W G 39 | 16 | Clear | SKC | 18.9 | -3.9 | 21% | NA | NA | 76.63 | NA | |||||
| 17 | 16:45 | W G 40 | 16 | Clear | SKC | 20 | -2.8 | 22.8 | 21% | NA | NA | 76.66 | NA | ||||
| 17 | 15:55 | SW G 45 | 16 | Clear | SKC | 21.1 | -2.8 | 20% | NA | NA | 76.68 | NA | |||||
| 17 | 14:45 | SW G 47 | 16 | Clear | SKC | 22.2 | -2.2 | 20% | NA | NA | 76.68 | NA | |||||
| 17 | 13:45 | SW G 39 | 16 | Clear | SKC | 22.8 | -2.8 | 17% | NA | NA | 76.68 | NA | |||||
| 17 | 12:45 | S G 35 | 16 | Clear | SKC | 22.8 | -5 | 15% | NA | NA | 76.73 | NA | |||||
| 17 | 11:45 | SW G 29 | 16 | Clear | SKC | 22.2 | -6.1 | 15% | NA | NA | 76.76 | NA | |||||
| 17 | 10:55 | W G 27 | 16 | Clear | SKC | 21.1 | -7.2 | 15% | NA | NA | 76.76 | NA | |||||
| 17 | 09:45 | Calm | 16 | Clear | SKC | 17.2 | -1.1 | 30% | NA | NA | 76.78 | NA | |||||
| 17 | 08:45 | Calm | 16 | Clear | SKC | 11.1 | 0 | 47% | NA | NA | 76.84 | NA | |||||
| 17 | 07:45 | Calm | 16 | Clear | SKC | 7.2 | 0 | 61% | NA | NA | 76.84 | NA | |||||
| 17 | 06:45 | Calm | 16 | Clear | SKC | 2.8 | -1.1 | 75% | NA | NA | 76.86 | NA | |||||
| 17 | 06:35 | Calm | 16 | Fair | CLR | 1.1 | -2.2 | 81% | NA | NA | 76.86 | NA | |||||
| 17 | 06:15 | SW 5 | 16 | Fair | CLR | -1.1 | -2.8 | 86% | NA | NA | 76.86 | NA | |||||
| 17 | 05:55 | SE 5 | 16 | Fair | CLR | 0 | -2.2 | 87% | NA | NA | 76.86 | NA | |||||
| 17 | 05:35 | Calm | 16 | Fair | CLR | 0 | -2.2 | 87% | NA | NA | 76.86 | NA | |||||
| 17 | 05:15 | Calm | 16 | Fair | CLR | 0 | -2.2 | 87% | NA | NA | 76.86 | NA | |||||
| 17 | 04:55 | Calm | 16 | Fair | CLR | 0 | -1.1 | 93% | NA | NA | 76.86 | NA | |||||
| 17 | 04:35 | Calm | 16 | Fair | CLR | 1.1 | 0 | 93% | NA | NA | 76.86 | NA | |||||
| 17 | 04:15 | Calm | 16 | Fair | CLR | 1.1 | -1.1 | 87% | NA | NA | 76.86 | NA | |||||
| 17 | 03:55 | Calm | 16 | Fair | CLR | 0 | -2.2 | 87% | NA | NA | 76.86 | NA | |||||
| 17 | 03:35 | S 5 | 16 | Fair | CLR | 1.1 | -1.1 | 87% | NA | NA | 76.86 | NA | |||||
| 17 | 03:15 | Calm | 16 | Fair | CLR | 2.2 | -2.2 | 75% | NA | NA | 76.86 | NA | |||||
| 17 | 02:55 | Calm | 16 | Fair | CLR | 2.8 | -1.1 | 75% | NA | NA | 76.86 | NA | |||||
| 17 | 02:35 | Calm | 16 | Fair | CLR | 2.8 | 0 | 81% | NA | NA | 76.89 | NA | |||||
| 17 | 02:15 | Calm | 16 | Fair | CLR | 2.2 | -1.1 | 81% | NA | NA | 76.89 | NA | |||||
| 17 | 01:55 | W 5 | 16 | Fair | CLR | 2.8 | -1.1 | 75% | NA | NA | 76.89 | NA | |||||
| 17 | 01:35 | Calm | 16 | Fair | CLR | 5 | -1.1 | 66% | NA | NA | 76.91 | NA | |||||
| 17 | 01:15 | SW 5 | 16 | Fair | CLR | 2.2 | -2.2 | 75% | NA | NA | 76.91 | NA | |||||
| 17 | 00:55 | E 8 | 16 | Fair | CLR | 5 | -1.1 | 66% | 3.3 | NA | 76.91 | NA | |||||
| 17 | 00:35 | NE 8 | 16 | Fair | CLR | 7.2 | 0 | 61% | 5.6 | NA | 76.91 | NA | |||||
| 17 | 00:15 | Calm | 16 | Fair | CLR | 5 | -1.1 | 66% | NA | NA | 76.91 | NA | |||||
| 16 | 23:55 | S 8 | 16 | Fair | CLR | 5 | -1.1 | 66% | 3.3 | NA | 76.91 | NA | |||||
| 16 | 23:35 | SE 11 | 16 | Fair | CLR | 5 | -2.2 | 61% | 2.2 | NA | 76.91 | NA | |||||
| 16 | 23:15 | Calm | 16 | Fair | CLR | 7.2 | 0 | 61% | NA | NA | 76.91 | NA | |||||
| 16 | 22:55 | S 5 | 16 | Fair | CLR | 7.8 | 0 | 57% | NA | NA | 76.91 | NA | |||||
| 16 | 22:35 | S 8 | 16 | Fair | CLR | 7.8 | 0 | 57% | 6.7 | NA | 76.91 | NA | |||||
| 16 | 22:15 | SE 13 | 16 | Fair | CLR | 7.8 | -1.1 | 53% | 5.6 | NA | 76.91 | NA | |||||
| 16 | 21:55 | S 5 | 16 | Fair | CLR | 10 | 0 | 50% | NA | NA | 76.91 | NA | |||||
| 16 | 21:35 | Calm | 16 | Fair | CLR | 12.2 | -2.2 | 38% | NA | NA | 76.89 | NA | |||||
| 16 | 21:15 | W 10 | 16 | Fair | CLR | 13.9 | -2.2 | 33% | NA | NA | 76.89 | NA | |||||
| 16 | 20:55 | W 8 | 16 | Fair | CLR | 15 | -2.2 | 31% | NA | NA | 76.86 | NA | |||||
| 16 | 20:35 | Calm | 16 | Fair | CLR | 16.1 | -2.2 | 29% | NA | NA | 76.86 | NA | |||||
| D a t e | Time (pdt) |
Wind (kph) | Vis. (km) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | Wind Chill (°C) | Heat Index (°C) | altimeter (cm) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | |||||||||||||||||
| Temperature (ºC) | Pressure | Precipitation (cm) | |||||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: Febuary, 7 2012 Privacy Policy Credits |
|