| weather.gov |
| Monroe, Custer Airport |
| imperial en español |
| D a t e | Time (edt) |
Wind (kph) | Vis. (km) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºC) | Relative Humidity | Wind Chill (°C) | Heat Index (°C) | Pressure | Precipitation (cm) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (cm) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||||
| Max. | Min. | ||||||||||||||||
| 26 | 02:14 | Calm | 16 | Fair | CLR | 7.2 | 3.9 | 81% | NA | NA | 76.94 | NA | |||||
| 26 | 01:52 | Calm | 16 | Fair | CLR | 7.2 | 3.9 | 81% | NA | NA | 76.96 | NA | |||||
| 26 | 01:31 | Calm | 16 | Fair | CLR | 7.2 | 3.9 | 81% | NA | NA | 76.96 | NA | |||||
| 26 | 01:16 | Calm | 16 | Fair | CLR | 7.8 | 3.9 | 76% | NA | NA | 76.96 | NA | |||||
| 26 | 00:56 | Calm | 16 | Fair | CLR | 10 | 3.9 | 67% | NA | NA | 76.99 | NA | |||||
| 26 | 00:36 | NE 5 | 16 | Fair | CLR | 8.9 | 3.9 | 71% | NA | NA | 76.99 | NA | |||||
| 26 | 00:16 | Calm | 16 | Fair | CLR | 10 | 3.9 | 67% | NA | NA | 76.99 | NA | |||||
| 25 | 23:56 | NE 8 | 16 | Fair | CLR | 11.1 | 3.9 | 62% | NA | NA | 76.99 | NA | |||||
| 25 | 23:36 | E 10 | 16 | Fair | CLR | 11.1 | 3.9 | 62% | NA | NA | 76.96 | NA | |||||
| 25 | 23:16 | E 10 | 16 | Fair | CLR | 11.1 | 3.9 | 62% | NA | NA | 76.96 | NA | |||||
| 25 | 22:55 | NE 5 | 16 | Fair | CLR | 12.2 | 3.9 | 58% | NA | NA | 76.96 | NA | |||||
| 25 | 22:35 | E 8 | 16 | Fair | CLR | 12.2 | 3.9 | 58% | NA | NA | 76.96 | NA | |||||
| 25 | 22:15 | E 10 | 16 | Fair | CLR | 12.8 | 3.9 | 55% | NA | NA | 76.94 | NA | |||||
| 25 | 21:55 | E 11 | 16 | Fair | CLR | 12.8 | 3.9 | 55% | NA | NA | 76.94 | NA | |||||
| 25 | 21:35 | NE 11 | 16 | Fair | CLR | 12.8 | 3.9 | 55% | NA | NA | 76.91 | NA | |||||
| 25 | 21:15 | E 14 | 16 | Fair | CLR | 13.9 | 3.9 | 51% | NA | NA | 76.91 | NA | |||||
| 25 | 20:55 | E 19 | 16 | Fair | CLR | 15 | 3.9 | 48% | NA | NA | 76.89 | NA | |||||
| 25 | 20:35 | E 13 | 16 | Partly Cloudy | SCT070 | 16.1 | 3.9 | 45% | NA | NA | 76.89 | NA | |||||
| 25 | 20:15 | Calm | 16 | Fair | CLR | 17.2 | 3.9 | 42% | NA | NA | 76.86 | NA | |||||
| 25 | 19:54 | Calm | 16 | Fair | CLR | 17.2 | 5 | 45% | NA | NA | 76.89 | NA | |||||
| 25 | 19:34 | Calm | 16 | Fair | CLR | 17.2 | 5 | 45% | NA | NA | 76.86 | NA | |||||
| 25 | 19:14 | Calm | 16 | Fair | CLR | 17.8 | 3.9 | 40% | NA | NA | 76.89 | NA | |||||
| 25 | 18:54 | SE 10 | 16 | Fair | CLR | 17.8 | 3.9 | 40% | NA | NA | 76.86 | NA | |||||
| 25 | 18:34 | SE 10 | 16 | Fair | CLR | 17.8 | 3.9 | 40% | NA | NA | 76.89 | NA | |||||
| 25 | 18:14 | S 10 | 16 | Fair | CLR | 17.8 | 6.1 | 46% | NA | NA | 76.89 | NA | |||||
| 25 | 17:54 | SE 13 | 16 | Fair | CLR | 17.8 | 6.1 | 46% | NA | NA | 76.89 | NA | |||||
| 25 | 17:34 | Calm | 16 | Fair | CLR | 18.9 | 2.2 | 32% | NA | NA | 76.91 | NA | |||||
| 25 | 17:13 | S 5 | 16 | Fair | CLR | 17.8 | 6.1 | 46% | NA | NA | 76.94 | NA | |||||
| 25 | 16:53 | Calm | 16 | Fair | CLR | 17.8 | 2.2 | 34% | NA | NA | 76.94 | NA | |||||
| 25 | 16:33 | Calm | 16 | Fair | CLR | 17.8 | 3.9 | 40% | NA | NA | 76.96 | NA | |||||
| 25 | 16:13 | Calm | 16 | Fair | CLR | 17.8 | 1.1 | 32% | NA | NA | 76.94 | NA | |||||
| 25 | 15:53 | N 11 | 16 | Fair | CLR | 17.8 | 1.1 | 32% | NA | NA | 76.99 | NA | |||||
| 25 | 15:33 | N 10 | 16 | Fair | CLR | 17.8 | 2.2 | 34% | NA | NA | 76.99 | NA | |||||
| 25 | 15:13 | NW 5 | 16 | Fair | CLR | 17.8 | 2.8 | 37% | NA | NA | 77.01 | NA | |||||
| 25 | 14:53 | N 10 | 16 | Fair | CLR | 17.2 | 2.2 | 37% | NA | NA | 77.04 | NA | |||||
| 25 | 14:32 | N 10 | 16 | Fair | CLR | 17.8 | 2.8 | 37% | NA | NA | 77.04 | NA | |||||
| 25 | 14:12 | SE 10 | 16 | Fair | CLR | 17.2 | 2.8 | 39% | NA | NA | 77.06 | NA | |||||
| 25 | 13:52 | S 5 | 16 | Fair | CLR | 16.1 | 5 | 48% | NA | NA | 77.06 | NA | |||||
| 25 | 13:32 | E 11 | 16 | Fair | CLR | 17.2 | 3.9 | 42% | NA | NA | 77.09 | NA | |||||
| 25 | 13:12 | Calm | 16 | Fair | CLR | 16.1 | 2.2 | 39% | NA | NA | 77.11 | NA | |||||
| 25 | 12:52 | Calm | 16 | Partly Cloudy | SCT050 | 15 | 3.9 | 48% | NA | NA | 77.11 | NA | |||||
| 25 | 12:32 | S 11 | 16 | Fair | CLR | 15 | 3.9 | 48% | NA | NA | 77.14 | NA | |||||
| 25 | 12:12 | SW 5 | 16 | Fair | CLR | 15 | 3.9 | 48% | NA | NA | 77.14 | NA | |||||
| 25 | 11:51 | SE 5 | 16 | Fair | CLR | 13.9 | 2.8 | 48% | NA | NA | 77.14 | NA | |||||
| 25 | 11:31 | E 10 | 16 | Fair | CLR | 13.9 | 2.8 | 48% | NA | NA | 77.14 | NA | |||||
| 25 | 11:16 | E 5 | 16 | Fair | CLR | 12.8 | 2.2 | 47% | NA | NA | 77.14 | NA | |||||
| 25 | 10:56 | Calm | 16 | Fair | CLR | 12.8 | 2.2 | 47% | NA | NA | 77.17 | NA | |||||
| 25 | 10:36 | Calm | 16 | Fair | CLR | 12.8 | 2.2 | 47% | NA | NA | 77.17 | NA | |||||
| 25 | 10:16 | E 8 | 16 | Fair | CLR | 12.8 | 1.1 | 44% | NA | NA | 77.19 | NA | |||||
| 25 | 09:56 | Calm | 16 | Partly Cloudy | SCT043 | 12.2 | 1.1 | 47% | NA | NA | 77.19 | NA | |||||
| 25 | 09:36 | SE 5 | 16 | Mostly Cloudy | BKN043 | 12.2 | 2.8 | 54% | NA | NA | 77.19 | NA | |||||
| 25 | 09:16 | NE 10 | 16 | Overcast | OVC041 | 11.1 | 2.8 | 58% | NA | NA | 77.22 | NA | |||||
| 25 | 08:56 | Calm | 16 | Mostly Cloudy | BKN041 | 11.1 | 3.9 | 62% | NA | NA | 77.17 | NA | |||||
| 25 | 08:35 | Calm | 16 | Mostly Cloudy | BKN043 BKN049 | 8.9 | 3.9 | 71% | NA | NA | 77.17 | NA | |||||
| 25 | 08:15 | NE 5 | 16 | Mostly Cloudy | BKN047 | 8.9 | 3.9 | 71% | NA | NA | 77.11 | NA | |||||
| 25 | 07:55 | NE 5 | 16 | Fair | CLR | 7.8 | 3.9 | 76% | NA | NA | 77.09 | NA | |||||
| 25 | 07:35 | Calm | 16 | Fair | CLR | 7.2 | 3.9 | 81% | NA | NA | 77.06 | NA | |||||
| 25 | 07:15 | Calm | 16 | Fair | CLR | 6.1 | 3.9 | 87% | NA | NA | 77.04 | NA | |||||
| 25 | 06:55 | Calm | 11 | Fair | CLR | 3.9 | 2.8 | 93% | NA | NA | 77.06 | NA | |||||
| 25 | 06:35 | Calm | 8 | Fog/Mist | CLR | 2.8 | 2.8 | 100% | NA | NA | 77.06 | NA | |||||
| 25 | 06:15 | Calm | 8 | Fog/Mist | CLR | 2.8 | 2.8 | 100% | NA | NA | 77.04 | NA | |||||
| 25 | 05:55 | Calm | 6 | Fog/Mist | CLR | 2.8 | 2.8 | 100% | NA | NA | 77.04 | NA | |||||
| 25 | 05:34 | Calm | 11 | Fair | CLR | 3.9 | 2.8 | 93% | NA | NA | 77.04 | NA | |||||
| 25 | 05:14 | Calm | 11 | Fair | CLR | 2.8 | 2.8 | 100% | NA | NA | 77.06 | NA | |||||
| 25 | 04:54 | Calm | 16 | Fair | CLR | 3.9 | 2.8 | 93% | NA | NA | 77.06 | NA | |||||
| 25 | 04:34 | Calm | 16 | Fair | CLR | 3.9 | 2.8 | 93% | NA | NA | 77.06 | NA | |||||
| 25 | 04:14 | Calm | 16 | Fair | CLR | 3.9 | 2.8 | 93% | NA | NA | 77.06 | NA | |||||
| 25 | 03:54 | Calm | 16 | Fair | CLR | 6.1 | 2.8 | 81% | NA | NA | 77.06 | NA | |||||
| 25 | 03:34 | Calm | 16 | Fair | CLR | 6.1 | 2.8 | 81% | NA | NA | 77.06 | NA | |||||
| 25 | 03:14 | Calm | 16 | Fair | CLR | 6.1 | 2.8 | 81% | NA | NA | 77.04 | NA | |||||
| 25 | 02:54 | Calm | 16 | Fair | CLR | 6.1 | 2.8 | 81% | NA | NA | 77.06 | NA | |||||
| 25 | 02:33 | NE 8 | 16 | Fair | CLR | 6.1 | 2.8 | 81% | 4.4 | NA | 77.04 | NA | |||||
| 25 | 02:13 | NE 8 | 16 | Fair | CLR | 6.1 | 2.8 | 81% | 4.4 | NA | 77.04 | NA | |||||
| 25 | 01:53 | NE 8 | 16 | Fair | CLR | 6.1 | 3.9 | 87% | 4.4 | NA | 77.04 | NA | |||||
| 25 | 01:33 | NE 10 | 16 | Fair | CLR | 6.1 | 3.9 | 87% | 3.9 | NA | 77.04 | NA | |||||
| 25 | 01:11 | E 8 | 16 | Fair | CLR | 7.2 | 3.9 | 81% | 5.6 | NA | 77.06 | NA | |||||
| 25 | 00:56 | NE 5 | 16 | Fair | CLR | 7.2 | 3.9 | 81% | NA | NA | 77.04 | NA | |||||
| 25 | 00:36 | E 8 | 16 | Fair | CLR | 7.2 | 3.9 | 81% | 5.6 | NA | 77.04 | NA | |||||
| 25 | 00:16 | E 8 | 16 | Fair | CLR | 7.2 | 3.9 | 81% | 5.6 | NA | 77.04 | NA | |||||
| 24 | 23:56 | Calm | 16 | Fair | CLR | 7.2 | 3.9 | 81% | NA | NA | 77.01 | NA | |||||
| 24 | 23:35 | Calm | 16 | Fair | CLR | 6.1 | 3.9 | 87% | NA | NA | 77.04 | NA | |||||
| 24 | 23:15 | Calm | 16 | Fair | CLR | 7.8 | 3.9 | 76% | NA | NA | 77.04 | NA | |||||
| 24 | 22:55 | Calm | 16 | Fair | CLR | 7.8 | 5 | 82% | NA | NA | 77.01 | NA | |||||
| 24 | 22:35 | Calm | 16 | Fair | CLR | 7.8 | 5 | 82% | NA | NA | 76.99 | NA | |||||
| 24 | 22:15 | Calm | 16 | Fair | CLR | 7.8 | 2.8 | 71% | NA | NA | 76.96 | NA | |||||
| 24 | 21:55 | Calm | 16 | Fair | CLR | 7.8 | 3.9 | 76% | NA | NA | 76.94 | NA | |||||
| 24 | 21:35 | Calm | 16 | Fair | CLR | 7.8 | 2.8 | 71% | NA | NA | 76.94 | NA | |||||
| 24 | 21:15 | Calm | 16 | Fair | CLR | 11.1 | 2.8 | 58% | NA | NA | 76.94 | NA | |||||
| 24 | 20:55 | Calm | 16 | Fair | CLR | 11.1 | 2.8 | 58% | NA | NA | 76.94 | NA | |||||
| 24 | 20:34 | N 5 | 16 | Fair | CLR | 12.2 | 2.8 | 54% | NA | NA | 76.94 | NA | |||||
| 24 | 20:14 | N 10 | 16 | Fair | CLR | 12.8 | 2.2 | 47% | NA | NA | 76.94 | NA | |||||
| 24 | 19:54 | NW 14 | 16 | Fair | CLR | 12.8 | 2.2 | 47% | NA | NA | 76.94 | NA | |||||
| 24 | 19:34 | N 14 | 16 | Fair | CLR | 12.8 | 2.2 | 47% | NA | NA | 76.94 | NA | |||||
| 24 | 19:14 | N 13 | 16 | Fair | CLR | 13.9 | 2.2 | 44% | NA | NA | 76.96 | NA | |||||
| 24 | 18:54 | N 16 | 16 | Fair | CLR | 13.9 | 2.2 | 44% | NA | NA | 76.96 | NA | |||||
| 24 | 18:34 | N 14 | 16 | Fair | CLR | 13.9 | 2.2 | 44% | NA | NA | 76.99 | NA | |||||
| 24 | 18:14 | NW G 26 | 16 | Fair | CLR | 13.9 | 2.8 | 48% | NA | NA | 76.96 | NA | |||||
| 24 | 17:54 | N 13 | 16 | Fair | CLR | 13.9 | 2.2 | 44% | NA | NA | 76.99 | NA | |||||
| 24 | 17:34 | N G 27 | 16 | Fair | CLR | 13.9 | 2.8 | 48% | NA | NA | 76.99 | NA | |||||
| 24 | 17:14 | N G 26 | 16 | Fair | CLR | 13.9 | 2.8 | 48% | NA | NA | 76.99 | NA | |||||
| 24 | 16:53 | N 16 | 16 | Fair | CLR | 13.9 | 2.8 | 48% | NA | NA | 77.01 | NA | |||||
| 24 | 16:33 | N 16 | 16 | Partly Cloudy | SCT045 | 13.9 | 2.8 | 48% | NA | NA | 77.01 | NA | |||||
| 24 | 16:13 | NW G 32 | 16 | Fair | CLR | 13.9 | 2.8 | 48% | NA | NA | 77.01 | NA | |||||
| 24 | 15:53 | N 21 | 16 | Partly Cloudy | SCT045 | 12.8 | 2.8 | 51% | NA | NA | 77.01 | NA | |||||
| 24 | 15:33 | N 19 | 16 | Partly Cloudy | SCT045 | 12.8 | 3.9 | 55% | NA | NA | 77.01 | NA | |||||
| 24 | 15:13 | N 16 | 16 | Fair | CLR | 12.8 | 2.8 | 51% | NA | NA | 77.01 | NA | |||||
| 24 | 14:53 | N G 29 | 16 | Fair | CLR | 12.8 | 2.8 | 51% | NA | NA | 77.01 | NA | |||||
| 24 | 14:33 | N G 32 | 16 | Partly Cloudy | SCT040 | 12.8 | 3.9 | 55% | NA | NA | 76.99 | NA | |||||
| 24 | 14:13 | NW G 27 | 16 | Partly Cloudy | SCT040 | 12.2 | 2.8 | 54% | NA | NA | 77.01 | NA | |||||
| 24 | 13:52 | N G 29 | 16 | Partly Cloudy | SCT040 | 12.2 | 2.8 | 54% | NA | NA | 77.04 | NA | |||||
| 24 | 13:32 | NW G 26 | 16 | Mostly Cloudy | BKN040 | 12.2 | 2.8 | 54% | NA | NA | 77.04 | NA | |||||
| 24 | 13:12 | N G 29 | 16 | Partly Cloudy | SCT038 | 12.2 | 2.8 | 54% | NA | NA | 77.04 | NA | |||||
| 24 | 12:52 | NW G 26 | 16 | Mostly Cloudy | BKN036 | 10 | 2.8 | 62% | 7.2 | NA | 77.04 | NA | |||||
| 24 | 12:32 | N G 32 | 16 | Mostly Cloudy | BKN036 | 11.1 | 2.8 | 58% | NA | NA | 77.04 | NA | |||||
| 24 | 12:12 | N G 29 | 16 | Mostly Cloudy | BKN038 | 11.1 | 2.2 | 54% | NA | NA | 77.04 | NA | |||||
| 24 | 11:52 | N 13 | 16 | Mostly Cloudy | BKN036 | 10 | 2.8 | 62% | 8.3 | NA | 77.04 | NA | |||||
| 24 | 11:32 | NW G 26 | 16 | Overcast | OVC034 | 8.9 | 2.2 | 62% | 6.1 | NA | 77.01 | NA | |||||
| 24 | 11:12 | N G 26 | 16 | Partly Cloudy | SCT036 | 8.9 | 2.2 | 62% | 6.1 | NA | 76.99 | NA | |||||
| 24 | 10:52 | N G 27 | 16 | Partly Cloudy | SCT031 | 8.9 | 2.2 | 62% | 6.1 | NA | 76.99 | NA | |||||
| 24 | 10:31 | NW 21 | 16 | Mostly Cloudy | BKN031 | 7.8 | 2.2 | 66% | 4.4 | NA | 76.99 | NA | |||||
| 24 | 10:11 | N 14 | 16 | Mostly Cloudy | BKN031 | 7.2 | 2.2 | 71% | 4.4 | NA | 76.99 | NA | |||||
| 24 | 09:56 | NW G 27 | 16 | Mostly Cloudy | BKN031 | 7.8 | 2.2 | 66% | 5 | NA | 76.99 | NA | |||||
| 24 | 09:36 | N G 29 | 16 | Partly Cloudy | SCT030 | 7.8 | 2.2 | 66% | 4.4 | NA | 76.96 | NA | |||||
| 24 | 09:16 | N G 29 | 16 | Partly Cloudy | SCT030 | 7.2 | 2.2 | 71% | 3.9 | NA | 76.96 | NA | |||||
| 24 | 08:56 | N G 29 | 16 | Partly Cloudy | SCT027 | 6.1 | 1.1 | 71% | 2.2 | NA | 76.94 | NA | |||||
| 24 | 08:36 | N 19 | 16 | Overcast | OVC027 | 7.2 | 2.2 | 71% | 3.9 | NA | 76.91 | NA | |||||
| 24 | 08:16 | N G 29 | 16 | Overcast | OVC027 | 7.2 | 2.2 | 71% | 3.9 | NA | 76.89 | NA | |||||
| 24 | 07:55 | N G 32 | 16 | Mostly Cloudy | BKN027 | 6.1 | 2.2 | 76% | 2.2 | NA | 76.86 | NA | |||||
| 24 | 07:35 | N G 34 | 16 | Partly Cloudy | SCT027 | 6.1 | 2.2 | 76% | 2.2 | NA | 76.84 | NA | |||||
| 24 | 07:15 | N G 29 | 16 | Fair | CLR | 6.1 | 2.2 | 76% | 2.8 | NA | 76.81 | NA | |||||
| 24 | 06:55 | N 11 | 16 | Partly Cloudy | SCT029 | 6.1 | 2.8 | 81% | 3.9 | NA | 76.81 | NA | |||||
| 24 | 06:35 | Calm | 16 | Mostly Cloudy | BKN029 | 6.1 | 2.8 | 81% | NA | NA | 76.78 | NA | |||||
| 24 | 06:15 | NE 8 | 16 | Mostly Cloudy | BKN029 | 6.1 | 2.8 | 81% | 4.4 | NA | 76.76 | NA | |||||
| 24 | 05:55 | NE 8 | 16 | Overcast | SCT031 OVC043 | 6.1 | 2.8 | 81% | 4.4 | NA | 76.76 | NA | |||||
| 24 | 05:35 | NE 11 | 16 | Overcast | OVC043 | 7.2 | 2.8 | 76% | 5 | NA | 76.73 | NA | |||||
| 24 | 05:15 | N 11 | 16 | Overcast | OVC043 | 7.2 | 2.8 | 76% | 5 | NA | 76.71 | NA | |||||
| 24 | 04:55 | N 11 | 16 | Overcast | OVC043 | 7.2 | 2.8 | 76% | 5 | NA | 76.68 | NA | |||||
| 24 | 04:34 | NE 8 | 16 | Overcast | OVC043 | 7.2 | 3.9 | 81% | 5.6 | NA | 76.66 | NA | |||||
| 24 | 04:14 | N 8 | 16 | Overcast | OVC043 | 7.2 | 5 | 87% | 5.6 | NA | 76.66 | NA | |||||
| 24 | 03:54 | NW 10 | 16 | Mostly Cloudy | BKN045 | 6.1 | 5 | 93% | 3.9 | NA | 76.63 | NA | |||||
| 24 | 03:34 | NW 8 | 16 | Partly Cloudy | SCT045 | 6.1 | 5 | 93% | 4.4 | NA | 76.61 | NA | |||||
| 24 | 03:14 | NW 8 | 16 | Fair | CLR | 6.1 | 5 | 93% | 4.4 | NA | 76.58 | NA | |||||
| 24 | 02:54 | NW 11 | 16 | Fair | CLR | 6.1 | 5 | 93% | 3.9 | NA | 76.58 | NA | |||||
| 24 | 02:34 | NW 10 | 16 | Fair | CLR | 7.2 | 5 | 87% | 5.6 | NA | 76.58 | NA | |||||
| 24 | 02:11 | NW 10 | 16 | Fair | CLR | 6.1 | 3.9 | 87% | 3.9 | NA | 76.58 | NA | |||||
| 24 | 01:51 | NW 11 | 16 | Fair | CLR | 7.2 | 3.9 | 81% | 5 | NA | 76.58 | NA | |||||
| 24 | 01:36 | NW 11 | 16 | Fair | CLR | 7.2 | 3.9 | 81% | 5 | NA | 76.58 | NA | |||||
| 24 | 01:16 | NW 11 | 16 | Fair | CLR | 7.2 | 3.9 | 81% | 5 | NA | 76.56 | NA | |||||
| 24 | 00:54 | NW 10 | 16 | Fair | CLR | 7.2 | 3.9 | 81% | 5.6 | NA | 76.56 | NA | |||||
| 24 | 00:34 | NW 10 | 16 | Fair | CLR | 7.2 | 3.9 | 81% | 5.6 | NA | 76.56 | NA | |||||
| 24 | 00:14 | N 10 | 16 | Partly Cloudy | SCT043 | 7.8 | 3.9 | 76% | 6.1 | NA | 76.53 | NA | |||||
| 23 | 23:54 | N 13 | 16 | Overcast | OVC043 | 7.8 | 3.9 | 76% | 5.6 | NA | 76.53 | NA | |||||
| 23 | 23:33 | N 13 | 16 | Overcast | OVC045 | 7.8 | 3.9 | 76% | 5.6 | NA | 76.53 | NA | |||||
| 23 | 23:13 | N 13 | 16 | Overcast | OVC043 | 7.8 | 5 | 82% | 5.6 | NA | 76.53 | NA | |||||
| 23 | 22:53 | N 13 | 16 | Overcast | OVC043 | 7.8 | 5 | 82% | 5.6 | NA | 76.5 | NA | |||||
| 23 | 22:33 | N 11 | 16 | Overcast | OVC043 | 7.8 | 6.1 | 87% | 5.6 | NA | 76.48 | NA | |||||
| 23 | 22:13 | N 10 | 16 | Overcast | BKN040 OVC085 | 7.8 | 6.1 | 87% | 6.1 | NA | 76.45 | NA | |||||
| 23 | 21:53 | N 19 | 16 | Overcast | BKN036 OVC085 | 7.2 | 3.9 | 81% | 3.9 | NA | 76.45 | NA | |||||
| 23 | 21:33 | N G 29 | 16 | Overcast | OVC034 | 7.2 | 3.9 | 81% | 3.9 | NA | 76.43 | NA | |||||
| 23 | 21:13 | N G 47 | 16 | Overcast | SCT017 OVC032 | 7.2 | 3.9 | 81% | 2.8 | NA | 76.4 | NA | |||||
| 23 | 20:53 | N G 35 | 16 | Overcast | BKN015 BKN022 OVC030 | 7.8 | 6.1 | 87% | 3.9 | NA | 76.38 | NA | |||||
| 23 | 20:32 | N G 32 | 16 | Light Rain | BKN013 OVC019 | 7.8 | 7.2 | 93% | 4.4 | NA | 76.35 | NA | |||||
| 23 | 20:12 | N G 34 | 16 | Light Rain | OVC017 | 7.8 | 6.1 | 87% | 4.4 | NA | 76.33 | NA | |||||
| 23 | 19:52 | N G 27 | 16 | Overcast | OVC015 | 7.8 | 7.2 | 93% | 5 | NA | 76.28 | NA | |||||
| 23 | 19:32 | N G 32 | 16 | Drizzle | OVC015 | 7.8 | 7.2 | 93% | 4.4 | NA | 76.25 | NA | |||||
| 23 | 19:12 | N 13 | 16 | Light Rain | BKN013 OVC020 | 7.8 | 7.2 | 93% | 5.6 | NA | 76.2 | NA | |||||
| 23 | 18:52 | N 14 | 16 | Light Rain | BKN015 OVC021 | 7.8 | 7.2 | 93% | 5 | NA | 76.2 | NA | |||||
| 23 | 18:32 | N G 32 | 16 | Light Rain | OVC013 | 8.9 | 7.2 | 87% | 6.7 | NA | 76.15 | NA | |||||
| 23 | 18:12 | N G 26 | 16 | Light Rain | OVC015 | 8.9 | 7.8 | 94% | 6.1 | NA | 76.12 | NA | |||||
| 23 | 17:52 | N G 35 | 16 | Light Drizzle | OVC013 | 8.9 | 7.2 | 87% | 5.6 | NA | 76.1 | NA | |||||
| 23 | 17:31 | N G 27 | 11 | Light Rain | BKN013 OVC017 | 8.9 | 7.8 | 94% | 6.1 | NA | 76.05 | NA | |||||
| 23 | 17:11 | N G 34 | 8 | Light Rain | BKN012 BKN020 OVC024 | 8.9 | 7.8 | 94% | 5.6 | NA | 76.02 | NA | |||||
| 23 | 16:51 | N G 39 | 8 | Light Rain | SCT014 BKN018 OVC024 | 10 | 7.8 | 88% | 6.7 | NA | 76 | NA | |||||
| 23 | 16:36 | N G 32 | 16 | Light Rain | OVC014 | 10 | 7.8 | 88% | 7.2 | NA | 75.97 | NA | |||||
| 23 | 16:16 | N G 39 | 16 | Light Rain | BKN014 BKN019 OVC024 | 10 | 7.8 | 88% | 7.2 | NA | 75.97 | NA | |||||
| 23 | 15:56 | N G 37 | 16 | Light Rain | BKN014 OVC018 | 10 | 8.9 | 94% | 6.7 | NA | 75.95 | NA | |||||
| 23 | 15:36 | N G 32 | 11 | Light Rain | BKN014 OVC021 | 11.1 | 8.9 | 88% | NA | NA | 75.9 | NA | |||||
| 23 | 15:16 | N G 40 | 11 | Light Rain | BKN012 OVC019 | 11.1 | 8.9 | 88% | NA | NA | 75.87 | NA | |||||
| 23 | 14:56 | N G 29 | 11 | Light Rain | OVC012 | 11.1 | 10 | 94% | NA | NA | 75.82 | NA | |||||
| 23 | 14:36 | N G 27 | 6 | Rain | SCT010 BKN015 OVC032 | 12.2 | 11.1 | 94% | NA | NA | 75.82 | NA | |||||
| 23 | 14:15 | N G 32 | 6 | Light Rain | BKN012 OVC022 | 12.8 | 12.2 | 94% | NA | NA | 75.77 | NA | |||||
| 23 | 13:55 | N G 50 | 11 | Mostly Cloudy | SCT012 BKN025 BKN060 | 16.1 | 12.8 | 83% | NA | NA | 75.74 | NA | |||||
| 23 | 13:35 | W 13 | 11 | Partly Cloudy | SCT046 SCT060 | 21.1 | 16.1 | 73% | NA | NA | 75.64 | NA | |||||
| 23 | 13:15 | W 16 | 16 | Mostly Cloudy | SCT026 SCT042 BKN060 | 18.9 | 16.1 | 83% | NA | NA | 75.64 | NA | |||||
| 23 | 12:55 | W 16 | 11 | Mostly Cloudy | SCT026 BKN035 BKN050 | 20 | 16.1 | 78% | NA | NA | 75.64 | NA | |||||
| 23 | 12:35 | W 14 | 8 | Light Rain | SCT024 BKN050 OVC070 | 18.9 | 16.1 | 83% | NA | NA | 75.64 | NA | |||||
| 23 | 12:15 | W 21 | 16 | Partly Cloudy | SCT024 SCT038 | 20 | 16.1 | 78% | NA | NA | 75.64 | NA | |||||
| 23 | 11:55 | W 16 | 11 | Partly Cloudy | SCT055 | 20 | 16.1 | 78% | NA | NA | 75.64 | NA | |||||
| 23 | 11:35 | W 14 | 11 | Light Rain | SCT022 BKN045 OVC070 | 17.8 | 16.1 | 88% | NA | NA | 75.64 | NA | |||||
| 23 | 11:14 | W G 34 | 16 | Overcast | BKN022 OVC028 | 20 | 16.1 | 78% | NA | NA | 75.64 | NA | |||||
| 23 | 10:54 | W G 27 | 16 | Overcast | BKN022 BKN028 OVC090 | 20 | 16.1 | 78% | NA | NA | 75.64 | NA | |||||
| 23 | 10:34 | SW 21 | 11 | Mostly Cloudy | SCT022 SCT028 BKN090 | 20 | 16.1 | 78% | NA | NA | 75.64 | NA | |||||
| 23 | 10:14 | W 19 | 11 | Mostly Cloudy | SCT015 BKN090 | 18.9 | 16.1 | 83% | NA | NA | 75.64 | NA | |||||
| 23 | 09:54 | SW 13 | 11 | Mostly Cloudy | SCT015 BKN090 | 18.9 | 17.2 | 88% | NA | NA | 75.64 | NA | |||||
| 23 | 09:34 | W 13 | 11 | Mostly Cloudy | BKN080 | 18.9 | 16.1 | 83% | NA | NA | 75.62 | NA | |||||
| 23 | 09:14 | W 13 | 11 | Mostly Cloudy | BKN080 | 17.8 | 16.1 | 88% | NA | NA | 75.62 | NA | |||||
| 23 | 08:54 | W 11 | 11 | Overcast | SCT050 OVC090 | 17.8 | 16.1 | 88% | NA | NA | 75.59 | NA | |||||
| 23 | 08:34 | W 11 | 11 | Overcast | SCT048 OVC090 | 17.8 | 16.1 | 88% | NA | NA | 75.59 | NA | |||||
| 23 | 08:13 | SW 13 | 16 | Overcast | SCT048 SCT065 OVC090 | 17.8 | 16.1 | 88% | NA | NA | 75.59 | NA | |||||
| 23 | 07:53 | W 10 | 11 | Overcast | OVC090 | 17.8 | 16.1 | 88% | NA | NA | 75.59 | NA | |||||
