| weather.gov |
| Tucson Intl Airport |
| imperial en español |
| D a t e | Time (mst) |
Wind (kph) | Vis. (km) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºC) | Relative Humidity | Wind Chill (°C) | Heat Index (°C) | Pressure | Precipitation (cm) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (cm) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||||
| Max. | Min. | ||||||||||||||||
| 24 | 08:53 | Vrbl 5 | 16 | Fair | CLR | 27.2 | 4.4 | 23% | NA | 26.1 | 76.23 | 1011.2 | |||||
| 24 | 07:53 | SE 13 | 16 | Fair | CLR | 25 | 5 | 28% | NA | 25.6 | 76.2 | 1010.9 | |||||
| 24 | 06:53 | E 10 | 16 | Fair | CLR | 22.8 | 3.3 | 28% | NA | NA | 76.15 | 1010.6 | |||||
| 24 | 05:53 | S 10 | 16 | Fair | CLR | 20 | 1.7 | 30% | NA | NA | 76.12 | 1010.3 | |||||
| 24 | 04:53 | S 10 | 16 | Fair | CLR | 20 | -1.1 | 27.2 | 20 | 24% | NA | NA | 76.07 | 1009.6 | |||
| 24 | 03:53 | Calm | 16 | Fair | CLR | 22.2 | -1.1 | 21% | NA | NA | 76.05 | 1008.9 | |||||
| 24 | 02:53 | Calm | 16 | Fair | CLR | 23.3 | -0.6 | 20% | NA | NA | 76.02 | 1008.5 | |||||
| 24 | 01:53 | Calm | 16 | Fair | CLR | 25 | 0 | 19% | NA | 25 | 76.05 | 1008.4 | |||||
| 24 | 00:53 | Calm | 16 | Fair | CLR | 25.6 | -0.6 | 18% | NA | 25 | 76.05 | 1008.5 | |||||
| 23 | 23:53 | Vrbl 5 | 16 | Fair | CLR | 26.1 | -1.7 | 16% | NA | 25.6 | 76.05 | 1008.4 | |||||
| 23 | 22:53 | NW 14 | 16 | Fair | CLR | 27.2 | -1.1 | 35.6 | 27.2 | 16% | NA | 26.1 | 76 | 1007.9 | |||
| 23 | 21:53 | W 11 | 16 | Fair | CLR | 27.8 | 0.6 | 17% | NA | 26.7 | 75.95 | 1007.3 | |||||
| 23 | 20:53 | W 11 | 16 | Fair | CLR | 29.4 | 0.6 | 15% | NA | 27.8 | 75.87 | 1006.6 | |||||
| 23 | 19:53 | SW 23 | 16 | Fair | CLR | 31.1 | -1.7 | 12% | NA | 28.9 | 75.84 | 1006.1 | |||||
| 23 | 18:53 | SW 16 | 16 | Fair | CLR | 32.8 | -1.7 | 11% | NA | 30.6 | 75.79 | 1005.6 | |||||
| 23 | 17:53 | SW 24 | 16 | Fair | CLR | 34.4 | -2.2 | 9% | NA | 31.7 | 75.77 | 1005.1 | |||||
| 23 | 16:53 | SW G 40 | 16 | Fair | CLR | 35.6 | -4.4 | 36.7 | 32.2 | 7% | NA | 32.8 | 75.77 | 1005.1 | |||
| 23 | 15:53 | SW G 40 | 16 | Fair | CLR | 35.6 | -6.7 | 6% | NA | 32.8 | 75.79 | 1005.5 | |||||
| 23 | 14:53 | S G 40 | 16 | Fair | CLR | 36.1 | -9.4 | 5% | NA | 33.3 | 75.82 | 1005.7 | |||||
| 23 | 13:53 | SW G 37 | 16 | Fair | CLR | 35.6 | -12.2 | 4% | NA | 32.8 | 75.84 | 1005.8 | |||||
| 23 | 12:53 | W 16 | 16 | Fair | CLR | 35 | -11.1 | 5% | NA | 32.2 | 75.9 | 1006.2 | |||||
| 23 | 11:53 | SW 16 | 16 | Fair | CLR | 34.4 | -11.1 | 5% | NA | 31.7 | 75.92 | 1006.5 | |||||
| 23 | 10:53 | SW G 34 | 16 | Fair | CLR | 32.8 | -7.2 | 33.3 | 19.4 | 7% | NA | 30.6 | 75.97 | 1007.5 | |||
| 23 | 09:53 | S G 34 | 16 | Fair | CLR | 31.7 | -6.7 | 8% | NA | 29.4 | 75.97 | 1007.7 | |||||
| 23 | 08:53 | S 13 | 16 | Fair | CLR | 28.3 | -3.9 | 12% | NA | 26.7 | 76 | 1008.0 | |||||
| 23 | 07:53 | SE 13 | 16 | Fair | CLR | 25 | -1.7 | 17% | NA | 25 | 75.97 | 1007.9 | |||||
| 23 | 06:53 | SE 11 | 16 | Fair | CLR | 22.8 | -2.2 | 19% | NA | NA | 75.92 | 1007.2 | |||||
| 23 | 05:53 | SE 11 | 16 | Fair | CLR | 20.6 | -2.2 | 22% | NA | NA | 75.87 | 1006.7 | |||||
| 23 | 04:53 | S 10 | 16 | Fair | CLR | 20 | -3.3 | 28.3 | 19.4 | 21% | NA | NA | 75.84 | 1006.3 | |||
| 23 | 03:53 | S 5 | 16 | Fair | CLR | 20 | -1.7 | 23% | NA | NA | 75.82 | 1006.0 | |||||
| 23 | 02:53 | SE 13 | 16 | Fair | CLR | 21.7 | -2.8 | 19% | NA | NA | 75.82 | 1005.7 | |||||
| 23 | 01:53 | S 11 | 16 | Fair | CLR | 25.6 | -2.2 | 16% | NA | 25 | 75.79 | 1005.2 | |||||
| 23 | 00:53 | Calm | 16 | Fair | CLR | 26.1 | -2.2 | 15% | NA | 25.6 | 75.79 | 1005.1 | |||||
| 22 | 23:53 | Calm | 16 | Fair | CLR | 27.2 | -3.9 | 13% | NA | 26.1 | 75.82 | 1005.3 | |||||
| 22 | 22:53 | S 10 | 16 | Fair | CLR | 26.7 | -4.4 | 36.7 | 26.7 | 13% | NA | 25.6 | 75.79 | 1005.4 | |||
| 22 | 21:53 | W 10 | 16 | Fair | CLR | 28.3 | -5 | 11% | NA | 26.7 | 75.74 | 1004.7 | |||||
| 22 | 20:53 | SW 14 | 16 | Fair | CLR | 30.6 | -5.6 | 9% | NA | 28.3 | 75.67 | 1003.7 | |||||
| 22 | 19:53 | W 13 | 16 | Fair | CLR | 31.7 | -5.6 | 8% | NA | 29.4 | 75.62 | 1003.1 | |||||
| 22 | 18:53 | W 16 | 16 | Fair | CLR | 33.9 | -7.8 | 6% | NA | 31.7 | 75.59 | 1002.7 | |||||
| 22 | 17:53 | W 21 | 16 | Fair | CLR | 35.6 | -8.3 | 5% | NA | 32.8 | 75.57 | 1002.3 | |||||
| 22 | 16:53 | SW 11 | 16 | Fair | CLR | 36.1 | -8.9 | 37.2 | 32.2 | 5% | NA | 33.3 | 75.57 | 1002.2 | |||
| 22 | 15:53 | SW G 35 | 16 | Fair | CLR | 36.7 | -8.9 | 5% | NA | 33.9 | 75.59 | 1002.7 | |||||
| 22 | 14:53 | S 23 | 16 | Fair | CLR | 36.7 | -9.4 | 5% | NA | 33.9 | 75.64 | 1003.3 | |||||
| 22 | 13:53 | W 14 | 16 | Fair | CLR | 35.6 | -7.8 | 6% | NA | 32.8 | 75.72 | 1004.4 | |||||
| 22 | 12:53 | W G 32 | 16 | Fair | CLR | 35.6 | -7.8 | 6% | NA | 32.8 | 75.77 | 1005.1 | |||||
| 22 | 11:53 | S 10 | 16 | Fair | CLR | 34.4 | -7.2 | 6% | NA | 31.7 | 75.84 | 1005.9 | |||||
| 22 | 10:53 | S 16 | 16 | Fair | CLR | 32.8 | -11.1 | 32.8 | 20 | 5% | NA | 30.6 | 75.9 | 1006.7 | |||
| 22 | 09:53 | S 13 | 16 | Fair | CLR | 31.1 | -12.8 | 5% | NA | 29.4 | 75.92 | 1007.0 | |||||
| 22 | 08:53 | S 16 | 16 | Fair | CLR | 28.9 | -6.7 | 9% | NA | 27.2 | 75.95 | 1007.6 | |||||
| 22 | 07:53 | SE 19 | 16 | Fair | CLR | 26.1 | -5.6 | 12% | NA | 25.6 | 75.92 | 1007.3 | |||||
| 22 | 06:53 | SE 19 | 16 | Fair | CLR | 22.8 | -6.1 | 14% | NA | NA | 75.9 | 1007.0 | |||||
| 22 | 05:53 | SE 26 | 16 | Fair | CLR | 20.6 | -6.1 | 16% | NA | NA | 75.87 | 1006.7 | |||||
| 22 | 04:53 | SE 21 | 16 | Fair | CLR | 20.6 | -6.1 | 25 | 19.4 | 16% | NA | NA | 75.82 | 1006.1 | |||
| 22 | 03:53 | SE 13 | 16 | Fair | CLR | 19.4 | -5.6 | 18% | NA | NA | 75.82 | 1006.2 | |||||
| 22 | 02:53 | SE 14 | 16 | Fair | CLR | 20.6 | -5 | 17% | NA | NA | 75.82 | 1006.2 | |||||
| 22 | 01:53 | SE 14 | 16 | Fair | CLR | 21.7 | -6.7 | 14% | NA | NA | 75.84 | 1006.2 | |||||
| 22 | 00:53 | S 5 | 16 | Fair | CLR | 22.8 | -7.2 | 13% | NA | NA | 75.84 | 1006.4 | |||||
| 21 | 23:53 | S 10 | 16 | Fair | CLR | 23.9 | -10.6 | 9% | NA | NA | 75.87 | 1006.6 | |||||
| 21 | 22:53 | SW 13 | 16 | Fair | CLR | 24.4 | -11.7 | 35 | 24.4 | 8% | NA | 23.9 | 75.84 | 1006.5 | |||
| 21 | 21:53 | W 8 | 16 | Fair | CLR | 26.7 | -11.7 | 7% | NA | 25.6 | 75.87 | 1006.5 | |||||
| 21 | 20:53 | W 10 | 16 | Fair | CLR | 27.8 | -10 | 8% | NA | 26.7 | 75.82 | 1006.1 | |||||
| 21 | 19:53 | NW 10 | 16 | Fair | CLR | 30.6 | -11.7 | 6% | NA | 28.9 | 75.82 | 1006.0 | |||||
| 21 | 18:53 | NW 13 | 16 | Fair | CLR | 32.2 | -13.3 | 4% | NA | 30 | 75.79 | 1005.7 | |||||
| 21 | 17:53 | W G 29 | 16 | Fair | CLR | 33.3 | -13.9 | 4% | NA | 31.1 | 75.77 | 1005.6 | |||||
| 21 | 16:53 | Vrbl 10 | 16 | Fair | CLR | 34.4 | -13.9 | 35 | 30 | 4% | NA | 31.7 | 75.79 | 1005.9 | |||
| 21 | 15:53 | Vrbl 8 | 16 | Fair | CLR | 34.4 | -14.4 | 4% | NA | 31.7 | 75.84 | 1006.5 | |||||
| 21 | 14:53 | W G 29 | 16 | Fair | CLR | 34.4 | -15.6 | 3% | NA | 31.7 | 75.9 | 1007.3 | |||||
| 21 | 13:53 | Calm | 16 | Fair | CLR | 33.3 | -14.4 | 4% | NA | 31.1 | 75.97 | 1008.1 | |||||
| 21 | 12:53 | Calm | 16 | Fair | CLR | 32.8 | -12.2 | 5% | NA | 30.6 | 76.02 | 1008.7 | |||||
| 21 | 11:53 | W 11 | 16 | Fair | CLR | 31.7 | -12.8 | 5% | NA | 29.4 | 76.07 | 1009.3 | |||||
| 21 | 10:53 | SW 11 | 16 | Fair | CLR | 30.6 | -11.1 | 30.6 | 16.7 | 6% | NA | 28.9 | 76.12 | 1009.9 | |||
| 21 | 09:53 | SE 13 | 16 | Fair | CLR | 28.9 | -8.9 | 8% | NA | 27.2 | 76.12 | 1010.1 | |||||
| D a t e | Time (mst) |
Wind (kph) | Vis. (km) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | Wind Chill (°C) | Heat Index (°C) | altimeter (cm) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | |||||||||||||||||
| Temperature (ºC) | Pressure | Precipitation (cm) | |||||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: Febuary, 7 2012 Privacy Policy Credits |
|