| weather.gov |
| MKJS Ob Site |
| imperial en español |
| D a t e | Time (utc) |
Wind (kph) | Vis. (km) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºC) | Relative Humidity | Wind Chill (°C) | Heat Index (°C) | Pressure | Precipitation (cm) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (cm) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||||
| Max. | Min. | ||||||||||||||||
| 25 | 23:00 | E 23 | Partly Cloudy | FEW020CB SCT022 | 28.9 | 22.8 | 70% | NA | 32.2 | NA | |||||||
| 25 | 22:00 | NE 26 | Partly Cloudy | FEW020CB FEW022TCU SCT045 | 30 | 22.8 | 66% | NA | 33.9 | NA | |||||||
| 25 | 21:00 | E 26 | A Few Clouds | FEW020CB | 30 | 22.8 | 66% | NA | 33.9 | NA | |||||||
| 25 | 20:00 | NE 26 | A Few Clouds | SCT020 FEW022CB | 30 | 23.9 | 70% | NA | 35 | NA | |||||||
| 25 | 19:00 | E 23 | A Few Clouds | SCT020 FEW022CB | 31.1 | 23.9 | 66% | NA | 36.7 | NA | |||||||
| 25 | 18:00 | N 29 | A Few Clouds | FEW022CB | 31.1 | 26.1 | 75% | NA | 39.4 | NA | |||||||
| 25 | 17:00 | NE 26 | A Few Clouds | FEW022CB FEW024TCU | 30 | 23.9 | 70% | NA | 35 | NA | |||||||
| 25 | 16:00 | NE 29 | A Few Clouds | FEW024 | 28.9 | 23.9 | 74% | NA | 33.3 | NA | |||||||
| 25 | 15:00 | NE 29 | A Few Clouds | FEW024CB | 30 | 25 | 75% | NA | 36.1 | NA | |||||||
| 25 | 14:00 | NE 23 | A Few Clouds | FEW024CB | 30 | 23.9 | 70% | NA | 35 | NA | |||||||
| 25 | 13:00 | Vrbl 3 | A Few Clouds | FEW024 | 27.2 | 22.8 | 79% | NA | 30 | NA | |||||||
| 25 | 12:00 | E 5 | A Few Clouds | FEW024 | 27.2 | 23.9 | 84% | NA | 30.6 | NA | |||||||
| 25 | 11:00 | Calm | A Few Clouds | FEW024 | 25 | 21.1 | 79% | NA | 26.1 | NA | |||||||
| 25 | 10:00 | SE 5 | A Few Clouds | FEW024 | 23.9 | 21.1 | 83% | NA | NA | NA | |||||||
| 25 | 09:00 | SE 5 | A Few Clouds | FEW024 | 23.9 | 21.1 | 83% | NA | NA | NA | |||||||
| 25 | 08:00 | Vrbl 3 | A Few Clouds | FEW024 | 23.9 | 22.2 | 89% | NA | NA | NA | |||||||
| 25 | 07:00 | Calm | A Few Clouds | FEW024 | 23.9 | 22.2 | 89% | NA | NA | NA | |||||||
| 25 | 06:00 | Calm | A Few Clouds | FEW024 | 25 | 23.9 | 94% | NA | 25.6 | NA | |||||||
| 25 | 05:00 | Calm | A Few Clouds | FEW024 | 25 | 22.2 | 83% | NA | 25.6 | NA | |||||||
| 25 | 04:00 | Vrbl 3 | A Few Clouds | FEW024 | 26.1 | 22.8 | 84% | NA | 28.3 | NA | |||||||
| 25 | 03:00 | Vrbl 3 | A Few Clouds | FEW022 | 26.1 | 23.9 | 89% | NA | 28.3 | NA | |||||||
| 25 | 02:00 | Vrbl 3 | Mostly Cloudy | BKN018TCU | 26.1 | 23.9 | 89% | NA | 28.3 | NA | |||||||
| 25 | 01:00 | SE 8 | A Few Clouds | FEW024 | 27.2 | 22.8 | 79% | NA | 30 | NA | |||||||
| 25 | 00:00 | SE 8 | Partly Cloudy | SCT020 | 27.8 | 23.9 | 79% | NA | 31.7 | NA | |||||||
| 24 | 23:00 | SE 10 | A Few Clouds | FEW022 | 28.9 | 23.9 | 74% | NA | 33.3 | NA | |||||||
| 24 | 22:00 | SE 11 | A Few Clouds | FEW020 FEW022CB | 27.8 | NA | NA | 26.7 | NA | ||||||||
| 24 | 21:00 | SE 11 | A Few Clouds | SCT016 FEW022CB | 27.8 | 25 | 84% | NA | 32.2 | NA | |||||||
| 24 | 20:00 | SE 11 | Thunderstorm Light Rain | BKN018 SCT022CB | 27.2 | 25 | 89% | NA | 31.1 | NA | |||||||
| 24 | 19:00 | S 11 | Thunderstorm Light Rain | BKN017 BKN020CB | 25 | 22.8 | 89% | NA | 25.6 | NA | |||||||
| 24 | 18:00 | E 34 | Thunderstorm and Breezy | FEW022CB SCT030 | 31.1 | 25 | 70% | NA | 37.8 | NA | |||||||
| 24 | 17:00 | E 27 | A Few Clouds | FEW022CB | 32.2 | 25 | 67% | NA | 40 | NA | |||||||
| 24 | 16:00 | E 21 | A Few Clouds | FEW022TCU | 31.1 | 25 | 70% | NA | 37.8 | NA | |||||||
| 24 | 15:00 | NE 16 | A Few Clouds | FEW020 | 30 | 23.9 | 70% | NA | 35 | NA | |||||||
| 24 | 14:00 | NE 8 | A Few Clouds | FEW024 | 30 | 22.2 | 62% | NA | 33.3 | NA | |||||||
| 24 | 13:00 | E 5 | A Few Clouds | FEW024 | 27.8 | 22.2 | 70% | NA | 30 | NA | |||||||
| 24 | 12:00 | Calm | A Few Clouds | FEW024 | 27.2 | 22.8 | 79% | NA | 30 | NA | |||||||
| 24 | 11:00 | SE 3 | A Few Clouds | FEW024 | 25 | 22.2 | 83% | NA | 25.6 | NA | |||||||
| 24 | 10:00 | Calm | A Few Clouds | FEW024 | 25 | 21.1 | 79% | NA | 26.1 | NA | |||||||
| 24 | 09:00 | SE 5 | A Few Clouds | FEW024 | 25 | 21.1 | 79% | NA | 26.1 | NA | |||||||
| 24 | 08:00 | Calm | A Few Clouds | FEW024 | 25 | 22.2 | 83% | NA | 25.6 | NA | |||||||
| 24 | 07:00 | Calm | A Few Clouds | FEW024 | 25 | 22.2 | 83% | NA | 25.6 | NA | |||||||
| 24 | 06:00 | SE 10 | A Few Clouds | FEW024 | 26.1 | 23.9 | 89% | NA | 28.3 | NA | |||||||
| 24 | 05:00 | SE 5 | A Few Clouds | FEW024 | 27.2 | 23.9 | 84% | NA | 30.6 | NA | |||||||
| 24 | 04:00 | E 14 | A Few Clouds | FEW024 | 27.2 | 22.8 | 79% | NA | 30 | NA | |||||||
| 24 | 03:00 | SE 10 | A Few Clouds | FEW024 | 27.2 | 23.9 | 84% | NA | 30.6 | NA | |||||||
| 24 | 02:00 | SE 14 | Partly Cloudy | FEW024 SCT034 | 27.2 | 23.9 | 84% | NA | 30.6 | NA | |||||||
| 24 | 01:00 | SE 27 | Mostly Cloudy | FEW022 BKN034 | 27.8 | 23.9 | 79% | NA | 31.7 | NA | |||||||
| 24 | 00:00 | E 10 | Mostly Cloudy | FEW022 BKN030 | 27.8 | 25 | 84% | NA | 32.2 | NA | |||||||
| 23 | 23:00 | E 23 | Mostly Cloudy | FEW022 BKN030 | 28.9 | 25 | 79% | NA | 34.4 | NA | |||||||
| 23 | 22:00 | E 19 | Mostly Cloudy | FEW022 BKN030 | 28.9 | 23.9 | 74% | NA | 33.3 | NA | |||||||
| 23 | 21:00 | SE 26 | Mostly Cloudy | FEW022 FEW024CB BKN030 | 30 | 22.8 | 66% | NA | 33.9 | NA | |||||||
| 23 | 20:00 | SE 32 | Showers in Vicinity | FEW018 SCT020CB | 28.9 | 22.8 | 70% | NA | 32.2 | NA | |||||||
| 23 | 19:00 | NA | Light Showers Rain | BKN018 SCT020CB | 28.9 | 22.8 | 70% | NA | 32.2 | NA | |||||||
| 23 | 18:00 | SE 37 | Thunderstorm Light Rain and Breezy | BKN018 BKN020CB | 27.2 | 22.8 | 79% | NA | 30 | NA | |||||||
| 23 | 17:00 | E 40 | Partly Cloudy and Breezy | FEW020 SCT022CB | 28.9 | 23.9 | 74% | NA | 33.3 | NA | |||||||
| 23 | 16:00 | E 40 | A Few Clouds and Breezy | FEW022 | 28.9 | 22.8 | 70% | NA | 32.2 | NA | |||||||
| 23 | 15:00 | E 27 | A Few Clouds | FEW024 | 28.9 | 22.8 | 70% | NA | 32.2 | NA | |||||||
| 23 | 14:00 | SE 24 | A Few Clouds | FEW024 | 28.9 | 22.2 | 66% | NA | 31.7 | NA | |||||||
| 23 | 13:00 | NE 11 | A Few Clouds | FEW024 | 27.8 | 22.8 | 74% | NA | 30.6 | NA | |||||||
| 23 | 12:00 | Calm | A Few Clouds | FEW024 | 27.2 | 23.9 | 84% | NA | 30.6 | NA | |||||||
| 23 | 11:00 | Vrbl 3 | A Few Clouds | FEW024 | 25 | 22.2 | 83% | NA | 25.6 | NA | |||||||
| 23 | 10:00 | SE 5 | A Few Clouds | FEW024 | 23.9 | 22.2 | 89% | NA | NA | NA | |||||||
| 23 | 09:00 | SE 8 | A Few Clouds | FEW024 | 25 | 22.2 | 83% | NA | 25.6 | NA | |||||||
| 23 | 08:00 | Calm | A Few Clouds | FEW024 | 23.9 | 22.2 | 89% | NA | NA | NA | |||||||
| 23 | 07:00 | Calm | A Few Clouds | FEW024CB | 25 | 22.2 | 83% | NA | 25.6 | NA | |||||||
| 23 | 06:00 | Calm | Thunderstorm in Vicinity | FEW024CB | 25 | 23.9 | 94% | NA | 25.6 | NA | |||||||
| 23 | 05:00 | Calm | A Few Clouds | FEW024 | 25 | 22.2 | 83% | NA | 25.6 | NA | |||||||
| 23 | 04:00 | Calm | A Few Clouds | FEW024CB | 25 | 22.8 | 89% | NA | 25.6 | NA | |||||||
| 23 | 03:00 | Calm | Thunderstorm in Vicinity | FEW024CB | 25 | 22.8 | 89% | NA | 25.6 | NA | |||||||
| 23 | 02:00 | Calm | A Few Clouds | FEW024 | 25 | 23.9 | 94% | NA | 25.6 | NA | |||||||
| 23 | 01:00 | Vrbl 3 | Partly Cloudy | FEW024 SCT045 | 25 | 23.9 | 94% | NA | 25.6 | NA | |||||||
| 23 | 00:00 | Calm | Partly Cloudy | FEW024 SCT040 | 25 | 23.9 | 94% | NA | 25.6 | NA | |||||||
| D a t e | Time (utc) |
Wind (kph) | Vis. (km) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | Wind Chill (°C) | Heat Index (°C) | altimeter (cm) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | |||||||||||||||||
| Temperature (ºC) | Pressure | Precipitation (cm) | |||||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: Febuary, 7 2012 Privacy Policy Credits |
|