| weather.gov |
| MUVR Ob Site |
| imperial en español |
| D a t e | Time (utc) |
Wind (kph) | Vis. (km) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºC) | Relative Humidity | Wind Chill (°C) | Heat Index (°C) | Pressure | Precipitation (cm) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (cm) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||||
| Max. | Min. | ||||||||||||||||
| 23 | 07:50 | Vrbl 3 | NA | NA | 20 | 17.8 | 88% | NA | NA | NA | |||||||
| 23 | 06:50 | S 10 | NA | NA | 21.1 | 18.9 | 88% | NA | NA | NA | |||||||
| 23 | 05:50 | S 11 | NA | NA | 22.2 | 18.9 | 83% | NA | NA | NA | |||||||
| 23 | 04:50 | E 10 | A Few Clouds | FEW025 | 22.2 | 18.9 | 83% | NA | NA | NA | |||||||
| 23 | 03:50 | SE 5 | A Few Clouds | FEW020 | 22.2 | 18.9 | 83% | NA | NA | NA | |||||||
| 23 | 02:51 | S 11 | A Few Clouds | FEW020 | 22.8 | 20 | 83% | NA | NA | NA | |||||||
| 23 | 01:51 | SE 10 | A Few Clouds | FEW020 | 22.8 | 20 | 83% | NA | NA | NA | |||||||
| 23 | 00:50 | S 5 | Partly Cloudy | SCT020 | 23.9 | 18.9 | 74% | NA | NA | NA | |||||||
| 22 | 23:51 | E 10 | Partly Cloudy | SCT020 | 26.1 | 20 | 70% | NA | 27.2 | NA | |||||||
| 22 | 20:51 | Vrbl 3 | Partly Cloudy | FEW018CB SCT020 | 27.2 | 18.9 | 62% | NA | 28.3 | NA | |||||||
| 22 | 19:50 | W 11 | Thunderstorm Light Rain | SCT018CB | 26.1 | 22.2 | 79% | NA | 27.8 | NA | |||||||
| 22 | 18:52 | NE 13 | Thunderstorm Light Rain | SCT018CB | 27.2 | 21.1 | 70% | NA | 29.4 | NA | |||||||
| 22 | 17:51 | S 19 | Partly Cloudy | FEW018CB SCT020 | 32.2 | 20 | 49% | NA | 34.4 | NA | |||||||
| 22 | 16:50 | S 10 | Partly Cloudy | SCT018TCU | 32.2 | 20 | 49% | NA | 34.4 | NA | |||||||
| 22 | 15:50 | Vrbl 10 | Partly Cloudy | SCT020 | 31.1 | 21.1 | 55% | NA | 33.9 | NA | |||||||
| 22 | 14:50 | S 14 | A Few Clouds | FEW020 | 30 | 22.2 | 62% | NA | 33.3 | NA | |||||||
| 22 | 13:50 | S 14 | A Few Clouds | FEW020 | 27.8 | 22.2 | 70% | NA | 30 | NA | |||||||
| 22 | 12:50 | S 13 | A Few Clouds | FEW020 | 26.1 | 22.2 | 79% | NA | 27.8 | NA | |||||||
| 22 | 11:51 | S 11 | Partly Cloudy | FEW018CB SCT200 | 23.9 | 22.2 | 89% | NA | NA | NA | |||||||
| 22 | 10:51 | S 11 | Partly Cloudy | FEW018CB SCT200 | 22.8 | 21.1 | 89% | NA | NA | NA | |||||||
| 22 | 09:51 | S 8 | A Few Clouds | FEW018 | 22.2 | 20 | 88% | NA | NA | NA | |||||||
| 22 | 03:50 | Vrbl 3 | A Few Clouds | FEW018 | 22.2 | 20 | 88% | NA | NA | NA | |||||||
| 22 | 02:51 | SE 5 | A Few Clouds | FEW018 | 22.2 | 20 | 88% | NA | NA | NA | |||||||
| 22 | 01:50 | SE 5 | A Few Clouds | FEW018 | 22.8 | 21.1 | 89% | NA | NA | NA | |||||||
| 22 | 00:51 | Vrbl 3 | A Few Clouds | FEW018 | 23.9 | 21.1 | 83% | NA | NA | NA | |||||||
| 21 | 23:51 | E 5 | Partly Cloudy | SCT020 | 25 | 22.2 | 83% | NA | 25.6 | NA | |||||||
| 21 | 22:50 | E 5 | Partly Cloudy | SCT018CB | 26.1 | 21.1 | 74% | NA | 27.8 | NA | |||||||
| 21 | 21:51 | W 11 | Partly Cloudy | SCT018CB | 27.2 | 21.1 | 70% | NA | 29.4 | NA | |||||||
| 21 | 20:53 | E 16 | Thunderstorm Light Rain | SCT018CB | 22.2 | 18.9 | 83% | NA | NA | NA | |||||||
| 21 | 19:51 | N 26 | Partly Cloudy | SCT018CB | 31.1 | 22.2 | 59% | NA | 35 | NA | |||||||
| 21 | 18:50 | NE 23 | Partly Cloudy | SCT020 | 31.1 | 22.2 | 59% | NA | 35 | NA | |||||||
| 21 | 17:50 | N 14 | Partly Cloudy | SCT020 | 31.1 | 21.1 | 55% | NA | 33.9 | NA | |||||||
| 21 | 16:50 | Vrbl 3 | Partly Cloudy | SCT020 | 31.1 | 17.8 | 46% | NA | 32.2 | NA | |||||||
| 21 | 15:52 | SE 10 | Partly Cloudy | SCT020 | 30 | 18.9 | 52% | NA | 31.1 | NA | |||||||
| 21 | 14:51 | S 14 | A Few Clouds | FEW020 | 28.9 | 21.1 | 62% | NA | 31.1 | NA | |||||||
| 21 | 13:51 | SE 13 | A Few Clouds | FEW020 | 27.2 | 22.2 | 74% | NA | 29.4 | NA | |||||||
| 21 | 12:51 | SE 8 | A Few Clouds | FEW020 | 23.9 | 20 | 78% | NA | NA | NA | |||||||
| 21 | 11:50 | Vrbl 2 | A Few Clouds | FEW020 | 21.1 | 20 | 94% | NA | NA | NA | |||||||
| 21 | 10:50 | Vrbl 2 | A Few Clouds | FEW020 | 18.9 | 17.2 | 88% | NA | NA | NA | |||||||
| 21 | 09:50 | S 2 | A Few Clouds | FEW020 | 18.9 | 17.8 | 94% | NA | NA | NA | |||||||
| 21 | 08:51 | SE 5 | Partly Cloudy | FEW020 SCT200 | 18.9 | 17.8 | 94% | NA | NA | NA | |||||||
| 21 | 07:50 | Vrbl 2 | Partly Cloudy | FEW020 SCT200 | 20 | 18.9 | 94% | NA | NA | NA | |||||||
| 21 | 06:50 | S 3 | A Few Clouds | FEW020 | 21.1 | 18.9 | 88% | NA | NA | NA | |||||||
| 21 | 04:50 | S 5 | A Few Clouds | FEW020 | 22.2 | 20 | 88% | NA | NA | NA | |||||||
| 21 | 03:50 | SE 5 | A Few Clouds | FEW020 | 22.2 | 20 | 88% | NA | NA | NA | |||||||
| 21 | 02:50 | SE 10 | A Few Clouds | FEW020 | 22.8 | 20 | 83% | NA | NA | NA | |||||||
| 21 | 01:50 | E 5 | Partly Cloudy | SCT020 | 22.8 | 21.1 | 89% | NA | NA | NA | |||||||
| 21 | 00:50 | SE 8 | Partly Cloudy | FEW020 SCT200 | 22.8 | 20 | 83% | NA | NA | NA | |||||||
| 20 | 23:53 | SE 5 | Mostly Cloudy | FEW020CB SCT060 BKN200 | 23.9 | 20 | 78% | NA | NA | NA | |||||||
| 20 | 22:51 | E 19 | Showers in Vicinity | SCT018CB BKN200 | 27.2 | 20 | 66% | NA | 28.9 | NA | |||||||
| 20 | 21:51 | N 27 | Thunderstorm in Vicinity | SCT018CB BKN200 | 28.9 | 21.1 | 62% | NA | 31.1 | NA | |||||||
| 20 | 20:50 | NE 26 | Partly Cloudy | SCT020CB | 28.9 | 22.2 | 66% | NA | 31.7 | NA | |||||||
| 20 | 19:50 | NE 27 | Partly Cloudy | SCT020 | 31.1 | 22.2 | 59% | NA | 35 | NA | |||||||
| 20 | 18:50 | NE 24 | Mostly Cloudy | BKN020 | 30 | 21.1 | 59% | NA | 32.8 | NA | |||||||
| 20 | 17:50 | E 10 | Mostly Cloudy | BKN020 | 31.1 | 18.9 | 49% | NA | 32.8 | NA | |||||||
| 20 | 16:50 | E 14 | Mostly Cloudy | BKN020 | 31.1 | 18.9 | 49% | NA | 32.8 | NA | |||||||
| 20 | 15:50 | E 16 | A Few Clouds | FEW020 | 30 | 18.9 | 52% | NA | 31.1 | NA | |||||||
| 20 | 14:56 | E 16 | Partly Cloudy | FEW020 SCT200 | 30 | 18.9 | 52% | NA | 31.1 | NA | |||||||
| 20 | 13:50 | E 13 | Mostly Cloudy | FEW020 BKN200 | 27.2 | 22.2 | 74% | NA | 29.4 | NA | |||||||
| 20 | 12:50 | E 5 | Mostly Cloudy | FEW020 BKN200 | 25 | 22.2 | 83% | NA | 25.6 | NA | |||||||
| 20 | 11:51 | E 10 | Mostly Cloudy | FEW020 BKN200 | 22.8 | 22.2 | 94% | NA | NA | NA | |||||||
| 20 | 10:51 | SE 8 | Partly Cloudy | FEW020 SCT200 | 22.2 | 21.1 | 94% | NA | NA | NA | |||||||
| 20 | 09:50 | SE 8 | A Few Clouds | FEW020 | 22.2 | 20 | 88% | NA | NA | NA | |||||||
| 20 | 08:50 | SE 8 | A Few Clouds | FEW020 | 22.2 | 20 | 88% | NA | NA | NA | |||||||
| D a t e | Time (utc) |
Wind (kph) | Vis. (km) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | Wind Chill (°C) | Heat Index (°C) | altimeter (cm) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | |||||||||||||||||
| Temperature (ºC) | Pressure | Precipitation (cm) | |||||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: Febuary, 7 2012 Privacy Policy Credits |
|